1861010103000000008 181 P  269.33  42.50   194  -3.00  1000.7 10000.0 -4.085e+00  1.20                        DUBUQUE  IA-132369   
1861010103000000009 181 P  268.96  41.42   171  -3.00  1008.4 10000.0  1.000e+30  1.20                      MUSCATINE  IA-135837   
1861010103000000010 181 P  270.41  40.69   144  -3.00  1017.0 10000.0  1.000e+30  1.20                         Peoria  IL-116700   
1861010103000000011 181 P  272.06  38.13   117  -3.00  1018.7 10000.0 -1.694e+00  1.20                    NEW HARMONY  IN-126179   
1861010103000000012 181 P  265.08  39.35   273  -3.00   991.9 10000.0 -4.494e+00  1.20               FORT LEAVENWORTH  KS-142830   
1861010103000000013 181 P  264.76  38.97   261  -3.00   985.4 10000.0 -1.875e+00  1.20                       Lawrence  KS-144559   
1861010103000000014 181 P  269.99  29.95     2  -3.00  1025.0 10000.0  1.000e+30  1.20                    NEW ORLEANS  LA-166659   
1861010103000000015 181 P  265.27  44.45   375  -3.00   983.3 10000.0  5.247e+00  1.20                Fort Ridgely MN  MN-000264   
1861010103000000016 181 P  269.81  38.62   143  -3.00  1015.0 10000.0 -3.138e+00  1.20                       ST LOUIS  MO-237452   
1861010103000000017 181 P  268.60  31.56    67  -3.00  1011.3 10000.0 -7.542e+00  1.20                        Natchez  MS-226177   
1861010103000000018 181 P  260.99  40.64   645  -3.00   951.7 10000.0  2.459e+00  1.20                   Fort Kearney  NE-254335   
1861010103000000019 181 P  263.45  34.10   221  -3.00  1005.8 10000.0  1.000e+30  1.20                   Fort Washita  OK-343315   
1861010103000000020 181 P  272.64  36.50   145  -3.00  1016.0 10000.0 -1.617e+00  1.20                    Clarksville  TN-401790   
1861010103000000021 181 P  262.26  30.27   156  -3.00  1012.6 10000.0  1.000e+30  1.20                         AUSTIN  TX-410434   
1861010103000000022 181 P  270.97  42.50   238  -3.00   994.6 10000.0 -7.304e+00  1.20                      BELOIT WI  WI-470696   
1861010103000000023 181 P  286.27  45.50    17  -3.00  1024.4  1026.7 -5.581e+00  1.20         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la
1861010103009999999 181 P    4.90  52.37     3  -3.00  1003.6 10000.0 -5.646e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861010103300000001 181 P  282.95  38.89    11  -2.50  1028.3 10000.0 -8.690e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861010103990000002 181 P  263.19  39.11   394  -3.00   988.8 10000.0  7.533e+00  1.20                  KS_Fort_Riley  142827      
1861010103001000000 196 P   76.50 -25.50     0  -3.00  1015.6  1015.6  1.000e+30  2.00                                             
1861010103001000001 196 P   20.50 -35.50     0  -3.00  1015.7  1015.7  1.000e+30  2.00                                             
1861010103001000002 196 P   17.50 -41.50     0  -3.00  1019.1  1019.1  1.000e+30  2.00                                             
1861010104000000001 183 P  302.30 -51.68     0  -2.00  1008.0  1008.0 -5.684e+00  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890      
1861010104000000002 181 P  245.38  32.73    46  -2.00  1018.9 10000.0  1.000e+30  1.20                      FORT YUMA  AZ-000250   
1861010104000000003 181 P  114.16  22.28    61  -2.00  1019.9 10000.0  1.000e+30  1.20       Harbourmaster office, HK  hongkong    
1861010104000000004 181 P   59.67  55.17   440  -2.00   981.4 10000.0  3.081e+00  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861010104009999999 181 P    4.90  52.37     3  -2.00  1003.6 10000.0 -5.646e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861010104300000001 181 P   57.49 -20.17     6  -1.50  1019.0 10000.0  6.531e+00  1.20                      Mauritius  mauritius   
1861010104300000002 181 P  337.27  65.07    11  -1.50   999.1  1001.8 -3.525e+00  1.20                  Stykkisholmur  04013       
1861010104001000000 196 P  356.50  49.50     0  -2.00   994.1   994.1  1.000e+30  2.00                                             
1861010104001000001 197 P  119.60  13.11     0  -2.00   999.9   999.9  1.000e+30  2.00                   10 LEONTINE    0 LEONTINE 
1861010104001000002 196 P  115.50 -10.50     0  -2.00  1012.3  1012.3  1.000e+30  2.00                                             
1861010104001000003 196 P  354.50 -16.50     0  -2.00  1012.1  1012.1  1.000e+30  2.00                                             
1861010104001000004 196 P  357.50 -17.50     0  -2.00  1011.5  1011.5  1.000e+30  2.00                                             
1861010104001000005 196 P    2.50 -38.50     0  -2.00  1021.6  1021.6  1.000e+30  2.00                                             
1861010104001000006 197 P  355.93 -40.02     0  -2.00  1021.4  1021.4  1.000e+30  2.00                   10 AUSTRALIA   0 AUSTRALIA
1861010104001000007 196 P   58.50 -40.50     0  -2.00  1006.2  1006.2  1.000e+30  2.00                                             
1861010105000000001 181 P  282.95  38.89    11  -1.00  1024.8 10000.0 -8.690e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861010105000000002 181 P  144.95 -35.53    93  -1.00   983.9   994.5 -5.422e+00  1.20                     Deniliquin  074128      
1861010105000000005 181 P  238.50  38.58     6  -1.00  1016.5 10000.0  1.000e+30  1.20                     SACRAMENTO  CA-047633   
1861010105000000006 181 P  237.44  47.18    73  -1.00   999.0 10000.0  1.000e+30  1.20                FORT STEILACOOM  WA-452976   
1861010105000000007 181 P  241.64  46.05   274  -1.00   982.6 10000.0  1.000e+30  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977   
1861010105000000008 181 P  241.64  46.05   274  -1.00   982.6 10000.0  1.000e+30  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977   
1861010105009999999 181 P    4.90  52.37     3  -1.00  1000.9 10000.0 -5.646e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861010105300000001 181 P  282.95  38.89    11  -0.50  1017.1 10000.0 -8.690e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861010105540000001 183 P   18.05  59.35     0  -0.10  1019.1  1019.1  1.000e+30  1.60 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm   
1861010105001000000 196 P  339.50  47.50     0  -1.00  1018.9  1018.9  1.000e+30  2.00                                             
1861010105001000001 196 P  104.50  -6.50     0  -1.00  1013.6  1013.6  1.000e+30  2.00                                             
1861010105001000002 196 P  345.50  -6.50     0  -1.00  1014.7  1014.7  1.000e+30  2.00                                             
1861010105001000003 196 P   99.50 -16.50     0  -1.00  1017.7  1017.7  1.000e+30  2.00                                             
1861010105001000004 196 P  102.50 -16.50     0  -1.00  1012.8  1012.8  1.000e+30  2.00                                             
1861010105001000005 196 P  102.50 -24.50     0  -1.00  1022.3  1022.3  1.000e+30  2.00                                             
1861010105001000006 196 P  282.50 -34.50     0  -1.00  1009.3  1009.3  1.000e+30  2.00                                             
1861010106000000001 181 P   16.45  43.16    20   0.00  1008.0 10000.0  3.251e+00  1.20                           HVAR  14447       
1861010106000000002 183 P  358.67   5.08     0   0.00  1009.6  1009.6  2.434e+00  1.60            St. George d'Elmina  65468       
1861010106000000003 181 P   59.67  55.17   440   0.00   981.4 10000.0  3.081e+00  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861010106000000004 181 P   17.64  59.86    19   0.00  1017.6 10000.0  1.000e+30  1.20                        Uppsala  uppsala     
1861010106009999999 181 P    4.90  52.37     3   0.00   999.5 10000.0 -5.646e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861010106010000001 181 P  224.65  57.05    25   0.02  1005.8 10000.0  1.000e+30  1.20                          Sitka  sitka       
1861010106290000001 181 P    7.58  47.56   270   0.48   974.4 10000.0  1.000e+30  1.20                          Basel  basel       
1861010106300000001 181 P   11.02  47.80   995   0.50   884.8 10000.0 -3.487e+00  1.20               Hohenpeissenberg  hohenpeissen
1861010106001000000 197 P  332.93  32.84     0   0.00  1016.9  1016.9  1.000e+30  2.00                   10 GEORGIA     0 GEORGIA  
1861010106001000001 196 P  326.50  27.50     0   0.00  1018.5  1018.5  1.000e+30  2.00                                             
1861010106001000002 196 P  334.50  19.50     0   0.00  1012.3  1012.3  1.000e+30  2.00                                             
1861010106001000003 196 P  334.50  19.50     0   0.00  1012.9  1012.9  1.000e+30  2.00                                             
1861010106001000004 196 P  334.50  14.50     0   0.00  1013.7  1013.7  1.000e+30  2.00                                             
1861010106001000005 197 P  323.58  -0.48     0   0.00  1008.6  1008.6  1.000e+30  2.00                   10 MILWAUKEE   0 MILWAUKEE
1861010106001000006 196 P  331.50 -10.50     0   0.00  1015.2  1015.2  1.000e+30  2.00                                             
1861010106001000007 196 P   87.50 -21.50     0   0.00  1017.5  1017.5  1.000e+30  2.00                                             
1861010106001000008 196 P   26.50 -35.50     0   0.00  1013.9  1013.9  1.000e+30  2.00                                             
1861010107000000001 181 P   30.13 -29.50   639   1.00   939.6 10000.0  1.604e+00  1.20                     Maritzburg  maritzburg  
1861010107009999999 181 P    4.90  52.37     3   1.00   999.4 10000.0 -5.646e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861010107300000001 181 P  282.95  38.89    11   1.50  1017.0 10000.0 -8.690e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861010107300000002 181 P  295.32  32.38    45   1.50  1021.9 10000.0 -1.332e+00  1.20                        Bermuda  bermuda     
1861010107310000001 181 P    7.17  47.87  2372   1.52   745.5 10000.0 -7.915e+00  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard    
1861010107400000001 183 P    5.13  52.08     0   1.67  1001.1  1001.1 -1.890e+00  1.60                        Utrecht  Utrecht     
1861010107001000000 197 P  119.47  13.09     0   1.00   999.1   999.1  1.000e+30  2.00                   10 LEONTINE    0 LEONTINE 
1861010107001000001 196 P   75.50 -25.50     0   1.00  1014.9  1014.9  1.000e+30  2.00                                             
1861010107001000002 196 P   20.50 -35.50     0   1.00  1016.0  1016.0  1.000e+30  2.00                                             
1861010107001000003 197 P   67.82 -45.57     0   1.00   997.2   997.2  1.000e+30  2.00                   10 ESMERALDA   0 ESMERALDA
1861010108000000001 181 P  114.16  22.28    61   2.00  1019.9 10000.0  1.000e+30  1.20       Harbourmaster office, HK  hongkong    
1861010108000000002 181 P   59.67  55.17   440   2.00   981.2 10000.0  3.081e+00  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861010108000000003 183 P    2.34  48.84     0   2.00  1002.2  1002.2  1.000e+30  1.60              Paris observatory  75114002    
1861010108009999999 181 P    4.90  52.37     3   2.00   998.7 10000.0 -5.646e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861010108240000001 181 P    8.93  44.41    48   2.40  1001.6 10000.0  1.026e+00  1.20                         Genova  Genova      
1861010108290000001 181 P    7.58  47.56   270   2.48   974.4 10000.0  1.000e+30  1.20                          Basel  basel       
1861010108300000001 181 P  282.95  38.89    11   2.50  1017.0 10000.0 -8.690e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861010108310000001 181 P   14.51  35.90    71   2.52  1003.1 10000.0  2.873e+00  1.20                        Valetta  valetta     
1861010108380000001 183 P    5.38  43.43     0   2.63  1009.8  1009.8  1.000e+30  1.60 Marseille accoules observatory  13055021    
1861010108990000001 181 P    2.16  41.39    42   2.00  1015.7 10000.0  6.187e+00  1.20                      BARCELONA  0201E       
1861010108001000000 197 P  295.51  34.18     0   2.00  1028.3  1028.3  1.000e+30  2.00                   10 RAPID_OF    0 RAPID_OF 
1861010108001000001 197 P  307.03  19.68     0   2.00  1016.0  1016.0  1.000e+30  2.00                   10 CASILDA     0 CASILDA  
1861010108001000002 197 P  299.08  17.30     0   2.00  1012.4  1012.4  1.000e+30  2.00                   10 RED WING    0 RED WING 
1861010108001000003 196 P  127.50  -1.50     0   2.00  1010.9  1010.9  1.000e+30  2.00                                             
1861010108001000004 196 P    3.50 -38.50     0   2.00  1021.5  1021.5  1.000e+30  2.00                                             
1861010108001000005 196 P   59.50 -40.50     0   2.00  1007.0  1007.0  1.000e+30  2.00                                             
