1861010104300000002                  Stykkisholmur  04013         ps 181  337.27  65.07  999.10  -1.50  999.10 0 -0.352E+01  0.899E+00  0.173E-01  0.379E+02  0.998E+00  1.4400  1.0398  1.0398 0.026680 0.00 3969.20 3.96920 0
1861010106010000001                          Sitka  sitka         ps 181  224.65  57.05 1005.80   0.02 1005.80 0 -0.122E-03  0.364E+00  0.837E-01  0.343E+02  0.955E+00  1.4400  0.9959  0.9959 0.028222 0.00 3968.96 3.96896 0
1861010108009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37  998.70   2.00  998.70 0 -0.565E+01  0.276E+01  0.570E+00  0.299E+02  0.370E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.028649 0.00 3968.90 3.96890 0
1861010108000000002              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  981.20   2.00  981.20 0  0.308E+01  0.192E+01  0.309E+00  0.264E+02  0.440E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.033037 0.00 3968.21 3.96821 0
1861010106000000004                        Uppsala  uppsala       ps 181   17.64  59.86 1017.60   0.00 1017.60 0 -0.122E-03 -0.161E+01 -0.119E+00  0.190E+02  0.557E+00  1.4400  0.8710  0.8710 0.048014 0.00 3965.74 3.96574 0
1861010105000000006                FORT STEILACOOM  WA-452976     ps 181  237.44  47.18  999.00  -1.00  999.00 0  0.244E-03 -0.854E+01 -0.933E+00  0.186E+02  0.961E+00  1.4400  1.2421  1.2421 0.063892 0.00 3962.90 3.96290 0
1861010108990000001                      BARCELONA  0201E         ps 181    2.16  41.39 1015.70   2.00 1015.70 0  0.619E+01  0.192E+01  0.767E+00  0.169E+02  0.585E+00  1.4400  1.1938  1.1938 0.070287 0.00 3961.70 3.96170 0
1861010104000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68 1008.00  -2.00 1008.00 0 -0.568E+01  0.368E+01  0.273E+00  0.204E+02  0.145E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.070895 0.00 3961.58 3.96158 0
1861010103000000015                Fort Ridgely MN  MN-000264     ps 181  265.27  44.45  983.30  -3.00  983.30 0  0.525E+01 -0.432E+01 -0.247E+00  0.112E+02  0.718E+00  1.4400  0.9396  0.9396 0.077228 0.00 3960.35 3.96035 0
1861010105001000000                                               ps 196  339.50  47.50 1018.90  -1.00 1018.90 0  0.183E-03  0.172E+01  0.153E+00  0.289E+02  0.217E+01  4.0000  2.4031  2.4031 0.078591 0.00 3960.07 3.96007 0
1861010103000000023         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  ps 181  286.27  45.50 1024.40  -3.00 1024.40 0 -0.558E+01  0.107E+00  0.482E+00  0.822E+01  0.822E+00  1.4400  1.0083  1.0083 0.109596 0.00 3953.38 3.95338 0
1861010105000000002                     Deniliquin  074128        ps 181  144.95 -35.53  983.90  -1.00  983.90 0 -0.542E+01 -0.534E+01 -0.600E+00  0.696E+01  0.782E+00  1.4400  0.8814  0.8814 0.112361 0.00 3952.73 3.95273 0
1861010107001000003                   10 ESMERALDA   0 ESMERALDA  ps 197   67.82 -45.57  997.20   1.00  997.20 0 -0.610E-04 -0.423E+01 -0.592E-01  0.178E+02  0.200E+01  4.0000  2.4028  2.4028 0.118963 0.00 3951.14 3.95114 0
1861010108310000001                        Valetta  valetta       ps 181   14.51  35.90 1003.10   2.52 1003.10 0  0.287E+01 -0.183E+01 -0.168E+00  0.856E+01  0.758E+00  1.4400  0.9815  0.9815 0.120546 0.00 3950.76 3.95076 0
1861010104001000000                                               ps 196  356.50  49.50  994.10  -2.00  994.10 0  0.610E-04 -0.762E+01 -0.144E+01  0.326E+02  0.185E+01  4.0000  2.4542  2.4542 0.123980 0.00 3949.90 3.94990 0
1861010105000000005                     SACRAMENTO  CA-047633     ps 181  238.50  38.58 1016.50  -1.00 1016.50 0  0.000E+00 -0.341E+01 -0.617E+00  0.920E+01  0.826E+00  1.4400  1.0183  1.0183 0.126702 0.00 3949.22 3.94922 0
1861010108000000001       Harbourmaster office, HK  hongkong      ps 181  114.16  22.28 1019.90   2.00 1019.90 0  0.183E-03  0.716E+01  0.209E+01  0.610E+01  0.702E+00  1.4400  0.9138  1.8134 0.130320 0.50 3948.29 3.94829 0
1861010106300000001               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  ps 181   11.02  47.80  884.80   0.50  884.80 0 -0.349E+01 -0.386E+01 -0.303E+01  0.114E+02  0.774E+00  1.4400  0.9846  2.7311 0.142125 0.64 3945.15 3.94515 0
1861010103000000014                    NEW ORLEANS  LA-166659     ps 181  269.99  29.95 1025.00  -3.00 1025.00 0 -0.244E-03  0.222E+00  0.244E-03  0.519E+01  0.507E+00  1.4400  0.8696  0.8696 0.146851 0.00 3943.83 3.94383 0
1861010107300000002                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1021.90   1.50 1021.90 0 -0.133E+01  0.609E+01  0.140E+01  0.527E+01  0.667E+00  1.4400  0.9310  1.2249 0.150817 0.24 3942.71 3.94271 0
1861010106001000000                   10 GEORGIA     0 GEORGIA    ps 197  332.93  32.84 1016.90   0.00 1016.90 0  0.366E-03 -0.101E+01 -0.473E+00  0.119E+02  0.170E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.169744 0.00 3937.02 3.93702 0
1861010103000000022                      BELOIT WI  WI-470696     ps 181  270.97  42.50  994.60  -3.00  994.60 0 -0.730E+01 -0.280E+01  0.471E+00  0.589E+01  0.336E+00  1.4400  0.9098  0.9098 0.172531 0.00 3936.14 3.93614 0
1861010104001000006                   10 AUSTRALIA   0 AUSTRALIA  ps 197  355.93 -40.02 1021.40  -2.00 1021.40 0 -0.366E-03  0.301E+01  0.413E+00  0.109E+02  0.164E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.180885 0.00 3933.42 3.93342 0
1861010103001000002                                               ps 196   17.50 -41.50 1019.10  -3.00 1019.10 0 -0.183E-03  0.311E+01  0.387E+00  0.105E+02  0.166E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.186235 0.00 3931.61 3.93161 0
1861010103000000018                   Fort Kearney  NE-254335     ps 181  260.99  40.64  951.70  -3.00  951.70 0  0.246E+01 -0.308E+00  0.146E+00  0.683E+01  0.586E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.200199 0.00 3926.66 3.92666 0
1861010108300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1017.00   2.50 1017.00 0 -0.869E+01 -0.624E+01 -0.212E+01  0.583E+01  0.632E+00  1.4400  0.9738  1.9017 0.217460 0.49 3920.05 3.92005 0
1861010106000000001                           HVAR  14447         ps 181   16.45  43.16 1008.00   0.00 1008.00 0  0.325E+01 -0.179E+01 -0.323E+00  0.733E+01  0.568E+00  1.4400  0.9241  0.9241 0.234124 0.00 3913.11 3.91311 0
1861010108001000005                                               ps 196   59.50 -40.50 1007.00   2.00 1007.00 0 -0.183E-03 -0.591E+01 -0.901E+00  0.881E+01  0.128E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.242017 0.00 3909.61 3.90961 0
1861010103000000021                         AUSTIN  TX-410434     ps 181  262.26  30.27 1012.60  -3.00 1012.60 0  0.610E-04  0.199E+01  0.317E+00  0.448E+01  0.517E+00  1.4400  0.9545  0.9545 0.250969 0.00 3905.47 3.90547 0
1861010108290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  974.40   2.48  974.40 0 -0.244E-03  0.994E+00  0.156E+00  0.204E+02  0.656E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.258407 0.00 3901.89 3.90189 0
1861010104000000002                      FORT YUMA  AZ-000250     ps 181  245.38  32.73 1018.90  -2.00 1018.90 0  0.122E-03  0.349E+01  0.902E+00  0.352E+01  0.678E+00  1.4400  0.9329  0.9329 0.259211 0.00 3901.50 3.90149 0
1861010103000000020                    Clarksville  TN-401790     ps 181  272.64  36.50 1016.00  -3.00 1016.00 0 -0.162E+01  0.216E+01  0.150E+01  0.446E+01  0.466E+00  1.4400  0.9134  1.3039 0.289355 0.30 3885.47 3.88547 0
1861010105000000007               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  982.60  -1.00  982.60 0 -0.122E-03 -0.224E+01  0.486E+00  0.116E+02  0.638E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.301230 0.00 3878.47 3.87847 0
1861010104300000001                      Mauritius  mauritius     ps 181   57.49 -20.17 1019.00  -1.50 1019.00 0  0.653E+01  0.772E+00  0.280E+00  0.201E+01  0.589E+00  1.4400  0.8722  0.8722 0.303521 0.00 3877.07 3.87707 0
1861010103009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1003.60  -3.00 1003.60 0 -0.565E+01  0.296E+01  0.414E+00  0.106E+02  0.388E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.313521 0.00 3870.76 3.87076 0
1861010107001000002                                               ps 196   20.50 -35.50 1016.00   1.00 1016.00 0  0.000E+00  0.230E+01  0.944E-01  0.663E+01  0.103E+01  4.0000  2.4185  2.4185 0.326395 0.00 3862.17 3.86217 0
1861010107001000000                   10 LEONTINE    0 LEONTINE   ps 197  119.47  13.09  999.10   1.00  999.10 0 -0.305E-03 -0.472E+01 -0.122E+01  0.587E+01  0.103E+01  4.0000  2.4132  2.4132 0.336481 0.00 3855.04 3.85504 0
1861010108240000001                         Genova  Genova        ps 181    8.93  44.41 1001.60   2.40 1001.60 0  0.103E+01 -0.306E+00  0.223E+00  0.165E+02  0.842E+00  1.4400  1.3234  1.3234 0.354144 0.00 3841.66 3.84166 0
1861010105001000006                                               ps 196  282.50 -34.50 1009.30  -1.00 1009.30 0  0.244E-03 -0.599E+01 -0.304E+01  0.417E+01  0.210E+01  4.0000  2.4026  4.2533 0.366015 0.44 3831.97 3.83197 0
1861010107000000001                     Maritzburg  maritzburg    ps 181   30.13 -29.50  939.60   1.00  939.60 0  0.160E+01 -0.133E+00 -0.101E+00  0.322E+01  0.105E+01  1.4400  1.8050  1.8050 0.366864 0.00 3831.26 3.83126 0
1861010106001000001                                               ps 196  326.50  27.50 1018.50   0.00 1018.50 0  0.000E+00  0.157E+01  0.759E+00  0.639E+01  0.144E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.369986 0.00 3828.60 3.82860 0
1861010108000000003              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1002.20   2.00 1002.20 0  0.000E+00 -0.432E+00  0.475E+00  0.288E+02  0.102E+01  2.5600  1.7603  1.7603 0.405150 0.00 3795.66 3.79566 0
1861010108001000004                                               ps 196    3.50 -38.50 1021.50   2.00 1021.50 0  0.183E-03  0.210E+01 -0.109E+00  0.695E+01  0.994E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.410999 0.00 3789.59 3.78959 0
1861010104000000003       Harbourmaster office, HK  hongkong      ps 181  114.16  22.28 1019.90  -2.00 1019.90 0  0.183E-03  0.511E+01  0.191E+00  0.552E+01  0.580E+00  1.4400  0.9138  0.9138 0.446892 0.00 3748.23 3.74823 0
1861010103000000012               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     ps 181  265.08  39.35  991.90  -3.00  991.90 0 -0.449E+01 -0.985E+00 -0.233E+00  0.311E+01  0.298E+00  1.4400  0.8973  0.8973 0.458244 0.00 3733.53 3.73353 0
1861010108001000001                   10 CASILDA     0 CASILDA    ps 197  307.03  19.68 1016.00   2.00 1016.00 0  0.183E-03  0.335E+01  0.146E+01  0.266E+01  0.109E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.477438 0.00 3706.69 3.70669 0
1861010104000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  981.40  -2.00  981.40 0  0.308E+01  0.115E+01 -0.103E+00  0.186E+02  0.343E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.479412 0.00 3703.78 3.70378 0
1861010103000000019                   Fort Washita  OK-343315     ps 181  263.45  34.10 1005.80  -3.00 1005.80 0 -0.366E-03  0.186E+01  0.101E+00  0.379E+01  0.397E+00  1.4400  0.8713  0.8713 0.498666 0.00 3673.84 3.67384 0
1861010107001000001                                               ps 196   75.50 -25.50 1014.90   1.00 1014.90 0  0.183E-03 -0.124E+01 -0.513E+00  0.252E+01  0.820E+00  4.0000  2.4028  2.4028 0.504867 0.00 3663.57 3.66357 0
1861010106009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37  999.50   0.00  999.50 0 -0.565E+01  0.196E+01 -0.621E+00  0.207E+02  0.249E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.505498 0.00 3662.51 3.66251 0
1861010103300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1028.30  -2.50 1028.30 0 -0.869E+01  0.361E+01  0.551E+01  0.309E+01  0.586E+00  1.4400  0.9738  4.9424 0.519331 0.80 3638.34 3.63834 0
1861010103000000009                      MUSCATINE  IA-135837     ps 181  268.96  41.42 1008.40  -3.00 1008.40 0  0.305E-03 -0.399E+01 -0.114E+01  0.530E+01  0.284E+00  1.4400  0.9351  1.0042 0.530189 0.07 3618.16 3.61816 0
1861010106001000008                                               ps 196   26.50 -35.50 1013.90   0.00 1013.90 0 -0.122E-03  0.630E+00 -0.306E+00  0.423E+01  0.105E+01  4.0000  2.4097  2.4097 0.539710 0.00 3599.55 3.59955 0
1861010105001000005                                               ps 196  102.50 -24.50 1022.30  -1.00 1022.30 0 -0.244E-03  0.468E+01  0.274E+01  0.202E+01  0.105E+01  4.0000  2.4026  3.8514 0.543939 0.38 3590.99 3.59099 0
1861010105540000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     ps 183   18.05  59.35 1019.10  -0.10 1019.10 0 -0.183E-03 -0.175E+01  0.885E-02  0.207E+02  0.713E+00  2.5600  1.5738  1.5738 0.546558 0.00 3585.60 3.58560 0
1861010108001000000                   10 RAPID_OF    0 RAPID_OF   ps 197  295.51  34.18 1028.30   2.00 1028.30 0 -0.610E-04  0.542E+01  0.328E-01  0.765E+01  0.113E+01  4.0000  2.4039  2.4039 0.563672 0.00 3548.57 3.54857 0
1861010104001000002                                               ps 196  115.50 -10.50 1012.30  -2.00 1012.30 0  0.610E-04  0.357E+01  0.160E+01  0.190E+01  0.948E+00  4.0000  2.4071  2.4071 0.566270 0.00 3542.67 3.54267 0
1861010106000000002            St. George d'Elmina  65468         ps 183  358.67   5.08 1009.60   0.00 1009.60 0  0.243E+01 -0.502E+00 -0.345E+00  0.126E+01  0.701E+00  2.5600  1.6440  1.6440 0.566637 0.00 3541.83 3.54183 0
1861010104001000007                                               ps 196   58.50 -40.50 1006.20  -2.00 1006.20 0 -0.610E-04 -0.488E+01 -0.518E+00  0.693E+01  0.103E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.571292 0.00 3531.04 3.53104 0
1861010105000000008               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  982.60  -1.00  982.60 0 -0.122E-03 -0.224E+01  0.486E+00  0.116E+02  0.638E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.588865 0.00 3487.98 3.48798 0
1861010106001000002                                               ps 196  334.50  19.50 1012.30   0.00 1012.30 0 -0.244E-03 -0.539E+00 -0.813E+00  0.205E+01  0.628E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.596624 0.00 3467.72 3.46772 0
1861010106290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  974.40   0.48  974.40 0  0.000E+00  0.752E+00  0.354E+00  0.147E+02  0.552E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.605067 0.00 3444.77 3.44477 0
1861010103000000016                       ST LOUIS  MO-237452     ps 181  269.81  38.62 1015.00  -3.00 1015.00 0 -0.314E+01  0.717E+00  0.666E+00  0.370E+01  0.281E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.605445 0.00 3443.72 3.44372 0
1861010104001000001                   10 LEONTINE    0 LEONTINE   ps 197  119.60  13.11  999.90  -2.00  999.90 0  0.000E+00 -0.521E+01 -0.168E+01  0.516E+01  0.939E+00  4.0000  2.4142  2.4142 0.608854 0.00 3434.16 3.43416 0
1861010106001000007                                               ps 196   87.50 -21.50 1017.50   0.00 1017.50 0 -0.305E-03  0.806E+00  0.391E+00  0.186E+01  0.879E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.609945 0.00 3431.06 3.43106 0
1861010108001000002                   10 RED WING    0 RED WING   ps 197  299.08  17.30 1012.40   2.00 1012.40 0  0.183E-03  0.146E+01  0.216E+00  0.206E+01  0.932E+00  4.0000  2.4035  2.4035 0.612695 0.00 3423.18 3.42318 0
1861010103000000017                        Natchez  MS-226177     ps 181  268.60  31.56 1011.30  -3.00 1011.30 0 -0.754E+01 -0.961E+00 -0.139E+01  0.470E+01  0.382E+00  1.4400  0.8991  1.2019 0.613431 0.25 3421.06 3.42106 0
1861010108001000003                                               ps 196  127.50  -1.50 1010.90   2.00 1010.90 0 -0.122E-03  0.481E+01  0.382E+01  0.172E+01  0.118E+01  4.0000  2.4115  5.3936 0.615079 0.55 3416.27 3.41627 0
1861010103990000002                  KS_Fort_Riley  142827        ps 181  263.19  39.11  988.80  -3.00  988.80 0  0.753E+01 -0.188E+00  0.176E+00  0.345E+01  0.332E+00  1.4400  0.8652  0.8652 0.615862 0.00 3413.98 3.41398 0
1861010108380000001 Marseille accoules observatory  13055021      ps 183    5.38  43.43 1009.80   2.63 1009.80 0 -0.122E-03  0.113E+01  0.836E-01  0.138E+02  0.698E+00  2.5600  1.8353  1.8353 0.620173 0.00 3401.21 3.40121 0
1861010106000000003              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  981.40   0.00  981.40 0  0.308E+01  0.124E+01 -0.186E+00  0.225E+02  0.319E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.646514 0.00 3316.91 3.31691 0
1861010103000000008                        DUBUQUE  IA-132369     ps 181  269.33  42.50 1000.70  -3.00 1000.70 0 -0.408E+01 -0.424E+01 -0.547E+00  0.621E+01  0.338E+00  1.4400  0.9851  0.9851 0.650455 0.00 3303.32 3.30332 0
1861010107300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1017.00   1.50 1017.00 0 -0.869E+01 -0.629E+01 -0.254E+01  0.523E+01  0.515E+00  1.4400  0.9738  2.2813 0.651151 0.57 3300.89 3.30089 0
1861010105001000002                                               ps 196  345.50  -6.50 1014.70  -1.00 1014.70 0 -0.610E-04  0.533E+01  0.431E+01  0.135E+01  0.973E+00  4.0000  2.4032  6.0679 0.651823 0.60 3298.54 3.29854 0
1861010105001000001                                               ps 196  104.50  -6.50 1013.60  -1.00 1013.60 0 -0.610E-04  0.491E+01  0.331E+01  0.152E+01  0.920E+00  4.0000  2.4412  4.6939 0.652575 0.48 3295.90 3.29590 0
1861010104001000005                                               ps 196    2.50 -38.50 1021.60  -2.00 1021.60 0  0.610E-04  0.238E+01  0.420E+00  0.539E+01  0.802E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.662808 0.00 3258.93 3.25893 0
1861010104001000004                                               ps 196  357.50 -17.50 1011.50  -2.00 1011.50 0 -0.122E-03 -0.218E+00 -0.240E+00  0.127E+01  0.641E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.664320 0.00 3253.31 3.25331 0
1861010106001000005                   10 MILWAUKEE   0 MILWAUKEE  ps 197  323.58  -0.48 1008.60   0.00 1008.60 0  0.000E+00  0.155E+01  0.839E+00  0.120E+01  0.765E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.669443 0.00 3233.94 3.23394 0
1861010103001000001                                               ps 196   20.50 -35.50 1015.70  -3.00 1015.70 0 -0.183E-03  0.257E+01  0.733E+00  0.487E+01  0.791E+00  4.0000  2.4185  2.4185 0.672937 0.00 3220.44 3.22044 0
1861010103001000000                                               ps 196   76.50 -25.50 1015.60  -3.00 1015.60 0 -0.122E-03 -0.110E+01 -0.427E+00  0.229E+01  0.774E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.677624 0.00 3201.95 3.20195 0
1861010103000000011                    NEW HARMONY  IN-126179     ps 181  272.06  38.13 1018.70  -3.00 1018.70 0 -0.169E+01 -0.456E+00 -0.470E+00  0.425E+01  0.294E+00  1.4400  0.8813  0.8813 0.682530 0.00 3182.14 3.18214 0
1861010107009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37  999.40   1.00  999.40 0 -0.565E+01  0.266E+01  0.274E+00  0.248E+02  0.203E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.692801 0.00 3139.03 3.13903 0
1861010106001000006                                               ps 196  331.50 -10.50 1015.20   0.00 1015.20 0 -0.610E-04  0.575E+01  0.466E+01  0.123E+01  0.936E+00  4.0000  2.4031  6.5682 0.694633 0.63 3131.11 3.13111 0
1861010105001000004                                               ps 196  102.50 -16.50 1012.80  -1.00 1012.80 0 -0.122E-03  0.104E+01 -0.737E+00  0.159E+01  0.683E+00  4.0000  2.4031  2.4031 0.705411 0.00 3083.00 3.08300 0
1861010107310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  745.50   1.52  745.50 0 -0.792E+01  0.119E+01  0.144E+01  0.136E+02  0.177E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.711518 0.00 3054.57 3.05457 0
1861010106001000004                                               ps 196  334.50  14.50 1013.70   0.00 1013.70 0  0.610E-04  0.348E+01  0.296E+01  0.149E+01  0.664E+00  4.0000  2.4026  4.1736 0.712570 0.42 3049.58 3.04958 0
1861010104009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1003.60  -2.00 1003.60 0 -0.565E+01  0.399E+01  0.144E+01  0.131E+02  0.221E+00  1.4400  0.8804  1.2250 0.726197 0.28 2982.57 2.98257 0
1861010105300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1017.10  -0.50 1017.10 0 -0.869E+01 -0.653E+01 -0.360E+01  0.417E+01  0.470E+00  1.4400  0.9738  3.2291 0.733528 0.70 2944.58 2.94458 0
1861010103000000010                         Peoria  IL-116700     ps 181  270.41  40.69 1017.00  -3.00 1017.00 0  0.000E+00 -0.290E+00  0.148E+01  0.473E+01  0.270E+00  1.4400  0.9479  1.3136 0.738587 0.28 2917.55 2.91755 0
1861010106001000003                                               ps 196  334.50  19.50 1012.90   0.00 1012.90 0 -0.244E-03  0.610E-01 -0.213E+00  0.205E+01  0.628E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.752864 0.00 2837.45 2.83745 0
1861010104001000003                                               ps 196  354.50 -16.50 1012.10  -2.00 1012.10 0 -0.122E-03  0.223E+00  0.825E-01  0.121E+01  0.602E+00  4.0000  2.4047  2.4047 0.756307 0.00 2817.27 2.81727 0
1861010105001000003                                               ps 196   99.50 -16.50 1017.70  -1.00 1017.70 0  0.000E+00  0.510E+01  0.341E+01  0.150E+01  0.666E+00  4.0000  2.4025  4.8087 0.769935 0.50 2733.87 2.73387 0
1861010105000000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1024.80  -1.00 1024.80 0 -0.869E+01  0.902E+00  0.358E+01  0.382E+01  0.451E+00  1.4400  0.9738  3.2096 0.801437 0.70 2517.87 2.51787 0
1861010105009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1000.90  -1.00 1000.90 0 -0.565E+01  0.233E+01 -0.243E+00  0.165E+02  0.175E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.807025 0.00 2475.88 2.47588 0
1861010107400000001                        Utrecht  Utrecht       ps 183    5.13  52.08 1001.10   1.67 1001.10 0 -0.189E+01  0.720E+00 -0.136E+01  0.266E+02  0.286E+00  2.5600  1.5613  1.5613 0.817385 0.00 2394.85 2.39485 0
1861010103000000013                       Lawrence  KS-144559     ps 181  264.76  38.97  985.40  -3.00  985.40 1 -0.187E+01 -0.115E+02 -0.111E+02  0.295E+01  0.318E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
