1861030116010000001                          Sitka  sitka         ps 181  224.65  57.05 1015.10  -1.98 1015.10 0  0.000E+00  0.147E+02  0.198E+00  0.702E+02  0.979E+00  1.4400  0.9959  0.9959 0.013994 0.00 3971.09 3.97109 0
1861030117001000003                   10 ALBRECHT    0 ALBRECHT   ps 197  278.62 -56.35  969.20  -1.00  969.20 0  0.610E-04 -0.663E+01 -0.218E+00  0.694E+02  0.231E+01  4.0000  2.4037  2.4037 0.033495 0.00 3968.13 3.96813 0
1861030120000000042                        Uppsala  uppsala       ps 181   17.64  59.86  999.50   2.00  999.50 0  0.610E-04 -0.185E+01 -0.499E-01  0.239E+02  0.610E+00  1.4400  0.8710  0.8710 0.035173 0.00 3967.87 3.96787 0
1861030120000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68  988.60   2.00  988.60 0 -0.614E+01 -0.160E+01  0.488E+00  0.392E+02  0.128E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.038730 0.00 3967.29 3.96729 0
1861030120000000032                   FORT RANDALL  SD-393079     ps 181  261.44  43.05  958.60   2.00  958.60 0 -0.647E+01 -0.675E+01 -0.353E+01  0.256E+02  0.128E+01  1.4400  1.0534  3.2239 0.039597 0.67 3967.15 3.96715 0
1861030115000000006                FORT STEILACOOM  WA-452976     ps 181  237.44  47.18 1017.00  -3.00 1017.00 0  0.183E-03  0.256E+01  0.277E+00  0.254E+02  0.983E+00  1.4400  1.2421  1.2421 0.047098 0.00 3965.89 3.96589 0
1861030118000000001                       ST_JOHNS  8403500       ps 181  307.30  47.58 1000.60   0.00 1000.60 0 -0.183E-03 -0.258E+01  0.466E-01  0.176E+02  0.792E+00  1.4400  0.9019  0.9019 0.048676 0.00 3965.62 3.96562 0
1861030120009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1000.50   2.00 1000.50 0 -0.439E+01 -0.417E+01 -0.444E+00  0.189E+02  0.410E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.049657 0.00 3965.45 3.96545 0
1861030119000000036                      MARQUETTE  MI-205178     ps 181  272.61  46.54  984.80   1.00  984.80 0 -0.508E+01 -0.530E+01 -0.157E+01  0.177E+02  0.945E+00  1.4400  0.9625  1.5166 0.054897 0.37 3964.54 3.96454 0
1861030120000000041  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st         ps 181  286.42  45.50 1011.50   2.00 1011.50 0 -0.122E-03 -0.355E+01 -0.103E+01  0.121E+02  0.355E+00  1.4400  0.9303  0.9303 0.082018 0.00 3959.39 3.95938 0
1861030119000000024                       KEY WEST  FL-000234     ps 181  278.23  24.55 1005.30   1.00 1005.30 0 -0.610E-04 -0.613E+00 -0.781E+00  0.860E+01  0.393E+00  1.4400  0.8668  0.8668 0.091532 0.00 3957.41 3.95741 0
1861030115000000009       St. Peter Port, Guernsey  guernsey      ps 181  357.47  49.47 1002.00  -3.00 1002.00 0  0.122E-03 -0.250E+01 -0.798E-01  0.147E+02  0.701E+00  1.4400  0.9761  0.9761 0.098721 0.00 3955.85 3.95585 0
1861030118000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  971.70   0.00  971.70 0  0.466E+01 -0.197E+01  0.297E-01  0.810E+01  0.533E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.100449 0.00 3955.46 3.95546 0
1861030119001000005                                               ps 196   73.50 -43.50 1028.90   1.00 1028.90 0  0.244E-03  0.350E+01 -0.698E+00  0.182E+02  0.114E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.116546 0.00 3951.73 3.95173 0
1861030115000000005                  SAN FRANCISCO  CA-047772     ps 181  237.59  37.79 1014.50  -3.00 1014.50 0  0.610E-04  0.149E+01  0.522E+00  0.898E+01  0.587E+00  1.4400  1.0731  1.0731 0.118279 0.00 3951.31 3.95131 0
1861030120000000002                           HVAR  14447         ps 181   16.45  43.16 1015.30   2.00 1015.30 0  0.264E+01 -0.153E+01  0.167E+00  0.707E+01  0.661E+00  1.4400  0.9241  0.9241 0.119179 0.00 3951.09 3.95109 0
1861030119000000002                        HALIFAX  8202198       ps 181  296.40  44.65 1007.50   1.00 1007.50 0 -0.173E+01 -0.114E+01 -0.371E+00  0.978E+01  0.547E+00  1.4400  0.9141  0.9141 0.122967 0.00 3950.16 3.95016 0
1861030120000000035                         AUSTIN  TX-410434     ps 181  262.26  30.27  997.30   2.00  997.30 0 -0.610E-04 -0.215E+01 -0.253E+01  0.779E+01  0.804E+00  1.4400  0.9545  2.2541 0.123385 0.58 3950.05 3.95005 0
1861030119001000003                   10 PALMA       0 PALMA      ps 197  130.62 -41.49 1006.40   1.00 1006.40 0  0.000E+00 -0.326E+01 -0.409E+00  0.168E+02  0.210E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.125385 0.00 3949.55 3.94955 0
1861030118001000004                   10 TRIO        0 TRIO       ps 197  309.92 -49.20  997.10   0.00  997.10 0  0.183E-03 -0.594E+01 -0.650E+00  0.178E+02  0.139E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.164918 0.00 3938.52 3.93852 0
1861030115370000001  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola  ps 181  351.55  41.15 1015.30  -2.38 1015.30 0 -0.610E-04 -0.687E+00 -0.122E+00  0.589E+01  0.860E+00  1.4400  1.2136  1.2136 0.178598 0.00 3934.17 3.93417 0
1861030119000000055                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1010.50   1.00 1010.50 0 -0.122E-03 -0.236E+01  0.237E+00  0.425E+01  0.491E+00  1.4400  0.9310  0.9310 0.183617 0.00 3932.50 3.93250 0
1861030119000000035                        DETROIT  MI-202101     ps 181  276.99  42.34 1002.70   1.00 1002.70 0 -0.586E+01  0.104E+02  0.113E+02  0.994E+01  0.693E+00  1.4400  0.9075  9.7539 0.192301 0.91 3929.50 3.92950 0
1861030120990000003                  KS_Fort_Riley  142827        ps 181  263.19  39.11  975.90   2.00  975.90 0  0.201E+01  0.168E+01  0.997E+00  0.122E+02  0.288E+00  1.4400  0.8652  0.8652 0.205513 0.00 3924.69 3.92469 0
1861030120000000024                    NEW ORLEANS  LA-166659     ps 181  269.99  29.95 1014.80   2.00 1014.80 0 -0.122E-03 -0.277E+01 -0.408E+01  0.622E+01  0.905E+00  1.4400  0.8696  3.4643 0.211019 0.75 3922.59 3.92259 0
1861030120000000003                    ZAGREB GRIC  14236         ps 181   15.98  45.81  994.20   2.00  994.20 0  0.000E+00 -0.587E+01 -0.263E+01  0.792E+01  0.873E+00  1.4400  0.9263  2.2885 0.226578 0.60 3916.32 3.91632 0
1861030115000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68  985.60  -3.00  985.60 0 -0.614E+01 -0.375E+01 -0.361E+00  0.303E+02  0.119E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.237164 0.00 3911.78 3.91178 0
1861030115000000007               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  989.40  -3.00  989.40 0 -0.122E-03  0.247E+00 -0.155E+00  0.189E+02  0.666E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.239212 0.00 3910.87 3.91087 0
1861030115009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1003.20  -3.00 1003.20 0 -0.439E+01 -0.223E+01 -0.546E-01  0.867E+01  0.387E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.248716 0.00 3906.53 3.90653 0
1861030115040000001   Rochefort  military hospital  17299003      ps 183  358.92  46.03 1015.70  -2.93 1015.70 0 -0.345E+01 -0.357E+00 -0.251E+00  0.875E+01  0.961E+00  2.5600  1.5864  1.5864 0.258108 0.00 3902.04 3.90204 0
1861030119000000056                     Maritzburg  maritzburg    ps 181   30.13 -29.50  940.60   1.00  940.60 0  0.146E+01 -0.842E+00 -0.307E+00  0.482E+01  0.119E+01  1.4400  1.8050  1.8050 0.272463 0.00 3894.75 3.89475 0
1861030120000000025                Fort Ridgely MN  MN-000264     ps 181  265.27  44.45  975.60   2.00  975.60 0  0.183E-03  0.184E+00  0.203E+01  0.170E+02  0.911E+00  1.4400  0.9396  1.8133 0.283040 0.48 3889.03 3.88903 0
1861030119000000030                      Nantucket  MA-195159     ps 181  289.90  41.28 1007.30   1.00 1007.30 0 -0.292E+01 -0.699E+01 -0.213E+01  0.519E+01  0.396E+00  1.4400  0.8757  1.8155 0.293704 0.52 3882.95 3.88295 0
1861030119000000041                      ROCHESTER  NY-307160     ps 181  282.38  43.15  990.10   1.00  990.10 0 -0.668E+01 -0.789E+01 -0.552E+01  0.115E+02  0.354E+00  1.4400  0.9290  4.8702 0.308025 0.81 3874.26 3.87426 0
1861030118001000003                                               ps 196   24.50 -34.50 1015.10   0.00 1015.10 0  0.183E-03  0.800E+00  0.487E+00  0.614E+01  0.117E+01  4.0000  2.5145  2.5145 0.333996 0.00 3856.83 3.85683 0
1861030120000000037                      BELOIT WI  WI-470696     ps 181  270.97  42.50  983.60   2.00  983.60 0 -0.729E+01 -0.466E+00  0.619E+00  0.689E+01  0.172E+00  1.4400  0.9098  0.9098 0.336958 0.00 3854.69 3.85469 0
1861030115300000002                      GIBRALTAR  08495         ps 183  354.65  36.11 1022.20  -2.50 1022.20 0  0.183E-03 -0.142E+01 -0.608E+00  0.488E+01  0.107E+01  2.5600  1.7464  1.7464 0.346336 0.00 3847.72 3.84772 0
1861030119000000052                     Charleston  SC-381549     ps 181  280.07  32.78 1020.00   1.00 1020.00 0  0.122E-03  0.528E+00  0.425E+00  0.272E+01  0.420E+00  1.4400  0.8699  0.8699 0.347417 0.00 3846.89 3.84689 0
1861030120290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  986.50   2.48  986.50 0  0.610E-04 -0.326E+00  0.440E+00  0.941E+01  0.534E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.349684 0.00 3845.15 3.84515 0
1861030117001000001                                               ps 196  161.50  22.50 1018.60  -1.00 1018.60 0 -0.610E-04  0.292E+00  0.107E+00  0.413E+01  0.152E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.367530 0.00 3830.70 3.83070 0
1861030120001000001                   10 EMMA        0 EMMA       ps 197  125.15  26.44 1024.00   2.00 1024.00 0  0.183E-03  0.163E+01  0.637E+00  0.376E+01  0.147E+01  4.0000  2.4142  2.4142 0.390973 0.00 3809.64 3.80964 0
1861030115990000001                      BARCELONA  0201E         ps 181    2.16  41.39 1022.10  -3.00 1022.10 0  0.453E+01  0.614E+00  0.428E+00  0.432E+01  0.685E+00  1.4400  1.1938  1.1938 0.391691 0.00 3808.96 3.80896 0
1861030120300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1007.50   2.50 1007.50 0 -0.747E+01 -0.395E+01 -0.962E+00  0.610E+01  0.229E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.397091 0.00 3803.73 3.80373 0
1861030115001000001                                               ps 196   73.50 -41.50 1031.50  -3.00 1031.50 0  0.122E-03  0.459E+01  0.341E+00  0.120E+02  0.917E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.407203 0.00 3793.55 3.79355 0
1861030120001000002                                               ps 196   67.50 -17.50 1009.10   2.00 1009.10 0 -0.305E-03 -0.118E+01 -0.151E+00  0.350E+01  0.984E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.407393 0.00 3793.35 3.79335 0
1861030119001000000                                               ps 196   13.50 -32.50 1019.30   1.00 1019.30 0  0.122E-03  0.157E+01  0.391E+00  0.389E+01  0.933E+00  4.0000  2.4042  2.4042 0.412289 0.00 3788.23 3.78823 0
1861030118000000003                    Perry Maine  ME-177238     ps 181  293.00  45.00 1006.70   0.00 1006.70 0 -0.451E+01  0.292E-01  0.579E-01  0.802E+01  0.388E+00  1.4400  0.9049  0.9049 0.420919 0.00 3778.89 3.77889 0
1861030120000000028                   Fort Kearney  NE-254335     ps 181  260.99  40.64  939.90   2.00  939.90 0 -0.224E+01  0.583E+00  0.703E+00  0.194E+02  0.510E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.429849 0.00 3768.80 3.76880 0
1861030115001000003                   10 TRIO        0 TRIO       ps 197  310.10 -49.30  998.30  -3.00  998.30 0  0.610E-04 -0.472E+01 -0.182E+00  0.130E+02  0.132E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.450845 0.00 3743.21 3.74321 0
1861030119000000001                         QUEBEC  7016280       ps 181  288.78  46.80 1000.00   1.00 1000.00 0 -0.993E+01 -0.419E+00  0.173E+00  0.104E+02  0.548E+00  1.4400  1.2689  1.2689 0.476445 0.00 3708.14 3.70814 0
1861030120000000040              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1012.10   2.00 1012.10 0 -0.427E-03 -0.324E+01 -0.521E+00  0.146E+02  0.836E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.476834 0.00 3707.57 3.70757 0
1861030120000000039                      MANITOWOC  WI-475017     ps 181  272.32  44.10  944.70   2.00  944.70 0 -0.628E+02  0.105E+02  0.120E+02  0.115E+02  0.528E+00  1.4400  0.9012 10.3428 0.479154 0.91 3704.16 3.70416 0
1861030115000000004                     SACRAMENTO  CA-047633     ps 181  238.50  38.58 1017.80  -3.00 1017.80 0  0.610E-04  0.495E+00 -0.320E+00  0.792E+01  0.528E+00  1.4400  1.0183  1.0183 0.479482 0.00 3703.67 3.70367 0
1861030118009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1001.80   0.00 1001.80 0 -0.439E+01 -0.272E+01  0.305E+00  0.159E+02  0.262E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.485871 0.00 3694.06 3.69406 0
1861030117001000002                                               ps 196  112.50 -13.50 1006.40  -1.00 1006.40 0 -0.122E-03 -0.697E+00 -0.353E+00  0.234E+01  0.119E+01  4.0000  2.4036  2.4036 0.506206 0.00 3661.31 3.66131 0
1861030119000000048                    Westerville  OH-338951     ps 181  277.06  40.13  976.50   1.00  976.50 0 -0.125E+02 -0.902E+00  0.424E+00  0.442E+01  0.229E+00  1.4400  0.9215  0.9215 0.506733 0.00 3660.42 3.66042 0
1861030120000000029                   Fort Washita  OK-343315     ps 181  263.45  34.10  992.00   2.00  992.00 0 -0.406E+01  0.240E+01  0.856E+00  0.777E+01  0.412E+00  1.4400  0.8713  0.8713 0.513432 0.00 3648.85 3.64885 0
1861030115300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1009.70  -2.50 1009.70 0 -0.747E+01 -0.188E+01 -0.880E-01  0.212E+01  0.338E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.531901 0.00 3614.88 3.61488 0
1861030116000000002              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  971.80  -2.00  971.80 0  0.466E+01 -0.205E+01 -0.298E+00  0.599E+01  0.419E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.535711 0.00 3607.47 3.60747 0
1861030120240000001                         Genova  Genova        ps 181    8.93  44.41 1011.50   2.40 1011.50 0 -0.122E-03 -0.154E+01  0.193E+00  0.724E+01  0.613E+00  1.4400  1.3234  1.3234 0.538647 0.00 3601.67 3.60167 0
1861030119000000025                       KEY WEST  FL-000234     ps 181  278.23  24.55 1006.70   1.00 1006.70 0 -0.610E-04  0.787E+00  0.619E+00  0.860E+01  0.393E+00  1.4400  0.8668  0.8668 0.544238 0.00 3590.38 3.59038 0
1861030116000000001                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1011.30  -2.00 1011.30 0  0.610E-04 -0.300E+01 -0.754E+00  0.315E+01  0.420E+00  1.4400  0.9310  0.9310 0.547865 0.00 3582.88 3.58288 0
1861030115001000000                                               ps 196   18.50 -35.50 1016.50  -3.00 1016.50 0  0.000E+00  0.104E+01  0.338E+00  0.401E+01  0.804E+00  4.0000  2.4098  2.4098 0.549196 0.00 3580.09 3.58009 0
1861030118530000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     ps 183   18.05  59.35 1002.50   0.88 1002.50 0 -0.122E-03 -0.190E+01 -0.130E+00  0.202E+02  0.695E+00  2.5600  1.5738  1.5738 0.554723 0.00 3568.33 3.56833 0
1861030120300000002               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  ps 181   11.02  47.80  899.80   2.50  899.80 0 -0.379E+01 -0.113E+00  0.843E+00  0.730E+01  0.409E+00  1.4400  0.9846  0.9846 0.561446 0.00 3553.57 3.55357 0
1861030120000000016                      DAVENPORT  IA-132069     ps 181  269.42  41.53  985.60   2.00  985.60 0 -0.551E+01 -0.749E+01 -0.610E+01  0.675E+01  0.289E+00  1.4400  0.9130  5.2889 0.571187 0.83 3531.29 3.53129 0
1861030115000000008               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  989.40  -3.00  989.40 0 -0.122E-03  0.247E+00 -0.155E+00  0.189E+02  0.666E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.571388 0.00 3530.82 3.53082 0
1861030120990000002                    MS_Columbus  221870        ps 181  271.54  33.50 1014.80   2.00 1014.80 0 -0.244E-03  0.734E+01  0.525E+01  0.476E+01  0.479E+00  1.4400  0.8926  4.5059 0.577922 0.80 3515.24 3.51524 0
1861030119001000004                                               ps 196   73.50 -41.50 1032.80   1.00 1032.80 0  0.000E+00  0.620E+01  0.130E+01  0.167E+02  0.935E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.585950 0.00 3495.38 3.49538 0
1861030118001000002                                               ps 196   84.50 -21.50 1016.10   0.00 1016.10 0 -0.122E-03  0.598E+00  0.397E+00  0.174E+01  0.969E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.592962 0.00 3477.38 3.47738 0
1861030117000000002              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1012.60  -1.00 1012.60 0 -0.610E-04 -0.211E+01 -0.227E+00  0.112E+02  0.682E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.608081 0.00 3436.34 3.43634 0
1861030120000000026                       ST LOUIS  MO-237452     ps 181  269.81  38.62  998.40   2.00  998.40 0 -0.541E+01 -0.781E+00 -0.362E+00  0.387E+01  0.229E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.614890 0.00 3416.82 3.41682 0
1861030117001000000                   10 OLD_HICK    0 OLD_HICK   ps 197  287.37  36.88 1017.80  -1.00 1017.80 0 -0.610E-04 -0.202E+01 -0.749E+00  0.287E+01  0.783E+00  4.0000  2.4032  2.4032 0.618657 0.00 3405.73 3.40573 0
1861030120000000031    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902     ps 181  284.82  39.94 1018.40   2.00 1018.40 0  0.183E-03 -0.285E+00  0.313E+01  0.524E+01  0.173E+00  1.4400  0.9361  2.7556 0.618819 0.66 3405.25 3.40525 0
1861030116001000000                                               ps 196   66.50 -16.50 1008.80  -2.00 1008.80 0  0.000E+00 -0.169E+01 -0.686E+00  0.308E+01  0.890E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.629616 0.00 3372.26 3.37226 0
1861030119000000038                        BUFFALO  NY-301018     ps 181  281.13  42.88  990.90   1.00  990.90 0 -0.111E+02  0.221E+01  0.407E+01  0.116E+02  0.429E+00  1.4400  0.9510  3.5720 0.632874 0.73 3361.95 3.36195 0
1861030119001000002                                               ps 196   21.50 -35.50 1015.10   1.00 1015.10 0 -0.122E-03 -0.613E+00 -0.107E+01  0.528E+01  0.819E+00  4.0000  2.4076  2.4076 0.639577 0.00 3340.20 3.34020 0
1861030118001000000                                               ps 196  324.50  13.50 1012.90   0.00 1012.90 0  0.122E-03 -0.333E+00 -0.101E+00  0.135E+01  0.802E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.640459 0.00 3337.29 3.33729 0
1861030120001000006                                               ps 196  359.50 -20.50 1015.70   2.00 1015.70 0  0.183E-03 -0.988E+00 -0.150E+01  0.136E+01  0.463E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.644547 0.00 3323.60 3.32360 0
1861030119000000031                    New Bedford  MA-195246     ps 181  289.07  41.63 1003.10   1.00 1003.10 0 -0.449E+01 -0.707E+01 -0.232E+01  0.512E+01  0.264E+00  1.4400  0.8746  1.9757 0.644880 0.56 3322.47 3.32247 0
1861030120000000027                        Natchez  MS-226177     ps 181  268.60  31.56 1007.90   2.00 1007.90 0 -0.917E+01  0.555E+01  0.391E+01  0.631E+01  0.650E+00  1.4400  0.8991  3.3663 0.649465 0.73 3306.76 3.30676 0
1861030119000000037                 Chapel Hill NC  NC-311677     ps 181  280.95  35.90 1000.90   1.00 1000.90 0  0.183E-03 -0.576E+00  0.497E+00  0.252E+01  0.263E+00  1.4400  0.8787  0.8787 0.655359 0.00 3286.03 3.28603 0
1861030119000000049                  Canonsburg PA  PA-361209     ps 181  279.81  40.26  974.50   1.00  974.50 0 -0.879E+01 -0.464E+00  0.134E+01  0.536E+01  0.256E+00  1.4400  0.9096  1.1539 0.667200 0.21 3242.48 3.24248 0
1861030119000000034                        STEUBEN  ME-170371     ps 181  292.04  44.51 1007.00   1.00 1007.00 0 -0.710E+01 -0.220E+00  0.936E+00  0.725E+01  0.269E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.673119 0.00 3219.73 3.21973 0
1861030115001000002                                               ps 196   73.50 -43.50 1029.00  -3.00 1029.00 0  0.000E+00  0.317E+01 -0.272E+00  0.117E+02  0.774E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.677895 0.00 3200.87 3.20087 0
1861030119000000057         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  ps 181  286.27  45.50 1015.40   1.00 1015.40 0 -0.769E+01  0.282E+01  0.517E+01  0.112E+02  0.346E+00  1.4400  1.0083  4.6993 0.684141 0.79 3175.52 3.17552 0
1861030119000000047                         Toledo  OH-338356     ps 181  276.63  41.65  988.90   1.00  988.90 0 -0.780E+01 -0.170E+01 -0.624E+00  0.729E+01  0.394E+00  1.4400  0.9068  0.9068 0.685221 0.00 3171.05 3.17105 0
1861030119000000026                    Danville KY  KY-152040     ps 181  275.22  37.64  985.40   1.00  985.40 0 -0.384E+01  0.672E+00  0.873E+00  0.260E+01  0.184E+00  1.4400  0.8983  0.8983 0.685877 0.00 3168.33 3.16833 0
1861030120000000023                       Lawrence  KS-144559     ps 181  264.76  38.97  979.50   2.00  979.50 0 -0.702E+01 -0.231E+01 -0.237E+01  0.937E+01  0.217E+00  1.4400  0.9331  2.0806 0.689771 0.55 3151.98 3.15198 0
1861030119001000001                                               ps 196   17.50 -34.50 1018.20   1.00 1018.20 0  0.000E+00  0.191E+01  0.773E+00  0.396E+01  0.739E+00  4.0000  2.4239  2.4239 0.695118 0.00 3129.00 3.12900 0
1861030119009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1001.80   1.00 1001.80 0 -0.439E+01 -0.279E+01  0.581E+00  0.171E+02  0.231E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.700022 0.00 3107.38 3.10738 0
1861030116009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1002.50  -2.00 1002.50 0 -0.439E+01 -0.263E+01 -0.168E+00  0.103E+02  0.215E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.713618 0.00 3044.59 3.04459 0
1861030120000000020                         Peoria  IL-116700     ps 181  270.41  40.69 1001.70   2.00 1001.70 0 -0.122E-03 -0.172E+01 -0.284E+00  0.530E+01  0.273E+00  1.4400  0.9479  0.9479 0.713829 0.00 3043.58 3.04358 0
1861030119000000042                      ROCHESTER  NY-307160     ps 181  282.38  43.15  997.20   1.00  997.20 0 -0.668E+01 -0.785E+00  0.158E+01  0.115E+02  0.354E+00  1.4400  0.9290  1.3510 0.719867 0.31 3014.27 3.01427 0
1861030118001000001                                               ps 196  333.50   6.50 1008.60   0.00 1008.60 0  0.000E+00 -0.147E+01 -0.103E+01  0.105E+01  0.669E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.721597 0.00 3005.71 3.00571 0
1861030120000000036                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05  989.60   2.00  989.60 0 -0.639E+01 -0.191E+01 -0.711E+00  0.830E+01  0.247E+00  1.4400  0.9576  0.9576 0.726723 0.00 2979.89 2.97989 0
1861030119000000032                Williamstown MA  MA-199730     ps 181  286.79  42.71  986.50   1.00  986.50 0 -0.334E+01 -0.300E+01  0.722E+00  0.549E+01  0.163E+00  1.4400  1.0129  1.0129 0.729083 0.00 2967.78 2.96778 0
1861030119000000033                      ANNAPOLIS  MD-180193     ps 181  283.51  38.98 1011.60   1.00 1011.60 0 -0.440E+01 -0.370E+01 -0.719E+00  0.459E+01  0.178E+00  1.4400  0.9528  0.9528 0.731415 0.00 2955.68 2.95568 0
1861030120001000003                                               ps 196  357.50 -18.50 1019.10   2.00 1019.10 0 -0.610E-04  0.319E+01  0.260E+01  0.128E+01  0.455E+00  4.0000  2.4025  3.6567 0.737893 0.34 2921.30 2.92130 0
1861030120000000034                        MEMPHIS  TN-405964     ps 181  269.95  35.15 1010.40   2.00 1010.40 0 -0.429E+01  0.213E+01  0.418E+00  0.466E+01  0.273E+00  1.4400  0.8746  0.8746 0.741317 0.00 2902.67 2.90267 0
1861030119000000046                     Portsmouth  OH-336781     ps 181  277.00  38.73  990.80   1.00  990.80 0 -0.108E+02 -0.107E+01  0.407E-01  0.335E+01  0.227E+00  1.4400  1.0047  1.0047 0.749656 0.00 2855.95 2.85595 0
1861030119990000016                 KS_Leavenworth  144585        ps 181  265.08  39.32  982.00   1.00  982.00 0 -0.752E+01 -0.792E+00 -0.479E+00  0.864E+01  0.205E+00  1.4400  0.9247  0.9247 0.757565 0.00 2809.80 2.80980 0
1861030115310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  749.30  -2.48  749.30 0 -0.778E+01 -0.182E+01 -0.860E+00  0.435E+01  0.118E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.765307 0.00 2762.83 2.76283 0
1861030119000000043                      CLEVELAND  OH-000103     ps 181  278.30  41.49  979.70   1.00  979.70 0 -0.134E+02 -0.568E+01 -0.434E+01  0.830E+01  0.401E+00  1.4400  0.9557  3.8761 0.766035 0.75 2758.32 2.75832 0
1861030119990000014                    ME_Gardiner  173046        ps 181  290.23  44.21 1010.60   1.00 1010.60 0 -0.490E+01  0.164E+01  0.383E+01  0.644E+01  0.241E+00  1.4400  0.9439  3.3792 0.766244 0.72 2757.02 2.75702 0
1861030120001000000                   10 OLD_HICK    0 OLD_HICK   ps 197  287.32  37.04 1017.80   2.00 1017.80 0  0.000E+00 -0.711E+00  0.146E+01  0.326E+01  0.547E+00  4.0000  2.4033  2.4033 0.770998 0.00 2727.12 2.72712 0
1861030119000000050                       Carlisle  PA-361920     ps 181  282.83  40.21  998.00   1.00  998.00 0 -0.261E+01 -0.368E+01 -0.589E+00  0.606E+01  0.204E+00  1.4400  0.9975  0.9975 0.772737 0.00 2716.00 2.71600 0
1861030120000000021                    NEW HARMONY  IN-126179     ps 181  272.06  38.13 1005.90   2.00 1005.90 0 -0.289E+01  0.359E+00  0.501E+00  0.297E+01  0.176E+00  1.4400  0.8813  0.8813 0.776974 0.00 2688.51 2.68851 0
1861030120000000017                        DUBUQUE  IA-132369     ps 181  269.33  42.50  989.70   2.00  989.70 0 -0.582E+01 -0.134E+01 -0.142E+00  0.778E+01  0.232E+00  1.4400  0.9851  0.9851 0.781928 0.00 2655.62 2.65562 0
1861030119000000040                         Oswego  NY-306309     ps 181  283.49  43.46 1003.60   1.00 1003.60 0 -0.615E+01 -0.342E+01 -0.578E+00  0.105E+02  0.275E+00  1.4400  0.9546  0.9546 0.787807 0.00 2615.51 2.61551 0
1861030119000000039                  FORT COLUMBUS  NY-305802     ps 181  285.99  40.69 1011.30   1.00 1011.30 0 -0.382E+01 -0.393E+01 -0.111E-01  0.436E+01  0.162E+00  1.4400  0.9536  0.9536 0.793079 0.00 2578.53 2.57853 0
1861030120001000004                                               ps 196  358.50 -19.50 1018.40   2.00 1018.40 0  0.610E-04  0.208E+01  0.152E+01  0.131E+01  0.438E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.793373 0.00 2576.44 2.57644 0
1861030119000000054                      LUNENBURG  VT-433341     ps 181  288.32  44.46  969.10   1.00  969.10 0 -0.396E+01 -0.288E+01 -0.341E+00  0.632E+01  0.203E+00  1.4400  1.0556  1.0556 0.794608 0.00 2567.63 2.56763 0
