1861030216010000001                          Sitka  sitka         ps 181  224.65  57.05 1022.40  -1.98 1022.40 0  0.183E-03  0.136E+02  0.276E+00  0.439E+02  0.953E+00  1.4400  0.9959  0.9959 0.022164 0.00 3969.89 3.96989 0
1861030220009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1009.50   2.00 1009.50 0 -0.448E+01 -0.308E+01  0.410E-01  0.305E+02  0.442E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.028041 0.00 3968.99 3.96899 0
1861030220000000028                   Fort Kearney  NE-254335     ps 181  260.99  40.64  937.40   2.00  937.40 0 -0.231E+01  0.865E-01 -0.964E-01  0.277E+02  0.599E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.030401 0.00 3968.62 3.96862 0
1861030220000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68  991.20   2.00  991.20 0 -0.625E+01 -0.708E-02  0.534E+00  0.434E+02  0.133E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.034644 0.00 3967.95 3.96795 0
1861030220000000042                        Uppsala  uppsala       ps 181   17.64  59.86  997.40   2.00  997.40 0  0.183E-03 -0.269E+01 -0.260E+00  0.297E+02  0.638E+00  1.4400  0.8710  0.8710 0.034891 0.00 3967.91 3.96791 0
1861030217001000002                   10 ALBRECHT    0 ALBRECHT   ps 197  284.93 -57.15  974.30  -1.00  974.30 0  0.000E+00 -0.720E+01 -0.299E+00  0.585E+02  0.231E+01  4.0000  2.4084  2.4084 0.041279 0.00 3966.87 3.96687 0
1861030215000000006                FORT STEILACOOM  WA-452976     ps 181  237.44  47.18 1017.40  -3.00 1017.40 0 -0.610E-04  0.390E+01 -0.861E-02  0.281E+02  0.958E+00  1.4400  1.2421  1.2421 0.044879 0.00 3966.27 3.96627 0
1861030218000000001                       ST_JOHNS  8403500       ps 181  307.30  47.58 1004.50   0.00 1004.50 0 -0.122E-03 -0.288E+01 -0.969E-01  0.163E+02  0.808E+00  1.4400  0.9019  0.9019 0.052297 0.00 3964.99 3.96499 0
1861030220000000041  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st         ps 181  286.42  45.50 1011.40   2.00 1011.40 0  0.183E-03 -0.102E+01  0.534E+00  0.170E+02  0.401E+00  1.4400  0.9303  0.9303 0.053815 0.00 3964.73 3.96473 0
1861030215000000009       St. Peter Port, Guernsey  guernsey      ps 181  357.47  49.47 1010.10  -3.00 1010.10 0  0.000E+00 -0.325E+01  0.124E-01  0.278E+02  0.714E+00  1.4400  0.9761  0.9761 0.066235 0.00 3962.47 3.96247 0
1861030219000000036                      MARQUETTE  MI-205178     ps 181  272.61  46.54  981.00   1.00  981.00 0 -0.515E+01 -0.530E+01 -0.552E+00  0.141E+02  0.675E+00  1.4400  0.9625  0.9625 0.066605 0.00 3962.40 3.96240 0
1861030218000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  975.40   0.00  975.40 0  0.469E+01  0.589E+00  0.629E-01  0.863E+01  0.518E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.094814 0.00 3956.70 3.95670 0
1861030220000000035                         AUSTIN  TX-410434     ps 181  262.26  30.27  990.50   2.00  990.50 0 -0.183E-03 -0.312E+01 -0.197E+01  0.913E+01  0.103E+01  1.4400  0.9545  1.7397 0.106571 0.45 3954.08 3.95408 0
1861030220000000002                           HVAR  14447         ps 181   16.45  43.16 1015.80   2.00 1015.80 0  0.262E+01 -0.183E+01 -0.620E+00  0.749E+01  0.693E+00  1.4400  0.9241  0.9241 0.112039 0.00 3952.81 3.95281 0
1861030219000000024                       KEY WEST  FL-000234     ps 181  278.23  24.55 1005.30   1.00 1005.30 0 -0.977E+01  0.847E+01  0.132E+01  0.695E+01  0.838E+00  1.4400  0.8668  1.0721 0.112664 0.19 3952.66 3.95266 0
1861030218001000003                   10 TRIO        0 TRIO       ps 197  312.22 -47.78 1007.30   0.00 1007.30 0 -0.610E-04 -0.247E+00  0.212E+00  0.207E+02  0.146E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.120903 0.00 3950.67 3.95067 0
1861030219001000005                   10 PALMA       0 PALMA      ps 197  133.40 -41.69  997.70   1.00  997.70 0 -0.610E-04 -0.693E+01 -0.852E+00  0.171E+02  0.211E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.123044 0.00 3950.14 3.95014 0
1861030220000000022               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     ps 181  265.08  39.35  968.60   2.00  968.60 0 -0.872E+01 -0.327E+01 -0.982E+00  0.120E+02  0.281E+00  1.4400  0.8973  0.8973 0.140715 0.00 3945.53 3.94553 0
1861030215000000005                  SAN FRANCISCO  CA-047772     ps 181  237.59  37.79 1015.80  -3.00 1015.80 0  0.610E-04  0.305E+01  0.425E+00  0.685E+01  0.591E+00  1.4400  1.0731  1.0731 0.146690 0.00 3943.88 3.94388 0
1861030215370000001  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola  ps 181  351.55  41.15 1018.60  -2.38 1018.60 0  0.122E-03  0.777E+00  0.163E+00  0.755E+01  0.865E+00  1.4400  1.2136  1.2136 0.147609 0.00 3943.62 3.94362 0
1861030219001000006                                               ps 196   76.50 -42.50 1027.30   1.00 1027.30 0 -0.122E-03  0.114E+01 -0.108E+01  0.136E+02  0.878E+00  4.0000  2.4029  2.4029 0.149789 0.00 3943.00 3.94300 0
1861030219000000055                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1007.70   1.00 1007.70 0 -0.122E-03 -0.262E+01 -0.287E-01  0.535E+01  0.723E+00  1.4400  0.9310  0.9310 0.151110 0.00 3942.63 3.94263 0
1861030219000000034                        STEUBEN  ME-170371     ps 181  292.04  44.51 1009.50   1.00 1009.50 0 -0.715E+01 -0.210E+01  0.486E+00  0.106E+02  0.253E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.156368 0.00 3941.10 3.94110 0
1861030220000000025                Fort Ridgely MN  MN-000264     ps 181  265.27  44.45  970.50   2.00  970.50 0 -0.610E-04 -0.307E+01  0.661E+00  0.155E+02  0.606E+00  1.4400  0.9396  0.9396 0.199882 0.00 3926.78 3.92678 0
1861030215009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1009.80  -3.00 1009.80 0 -0.448E+01 -0.177E+01  0.197E+00  0.102E+02  0.386E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.201053 0.00 3926.35 3.92635 0
1861030215000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68  988.60  -3.00  988.60 0 -0.625E+01 -0.345E+01 -0.713E+00  0.288E+02  0.123E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.209387 0.00 3923.22 3.92322 0
1861030220290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  992.50   2.48  992.50 0  0.000E+00 -0.166E+01  0.180E+00  0.156E+02  0.599E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.227672 0.00 3915.87 3.91587 0
1861030219000000047                         Toledo  OH-338356     ps 181  276.63  41.65  987.90   1.00  987.90 0 -0.783E+01 -0.306E+00  0.484E+00  0.612E+01  0.400E+00  1.4400  0.9068  0.9068 0.246748 0.00 3907.45 3.90745 0
1861030220000000024                    NEW ORLEANS  LA-166659     ps 181  269.99  29.95 1015.50   2.00 1015.50 0 -0.244E-03 -0.123E+00 -0.161E+01  0.418E+01  0.647E+00  1.4400  0.8696  1.4212 0.252783 0.39 3904.61 3.90461 0
1861030215000000007               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  992.20  -3.00  992.20 0  0.122E-03  0.301E+01 -0.427E-02  0.198E+02  0.646E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.267394 0.00 3897.38 3.89738 0
1861030215990000001                      BARCELONA  0201E         ps 181    2.16  41.39 1025.30  -3.00 1025.30 0  0.448E+01 -0.101E+00  0.164E+00  0.533E+01  0.702E+00  1.4400  1.1938  1.1938 0.270611 0.00 3895.72 3.89572 0
1861030220000000029                   Fort Washita  OK-343315     ps 181  263.45  34.10  985.90   2.00  985.90 0 -0.409E+01  0.238E+01  0.665E+00  0.920E+01  0.569E+00  1.4400  0.8713  0.8713 0.276981 0.00 3892.34 3.89234 0
1861030220000000038        University of Wisconsin  WI-474966     ps 181  270.60  43.08  968.70   2.00  968.70 0 -0.606E+01 -0.684E+01 -0.525E-01  0.101E+02  0.230E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.289516 0.00 3885.38 3.88538 0
1861030219000000039                  FORT COLUMBUS  NY-305802     ps 181  285.99  40.69 1010.20   1.00 1010.20 0 -0.389E+01 -0.337E+01  0.727E-01  0.769E+01  0.249E+00  1.4400  0.9536  0.9536 0.296408 0.00 3881.36 3.88136 0
1861030219001000003                                               ps 196   22.50 -35.50 1021.30   1.00 1021.30 0  0.000E+00  0.297E+01 -0.171E+00  0.568E+01  0.773E+00  4.0000  2.4157  2.4157 0.298354 0.00 3880.20 3.88020 0
1861030220001000000                   10 EMMA        0 EMMA       ps 197  125.41  27.52 1022.80   2.00 1022.80 0  0.610E-04 -0.400E+00 -0.132E+00  0.487E+01  0.161E+01  4.0000  2.4044  2.4044 0.330406 0.00 3859.38 3.85938 0
1861030215040000001   Rochefort  military hospital  17299003      ps 183  358.92  46.03 1015.70  -2.93 1015.70 0 -0.353E+01 -0.760E+01 -0.355E+01  0.169E+02  0.173E+01  2.5600  1.5864  4.0454 0.333752 0.61 3857.00 3.85700 0
1861030220240000001                         Genova  Genova        ps 181    8.93  44.41 1015.90   2.40 1015.90 0  0.305E-03  0.164E+01  0.103E+01  0.776E+01  0.824E+00  1.4400  1.3234  1.3234 0.353577 0.00 3842.10 3.84210 0
1861030219000000056                     Maritzburg  maritzburg    ps 181   30.13 -29.50  947.10   1.00  947.10 0  0.146E+01  0.232E+01  0.446E+00  0.409E+01  0.992E+00  1.4400  1.8050  1.8050 0.361105 0.00 3836.05 3.83605 0
1861030219000000002                        HALIFAX  8202198       ps 181  296.40  44.65 1012.80   1.00 1012.80 0 -0.175E+01 -0.191E+01  0.406E+00  0.794E+01  0.462E+00  1.4400  0.9141  0.9141 0.379711 0.00 3820.06 3.82006 0
1861030219000000052                     Charleston  SC-381549     ps 181  280.07  32.78 1016.40   1.00 1016.40 0 -0.610E-04 -0.203E+01 -0.737E+00  0.233E+01  0.442E+00  1.4400  0.8699  0.8699 0.380660 0.00 3819.21 3.81921 0
1861030219000000042                      ROCHESTER  NY-307160     ps 181  282.38  43.15  998.20   1.00  998.20 0 -0.680E+01  0.592E+01  0.614E+01  0.106E+02  0.438E+00  1.4400  0.9290  5.3615 0.396153 0.83 3804.65 3.80465 0
1861030220990000003                  KS_Fort_Riley  142827        ps 181  263.19  39.11  966.80   2.00  966.80 0  0.193E+01 -0.516E+00  0.183E+00  0.187E+02  0.462E+00  1.4400  0.8652  0.8652 0.408070 0.00 3792.65 3.79265 0
1861030219001000004                                               ps 196   75.50 -40.50 1030.10   1.00 1030.10 0 -0.244E-03  0.291E+01  0.395E+00  0.133E+02  0.993E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.410548 0.00 3790.07 3.79007 0
1861030220000000020                         Peoria  IL-116700     ps 181  270.41  40.69  991.60   2.00  991.60 0 -0.136E+01 -0.548E+01 -0.420E+00  0.577E+01  0.356E+00  1.4400  0.9479  0.9479 0.412207 0.00 3788.32 3.78832 0
1861030215300000001                      GIBRALTAR  08495         ps 183  354.65  36.11 1027.10  -2.50 1027.10 0  0.122E-03  0.191E+01  0.517E+00  0.515E+01  0.100E+01  2.5600  1.7464  1.7464 0.418439 0.00 3781.62 3.78162 0
1861030219001000000                                               ps 196   11.50 -31.50 1017.90   1.00 1017.90 0  0.183E-03 -0.320E+00 -0.854E+00  0.358E+01  0.917E+00  4.0000  2.4035  2.4035 0.428695 0.00 3770.13 3.77013 0
1861030220300000002               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  ps 181   11.02  47.80  903.40   2.50  903.40 0 -0.378E+01 -0.984E+00 -0.464E-02  0.884E+01  0.525E+00  1.4400  0.9846  0.9846 0.429711 0.00 3768.96 3.76896 0
1861030220300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1004.90   2.50 1004.90 0 -0.752E+01 -0.406E+01 -0.487E+00  0.528E+01  0.227E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.438580 0.00 3758.48 3.75848 0
1861030219000000030                      Nantucket  MA-195159     ps 181  289.90  41.28 1012.60   1.00 1012.60 0 -0.297E+01 -0.287E+01 -0.394E-01  0.788E+01  0.256E+00  1.4400  0.8757  0.8757 0.478287 0.00 3705.44 3.70544 0
1861030220000000040              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1020.40   2.00 1020.40 0  0.610E-04 -0.298E+01  0.289E+00  0.327E+02  0.872E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.478975 0.00 3704.42 3.70442 0
1861030215001000004                   10 TRIO        0 TRIO       ps 197  312.08 -47.68 1007.50  -3.00 1007.50 0  0.610E-04 -0.388E+00 -0.213E-01  0.151E+02  0.124E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.482093 0.00 3699.78 3.69978 0
1861030215000000004                     SACRAMENTO  CA-047633     ps 181  238.50  38.58 1019.60  -3.00 1019.60 0  0.183E-03  0.248E+01  0.432E-01  0.619E+01  0.521E+00  1.4400  1.0183  1.0183 0.483059 0.00 3698.33 3.69833 0
1861030220000000026                       ST LOUIS  MO-237452     ps 181  269.81  38.62  990.10   2.00  990.10 0 -0.552E+01 -0.407E+01 -0.134E+01  0.369E+01  0.356E+00  1.4400  0.9070  1.2114 0.506107 0.25 3661.48 3.66148 0
1861030217001000001                                               ps 196  112.50 -12.50 1006.60  -1.00 1006.60 0 -0.610E-04 -0.213E+01 -0.109E+01  0.233E+01  0.119E+01  4.0000  2.4139  2.4139 0.508768 0.00 3656.95 3.65695 0
1861030220000000039                      MANITOWOC  WI-475017     ps 181  272.32  44.10  935.90   2.00  935.90 0 -0.627E+02  0.433E+01  0.102E+02  0.117E+02  0.510E+00  1.4400  0.9012  8.7719 0.512320 0.90 3650.80 3.65080 0
1861030218530000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     ps 183   18.05  59.35 1001.30   0.88 1001.30 0 -0.122E-03 -0.156E+01  0.446E+00  0.253E+02  0.759E+00  2.5600  1.5738  1.5738 0.514272 0.00 3647.37 3.64737 0
1861030216000000002              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  975.10  -2.00  975.10 0  0.469E+01  0.452E+00 -0.110E-01  0.691E+01  0.433E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.520936 0.00 3635.43 3.63543 0
1861030219000000001                         QUEBEC  7016280       ps 181  288.78  46.80  995.30   1.00  995.30 0 -0.100E+02 -0.528E+01 -0.287E+01  0.149E+02  0.720E+00  1.4400  1.2689  2.9461 0.527464 0.57 3623.33 3.62333 0
1861030215001000000                                               ps 196   82.50 -22.50 1019.00  -3.00 1019.00 0 -0.183E-03  0.208E+01  0.108E+01  0.209E+01  0.111E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.537625 0.00 3603.70 3.60370 0
1861030215001000003                                               ps 196   75.50 -43.50 1029.30  -3.00 1029.30 0  0.122E-03  0.279E+01  0.784E+00  0.114E+02  0.106E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.553466 0.00 3571.03 3.57103 0
1861030220990000002                    MS_Columbus  221870        ps 181  271.54  33.50 1009.00   2.00 1009.00 0  0.244E-03  0.440E+01  0.294E+01  0.301E+01  0.430E+00  1.4400  0.8926  2.4652 0.558256 0.64 3560.64 3.56064 0
1861030220000000017                        DUBUQUE  IA-132369     ps 181  269.33  42.50  977.20   2.00  977.20 0 -0.592E+01 -0.912E+01 -0.238E+01  0.104E+02  0.404E+00  1.4400  0.9851  2.1520 0.561918 0.54 3552.52 3.55252 0
1861030219000000037                 Chapel Hill NC  NC-311677     ps 181  280.95  35.90  997.80   1.00  997.80 0 -0.122E-03 -0.354E+01 -0.906E+00  0.255E+01  0.308E+00  1.4400  0.8787  0.8787 0.565062 0.00 3545.43 3.54543 0
1861030218009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1010.10   0.00 1010.10 0 -0.448E+01 -0.361E+01 -0.737E+00  0.183E+02  0.228E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.570055 0.00 3533.94 3.53394 0
1861030219001000001                                               ps 196   15.50 -34.50 1020.20   1.00 1020.20 0 -0.183E-03  0.214E+01  0.354E+00  0.458E+01  0.755E+00  4.0000  2.4036  2.4036 0.570455 0.00 3533.00 3.53300 0
1861030215000000008               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  992.20  -3.00  992.20 0  0.122E-03  0.301E+01 -0.427E-02  0.198E+02  0.646E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.584037 0.00 3500.19 3.50019 0
1861030219000000048                    Westerville  OH-338951     ps 181  277.06  40.13  971.10   1.00  971.10 0 -0.126E+02 -0.372E+01 -0.224E+01  0.399E+01  0.291E+00  1.4400  0.9215  1.9814 0.594392 0.53 3473.63 3.47363 0
1861030218001000002                                               ps 196   26.50 -34.50 1019.90   0.00 1019.90 0  0.122E-03  0.254E+01 -0.845E-01  0.531E+01  0.923E+00  4.0000  2.4060  2.4060 0.596954 0.00 3466.84 3.46684 0
1861030219000000035                        DETROIT  MI-202101     ps 181  276.99  42.34  995.80   1.00  995.80 0 -0.566E+01  0.576E+01  0.648E+01  0.737E+01  0.466E+00  1.4400  0.9075  5.6048 0.607209 0.84 3438.79 3.43879 0
1861030220000000019                        CHICAGO  IL-111572     ps 181  272.39  41.83  975.10   2.00  975.10 0 -0.130E+02 -0.586E+01 -0.236E+00  0.636E+01  0.291E+00  1.4400  0.8835  0.8835 0.611172 0.00 3427.56 3.42756 0
1861030218001000000                                               ps 196  324.50  16.50 1014.50   0.00 1014.50 0  0.000E+00  0.153E+00  0.123E+00  0.149E+01  0.855E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.617239 0.00 3409.93 3.40993 0
1861030215001000002                                               ps 196   75.50 -40.50 1031.30  -3.00 1031.30 0  0.000E+00  0.274E+01  0.488E+00  0.963E+01  0.915E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.619127 0.00 3404.33 3.40433 0
1861030219000000040                         Oswego  NY-306309     ps 181  283.49  43.46  997.80   1.00  997.80 0 -0.625E+01 -0.350E+01 -0.299E+01  0.113E+02  0.483E+00  1.4400  0.9546  2.6750 0.624015 0.64 3389.59 3.38959 0
1861030218000000003                    Perry Maine  ME-177238     ps 181  293.00  45.00 1008.80   0.00 1008.80 0 -0.453E+01 -0.340E+01 -0.904E+00  0.901E+01  0.305E+00  1.4400  0.9049  0.9049 0.640062 0.00 3338.60 3.33860 0
1861030220001000003                                               ps 196  358.50 -17.50 1014.30   2.00 1014.30 0  0.610E-04 -0.286E+00 -0.827E+00  0.139E+01  0.443E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.645325 0.00 3320.97 3.32096 0
1861030219990000010                  MA_Worchester  199923        ps 181  288.20  42.25  991.00   1.00  991.00 0 -0.757E+01 -0.247E+01  0.476E+00  0.993E+01  0.158E+00  1.4400  0.8655  0.8655 0.646145 0.00 3318.17 3.31817 0
1861030220000000034                        MEMPHIS  TN-405964     ps 181  269.95  35.15 1010.50   2.00 1010.50 0 -0.427E+01  0.619E+01  0.532E+01  0.318E+01  0.409E+00  1.4400  0.8746  4.4685 0.649736 0.80 3305.82 3.30582 0
1861030219990000016                 KS_Leavenworth  144585        ps 181  265.08  39.32  972.60   1.00  972.60 0 -0.742E+01 -0.291E+01 -0.260E+00  0.107E+02  0.296E+00  1.4400  0.9247  0.9247 0.659834 0.00 3269.87 3.26987 0
1861030219000000026                    Danville KY  KY-152040     ps 181  275.22  37.64  980.00   1.00  980.00 0 -0.384E+01 -0.176E+01 -0.803E+00  0.193E+01  0.227E+00  1.4400  0.8983  0.8983 0.665646 0.00 3248.34 3.24834 0
1861030219000000050                       Carlisle  PA-361920     ps 181  282.83  40.21  994.70   1.00  994.70 0 -0.269E+01 -0.371E+01 -0.589E+00  0.569E+01  0.213E+00  1.4400  0.9975  0.9975 0.677763 0.00 3201.40 3.20140 0
1861030219310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  753.80   1.52  753.80 0 -0.783E+01  0.488E+00  0.119E+01  0.719E+01  0.157E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.684290 0.00 3174.90 3.17490 0
1861030220000000018                      MUSCATINE  IA-135837     ps 181  268.96  41.42  994.20   2.00  994.20 0 -0.395E+01  0.385E+01  0.976E+01  0.875E+01  0.426E+00  1.4400  0.9306  8.5584 0.685723 0.89 3168.97 3.16897 0
1861030217000000002              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1021.60  -1.00 1021.60 0 -0.488E-03 -0.298E+01 -0.325E+00  0.168E+02  0.553E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.686022 0.00 3167.73 3.16773 0
1861030219001000002                                               ps 196   20.50 -35.50 1022.80   1.00 1022.80 0 -0.610E-04  0.455E+01  0.152E+01  0.535E+01  0.702E+00  4.0000  2.4185  2.4185 0.686263 0.00 3166.72 3.16672 0
1861030216009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1009.90  -2.00 1009.90 0 -0.448E+01 -0.238E+01 -0.114E+00  0.120E+02  0.220E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.695156 0.00 3128.84 3.12884 0
1861030219000000057         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  ps 181  286.27  45.50 1012.00   1.00 1012.00 0 -0.772E+01  0.191E+01  0.355E+01  0.158E+02  0.387E+00  1.4400  1.0083  3.2310 0.696718 0.69 3122.01 3.12201 0
1861030220000000027                        Natchez  MS-226177     ps 181  268.60  31.56 1002.80   2.00 1002.80 0 -0.913E+01  0.341E+01  0.206E+01  0.386E+01  0.418E+00  1.4400  0.8991  1.7284 0.699500 0.48 3109.71 3.10971 0
1861030218001000001                                               ps 196  332.50   8.50 1010.20   0.00 1010.20 0 -0.305E-03 -0.329E+00 -0.246E+00  0.112E+01  0.700E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.708809 0.00 3067.29 3.06729 0
1861030219990000014                    ME_Gardiner  173046        ps 181  290.23  44.21 1010.90   1.00 1010.90 0 -0.490E+01 -0.114E+01  0.146E+01  0.117E+02  0.278E+00  1.4400  0.9439  1.2901 0.712142 0.27 3051.61 3.05161 0
1861030219000000032                Williamstown MA  MA-199730     ps 181  286.79  42.71  984.20   1.00  984.20 0 -0.343E+01 -0.310E+01 -0.521E+00  0.999E+01  0.226E+00  1.4400  1.0129  1.0129 0.716344 0.00 3031.48 3.03148 0
1861030219990000002                     WI_Madison  474961        ps 181  271.42  43.13  968.90   1.00  968.90 0 -0.936E+01 -0.697E+01 -0.951E+00  0.858E+01  0.251E+00  1.4400  0.9023  0.9023 0.717271 0.00 3026.98 3.02698 0
1861030215310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  750.20  -2.48  750.20 0 -0.783E+01 -0.165E+01 -0.120E+01  0.546E+01  0.156E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.726327 0.00 2981.91 2.98191 0
1861030219009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1010.90   1.00 1010.90 0 -0.448E+01 -0.225E+01  0.752E+00  0.237E+02  0.223E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.726810 0.00 2979.45 2.97945 0
1861030220000000031    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902     ps 181  284.82  39.94 1011.10   2.00 1011.10 0 -0.122E-03 -0.525E+01 -0.138E+01  0.659E+01  0.217E+00  1.4400  0.9361  1.2155 0.727853 0.23 2974.11 2.97411 0
1861030219000000045                     CINCINNATI  OH-331570     ps 181  275.48  39.11  999.40   1.00  999.40 0 -0.643E+01  0.599E+01  0.720E+01  0.266E+01  0.258E+00  1.4400  1.0127  6.5497 0.735145 0.85 2936.02 2.93602 0
1861030220001000004                                               ps 196  357.50 -18.50 1015.00   2.00 1015.00 0  0.122E-03 -0.285E+00 -0.835E+00  0.139E+01  0.437E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.736651 0.00 2927.97 2.92797 0
1861030219000000041                      ROCHESTER  NY-307160     ps 181  282.38  43.15 1000.50   1.00 1000.50 0 -0.680E+01  0.822E+01  0.844E+01  0.106E+02  0.438E+00  1.4400  0.9290  7.3769 0.737875 0.87 2921.39 2.92139 0
1861030220000000023                       Lawrence  KS-144559     ps 181  264.76  38.97  977.60   2.00  977.60 0 -0.705E+01  0.294E+01  0.460E+01  0.115E+02  0.296E+00  1.4400  0.9331  4.0308 0.747741 0.77 2866.85 2.86685 0
1861030215001000001                                               ps 196   15.50 -34.50 1019.50  -3.00 1019.50 0  0.122E-03  0.176E+01  0.773E-01  0.340E+01  0.604E+00  4.0000  2.4036  2.4036 0.748788 0.00 2860.90 2.86090 0
1861030219000000049                  Canonsburg PA  PA-361209     ps 181  279.81  40.26  970.80   1.00  970.80 0 -0.883E+01 -0.160E+01  0.478E+00  0.484E+01  0.227E+00  1.4400  0.9096  0.9096 0.751120 0.00 2847.54 2.84754 0
1861030220000000021                    NEW HARMONY  IN-126179     ps 181  272.06  38.13  997.00   2.00  997.00 0 -0.292E+01 -0.446E+01 -0.264E+01  0.250E+01  0.269E+00  1.4400  0.8813  2.3096 0.757165 0.62 2812.18 2.81218 0
1861030219000000033                      ANNAPOLIS  MD-180193     ps 181  283.51  38.98 1009.90   1.00 1009.90 0 -0.442E+01 -0.326E+01  0.346E+00  0.461E+01  0.185E+00  1.4400  0.9528  0.9528 0.761507 0.00 2786.11 2.78611 0
1861030219000000031                    New Bedford  MA-195246     ps 181  289.07  41.63 1008.50   1.00 1008.50 0 -0.457E+01 -0.254E+01  0.430E+00  0.897E+01  0.180E+00  1.4400  0.8746  0.8746 0.763186 0.00 2775.88 2.77588 0
1861030217001000000                   10 OLD_HICK    0 OLD_HICK   ps 197  287.00  38.12 1018.10  -1.00 1018.10 0  0.183E-03 -0.852E+00  0.174E+01  0.299E+01  0.545E+00  4.0000  2.4031  2.4497 0.773345 0.02 2712.09 2.71209 0
1861030219000000038                        BUFFALO  NY-301018     ps 181  281.13  42.88  983.30   1.00  983.30 0 -0.111E+02 -0.768E+00 -0.338E+00  0.888E+01  0.345E+00  1.4400  0.9510  0.9510 0.785030 0.00 2634.60 2.63460 0
1861030220000000033                    Clarksville  TN-401790     ps 181  272.64  36.50  996.10   2.00  996.10 0 -0.259E+01 -0.322E+01 -0.284E+01  0.216E+01  0.309E+00  1.4400  0.9134  2.5212 0.785631 0.64 2630.50 2.63050 0
1861030219000000054                      LUNENBURG  VT-433341     ps 181  288.32  44.46  964.50   1.00  964.50 0 -0.405E+01 -0.622E+01 -0.371E+01  0.110E+02  0.255E+00  1.4400  1.0556  3.4668 0.786904 0.70 2621.75 2.62175 0
1861030220001000001                                               ps 196  355.50 -16.50 1016.90   2.00 1016.90 0  0.000E+00  0.220E+01  0.158E+01  0.123E+01  0.415E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.794123 0.00 2571.09 2.57109 0
1861030220000000036                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05  980.50   2.00  980.50 0 -0.644E+01 -0.779E+01 -0.149E+01  0.952E+01  0.241E+00  1.4400  0.9576  1.3361 0.801928 0.28 2514.23 2.51423 0
1861030220000000030    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902     ps 181  284.82  39.94 1007.80   2.00 1007.80 0 -0.122E-03 -0.855E+01 -0.468E+01  0.659E+01  0.217E+00  1.4400  0.9361  4.1180 0.803535 0.77 2502.24 2.50224 0
1861030219000000046                     Portsmouth  OH-336781     ps 181  277.00  38.73  986.50   1.00  986.50 0 -0.108E+02 -0.299E+01 -0.160E+01  0.270E+01  0.246E+00  1.4400  1.0047  1.4914 0.805171 0.33 2489.94 2.48994 0
1861030219000000053                     Burlington  VT-431081     ps 181  286.80  44.47  994.60   1.00  994.60 0 -0.618E+01 -0.391E+01 -0.196E+01  0.139E+02  0.315E+00  1.4400  1.1583  1.9336 0.809298 0.40 2458.46 2.45846 0
