1861030315000000001 183 P  302.30 -51.68     0  -3.00   995.00   995.00  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890        9999  9999
1861030315000000004 181 P  238.50  38.58     6  -3.00  1022.90  9999.99  1.20                     SACRAMENTO  CA-047633     9999  9999
1861030315000000005 181 P  237.59  37.79    40  -3.00  1019.53  9999.99  1.20                  SAN FRANCISCO  CA-047772     9999  9999
1861030315000000006 181 P  237.44  47.18    73  -3.00  1018.35  9999.99  1.20                FORT STEILACOOM  WA-452976     9999  9999
1861030315000000007 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   992.47  9999.99  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977     9999  9999
1861030315000000008 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   992.47  9999.99  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977     9999  9999
1861030315000000009 181 P  357.47  49.47    62  -3.00  1008.45  9999.99  1.20       St. Peter Port, Guernsey  guernsey      9999  9999
1861030315009999999 181 P    4.90  52.37     3  -3.00   993.64  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861030315040000001 183 P  358.92  46.03     0  -2.93  1022.30  1022.30  1.60   Rochefort  military hospital  17299003      9999  9999
1861030315300000001 181 P  282.95  38.89    11  -2.50  1001.89  9999.99  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO          9999  9999
1861030315300000002 183 P  354.65  36.11     0  -2.50  1027.39  1027.39  1.60                      GIBRALTAR  08495         9999  9999
1861030315310000001 181 P    7.17  47.87  2372  -2.48   753.62  9999.99  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard      9999  9999
1861030315370000001 181 P  351.55  41.15    85  -2.38  1018.78  9999.99  1.20  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola  9999  9999
1861030315990000001 181 P    2.16  41.39    42  -1.35  1027.90  9999.99  1.20                      BARCELONA  0201E         9999  9999
1861030315001000000 196 P   78.50 -22.50     0  -3.00  1018.30  1018.30  2.00                                                  1   193
1861030315001000001 196 P   13.50 -32.50     0  -3.00  1013.10  1013.10  2.00                                                  1   193
1861030315001000002 196 P   78.50 -39.50     0  -3.00  1024.80  1024.80  2.00                                                  1   193
1861030315001000003 196 P   80.50 -41.50     0  -3.00  1021.10  1021.10  2.00                                                  1   193
1861030315001000004 197 P  314.30 -47.68     0  -3.00  1000.20  1000.20  2.00                   10 TRIO        0 TRIO        152   721
1861030316000000001 181 P  295.32  32.38    45  -2.00  1001.91  9999.99  1.20                        Bermuda  bermuda       9999  9999
1861030316000000002 181 P   59.67  55.17   440  -2.00   977.41  9999.99  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust     9999  9999
1861030316009999999 181 P    4.90  52.37     3  -2.00   994.41  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861030316010000001 181 P  224.65  57.05    25  -1.98  1026.26  9999.99  1.20                          Sitka  sitka         9999  9999
1861030316001000000 197 P  293.00 -56.77     0  -2.00   988.10   988.10  2.00                   10 ALBRECHT    0 ALBRECHT    152   721
1861030317000000001 181 P  279.38  40.37   226  -1.00   984.97  9999.99  1.20                   STEUBENVILLE  OH-338025     9999  9999
1861030317000000002 183 P    2.34  48.84     0  -1.00  1016.30  1016.30  1.60              Paris observatory  75114002      9999  9999
1861030317009999999 181 P    4.90  52.37     3  -1.00   995.84  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861030317001000000 196 P  112.50 -12.50     0  -1.00  1006.60  1006.60  2.00                                                  1   193
1861030318000000001 181 P  307.30  47.58    38   0.00   999.90  9999.99  1.20                       ST_JOHNS  8403500       9999  9999
1861030318000000003 181 P  293.00  45.00    30   0.00   993.48  9999.99  1.20                    Perry Maine  ME-177238     9999  9999
1861030318000000004 181 P   59.67  55.17   440   0.00   977.41  9999.99  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust     9999  9999
1861030318009999999 181 P    4.90  52.37     3   0.00  1000.13  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861030318530000001 183 P   18.05  59.35     0   0.88   995.00   995.00  1.60 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     9999  9999
1861030318001000000 196 P  156.50  23.50     0   0.00  1017.50  1017.50  2.00                                                  1   193
1861030318001000001 196 P  324.50  19.50     0   0.00  1014.00  1014.00  2.00                                                  1   193
1861030318001000002 196 P  330.50   9.50     0   0.00  1010.60  1010.60  2.00                                                  1   193
1861030318001000003 196 P   95.50 -18.50     0   0.00  1010.10  1010.10  2.00                                                  1   193
1861030318001000004 196 P   24.50 -35.50     0   0.00  1013.60  1013.60  2.00                                                  1   193
1861030318001000005 197 P  314.67 -47.58     0   0.00  1001.50  1001.50  2.00                   10 TRIO        0 TRIO        152   721
1861030319000000001 181 P  296.40  44.65    27   1.00   997.09  9999.99  1.20                        HALIFAX  8202198       9999  9999
1861030319000000022 181 P  287.34  41.56    46   1.00   988.70  9999.99  1.20                     Middletown  CT-064757     9999  9999
1861030319000000023 181 P  278.23  24.55     0   1.00  1002.28  9999.99  1.20                       KEY WEST  FL-000234     9999  9999
1861030319000000024 181 P  278.23  24.55     0   1.00  1007.02  9999.99  1.20                       KEY WEST  FL-000234     9999  9999
1861030319000000025 181 P  275.22  37.64   291   1.00   970.86  9999.99  1.20                    Danville KY  KY-152040     9999  9999
1861030319000000026 181 P  274.24  38.25   140   1.00  1004.85  9999.99  1.20                     LOUISVILLE  KY-154949     9999  9999
1861030319000000027 181 P  274.25  38.25   139   1.00  1002.89  9999.99  1.20                     LOUISVILLE  KY-154949     9999  9999
1861030319000000028 181 P  287.48  42.37    79   1.00   988.98  9999.99  1.20                        AMHERST  MA-190121     9999  9999
1861030319000000029 181 P  289.90  41.28     9   1.00   998.86  9999.99  1.20                      Nantucket  MA-195159     9999  9999
1861030319000000030 181 P  289.07  41.63    30   1.00   994.55  9999.99  1.20                    New Bedford  MA-195246     9999  9999
1861030319000000031 181 P  286.79  42.71   221   1.00   973.57  9999.99  1.20                Williamstown MA  MA-199730     9999  9999
1861030319000000032 181 P  283.51  38.98     3   1.00  1002.11  9999.99  1.20                      ANNAPOLIS  MD-180193     9999  9999
1861030319000000033 181 P  292.04  44.51    13   1.00   993.00  9999.99  1.20                        STEUBEN  ME-170371     9999  9999
1861030319000000034 181 P  276.99  42.34   182   1.00   985.83  9999.99  1.20                        DETROIT  MI-202101     9999  9999
1861030319000000035 181 P  272.61  46.54   219   1.00   980.43  9999.99  1.20                      MARQUETTE  MI-205178     9999  9999
1861030319000000036 181 P  280.95  35.90   152   1.00   991.24  9999.99  1.20                 Chapel Hill NC  NC-311677     9999  9999
1861030319000000037 181 P  281.13  42.88   189   1.00   981.63  9999.99  1.20                        BUFFALO  NY-301018     9999  9999
1861030319000000038 181 P  285.99  40.69     5   1.00  1000.13  9999.99  1.20                  FORT COLUMBUS  NY-305802     9999  9999
1861030319000000039 181 P  283.49  43.46    87   1.00   986.30  9999.99  1.20                         Oswego  NY-306309     9999  9999
1861030319000000040 181 P  282.38  43.15   156   1.00  1005.77  9999.99  1.20                      ROCHESTER  NY-307160     9999  9999
1861030319000000041 181 P  282.38  43.15   156   1.00  1012.85  9999.99  1.20                      ROCHESTER  NY-307160     9999  9999
1861030319000000042 181 P  278.30  41.49   179   1.00   969.84  9999.99  1.20                      CLEVELAND  OH-000103     9999  9999
1861030319000000043 181 P  275.48  39.11   160   1.00  1001.10  9999.99  1.20                     CINCINNATI  OH-331570     9999  9999
1861030319000000044 181 P  275.48  39.11   160   1.00  1001.78  9999.99  1.20                     CINCINNATI  OH-331570     9999  9999
1861030319000000045 181 P  277.00  38.73   162   1.00   979.46  9999.99  1.20                     Portsmouth  OH-336781     9999  9999
1861030319000000046 181 P  276.63  41.65   178   1.00   982.65  9999.99  1.20                         Toledo  OH-338356     9999  9999
1861030319000000047 181 P  277.06  40.13   258   1.00   962.61  9999.99  1.20                    Westerville  OH-338951     9999  9999
1861030319000000048 181 P  279.81  40.26   311   1.00   959.19  9999.99  1.20                  Canonsburg PA  PA-361209     9999  9999
1861030319000000049 181 P  282.83  40.21   139   1.00   985.98  9999.99  1.20                       Carlisle  PA-361920     9999  9999
1861030319000000050 181 P  288.58  41.82     9   1.00   996.95  9999.99  1.20                     PROVIDENCE  RI-376712     9999  9999
1861030319000000051 181 P  280.07  32.78     5   1.00  1014.11  9999.99  1.20                     Charleston  SC-381549     9999  9999
1861030319000000052 181 P  286.80  44.47   112   1.00   981.95  9999.99  1.20                     Burlington  VT-431081     9999  9999
1861030319000000053 181 P  288.32  44.46   353   1.00   966.04  9999.99  1.20                      LUNENBURG  VT-433341     9999  9999
1861030319000000054 181 P  295.32  32.38    45   1.00  1010.69  9999.99  1.20                        Bermuda  bermuda       9999  9999
1861030319000000055 181 P   30.13 -29.50   639   1.00   944.87  9999.99  1.20                     Maritzburg  maritzburg    9999  9999
1861030319000000056 181 P  286.27  45.50    17   1.00   993.42   995.49  1.20         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  9999  9999
1861030319009999999 181 P    4.90  52.37     3   1.00  1001.56  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861030319300000001 181 P  282.95  38.89    11   1.50   997.31  9999.99  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO          9999  9999
1861030319310000001 181 P    7.17  47.87  2372   1.52   754.04  9999.99  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard      9999  9999
1861030319990000002 181 P  271.42  43.13   259   2.65   977.75  9999.99  1.20                     WI_Madison  474961        9999  9999
1861030319990000007 183 P  286.04  41.39     0   2.65  1008.47  1008.47  1.60                  NY_West_Point  309292        9999  9999
1861030319990000010 181 P  288.20  42.25   143   2.65   979.04  9999.99  1.20                  MA_Worchester  199923        9999  9999
1861030319990000014 181 P  290.23  44.21    25   2.65   996.17  9999.99  1.20                    ME_Gardiner  173046        9999  9999
1861030319990000016 181 P  265.08  39.32   254   2.65   979.34  9999.99  1.20                 KS_Leavenworth  144585        9999  9999
1861030319001000000 196 P   78.50 -22.50     0   1.00  1017.40  1017.40  2.00                                                  1   193
1861030319001000001 196 P    9.50 -29.50     0   1.00  1014.70  1014.70  2.00                                                  1   193
1861030319001000002 196 P   13.50 -32.50     0   1.00  1013.10  1013.10  2.00                                                  1   193
1861030319001000003 196 P   18.50 -34.50     0   1.00  1011.90  1011.90  2.00                                                  1   193
1861030319001000004 196 P   19.50 -35.50     0   1.00  1012.10  1012.10  2.00                                                  1   193
1861030319001000005 196 P   79.50 -39.50     0   1.00  1024.10  1024.10  2.00                                                  1   193
1861030319001000006 197 P  137.26 -41.07     0   1.00   996.10   996.10  2.00                   10 PALMA       0 PALMA       152   721
1861030319001000007 196 P   80.50 -41.50     0   1.00  1019.80  1019.80  2.00                                                  1   193
1861030320000000001 183 P  302.30 -51.68     0   2.00   998.80   998.80  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890        9999  9999
1861030320000000002 181 P   16.45  43.16    20   2.00  1018.10  9999.99  1.20                           HVAR  14447         9999  9999
1861030320000000003 181 P   15.98  45.81   162   2.00  1000.00  9999.99  1.20                    ZAGREB GRIC  14236         9999  9999
1861030320000000016 181 P  269.42  41.53   183   2.00   996.52  9999.99  1.20                      DAVENPORT  IA-132069     9999  9999
1861030320000000017 181 P  269.33  42.50   194   2.00   985.10  9999.99  1.20                        DUBUQUE  IA-132369     9999  9999
1861030320000000018 181 P  268.96  41.42   174   2.00   991.49  9999.99  1.20                      MUSCATINE  IA-135837     9999  9999
1861030320000000019 181 P  272.39  41.83   184   2.00   979.37  9999.99  1.20                        CHICAGO  IL-111572     9999  9999
1861030320000000020 181 P  270.41  40.69   144   2.00   996.04  9999.99  1.20                         Peoria  IL-116700     9999  9999
1861030320000000021 181 P  272.06  38.13   117   2.00   995.81  9999.99  1.20                    NEW HARMONY  IN-126179     9999  9999
1861030320000000022 181 P  265.08  39.35   273   2.00   976.01  9999.99  1.20               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     9999  9999
1861030320000000023 181 P  264.76  38.97   261   2.00   979.95  9999.99  1.20                       Lawrence  KS-144559     9999  9999
1861030320000000024 181 P  269.99  29.95     2   2.00  1017.52  9999.99  1.20                    NEW ORLEANS  LA-166659     9999  9999
1861030320000000025 181 P  265.27  44.45   375   2.00   975.80  9999.99  1.20                Fort Ridgely MN  MN-000264     9999  9999
1861030320000000026 181 P  269.81  38.62   143   2.00   993.23  9999.99  1.20                       ST LOUIS  MO-237452     9999  9999
1861030320000000027 181 P  268.60  31.56    67   2.00   997.74  9999.99  1.20                        Natchez  MS-226177     9999  9999
1861030320000000028 181 P  260.99  40.64   645   2.00   941.78  9999.99  1.20                   Fort Kearney  NE-254335     9999  9999
1861030320000000029 181 P  263.45  34.10   221   2.00   990.11  9999.99  1.20                   Fort Washita  OK-343315     9999  9999
1861030320000000030 181 P  284.82  39.94    12   2.00  1018.35  9999.99  1.20    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902     9999  9999
1861030320000000031 181 P  284.82  39.94    12   2.00  1021.71  9999.99  1.20    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902     9999  9999
1861030320000000032 181 P  261.44  43.05   392   2.00   968.36  9999.99  1.20                   FORT RANDALL  SD-393079     9999  9999
1861030320000000033 181 P  272.64  36.50   145   2.00   989.40  9999.99  1.20                    Clarksville  TN-401790     9999  9999
1861030320000000034 181 P  269.95  35.15    81   2.00   999.16  9999.99  1.20                        MEMPHIS  TN-405964     9999  9999
1861030320000000035 181 P  262.26  30.27   156   2.00   993.82  9999.99  1.20                         AUSTIN  TX-410434     9999  9999
1861030320000000036 181 P  272.08  43.05   181   2.00   985.55  9999.99  1.20                      MILWAUKEE  WI-000147     9999  9999
1861030320000000037 181 P  270.97  42.50   238   2.00   979.34  9999.99  1.20                      BELOIT WI  WI-470696     9999  9999
1861030320000000038 181 P  270.60  43.08   287   2.00   977.53  9999.99  1.20        University of Wisconsin  WI-474966     9999  9999
1861030320000000039 181 P  272.32  44.10   191   2.00   939.26  9999.99  1.20                      MANITOWOC  WI-475017     9999  9999
1861030320000000040 183 P    2.34  48.84     0   2.00  1018.80  1018.80  1.60              Paris observatory  75114002      9999  9999
1861030320000000041 181 P  286.42  45.50    58   2.00  1007.15  1004.96  1.20  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st         9999  9999
1861030320000000042 181 P   17.64  59.86    19   2.00   993.02  9999.99  1.20                        Uppsala  uppsala       9999  9999
1861030320009999999 181 P    4.90  52.37     3   2.00  1004.23  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861030320240000001 181 P    8.93  44.41    48   2.40  1014.18  9999.99  1.20                         Genova  Genova        9999  9999
1861030320290000001 181 P    7.58  47.56   270   2.48   986.47  9999.99  1.20                          Basel  basel         9999  9999
1861030320300000001 181 P  282.95  38.89    11   2.50   996.20  9999.99  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO          9999  9999
1861030320300000002 181 P   11.02  47.80   995   2.50   893.49  9999.99  1.20               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  9999  9999
1861030320990000002 181 P  271.54  33.50   115   3.65  1002.07  9999.99  1.20                    MS_Columbus  221870        9999  9999
1861030320990000003 181 P  263.19  39.11   394   3.65   975.89  9999.99  1.20                  KS_Fort_Riley  142827        9999  9999
1861030320001000000 197 P  125.14  29.20     0   2.00  1016.80  1016.80  2.00                   10 EMMA        0 EMMA        152   721
1861030320001000001 196 P  354.50 -16.50     0   2.00  1015.30  1015.30  2.00                                                  1   193
1861030320001000002 196 P   67.50 -17.50     0   2.00  1015.90  1015.90  2.00                                                  1   193
1861030320001000003 196 P  355.50 -17.50     0   2.00  1013.10  1013.10  2.00                                                  1   193
