1861030315000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890       183  302.30 -51.68     0    11  -3.00   995.0   999.3  1.60  1.61 1
1861030315000000004                     SACRAMENTO  CA-047633    181  238.50  38.58     6   108  -3.00  1022.9  1020.2  1.20  1.30 1
1861030315000000005                  SAN FRANCISCO  CA-047772    181  237.59  37.79    40   177  -3.00  1019.5  1015.7  1.20  1.34 1
1861030315000000006                FORT STEILACOOM  WA-452976    181  237.44  47.18    73   311  -3.00  1018.4  1014.6  1.20  1.44 1
1861030315000000007               FORT WALLA WALLA  WA-452977    181  241.64  46.05   274   683  -3.00   992.5   990.3  1.20  1.61 1
1861030315000000008               FORT WALLA WALLA  WA-452977    181  241.64  46.05   274   683  -3.00   992.5   990.3  1.20  1.61 1
1861030315000000009       St. Peter Port, Guernsey  guernsey     181  357.47  49.47    62   -13  -3.00  1008.5  1010.1  1.20  1.27 1
1861030315009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14  -3.00   993.6  1000.9  1.20  1.21 1
1861030315040000001   Rochefort  military hospital  17299003     183  358.92  46.03     0    25  -2.93  1022.3  1024.3  1.60  1.63 1
1861030315300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO         181  282.95  38.89    11    84  -2.50  1001.9  1011.9  1.20  1.27 1
1861030315300000002                      GIBRALTAR  08495        183  354.65  36.11     0   105  -2.50  1027.4  1026.7  1.60  1.71 1
1861030315310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard     181    7.17  47.87  2372   490  -2.48   753.6   759.2  1.20  3.08 1
1861030315370000001  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola 181  351.55  41.15    85   306  -2.38  1018.8  1017.6  1.20  1.42 1
1861030315990000001                      BARCELONA  0201E        181    2.16  41.39    42   252  -3.00  1027.9  1020.9  1.20  1.41 1
1861030315001000000                                              196   78.50 -22.50     0     0  -3.00  1018.3  1016.4  2.00  2.00 1
1861030315001000001                                              196   13.50 -32.50     0    -1  -3.00  1013.1  1014.1  2.00  2.00 1
1861030315001000002                                              196   78.50 -39.50     0     0  -3.00  1024.8  1025.0  2.00  2.00 1
1861030315001000003                                              196   80.50 -41.50     0     0  -3.00  1021.1  1023.0  2.00  2.00 1
1861030315001000004                   10 TRIO        0 TRIO      197  314.30 -47.68     0     0  -3.00  1000.2  1003.9  2.00  2.00 1
1861030316000000001                        Bermuda  bermuda      181  295.32  32.38    45     0  -2.00  1001.9  1011.3  1.20  1.24 1
1861030316000000002              Zlatooust, Russia  zlatooust    181   59.67  55.17   440   467  -2.00   977.4   973.3  1.20  1.23 1
1861030316009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14  -2.00   994.4  1002.3  1.20  1.21 1
1861030316010000001                          Sitka  sitka        181  224.65  57.05    25   113  -1.98  1026.3  1010.8  1.20  1.29 1
1861030316001000000                   10 ALBRECHT    0 ALBRECHT  197  293.00 -56.77     0     4  -2.00   988.1   986.7  2.00  2.00 1
1861030317000000001                   STEUBENVILLE  OH-338025    181  279.38  40.37   226   321  -1.00   985.0   985.8  1.20  1.30 1
1861030317000000002              Paris observatory  75114002     183    2.34  48.84     0   112  -1.00  1016.3  1017.1  1.60  1.71 1
1861030317009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14  -1.00   995.8  1003.7  1.20  1.21 1
1861030317001000000                                              196  112.50 -12.50     0    -5  -1.00  1006.6  1009.0  2.00  2.00 1
1861030318000000001                       ST_JOHNS  8403500      181  307.30  47.58    38    13   0.00   999.9  1007.6  1.20  1.23 1
1861030318000000003                    Perry Maine  ME-177238    181  293.00  45.00    30    57   0.00   993.5  1009.0  1.20  1.23 1
1861030318000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust    181   59.67  55.17   440   467   0.00   977.4   973.2  1.20  1.23 1
1861030318009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14   0.00  1000.1  1005.1  1.20  1.21 1
1861030318530000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm    183   18.05  59.35     0    19   0.88   995.0   998.6  1.60  1.62 1
1861030318001000000                                              196  156.50  23.50     0     0   0.00  1017.5  1017.7  2.00  2.00 1
1861030318001000001                                              196  324.50  19.50     0     0   0.00  1014.0  1015.8  2.00  2.00 1
1861030318001000002                                              196  330.50   9.50     0     0   0.00  1010.6  1010.8  2.00  2.00 1
1861030318001000003                                              196   95.50 -18.50     0     0   0.00  1010.1  1011.5  2.00  2.00 1
1861030318001000004                                              196   24.50 -35.50     0    17   0.00  1013.6  1016.0  2.00  2.02 1
1861030318001000005                   10 TRIO        0 TRIO      197  314.67 -47.58     0     0   0.00  1001.5  1004.0  2.00  2.00 1
1861030319000000001                        HALIFAX  8202198      181  296.40  44.65    27    61   1.00   997.1  1009.5  1.20  1.23 1
1861030319000000022                     Middletown  CT-064757    181  287.34  41.56    46   121   1.00   988.7  1006.9  1.20  1.27 1
1861030319000000023                       KEY WEST  FL-000234    181  278.23  24.55     0    -1   1.00  1002.3  1011.9  1.20  1.20 1
1861030319000000024                       KEY WEST  FL-000234    181  278.23  24.55     0    -1   1.00  1007.0  1011.9  1.20  1.20 1
1861030319000000025                    Danville KY  KY-152040    181  275.22  37.64   291   268   1.00   970.9   977.8  1.20  1.22 1
1861030319000000026                     LOUISVILLE  KY-154949    181  274.24  38.25   140   212   1.00  1004.9   995.1  1.20  1.27 1
1861030319000000027                     LOUISVILLE  KY-154949    181  274.25  38.25   139   212   1.00  1002.9   995.2  1.20  1.27 1
1861030319000000028                        AMHERST  MA-190121    181  287.48  42.37    79   278   1.00   989.0  1003.0  1.20  1.40 1
1861030319000000029                      Nantucket  MA-195159    181  289.90  41.28     9     2   1.00   998.9  1011.0  1.20  1.21 1
1861030319000000030                    New Bedford  MA-195246    181  289.07  41.63    30    23   1.00   994.5  1008.6  1.20  1.21 1
1861030319000000031                Williamstown MA  MA-199730    181  286.79  42.71   221   320   1.00   973.6   986.1  1.20  1.30 1
1861030319000000032                      ANNAPOLIS  MD-180193    181  283.51  38.98     3    62   1.00  1002.1  1012.4  1.20  1.26 1
1861030319000000033                        STEUBEN  ME-170371    181  292.04  44.51    13    42   1.00   993.0  1011.2  1.20  1.23 1
1861030319000000034                        DETROIT  MI-202101    181  276.99  42.34   182   211   1.00   985.8   994.6  1.20  1.23 1
1861030319000000035                      MARQUETTE  MI-205178    181  272.61  46.54   219   285   1.00   980.4   992.0  1.20  1.27 1
1861030319000000036                 Chapel Hill NC  NC-311677    181  280.95  35.90   152   142   1.00   991.2   995.7  1.20  1.21 1
1861030319000000037                        BUFFALO  NY-301018    181  281.13  42.88   189   247   1.00   981.6   992.8  1.20  1.26 1
1861030319000000038                  FORT COLUMBUS  NY-305802    181  285.99  40.69     5    65   1.00  1000.1  1012.2  1.20  1.26 1
1861030319000000039                         Oswego  NY-306309    181  283.49  43.46    87   148   1.00   986.3  1004.9  1.20  1.26 1
1861030319000000040                      ROCHESTER  NY-307160    181  282.38  43.15   156   200   1.00  1005.8   996.6  1.20  1.24 1
1861030319000000041                      ROCHESTER  NY-307160    181  282.38  43.15   156   200   1.00  1012.9   996.6  1.20  1.24 1
1861030319000000042                      CLEVELAND  OH-000103    181  278.30  41.49   179   240   1.00   969.8   993.7  1.20  1.26 1
1861030319000000043                     CINCINNATI  OH-331570    181  275.48  39.11   160   258   1.00  1001.1   992.9  1.20  1.30 1
1861030319000000044                     CINCINNATI  OH-331570    181  275.48  39.11   160   258   1.00  1001.8   992.9  1.20  1.30 1
1861030319000000045                     Portsmouth  OH-336781    181  277.00  38.73   162   255   1.00   979.5   992.9  1.20  1.29 1
1861030319000000046                         Toledo  OH-338356    181  276.63  41.65   178   207   1.00   982.6   994.4  1.20  1.23 1
1861030319000000047                    Westerville  OH-338951    181  277.06  40.13   258   297   1.00   962.6   982.1  1.20  1.24 1
1861030319000000048                  Canonsburg PA  PA-361209    181  279.81  40.26   311   342   1.00   959.2   975.8  1.20  1.23 1
1861030319000000049                       Carlisle  PA-361920    181  282.83  40.21   139   228   1.00   986.0   996.4  1.20  1.29 1
1861030319000000050                     PROVIDENCE  RI-376712    181  288.58  41.82     9    62   1.00   997.0  1011.3  1.20  1.25 1
1861030319000000051                     Charleston  SC-381549    181  280.07  32.78     5     8   1.00  1014.1  1014.9  1.20  1.20 1
1861030319000000052                     Burlington  VT-431081    181  286.80  44.47   112   301   1.00   982.0  1000.6  1.20  1.39 1
1861030319000000053                      LUNENBURG  VT-433341    181  288.32  44.46   353   479   1.00   966.0   969.9  1.20  1.33 1
1861030319000000054                        Bermuda  bermuda      181  295.32  32.38    45     0   1.00  1010.7  1010.5  1.20  1.24 1
1861030319000000055                     Maritzburg  maritzburg   181   30.13 -29.50   639  1173   1.00   944.9   943.3  1.20  1.73 1
1861030319000000056         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la 181  286.27  45.50    17   113   1.00   993.4  1013.7  1.20  1.30 1
1861030319009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14   1.00  1001.6  1006.5  1.20  1.21 1
1861030319300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO         181  282.95  38.89    11    84   1.50   997.3  1011.3  1.20  1.27 1
1861030319310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard     181    7.17  47.87  2372   490   1.52   754.0   759.5  1.20  3.08 1
1861030319990000002                     WI_Madison  474961       181  271.42  43.13   259   285   1.00   977.8   987.2  1.20  1.23 1
1861030319990000007                  NY_West_Point  309292       183  286.04  41.39     0   184   1.00  1008.5  1012.9  1.60  1.78 1
1861030319990000010                  MA_Worchester  199923       181  288.20  42.25   143   143   1.00   979.0   994.9  1.20  1.20 1
1861030319990000014                    ME_Gardiner  173046       181  290.23  44.21    25    79   1.00   996.2  1009.9  1.20  1.25 1
1861030319990000016                 KS_Leavenworth  144585       181  265.08  39.32   254   295   1.00   979.3   988.1  1.20  1.24 1
1861030319001000000                                              196   78.50 -22.50     0     0   1.00  1017.4  1016.2  2.00  2.00 1
1861030319001000001                                              196    9.50 -29.50     0     0   1.00  1014.7  1016.1  2.00  2.00 1
1861030319001000002                                              196   13.50 -32.50     0    -1   1.00  1013.1  1015.2  2.00  2.00 1
1861030319001000003                                              196   18.50 -34.50     0    49   1.00  1011.9  1013.4  2.00  2.05 1
1861030319001000004                                              196   19.50 -35.50     0   -12   1.00  1012.1  1014.7  2.00  2.01 1
1861030319001000005                                              196   79.50 -39.50     0     0   1.00  1024.1  1023.6  2.00  2.00 1
1861030319001000006                   10 PALMA       0 PALMA     197  137.26 -41.07     0     1   1.00   996.1  1002.5  2.00  2.00 1
1861030319001000007                                              196   80.50 -41.50     0     0   1.00  1019.8  1021.4  2.00  2.00 1
1861030320000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890       183  302.30 -51.68     0    11   2.00   998.8   997.9  1.60  1.61 1
1861030320000000002                           HVAR  14447        181   16.45  43.16    20    60   2.00  1018.1  1017.1  1.20  1.24 1
1861030320000000003                    ZAGREB GRIC  14236        181   15.98  45.81   162   204   2.00  1000.0   998.9  1.20  1.24 1
1861030320000000016                      DAVENPORT  IA-132069    181  269.42  41.53   183   216   2.00   996.5   995.1  1.20  1.23 1
1861030320000000017                        DUBUQUE  IA-132369    181  269.33  42.50   194   275   2.00   985.1   994.7  1.20  1.28 1
1861030320000000018                      MUSCATINE  IA-135837    181  268.96  41.42   174   219   2.00   991.5   996.4  1.20  1.24 1
1861030320000000019                        CHICAGO  IL-111572    181  272.39  41.83   184   197   2.00   979.4   994.3  1.20  1.21 1
1861030320000000020                         Peoria  IL-116700    181  270.41  40.69   144   200   2.00   996.0   998.3  1.20  1.26 1
1861030320000000021                    NEW HARMONY  IN-126179    181  272.06  38.13   117   128   2.00   995.8   998.3  1.20  1.21 1
1861030320000000022               FORT LEAVENWORTH  KS-142830    181  265.08  39.35   273   295   2.00   976.0   985.3  1.20  1.22 1
1861030320000000023                       Lawrence  KS-144559    181  264.76  38.97   261   307   2.00   980.0   986.7  1.20  1.25 1
1861030320000000024                    NEW ORLEANS  LA-166659    181  269.99  29.95     2     5   2.00  1017.5  1012.2  1.20  1.20 1
1861030320000000025                Fort Ridgely MN  MN-000264    181  265.27  44.45   375   324   2.00   975.8   974.4  1.20  1.25 1
1861030320000000026                       ST LOUIS  MO-237452    181  269.81  38.62   143   172   2.00   993.2   997.4  1.20  1.23 1
1861030320000000027                        Natchez  MS-226177    181  268.60  31.56    67    44   2.00   997.7  1003.4  1.20  1.22 1
1861030320000000028                   Fort Kearney  NE-254335    181  260.99  40.64   645   647   2.00   941.8   942.7  1.20  1.20 1
1861030320000000029                   Fort Washita  OK-343315    181  263.45  34.10   221   217   2.00   990.1   989.4  1.20  1.20 1
1861030320000000030    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902    181  284.82  39.94    12    60   2.00  1018.4  1011.5  1.20  1.25 1
1861030320000000031    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902    181  284.82  39.94    12    60   2.00  1021.7  1011.5  1.20  1.25 1
1861030320000000032                   FORT RANDALL  SD-393079    181  261.44  43.05   392   516   2.00   968.4   972.5  1.20  1.32 1
1861030320000000033                    Clarksville  TN-401790    181  272.64  36.50   145   178   2.00   989.4   994.3  1.20  1.23 1
1861030320000000034                        MEMPHIS  TN-405964    181  269.95  35.15    81    88   2.00   999.2  1001.7  1.20  1.21 1
1861030320000000035                         AUSTIN  TX-410434    181  262.26  30.27   156   217   2.00   993.8   994.9  1.20  1.26 1
1861030320000000036                      MILWAUKEE  WI-000147    181  272.08  43.05   181   244   2.00   985.5   996.3  1.20  1.26 1
1861030320000000037                      BELOIT WI  WI-470696    181  270.97  42.50   238   269   2.00   979.3   989.0  1.20  1.23 1
1861030320000000038        University of Wisconsin  WI-474966    181  270.60  43.08   287   285   2.00   977.5   983.6  1.20  1.20 1
1861030320000000039                      MANITOWOC  WI-475017    181  272.32  44.10   191   216   2.00   939.3   995.7  1.20  1.22 1
1861030320000000040              Paris observatory  75114002     183    2.34  48.84     0   112   2.00  1018.8  1019.8  1.60  1.71 1
1861030320000000041  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st        181  286.42  45.50    58   103   2.00  1007.1  1008.5  1.20  1.24 1
1861030320000000042                        Uppsala  uppsala      181   17.64  59.86    19    23   2.00   993.0   996.2  1.20  1.20 1
1861030320009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14   2.00  1004.2  1007.9  1.20  1.21 1
1861030320240000001                         Genova  Genova       181    8.93  44.41    48   332   2.40  1014.2  1013.4  1.20  1.48 1
1861030320290000001                          Basel  basel        181    7.58  47.56   270   544   2.48   986.5   987.9  1.20  1.47 1
1861030320300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO         181  282.95  38.89    11    84   2.50   996.2  1011.1  1.20  1.27 1
1861030320300000002               Hohenpeissenberg  hohenpeissen 181   11.02  47.80   995   915   2.50   893.5   901.9  1.20  1.28 1
1861030320990000002                    MS_Columbus  221870       181  271.54  33.50   115    96   2.00  1002.1   998.6  1.20  1.22 1
1861030320990000003                  KS_Fort_Riley  142827       181  263.19  39.11   394   394   2.00   975.9   971.6  1.20  1.20 1
1861030320001000000                   10 EMMA        0 EMMA      197  125.14  29.20     0    -1   2.00  1016.8  1020.4  2.00  2.00 1
1861030320001000001                                              196  354.50 -16.50     0     1   2.00  1015.3  1014.2  2.00  2.00 1
1861030320001000002                                              196   67.50 -17.50     0     0   2.00  1015.9  1009.8  2.00  2.00 1
1861030320001000003                                              196  355.50 -17.50     0     0   2.00  1013.1  1014.5  2.00  2.00 1
