1861030815000000001 183 P  302.30 -51.68     0  -3.00  1006.6  1006.6 -6.469e+00  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890      
1861030815000000004 181 P  238.50  38.58     6  -3.00  1020.9 10000.0  1.000e+30  1.20                     SACRAMENTO  CA-047633   
1861030815000000005 181 P  237.59  37.79    40  -3.00  1016.9 10000.0  1.000e+30  1.20                  SAN FRANCISCO  CA-047772   
1861030815000000006 181 P  237.44  47.18    73  -3.00  1018.5 10000.0  1.000e+30  1.20                FORT STEILACOOM  WA-452976   
1861030815000000007 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   995.5 10000.0  1.000e+30  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977   
1861030815000000008 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   995.5 10000.0  1.000e+30  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977   
1861030815000000009 181 P  357.47  49.47    62  -3.00  1016.2 10000.0  1.000e+30  1.20       St. Peter Port, Guernsey  guernsey    
1861030815009999999 181 P    4.90  52.37     3  -3.00  1010.0 10000.0 -4.475e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861030815040000001 183 P  358.92  46.03     0  -2.93  1025.0  1025.0 -3.450e+00  1.60   Rochefort  military hospital  17299003    
1861030815300000001 183 P  354.65  36.11     0  -2.50  1023.5  1023.5  1.000e+30  1.60                      GIBRALTAR  08495       
1861030815310000001 181 P    7.17  47.87  2372  -2.48   742.2 10000.0 -7.831e+00  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard    
1861030815370000001 181 P  351.55  41.15    85  -2.38  1017.9 10000.0  1.000e+30  1.20  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola
1861030815990000001 181 P    2.16  41.39    42  -3.00  1025.6 10000.0  4.573e+00  1.20                      BARCELONA  0201E       
1861030815001000000 197 P  321.17 -39.55     0  -3.00  1016.5  1016.5  1.000e+30  2.00                   10 TRIO        0 TRIO     
1861030815001000001 197 P  311.87 -51.63     0  -3.00  1011.6  1011.6  1.000e+30  2.00                   10 ALBRECHT    0 ALBRECHT 
1861030816000000001 181 P  295.32  32.38    45  -2.00  1020.1 10000.0  1.000e+30  1.20                        Bermuda  bermuda     
1861030816000000002 181 P   59.67  55.17   440  -2.00   971.1 10000.0  4.675e+00  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861030816009999999 181 P    4.90  52.37     3  -2.00  1010.1 10000.0 -4.475e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861030816010000001 181 P  224.65  57.05    25  -1.98  1002.1 10000.0  1.000e+30  1.20                          Sitka  sitka       
1861030816300000001 181 P   57.49 -20.17     6  -1.50  1019.6 10000.0  6.219e+00  1.20                      Mauritius  mauritius   
1861030816001000000 197 P  344.11  39.36     0  -2.00  1032.9  1032.9  1.000e+30  2.00                   10 IMINA BRO   0 IMINA BRO
1861030816001000001 196 P   66.50  -9.50     0  -2.00  1013.6  1013.6  1.000e+30  2.00                                             
1861030816001000002 196 P    4.50 -22.50     0  -2.00  1017.9  1017.9  1.000e+30  2.00                                             
1861030816001000003 196 P   63.50 -26.50     0  -2.00  1020.9  1020.9  1.000e+30  2.00                                             
1861030817000000001 181 P  279.38  40.37   226  -1.00   997.8 10000.0 -1.500e+01  1.20                   STEUBENVILLE  OH-338025   
1861030817000000002 183 P    2.34  48.84     0  -1.00  1023.6  1023.6  1.000e+30  1.60              Paris observatory  75114002    
1861030817009999999 181 P    4.90  52.37     3  -1.00  1010.2 10000.0 -4.475e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861030817001000000 196 P  109.50 -14.50     0  -1.00  1006.0  1006.0  1.000e+30  2.00                                             
1861030817001000001 196 P  111.50 -14.50     0  -1.00  1010.7  1010.7  1.000e+30  2.00                                             
1861030818000000001 181 P  307.30  47.58    38   0.00  1001.4 10000.0 -1.830e+00  1.20                       ST_JOHNS  8403500     
1861030818000000003 181 P  293.00  45.00    30   0.00  1029.8 10000.0 -5.189e+00  1.20                    Perry Maine  ME-177238   
1861030818000000004 181 P   59.67  55.17   440   0.00   970.9 10000.0  4.675e+00  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861030818009999999 181 P    4.90  52.37     3   0.00  1010.2 10000.0 -4.475e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861030818530000001 183 P   18.05  59.35     0   0.88   987.4   987.4  1.000e+30  1.60 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm   
1861030818001000000 196 P  144.50  28.50     0   0.00  1012.1  1012.1  1.000e+30  2.00                                             
1861030818001000001 196 P  326.50  27.50     0   0.00  1020.7  1020.7  1.000e+30  2.00                                             
1861030818001000002 196 P  325.50  17.50     0   0.00  1014.8  1014.8  1.000e+30  2.00                                             
1861030818001000003 196 P   89.50 -29.50     0   0.00  1022.2  1022.2  1.000e+30  2.00                                             
1861030818001000004 197 P  321.10 -39.42     0   0.00  1016.8  1016.8  1.000e+30  2.00                   10 TRIO        0 TRIO     
1861030819000000001 181 P  288.78  46.80    70   1.00  1013.9 10000.0 -1.040e+01  1.20                         QUEBEC  7016280     
1861030819000000002 181 P  296.40  44.65    27   1.00  1030.5 10000.0 -2.337e+00  1.20                        HALIFAX  8202198     
1861030819000000023 181 P  287.34  41.56    46   1.00  1024.7 10000.0 -6.401e+00  1.20                     Middletown  CT-064757   
1861030819000000024 181 P  278.23  24.55     0   1.00   998.6 10000.0 -9.793e+00  1.20                       KEY WEST  FL-000234   
1861030819000000025 181 P  275.22  37.64   291   1.00   976.6 10000.0 -4.069e+00  1.20                    Danville KY  KY-152040   
1861030819000000026 181 P  274.25  38.25   139   1.00   989.3 10000.0  1.000e+30  1.20                     LOUISVILLE  KY-154949   
1861030819000000027 181 P  287.48  42.37    79   1.00  1021.9 10000.0 -4.543e+00  1.20                        AMHERST  MA-190121   
1861030819000000028 181 P  289.90  41.28     9   1.00  1030.4 10000.0 -3.450e+00  1.20                      Nantucket  MA-195159   
1861030819000000029 181 P  289.07  41.63    30   1.00  1030.5 10000.0 -5.087e+00  1.20                    New Bedford  MA-195246   
1861030819000000030 181 P  286.79  42.71   221   1.00  1000.8 10000.0 -3.845e+00  1.20                Williamstown MA  MA-199730   
1861030819000000031 181 P  283.51  38.98     3   1.00  1027.5 10000.0 -4.710e+00  1.20                      ANNAPOLIS  MD-180193   
1861030819000000032 181 P  292.04  44.51    13   1.00  1029.7 10000.0 -7.740e+00  1.20                        STEUBEN  ME-170371   
1861030819000000033 181 P  276.95  42.33   180   1.00   984.6 10000.0  1.000e+30  1.20                        DETROIT  MI-202102   
1861030819000000034 181 P  272.61  46.54   219   1.00   974.1 10000.0 -5.424e+00  1.20                      MARQUETTE  MI-205178   
1861030819000000035 181 P  280.95  35.90   152   1.00  1007.8 10000.0 -1.344e+00  1.20                 Chapel Hill NC  NC-311677   
1861030819000000036 181 P  281.13  42.88   189   1.00   987.5 10000.0 -1.158e+01  1.20                        BUFFALO  NY-301018   
1861030819000000037 181 P  285.99  40.69     5   1.00  1030.4 10000.0 -4.487e+00  1.20                  FORT COLUMBUS  NY-305802   
1861030819000000038 181 P  283.49  43.46    87   1.00  1005.3 10000.0 -6.974e+00  1.20                         Oswego  NY-306309   
1861030819000000039 181 P  282.38  43.15   156   1.00   999.1 10000.0 -5.302e+00  1.20                      ROCHESTER  NY-307160   
1861030819000000040 181 P  278.30  41.49   179   1.00   972.5 10000.0 -1.422e+01  1.20                      CLEVELAND  OH-000103   
1861030819000000041 181 P  275.48  39.11   160   1.00   981.5 10000.0 -5.970e+00  1.20                     CINCINNATI  OH-331570   
1861030819000000042 181 P  277.00  38.73   162   1.00   985.1 10000.0 -1.097e+01  1.20                     Portsmouth  OH-336781   
1861030819000000043 181 P  276.63  41.65   178   1.00   984.2 10000.0 -7.976e+00  1.20                         Toledo  OH-338356   
1861030819000000044 181 P  277.06  40.13   258   1.00   969.0 10000.0 -1.277e+01  1.20                    Westerville  OH-338951   
1861030819000000045 181 P  279.81  40.26   311   1.00   972.1 10000.0 -9.050e+00  1.20                  Canonsburg PA  PA-361209   
1861030819000000046 181 P  282.83  40.21   139   1.00  1009.6 10000.0 -3.041e+00  1.20                       Carlisle  PA-361920   
1861030819000000047 181 P  288.58  41.82     9   1.00  1032.2 10000.0  1.000e+30  1.20                     PROVIDENCE  RI-376712   
1861030819000000048 181 P  280.07  32.78     5   1.00  1024.3 10000.0  1.000e+30  1.20                     Charleston  SC-381549   
1861030819000000049 181 P  286.80  44.47   112   1.00  1008.5 10000.0 -6.714e+00  1.20                     Burlington  VT-431081   
1861030819000000050 181 P  288.32  44.46   353   1.00   965.1 10000.0 -5.103e+00  1.20                      LUNENBURG  VT-433341   
1861030819000000051 181 P  295.32  32.38    45   1.00  1023.6 10000.0  1.000e+30  1.20                        Bermuda  bermuda     
1861030819000000052 181 P   30.13 -29.50   639   1.00   943.7 10000.0  1.187e+00  1.20                     Maritzburg  maritzburg  
1861030819000000053 181 P  286.27  45.50    17   1.00  1023.5  1025.7 -7.396e+00  1.20         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la
1861030819009999999 181 P    4.90  52.37     3   1.00  1010.2 10000.0 -4.475e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861030819310000001 181 P    7.17  47.87  2372   1.52   756.2 10000.0 -7.831e+00  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard    
1861030819990000002 181 P  271.42  43.13   259   1.00   973.0 10000.0 -9.836e+00  1.20                     WI_Madison  474961      
1861030819990000007 183 P  286.04  41.39     0   1.00  1015.9  1015.9 -9.654e+00  1.60                  NY_West_Point  309292      
1861030819990000010 181 P  288.20  42.25   143   1.00  1008.8 10000.0 -8.081e+00  1.20                  MA_Worchester  199923      
1861030819990000014 181 P  290.23  44.21    25   1.00  1031.7 10000.0 -5.257e+00  1.20                    ME_Gardiner  173046      
1861030819990000016 181 P  265.08  39.32   254   1.00   976.0 10000.0 -7.684e+00  1.20                 KS_Leavenworth  144585      
1861030819001000000 196 P   15.50 -32.50     0   1.00  1016.0  1016.0  1.000e+30  2.00                                             
1861030819001000001 196 P   14.50 -33.50     0   1.00  1016.6  1016.6  1.000e+30  2.00                                             
1861030820000000001 183 P  302.30 -51.68     0   2.00  1004.2  1004.2 -6.469e+00  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890      
1861030820000000002 181 P   16.45  43.16    20   2.00  1016.8 10000.0  2.334e+00  1.20                           HVAR  14447       
1861030820000000003 181 P   15.98  45.81   162   2.00  1006.6 10000.0  1.000e+30  1.20                    ZAGREB GRIC  14236       
1861030820000000015 181 P  269.33  42.50   194   2.00   984.0 10000.0 -6.228e+00  1.20                        DUBUQUE  IA-132369   
1861030820000000016 181 P  268.96  41.42   174   2.00   991.2 10000.0 -4.163e+00  1.20                      MUSCATINE  IA-135837   
1861030820000000017 181 P  272.39  41.83   184   2.00   981.6 10000.0 -1.305e+01  1.20                        CHICAGO  IL-111572   
1861030820000000018 181 P  270.41  40.69   144   2.00   997.0 10000.0 -1.650e+00  1.20                         Peoria  IL-116700   
1861030820000000019 181 P  272.06  38.13   117   2.00   997.2 10000.0 -3.047e+00  1.20                    NEW HARMONY  IN-126179   
1861030820000000020 181 P  265.08  39.35   273   2.00   973.1 10000.0 -8.850e+00  1.20               FORT LEAVENWORTH  KS-142830   
1861030820000000021 181 P  264.76  38.97   261   2.00   980.7 10000.0 -7.187e+00  1.20                       Lawrence  KS-144559   
1861030820000000022 181 P  265.27  44.45   375   2.00   968.3 10000.0  1.000e+30  1.20                Fort Ridgely MN  MN-000264   
1861030820000000023 181 P  269.81  38.62   143   2.00   994.1 10000.0 -5.700e+00  1.20                       ST LOUIS  MO-237452   
1861030820000000024 181 P  268.60  31.56    67   2.00   994.4 10000.0 -9.002e+00  1.20                        Natchez  MS-226177   
1861030820000000025 181 P  260.99  40.64   645   2.00   941.4 10000.0 -2.325e+00  1.20                   Fort Kearney  NE-254335   
1861030820000000026 181 P  263.45  34.10   221   2.00   989.4 10000.0 -4.229e+00  1.20                   Fort Washita  OK-343315   
1861030820000000027 181 P  284.82  39.94    12   2.00  1020.6 10000.0  1.000e+30  1.20    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902   
1861030820000000028 181 P  261.44  43.05   392   2.00   961.9 10000.0 -6.219e+00  1.20                   FORT RANDALL  SD-393079   
1861030820000000029 181 P  272.64  36.50   145   2.00   991.4 10000.0 -2.817e+00  1.20                    Clarksville  TN-401790   
1861030820000000030 181 P  269.95  35.15    81   2.00  1000.7 10000.0 -4.427e+00  1.20                        MEMPHIS  TN-405964   
1861030820000000031 181 P  262.26  30.27   156   2.00   994.7 10000.0  1.000e+30  1.20                         AUSTIN  TX-410434   
1861030820000000032 181 P  272.08  43.05   181   2.00   985.2 10000.0 -6.711e+00  1.20                      MILWAUKEE  WI-000147   
1861030820000000033 181 P  270.60  43.08   287   2.00   972.8 10000.0 -6.568e+00  1.20        University of Wisconsin  WI-474966   
1861030820000000034 181 P  272.32  44.10   191   2.00   937.6 10000.0 -6.254e+01  1.20                      MANITOWOC  WI-475017   
1861030820000000035 183 P    2.34  48.84     0   2.00  1024.0  1024.0  1.000e+30  1.60              Paris observatory  75114002    
1861030820000000036 181 P  286.42  45.50    58   2.00  1015.2  1013.9  1.000e+30  1.20  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st       
1861030820000000037 181 P   17.64  59.86    19   2.00   984.0 10000.0  1.000e+30  1.20                        Uppsala  uppsala     
1861030820009999999 181 P    4.90  52.37     3   2.00  1010.2 10000.0 -4.475e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861030820240000001 181 P    8.93  44.41    48   2.40  1015.8 10000.0  1.000e+30  1.20                         Genova  Genova      
1861030820290000001 181 P    7.58  47.56   270   2.48   992.5 10000.0  1.000e+30  1.20                          Basel  basel       
1861030820300000001 181 P  282.95  38.89    11   2.50  1021.8 10000.0 -7.470e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861030820300000002 181 P   11.02  47.80   995   2.50   903.1 10000.0 -3.694e+00  1.20               Hohenpeissenberg  hohenpeissen
1861030820990000002 181 P  271.54  33.50   115   2.00  1004.0 10000.0  5.390e+00  1.20                    MS_Columbus  221870      
1861030820990000003 181 P  263.19  39.11   394   2.00   975.3 10000.0  1.925e+00  1.20                  KS_Fort_Riley  142827      
1861030820001000000 196 P   65.50  -9.50     0   2.00  1013.2  1013.2  1.000e+30  2.00                                             
1861030820001000001 196 P  352.50 -14.50     0   2.00  1013.2  1013.2  1.000e+30  2.00                                             
1861030820001000002 196 P  359.50 -21.50     0   2.00  1016.5  1016.5  1.000e+30  2.00                                             
1861030820001000003 196 P    7.50 -25.50     0   2.00  1016.4  1016.4  1.000e+30  2.00                                             
1861030820001000004 196 P    4.50 -26.50     0   2.00  1019.5  1019.5  1.000e+30  2.00                                             
