1861031316010000001                          Sitka  sitka         ps 181  224.65  57.05 1001.40  -1.98 1001.40 0  0.122E-03  0.692E+00  0.819E-01  0.828E+02  0.959E+00  1.4400  0.9959  0.9959 0.011882 0.00 3971.40 3.97140 0
1861031320000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68  991.10   2.00  991.10 0 -0.697E+01 -0.669E+01  0.307E+00  0.496E+02  0.133E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.030445 0.00 3968.62 3.96862 0
1861031315000000006                FORT STEILACOOM  WA-452976     ps 181  237.44  47.18 1007.80  -3.00 1007.80 0  0.610E-04 -0.211E+01 -0.158E+01  0.261E+02  0.116E+01  1.4400  1.2421  1.5870 0.049199 0.22 3965.53 3.96553 0
1861031320000000039                        Uppsala  uppsala       ps 181   17.64  59.86 1007.80   2.00 1007.80 0 -0.244E-03  0.279E+00 -0.775E+00  0.164E+02  0.590E+00  1.4400  0.8710  0.8710 0.050399 0.00 3965.32 3.96532 0
1861031319000000033                      MARQUETTE  MI-205178     ps 181  272.61  46.54 1006.60   1.00 1006.60 0 -0.538E+01  0.771E+01  0.494E+00  0.166E+02  0.609E+00  1.4400  0.9625  0.9625 0.054845 0.00 3964.54 3.96454 0
1861031320000000002                           HVAR  14447         ps 181   16.45  43.16 1001.30   2.00 1001.30 0  0.173E+01  0.188E+01 -0.166E+00  0.141E+02  0.825E+00  1.4400  0.9241  0.9241 0.061859 0.00 3963.28 3.96328 0
1861031318000000001                       ST_JOHNS  8403500       ps 181  307.30  47.58 1017.20   0.00 1017.20 0 -0.213E+01  0.208E+01  0.143E+00  0.136E+02  0.784E+00  1.4400  0.9019  0.9019 0.062228 0.00 3963.21 3.96321 0
1861031318000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  965.70   0.00  965.70 0  0.426E+01  0.648E-01 -0.104E+00  0.116E+02  0.549E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.072114 0.00 3961.35 3.96135 0
1861031320000000027                   Fort Washita  OK-343315     ps 181  263.45  34.10  995.30   2.00  995.30 0 -0.459E+01  0.156E+01  0.767E-01  0.107E+02  0.608E+00  1.4400  0.8713  0.8713 0.075130 0.00 3960.76 3.96076 0
1861031319000000028                    New Bedford  MA-195246     ps 181  289.07  41.63 1007.50   1.00 1007.50 0 -0.487E+01 -0.282E+01 -0.544E+00  0.103E+02  0.209E+00  1.4400  0.8746  0.8746 0.079334 0.00 3959.93 3.95993 0
1861031315001000001                   10 ALBRECHT    0 ALBRECHT   ps 197  319.38 -41.93 1018.40  -3.00 1018.40 0 -0.244E-03 -0.188E+01 -0.405E+00  0.280E+02  0.215E+01  4.0000  2.4038  2.4038 0.079744 0.00 3959.84 3.95984 0
1861031320000000029                   FORT RANDALL  SD-393079     ps 181  261.44  43.05  984.70   2.00  984.70 0 -0.605E+01  0.661E+01 -0.112E+00  0.176E+02  0.599E+00  1.4400  1.0534  1.0534 0.088408 0.00 3958.07 3.95807 0
1861031320009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1010.70   2.00 1010.70 0 -0.457E+01  0.137E+01 -0.526E+00  0.105E+02  0.360E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.094960 0.00 3956.67 3.95667 0
1861031320000000003                    ZAGREB GRIC  14236         ps 181   15.98  45.81  995.00   2.00  995.00 0 -0.122E-03  0.106E+02  0.610E+01  0.107E+02  0.200E+01  1.4400  0.9263  5.2843 0.125462 0.82 3949.53 3.94953 0
1861031315990000001                      BARCELONA  0201E         ps 181    2.16  41.39 1008.40  -3.00 1008.40 0  0.497E+01 -0.173E+00  0.443E+00  0.804E+01  0.929E+00  1.4400  1.1938  1.1938 0.131661 0.00 3947.94 3.94794 0
1861031319000000037                         Oswego  NY-306309     ps 181  283.49  43.46 1006.40   1.00 1006.40 0 -0.695E+01  0.119E+01  0.160E-01  0.109E+02  0.475E+00  1.4400  0.9546  0.9546 0.141771 0.00 3945.24 3.94524 0
1861031315000000009       St. Peter Port, Guernsey  guernsey      ps 181  357.47  49.47 1012.50  -3.00 1012.50 0 -0.122E-03  0.264E+01  0.504E+00  0.946E+01  0.674E+00  1.4400  0.9761  0.9761 0.155663 0.00 3941.30 3.94130 0
1861031319000000002                        HALIFAX  8202198       ps 181  296.40  44.65 1019.60   1.00 1019.60 0 -0.199E+01 -0.159E+01  0.106E+00  0.794E+01  0.547E+00  1.4400  0.9141  0.9141 0.166374 0.00 3938.07 3.93808 0
1861031319000000023                       KEY WEST  FL-000234     ps 181  278.23  24.55 1003.00   1.00 1003.00 0 -0.104E+02 -0.514E+01 -0.993E+00  0.413E+01  0.564E+00  1.4400  0.8668  0.8668 0.175293 0.00 3935.25 3.93525 0
1861031315000000005                  SAN FRANCISCO  CA-047772     ps 181  237.59  37.79 1014.80  -3.00 1014.80 0 -0.244E-03  0.119E+01  0.219E+00  0.567E+01  0.582E+00  1.4400  1.0731  1.0731 0.182781 0.00 3932.78 3.93278 0
1861031319000000050                     Maritzburg  maritzburg    ps 181   30.13 -29.50  947.70   1.00  947.70 0  0.124E+01  0.216E+01  0.404E+00  0.759E+01  0.145E+01  1.4400  1.8050  1.8050 0.192220 0.00 3929.53 3.92953 0
1861031315370000001  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola  ps 181  351.55  41.15 1012.70  -2.38 1012.70 0  0.000E+00 -0.637E+00 -0.732E-01  0.545E+01  0.775E+00  1.4400  1.2136  1.2136 0.201513 0.00 3926.18 3.92618 0
1861031320000000032                         AUSTIN  TX-410434     ps 181  262.26  30.27  998.80   2.00  998.80 0 -0.122E-03 -0.133E+01 -0.544E+00  0.798E+01  0.724E+00  1.4400  0.9545  0.9545 0.210146 0.00 3922.92 3.92292 0
1861031320000000025                        Natchez  MS-226177     ps 181  268.60  31.56 1006.20   2.00 1006.20 0 -0.924E+01  0.342E+00  0.550E+00  0.500E+01  0.545E+00  1.4400  0.8991  0.8991 0.218091 0.00 3919.80 3.91980 0
1861031320290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  980.50   2.48  980.50 0 -0.122E-03 -0.586E+00 -0.151E+00  0.104E+02  0.608E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.228004 0.00 3915.73 3.91573 0
1861031319000000049                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1020.60   1.00 1020.60 0 -0.122E-03  0.490E+00  0.984E+00  0.390E+01  0.593E+00  1.4400  0.9310  0.9310 0.229060 0.00 3915.28 3.91528 0
1861031315000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68  989.60  -3.00  989.60 0 -0.697E+01 -0.785E+01 -0.757E+00  0.302E+02  0.119E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.238103 0.00 3911.36 3.91136 0
1861031319000000042                         Toledo  OH-338356     ps 181  276.63  41.65  995.50   1.00  995.50 0 -0.808E+01 -0.533E+00  0.240E-01  0.752E+01  0.302E+00  1.4400  0.9068  0.9068 0.241479 0.00 3909.85 3.90985 0
1861031315040000001   Rochefort  military hospital  17299003      ps 183  358.92  46.03 1013.00  -2.93 1013.00 0 -0.292E+01 -0.584E+00 -0.307E+00  0.106E+02  0.111E+01  2.5600  1.5864  1.5864 0.284903 0.00 3887.99 3.88799 0
1861031319000000001                         QUEBEC  7016280       ps 181  288.78  46.80 1003.30   1.00 1003.30 0 -0.106E+02 -0.222E+01 -0.763E+00  0.865E+01  0.553E+00  1.4400  1.2689  1.2689 0.285697 0.00 3887.55 3.88755 0
1861031320240000001                         Genova  Genova        ps 181    8.93  44.41  996.70   2.40  996.70 0  0.183E-03 -0.552E+00 -0.476E+00  0.103E+02  0.939E+00  1.4400  1.3234  1.3234 0.287805 0.00 3886.36 3.88636 0
1861031315000000007               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  992.00  -3.00  992.00 0  0.610E-04  0.476E+01  0.946E+00  0.161E+02  0.634E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.291673 0.00 3884.14 3.88414 0
1861031317001000001                   10 TRIO        0 TRIO       ps 197  329.33 -34.68 1024.30  -1.00 1024.30 0 -0.122E-03  0.291E+01  0.970E+00  0.595E+01  0.165E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.311194 0.00 3872.26 3.87226 0
1861031319000000034                 Chapel Hill NC  NC-311677     ps 181  280.95  35.90 1000.90   1.00 1000.90 0  0.305E-03 -0.200E+01 -0.859E+00  0.459E+01  0.344E+00  1.4400  0.8787  0.8787 0.334555 0.00 3856.43 3.85643 0
1861031316300000001                      Mauritius  mauritius     ps 181   57.49 -20.17 1020.50  -1.50 1020.50 0  0.613E+01  0.481E+00  0.205E+00  0.160E+01  0.512E+00  1.4400  0.8722  0.8722 0.353372 0.00 3842.27 3.84227 0
1861031318001000000                                               ps 196  322.50  30.50 1024.90   0.00 1024.90 0  0.000E+00  0.199E+01  0.474E+00  0.419E+01  0.144E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.365877 0.00 3832.09 3.83209 0
1861031315300000002                      GIBRALTAR  08495         ps 183  354.65  36.11 1017.70  -2.50 1017.70 0  0.126E+01 -0.673E+00 -0.136E-01  0.600E+01  0.107E+01  2.5600  1.7464  1.7464 0.379047 0.00 3820.66 3.82066 0
1861031320000000017                      MUSCATINE  IA-135837     ps 181  268.96  41.42 1006.40   2.00 1006.40 0 -0.442E+01  0.714E+00 -0.992E+00  0.614E+01  0.193E+00  1.4400  0.9306  0.9306 0.382841 0.00 3817.23 3.81723 0
1861031319000000031                        STEUBEN  ME-170371     ps 181  292.04  44.51 1011.10   1.00 1011.10 0 -0.758E+01 -0.467E+01 -0.121E+01  0.943E+01  0.324E+00  1.4400  0.9070  1.0445 0.386921 0.13 3813.46 3.81346 0
1861031315009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1005.50  -3.00 1005.50 0 -0.457E+01  0.118E+01  0.137E+00  0.647E+01  0.310E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.400717 0.00 3800.14 3.80014 0
1861031319000000041                     Portsmouth  OH-336781     ps 181  277.00  38.73  992.40   1.00  992.40 0 -0.111E+02 -0.767E+00  0.451E+00  0.581E+01  0.331E+00  1.4400  1.0047  1.0047 0.410894 0.00 3789.70 3.78970 0
1861031320000000026                   Fort Kearney  NE-254335     ps 181  260.99  40.64  955.60   2.00  955.60 0 -0.221E+01  0.446E+01 -0.296E-01  0.907E+01  0.386E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.422485 0.00 3777.16 3.77716 0
1861031317001000000                   10 IMINA BRO   0 IMINA BRO  ps 197  335.61  30.39 1028.60  -1.00 1028.60 0 -0.244E-03  0.329E+01  0.132E+01  0.343E+01  0.135E+01  4.0000  2.4031  2.4031 0.439914 0.00 3756.86 3.75686 0
1861031320000000031                        MEMPHIS  TN-405964     ps 181  269.95  35.15 1012.10   2.00 1012.10 0 -0.461E+01  0.525E+00  0.402E+00  0.374E+01  0.337E+00  1.4400  0.8746  0.8746 0.455558 0.00 3737.08 3.73708 0
1861031320001000006                                               ps 196   55.50 -28.50 1020.00   2.00 1020.00 0 -0.244E-03 -0.331E+00 -0.239E+00  0.347E+01  0.131E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.456428 0.00 3735.94 3.73594 0
1861031320000000023                Fort Ridgely MN  MN-000264     ps 181  265.27  44.45  993.60   2.00  993.60 0  0.183E-03  0.605E+01  0.521E+00  0.127E+02  0.454E+00  1.4400  0.9396  0.9396 0.458200 0.00 3733.59 3.73359 0
1861031320000000038  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st         ps 181  286.42  45.50 1015.70   2.00 1015.70 0  0.000E+00 -0.185E+01 -0.181E+01  0.104E+02  0.469E+00  1.4400  0.9303  1.5891 0.459511 0.41 3731.83 3.73183 0
1861031319000000030                      ANNAPOLIS  MD-180193     ps 181  283.51  38.98 1013.30   1.00 1013.30 0 -0.449E+01 -0.123E+01 -0.109E+00  0.709E+01  0.242E+00  1.4400  0.9528  0.9528 0.463369 0.00 3726.61 3.72661 0
1861031319000000046                     Charleston  SC-381549     ps 181  280.07  32.78 1022.30   1.00 1022.30 0  0.122E-03 -0.464E+00  0.787E+00  0.371E+01  0.422E+00  1.4400  0.8699  0.8699 0.478686 0.00 3704.85 3.70485 0
1861031319000000027                      Nantucket  MA-195159     ps 181  289.90  41.28 1012.90   1.00 1012.90 0 -0.306E+01 -0.137E+01  0.598E+00  0.999E+01  0.403E+00  1.4400  0.8757  0.8757 0.482769 0.00 3698.76 3.69876 0
1861031320300000001               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  ps 181   11.02  47.80  890.50   2.50  890.50 0 -0.388E+01 -0.731E-01 -0.387E+00  0.800E+01  0.479E+00  1.4400  0.9846  0.9846 0.497286 0.00 3676.09 3.67609 0
1861031320000000037              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1019.70   2.00 1019.70 0  0.610E-04  0.193E+01  0.349E+00  0.106E+02  0.689E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.507510 0.00 3659.10 3.65910 0
1861031316000000002              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  964.90  -2.00  964.90 0  0.426E+01  0.308E+00  0.132E+00  0.855E+01  0.432E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.521523 0.00 3634.35 3.63435 0
1861031318001000003                                               ps 196   96.50 -19.50 1010.90   0.00 1010.90 0  0.000E+00  0.262E+00  0.987E+00  0.218E+01  0.867E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.524458 0.00 3628.95 3.62895 0
1861031315000000004                     SACRAMENTO  CA-047633     ps 181  238.50  38.58 1018.80  -3.00 1018.80 0 -0.122E-03  0.102E+01 -0.157E+00  0.476E+01  0.477E+00  1.4400  1.0183  1.0183 0.526530 0.00 3625.09 3.62509 0
1861031320001000005                                               ps 196    7.50 -27.50 1019.30   2.00 1019.30 0 -0.305E-03  0.104E+01 -0.411E-01  0.202E+01  0.677E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.545985 0.00 3586.78 3.58678 0
1861031320990000003                  KS_Fort_Riley  142827        ps 181  263.19  39.11  990.90   2.00  990.90 0  0.191E+01  0.538E+01  0.176E+01  0.679E+01  0.248E+00  1.4400  0.8652  1.4861 0.565999 0.42 3543.29 3.54329 0
1861031318530000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     ps 183   18.05  59.35 1011.90   0.88 1011.90 0  0.183E-03  0.277E+01  0.129E+01  0.144E+02  0.673E+00  2.5600  1.5738  1.5738 0.566671 0.00 3541.76 3.54176 0
1861031315300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1011.50  -2.50 1011.50 0 -0.747E+01 -0.590E+00  0.544E+00  0.446E+01  0.400E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.567010 0.00 3540.98 3.54098 0
1861031320000000018                        CHICAGO  IL-111572     ps 181  272.39  41.83  996.80   2.00  996.80 0 -0.132E+02  0.310E+01  0.164E+01  0.654E+01  0.206E+00  1.4400  0.8835  1.4048 0.574218 0.37 3524.13 3.52413 0
1861031319000000048                      LUNENBURG  VT-433341     ps 181  288.32  44.46  973.10   1.00  973.10 0 -0.552E+01  0.149E+01  0.284E+01  0.867E+01  0.337E+00  1.4400  1.0556  2.6477 0.575950 0.60 3519.99 3.51999 0
1861031319000000036                  FORT COLUMBUS  NY-305802     ps 181  285.99  40.69 1013.20   1.00 1013.20 0 -0.412E+01 -0.353E+00  0.342E+00  0.826E+01  0.263E+00  1.4400  0.9536  0.9536 0.579387 0.00 3511.67 3.51167 0
1861031316000000001                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1016.60  -2.00 1016.60 0 -0.122E-03 -0.551E+01 -0.490E+01  0.288E+01  0.580E+00  1.4400  0.9310  4.2436 0.579960 0.78 3510.27 3.51027 0
1861031318001000001                                               ps 196   94.50 -17.50 1008.30   0.00 1008.30 0 -0.610E-04 -0.185E+01 -0.726E+00  0.198E+01  0.886E+00  4.0000  2.4030  2.4030 0.590645 0.00 3483.40 3.48340 0
1861031318009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1009.90   0.00 1009.90 0 -0.457E+01  0.249E+01  0.800E+00  0.872E+01  0.212E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.595063 0.00 3471.86 3.47186 0
1861031315000000008               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  992.00  -3.00  992.00 0  0.610E-04  0.476E+01  0.946E+00  0.161E+02  0.634E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.595425 0.00 3470.90 3.47090 0
1861031319000000024                    Danville KY  KY-152040     ps 181  275.22  37.64  983.40   1.00  983.40 0 -0.417E+01 -0.174E+01 -0.816E+00  0.442E+01  0.266E+00  1.4400  0.8983  0.8983 0.614506 0.00 3417.94 3.41794 0
1861031319001000000                                               ps 196   69.50  -1.50 1012.80   1.00 1012.80 0  0.610E-04  0.766E+00 -0.754E-01  0.152E+01  0.728E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.616104 0.00 3413.27 3.41327 0
1861031319000000032                        DETROIT  MI-202102     ps 181  276.95  42.33 1000.10   1.00 1000.10 0  0.610E-04 -0.395E+01 -0.388E+01  0.818E+01  0.339E+00  1.4400  0.9134  3.3716 0.624411 0.73 3388.38 3.38838 0
1861031317000000002              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1015.70  -1.00 1015.70 0  0.183E-03  0.150E+01  0.314E+00  0.822E+01  0.628E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.641493 0.00 3333.85 3.33385 0
1861031320990000002                    MS_Columbus  221870        ps 181  271.54  33.50 1011.80   2.00 1011.80 0  0.516E+01 -0.357E+01 -0.276E+01  0.328E+01  0.367E+00  1.4400  0.8926  2.3727 0.645867 0.62 3319.12 3.31912 0
1861031319990000014                    ME_Gardiner  173046        ps 181  290.23  44.21 1012.30   1.00 1012.30 0 -0.509E+01 -0.344E+01 -0.403E-01  0.103E+02  0.306E+00  1.4400  0.9439  0.9439 0.646989 0.00 3315.29 3.31529 0
1861031320001000001                                               ps 196  356.50 -16.50 1017.60   2.00 1017.60 0  0.183E-03  0.292E+01  0.774E+00  0.138E+01  0.392E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.652141 0.00 3297.42 3.29742 0
1861031319000000043                  Canonsburg PA  PA-361209     ps 181  279.81  40.26  975.50   1.00  975.50 0 -0.901E+01  0.418E+00  0.154E+01  0.700E+01  0.254E+00  1.4400  0.9096  1.3318 0.656162 0.32 3283.16 3.28316 0
1861031320000000036                      MANITOWOC  WI-475017     ps 181  272.32  44.10  954.80   2.00  954.80 0 -0.618E+02  0.889E+01  0.457E+01  0.101E+02  0.236E+00  1.4400  0.9012  3.9423 0.663807 0.77 3255.22 3.25522 0
1861031319000000051         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  ps 181  286.27  45.50 1019.30   1.00 1019.30 0 -0.698E+01  0.359E+01  0.349E+01  0.961E+01  0.393E+00  1.4400  1.0083  3.1812 0.688679 0.68 3156.60 3.15660 0
1861031320000000020                    NEW HARMONY  IN-126179     ps 181  272.06  38.13 1010.40   2.00 1010.40 0 -0.322E+01  0.415E+00  0.373E+00  0.380E+01  0.203E+00  1.4400  0.8813  0.8813 0.688925 0.00 3155.56 3.15556 0
1861031319300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1008.80   1.50 1008.80 0 -0.747E+01 -0.191E+01 -0.615E+00  0.746E+01  0.271E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.696082 0.00 3124.79 3.12479 0
1861031319000000029                Williamstown MA  MA-199730     ps 181  286.79  42.71  989.30   1.00  989.30 0 -0.364E+01  0.939E+00  0.134E+01  0.888E+01  0.230E+00  1.4400  1.0129  1.2276 0.696949 0.17 3120.99 3.12099 0
1861031318000000003                    Perry Maine  ME-177238     ps 181  293.00  45.00 1015.20   0.00 1015.20 0 -0.503E+01 -0.215E+01  0.479E+00  0.704E+01  0.278E+00  1.4400  0.9049  0.9049 0.698837 0.00 3112.65 3.11265 0
1861031316001000001                                               ps 196    6.50 -24.50 1018.20  -2.00 1018.20 0  0.000E+00  0.268E+01  0.139E+01  0.181E+01  0.563E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.699300 0.00 3110.60 3.11060 0
1861031320000000022                       Lawrence  KS-144559     ps 181  264.76  38.97  996.50   2.00  996.50 0 -0.731E+01  0.434E+01  0.134E+01  0.614E+01  0.207E+00  1.4400  0.9331  1.1726 0.702152 0.20 3097.82 3.09782 0
1861031320000000016                        DUBUQUE  IA-132369     ps 181  269.33  42.50 1003.00   2.00 1003.00 0 -0.664E+01  0.158E+01 -0.100E+01  0.774E+01  0.196E+00  1.4400  0.9851  0.9851 0.709146 0.00 3065.72 3.06572 0
1861031319000000022                     Middletown  CT-064757     ps 181  287.34  41.56 1005.70   1.00 1005.70 0 -0.598E+01 -0.135E+01  0.173E+00  0.966E+01  0.196E+00  1.4400  0.9760  0.9760 0.725199 0.00 2987.64 2.98763 0
1861031315001000000                                               ps 196   68.50  -1.50 1014.10  -3.00 1014.10 0 -0.122E-03  0.250E+01  0.163E+01  0.136E+01  0.655E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.727181 0.00 2977.55 2.97755 0
1861031319009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1010.70   1.00 1010.70 0 -0.457E+01  0.233E+01  0.537E+00  0.948E+01  0.205E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.727594 0.00 2975.44 2.97544 0
1861031320001000000                                               ps 196  353.50 -14.50 1017.20   2.00 1017.20 0 -0.610E-04  0.324E+01  0.136E+01  0.131E+01  0.488E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.733942 0.00 2942.40 2.94240 0
1861031318001000002                                               ps 196   95.50 -19.50 1007.80   0.00 1007.80 0  0.183E-03 -0.288E+01 -0.192E+01  0.179E+01  0.646E+00  4.0000  2.4026  2.6988 0.738669 0.11 2917.10 2.91710 0
1861031315310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  735.50  -2.48  735.50 0 -0.801E+01 -0.196E+01 -0.113E+01  0.529E+01  0.127E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.743387 0.00 2891.26 2.89126 0
1861031316009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1005.60  -2.00 1005.60 0 -0.457E+01  0.251E+00 -0.101E+01  0.699E+01  0.191E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.746985 0.00 2871.13 2.87113 0
1861031319000000044                       Carlisle  PA-361920     ps 181  282.83  40.21  999.40   1.00  999.40 0 -0.289E+01 -0.496E+00  0.188E+00  0.725E+01  0.249E+00  1.4400  0.9975  0.9975 0.747601 0.00 2867.65 2.86765 0
1861031319990000002                     WI_Madison  474961        ps 181  271.42  43.13  992.20   1.00  992.20 0 -0.101E+02  0.319E+01  0.341E+00  0.776E+01  0.175E+00  1.4400  0.9023  0.9023 0.753508 0.00 2833.70 2.83370 0
1861031319990000016                 KS_Leavenworth  144585        ps 181  265.08  39.32  994.60   1.00  994.60 0 -0.793E+01  0.155E+01 -0.104E+01  0.570E+01  0.194E+00  1.4400  0.9247  0.9247 0.761433 0.00 2786.56 2.78656 0
1861031319000000039                      CLEVELAND  OH-000103     ps 181  278.30  41.49  986.10   1.00  986.10 0 -0.147E+02 -0.179E+01 -0.109E+01  0.763E+01  0.265E+00  1.4400  0.9557  0.9715 0.770247 0.02 2731.89 2.73189 0
1861031319990000010                  MA_Worchester  199923        ps 181  288.20  42.25  991.20   1.00  991.20 0 -0.800E+01 -0.264E+01 -0.629E+00  0.978E+01  0.182E+00  1.4400  0.8655  0.8655 0.770375 0.00 2731.07 2.73107 0
1861031320000000030                    Clarksville  TN-401790     ps 181  272.64  36.50 1005.00   2.00 1005.00 0 -0.316E+01 -0.289E-01  0.279E+00  0.334E+01  0.204E+00  1.4400  0.9134  0.9134 0.776788 0.00 2689.73 2.68973 0
1861031319000000047                     Burlington  VT-431081     ps 181  286.80  44.47 1002.10   1.00 1002.10 0 -0.670E+01  0.910E+00  0.798E+00  0.984E+01  0.312E+00  1.4400  1.1583  1.1583 0.781112 0.00 2661.09 2.66109 0
1861031320001000003                                               ps 196  358.50 -19.50 1018.40   2.00 1018.40 0  0.000E+00  0.228E+01  0.201E+00  0.143E+01  0.389E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.781251 0.00 2660.16 2.66016 0
1861031320000000019                         Peoria  IL-116700     ps 181  270.41  40.69 1011.20   2.00 1011.20 0 -0.193E+01  0.712E+00 -0.465E+00  0.530E+01  0.177E+00  1.4400  0.9479  0.9479 0.783921 0.00 2642.16 2.64216 0
1861031319310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  737.80   1.52  737.80 0 -0.801E+01 -0.323E+01 -0.239E+01  0.652E+01  0.117E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.795448 0.00 2561.60 2.56160 0
1861031320001000004                                               ps 196    5.50 -24.50 1017.90   2.00 1017.90 0  0.244E-03  0.681E+00 -0.558E+00  0.160E+01  0.462E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.800648 0.00 2523.71 2.52371 0
1861031320000000035        University of Wisconsin  WI-474966     ps 181  270.60  43.08  992.00   2.00  992.00 0 -0.680E+01  0.283E+01 -0.381E+00  0.837E+01  0.152E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.801042 0.00 2520.80 2.52080 0
1861031319000000045                     PROVIDENCE  RI-376712     ps 181  288.58  41.82 1010.80   1.00 1010.80 0 -0.244E-03 -0.730E+01 -0.502E+01  0.105E+02  0.198E+00  1.4400  0.9428  4.4321 0.807531 0.79 2472.01 2.47201 0
1861031320000000021               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     ps 181  265.08  39.35  991.60   2.00  991.60 0 -0.902E+01  0.247E+01 -0.471E+00  0.611E+01  0.184E+00  1.4400  0.8973  0.8973 0.809895 0.00 2453.85 2.45385 0
1861031316001000000                                               ps 196  357.50 -16.50 1015.40  -2.00 1015.40 0  0.000E+00  0.241E+01  0.328E+00  0.137E+01  0.413E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.814578 0.00 2417.22 2.41722 0
1861031320000000024                       ST LOUIS  MO-237452     ps 181  269.81  38.62 1006.60   2.00 1006.60 0 -0.589E+01  0.767E+00 -0.106E+00  0.400E+01  0.169E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.815940 0.00 2406.40 2.40640 0
1861031317009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1007.70  -1.00 1007.70 0 -0.457E+01  0.132E+01 -0.154E+00  0.774E+01  0.158E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.820839 0.00 2366.88 2.36688 0
1861031320000000033                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05 1004.20   2.00 1004.20 0 -0.689E+01  0.240E+01 -0.654E+00  0.844E+01  0.175E+00  1.4400  0.9576  0.9576 0.834897 0.00 2247.96 2.24796 0
1861031319000000026                        AMHERST  MA-190121     ps 181  287.48  42.37 1003.90   1.00 1003.90 0 -0.440E+01 -0.150E+01 -0.208E+00  0.950E+01  0.189E+00  1.4400  1.1748  1.1748 0.845836 0.00 2149.47 2.14947 0
1861031320001000002                                               ps 196  358.50 -18.50 1020.10   2.00 1020.10 0  0.122E-03  0.464E+01  0.252E+01  0.141E+01  0.379E+00  4.0000  2.4025  3.5487 0.850055 0.32 2110.01 2.11001 0
1861031320000000034                      BELOIT WI  WI-470696     ps 181  270.97  42.50  996.80   2.00  996.80 0 -0.762E+01  0.271E+01  0.214E+00  0.747E+01  0.136E+00  1.4400  0.9098  0.9098 0.861412 0.00 1999.58 1.99958 0
1861031319990000007                  NY_West_Point  309292        ps 183  286.04  41.39 1009.50   1.00 1009.50 0 -0.928E+01  0.284E+00  0.893E+00  0.915E+01  0.251E+00  2.5600  1.9113  1.9113 0.872294 0.00 1887.72 1.88772 0
1861031317000000001                   STEUBENVILLE  OH-338025     ps 181  279.38  40.37  995.10  -1.00  995.10 1 -0.120E+02  0.125E+02  0.134E+02  0.625E+01  0.299E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
