1861031415000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890       183  302.30 -51.68     0    11  -3.00  1003.6  1008.6  1.60  1.61 1
1861031415000000004                     SACRAMENTO  CA-047633    181  238.50  38.58     6   108  -3.00  1021.3  1018.4  1.20  1.30 1
1861031415000000005                  SAN FRANCISCO  CA-047772    181  237.59  37.79    40   177  -3.00  1018.2  1014.5  1.20  1.34 1
1861031415000000006                FORT STEILACOOM  WA-452976    181  237.44  47.18    73   311  -3.00  1012.8  1008.7  1.20  1.44 1
1861031415000000007               FORT WALLA WALLA  WA-452977    181  241.64  46.05   274   683  -3.00   988.5   984.6  1.20  1.61 1
1861031415000000008               FORT WALLA WALLA  WA-452977    181  241.64  46.05   274   683  -3.00   988.5   984.6  1.20  1.61 1
1861031415000000009       St. Peter Port, Guernsey  guernsey     181  357.47  49.47    62   -13  -3.00  1020.6  1019.7  1.20  1.27 1
1861031415009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14  -3.00  1019.2  1023.1  1.20  1.21 1
1861031415040000001   Rochefort  military hospital  17299003     183  358.92  46.03     0    25  -2.93  1025.0  1028.0  1.60  1.63 1
1861031415300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO         181  282.95  38.89    11    84  -2.50  1016.1  1025.1  1.20  1.27 1
1861031415310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard     181    7.17  47.87  2372   490  -2.48   747.1   757.6  1.20  3.08 1
1861031415370000001  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola 181  351.55  41.15    85   306  -2.38  1012.4  1013.5  1.20  1.42 1
1861031415990000001                      BARCELONA  0201E        181    2.16  41.39    42   252  -3.00  1020.3  1014.6  1.20  1.41 1
1861031415001000000                                              196  139.50  30.50     0     3  -3.00  1010.4  1015.1  2.00  2.00 1
1861031415001000001                                              196   71.50   0.50     0     0  -3.00  1012.6  1011.5  2.00  2.00 1
1861031415001000002                   10 ALBRECHT    0 ALBRECHT  197  321.85 -40.43     0     0  -3.00  1014.8  1016.3  2.00  2.00 1
1861031416000000001                        Bermuda  bermuda      181  295.32  32.38    45     0  -2.00  1014.8  1017.4  1.20  1.24 1
1861031416000000002              Zlatooust, Russia  zlatooust    181   59.67  55.17   440   467  -2.00   970.1   967.6  1.20  1.23 1
1861031416009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14  -2.00  1019.3  1023.1  1.20  1.21 1
1861031416010000001                          Sitka  sitka        181  224.65  57.05    25   113  -1.98   985.4  1007.2  1.20  1.29 1
1861031416300000001                      Mauritius  mauritius    181   57.49 -20.17     6     1  -1.50  1018.1  1013.3  1.20  1.21 1
1861031416001000000                                              196  355.50 -15.50     0     0  -2.00  1015.1  1012.9  2.00  2.00 1
1861031416001000001                                              196    3.50 -22.50     0     0  -2.00  1017.3  1014.8  2.00  2.00 1
1861031416001000002                                              196   53.50 -28.50     0     0  -2.00  1017.6  1018.1  2.00  2.00 1
1861031417000000001                   STEUBENVILLE  OH-338025    181  279.38  40.37   226   321  -1.00   998.5  1000.4  1.20  1.30 1
1861031417000000002              Paris observatory  75114002     183    2.34  48.84     0   112  -1.00  1027.4  1026.7  1.60  1.71 1
1861031417009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14  -1.00  1019.4  1023.0  1.20  1.21 1
1861031417001000000                   10 IMINA BRO   0 IMINA BRO 197  334.75  28.71     0     0  -1.00  1024.7  1023.6  2.00  2.00 1
1861031417001000001                   10 TRIO        0 TRIO      197  329.20 -34.50     0     0  -1.00  1023.8  1022.4  2.00  2.00 1
1861031418000000001                       ST_JOHNS  8403500      181  307.30  47.58    38    13   0.00  1018.6  1013.1  1.20  1.23 1
1861031418000000003                    Perry Maine  ME-177238    181  293.00  45.00    30    57   0.00  1023.9  1029.6  1.20  1.23 1
1861031418000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust    181   59.67  55.17   440   467   0.00   970.4   968.1  1.20  1.23 1
1861031418009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14   0.00  1019.6  1023.0  1.20  1.21 1
1861031418530000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm    183   18.05  59.35     0    19   0.88  1019.1  1018.7  1.60  1.62 1
1861031418001000000                                              196  322.50  32.50     0     0   0.00  1028.8  1027.1  2.00  2.00 1
1861031418001000001                                              196   91.50 -16.50     0     0   0.00  1003.2  1008.6  2.00  2.00 1
1861031418001000002                                              196   91.50 -20.50     0     0   0.00  1008.1  1009.6  2.00  2.00 1
1861031418001000003                                              196   96.50 -20.50     0     0   0.00  1008.6  1010.6  2.00  2.00 1
1861031419000000001                         QUEBEC  7016280      181  288.78  46.80    70   324   1.00  1012.7  1026.6  1.20  1.45 1
1861031419000000002                        HALIFAX  8202198      181  296.40  44.65    27    61   1.00  1026.3  1027.3  1.20  1.23 1
1861031419000000024                     Middletown  CT-064757    181  287.34  41.56    46   121   1.00  1015.6  1024.7  1.20  1.27 1
1861031419000000025                       KEY WEST  FL-000234    181  278.23  24.55     0    -1   1.00  1003.0  1013.1  1.20  1.20 1
1861031419000000026                    Danville KY  KY-152040    181  275.22  37.64   291   268   1.00   984.4   991.0  1.20  1.22 1
1861031419000000027                     LOUISVILLE  KY-154949    181  274.25  38.25   139   212   1.00  1000.8  1011.2  1.20  1.27 1
1861031419000000028                        AMHERST  MA-190121    181  287.48  42.37    79   278   1.00  1014.9  1021.7  1.20  1.40 1
1861031419000000029                      Nantucket  MA-195159    181  289.90  41.28     9     2   1.00  1022.7  1028.0  1.20  1.21 1
1861031419000000030                    New Bedford  MA-195246    181  289.07  41.63    30    23   1.00  1018.9  1026.5  1.20  1.21 1
1861031419000000031                Williamstown MA  MA-199730    181  286.79  42.71   221   320   1.00   996.4  1003.8  1.20  1.30 1
1861031419000000032                      ANNAPOLIS  MD-180193    181  283.51  38.98     3    62   1.00  1018.0  1026.3  1.20  1.26 1
1861031419000000033                        STEUBEN  ME-170371    181  292.04  44.51    13    42   1.00  1023.7  1031.9  1.20  1.23 1
1861031419000000034                        DETROIT  MI-202102    181  276.95  42.33   180   213   1.00   999.5  1011.4  1.20  1.23 1
1861031419000000035                      MARQUETTE  MI-205178    181  272.61  46.54   219   285   1.00   994.8  1007.6  1.20  1.27 1
1861031419000000036                 Chapel Hill NC  NC-311677    181  280.95  35.90   152   142   1.00   996.4  1002.2  1.20  1.21 1
1861031419000000037                     MOORESTOWN  NJ-285728    181  285.06  39.97    27    50   1.00  1017.1  1024.6  1.20  1.22 1
1861031419000000038                        BUFFALO  NY-301018    181  281.13  42.88   189   247   1.00   997.7  1009.6  1.20  1.26 1
1861031419000000039                  FORT COLUMBUS  NY-305802    181  285.99  40.69     5    65   1.00  1019.8  1028.5  1.20  1.26 1
1861031419000000040                         Oswego  NY-306309    181  283.49  43.46    87   148   1.00  1011.5  1023.7  1.20  1.26 1
1861031419000000041                      ROCHESTER  NY-307160    181  282.38  43.15   156   200   1.00   989.8  1014.6  1.20  1.24 1
1861031419000000042                      CLEVELAND  OH-000103    181  278.30  41.49   179   240   1.00   985.1  1009.2  1.20  1.26 1
1861031419000000043                     CINCINNATI  OH-331570    181  275.48  39.11   160   258   1.00   995.0  1008.9  1.20  1.30 1
1861031419000000044                     Portsmouth  OH-336781    181  277.00  38.73   162   255   1.00   991.9  1007.3  1.20  1.29 1
1861031419000000045                         Toledo  OH-338356    181  276.63  41.65   178   207   1.00   996.8  1010.6  1.20  1.23 1
1861031419000000046                    Westerville  OH-338951    181  277.06  40.13   258   297   1.00   979.9   997.0  1.20  1.24 1
1861031419000000047                  Canonsburg PA  PA-361209    181  279.81  40.26   311   342   1.00   976.2   989.0  1.20  1.23 1
1861031419000000048                       Carlisle  PA-361920    181  282.83  40.21   139   228   1.00  1004.1  1011.0  1.20  1.29 1
1861031419000000049                     PROVIDENCE  RI-376712    181  288.58  41.82     9    62   1.00  1023.0  1029.8  1.20  1.25 1
1861031419000000050                     Charleston  SC-381549    181  280.07  32.78     5     8   1.00  1014.1  1017.2  1.20  1.20 1
1861031419000000051                     Burlington  VT-431081    181  286.80  44.47   112   301   1.00  1011.5  1020.2  1.20  1.39 1
1861031419000000052                      LUNENBURG  VT-433341    181  288.32  44.46   353   479   1.00   971.5   987.8  1.20  1.33 1
1861031419000000053                        Bermuda  bermuda      181  295.32  32.38    45     0   1.00  1016.1  1015.4  1.20  1.24 1
1861031419000000054                     Maritzburg  maritzburg   181   30.13 -29.50   639  1173   1.00   944.5   942.8  1.20  1.73 1
1861031419000000055         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la 181  286.27  45.50    17   113   1.00  1026.4  1034.8  1.20  1.30 1
1861031419009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14   1.00  1019.9  1023.2  1.20  1.21 1
1861031419310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard     181    7.17  47.87  2372   490   1.52   747.7   758.8  1.20  3.08 1
1861031419990000006                  NY_West_Point  309292       183  286.04  41.39     0   184   1.00  1009.8  1030.3  1.60  1.78 1
1861031419990000009                  MA_Worchester  199923       181  288.20  42.25   143   143   1.00  1005.7  1013.3  1.20  1.20 1
1861031419990000013                    ME_Gardiner  173046       181  290.23  44.21    25    79   1.00  1026.1  1030.6  1.20  1.25 1
1861031419990000015                 KS_Leavenworth  144585       181  265.08  39.32   254   295   1.00   990.5  1001.3  1.20  1.24 1
1861031419001000000                                              196  139.50  30.50     0     3   1.00  1010.9  1015.1  2.00  2.00 1
1861031419001000001                                              196   70.50   0.50     0     0   1.00  1012.3  1012.0  2.00  2.00 1
1861031420000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890       183  302.30 -51.68     0    11   2.00  1006.0  1008.9  1.60  1.61 1
1861031420000000002                           HVAR  14447        181   16.45  43.16    20    60   2.00  1008.8  1005.4  1.20  1.24 1
1861031420000000003                    ZAGREB GRIC  14236        181   15.98  45.81   162   204   2.00   992.3   999.1  1.20  1.24 1
1861031420000000016                        DUBUQUE  IA-132369    181  269.33  42.50   194   275   2.00   999.3  1010.3  1.20  1.28 1
1861031420000000017                      MUSCATINE  IA-135837    181  268.96  41.42   174   219   2.00  1005.0  1012.0  1.20  1.24 1
1861031420000000018                        CHICAGO  IL-111572    181  272.39  41.83   184   197   2.00   995.7  1010.7  1.20  1.21 1
1861031420000000019                         Peoria  IL-116700    181  270.41  40.69   144   200   2.00  1010.4  1014.8  1.20  1.26 1
1861031420000000020                    NEW HARMONY  IN-126179    181  272.06  38.13   117   128   2.00  1011.7  1014.8  1.20  1.21 1
1861031420000000021               FORT LEAVENWORTH  KS-142830    181  265.08  39.35   273   295   2.00   987.8   998.0  1.20  1.22 1
1861031420000000022                       Lawrence  KS-144559    181  264.76  38.97   261   307   2.00   989.0   999.4  1.20  1.25 1
1861031420000000023                Fort Ridgely MN  MN-000264    181  265.27  44.45   375   324   2.00   985.7   986.6  1.20  1.25 1
1861031420000000024                       ST LOUIS  MO-237452    181  269.81  38.62   143   172   2.00  1007.9  1013.3  1.20  1.23 1
1861031420000000025                        Natchez  MS-226177    181  268.60  31.56    67    44   2.00  1009.6  1016.9  1.20  1.22 1
1861031420000000026                   Fort Kearney  NE-254335    181  260.99  40.64   645   647   2.00   945.1   950.5  1.20  1.20 1
1861031420000000027                   Fort Washita  OK-343315    181  263.45  34.10   221   217   2.00   996.2  1002.0  1.20  1.20 1
1861031420000000028    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902    181  284.82  39.94    12    60   2.00  1006.9  1026.3  1.20  1.25 1
1861031420000000029                   FORT RANDALL  SD-393079    181  261.44  43.05   392   516   2.00   966.7   979.4  1.20  1.32 1
1861031420000000030                    Clarksville  TN-401790    181  272.64  36.50   145   178   2.00  1006.3  1009.2  1.20  1.23 1
1861031420000000031                        MEMPHIS  TN-405964    181  269.95  35.15    81    88   2.00  1013.8  1018.0  1.20  1.21 1
1861031420000000032                         AUSTIN  TX-410434    181  262.26  30.27   156   217   2.00  1006.3  1006.7  1.20  1.26 1
1861031420000000033                      MILWAUKEE  WI-000147    181  272.08  43.05   181   244   2.00  1004.5  1012.5  1.20  1.26 1
1861031420000000034                      BELOIT WI  WI-470696    181  270.97  42.50   238   269   2.00   992.9  1004.7  1.20  1.23 1
1861031420000000035                      MANITOWOC  WI-475017    181  272.32  44.10   191   216   2.00   949.1  1011.7  1.20  1.22 1
1861031420000000036              Paris observatory  75114002     183    2.34  48.84     0   112   2.00  1028.0  1027.4  1.60  1.71 1
1861031420000000037  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st        181  286.42  45.50    58   103   2.00  1017.7  1028.9  1.20  1.24 1
1861031420000000038                        Uppsala  uppsala      181   17.64  59.86    19    23   2.00  1016.1  1016.3  1.20  1.20 1
1861031420009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14   2.00  1020.0  1023.4  1.20  1.21 1
1861031420240000001                         Genova  Genova       181    8.93  44.41    48   332   2.40  1011.5  1011.6  1.20  1.48 1
1861031420290000001                          Basel  basel        181    7.58  47.56   270   544   2.48   992.5   993.8  1.20  1.47 1
1861031420300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO         181  282.95  38.89    11    84   2.50  1014.1  1025.2  1.20  1.27 1
1861031420300000002               Hohenpeissenberg  hohenpeissen 181   11.02  47.80   995   915   2.50   903.4   907.2  1.20  1.28 1
1861031420990000002                    MS_Columbus  221870       181  271.54  33.50   115    96   2.00  1014.4  1010.5  1.20  1.22 1
1861031420990000003                  KS_Fort_Riley  142827       181  263.19  39.11   394   394   2.00   982.3   982.7  1.20  1.20 1
1861031420001000000                                              196  359.50  50.50     0    29   2.00  1028.3  1025.7  2.00  2.03 1
1861031420001000001                                              196  354.50 -15.50     0     2   2.00  1016.9  1014.0  2.00  2.00 1
1861031420001000002                                              196  356.60 -17.40     0     0   2.00  1019.5  1014.6  2.00  2.00 1
1861031420001000003                                              196  356.50 -17.50     0     0   2.00  1020.7  1014.7  2.00  2.00 1
1861031420001000004                                              196    3.50 -22.50     0     0   2.00  1017.7  1015.9  2.00  2.00 1
1861031420001000005                                              196    5.50 -25.50     0     0   2.00  1018.9  1016.7  2.00  2.00 1
1861031420001000006                                              196   53.50 -28.50     0     0   2.00  1017.6  1018.2  2.00  2.00 1
1861031420001000007                                              196  355.50 -41.50     0     0   2.00  1020.6  1018.8  2.00  2.00 1
