1861032018000000001                       ST_JOHNS  8403500       ps 181  307.30  47.58  997.60   0.00  997.60 0 -0.209E+01 -0.876E+00  0.190E-01  0.689E+02  0.873E+00  1.4400  0.9019  0.9019 0.012925 0.00 3971.25 3.97125 0
1861032016010000001                          Sitka  sitka         ps 181  224.65  57.05 1016.90  -1.98 1016.90 0  0.610E-04  0.185E+01  0.177E+00  0.362E+02  0.923E+00  1.4400  0.9959  0.9959 0.026761 0.00 3969.19 3.96919 0
1861032015000000009       St. Peter Port, Guernsey  guernsey      ps 181  357.47  49.47 1001.00  -3.00 1001.00 0 -0.305E-03  0.207E+01  0.859E+00  0.325E+02  0.705E+00  1.4400  0.9761  0.9761 0.029160 0.00 3968.82 3.96882 0
1861032020000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68 1008.60   2.00 1008.60 0 -0.707E+01  0.425E+01  0.470E+00  0.490E+02  0.130E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.030816 0.00 3968.56 3.96856 0
1861032019000000002                        HALIFAX  8202198       ps 181  296.40  44.65 1012.70   1.00 1012.70 0 -0.251E+01  0.298E+00  0.268E+00  0.150E+02  0.659E+00  1.4400  0.9141  0.9141 0.057963 0.00 3963.99 3.96399 0
1861032020009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37  993.40   2.00  993.40 0 -0.453E+01 -0.293E+01 -0.997E+00  0.208E+02  0.410E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.074553 0.00 3960.87 3.96087 0
1861032019000000034                      MARQUETTE  MI-205178     ps 181  272.61  46.54  993.60   1.00  993.60 0 -0.542E+01  0.184E+01  0.687E-01  0.111E+02  0.666E+00  1.4400  0.9625  0.9625 0.080134 0.00 3959.77 3.95977 0
1861032020000000003                    ZAGREB GRIC  14236         ps 181   15.98  45.81  993.40   2.00  993.40 0  0.122E-03  0.411E+01  0.104E+01  0.981E+01  0.659E+00  1.4400  0.9263  0.9263 0.089266 0.00 3957.89 3.95789 0
1861032019001000003                                               ps 196   19.50 -44.50 1012.60   1.00 1012.60 0  0.610E-04 -0.157E+01 -0.679E+00  0.237E+02  0.150E+01  4.0000  2.4031  2.4031 0.092209 0.00 3957.26 3.95726 0
1861032015000000006                FORT STEILACOOM  WA-452976     ps 181  237.44  47.18 1002.50  -3.00 1002.50 0 -0.610E-04 -0.409E+01 -0.664E+00  0.136E+02  0.815E+00  1.4400  1.2421  1.2421 0.092754 0.00 3957.14 3.95714 0
1861032020000000039                        Uppsala  uppsala       ps 181   17.64  59.86 1000.20   2.00 1000.20 0  0.000E+00 -0.910E+00  0.128E+00  0.991E+01  0.561E+00  1.4400  0.8710  0.8710 0.094778 0.00 3956.71 3.95671 0
1861032020000000029                   FORT RANDALL  SD-393079     ps 181  261.44  43.05  978.10   2.00  978.10 0 -0.576E+01  0.345E+01 -0.259E+00  0.107E+02  0.644E+00  1.4400  1.0534  1.0534 0.096173 0.00 3956.41 3.95641 0
1861032019000000040                      ROCHESTER  NY-307160     ps 181  282.38  43.15  995.70   1.00  995.70 0 -0.692E+01 -0.350E+01 -0.359E+01  0.955E+01  0.479E+00  1.4400  0.9290  3.1554 0.120674 0.71 3950.72 3.95072 0
1861032020000000032                         AUSTIN  TX-410434     ps 181  262.26  30.27 1003.30   2.00 1003.30 0 -0.122E-03 -0.248E+01 -0.879E+00  0.620E+01  0.609E+00  1.4400  0.9545  0.9545 0.135130 0.00 3947.03 3.94703 0
1861032015370000001  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola  ps 181  351.55  41.15 1009.10  -2.38 1009.10 0  0.610E-04 -0.426E+00 -0.895E-01  0.786E+01  0.798E+00  1.4400  1.2136  1.2136 0.143626 0.00 3944.73 3.94473 0
1861032018000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  969.70   0.00  969.70 0  0.428E+01 -0.222E+01 -0.355E-01  0.508E+01  0.498E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.150925 0.00 3942.68 3.94268 0
1861032019000000049                     Charleston  SC-381549     ps 181  280.07  32.78 1023.00   1.00 1023.00 0  0.000E+00  0.359E-01 -0.934E-01  0.522E+01  0.470E+00  1.4400  0.8699  0.8699 0.156437 0.00 3941.08 3.94108 0
1861032020000000002                           HVAR  14447         ps 181   16.45  43.16 1003.60   2.00 1003.60 0  0.137E+01 -0.639E+00 -0.498E+00  0.827E+01  0.738E+00  1.4400  0.9241  0.9241 0.175075 0.00 3935.32 3.93532 0
1861032019000000053                     Maritzburg  maritzburg    ps 181   30.13 -29.50  942.40   1.00  942.40 0  0.116E+01  0.563E-01 -0.357E-01  0.823E+01  0.140E+01  1.4400  1.8050  1.8050 0.181593 0.00 3933.18 3.93318 0
1861032015000000004                     SACRAMENTO  CA-047633     ps 181  238.50  38.58 1012.50  -3.00 1012.50 0  0.122E-03 -0.141E+01 -0.751E+00  0.496E+01  0.501E+00  1.4400  1.0183  1.0183 0.190742 0.00 3930.05 3.93005 0
1861032019000000052                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1015.20   1.00 1015.20 0  0.000E+00  0.368E+00  0.662E+00  0.420E+01  0.482E+00  1.4400  0.9310  0.9310 0.195498 0.00 3928.37 3.92837 0
1861032019000000025                       KEY WEST  FL-000234     ps 181  278.23  24.55 1004.30   1.00 1004.30 0 -0.106E+02  0.157E+01  0.288E-01  0.471E+01  0.614E+00  1.4400  0.8668  0.8668 0.208319 0.00 3923.63 3.92363 0
1861032020290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  980.50   2.48  980.50 0  0.000E+00 -0.467E+00  0.829E+00  0.153E+02  0.576E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.208881 0.00 3923.41 3.92341 0
1861032019000000044                         Toledo  OH-338356     ps 181  276.63  41.65  987.30   1.00  987.30 0 -0.867E+01 -0.360E+01 -0.644E+00  0.626E+01  0.465E+00  1.4400  0.9068  0.9068 0.229188 0.00 3915.23 3.91523 0
1861032019001000000                                               ps 196  132.50  31.50 1013.40   1.00 1013.40 0  0.610E-04 -0.315E+01 -0.829E+00  0.782E+01  0.134E+01  4.0000  2.4216  2.4216 0.236552 0.00 3912.05 3.91205 0
1861032015009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37  999.10  -3.00  999.10 0 -0.453E+01  0.651E+00 -0.260E+00  0.771E+01  0.369E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.253440 0.00 3904.30 3.90430 0
1861032020000000017                      MUSCATINE  IA-135837     ps 181  268.96  41.42 1001.60   2.00 1001.60 0 -0.471E+01  0.842E-01 -0.268E-01  0.532E+01  0.227E+00  1.4400  0.9306  0.9306 0.255170 0.00 3903.47 3.90347 0
1861032019000000001                         QUEBEC  7016280       ps 181  288.78  46.80 1004.50   1.00 1004.50 0 -0.112E+02 -0.458E+01 -0.296E+01  0.726E+01  0.767E+00  1.4400  1.2689  3.0257 0.257968 0.58 3902.11 3.90211 0
1861032015000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68 1008.10  -3.00 1008.10 0 -0.707E+01  0.117E+01 -0.488E+00  0.286E+02  0.113E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.273192 0.00 3894.36 3.89436 0
1861032015990000001                      BARCELONA  0201E         ps 181    2.16  41.39 1014.40  -3.00 1014.40 0  0.548E+01 -0.200E+01 -0.754E+00  0.545E+01  0.749E+00  1.4400  1.1938  1.1938 0.276916 0.00 3892.38 3.89238 0
1861032020300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1015.30   2.50 1015.30 0 -0.791E+01 -0.172E+01 -0.204E+00  0.709E+01  0.254E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.306694 0.00 3875.10 3.87510 0
1861032020000000030                    Clarksville  TN-401790     ps 181  272.64  36.50 1005.20   2.00 1005.20 0 -0.350E+01  0.143E+01  0.508E+00  0.489E+01  0.302E+00  1.4400  0.9134  0.9134 0.319526 0.00 3866.82 3.86682 0
1861032020000000023                Fort Ridgely MN  MN-000264     ps 181  265.27  44.45  985.20   2.00  985.20 0  0.122E-03  0.332E+01  0.731E+00  0.748E+01  0.577E+00  1.4400  0.9396  0.9396 0.321464 0.00 3865.53 3.86553 0
1861032015040000001   Rochefort  military hospital  17299003      ps 183  358.92  46.03 1011.70  -2.93 1011.70 0 -0.241E+01 -0.102E+01 -0.500E+00  0.186E+02  0.985E+00  2.5600  1.5864  1.5864 0.327668 0.00 3861.29 3.86129 0
1861032015000000007               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  981.50  -3.00  981.50 0  0.610E-04 -0.247E+01  0.994E-01  0.127E+02  0.606E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.342266 0.00 3850.79 3.85079 0
1861032016300000001                      Mauritius  mauritius     ps 181   57.49 -20.17 1017.30  -1.50 1017.30 0  0.613E+01 -0.794E+00 -0.186E+00  0.162E+01  0.531E+00  1.4400  0.8722  0.8722 0.350273 0.00 3844.69 3.84469 0
1861032020000000026                   Fort Kearney  NE-254335     ps 181  260.99  40.64  952.10   2.00  952.10 0 -0.189E+01  0.381E+01  0.777E+00  0.621E+01  0.438E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.351213 0.00 3843.96 3.84396 0
1861032015300000002                      GIBRALTAR  08495         ps 183  354.65  36.11 1016.50  -2.50 1016.50 0  0.136E+01 -0.830E+00 -0.421E+00  0.599E+01  0.107E+01  2.5600  1.7464  1.7464 0.363086 0.00 3834.42 3.83442 0
1861032020000000025                        Natchez  MS-226177     ps 181  268.60  31.56 1007.90   2.00 1007.90 0 -0.927E+01  0.169E+01  0.583E+00  0.426E+01  0.398E+00  1.4400  0.8991  0.8991 0.377706 0.00 3821.86 3.82186 0
1861032019000000043                     Portsmouth  OH-336781     ps 181  277.00  38.73  996.30   1.00  996.30 0 -0.117E+02  0.553E+01  0.685E+01  0.491E+01  0.403E+00  1.4400  1.0047  6.2392 0.431433 0.84 3766.96 3.76696 0
1861032019000000028                      Nantucket  MA-195159     ps 181  289.90  41.28 1023.90   1.00 1023.90 0 -0.345E+01  0.370E+00  0.474E+00  0.535E+01  0.252E+00  1.4400  0.8757  0.8757 0.434640 0.00 3763.19 3.76319 0
1861032020000000027                   Fort Washita  OK-343315     ps 181  263.45  34.10  996.30   2.00  996.30 0 -0.460E+01 -0.157E+00 -0.207E+00  0.493E+01  0.443E+00  1.4400  0.8713  0.8713 0.440976 0.00 3755.57 3.75557 0
1861032020001000002                                               ps 196  114.50 -10.50 1007.70   2.00 1007.70 0  0.244E-03 -0.194E+01 -0.363E+00  0.304E+01  0.881E+00  4.0000  2.4032  2.4032 0.441580 0.00 3754.83 3.75483 0
1861032019001000001                                               ps 196   74.50 -24.50 1012.10   1.00 1012.10 0 -0.183E-03 -0.254E+01 -0.380E+00  0.312E+01  0.804E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.441610 0.00 3754.79 3.75479 0
1861032020240000001                         Genova  Genova        ps 181    8.93  44.41 1003.60   2.40 1003.60 0 -0.122E-03 -0.319E+00 -0.545E+00  0.729E+01  0.651E+00  1.4400  1.3234  1.3234 0.459689 0.00 3731.60 3.73160 0
1861032017001000002                   10 TRIO        0 TRIO       ps 197  335.55 -26.67 1016.80  -1.00 1016.80 0  0.183E-03  0.120E+00  0.436E-01  0.280E+01  0.129E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.461668 0.00 3728.93 3.72893 0
1861032020000000036                      MANITOWOC  WI-475017     ps 181  272.32  44.10  947.70   2.00  947.70 0 -0.614E+02  0.784E+01  0.780E+01  0.722E+01  0.384E+00  1.4400  0.9012  6.7286 0.473493 0.87 3712.42 3.71242 0
1861032015000000005                  SAN FRANCISCO  CA-047772     ps 181  237.59  37.79 1010.00  -3.00 1010.00 0  0.610E-04  0.238E+00  0.715E+00  0.513E+01  0.549E+00  1.4400  1.0731  1.0731 0.488044 0.00 3690.71 3.69071 0
1861032018000000003                    Perry Maine  ME-177238     ps 181  293.00  45.00 1015.20   0.00 1015.20 0 -0.552E+01 -0.101E+01 -0.679E-01  0.838E+01  0.356E+00  1.4400  0.9049  0.9049 0.488489 0.00 3690.02 3.69002 0
1861032018009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37  997.40   0.00  997.40 0 -0.453E+01 -0.311E+00 -0.680E-01  0.140E+02  0.260E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.490667 0.00 3686.63 3.68663 0
1861032018001000001                                               ps 196   85.50 -18.50 1012.80   0.00 1012.80 0 -0.610E-04 -0.145E+01 -0.594E+00  0.273E+01  0.111E+01  4.0000  2.4028  2.4028 0.490885 0.00 3686.29 3.68629 0
1861032017001000003                                               ps 196   41.50 -27.50 1014.90  -1.00 1014.90 0 -0.305E-03  0.369E+00  0.205E+00  0.304E+01  0.121E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.497865 0.00 3675.15 3.67515 0
1861032020000000038  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st         ps 181  286.42  45.50 1017.60   2.00 1017.60 0  0.000E+00 -0.477E+01 -0.430E+01  0.706E+01  0.531E+00  1.4400  0.9303  3.7752 0.503803 0.75 3665.36 3.66536 0
1861032015001000004                                               ps 196   18.50 -44.50 1013.20  -3.00 1013.20 0 -0.122E-03  0.253E+00  0.728E+00  0.164E+02  0.116E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.516753 0.00 3642.97 3.64297 0
1861032020000000037              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1004.40   2.00 1004.40 0 -0.122E-03 -0.334E+01 -0.192E+01  0.282E+02  0.877E+00  2.5600  1.7603  2.3151 0.521135 0.24 3635.06 3.63506 0
1861032020000000021               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     ps 181  265.08  39.35  989.30   2.00  989.30 0 -0.894E+01  0.268E+01  0.897E+00  0.430E+01  0.237E+00  1.4400  0.8973  0.8973 0.538447 0.00 3602.07 3.60207 0
1861032019000000035                 Chapel Hill NC  NC-311677     ps 181  280.95  35.90 1004.50   1.00 1004.50 0 -0.145E+01 -0.130E+01 -0.430E+00  0.505E+01  0.341E+00  1.4400  0.8787  0.8787 0.544641 0.00 3589.55 3.58955 0
1861032020300000002               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  ps 181   11.02  47.80  892.30   2.50  892.30 0 -0.385E+01 -0.831E+00 -0.708E+00  0.862E+01  0.408E+00  1.4400  0.9846  0.9846 0.549171 0.00 3580.15 3.58015 0
1861032019000000041                      CLEVELAND  OH-000103     ps 181  278.30  41.49  977.30   1.00  977.30 0 -0.158E+02 -0.608E+01 -0.331E+01  0.686E+01  0.517E+00  1.4400  0.9557  2.9484 0.552953 0.68 3572.13 3.57213 0
1861032018001000000                                               ps 196   96.50 -12.50 1013.30   0.00 1013.30 0 -0.244E-03  0.112E+01  0.833E+00  0.230E+01  0.104E+01  4.0000  2.4032  2.4032 0.557384 0.00 3562.55 3.56255 0
1861032015001000000                                               ps 196  133.50  31.50 1014.60  -3.00 1014.60 0  0.610E-04 -0.167E+01  0.138E+00  0.570E+01  0.106E+01  4.0000  2.4225  2.4225 0.560678 0.00 3555.28 3.55528 0
1861032020001000000                                               ps 196    2.50  37.50 1020.20   2.00 1020.20 0 -0.122E-03  0.231E+01  0.265E+01  0.839E+01  0.129E+01  4.0000  2.5205  3.8202 0.562678 0.34 3550.81 3.55081 0
1861032020000000018                        CHICAGO  IL-111572     ps 181  272.39  41.83  988.40   2.00  988.40 0 -0.133E+02 -0.657E+00  0.529E+00  0.481E+01  0.237E+00  1.4400  0.8835  0.8835 0.564486 0.00 3546.73 3.54673 0
1861032020990000002                    MS_Columbus  221870        ps 181  271.54  33.50 1016.00   2.00 1016.00 0  0.453E+01  0.216E+01  0.607E+00  0.421E+01  0.348E+00  1.4400  0.8926  0.8926 0.569847 0.00 3534.42 3.53442 0
1861032019001000002                                               ps 196   69.50 -25.50 1014.50   1.00 1014.50 0 -0.122E-03 -0.192E+01 -0.332E+00  0.253E+01  0.764E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.579742 0.00 3510.81 3.51081 0
1861032016000000002              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  969.70  -2.00  969.70 0  0.428E+01 -0.231E+01 -0.420E+00  0.371E+01  0.378E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.582205 0.00 3504.74 3.50474 0
1861032016000000001                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1012.80  -2.00 1012.80 0  0.000E+00 -0.181E+01 -0.137E+01  0.311E+01  0.422E+00  1.4400  0.9310  1.1970 0.582557 0.22 3503.87 3.50387 0
1861032015001000001                                               ps 196   71.50   4.50 1013.00  -3.00 1013.00 0  0.122E-03  0.214E+01  0.128E+01  0.163E+01  0.971E+00  4.0000  2.4028  2.4028 0.595814 0.00 3469.87 3.46987 0
1861032019000000037                        BUFFALO  NY-301018     ps 181  281.13  42.88  991.70   1.00  991.70 0 -0.108E+02  0.221E+01  0.259E+01  0.937E+01  0.537E+00  1.4400  0.9510  2.2879 0.606252 0.58 3441.47 3.44147 0
1861032015300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1020.70  -2.50 1020.70 0 -0.791E+01  0.130E+01  0.130E+01  0.300E+01  0.349E+00  1.4400  0.9738  1.1674 0.608549 0.17 3435.02 3.43502 0
1861032015000000008               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  981.50  -3.00  981.50 0  0.610E-04 -0.247E+01  0.994E-01  0.127E+02  0.606E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.609633 0.00 3431.95 3.43195 0
1861032020001000003                                               ps 196  353.50 -15.50 1013.90   2.00 1013.90 0 -0.244E-03  0.687E+00 -0.221E+00  0.154E+01  0.726E+00  4.0000  2.4038  2.4038 0.610634 0.00 3429.10 3.42910 0
1861032017001000000                   10 IMINA BRO   0 IMINA BRO  ps 197  332.18  14.18 1014.70  -1.00 1014.70 0  0.000E+00  0.280E+01  0.171E+01  0.153E+01  0.936E+00  4.0000  2.4025  2.4148 0.611298 0.01 3427.20 3.42720 0
1861032019000000042                     CINCINNATI  OH-331570     ps 181  275.48  39.11  994.70   1.00  994.70 0 -0.797E+01 -0.781E+00  0.517E+00  0.472E+01  0.329E+00  1.4400  1.0127  1.0127 0.611385 0.00 3426.95 3.42695 0
1861032018530000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     ps 183   18.05  59.35 1001.70   0.88 1001.70 0 -0.122E-03 -0.161E+01 -0.449E+00  0.945E+01  0.607E+00  2.5600  1.5738  1.5738 0.613956 0.00 3419.54 3.41954 0
1861032019000000038                  FORT COLUMBUS  NY-305802     ps 181  285.99  40.69 1023.10   1.00 1023.10 0 -0.443E+01 -0.166E+00  0.612E+00  0.523E+01  0.180E+00  1.4400  0.9536  0.9536 0.635337 0.00 3354.04 3.35404 0
1861032020000000031                        MEMPHIS  TN-405964     ps 181  269.95  35.15 1012.90   2.00 1012.90 0 -0.501E+01  0.148E+01  0.194E+00  0.434E+01  0.300E+00  1.4400  0.8746  0.8746 0.639614 0.00 3340.08 3.34008 0
1861032016001000000                                               ps 196  114.50 -10.50 1008.30  -2.00 1008.30 0 -0.122E-03 -0.264E+01 -0.106E+01  0.298E+01  0.864E+00  4.0000  2.4032  2.4032 0.640633 0.00 3336.71 3.33671 0
1861032019000000026                    Danville KY  KY-152040     ps 181  275.22  37.64  982.40   1.00  982.40 0 -0.458E+01 -0.681E+00 -0.390E+00  0.457E+01  0.329E+00  1.4400  0.8983  0.8983 0.655661 0.00 3284.95 3.28495 0
1861032019000000046                  Canonsburg PA  PA-361209     ps 181  279.81  40.26  978.80   1.00  978.80 0 -0.931E+01  0.465E+01  0.663E+01  0.601E+01  0.428E+00  1.4400  0.9096  5.7430 0.660409 0.84 3267.77 3.26777 0
1861032020990000003                  KS_Fort_Riley  142827        ps 181  263.19  39.11  985.40   2.00  985.40 0  0.213E+01  0.219E+01  0.137E+00  0.441E+01  0.248E+00  1.4400  0.8652  0.8652 0.670763 0.00 3228.87 3.22887 0
1861032017000000002              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1007.60  -1.00 1007.60 0  0.122E-03 -0.175E+01 -0.897E+00  0.159E+02  0.576E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.672260 0.00 3223.07 3.22307 0
1861032019310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  746.20   1.52  746.20 0 -0.809E+01  0.229E+01  0.161E+01  0.960E+01  0.165E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.674502 0.00 3214.31 3.21431 0
1861032015001000002                                               ps 196   74.50 -24.50 1011.40  -3.00 1011.40 0  0.610E-04 -0.303E+01 -0.971E+00  0.280E+01  0.747E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.675047 0.00 3212.17 3.21217 0
1861032020000000016                        DUBUQUE  IA-132369     ps 181  269.33  42.50  994.90   2.00  994.90 0 -0.732E+01 -0.109E+01 -0.859E+00  0.535E+01  0.212E+00  1.4400  0.9851  0.9851 0.677100 0.00 3204.04 3.20404 0
1861032019000000051                      LUNENBURG  VT-433341     ps 181  288.32  44.46  975.20   1.00  975.20 0 -0.628E+01 -0.109E+01 -0.488E+00  0.575E+01  0.282E+00  1.4400  1.0556  1.0556 0.682992 0.00 3180.24 3.18024 0
1861032020000000020                    NEW HARMONY  IN-126179     ps 181  272.06  38.13 1005.50   2.00 1005.50 0 -0.348E+01 -0.281E+01 -0.255E+01  0.451E+01  0.267E+00  1.4400  0.8813  2.1756 0.689057 0.59 3155.00 3.15500 0
1861032016009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37  999.10  -2.00  999.10 0 -0.453E+01  0.897E+00  0.370E+00  0.911E+01  0.213E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.700599 0.00 3104.80 3.10480 0
1861032019990000002                     WI_Madison  474961        ps 181  271.42  43.13  982.40   1.00  982.40 0 -0.105E+02 -0.513E+00 -0.167E+00  0.520E+01  0.206E+00  1.4400  0.9023  0.9023 0.701960 0.00 3098.69 3.09869 0
1861032019000000032                        STEUBEN  ME-170371     ps 181  292.04  44.51 1015.90   1.00 1015.90 0 -0.810E+01 -0.132E+01 -0.316E+00  0.810E+01  0.252E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.706784 0.00 3076.69 3.07669 0
1861032019000000039                         Oswego  NY-306309     ps 181  283.49  43.46 1009.30   1.00 1009.30 0 -0.760E+01  0.632E+00  0.535E+00  0.849E+01  0.407E+00  1.4400  0.9546  0.9546 0.712440 0.00 3050.20 3.05020 0
1861032020001000001                                               ps 196  346.60  -9.40 1015.50   2.00 1015.50 0  0.122E-03  0.464E+01  0.351E+01  0.115E+01  0.671E+00  4.0000  2.4029  4.9497 0.718653 0.51 3020.23 3.02023 0
1861032019000000047                       Carlisle  PA-361920     ps 181  282.83  40.21 1002.90   1.00 1002.90 0 -0.344E+01 -0.214E+01 -0.108E+01  0.597E+01  0.226E+00  1.4400  0.9975  0.9975 0.719767 0.00 3014.76 3.01476 0
1861032019009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37  996.80   1.00  996.80 0 -0.453E+01 -0.223E+00  0.867E+00  0.169E+02  0.223E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.722951 0.00 2998.95 2.99895 0
1861032015310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  745.10  -2.48  745.10 0 -0.809E+01  0.237E+01  0.139E+01  0.685E+01  0.158E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.723204 0.00 2997.68 2.99768 0
1861032019000000045                    Westerville  OH-338951     ps 181  277.06  40.13  973.10   1.00  973.10 0 -0.132E+02 -0.366E+01 -0.120E+01  0.504E+01  0.328E+00  1.4400  0.9215  1.0536 0.727087 0.13 2978.03 2.97803 0
1861032019990000015                 KS_Leavenworth  144585        ps 181  265.08  39.32  991.50   1.00  991.50 0 -0.801E+01  0.955E+00 -0.708E+00  0.409E+01  0.248E+00  1.4400  0.9247  0.9247 0.727645 0.00 2975.18 2.97518 0
1861032019000000054         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  ps 181  286.27  45.50 1029.20   1.00 1029.20 0 -0.698E+01  0.807E+01  0.835E+01  0.627E+01  0.463E+00  1.4400  1.0083  7.6233 0.731175 0.87 2956.93 2.95693 0
1861032015001000003                                               ps 196   69.50 -25.50 1014.40  -3.00 1014.40 0  0.183E-03 -0.169E+01 -0.265E+00  0.207E+01  0.646E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.731292 0.00 2956.32 2.95632 0
1861032020000000019                         Peoria  IL-116700     ps 181  270.41  40.69 1006.50   2.00 1006.50 0 -0.246E+01 -0.106E+00  0.267E+00  0.505E+01  0.222E+00  1.4400  0.9479  0.9479 0.744050 0.00 2887.57 2.88757 0
1861032019000000029                    New Bedford  MA-195246     ps 181  289.07  41.63 1018.90   1.00 1018.90 0 -0.536E+01 -0.541E+00 -0.176E+00  0.534E+01  0.158E+00  1.4400  0.8746  0.8746 0.755902 0.00 2819.66 2.81966 0
1861032017001000001                                               ps 196  350.50 -12.50 1012.90  -1.00 1012.90 0  0.000E+00  0.240E+01  0.125E+01  0.136E+01  0.621E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.758416 0.00 2804.73 2.80473 0
1861032019000000036                     MOORESTOWN  NJ-285728     ps 181  285.06  39.97 1021.30   1.00 1021.30 0  0.000E+00 -0.336E+01 -0.227E+01  0.509E+01  0.176E+00  1.4400  0.8979  1.9567 0.772163 0.54 2719.68 2.71968 0
1861032020000000033                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05  994.00   2.00  994.00 0 -0.725E+01 -0.166E+01 -0.899E+00  0.590E+01  0.214E+00  1.4400  0.9576  0.9576 0.775782 0.00 2696.30 2.69630 0
1861032020000000024                       ST LOUIS  MO-237452     ps 181  269.81  38.62 1003.50   2.00 1003.50 0 -0.604E+01 -0.422E+00 -0.458E+00  0.418E+01  0.219E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.777988 0.00 2681.85 2.68185 0
1861032019000000050                     Burlington  VT-431081     ps 181  286.80  44.47 1010.10   1.00 1010.10 0 -0.702E+01  0.290E+01  0.287E+01  0.609E+01  0.344E+00  1.4400  1.1583  2.8099 0.786772 0.59 2622.66 2.62266 0
1861032019300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1016.40   1.50 1016.40 0 -0.791E+01 -0.115E+01  0.111E+00  0.617E+01  0.180E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.797161 0.00 2549.23 2.54923 0
1861032017009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37  998.60  -1.00  998.60 0 -0.453E+01  0.643E+00  0.501E+00  0.112E+02  0.177E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.799407 0.00 2532.84 2.53284 0
1861032020000000035        University of Wisconsin  WI-474966     ps 181  270.60  43.08  982.10   2.00  982.10 0 -0.731E+01 -0.108E+01 -0.831E+00  0.546E+01  0.173E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.799815 0.00 2529.84 2.52984 0
1861032019000000048                     PROVIDENCE  RI-376712     ps 181  288.58  41.82 1022.70   1.00 1022.70 0  0.122E-03 -0.487E+01 -0.448E+01  0.548E+01  0.147E+00  1.4400  0.9428  3.9520 0.818001 0.76 2389.90 2.38989 0
1861032019000000031                      ANNAPOLIS  MD-180193     ps 181  283.51  38.98 1021.40   1.00 1021.40 0 -0.484E+01 -0.951E+00  0.195E+00  0.555E+01  0.168E+00  1.4400  0.9528  0.9528 0.832791 0.00 2266.32 2.26632 0
1861032019990000010                  MA_Worchester  199923        ps 181  288.20  42.25 1002.50   1.00 1002.50 0 -0.840E+01  0.733E+00  0.133E+01  0.534E+01  0.133E+00  1.4400  0.8655  1.1295 0.843741 0.23 2168.75 2.16875 0
1861032019000000027                        AMHERST  MA-190121     ps 181  287.48  42.37 1013.60   1.00 1013.60 0 -0.481E+01  0.211E+00  0.568E+00  0.554E+01  0.170E+00  1.4400  1.1748  1.1748 0.852906 0.00 2082.88 2.08288 0
1861032020000000034                      BELOIT WI  WI-470696     ps 181  270.97  42.50  988.20   2.00  988.20 0 -0.807E+01 -0.287E+00  0.295E+00  0.509E+01  0.133E+00  1.4400  0.9098  0.9098 0.858612 0.00 2027.40 2.02740 0
