1861032219000000002                        HALIFAX  8202198       ps 181  296.40  44.65  997.60   1.00  997.60 0 -0.236E+01 -0.368E+01 -0.201E+00  0.501E+02  0.721E+00  1.4400  0.9141  0.9141 0.017928 0.00 3970.52 3.97052 0
1861032216010000001                          Sitka  sitka         ps 181  224.65  57.05 1014.70  -1.98 1014.70 0 -0.122E-03  0.296E+01  0.126E+00  0.378E+02  0.955E+00  1.4400  0.9959  0.9959 0.025699 0.00 3969.35 3.96935 0
1861032219000000028                      Nantucket  MA-195159     ps 181  289.90  41.28 1002.10   1.00 1002.10 0 -0.344E+01 -0.282E+00  0.360E+00  0.292E+02  0.561E+00  1.4400  0.8757  0.8757 0.032263 0.00 3968.33 3.96833 0
1861032215000000009       St. Peter Port, Guernsey  guernsey      ps 181  357.47  49.47 1007.10  -3.00 1007.10 0 -0.183E-03  0.396E+01  0.361E+00  0.289E+02  0.670E+00  1.4400  0.9761  0.9761 0.032654 0.00 3968.27 3.96827 0
1861032220000000027                   FORT RANDALL  SD-393079     ps 181  261.44  43.05  955.80   2.00  955.80 0 -0.587E+01  0.334E+01  0.100E+01  0.285E+02  0.666E+00  1.4400  1.0534  1.0534 0.035903 0.00 3967.75 3.96775 0
1861032215000000006                FORT STEILACOOM  WA-452976     ps 181  237.44  47.18  996.40  -3.00  996.40 0  0.000E+00 -0.581E+01 -0.527E+00  0.333E+02  0.107E+01  1.4400  1.2421  1.2421 0.037249 0.00 3967.53 3.96753 0
1861032220000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68 1007.40   2.00 1007.40 0 -0.694E+01  0.311E+01  0.418E+00  0.372E+02  0.119E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.040226 0.00 3967.04 3.96704 0
1861032220000000035                        Uppsala  uppsala       ps 181   17.64  59.86  991.20   2.00  991.20 0  0.000E+00 -0.408E+01 -0.885E+00  0.159E+02  0.609E+00  1.4400  0.8710  0.8710 0.057059 0.00 3964.15 3.96415 0
1861032218000000001                       ST_JOHNS  8403500       ps 181  307.30  47.58 1023.00   0.00 1023.00 0 -0.181E+01  0.595E+00  0.946E-01  0.193E+02  0.814E+00  1.4400  0.9019  0.9019 0.058621 0.00 3963.87 3.96387 0
1861032219000000034                      MARQUETTE  MI-205178     ps 181  272.61  46.54  987.90   1.00  987.90 0 -0.538E+01 -0.272E+01  0.246E+00  0.107E+02  0.637E+00  1.4400  0.9625  0.9625 0.085650 0.00 3958.64 3.95864 0
1861032215000000005                  SAN FRANCISCO  CA-047772     ps 181  237.59  37.79 1014.60  -3.00 1014.60 0 -0.183E-03  0.268E+01  0.369E+00  0.127E+02  0.628E+00  1.4400  1.0731  1.0731 0.086225 0.00 3958.52 3.95852 0
1861032219000000051                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1000.90   1.00 1000.90 0  0.000E+00 -0.349E+01  0.631E+00  0.104E+02  0.563E+00  1.4400  0.9310  0.9310 0.086891 0.00 3958.38 3.95838 0
1861032220009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1005.70   2.00 1005.70 0 -0.466E+01  0.307E+01  0.590E+00  0.192E+02  0.359E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.092576 0.00 3957.18 3.95718 0
1861032220000000002                           HVAR  14447         ps 181   16.45  43.16 1007.50   2.00 1007.50 0  0.123E+01  0.131E+01  0.999E-01  0.805E+01  0.728E+00  1.4400  0.9241  0.9241 0.108093 0.00 3953.73 3.95373 0
1861032218001000003                                               ps 196   28.50 -45.50 1013.30   0.00 1013.30 0  0.305E-03 -0.292E+01 -0.426E+00  0.196E+02  0.209E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.109041 0.00 3953.51 3.95351 0
1861032220001000004                                               ps 196  354.50 -39.50 1011.00   2.00 1011.00 0 -0.610E-04 -0.349E+01 -0.401E+00  0.189E+02  0.213E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.112851 0.00 3952.61 3.95262 0
1861032220000000034  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st         ps 181  286.42  45.50 1014.00   2.00 1014.00 0  0.122E-03 -0.357E+01 -0.436E+01  0.944E+01  0.554E+00  1.4400  0.9303  3.8254 0.133514 0.76 3947.46 3.94746 0
1861032220000000025                   Fort Washita  OK-343315     ps 181  263.45  34.10  978.10   2.00  978.10 0 -0.465E+01 -0.122E+01  0.161E+00  0.649E+01  0.477E+00  1.4400  0.8713  0.8713 0.133696 0.00 3947.41 3.94741 0
1861032215370000001  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola  ps 181  351.55  41.15 1001.60  -2.38 1001.60 0  0.000E+00 -0.298E+01 -0.477E+00  0.795E+01  0.806E+00  1.4400  1.2136  1.2136 0.142657 0.00 3945.00 3.94500 0
1861032218001000000                                               ps 196  328.50  42.50 1020.40   0.00 1020.40 0 -0.122E-03 -0.698E+00 -0.375E+00  0.139E+02  0.181E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.149882 0.00 3942.98 3.94298 0
1861032220000000019               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     ps 181  265.08  39.35  958.50   2.00  958.50 0 -0.901E+01 -0.430E+01 -0.146E+01  0.892E+01  0.311E+00  1.4400  0.8973  1.2572 0.151479 0.29 3942.52 3.94252 0
1861032220000000021                Fort Ridgely MN  MN-000264     ps 181  265.27  44.45  957.80   2.00  957.80 0 -0.122E-03 -0.663E+01 -0.941E+00  0.197E+02  0.673E+00  1.4400  0.9396  0.9396 0.168812 0.00 3937.32 3.93732 0
1861032215000000007               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  976.50  -3.00  976.50 0  0.000E+00 -0.109E+01  0.203E+00  0.200E+02  0.688E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.185894 0.00 3931.73 3.93173 0
1861032220000000003                    ZAGREB GRIC  14236         ps 181   15.98  45.81  992.50   2.00  992.50 0  0.000E+00  0.242E+00 -0.999E-01  0.831E+01  0.669E+00  1.4400  0.9263  0.9263 0.186582 0.00 3931.49 3.93149 0
1861032218000000003                    Perry Maine  ME-177238     ps 181  293.00  45.00 1001.00   0.00 1001.00 0 -0.535E+01 -0.247E+01 -0.599E+00  0.277E+02  0.506E+00  1.4400  0.9049  0.9049 0.201159 0.00 3926.31 3.92631 0
1861032219000000052                     Maritzburg  maritzburg    ps 181   30.13 -29.50  948.50   1.00  948.50 0  0.120E+01  0.250E+01  0.408E+00  0.704E+01  0.130E+01  1.4400  1.8050  1.8050 0.209611 0.00 3923.13 3.92313 0
1861032218000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  984.30   0.00  984.30 0  0.449E+01  0.158E+01  0.137E+00  0.339E+01  0.478E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.210673 0.00 3922.72 3.92272 0
1861032219000000048                     Charleston  SC-381549     ps 181  280.07  32.78 1021.40   1.00 1021.40 0  0.122E-03 -0.247E+01 -0.827E+00  0.455E+01  0.409E+00  1.4400  0.8699  0.8699 0.213962 0.00 3921.44 3.92144 0
1861032215990000001                      BARCELONA  0201E         ps 181    2.16  41.39 1016.40  -3.00 1016.40 0  0.557E+01  0.618E+00  0.439E+00  0.691E+01  0.622E+00  1.4400  1.1938  1.1938 0.236500 0.00 3912.07 3.91207 0
1861032218001000001                                               ps 196  333.50  42.50 1018.80   0.00 1018.80 0  0.000E+00  0.105E+01  0.476E+00  0.119E+02  0.177E+01  4.0000  2.4029  2.4029 0.257216 0.00 3902.47 3.90247 0
1861032220000000018                    NEW HARMONY  IN-126179     ps 181  272.06  38.13  998.70   2.00  998.70 0 -0.357E+01 -0.228E+01 -0.100E+00  0.518E+01  0.242E+00  1.4400  0.8813  0.8813 0.257678 0.00 3902.25 3.90225 0
1861032220000000024                   Fort Kearney  NE-254335     ps 181  260.99  40.64  928.70   2.00  928.70 0 -0.197E+01  0.258E+01 -0.128E+00  0.207E+02  0.531E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.276454 0.00 3892.63 3.89263 0
1861032219000000024                       KEY WEST  FL-000234     ps 181  278.23  24.55 1008.00   1.00 1008.00 0 -0.106E+02 -0.153E+00  0.131E+00  0.283E+01  0.563E+00  1.4400  0.8668  0.8668 0.278158 0.00 3891.71 3.89171 0
1861032220290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  983.50   2.48  983.50 0  0.000E+00  0.230E+00 -0.179E+00  0.131E+02  0.561E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.285155 0.00 3887.85 3.88785 0
1861032220300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1012.20   2.50 1012.20 0 -0.798E+01  0.359E+00  0.321E+00  0.781E+01  0.295E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.287402 0.00 3886.58 3.88658 0
1861032220000000030                         AUSTIN  TX-410434     ps 181  262.26  30.27  986.20   2.00  986.20 0  0.610E-04 -0.788E+01 -0.504E+01  0.604E+01  0.124E+01  1.4400  0.9545  4.4685 0.297814 0.79 3880.52 3.88052 0
1861032215009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37  999.20  -3.00  999.20 0 -0.466E+01  0.166E+00 -0.659E+00  0.971E+01  0.326E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.317961 0.00 3867.86 3.86786 0
1861032216300000001                      Mauritius  mauritius     ps 181   57.49 -20.17 1017.20  -1.50 1017.20 0  0.601E+01  0.704E+00  0.249E+00  0.173E+01  0.547E+00  1.4400  0.8722  0.8722 0.334747 0.00 3856.29 3.85629 0
1861032215040000001   Rochefort  military hospital  17299003      ps 183  358.92  46.03 1011.70  -2.93 1011.70 0 -0.246E+01 -0.152E+01 -0.130E+01  0.193E+02  0.998E+00  2.5600  1.5864  1.5864 0.342492 0.00 3850.62 3.85062 0
1861032215300000001                      GIBRALTAR  08495         ps 183  354.65  36.11 1011.70  -2.50 1011.70 0  0.118E+01 -0.285E+01 -0.790E+00  0.588E+01  0.102E+01  2.5600  1.7464  1.7464 0.353617 0.00 3842.07 3.84207 0
1861032215000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68 1007.10  -3.00 1007.10 0 -0.694E+01  0.118E+01 -0.402E+00  0.232E+02  0.985E+00  2.5600  1.5579  1.5579 0.367746 0.00 3830.51 3.83051 0
1861032219001000001                                               ps 196   72.50 -25.50 1013.50   1.00 1013.50 0 -0.305E-03 -0.111E+01 -0.668E+00  0.400E+01  0.125E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.380550 0.00 3819.31 3.81931 0
1861032220000000015                      MUSCATINE  IA-135837     ps 181  268.96  41.42  984.40   2.00  984.40 0 -0.480E+01 -0.227E+01  0.210E+01  0.866E+01  0.266E+00  1.4400  0.9306  1.8428 0.392332 0.49 3808.34 3.80834 0
1861032215001000000                                               ps 196  320.50  25.50 1023.70  -3.00 1023.70 0  0.122E-03  0.810E+00  0.354E+00  0.363E+01  0.143E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.404327 0.00 3796.50 3.79650 0
1861032216000000001                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38  998.20  -2.00  998.20 0 -0.610E-04 -0.618E+01 -0.158E+01  0.922E+01  0.654E+00  1.4400  0.9310  1.3834 0.411834 0.33 3788.71 3.78871 0
1861032220240000001                         Genova  Genova        ps 181    8.93  44.41 1005.60   2.40 1005.60 0  0.183E-03  0.486E+00 -0.958E-02  0.648E+01  0.715E+00  1.4400  1.3234  1.3234 0.412670 0.00 3787.83 3.78783 0
1861032219000000037                  FORT COLUMBUS  NY-305802     ps 181  285.99  40.69 1009.90   1.00 1009.90 0 -0.462E+01 -0.111E+01  0.568E-01  0.126E+02  0.270E+00  1.4400  0.9536  0.9536 0.426661 0.00 3772.45 3.77245 0
1861032220000000029                        MEMPHIS  TN-405964     ps 181  269.95  35.15 1001.30   2.00 1001.30 0 -0.507E+01 -0.171E+01  0.170E+00  0.483E+01  0.308E+00  1.4400  0.8746  0.8746 0.427301 0.00 3771.72 3.77172 0
1861032220001000002                                               ps 196  114.50 -13.50 1008.40   2.00 1008.40 0  0.000E+00  0.308E+00  0.131E+00  0.306E+01  0.983E+00  4.0000  2.4036  2.4036 0.440261 0.00 3756.44 3.75644 0
1861032219000000042                     Portsmouth  OH-336781     ps 181  277.00  38.73  992.20   1.00  992.20 0 -0.118E+02 -0.669E+00 -0.203E+00  0.440E+01  0.267E+00  1.4400  1.0047  1.0047 0.441097 0.00 3755.42 3.75542 0
1861032215000000004                     SACRAMENTO  CA-047633     ps 181  238.50  38.58 1018.00  -3.00 1018.00 0 -0.244E-03  0.185E+01 -0.161E+00  0.108E+02  0.556E+00  1.4400  1.0183  1.0183 0.452337 0.00 3741.28 3.74128 0
1861032219990000013                    ME_Gardiner  173046        ps 181  290.23  44.21 1007.50   1.00 1007.50 0 -0.534E+01  0.158E+01  0.206E+01  0.214E+02  0.378E+00  1.4400  0.9439  1.8163 0.453536 0.48 3739.73 3.73973 0
1861032220990000003                  KS_Fort_Riley  142827        ps 181  263.19  39.11  958.40   2.00  958.40 0  0.207E+01  0.434E+00  0.803E+00  0.113E+02  0.412E+00  1.4400  0.8652  0.8652 0.457425 0.00 3734.62 3.73462 0
1861032219000000001                         QUEBEC  7016280       ps 181  288.78  46.80 1005.10   1.00 1005.10 0 -0.113E+02  0.145E+01  0.822E+00  0.107E+02  0.662E+00  1.4400  1.2689  1.2689 0.477158 0.00 3707.10 3.70710 0
1861032220300000002               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  ps 181   11.02  47.80  894.10   2.50  894.10 0 -0.397E+01 -0.208E+00 -0.279E+00  0.748E+01  0.472E+00  1.4400  0.9846  0.9846 0.486350 0.00 3693.32 3.69332 0
1861032218001000002                                               ps 196   34.50 -29.50 1020.30   0.00 1020.30 0  0.122E-03  0.187E+01  0.463E+00  0.402E+01  0.122E+01  4.0000  2.4083  2.4083 0.495372 0.00 3679.17 3.67917 0
1861032217001000002                   10 TRIO        0 TRIO       ps 197  336.93 -25.42 1017.20  -1.00 1017.20 0  0.183E-03  0.616E+00  0.320E+00  0.244E+01  0.120E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.498583 0.00 3673.98 3.67398 0
1861032219001000000                                               ps 196   81.50 -20.50 1016.90   1.00 1016.90 0  0.610E-04  0.204E+01  0.140E+01  0.279E+01  0.863E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.507208 0.00 3659.61 3.65961 0
1861032220000000023                        Natchez  MS-226177     ps 181  268.60  31.56  999.40   2.00  999.40 0 -0.925E+01 -0.120E+01  0.315E+00  0.472E+01  0.407E+00  1.4400  0.8991  0.8991 0.518209 0.00 3640.36 3.64036 0
1861032219000000036                        BUFFALO  NY-301018     ps 181  281.13  42.88  997.90   1.00  997.90 0 -0.104E+02  0.509E+01  0.502E+01  0.485E+01  0.364E+00  1.4400  0.9510  4.4517 0.523562 0.79 3630.61 3.63061 0
1861032220001000001                                               ps 196  359.50  37.50 1014.10   2.00 1014.10 0 -0.610E-04 -0.746E+00 -0.393E+00  0.100E+02  0.739E+00  4.0000  2.4314  2.4314 0.525588 0.00 3626.85 3.62685 0
1861032218530000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     ps 183   18.05  59.35  996.50   0.88  996.50 0  0.183E-03 -0.688E+00  0.187E+01  0.147E+02  0.816E+00  2.5600  1.5738  2.1293 0.542042 0.26 3594.85 3.59485 0
1861032219000000035                 Chapel Hill NC  NC-311677     ps 181  280.95  35.90 1002.40   1.00 1002.40 0 -0.153E+01 -0.575E+00  0.340E+00  0.491E+01  0.360E+00  1.4400  0.8787  0.8787 0.542214 0.00 3594.50 3.59450 0
1861032220001000003                                               ps 196   64.50 -26.50 1016.30   2.00 1016.30 0  0.122E-03  0.402E+00  0.333E+00  0.242E+01  0.870E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.549336 0.00 3579.80 3.57980 0
1861032215000000008               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  976.50  -3.00  976.50 0  0.000E+00 -0.109E+01  0.203E+00  0.200E+02  0.688E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.556604 0.00 3564.25 3.56425 0
1861032218009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1003.50   0.00 1003.50 0 -0.466E+01  0.224E+01  0.404E+00  0.155E+02  0.221E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.560631 0.00 3555.39 3.55539 0
1861032220000000016                        CHICAGO  IL-111572     ps 181  272.39  41.83  981.40   2.00  981.40 0 -0.133E+02 -0.183E+01  0.870E+00  0.684E+01  0.219E+00  1.4400  0.8835  0.8835 0.573136 0.00 3526.70 3.52670 0
1861032219000000032                        STEUBEN  ME-170371     ps 181  292.04  44.51 1001.60   1.00 1001.60 0 -0.806E+01 -0.580E+00  0.310E+00  0.275E+02  0.390E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.585500 0.00 3496.52 3.49652 0
1861032220000000022                       ST LOUIS  MO-237452     ps 181  269.81  38.62  988.00   2.00  988.00 0 -0.612E+01 -0.313E+01 -0.339E+00  0.637E+01  0.330E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.598069 0.00 3463.86 3.46386 0
1861032219000000047                     PROVIDENCE  RI-376712     ps 181  288.58  41.82 1005.40   1.00 1005.40 0 -0.122E-03 -0.564E+01 -0.442E+01  0.210E+02  0.224E+00  1.4400  0.9428  3.8983 0.602637 0.76 3451.47 3.45147 0
1861032219000000050                      LUNENBURG  VT-433341     ps 181  288.32  44.46  964.30   1.00  964.30 0 -0.666E+01 -0.319E+01 -0.292E+01  0.108E+02  0.397E+00  1.4400  1.0556  2.7263 0.610689 0.61 3428.94 3.42894 0
1861032220990000002                    MS_Columbus  221870        ps 181  271.54  33.50 1009.60   2.00 1009.60 0  0.457E+01 -0.154E+01 -0.421E-02  0.390E+01  0.312E+00  1.4400  0.8926  0.8926 0.618121 0.00 3407.32 3.40732 0
1861032220000000033              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1016.20   2.00 1016.20 0  0.000E+00  0.309E+01  0.358E+00  0.236E+02  0.592E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.622171 0.00 3395.19 3.39519 0
1861032216000000002              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  983.60  -2.00  983.60 0  0.449E+01  0.150E+01  0.300E+00  0.232E+01  0.338E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.626263 0.00 3382.69 3.38269 0
1861032219000000033                        DETROIT  MI-202102     ps 181  276.95  42.33  996.40   1.00  996.40 0 -0.122E-03 -0.753E+01 -0.631E+01  0.507E+01  0.283E+00  1.4400  0.9134  5.4839 0.635629 0.83 3353.10 3.35310 0
1861032215001000001                                               ps 196   81.50 -20.50 1015.40  -3.00 1015.40 0 -0.244E-03 -0.310E-01 -0.557E+00  0.258E+01  0.820E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.658495 0.00 3274.75 3.27475 0
1861032219000000038                         Oswego  NY-306309     ps 181  283.49  43.46 1007.60   1.00 1007.60 0 -0.782E+01  0.461E+00  0.403E-01  0.563E+01  0.345E+00  1.4400  0.9546  0.9546 0.660370 0.00 3267.91 3.26791 0
1861032219000000031                      ANNAPOLIS  MD-180193     ps 181  283.51  38.98 1015.30   1.00 1015.30 0 -0.491E+01 -0.418E+00  0.198E-01  0.700E+01  0.225E+00  1.4400  0.9528  0.9528 0.663703 0.00 3255.61 3.25561 0
1861032220000000020                       Lawrence  KS-144559     ps 181  264.76  38.97  964.50   2.00  964.50 0 -0.731E+01 -0.107E+01  0.126E+01  0.886E+01  0.307E+00  1.4400  0.9331  1.1051 0.665999 0.16 3247.02 3.24702 0
1861032220000000031        University of Wisconsin  WI-474966     ps 181  270.60  43.08  969.70   2.00  969.70 0 -0.760E+01 -0.440E+01 -0.235E+00  0.884E+01  0.216E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.666292 0.00 3245.91 3.24591 0
1861032219000000025                    Danville KY  KY-152040     ps 181  275.22  37.64  982.70   1.00  982.70 0 -0.466E+01 -0.175E+00  0.678E+00  0.378E+01  0.243E+00  1.4400  0.8983  0.8983 0.667506 0.00 3241.32 3.24132 0
1861032217000000002              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1014.40  -1.00 1014.40 0  0.122E-03  0.189E+01  0.165E+00  0.153E+02  0.564E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.673484 0.00 3218.30 3.21830 0
1861032216001000001                                               ps 196  114.50 -12.50 1009.30  -2.00 1009.30 0  0.183E-03  0.160E+00  0.101E-01  0.239E+01  0.788E+00  4.0000  2.4129  2.4129 0.673608 0.00 3217.82 3.21782 0
1861032220000000028                    Clarksville  TN-401790     ps 181  272.64  36.50  996.00   2.00  996.00 0 -0.359E+01 -0.279E+01 -0.696E+00  0.454E+01  0.284E+00  1.4400  0.9134  0.9134 0.686549 0.00 3165.53 3.16553 0
1861032219310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  746.20   1.52  746.20 0 -0.813E+01  0.223E+01  0.132E+01  0.747E+01  0.147E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.692848 0.00 3138.83 3.13883 0
1861032219000000045                  Canonsburg PA  PA-361209     ps 181  279.81  40.26  977.90   1.00  977.90 0 -0.930E+01  0.440E+00  0.614E+00  0.425E+01  0.244E+00  1.4400  0.9096  0.9096 0.696466 0.00 3123.11 3.12311 0
1861032220001000000                                               ps 196    0.50  37.50 1015.30   2.00 1015.30 0 -0.122E-03  0.339E+00  0.761E+00  0.910E+01  0.645E+00  4.0000  2.4299  2.4299 0.698191 0.00 3115.52 3.11552 0
1861032217001000000                   10 IMINA BRO   0 IMINA BRO  ps 197  333.22   8.28 1011.40  -1.00 1011.40 0 -0.244E-03  0.110E+01  0.764E+00  0.104E+01  0.718E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.701131 0.00 3102.42 3.10242 0
1861032219000000053         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  ps 181  286.27  45.50 1021.80   1.00 1021.80 0 -0.727E+01  0.602E+01  0.527E+01  0.837E+01  0.453E+00  1.4400  1.0083  4.8149 0.710109 0.79 3061.21 3.06121 0
1861032219990000009                  MA_Worchester  199923        ps 181  288.20  42.25  986.70   1.00  986.70 0 -0.851E+01 -0.590E+00  0.635E+00  0.185E+02  0.187E+00  1.4400  0.8655  0.8655 0.711798 0.00 3053.25 3.05325 0
1861032219009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1003.50   1.00 1003.50 0 -0.466E+01  0.156E+01 -0.603E+00  0.171E+02  0.213E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.714708 0.00 3039.37 3.03937 0
1861032220000000032                      MANITOWOC  WI-475017     ps 181  272.32  44.10  943.00   2.00  943.00 0 -0.616E+02  0.748E+01  0.109E+02  0.903E+01  0.300E+00  1.4400  0.9012  9.4018 0.720157 0.90 3012.84 3.01284 0
1861032219990000015                 KS_Leavenworth  144585        ps 181  265.08  39.32  961.70   1.00  961.70 0 -0.810E+01 -0.467E+01 -0.145E+01  0.812E+01  0.304E+00  1.4400  0.9247  1.2655 0.726180 0.27 2982.66 2.98266 0
1861032219000000041                     CINCINNATI  OH-331570     ps 181  275.48  39.11  997.00   1.00  997.00 0 -0.789E+01  0.116E+01  0.185E+01  0.461E+01  0.277E+00  1.4400  1.0127  1.6913 0.728644 0.40 2970.04 2.97004 0
1861032220000000026    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902     ps 181  284.82  39.94 1013.90   2.00 1013.90 0 -0.488E+01  0.172E+01  0.228E+01  0.999E+01  0.260E+00  1.4400  0.9361  2.0093 0.729636 0.53 2964.92 2.96492 0
1861032217001000001                                               ps 196  347.50 -10.50 1011.60  -1.00 1011.60 0  0.183E-03  0.115E+01  0.832E+00  0.895E+00  0.647E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.730669 0.00 2959.56 2.95956 0
1861032216001000002                                               ps 196   64.50 -25.50 1015.50  -2.00 1015.50 0  0.000E+00 -0.283E+00 -0.313E+00  0.185E+01  0.644E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.731901 0.00 2953.14 2.95314 0
1861032216009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1001.20  -2.00 1001.20 0 -0.466E+01  0.142E+01  0.263E+00  0.112E+02  0.198E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.734130 0.00 2941.40 2.94140 0
1861032216001000000                                               ps 196    0.50  37.50 1014.60  -2.00 1014.60 0  0.122E-03  0.467E+00  0.869E+00  0.697E+01  0.633E+00  4.0000  2.4299  2.4299 0.739572 0.00 2912.20 2.91220 0
1861032219000000029                    New Bedford  MA-195246     ps 181  289.07  41.63 1000.60   1.00 1000.60 0 -0.544E+01 -0.811E+00  0.160E+00  0.231E+02  0.234E+00  1.4400  0.8746  0.8746 0.751392 0.00 2845.98 2.84598 0
1861032220000000014                        DUBUQUE  IA-132369     ps 181  269.33  42.50  977.10   2.00  977.10 0 -0.751E+01 -0.581E+01 -0.107E+01  0.944E+01  0.251E+00  1.4400  0.9851  0.9851 0.757133 0.00 2812.37 2.81237 0
1861032219000000049                     Burlington  VT-431081     ps 181  286.80  44.47 1001.70   1.00 1001.70 0 -0.707E+01  0.704E+00  0.296E+00  0.796E+01  0.352E+00  1.4400  1.1583  1.1583 0.771483 0.00 2724.03 2.72403 0
1861032219300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1012.20   1.50 1012.20 0 -0.798E+01  0.431E-01  0.234E+00  0.697E+01  0.211E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.771725 0.00 2722.48 2.72248 0
1861032219000000040                      CLEVELAND  OH-000103     ps 181  278.30  41.49  983.00   1.00  983.00 0 -0.161E+02 -0.488E+01 -0.414E+01  0.460E+01  0.257E+00  1.4400  0.9557  3.6759 0.775132 0.74 2700.53 2.70053 0
1861032215310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  743.70  -2.48  743.70 0 -0.813E+01  0.129E+01  0.576E+00  0.568E+01  0.126E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.779132 0.00 2674.28 2.67428 0
1861032219000000030                Williamstown MA  MA-199730     ps 181  286.79  42.71  985.60   1.00  985.60 0 -0.407E+01 -0.214E+00  0.468E+00  0.111E+02  0.199E+00  1.4400  1.0129  1.0129 0.792787 0.00 2580.61 2.58061 0
1861032219990000001                     WI_Madison  474961        ps 181  271.42  43.13  970.00   1.00  970.00 0 -0.108E+02 -0.638E+01 -0.310E+01  0.763E+01  0.240E+00  1.4400  0.9023  2.6762 0.799654 0.66 2531.02 2.53102 0
1861032220000000017                         Peoria  IL-116700     ps 181  270.41  40.69  992.40   2.00  992.40 0 -0.257E+01 -0.277E+01  0.447E+00  0.710E+01  0.208E+00  1.4400  0.9479  0.9479 0.805273 0.00 2489.17 2.48917 0
1861032219000000023                     Middletown  CT-064757     ps 181  287.34  41.56 1000.00   1.00 1000.00 0 -0.649E+01 -0.210E+01 -0.747E+00  0.163E+02  0.184E+00  1.4400  0.9760  0.9760 0.806989 0.00 2476.15 2.47615 0
1861032219000000044                    Westerville  OH-338951     ps 181  277.06  40.13  979.20   1.00  979.20 0 -0.134E+02 -0.412E+00  0.206E+00  0.437E+01  0.188E+00  1.4400  0.9215  0.9215 0.809504 0.00 2456.86 2.45686 0
1861032219000000046                       Carlisle  PA-361920     ps 181  282.83  40.21  999.50   1.00  999.50 0 -0.352E+01 -0.155E+01 -0.136E+01  0.611E+01  0.205E+00  1.4400  0.9975  1.2340 0.813323 0.19 2427.12 2.42712 0
1861032217009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1001.90  -1.00 1001.90 0 -0.466E+01  0.138E+01 -0.116E+00  0.132E+02  0.163E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.814473 0.00 2418.05 2.41805 0
1861032219000000043                         Toledo  OH-338356     ps 181  276.63  41.65  992.90   1.00  992.90 0 -0.888E+01 -0.169E+01 -0.518E+00  0.482E+01  0.219E+00  1.4400  0.9068  0.9068 0.831177 0.00 2280.25 2.28025 0
1861032219000000027                        AMHERST  MA-190121     ps 181  287.48  42.37  998.40   1.00  998.40 0 -0.493E+01 -0.210E+01 -0.947E+00  0.151E+02  0.196E+00  1.4400  1.1748  1.1748 0.844862 0.00 2158.45 2.15845 0
