1861032318000000001                       ST_JOHNS  8403500       ps 181  307.30  47.58  992.30   0.00  992.30 0 -0.177E+01  0.302E+01  0.129E-01  0.646E+02  0.820E+00  1.4400  0.9019  0.9019 0.013760 0.00 3971.13 3.97113 0
1861032316010000001                          Sitka  sitka         ps 181  224.65  57.05 1013.10  -1.98 1013.10 0 -0.122E-03  0.136E+01  0.216E+00  0.349E+02  0.928E+00  1.4400  0.9959  0.9959 0.027743 0.00 3969.04 3.96904 0
1861032315000000006                FORT STEILACOOM  WA-452976     ps 181  237.44  47.18  989.60  -3.00  989.60 0  0.000E+00 -0.139E+02 -0.557E+00  0.338E+02  0.993E+00  1.4400  1.2421  1.2421 0.037658 0.00 3967.46 3.96746 0
1861032320000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68 1005.50   2.00 1005.50 0 -0.682E+01  0.658E+00  0.148E+00  0.327E+02  0.121E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.045437 0.00 3966.17 3.96617 0
1861032319000000035                      MARQUETTE  MI-205178     ps 181  272.61  46.54  961.20   1.00  961.20 0 -0.557E+01 -0.841E+01 -0.885E+00  0.195E+02  0.832E+00  1.4400  0.9625  0.9625 0.047071 0.00 3965.90 3.96590 0
1861032319000000002                        HALIFAX  8202198       ps 181  296.40  44.65 1010.50   1.00 1010.50 0 -0.229E+01  0.338E+01  0.637E+00  0.156E+02  0.659E+00  1.4400  0.9141  0.9141 0.060220 0.00 3963.58 3.96358 0
1861032315000000009       St. Peter Port, Guernsey  guernsey      ps 181  357.47  49.47 1006.10  -3.00 1006.10 0 -0.244E-03  0.148E+01  0.178E+00  0.124E+02  0.638E+00  1.4400  0.9761  0.9761 0.072806 0.00 3961.21 3.96121 0
1861032320000000027                   FORT RANDALL  SD-393079     ps 181  261.44  43.05  971.60   2.00  971.60 0 -0.582E+01  0.235E+01 -0.547E+00  0.135E+02  0.713E+00  1.4400  1.0534  1.0534 0.078126 0.00 3960.17 3.96017 0
1861032315000000005                  SAN FRANCISCO  CA-047772     ps 181  237.59  37.79 1005.40  -3.00 1005.40 0  0.122E-03 -0.609E+01 -0.206E+01  0.150E+02  0.111E+01  1.4400  1.0731  1.9548 0.081280 0.45 3959.53 3.95953 0
1861032320000000037                        Uppsala  uppsala       ps 181   17.64  59.86 1007.50   2.00 1007.50 0  0.000E+00 -0.483E+00 -0.481E+00  0.971E+01  0.551E+00  1.4400  0.8710  0.8710 0.082487 0.00 3959.29 3.95929 0
1861032320000000030                         AUSTIN  TX-410434     ps 181  262.26  30.27  996.10   2.00  996.10 0  0.610E-04 -0.191E+01 -0.169E+01  0.113E+02  0.936E+00  1.4400  0.9545  1.5010 0.086345 0.36 3958.50 3.95850 0
1861032315370000001  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola  ps 181  351.55  41.15  995.20  -2.38  995.20 0 -0.610E-04 -0.224E+01  0.940E-02  0.122E+02  0.855E+00  1.4400  1.2136  1.2136 0.094744 0.00 3956.72 3.95672 0
1861032320000000034                      MANITOWOC  WI-475017     ps 181  272.32  44.10  927.10   2.00  927.10 0 -0.617E+02  0.548E+01  0.862E+01  0.125E+02  0.674E+00  1.4400  0.9012  7.4311 0.095812 0.88 3956.48 3.95648 0
1861032320001000003                                               ps 196  357.50 -40.50 1020.10   2.00 1020.10 0  0.000E+00  0.471E+01  0.464E+00  0.220E+02  0.216E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.098327 0.00 3955.93 3.95593 0
1861032318001000004                                               ps 196   32.50 -45.50 1018.70   0.00 1018.70 0  0.000E+00  0.353E+01  0.309E+00  0.168E+02  0.206E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.125488 0.00 3949.52 3.94952 0
1861032320000000003                    ZAGREB GRIC  14236         ps 181   15.98  45.81  997.30   2.00  997.30 0 -0.183E-03 -0.345E+01 -0.287E+01  0.555E+01  0.993E+00  1.4400  0.9263  2.4968 0.151118 0.63 3942.62 3.94262 0
1861032319000000041                      ROCHESTER  NY-307160     ps 181  282.38  43.15  993.10   1.00  993.10 0 -0.709E+01  0.506E+01  0.610E+01  0.672E+01  0.358E+00  1.4400  0.9290  5.3455 0.154486 0.83 3941.65 3.94165 0
1861032319000000053                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1010.00   1.00 1010.00 0 -0.122E-03  0.780E+00  0.102E+01  0.521E+01  0.651E+00  1.4400  0.9310  0.9777 0.161536 0.05 3939.55 3.93956 0
1861032320000000029                        MEMPHIS  TN-405964     ps 181  269.95  35.15 1007.40   2.00 1007.40 0 -0.510E+01  0.345E+01  0.397E+00  0.612E+01  0.336E+00  1.4400  0.8746  0.8746 0.165629 0.00 3938.31 3.93831 0
1861032320009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1010.60   2.00 1010.60 0 -0.464E+01  0.289E+01  0.230E+00  0.771E+01  0.284E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.177756 0.00 3934.45 3.93445 0
1861032315000000007               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  971.70  -3.00  971.70 0 -0.610E-04 -0.813E+01  0.483E-01  0.240E+02  0.683E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.205247 0.00 3924.79 3.92479 0
1861032319000000050                     Charleston  SC-381549     ps 181  280.07  32.78 1018.90   1.00 1018.90 0  0.183E-03 -0.160E+00 -0.436E-01  0.414E+01  0.483E+00  1.4400  0.8699  0.8699 0.210516 0.00 3922.78 3.92278 0
1861032319000000054                     Maritzburg  maritzburg    ps 181   30.13 -29.50  949.70   1.00  949.70 0  0.125E+01  0.420E+01  0.691E+00  0.619E+01  0.996E+00  1.4400  1.8050  1.8050 0.230319 0.00 3914.74 3.91474 0
1861032318001000001                                               ps 196  336.50  42.50 1023.40   0.00 1023.40 0  0.610E-04  0.132E+01  0.520E+00  0.864E+01  0.156E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.234496 0.00 3912.95 3.91295 0
1861032315040000001   Rochefort  military hospital  17299003      ps 183  358.92  46.03 1007.70  -2.93 1007.70 0 -0.247E+01 -0.625E+00 -0.160E+00  0.158E+02  0.940E+00  2.5600  1.5864  1.5864 0.246905 0.00 3907.37 3.90737 0
1861032318000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  987.10   0.00  987.10 0  0.463E+01  0.578E+00  0.892E-01  0.266E+01  0.468E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.253674 0.00 3904.18 3.90418 0
1861032320000000021                Fort Ridgely MN  MN-000264     ps 181  265.27  44.45  976.50   2.00  976.50 0  0.366E-03  0.355E+01  0.253E+01  0.961E+01  0.961E+00  1.4400  0.9396  2.1980 0.262606 0.57 3899.81 3.89981 0
1861032320300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1007.20   2.50 1007.20 0 -0.803E+01 -0.119E+01 -0.332E+00  0.652E+01  0.264E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.289545 0.00 3885.36 3.88536 0
1861032320000000024                   Fort Kearney  NE-254335     ps 181  260.99  40.64  946.20   2.00  946.20 0 -0.191E+01  0.345E+01  0.470E-01  0.964E+01  0.468E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.298001 0.00 3880.41 3.88041 0
1861032319000000025                       KEY WEST  FL-000234     ps 181  278.23  24.55 1008.00   1.00 1008.00 0 -0.106E+02  0.114E+01  0.286E+00  0.244E+01  0.573E+00  1.4400  0.8668  0.8668 0.310060 0.00 3872.98 3.87298 0
1861032319000000001                         QUEBEC  7016280       ps 181  288.78  46.80 1003.90   1.00 1003.90 0 -0.113E+02  0.125E+01  0.928E+00  0.744E+01  0.458E+00  1.4400  1.2689  1.2689 0.314372 0.00 3870.21 3.87021 0
1861032316300000001                      Mauritius  mauritius     ps 181   57.49 -20.17 1017.40  -1.50 1017.40 0  0.602E+01  0.813E+00  0.226E+00  0.187E+01  0.590E+00  1.4400  0.8722  0.8722 0.318714 0.00 3867.36 3.86736 0
1861032320000000002                           HVAR  14447         ps 181   16.45  43.16 1018.40   2.00 1018.40 0  0.123E+01  0.141E+01  0.490E+00  0.402E+01  0.582E+00  1.4400  0.9241  0.9241 0.320591 0.00 3866.11 3.86611 0
1861032315300000002                      GIBRALTAR  08495         ps 183  354.65  36.11 1009.00  -2.50 1009.00 0  0.104E+01 -0.307E+01 -0.106E+01  0.645E+01  0.839E+00  2.5600  1.7464  1.7464 0.328953 0.00 3860.40 3.86040 0
1861032320000000023                        Natchez  MS-226177     ps 181  268.60  31.56 1004.50   2.00 1004.50 0 -0.924E+01  0.566E+01  0.313E+01  0.669E+01  0.804E+00  1.4400  0.8991  2.6780 0.331845 0.66 3858.36 3.85836 0
1861032319000000045                         Toledo  OH-338356     ps 181  276.63  41.65  979.30   1.00  979.30 0 -0.896E+01  0.123E+01  0.216E+01  0.641E+01  0.452E+00  1.4400  0.9068  1.8747 0.332443 0.52 3857.94 3.85794 0
1861032315001000000                                               ps 196  320.50  27.50 1025.20  -3.00 1025.20 0 -0.244E-03  0.373E+01  0.128E+01  0.472E+01  0.156E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.338375 0.00 3853.66 3.85366 0
1861032320290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  983.50   2.48  983.50 0  0.122E-03  0.914E+00 -0.846E-01  0.945E+01  0.556E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.345869 0.00 3848.07 3.84807 0
1861032315000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68 1005.80  -3.00 1005.80 0 -0.682E+01 -0.104E-01 -0.168E+00  0.199E+02  0.101E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.353371 0.00 3842.27 3.84227 0
1861032318001000000                                               ps 196  331.50  42.50 1027.30   0.00 1027.30 0 -0.122E-03  0.333E+00 -0.271E+00  0.680E+01  0.151E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.370390 0.00 3828.26 3.82826 0
1861032320000000025                   Fort Washita  OK-343315     ps 181  263.45  34.10  992.50   2.00  992.50 0 -0.463E+01  0.301E+01  0.565E+00  0.913E+01  0.493E+00  1.4400  0.8713  0.8713 0.389658 0.00 3810.89 3.81089 0
1861032315009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1009.20  -3.00 1009.20 0 -0.464E+01  0.159E+01 -0.376E-01  0.488E+01  0.290E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.393737 0.00 3806.99 3.80699 0
1861032315990000001                      BARCELONA  0201E         ps 181    2.16  41.39 1014.10  -3.00 1014.10 0  0.568E+01 -0.890E+00 -0.389E+00  0.452E+01  0.647E+00  1.4400  1.1938  1.1938 0.405012 0.00 3795.80 3.79580 0
1861032319001000000                                               ps 196   78.50 -21.50 1019.20   1.00 1019.20 0 -0.122E-03  0.392E+01  0.130E+01  0.339E+01  0.948E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.416401 0.00 3783.83 3.78383 0
1861032318000000003                    Perry Maine  ME-177238     ps 181  293.00  45.00 1009.60   0.00 1009.60 0 -0.534E+01 -0.144E+01 -0.228E+01  0.861E+01  0.465E+00  1.4400  0.9049  1.9660 0.421304 0.54 3778.47 3.77847 0
1861032319000000036                 Chapel Hill NC  NC-311677     ps 181  280.95  35.90  999.40   1.00  999.40 0 -0.159E+01  0.992E+00  0.885E+00  0.414E+01  0.397E+00  1.4400  0.8787  0.8787 0.446663 0.00 3748.52 3.74852 0
1861032320000000016                      MUSCATINE  IA-135837     ps 181  268.96  41.42  995.20   2.00  995.20 0 -0.487E+01  0.384E+01  0.299E+01  0.619E+01  0.239E+00  1.4400  0.9306  2.6097 0.457689 0.64 3734.27 3.73427 0
1861032315000000004                     SACRAMENTO  CA-047633     ps 181  238.50  38.58 1015.10  -3.00 1015.10 0  0.000E+00 -0.937E+00  0.242E+01  0.126E+02  0.953E+00  1.4400  1.0183  2.2044 0.466927 0.54 3721.70 3.72170 0
1861032320000000036  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st         ps 181  286.42  45.50 1010.00   2.00 1010.00 0  0.122E-03 -0.379E+01 -0.308E+01  0.651E+01  0.387E+00  1.4400  0.9303  2.6960 0.468741 0.65 3719.17 3.71917 0
1861032316001000001                   10 TRIO        0 TRIO       ps 197  338.25 -24.62 1018.10  -2.00 1018.10 0  0.122E-03  0.144E+01  0.658E+00  0.250E+01  0.122E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.490741 0.00 3686.51 3.68651 0
1861032316001000000                                               ps 196  114.50 -13.50 1010.10  -2.00 1010.10 0 -0.610E-04  0.170E+00  0.145E+00  0.248E+01  0.836E+00  4.0000  2.4036  2.4036 0.492018 0.00 3684.51 3.68451 0
1861032319000000027                     LOUISVILLE  KY-154949     ps 181  274.25  38.25  997.30   1.00  997.30 0 -0.610E-04 -0.410E+00 -0.161E+01  0.463E+01  0.273E+00  1.4400  0.9739  1.4496 0.507376 0.33 3659.32 3.65932 0
1861032316000000001                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1004.80  -2.00 1004.80 0  0.183E-03 -0.395E+01 -0.334E+01  0.448E+01  0.686E+00  1.4400  0.9310  2.8511 0.509493 0.67 3655.70 3.65570 0
1861032319000000024                     Middletown  CT-064757     ps 181  287.34  41.56 1009.00   1.00 1009.00 0 -0.651E+01 -0.161E+00 -0.244E+00  0.471E+01  0.147E+00  1.4400  0.9760  0.9760 0.530320 0.00 3617.91 3.61791 0
1861032320300000002               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  ps 181   11.02  47.80  899.80   2.50  899.80 0 -0.394E+01  0.158E+01  0.478E+00  0.527E+01  0.363E+00  1.4400  0.9846  0.9846 0.541859 0.00 3595.22 3.59522 0
1861032320990000003                  KS_Fort_Riley  142827        ps 181  263.19  39.11  982.00   2.00  982.00 0  0.212E+01  0.494E+01  0.149E+01  0.695E+01  0.262E+00  1.4400  0.8652  1.2723 0.550356 0.32 3577.65 3.57765 0
1861032320990000002                    MS_Columbus  221870        ps 181  271.54  33.50 1007.80   2.00 1007.80 0  0.449E+01  0.892E+00 -0.112E+01  0.514E+01  0.450E+00  1.4400  0.8926  0.9848 0.556481 0.09 3564.52 3.56452 0
1861032315000000008               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  971.70  -3.00  971.70 0 -0.610E-04 -0.813E+01  0.483E-01  0.240E+02  0.683E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.561944 0.00 3552.46 3.55246 0
1861032318001000003                                               ps 196   32.50 -30.50 1022.10   0.00 1022.10 0  0.122E-03  0.376E+01  0.468E+00  0.578E+01  0.103E+01  4.0000  2.4416  2.4416 0.578538 0.00 3513.74 3.51374 0
1861032320000000035              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1013.20   2.00 1013.20 0  0.000E+00  0.809E+00 -0.495E+00  0.147E+02  0.656E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.578573 0.00 3513.66 3.51366 0
1861032320240000001                         Genova  Genova        ps 181    8.93  44.41 1014.00   2.40 1014.00 0 -0.122E-03  0.200E+01  0.942E+00  0.455E+01  0.573E+00  1.4400  1.3234  1.3234 0.587080 0.00 3492.52 3.49252 0
1861032320000000033        University of Wisconsin  WI-474966     ps 181  270.60  43.08  965.80   2.00  965.80 0 -0.777E+01 -0.311E+01 -0.164E+01  0.914E+01  0.254E+00  1.4400  0.8679  1.4004 0.589294 0.38 3486.87 3.48687 0
1861032318009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1010.20   0.00 1010.20 0 -0.464E+01  0.268E+01  0.351E+00  0.643E+01  0.205E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.591239 0.00 3481.86 3.48186 0
1861032318530000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     ps 183   18.05  59.35 1010.90   0.88 1010.90 0 -0.122E-03  0.735E+00  0.634E+00  0.955E+01  0.640E+00  2.5600  1.5738  1.5738 0.592300 0.00 3479.10 3.47910 0
1861032317001000003                                               ps 196  100.50  -9.50 1013.70  -1.00 1013.70 0  0.000E+00  0.282E+01  0.168E+01  0.175E+01  0.953E+00  4.0000  2.4059  2.4059 0.593538 0.00 3475.87 3.47587 0
1861032319000000047                  Canonsburg PA  PA-361209     ps 181  279.81  40.26  964.00   1.00  964.00 0 -0.939E+01 -0.111E+01 -0.168E+00  0.563E+01  0.262E+00  1.4400  0.9096  0.9096 0.606635 0.00 3440.40 3.44040 0
1861032315001000001                                               ps 196   78.50 -21.50 1019.20  -3.00 1019.20 0  0.122E-03  0.311E+01  0.573E+00  0.329E+01  0.922E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.616207 0.00 3412.97 3.41297 0
1861032320000000018                    NEW HARMONY  IN-126179     ps 181  272.06  38.13 1001.90   2.00 1001.90 0 -0.359E+01  0.228E+01  0.226E+00  0.467E+01  0.220E+00  1.4400  0.8813  0.8813 0.625343 0.00 3385.53 3.38553 0
1861032316000000002              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  987.10  -2.00  987.10 0  0.464E+01  0.498E+00  0.938E-01  0.183E+01  0.335E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.629172 0.00 3373.65 3.37365 0
1861032319000000029                      Nantucket  MA-195159     ps 181  289.90  41.28 1013.50   1.00 1013.50 0 -0.344E+01 -0.319E+01 -0.307E+01  0.409E+01  0.243E+00  1.4400  0.8757  2.6074 0.639643 0.66 3339.98 3.33998 0
1861032315310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  751.10  -2.48  751.10 0 -0.812E+01  0.111E+01  0.191E+00  0.530E+01  0.169E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.640941 0.00 3335.69 3.33569 0
1861032317001000002                                               ps 196  345.50  -8.50 1012.50  -1.00 1012.50 0  0.610E-04  0.310E+01  0.196E+01  0.132E+01  0.740E+00  4.0000  2.4033  2.7656 0.650160 0.13 3304.35 3.30435 0
1861032320001000002                                               ps 196  114.50 -12.50 1008.60   2.00 1008.60 0  0.000E+00 -0.403E+00 -0.422E+00  0.248E+01  0.831E+00  4.0000  2.4129  2.4129 0.655721 0.00 3284.73 3.28473 0
1861032319000000038                        BUFFALO  NY-301018     ps 181  281.13  42.88  976.80   1.00  976.80 0 -0.103E+02 -0.190E+01 -0.703E+00  0.674E+01  0.346E+00  1.4400  0.9510  0.9510 0.656712 0.00 3281.18 3.28118 0
1861032315300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1012.80  -2.50 1012.80 0 -0.803E+01  0.125E+00  0.342E+00  0.242E+01  0.291E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.659886 0.00 3269.68 3.26968 0
1861032317001000000                   10 IMINA BRO   0 IMINA BRO  ps 197  333.57   6.24 1010.90  -1.00 1010.90 0 -0.610E-04  0.127E+01  0.757E+00  0.123E+01  0.755E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.665608 0.00 3248.48 3.24849 0
1861032320001000001                                               ps 196  356.50  36.50 1012.20   2.00 1012.20 0  0.000E+00 -0.143E+00  0.154E+01  0.876E+01  0.970E+00  4.0000  3.9091  3.9091 0.668500 0.00 3237.54 3.23754 0
1861032319990000015                 KS_Leavenworth  144585        ps 181  265.08  39.32  983.80   1.00  983.80 0 -0.809E+01  0.193E+00 -0.268E+01  0.572E+01  0.256E+00  1.4400  0.9247  2.3340 0.669539 0.60 3233.57 3.23357 0
1861032319000000055         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  ps 181  286.27  45.50 1013.00   1.00 1013.00 0 -0.725E+01  0.134E+00  0.640E+00  0.575E+01  0.338E+00  1.4400  1.0083  1.0083 0.677777 0.00 3201.34 3.20134 0
1861032319990000001                     WI_Madison  474961        ps 181  271.42  43.13  966.00   1.00  966.00 0 -0.110E+02 -0.116E+01  0.501E+00  0.884E+01  0.260E+00  1.4400  0.9023  0.9023 0.691647 0.00 3143.99 3.14399 0
1861032319000000026                    Danville KY  KY-152040     ps 181  275.22  37.64  976.60   1.00  976.60 0 -0.472E+01  0.204E+01  0.131E+01  0.427E+01  0.232E+00  1.4400  0.8983  1.1253 0.694963 0.20 3129.68 3.12968 0
1861032319990000013                    ME_Gardiner  173046        ps 181  290.23  44.21 1015.90   1.00 1015.90 0 -0.527E+01  0.260E+01  0.195E+01  0.731E+01  0.243E+00  1.4400  0.9439  1.7268 0.696887 0.45 3121.26 3.12126 0
1861032319000000042                      CLEVELAND  OH-000103     ps 181  278.30  41.49  966.50   1.00  966.50 0 -0.163E+02 -0.487E+01 -0.375E+01  0.651E+01  0.373E+00  1.4400  0.9557  3.3282 0.701666 0.71 3100.01 3.10002 0
1861032320000000026    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902     ps 181  284.82  39.94 1013.40   2.00 1013.40 0 -0.491E+01 -0.114E-01  0.423E+00  0.501E+01  0.178E+00  1.4400  0.9361  0.9361 0.712170 0.00 3051.48 3.05148 0
1861032319000000040                         Oswego  NY-306309     ps 181  283.49  43.46  997.10   1.00  997.10 0 -0.793E+01 -0.804E+00  0.284E-01  0.623E+01  0.325E+00  1.4400  0.9546  0.9546 0.725251 0.00 2987.37 2.98737 0
1861032316009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1009.20  -2.00 1009.20 0 -0.464E+01  0.162E+01 -0.241E+00  0.523E+01  0.187E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.727187 0.00 2977.52 2.97752 0
1861032319310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  751.80   1.52  751.80 0 -0.812E+01  0.123E+01 -0.472E-01  0.595E+01  0.155E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.728884 0.00 2968.81 2.96881 0
1861032320000000022                       ST LOUIS  MO-237452     ps 181  269.81  38.62  998.70   2.00  998.70 0 -0.615E+01  0.329E+01  0.103E+01  0.487E+01  0.203E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.730047 0.00 2962.80 2.96280 0
1861032319000000052                      LUNENBURG  VT-433341     ps 181  288.32  44.46  968.40   1.00  968.40 0 -0.708E+01 -0.633E+00 -0.720E+00  0.485E+01  0.212E+00  1.4400  1.0556  1.0556 0.737303 0.00 2924.47 2.92447 0
1861032317001000001                                               ps 196  340.50  -3.50 1010.00  -1.00 1010.00 0  0.000E+00  0.143E+01  0.492E+00  0.123E+01  0.641E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.738275 0.00 2919.23 2.91923 0
1861032320000000015                        DUBUQUE  IA-132369     ps 181  269.33  42.50  981.90   2.00  981.90 0 -0.766E+01 -0.208E+01 -0.176E+01  0.770E+01  0.282E+00  1.4400  0.9851  1.6067 0.740533 0.39 2906.97 2.90697 0
1861032320001000000                                               ps 196  356.50  36.50 1010.50   2.00 1010.50 0  0.000E+00 -0.184E+01 -0.157E+00  0.876E+01  0.970E+00  4.0000  3.9091  3.9091 0.751087 0.00 2847.74 2.84774 0
1861032320000000028                    Clarksville  TN-401790     ps 181  272.64  36.50  997.10   2.00  997.10 0 -0.367E+01  0.153E+01 -0.701E+00  0.505E+01  0.229E+00  1.4400  0.9134  0.9134 0.755282 0.00 2823.31 2.82331 0
1861032319000000033                        STEUBEN  ME-170371     ps 181  292.04  44.51 1011.40   1.00 1011.40 0 -0.806E+01  0.312E+00 -0.511E+00  0.797E+01  0.264E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.755875 0.00 2819.82 2.81982 0
1861032317000000002              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1013.90  -1.00 1013.90 0 -0.610E-04  0.588E+00 -0.485E+00  0.899E+01  0.422E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.758159 0.00 2806.26 2.80626 0
1861032319300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1008.20   1.50 1008.20 0 -0.803E+01 -0.108E+01 -0.359E+00  0.541E+01  0.177E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.758785 0.00 2802.52 2.80252 0
1861032319009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1010.40   1.00 1010.40 0 -0.464E+01  0.279E+01  0.291E+00  0.694E+01  0.187E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.761335 0.00 2787.16 2.78716 0
1861032319000000044                     Portsmouth  OH-336781     ps 181  277.00  38.73  981.70   1.00  981.70 0 -0.118E+02  0.478E+00  0.619E+00  0.507E+01  0.239E+00  1.4400  1.0047  1.0047 0.763246 0.00 2775.51 2.77551 0
1861032320000000019               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     ps 181  265.08  39.35  981.70   2.00  981.70 0 -0.901E+01  0.186E+01 -0.123E+01  0.611E+01  0.213E+00  1.4400  0.8973  1.0514 0.767188 0.15 2751.14 2.75114 0
1861032319000000028                        AMHERST  MA-190121     ps 181  287.48  42.37 1007.00   1.00 1007.00 0 -0.496E+01  0.866E+00  0.625E+00  0.510E+01  0.173E+00  1.4400  1.1748  1.1748 0.781618 0.00 2657.70 2.65770 0
1861032319000000043                     CINCINNATI  OH-331570     ps 181  275.48  39.11  990.30   1.00  990.30 0 -0.786E+01  0.494E+01  0.454E+01  0.495E+01  0.277E+00  1.4400  1.0127  4.1478 0.788788 0.76 2608.71 2.60871 0
1861032320000000031                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05  977.80   2.00  977.80 0 -0.769E+01 -0.197E+01 -0.322E+00  0.970E+01  0.256E+00  1.4400  0.9576  0.9576 0.794537 0.00 2568.14 2.56814 0
1861032320000000017                         Peoria  IL-116700     ps 181  270.41  40.69  997.20   2.00  997.20 0 -0.261E+01  0.807E+00 -0.282E+00  0.552E+01  0.206E+00  1.4400  0.9479  0.9479 0.799280 0.00 2533.77 2.53377 0
1861032319000000039                  FORT COLUMBUS  NY-305802     ps 181  285.99  40.69 1017.10   1.00 1017.10 0 -0.466E+01  0.120E+01  0.133E+01  0.451E+01  0.151E+00  1.4400  0.9536  1.1813 0.801134 0.19 2520.12 2.52012 0
1861032319000000032                      ANNAPOLIS  MD-180193     ps 181  283.51  38.98 1014.00   1.00 1014.00 0 -0.496E+01 -0.396E+00  0.159E+00  0.476E+01  0.170E+00  1.4400  0.9528  0.9528 0.810752 0.00 2447.21 2.44721 0
1861032319000000046                    Westerville  OH-338951     ps 181  277.06  40.13  963.00   1.00  963.00 0 -0.135E+02 -0.319E+01 -0.262E+01  0.555E+01  0.265E+00  1.4400  0.9215  2.2902 0.816216 0.60 2404.20 2.40420 0
1861032320000000020                       Lawrence  KS-144559     ps 181  264.76  38.97  987.60   2.00  987.60 0 -0.731E+01  0.432E+01  0.105E+01  0.628E+01  0.209E+00  1.4400  0.9331  0.9336 0.818000 0.00 2389.90 2.38990 0
1861032317009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1009.30  -1.00 1009.30 0 -0.464E+01  0.175E+01 -0.345E+00  0.575E+01  0.158E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.820457 0.00 2370.00 2.37000 0
1861032319000000030                    New Bedford  MA-195246     ps 181  289.07  41.63 1012.90   1.00 1012.90 0 -0.545E+01  0.331E+00  0.357E+00  0.442E+01  0.160E+00  1.4400  0.8746  0.8746 0.823807 0.00 2342.47 2.34247 0
1861032319000000051                     Burlington  VT-431081     ps 181  286.80  44.47  998.60   1.00  998.60 0 -0.713E+01 -0.705E+00 -0.446E+00  0.491E+01  0.208E+00  1.4400  1.1583  1.1583 0.832096 0.00 2272.33 2.27233 0
1861032319000000048                       Carlisle  PA-361920     ps 181  282.83  40.21  995.80   1.00  995.80 0 -0.359E+01 -0.137E+01 -0.639E+00  0.515E+01  0.166E+00  1.4400  0.9975  0.9975 0.832852 0.00 2265.78 2.26578 0
1861032319000000031                Williamstown MA  MA-199730     ps 181  286.79  42.71  988.70   1.00  988.70 0 -0.408E+01 -0.118E-01  0.346E-01  0.470E+01  0.146E+00  1.4400  1.0129  1.0129 0.843459 0.00 2171.33 2.17133 0
1861032320000000032                      BELOIT WI  WI-470696     ps 181  270.97  42.50  973.50   2.00  973.50 0 -0.819E+01 -0.176E+01 -0.917E+00  0.813E+01  0.175E+00  1.4400  0.9098  0.9098 0.849465 0.00 2115.58 2.11558 0
1861032319990000009                  MA_Worchester  199923        ps 181  288.20  42.25  996.70   1.00  996.70 0 -0.852E+01  0.170E+01  0.159E+01  0.490E+01  0.134E+00  1.4400  0.8655  1.3454 0.860562 0.36 2008.07 2.00807 0
