1861032515000000001 183 P  302.30 -51.68     0  -3.00  1001.90  1001.90  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890        9999  9999
1861032515000000004 181 P  238.50  38.58     6  -3.00  1017.90  9999.99  1.20                     SACRAMENTO  CA-047633     9999  9999
1861032515000000005 181 P  237.59  37.79    40  -3.00  1009.99  9999.99  1.20                  SAN FRANCISCO  CA-047772     9999  9999
1861032515000000006 181 P  237.44  47.18    73  -3.00   996.59  9999.99  1.20                FORT STEILACOOM  WA-452976     9999  9999
1861032515000000007 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   973.95  9999.99  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977     9999  9999
1861032515000000008 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   973.95  9999.99  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977     9999  9999
1861032515000000009 181 P  357.47  49.47    62  -3.00  1008.15  9999.99  1.20       St. Peter Port, Guernsey  guernsey      9999  9999
1861032515009999999 181 P    4.90  52.37     3  -3.00  1010.08  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861032515040000001 183 P  358.92  46.03     0  -2.93  1022.30  1022.30  1.60   Rochefort  military hospital  17299003      9999  9999
1861032515300000001 181 P  282.95  38.89    11  -2.50  1024.06  9999.99  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO          9999  9999
1861032515300000002 183 P  354.65  36.11     0  -2.50  1004.93  1004.93  1.60                      GIBRALTAR  08495         9999  9999
1861032515310000001 181 P    7.17  47.87  2372  -2.48   749.82  9999.99  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard      9999  9999
1861032515370000001 181 P  351.55  41.15    85  -2.38   999.89  9999.99  1.20  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola  9999  9999
1861032515990000001 181 P    2.16  41.39    42  -1.35  1005.50  9999.99  1.20                      BARCELONA  0201E         9999  9999
1861032515001000000 196 P   68.50   7.50     0  -3.00  1014.40  1014.40  2.00                                                  1   193
1861032515001000001 196 P   73.50 -24.50     0  -3.00  1019.40  1019.40  2.00                                                  1   193
1861032515001000002 196 P   69.50 -26.50     0  -3.00  1015.80  1015.80  2.00                                                  1   193
1861032516000000001 181 P  295.32  32.38    45  -2.00  1014.74  9999.99  1.20                        Bermuda  bermuda       9999  9999
1861032516000000002 181 P   59.67  55.17   440  -2.00   975.72  9999.99  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust     9999  9999
1861032516009999999 181 P    4.90  52.37     3  -2.00  1010.18  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861032516010000001 181 P  224.65  57.05    25  -1.98  1003.61  9999.99  1.20                          Sitka  sitka         9999  9999
1861032516300000001 181 P   57.49 -20.17     6  -1.50  1020.45  9999.99  1.20                      Mauritius  mauritius     9999  9999
1861032516001000000 196 P  352.50  36.50     0  -2.00  1009.70  1009.70  2.00                                                  1   193
1861032516001000001 196 P  113.50 -13.50     0  -2.00  1010.00  1010.00  2.00                                                  1   193
1861032517000000001 181 P  279.38  40.37   226  -1.00  1000.54  9999.99  1.20                   STEUBENVILLE  OH-338025     9999  9999
1861032517000000002 183 P    2.34  48.84     0  -1.00  1012.70  1012.70  1.60              Paris observatory  75114002      9999  9999
1861032517009999999 181 P    4.90  52.37     3  -1.00  1010.18  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861032517001000000 196 P  340.50  43.50     0  -1.00  1021.80  1021.80  2.00                                                  1   193
1861032517001000001 197 P  333.68   4.41     0  -1.00  1010.50  1010.50  2.00                   10 IMINA BRO   0 IMINA BRO   152   721
1861032517001000002 196 P  337.50  -1.50     0  -1.00  1011.20  1011.20  2.00                                                  1   193
1861032517001000003 196 P  343.50  -5.50     0  -1.00  1012.10  1012.10  2.00                                                  1   193
1861032517001000004 196 P  102.50  -7.50     0  -1.00  1013.20  1013.20  2.00                                                  1   193
1861032517001000005 197 P  337.38 -20.77     0  -1.00  1016.90  1016.90  2.00                   10 TRIO        0 TRIO        152   721
1861032517001000006 196 P   40.50 -45.50     0  -1.00  1026.00  1026.00  2.00                                                  1   193
1861032518000000001 181 P  307.30  47.58    38   0.00  1009.52  9999.99  1.20                       ST_JOHNS  8403500       9999  9999
1861032518000000003 181 P  293.00  45.00    30   0.00  1017.80  9999.99  1.20                    Perry Maine  ME-177238     9999  9999
1861032518000000004 181 P   59.67  55.17   440   0.00   974.03  9999.99  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust     9999  9999
1861032518009999999 181 P    4.90  52.37     3   0.00  1009.61  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861032518530000001 183 P   18.05  59.35     0   0.88  1012.40  1012.40  1.60 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     9999  9999
1861032518001000000 196 P  336.50  44.50     0   0.00  1018.70  1018.70  2.00                                                  1   193
1861032518001000001 196 P   27.50 -33.50     0   0.00  1014.50  1014.50  2.00                                                  1   193
1861032519000000001 181 P  288.78  46.80    70   1.00  1010.23  9999.99  1.20                         QUEBEC  7016280       9999  9999
1861032519000000002 181 P  296.40  44.65    27   1.00  1015.07  9999.99  1.20                        HALIFAX  8202198       9999  9999
1861032519000000024 181 P  287.34  41.56    46   1.00  1019.20  9999.99  1.20                     Middletown  CT-064757     9999  9999
1861032519000000025 181 P  278.23  24.55     0   1.00  1006.00  9999.99  1.20                       KEY WEST  FL-000234     9999  9999
1861032519000000026 181 P  275.22  37.64   291   1.00   979.65  9999.99  1.20                    Danville KY  KY-152040     9999  9999
1861032519000000027 181 P  274.25  38.25   139   1.00   999.60  9999.99  1.20                     LOUISVILLE  KY-154949     9999  9999
1861032519000000028 181 P  287.48  42.37    79   1.00  1016.23  9999.99  1.20                        AMHERST  MA-190121     9999  9999
1861032519000000029 181 P  289.90  41.28     9   1.00  1023.77  9999.99  1.20                      Nantucket  MA-195159     9999  9999
1861032519000000030 181 P  289.07  41.63    30   1.00  1021.41  9999.99  1.20                    New Bedford  MA-195246     9999  9999
1861032519000000031 181 P  286.79  42.71   221   1.00   997.87  9999.99  1.20                Williamstown MA  MA-199730     9999  9999
1861032519000000032 181 P  283.51  38.98     3   1.00  1025.12  9999.99  1.20                      ANNAPOLIS  MD-180193     9999  9999
1861032519000000033 181 P  292.04  44.51    13   1.00  1017.51  9999.99  1.20                        STEUBEN  ME-170371     9999  9999
1861032519000000034 181 P  276.95  42.33   180   1.00   986.88  9999.99  1.20                        DETROIT  MI-202102     9999  9999
1861032519000000035 181 P  272.61  46.54   219   1.00   984.58  9999.99  1.20                      MARQUETTE  MI-205178     9999  9999
1861032519000000036 181 P  280.95  35.90   152   1.00  1007.76  9999.99  1.20                 Chapel Hill NC  NC-311677     9999  9999
1861032519000000037 181 P  285.06  39.97    27   1.00  1025.56  9999.99  1.20                     MOORESTOWN  NJ-285728     9999  9999
1861032519000000038 181 P  281.13  42.88   189   1.00   992.69  9999.99  1.20                        BUFFALO  NY-301018     9999  9999
1861032519000000039 181 P  285.99  40.69     5   1.00  1024.61  9999.99  1.20                  FORT COLUMBUS  NY-305802     9999  9999
1861032519000000040 181 P  283.49  43.46    87   1.00  1007.16  9999.99  1.20                         Oswego  NY-306309     9999  9999
1861032519000000041 181 P  282.38  43.15   156   1.00   994.39  9999.99  1.20                      ROCHESTER  NY-307160     9999  9999
1861032519000000042 181 P  278.30  41.49   179   1.00   977.63  9999.99  1.20                      CLEVELAND  OH-000103     9999  9999
1861032519000000043 181 P  275.48  39.11   160   1.00   993.99  9999.99  1.20                     CINCINNATI  OH-331570     9999  9999
1861032519000000044 181 P  277.00  38.73   162   1.00  1005.96  9999.99  1.20                     Portsmouth  OH-336781     9999  9999
1861032519000000045 181 P  276.63  41.65   178   1.00   986.45  9999.99  1.20                         Toledo  OH-338356     9999  9999
1861032519000000046 181 P  277.06  40.13   258   1.00   974.80  9999.99  1.20                    Westerville  OH-338951     9999  9999
1861032519000000047 181 P  279.81  40.26   311   1.00   975.45  9999.99  1.20                  Canonsburg PA  PA-361209     9999  9999
1861032519000000048 181 P  282.83  40.21   139   1.00  1006.06  9999.99  1.20                       Carlisle  PA-361920     9999  9999
1861032519000000049 181 P  288.58  41.82     9   1.00  1025.05  9999.99  1.20                     PROVIDENCE  RI-376712     9999  9999
1861032519000000050 181 P  280.07  32.78     5   1.00  1025.06  9999.99  1.20                     Charleston  SC-381549     9999  9999
1861032519000000051 181 P  286.80  44.47   112   1.00  1009.45  9999.99  1.20                     Burlington  VT-431081     9999  9999
1861032519000000052 181 P  288.32  44.46   353   1.00   977.74  9999.99  1.20                      LUNENBURG  VT-433341     9999  9999
1861032519000000053 181 P  295.32  32.38    45   1.00  1019.81  9999.99  1.20                        Bermuda  bermuda       9999  9999
1861032519000000054 181 P   30.13 -29.50   639   1.00   949.91  9999.99  1.20                     Maritzburg  maritzburg    9999  9999
1861032519000000055 181 P  286.27  45.50    17   1.00  1023.51  1025.66  1.20         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  9999  9999
1861032519009999999 181 P    4.90  52.37     3   1.00  1009.61  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861032519300000001 181 P  282.95  38.89    11   1.50  1019.85  9999.99  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO          9999  9999
1861032519310000001 181 P    7.17  47.87  2372   1.52   749.34  9999.99  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard      9999  9999
1861032519990000002 181 P  271.42  43.13   259   2.65   970.54  9999.99  1.20                     WI_Madison  474961        9999  9999
1861032519990000007 183 P  286.04  41.39     0   2.65  1012.87  1012.87  1.60                  NY_West_Point  309292        9999  9999
1861032519990000010 181 P  288.20  42.25   143   2.65  1004.74  9999.99  1.20                  MA_Worchester  199923        9999  9999
1861032519990000014 181 P  290.23  44.21    25   2.65  1022.69  9999.99  1.20                    ME_Gardiner  173046        9999  9999
1861032519990000016 181 P  265.08  39.32   254   2.65   971.22  9999.99  1.20                 KS_Leavenworth  144585        9999  9999
1861032519001000000 196 P   68.50   7.50     0   1.00  1014.70  1014.70  2.00                                                  1   193
1861032519001000001 196 P   73.50 -24.50     0   1.00  1018.70  1018.70  2.00                                                  1   193
1861032519001000002 196 P   69.50 -26.50     0   1.00  1015.90  1015.90  2.00                                                  1   193
1861032520000000001 183 P  302.30 -51.68     0   2.00   998.80   998.80  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890        9999  9999
1861032520000000002 181 P   16.45  43.16    20   2.00  1017.30  9999.99  1.20                           HVAR  14447         9999  9999
1861032520000000003 181 P   15.98  45.81   162   2.00  1002.00  9999.99  1.20                    ZAGREB GRIC  14236         9999  9999
1861032520000000016 181 P  269.33  42.50   194   2.00   979.99  9999.99  1.20                        DUBUQUE  IA-132369     9999  9999
1861032520000000017 181 P  268.96  41.42   174   2.00   986.76  9999.99  1.20                      MUSCATINE  IA-135837     9999  9999
1861032520000000018 181 P  272.39  41.83   184   2.00   979.29  9999.99  1.20                        CHICAGO  IL-111572     9999  9999
1861032520000000019 181 P  270.41  40.69   144   2.00   991.40  9999.99  1.20                         Peoria  IL-116700     9999  9999
1861032520000000020 181 P  272.06  38.13   117   2.00   998.61  9999.99  1.20                    NEW HARMONY  IN-126179     9999  9999
1861032520000000021 181 P  265.08  39.35   273   2.00   968.09  9999.99  1.20               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     9999  9999
1861032520000000022 181 P  264.76  38.97   261   2.00   970.72  9999.99  1.20                       Lawrence  KS-144559     9999  9999
1861032520000000023 181 P  265.27  44.45   375   2.00   973.37  9999.99  1.20                Fort Ridgely MN  MN-000264     9999  9999
1861032520000000024 181 P  269.81  38.62   143   2.00   987.90  9999.99  1.20                       ST LOUIS  MO-237452     9999  9999
1861032520000000025 181 P  268.60  31.56    67   2.00   997.74  9999.99  1.20                        Natchez  MS-226177     9999  9999
1861032520000000026 181 P  260.99  40.64   645   2.00   935.70  9999.99  1.20                   Fort Kearney  NE-254335     9999  9999
1861032520000000027 181 P  263.45  34.10   221   2.00   981.25  9999.99  1.20                   Fort Washita  OK-343315     9999  9999
1861032520000000028 181 P  284.82  39.94    12   2.00  1009.59  9999.99  1.20    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902     9999  9999
1861032520000000029 181 P  261.44  43.05   392   2.00   966.41  9999.99  1.20                   FORT RANDALL  SD-393079     9999  9999
1861032520000000030 181 P  272.64  36.50   145   2.00   995.42  9999.99  1.20                    Clarksville  TN-401790     9999  9999
1861032520000000031 181 P  269.95  35.15    81   2.00  1001.36  9999.99  1.20                        MEMPHIS  TN-405964     9999  9999
1861032520000000032 181 P  262.26  30.27   156   2.00   985.62  9999.99  1.20                         AUSTIN  TX-410434     9999  9999
1861032520000000033 181 P  272.08  43.05   181   2.00   984.19  9999.99  1.20                      MILWAUKEE  WI-000147     9999  9999
1861032520000000034 181 P  270.97  42.50   238   2.00   974.94  9999.99  1.20                      BELOIT WI  WI-470696     9999  9999
1861032520000000035 181 P  270.60  43.08   287   2.00   970.32  9999.99  1.20        University of Wisconsin  WI-474966     9999  9999
1861032520000000036 181 P  272.32  44.10   191   2.00   937.91  9999.99  1.20                      MANITOWOC  WI-475017     9999  9999
1861032520000000037 183 P    2.34  48.84     0   2.00  1012.20  1012.20  1.60              Paris observatory  75114002      9999  9999
1861032520000000038 181 P  286.42  45.50    58   2.00  1014.14  1014.17  1.20  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st         9999  9999
1861032520000000039 181 P   17.64  59.86    19   2.00  1009.28  9999.99  1.20                        Uppsala  uppsala       9999  9999
1861032520009999999 181 P    4.90  52.37     3   2.00  1009.61  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861032520240000001 181 P    8.93  44.41    48   2.40  1009.91  9999.99  1.20                         Genova  Genova        9999  9999
1861032520290000001 181 P    7.58  47.56   270   2.48   980.45  9999.99  1.20                          Basel  basel         9999  9999
1861032520300000001 181 P  282.95  38.89    11   2.50  1019.04  9999.99  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO          9999  9999
1861032520300000002 181 P   11.02  47.80   995   2.50   894.68  9999.99  1.20               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  9999  9999
1861032520990000002 181 P  271.54  33.50   115   3.65  1009.35  9999.99  1.20                    MS_Columbus  221870        9999  9999
1861032520990000003 181 P  263.19  39.11   394   3.65   966.00  9999.99  1.20                  KS_Fort_Riley  142827        9999  9999
1861032520001000000 196 P  352.50  35.50     0   2.00  1012.30  1012.30  2.00                                                  1   193
1861032520001000001 196 P   61.50 -26.50     0   2.00  1019.80  1019.80  2.00                                                  1   193
1861032520001000002 196 P    1.50 -40.50     0   2.00  1023.00  1023.00  2.00                                                  1   193
