1861032615000000001 183 P  302.30 -51.68     0  -3.00   988.8   988.8 -6.842e+00  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890      
1861032615000000004 181 P  238.50  38.58     6  -3.00  1015.1 10000.0  1.000e+30  1.20                     SACRAMENTO  CA-047633   
1861032615000000005 181 P  237.59  37.79    40  -3.00  1010.1 10000.0  1.000e+30  1.20                  SAN FRANCISCO  CA-047772   
1861032615000000006 181 P  237.44  47.18    73  -3.00   996.1 10000.0  1.000e+30  1.20                FORT STEILACOOM  WA-452976   
1861032615000000007 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   975.1 10000.0  1.000e+30  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977   
1861032615000000008 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   975.1 10000.0  1.000e+30  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977   
1861032615000000009 181 P  357.47  49.47    62  -3.00   995.9 10000.0  1.000e+30  1.20       St. Peter Port, Guernsey  guernsey    
1861032615009999999 181 P    4.90  52.37     3  -3.00  1004.0 10000.0 -4.572e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861032615040000001 183 P  358.92  46.03     0  -2.93  1003.7  1003.7 -2.120e+00  1.60   Rochefort  military hospital  17299003    
1861032615300000001 181 P  282.95  38.89    11  -2.50  1013.3 10000.0 -8.319e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861032615300000002 183 P  354.65  36.11     0  -2.50  1009.1  1009.1  1.000e+30  1.60                      GIBRALTAR  08495       
1861032615310000001 181 P    7.17  47.87  2372  -2.48   744.0 10000.0 -8.088e+00  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard    
1861032615370000001 181 P  351.55  41.15    85  -2.38   999.6 10000.0  1.000e+30  1.20  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola
1861032615990000001 181 P    2.16  41.39    42  -3.00  1002.8 10000.0  5.616e+00  1.20                      BARCELONA  0201E       
1861032615001000000 196 P   72.50 -24.50     0  -3.00  1017.9  1017.9  1.000e+30  2.00                                             
1861032616000000001 181 P  295.32  32.38    45  -2.00  1012.7 10000.0  1.000e+30  1.20                        Bermuda  bermuda     
1861032616000000002 181 P   59.67  55.17   440  -2.00   966.9 10000.0  4.597e+00  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861032616009999999 181 P    4.90  52.37     3  -2.00  1002.7 10000.0 -4.572e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861032616010000001 181 P  224.65  57.05    25  -1.98  1004.9 10000.0  1.000e+30  1.20                          Sitka  sitka       
1861032616300000001 181 P   57.49 -20.17     6  -1.50  1021.3 10000.0  6.093e+00  1.20                      Mauritius  mauritius   
1861032616001000000 196 P   67.50 -26.50     0  -2.00  1016.2  1016.2  1.000e+30  2.00                                             
1861032616001000001 196 P   59.50 -27.50     0  -2.00  1022.5  1022.5  1.000e+30  2.00                                             
1861032617000000001 181 P  279.38  40.37   226  -1.00   991.7 10000.0 -7.449e+00  1.20                   STEUBENVILLE  OH-338025   
1861032617000000002 183 P    2.34  48.84     0  -1.00  1005.4  1005.4  1.000e+30  1.60              Paris observatory  75114002    
1861032617009999999 181 P    4.90  52.37     3  -1.00  1002.9 10000.0 -4.572e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861032617001000000 196 P  339.50  45.50     0  -1.00  1006.3  1006.3  1.000e+30  2.00                                             
1861032617001000001 196 P  350.50  35.50     0  -1.00  1017.3  1017.3  1.000e+30  2.00                                             
1861032617001000002 197 P  334.44   1.69     0  -1.00  1008.2  1008.2  1.000e+30  2.00                   10 IMINA BRO   0 IMINA BRO
1861032617001000003 196 P  104.50  -6.50     0  -1.00  1013.1  1013.1  1.000e+30  2.00                                             
1861032617001000004 196 P  106.50 -12.50     0  -1.00  1011.4  1011.4  1.000e+30  2.00                                             
1861032617001000005 196 P  112.50 -13.50     0  -1.00  1009.6  1009.6  1.000e+30  2.00                                             
1861032617001000006 197 P  336.40 -17.70     0  -1.00  1015.3  1015.3  1.000e+30  2.00                   10 TRIO        0 TRIO     
1861032618000000001 181 P  307.30  47.58    38   0.00  1009.0 10000.0  1.000e+30  1.20                       ST_JOHNS  8403500     
1861032618000000003 181 P  293.00  45.00    30   0.00  1016.8 10000.0 -5.649e+00  1.20                    Perry Maine  ME-177238   
1861032618000000004 181 P   59.67  55.17   440   0.00   965.3 10000.0  4.597e+00  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861032618009999999 181 P    4.90  52.37     3   0.00  1003.1 10000.0 -4.572e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861032618530000001 183 P   18.05  59.35     0   0.88  1020.5  1020.5  1.000e+30  1.60 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm   
1861032618001000000 196 P   25.50 -34.50     0   0.00  1015.5  1015.5  1.000e+30  2.00                                             
1861032619000000001 181 P  288.78  46.80    70   1.00  1001.4 10000.0 -1.147e+01  1.20                         QUEBEC  7016280     
1861032619000000002 181 P  296.40  44.65    27   1.00  1023.2 10000.0 -2.379e+00  1.20                        HALIFAX  8202198     
1861032619000000024 181 P  287.34  41.56    46   1.00  1009.5 10000.0 -6.777e+00  1.20                     Middletown  CT-064757   
1861032619000000025 181 P  278.23  24.55     0   1.00  1004.3 10000.0 -1.067e+01  1.20                       KEY WEST  FL-000234   
1861032619000000026 181 P  275.22  37.64   291   1.00   973.2 10000.0 -4.891e+00  1.20                    Danville KY  KY-152040   
1861032619000000027 181 P  274.25  38.25   139   1.00   996.4 10000.0  1.000e+30  1.20                     LOUISVILLE  KY-154949   
1861032619000000028 181 P  287.48  42.37    79   1.00  1007.4 10000.0 -5.233e+00  1.20                        AMHERST  MA-190121   
1861032619000000029 181 P  289.90  41.28     9   1.00  1019.5 10000.0 -3.650e+00  1.20                      Nantucket  MA-195159   
1861032619000000030 181 P  289.07  41.63    30   1.00  1015.1 10000.0 -5.666e+00  1.20                    New Bedford  MA-195246   
1861032619000000031 181 P  286.79  42.71   221   1.00   997.1 10000.0 -4.363e+00  1.20                Williamstown MA  MA-199730   
1861032619000000032 181 P  283.51  38.98     3   1.00  1015.0 10000.0 -5.164e+00  1.20                      ANNAPOLIS  MD-180193   
1861032619000000033 181 P  292.04  44.51    13   1.00  1015.0 10000.0 -8.333e+00  1.20                        STEUBEN  ME-170371   
1861032619000000034 181 P  276.95  42.33   180   1.00   982.2 10000.0  1.000e+30  1.20                        DETROIT  MI-202102   
1861032619000000035 181 P  272.61  46.54   219   1.00   991.6 10000.0 -5.961e+00  1.20                      MARQUETTE  MI-205178   
1861032619000000036 181 P  280.95  35.90   152   1.00  1000.3 10000.0 -1.894e+00  1.20                 Chapel Hill NC  NC-311677   
1861032619000000037 181 P  285.06  39.97    27   1.00  1012.0 10000.0  1.000e+30  1.20                     MOORESTOWN  NJ-285728   
1861032619000000038 181 P  281.13  42.88   189   1.00   982.1 10000.0 -9.893e+00  1.20                        BUFFALO  NY-301018   
1861032619000000039 181 P  285.99  40.69     5   1.00  1012.4 10000.0 -4.830e+00  1.20                  FORT COLUMBUS  NY-305802   
1861032619000000040 181 P  283.49  43.46    87   1.00   995.6 10000.0 -8.249e+00  1.20                         Oswego  NY-306309   
1861032619000000041 181 P  282.38  43.15   156   1.00   997.5 10000.0 -6.783e+00  1.20                      ROCHESTER  NY-307160   
1861032619000000042 181 P  278.30  41.49   179   1.00   971.5 10000.0 -1.693e+01  1.20                      CLEVELAND  OH-000103   
1861032619000000043 181 P  275.48  39.11   160   1.00   990.3 10000.0 -7.888e+00  1.20                     CINCINNATI  OH-331570   
1861032619000000044 181 P  277.00  38.73   162   1.00   982.2 10000.0 -1.187e+01  1.20                     Portsmouth  OH-336781   
1861032619000000045 181 P  276.63  41.65   178   1.00   982.4 10000.0 -9.260e+00  1.20                         Toledo  OH-338356   
1861032619000000046 181 P  277.06  40.13   258   1.00   964.3 10000.0 -1.395e+01  1.20                    Westerville  OH-338951   
1861032619000000047 181 P  279.81  40.26   311   1.00   964.1 10000.0 -9.720e+00  1.20                  Canonsburg PA  PA-361209   
1861032619000000048 181 P  282.83  40.21   139   1.00   997.0 10000.0 -3.886e+00  1.20                       Carlisle  PA-361920   
1861032619000000049 181 P  288.58  41.82     9   1.00  1016.6 10000.0  1.000e+30  1.20                     PROVIDENCE  RI-376712   
1861032619000000050 181 P  280.07  32.78     5   1.00  1021.7 10000.0  1.000e+30  1.20                     Charleston  SC-381549   
1861032619000000051 181 P  286.80  44.47   112   1.00   996.3 10000.0 -7.590e+00  1.20                     Burlington  VT-431081   
1861032619000000052 181 P  288.32  44.46   353   1.00   967.7 10000.0 -7.712e+00  1.20                      LUNENBURG  VT-433341   
1861032619000000053 181 P  295.32  32.38    45   1.00  1024.3 10000.0  1.000e+30  1.20                        Bermuda  bermuda     
1861032619000000054 181 P   30.13 -29.50   639   1.00   941.1 10000.0  1.388e+00  1.20                     Maritzburg  maritzburg  
1861032619000000055 181 P  286.27  45.50    17   1.00  1013.7  1015.9 -7.512e+00  1.20         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la
1861032619009999999 181 P    4.90  52.37     3   1.00  1002.6 10000.0 -4.572e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861032619300000001 181 P  282.95  38.89    11   1.50  1009.4 10000.0 -8.319e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861032619310000001 181 P    7.17  47.87  2372   1.52   743.9 10000.0 -8.088e+00  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard    
1861032619990000001 181 P  271.42  43.13   259   1.00   969.0 10000.0 -1.137e+01  1.20                     WI_Madison  474961      
1861032619990000006 183 P  286.04  41.39     0   1.00  1015.9  1015.9 -9.973e+00  1.60                  NY_West_Point  309292      
1861032619990000009 181 P  288.20  42.25   143   1.00   995.8 10000.0 -8.707e+00  1.20                  MA_Worchester  199923      
1861032619990000013 181 P  290.23  44.21    25   1.00  1015.6 10000.0 -5.453e+00  1.20                    ME_Gardiner  173046      
1861032619990000015 181 P  265.08  39.32   254   1.00   978.7 10000.0 -8.180e+00  1.20                 KS_Leavenworth  144585      
1861032619001000000 196 P   71.50 -24.50     0   1.00  1018.1  1018.1  1.000e+30  2.00                                             
1861032620000000001 183 P  302.30 -51.68     0   2.00   986.1   986.1 -6.842e+00  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890      
1861032620000000002 181 P   16.45  43.16    20   2.00  1009.9 10000.0  1.359e+00  1.20                           HVAR  14447       
1861032620000000003 181 P   15.98  45.81   162   2.00  1004.4 10000.0  1.000e+30  1.20                    ZAGREB GRIC  14236       
1861032620000000015 181 P  269.33  42.50   194   2.00   979.1 10000.0 -8.076e+00  1.20                        DUBUQUE  IA-132369   
1861032620000000016 181 P  268.96  41.42   174   2.00   983.4 10000.0 -5.063e+00  1.20                      MUSCATINE  IA-135837   
1861032620000000017 181 P  272.39  41.83   184   2.00   974.8 10000.0 -1.335e+01  1.20                        CHICAGO  IL-111572   
1861032620000000018 181 P  270.41  40.69   144   2.00   985.7 10000.0 -2.850e+00  1.20                         Peoria  IL-116700   
1861032620000000019 181 P  272.06  38.13   117   2.00   986.4 10000.0 -3.744e+00  1.20                    NEW HARMONY  IN-126179   
1861032620000000020 181 P  265.08  39.35   273   2.00   976.1 10000.0 -9.069e+00  1.20               FORT LEAVENWORTH  KS-142830   
1861032620000000021 181 P  264.76  38.97   261   2.00   979.5 10000.0 -7.355e+00  1.20                       Lawrence  KS-144559   
1861032620000000022 181 P  265.27  44.45   375   2.00   974.3 10000.0  1.000e+30  1.20                Fort Ridgely MN  MN-000264   
1861032620000000023 181 P  269.81  38.62   143   2.00   985.1 10000.0 -6.305e+00  1.20                       ST LOUIS  MO-237452   
1861032620000000024 181 P  268.60  31.56    67   2.00  1001.1 10000.0 -9.114e+00  1.20                        Natchez  MS-226177   
1861032620000000025 181 P  260.99  40.64   645   2.00   942.5 10000.0 -1.827e+00  1.20                   Fort Kearney  NE-254335   
1861032620000000026 181 P  263.45  34.10   221   2.00   988.4 10000.0 -4.585e+00  1.20                   Fort Washita  OK-343315   
1861032620000000027 181 P  284.82  39.94    12   2.00  1012.7 10000.0 -5.096e+00  1.20    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902   
1861032620000000028 181 P  261.44  43.05   392   2.00   970.8 10000.0 -5.712e+00  1.20                   FORT RANDALL  SD-393079   
1861032620000000029 181 P  272.64  36.50   145   2.00   989.1 10000.0 -3.814e+00  1.20                    Clarksville  TN-401790   
1861032620000000030 181 P  269.95  35.15    81   2.00   998.3 10000.0 -5.183e+00  1.20                        MEMPHIS  TN-405964   
1861032620000000031 181 P  262.26  30.27   156   2.00   999.2 10000.0  1.000e+30  1.20                         AUSTIN  TX-410434   
1861032620000000032 181 P  272.08  43.05   181   2.00   980.8 10000.0 -8.142e+00  1.20                      MILWAUKEE  WI-000147   
1861032620000000033 181 P  270.60  43.08   287   2.00   968.8 10000.0 -8.161e+00  1.20        University of Wisconsin  WI-474966   
1861032620000000034 181 P  272.32  44.10   191   2.00   938.2 10000.0 -6.258e+01  1.20                      MANITOWOC  WI-475017   
1861032620000000035 183 P    2.34  48.84     0   2.00  1004.3  1004.3  1.000e+30  1.60              Paris observatory  75114002    
1861032620000000036 181 P  286.42  45.50    58   2.00  1011.8  1009.6  1.000e+30  1.20  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st       
1861032620000000037 181 P   17.64  59.86    19   2.00  1018.0 10000.0  1.000e+30  1.20                        Uppsala  uppsala     
1861032620009999999 181 P    4.90  52.37     3   2.00  1002.7 10000.0 -4.572e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861032620240000001 181 P    8.93  44.41    48   2.40  1003.2 10000.0  1.000e+30  1.20                         Genova  Genova      
1861032620290000001 181 P    7.58  47.56   270   2.48   974.4 10000.0  1.000e+30  1.20                          Basel  basel       
1861032620300000001 181 P  282.95  38.89    11   2.50  1009.1 10000.0 -8.319e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861032620300000002 181 P   11.02  47.80   995   2.50   889.6 10000.0 -3.845e+00  1.20               Hohenpeissenberg  hohenpeissen
1861032620990000002 181 P  271.54  33.50   115   2.00  1004.9 10000.0  4.306e+00  1.20                    MS_Columbus  221870      
1861032620990000003 181 P  263.19  39.11   394   2.00   976.2 10000.0  2.139e+00  1.20                  KS_Fort_Riley  142827      
1861032620001000000 196 P  349.60  35.40     0   2.00  1020.0  1020.0  1.000e+30  2.00                                             
1861032620001000001 196 P   67.50 -26.50     0   2.00  1017.5  1017.5  1.000e+30  2.00                                             
1861032620001000002 196 P   58.50 -27.50     0   2.00  1022.5  1022.5  1.000e+30  2.00                                             
1861032620001000003 196 P    4.50 -40.50     0   2.00  1023.1  1023.1  1.000e+30  2.00                                             
