1861032615000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890       183  302.30 -51.68     0    11  -3.00   988.8  1004.3  1.60  1.61 1
1861032615000000004                     SACRAMENTO  CA-047633    181  238.50  38.58     6   108  -3.00  1015.1  1016.7  1.20  1.30 1
1861032615000000005                  SAN FRANCISCO  CA-047772    181  237.59  37.79    40   177  -3.00  1010.1  1011.8  1.20  1.34 1
1861032615000000006                FORT STEILACOOM  WA-452976    181  237.44  47.18    73   311  -3.00   996.1  1005.3  1.20  1.44 1
1861032615000000007               FORT WALLA WALLA  WA-452977    181  241.64  46.05   274   683  -3.00   975.1   980.3  1.20  1.61 1
1861032615000000008               FORT WALLA WALLA  WA-452977    181  241.64  46.05   274   683  -3.00   975.1   980.3  1.20  1.61 1
1861032615000000009       St. Peter Port, Guernsey  guernsey     181  357.47  49.47    62   -13  -3.00   995.9   999.1  1.20  1.27 1
1861032615009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14  -3.00  1004.0  1007.6  1.20  1.21 1
1861032615040000001   Rochefort  military hospital  17299003     183  358.92  46.03     0    25  -2.93  1003.7  1007.4  1.60  1.63 1
1861032615300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO         181  282.95  38.89    11    84  -2.50  1013.3  1021.0  1.20  1.27 1
1861032615300000002                      GIBRALTAR  08495        183  354.65  36.11     0   105  -2.50  1009.1  1010.4  1.60  1.71 1
1861032615310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard     181    7.17  47.87  2372   490  -2.48   744.0   753.1  1.20  3.08 1
1861032615370000001  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola 181  351.55  41.15    85   306  -2.38   999.6  1001.0  1.20  1.42 1
1861032615990000001                      BARCELONA  0201E        181    2.16  41.39    42   252  -3.00  1002.8   998.5  1.20  1.41 1
1861032615001000000                                              196   72.50 -24.50     0     0  -3.00  1017.9  1017.2  2.00  2.00 1
1861032616000000001                        Bermuda  bermuda      181  295.32  32.38    45     0  -2.00  1012.7  1023.3  1.20  1.24 1
1861032616000000002              Zlatooust, Russia  zlatooust    181   59.67  55.17   440   467  -2.00   966.9   965.5  1.20  1.23 1
1861032616009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14  -2.00  1002.7  1007.4  1.20  1.21 1
1861032616010000001                          Sitka  sitka        181  224.65  57.05    25   113  -1.98  1004.9  1006.8  1.20  1.29 1
1861032616300000001                      Mauritius  mauritius    181   57.49 -20.17     6     1  -1.50  1021.3  1013.7  1.20  1.21 1
1861032616001000000                                              196   67.50 -26.50     0     0  -2.00  1016.2  1018.1  2.00  2.00 1
1861032616001000001                                              196   59.50 -27.50     0     0  -2.00  1022.5  1020.6  2.00  2.00 1
1861032617000000001                   STEUBENVILLE  OH-338025    181  279.38  40.37   226   321  -1.00   991.7   988.3  1.20  1.30 1
1861032617000000002              Paris observatory  75114002     183    2.34  48.84     0   112  -1.00  1005.4  1006.5  1.60  1.71 1
1861032617009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14  -1.00  1002.9  1007.1  1.20  1.21 1
1861032617001000000                                              196  339.50  45.50     0     0  -1.00  1006.3  1007.8  2.00  2.00 1
1861032617001000001                                              196  350.50  35.50     0    -8  -1.00  1017.3  1014.8  2.00  2.01 1
1861032617001000002                   10 IMINA BRO   0 IMINA BRO 197  334.44   1.69     0     0  -1.00  1008.2  1007.6  2.00  2.00 1
1861032617001000003                                              196  104.50  -6.50     0   -16  -1.00  1013.1  1010.3  2.00  2.02 1
1861032617001000004                                              196  106.50 -12.50     0     1  -1.00  1011.4  1010.6  2.00  2.00 1
1861032617001000005                                              196  112.50 -13.50     0     0  -1.00  1009.6  1009.7  2.00  2.00 1
1861032617001000006                   10 TRIO        0 TRIO      197  336.40 -17.70     0     0  -1.00  1015.3  1012.4  2.00  2.00 1
1861032618000000001                       ST_JOHNS  8403500      181  307.30  47.58    38    13   0.00  1009.0  1011.2  1.20  1.23 1
1861032618000000003                    Perry Maine  ME-177238    181  293.00  45.00    30    57   0.00  1016.8  1024.9  1.20  1.23 1
1861032618000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust    181   59.67  55.17   440   467   0.00   965.3   965.3  1.20  1.23 1
1861032618009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14   0.00  1003.1  1006.9  1.20  1.21 1
1861032618530000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm    183   18.05  59.35     0    19   0.88  1020.5  1018.5  1.60  1.62 1
1861032618001000000                                              196   25.50 -34.50     0    16   0.00  1015.5  1013.2  2.00  2.02 1
1861032619000000001                         QUEBEC  7016280      181  288.78  46.80    70   324   1.00  1001.4  1017.5  1.20  1.45 1
1861032619000000002                        HALIFAX  8202198      181  296.40  44.65    27    61   1.00  1023.2  1026.0  1.20  1.23 1
1861032619000000024                     Middletown  CT-064757    181  287.34  41.56    46   121   1.00  1009.5  1016.6  1.20  1.27 1
1861032619000000025                       KEY WEST  FL-000234    181  278.23  24.55     0    -1   1.00  1004.3  1014.9  1.20  1.20 1
1861032619000000026                    Danville KY  KY-152040    181  275.22  37.64   291   268   1.00   973.2   979.3  1.20  1.22 1
1861032619000000027                     LOUISVILLE  KY-154949    181  274.25  38.25   139   212   1.00   996.4   995.2  1.20  1.27 1
1861032619000000028                        AMHERST  MA-190121    181  287.48  42.37    79   278   1.00  1007.4  1012.7  1.20  1.40 1
1861032619000000029                      Nantucket  MA-195159    181  289.90  41.28     9     2   1.00  1019.5  1022.7  1.20  1.21 1
1861032619000000030                    New Bedford  MA-195246    181  289.07  41.63    30    23   1.00  1015.1  1019.8  1.20  1.21 1
1861032619000000031                Williamstown MA  MA-199730    181  286.79  42.71   221   320   1.00   997.1   994.7  1.20  1.30 1
1861032619000000032                      ANNAPOLIS  MD-180193    181  283.51  38.98     3    62   1.00  1015.0  1019.6  1.20  1.26 1
1861032619000000033                        STEUBEN  ME-170371    181  292.04  44.51    13    42   1.00  1015.0  1026.0  1.20  1.23 1
1861032619000000034                        DETROIT  MI-202102    181  276.95  42.33   180   213   1.00   982.2   990.0  1.20  1.23 1
1861032619000000035                      MARQUETTE  MI-205178    181  272.61  46.54   219   285   1.00   991.6   996.6  1.20  1.27 1
1861032619000000036                 Chapel Hill NC  NC-311677    181  280.95  35.90   152   142   1.00  1000.3  1002.3  1.20  1.21 1
1861032619000000037                     MOORESTOWN  NJ-285728    181  285.06  39.97    27    50   1.00  1012.0  1017.5  1.20  1.22 1
1861032619000000038                        BUFFALO  NY-301018    181  281.13  42.88   189   247   1.00   982.1   993.6  1.20  1.26 1
1861032619000000039                  FORT COLUMBUS  NY-305802    181  285.99  40.69     5    65   1.00  1012.4  1020.7  1.20  1.26 1
1861032619000000040                         Oswego  NY-306309    181  283.49  43.46    87   148   1.00   995.6  1008.5  1.20  1.26 1
1861032619000000041                      ROCHESTER  NY-307160    181  282.38  43.15   156   200   1.00   997.5   998.8  1.20  1.24 1
1861032619000000042                      CLEVELAND  OH-000103    181  278.30  41.49   179   240   1.00   971.5   990.8  1.20  1.26 1
1861032619000000043                     CINCINNATI  OH-331570    181  275.48  39.11   160   258   1.00   990.3   992.6  1.20  1.30 1
1861032619000000044                     Portsmouth  OH-336781    181  277.00  38.73   162   255   1.00   982.2   994.5  1.20  1.29 1
1861032619000000045                         Toledo  OH-338356    181  276.63  41.65   178   207   1.00   982.4   989.0  1.20  1.23 1
1861032619000000046                    Westerville  OH-338951    181  277.06  40.13   258   297   1.00   964.3   981.3  1.20  1.24 1
1861032619000000047                  Canonsburg PA  PA-361209    181  279.81  40.26   311   342   1.00   964.1   977.8  1.20  1.23 1
1861032619000000048                       Carlisle  PA-361920    181  282.83  40.21   139   228   1.00   997.0  1002.1  1.20  1.29 1
1861032619000000049                     PROVIDENCE  RI-376712    181  288.58  41.82     9    62   1.00  1016.6  1022.2  1.20  1.25 1
1861032619000000050                     Charleston  SC-381549    181  280.07  32.78     5     8   1.00  1021.7  1019.3  1.20  1.20 1
1861032619000000051                     Burlington  VT-431081    181  286.80  44.47   112   301   1.00   996.3  1008.9  1.20  1.39 1
1861032619000000052                      LUNENBURG  VT-433341    181  288.32  44.46   353   479   1.00   967.7   980.0  1.20  1.33 1
1861032619000000053                        Bermuda  bermuda      181  295.32  32.38    45     0   1.00  1024.3  1021.9  1.20  1.24 1
1861032619000000054                     Maritzburg  maritzburg   181   30.13 -29.50   639  1173   1.00   941.1   941.9  1.20  1.73 1
1861032619000000055         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la 181  286.27  45.50    17   113   1.00  1013.7  1022.4  1.20  1.30 1
1861032619009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14   1.00  1002.6  1006.9  1.20  1.21 1
1861032619300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO         181  282.95  38.89    11    84   1.50  1009.4  1017.9  1.20  1.27 1
1861032619310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard     181    7.17  47.87  2372   490   1.52   743.9   753.2  1.20  3.08 1
1861032619990000001                     WI_Madison  474961       181  271.42  43.13   259   285   1.00   969.0   981.8  1.20  1.23 1
1861032619990000006                  NY_West_Point  309292       183  286.04  41.39     0   184   1.00  1015.9  1021.1  1.60  1.78 1
1861032619990000009                  MA_Worchester  199923       181  288.20  42.25   143   143   1.00   995.8  1005.5  1.20  1.20 1
1861032619990000013                    ME_Gardiner  173046       181  290.23  44.21    25    79   1.00  1015.6  1023.1  1.20  1.25 1
1861032619990000015                 KS_Leavenworth  144585       181  265.08  39.32   254   295   1.00   978.7   983.6  1.20  1.24 1
1861032619001000000                                              196   71.50 -24.50     0     0   1.00  1018.1  1017.0  2.00  2.00 1
1861032620000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890       183  302.30 -51.68     0    11   2.00   986.1  1005.0  1.60  1.61 1
1861032620000000002                           HVAR  14447        181   16.45  43.16    20    60   2.00  1009.9  1010.5  1.20  1.24 1
1861032620000000003                    ZAGREB GRIC  14236        181   15.98  45.81   162   204   2.00  1004.4   993.3  1.20  1.24 1
1861032620000000015                        DUBUQUE  IA-132369    181  269.33  42.50   194   275   2.00   979.1   989.5  1.20  1.28 1
1861032620000000016                      MUSCATINE  IA-135837    181  268.96  41.42   174   219   2.00   983.4   990.2  1.20  1.24 1
1861032620000000017                        CHICAGO  IL-111572    181  272.39  41.83   184   197   2.00   974.8   986.7  1.20  1.21 1
1861032620000000018                         Peoria  IL-116700    181  270.41  40.69   144   200   2.00   985.7   991.4  1.20  1.26 1
1861032620000000019                    NEW HARMONY  IN-126179    181  272.06  38.13   117   128   2.00   986.4   995.6  1.20  1.21 1
1861032620000000020               FORT LEAVENWORTH  KS-142830    181  265.08  39.35   273   295   2.00   976.1   981.4  1.20  1.22 1
1861032620000000021                       Lawrence  KS-144559    181  264.76  38.97   261   307   2.00   979.5   983.1  1.20  1.25 1
1861032620000000022                Fort Ridgely MN  MN-000264    181  265.27  44.45   375   324   2.00   974.3   974.1  1.20  1.25 1
1861032620000000023                       ST LOUIS  MO-237452    181  269.81  38.62   143   172   2.00   985.1   992.4  1.20  1.23 1
1861032620000000024                        Natchez  MS-226177    181  268.60  31.56    67    44   2.00  1001.1  1004.3  1.20  1.22 1
1861032620000000025                   Fort Kearney  NE-254335    181  260.99  40.64   645   647   2.00   942.5   940.2  1.20  1.20 1
1861032620000000026                   Fort Washita  OK-343315    181  263.45  34.10   221   217   2.00   988.4   987.7  1.20  1.20 1
1861032620000000027    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902    181  284.82  39.94    12    60   2.00  1012.7  1018.4  1.20  1.25 1
1861032620000000028                   FORT RANDALL  SD-393079    181  261.44  43.05   392   516   2.00   970.8   971.3  1.20  1.32 1
1861032620000000029                    Clarksville  TN-401790    181  272.64  36.50   145   178   2.00   989.1   994.5  1.20  1.23 1
1861032620000000030                        MEMPHIS  TN-405964    181  269.95  35.15    81    88   2.00   998.3  1001.6  1.20  1.21 1
1861032620000000031                         AUSTIN  TX-410434    181  262.26  30.27   156   217   2.00   999.2   994.6  1.20  1.26 1
1861032620000000032                      MILWAUKEE  WI-000147    181  272.08  43.05   181   244   2.00   980.8   990.6  1.20  1.26 1
1861032620000000033        University of Wisconsin  WI-474966    181  270.60  43.08   287   285   2.00   968.8   979.0  1.20  1.20 1
1861032620000000034                      MANITOWOC  WI-475017    181  272.32  44.10   191   216   2.00   938.2   992.8  1.20  1.22 1
1861032620000000035              Paris observatory  75114002     183    2.34  48.84     0   112   2.00  1004.3  1006.7  1.60  1.71 1
1861032620000000036  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st        181  286.42  45.50    58   103   2.00  1011.8  1016.8  1.20  1.24 1
1861032620000000037                        Uppsala  uppsala      181   17.64  59.86    19    23   2.00  1018.0  1016.1  1.20  1.20 1
1861032620009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14   2.00  1002.7  1007.0  1.20  1.21 1
1861032620240000001                         Genova  Genova       181    8.93  44.41    48   332   2.40  1003.2  1004.6  1.20  1.48 1
1861032620290000001                          Basel  basel        181    7.58  47.56   270   544   2.48   974.4   974.7  1.20  1.47 1
1861032620300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO         181  282.95  38.89    11    84   2.50  1009.1  1017.0  1.20  1.27 1
1861032620300000002               Hohenpeissenberg  hohenpeissen 181   11.02  47.80   995   915   2.50   889.6   894.2  1.20  1.28 1
1861032620990000002                    MS_Columbus  221870       181  271.54  33.50   115    96   2.00  1004.9   999.8  1.20  1.22 1
1861032620990000003                  KS_Fort_Riley  142827       181  263.19  39.11   394   394   2.00   976.2   968.6  1.20  1.20 1
1861032620001000000                                              196  349.60  35.40     0     1   2.00  1020.0  1016.5  2.00  2.00 1
1861032620001000001                                              196   67.50 -26.50     0     0   2.00  1017.5  1017.8  2.00  2.00 1
1861032620001000002                                              196   58.50 -27.50     0     0   2.00  1022.5  1020.4  2.00  2.00 1
1861032620001000003                                              196    4.50 -40.50     0     0   2.00  1023.1  1020.5  2.00  2.00 1
