1861032815000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890       183  302.30 -51.68     0    11  -3.00  1008.9  1011.9  1.60  1.61 1
1861032815000000004                     SACRAMENTO  CA-047633    181  238.50  38.58     6   108  -3.00  1018.9  1017.1  1.20  1.30 1
1861032815000000005                  SAN FRANCISCO  CA-047772    181  237.59  37.79    40   177  -3.00  1015.5  1012.8  1.20  1.34 1
1861032815000000006                FORT STEILACOOM  WA-452976    181  237.44  47.18    73   311  -3.00  1005.0  1005.2  1.20  1.44 1
1861032815000000007               FORT WALLA WALLA  WA-452977    181  241.64  46.05   274   683  -3.00   972.2   981.9  1.20  1.61 1
1861032815000000008               FORT WALLA WALLA  WA-452977    181  241.64  46.05   274   683  -3.00   972.2   981.9  1.20  1.61 1
1861032815000000009       St. Peter Port, Guernsey  guernsey     181  357.47  49.47    62   -13  -3.00   996.2   995.5  1.20  1.27 1
1861032815009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14  -3.00   996.9  1001.7  1.20  1.21 1
1861032815040000001   Rochefort  military hospital  17299003     183  358.92  46.03     0    25  -2.93   999.7  1004.4  1.60  1.63 1
1861032815300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO         181  282.95  38.89    11    84  -2.50  1020.9  1027.8  1.20  1.27 1
1861032815300000002                      GIBRALTAR  08495        183  354.65  36.11     0   105  -2.50  1011.4  1011.4  1.60  1.71 1
1861032815310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard     181    7.17  47.87  2372   490  -2.48   742.4   750.8  1.20  3.08 1
1861032815370000001  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola 181  351.55  41.15    85   306  -2.38  1001.2  1001.8  1.20  1.42 1
1861032815990000001                      BARCELONA  0201E        181    2.16  41.39    42   252  -3.00   999.8   997.4  1.20  1.41 1
1861032815001000000                                              196  321.50  18.50     0     0  -3.00  1015.9  1016.8  2.00  2.00 1
1861032815001000001                                              196  321.50  17.50     0     0  -3.00  1017.5  1016.2  2.00  2.00 1
1861032816000000001                        Bermuda  bermuda      181  295.32  32.38    45     0  -2.00  1011.0  1019.4  1.20  1.24 1
1861032816000000002              Zlatooust, Russia  zlatooust    181   59.67  55.17   440   467  -2.00   963.5   959.7  1.20  1.23 1
1861032816009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14  -2.00   996.8  1002.0  1.20  1.21 1
1861032816010000001                          Sitka  sitka        181  224.65  57.05    25   113  -1.98  1008.1  1004.1  1.20  1.29 1
1861032816300000001                      Mauritius  mauritius    181   57.49 -20.17     6     1  -1.50  1018.9  1014.6  1.20  1.21 1
1861032816001000000                                              196   66.50  10.50     0     0  -2.00  1014.4  1011.8  2.00  2.00 1
1861032816001000001                                              196   66.50  10.50     0     0  -2.00  1014.6  1011.8  2.00  2.00 1
1861032816001000002                                              196   62.50 -27.50     0     0  -2.00  1017.7  1020.0  2.00  2.00 1
1861032817000000001                   STEUBENVILLE  OH-338025    181  279.38  40.37   226   321  -1.00  1005.3  1002.5  1.20  1.30 1
1861032817000000002              Paris observatory  75114002     183    2.34  48.84     0   112  -1.00  1002.5  1003.0  1.60  1.71 1
1861032817009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14  -1.00   996.9  1002.3  1.20  1.21 1
1861032817001000000                                              196  346.50  47.50     0     0  -1.00  1014.4  1012.4  2.00  2.00 1
1861032817001000001                                              196  349.50  46.50     0    -1  -1.00  1013.8  1011.7  2.00  2.00 1
1861032817001000002                                              196  348.50  36.50     0     0  -1.00  1018.9  1016.6  2.00  2.00 1
1861032817001000003                   10 IMINA BRO   0 IMINA BRO 197  332.80  -1.45     0     0  -1.00  1009.7  1008.0  2.00  2.00 1
1861032817001000004                   10 TRIO        0 TRIO      197  335.27 -13.30     0     0  -1.00  1013.0  1011.7  2.00  2.00 1
1861032817001000005                                              196  102.50 -13.50     0     0  -1.00  1012.0  1012.3  2.00  2.00 1
1861032817001000006                                              196  109.50 -14.50     0    -2  -1.00  1009.4  1011.0  2.00  2.00 1
1861032818000000001                       ST_JOHNS  8403500      181  307.30  47.58    38    13   0.00  1015.3  1012.5  1.20  1.23 1
1861032818000000003                    Perry Maine  ME-177238    181  293.00  45.00    30    57   0.00  1006.2  1010.5  1.20  1.23 1
1861032818000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust    181   59.67  55.17   440   467   0.00   964.0   960.4  1.20  1.23 1
1861032818009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14   0.00   996.9  1002.6  1.20  1.21 1
1861032818530000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm    183   18.05  59.35     0    19   0.88  1013.7  1017.2  1.60  1.62 1
1861032819000000001                         QUEBEC  7016280      181  288.78  46.80    70   324   1.00  1001.5  1012.2  1.20  1.45 1
1861032819000000002                        HALIFAX  8202198      181  296.40  44.65    27    61   1.00  1008.7  1007.4  1.20  1.23 1
1861032819000000024                     Middletown  CT-064757    181  287.34  41.56    46   121   1.00  1013.0  1018.2  1.20  1.27 1
1861032819000000025                       KEY WEST  FL-000234    181  278.23  24.55     0    -1   1.00  1002.0  1014.7  1.20  1.20 1
1861032819000000026                    Danville KY  KY-152040    181  275.22  37.64   291   268   1.00   984.0   990.8  1.20  1.22 1
1861032819000000027                     LOUISVILLE  KY-154949    181  274.25  38.25   139   212   1.00   996.3  1009.0  1.20  1.27 1
1861032819000000028                        AMHERST  MA-190121    181  287.48  42.37    79   278   1.00  1011.3  1013.8  1.20  1.40 1
1861032819000000029                      Nantucket  MA-195159    181  289.90  41.28     9     2   1.00  1018.7  1020.9  1.20  1.21 1
1861032819000000030                    New Bedford  MA-195246    181  289.07  41.63    30    23   1.00  1014.4  1018.4  1.20  1.21 1
1861032819000000031                Williamstown MA  MA-199730    181  286.79  42.71   221   320   1.00   994.9   997.4  1.20  1.30 1
1861032819000000032                      ANNAPOLIS  MD-180193    181  283.51  38.98     3    62   1.00  1023.4  1027.0  1.20  1.26 1
1861032819000000033                        STEUBEN  ME-170371    181  292.04  44.51    13    42   1.00  1008.4  1015.1  1.20  1.23 1
1861032819000000034                        DETROIT  MI-202102    181  276.95  42.33   180   213   1.00  1001.3  1009.5  1.20  1.23 1
1861032819000000035                      MARQUETTE  MI-205178    181  272.61  46.54   219   285   1.00   997.6  1004.6  1.20  1.27 1
1861032819000000036                 Chapel Hill NC  NC-311677    181  280.95  35.90   152   142   1.00  1007.1  1007.9  1.20  1.21 1
1861032819000000037                     MOORESTOWN  NJ-285728    181  285.06  39.97    27    50   1.00  1020.5  1023.0  1.20  1.22 1
1861032819000000038                        BUFFALO  NY-301018    181  281.13  42.88   189   247   1.00  1001.3  1008.2  1.20  1.26 1
1861032819000000039                  FORT COLUMBUS  NY-305802    181  285.99  40.69     5    65   1.00  1014.4  1024.9  1.20  1.26 1
1861032819000000040                         Oswego  NY-306309    181  283.49  43.46    87   148   1.00  1012.2  1020.1  1.20  1.26 1
1861032819000000041                      ROCHESTER  NY-307160    181  282.38  43.15   156   200   1.00   985.4  1011.8  1.20  1.24 1
1861032819000000042                      CLEVELAND  OH-000103    181  278.30  41.49   179   240   1.00   988.1  1009.0  1.20  1.26 1
1861032819000000043                     CINCINNATI  OH-331570    181  275.48  39.11   160   258   1.00   987.9  1007.7  1.20  1.30 1
1861032819000000044                     Portsmouth  OH-336781    181  277.00  38.73   162   255   1.00   994.9  1007.9  1.20  1.29 1
1861032819000000045                         Toledo  OH-338356    181  276.63  41.65   178   207   1.00   991.4  1009.1  1.20  1.23 1
1861032819000000046                    Westerville  OH-338951    181  277.06  40.13   258   297   1.00   983.6   997.4  1.20  1.24 1
1861032819000000047                  Canonsburg PA  PA-361209    181  279.81  40.26   311   342   1.00   982.2   991.1  1.20  1.23 1
1861032819000000048                       Carlisle  PA-361920    181  282.83  40.21   139   228   1.00  1007.5  1010.6  1.20  1.29 1
1861032819000000049                     PROVIDENCE  RI-376712    181  288.58  41.82     9    62   1.00  1018.3  1021.3  1.20  1.25 1
1861032819000000050                     Charleston  SC-381549    181  280.07  32.78     5     8   1.00  1023.0  1023.0  1.20  1.20 1
1861032819000000051                     Burlington  VT-431081    181  286.80  44.47   112   301   1.00  1005.0  1012.1  1.20  1.39 1
1861032819000000052                      LUNENBURG  VT-433341    181  288.32  44.46   353   479   1.00   974.9   978.7  1.20  1.33 1
1861032819000000053                        Bermuda  bermuda      181  295.32  32.38    45     0   1.00  1018.0  1017.8  1.20  1.24 1
1861032819000000054                     Maritzburg  maritzburg   181   30.13 -29.50   639  1173   1.00   941.6   941.1  1.20  1.73 1
1861032819000000055         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la 181  286.27  45.50    17   113   1.00  1020.2  1024.9  1.20  1.30 1
1861032819009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14   1.00   997.3  1003.0  1.20  1.21 1
1861032819300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO         181  282.95  38.89    11    84   1.50  1019.6  1025.9  1.20  1.27 1
1861032819310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard     181    7.17  47.87  2372   490   1.52   742.8   752.3  1.20  3.08 1
1861032819990000002                     WI_Madison  474961       181  271.42  43.13   259   285   1.00   977.8   995.4  1.20  1.23 1
1861032819990000007                  NY_West_Point  309292       183  286.04  41.39     0   184   1.00  1013.2  1025.5  1.60  1.78 1
1861032819990000010                  MA_Worchester  199923       181  288.20  42.25   143   143   1.00   999.1  1004.7  1.20  1.20 1
1861032819990000014                    ME_Gardiner  173046       181  290.23  44.21    25    79   1.00  1014.7  1015.7  1.20  1.25 1
1861032819990000016                 KS_Leavenworth  144585       181  265.08  39.32   254   295   1.00   974.3   985.4  1.20  1.24 1
1861032819001000000                                              196   11.50 -41.50     0     0   1.00  1015.9  1014.4  2.00  2.00 1
1861032820000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890       183  302.30 -51.68     0    11   2.00  1011.5  1010.8  1.60  1.61 1
1861032820000000002                           HVAR  14447        181   16.45  43.16    20    60   2.00  1005.2  1005.5  1.20  1.24 1
1861032820000000003                    ZAGREB GRIC  14236        181   15.98  45.81   162   204   2.00  1008.2   988.1  1.20  1.24 1
1861032820000000016                        DUBUQUE  IA-132369    181  269.33  42.50   194   275   2.00   985.0   999.3  1.20  1.28 1
1861032820000000017                      MUSCATINE  IA-135837    181  268.96  41.42   174   219   2.00   989.8  1000.2  1.20  1.24 1
1861032820000000018                        CHICAGO  IL-111572    181  272.39  41.83   184   197   2.00   988.3  1003.8  1.20  1.21 1
1861032820000000019                         Peoria  IL-116700    181  270.41  40.69   144   200   2.00   998.2  1005.4  1.20  1.26 1
1861032820000000020                    NEW HARMONY  IN-126179    181  272.06  38.13   117   128   2.00  1003.9  1009.8  1.20  1.21 1
1861032820000000021               FORT LEAVENWORTH  KS-142830    181  265.08  39.35   273   295   2.00   970.9   982.9  1.20  1.22 1
1861032820000000022                       Lawrence  KS-144559    181  264.76  38.97   261   307   2.00   970.3   984.0  1.20  1.25 1
1861032820000000023                Fort Ridgely MN  MN-000264    181  265.27  44.45   375   324   2.00   971.5   976.2  1.20  1.25 1
1861032820000000024                       ST LOUIS  MO-237452    181  269.81  38.62   143   172   2.00   992.7  1004.8  1.20  1.23 1
1861032820000000025                        Natchez  MS-226177    181  268.60  31.56    67    44   2.00  1002.8  1011.0  1.20  1.22 1
1861032820000000026                   Fort Kearney  NE-254335    181  260.99  40.64   645   647   2.00   933.2   939.0  1.20  1.20 1
1861032820000000027                   Fort Washita  OK-343315    181  263.45  34.10   221   217   2.00   983.8   989.5  1.20  1.20 1
1861032820000000028    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902    181  284.82  39.94    12    60   2.00  1009.9  1025.0  1.20  1.25 1
1861032820000000029                   FORT RANDALL  SD-393079    181  261.44  43.05   392   516   2.00   962.4   972.0  1.20  1.32 1
1861032820000000030                    Clarksville  TN-401790    181  272.64  36.50   145   178   2.00  1000.3  1005.9  1.20  1.23 1
1861032820000000031                        MEMPHIS  TN-405964    181  269.95  35.15    81    88   2.00  1004.5  1012.0  1.20  1.21 1
1861032820000000032                         AUSTIN  TX-410434    181  262.26  30.27   156   217   2.00  1002.4   995.0  1.20  1.26 1
1861032820000000033                      MILWAUKEE  WI-000147    181  272.08  43.05   181   244   2.00   995.7  1005.3  1.20  1.26 1
1861032820000000034                      BELOIT WI  WI-470696    181  270.97  42.50   238   269   2.00   983.6   996.1  1.20  1.23 1
1861032820000000035        University of Wisconsin  WI-474966    181  270.60  43.08   287   285   2.00   977.6   990.3  1.20  1.20 1
1861032820000000036                      MANITOWOC  WI-475017    181  272.32  44.10   191   216   2.00   918.1  1005.6  1.20  1.22 1
1861032820000000037              Paris observatory  75114002     183    2.34  48.84     0   112   2.00  1004.4  1005.2  1.60  1.71 1
1861032820000000038  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st        181  286.42  45.50    58   103   2.00  1013.1  1020.0  1.20  1.24 1
1861032820000000039                        Uppsala  uppsala      181   17.64  59.86    19    23   2.00  1012.2  1015.7  1.20  1.20 1
1861032820009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14   2.00   997.4  1003.5  1.20  1.21 1
1861032820240000001                         Genova  Genova       181    8.93  44.41    48   332   2.40  1000.7  1002.0  1.20  1.48 1
1861032820290000001                          Basel  basel        181    7.58  47.56   270   544   2.48   971.4   974.1  1.20  1.47 1
1861032820300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO         181  282.95  38.89    11    84   2.50  1019.9  1025.5  1.20  1.27 1
1861032820300000002               Hohenpeissenberg  hohenpeissen 181   11.02  47.80   995   915   2.50   889.0   892.8  1.20  1.28 1
1861032820990000002                    MS_Columbus  221870       181  271.54  33.50   115    96   2.00  1010.5  1007.8  1.20  1.22 1
1861032820990000003                  KS_Fort_Riley  142827       181  263.19  39.11   394   394   2.00   965.1   966.7  1.20  1.20 1
1861032820001000000                                              196   66.50  10.50     0     0   2.00  1014.5  1011.0  2.00  2.00 1
1861032820001000001                                              196  125.50  -7.50     0   -33   2.00  1013.1  1010.2  2.00  2.03 1
1861032820001000002                                              196   62.50 -27.50     0     0   2.00  1016.8  1019.8  2.00  2.00 1
