1861032916010000001                          Sitka  sitka         ps 181  224.65  57.05 1000.00  -1.98 1000.00 0 -0.122E-03 -0.482E+01  0.778E-01  0.447E+02  0.962E+00  1.4400  0.9959  0.9959 0.021810 0.00 3969.94 3.96994 0
1861032920000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68  997.90   2.00  997.90 0 -0.679E+01 -0.527E+01 -0.499E+00  0.425E+02  0.121E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.035349 0.00 3967.84 3.96784 0
1861032918000000001                       ST_JOHNS  8403500       ps 181  307.30  47.58 1005.30   0.00 1005.30 0  0.000E+00 -0.859E+00  0.197E+00  0.243E+02  0.789E+00  1.4400  0.9019  0.9019 0.035737 0.00 3967.78 3.96778 0
1861032915000000006                FORT STEILACOOM  WA-452976     ps 181  237.44  47.18  991.90  -3.00  991.90 0 -0.610E-04 -0.167E+02 -0.994E+00  0.282E+02  0.978E+00  1.4400  1.2421  1.2421 0.043453 0.00 3966.51 3.96651 0
1861032920000000039                        Uppsala  uppsala       ps 181   17.64  59.86 1012.20   2.00 1012.20 0 -0.159E+01  0.530E-01 -0.274E-01  0.125E+02  0.619E+00  1.4400  0.8710  0.8710 0.065156 0.00 3962.67 3.96267 0
1861032920000000027                   Fort Washita  OK-343315     ps 181  263.45  34.10  983.80   2.00  983.80 0 -0.466E+01  0.175E+01 -0.751E+00  0.123E+02  0.625E+00  1.4400  0.8713  0.8713 0.066289 0.00 3962.46 3.96246 0
1861032919000000034                      MARQUETTE  MI-205178     ps 181  272.61  46.54  986.80   1.00  986.80 0 -0.603E+01 -0.374E+01 -0.114E+00  0.115E+02  0.679E+00  1.4400  0.9625  0.9625 0.077232 0.00 3960.35 3.96035 0
1861032920001000003                                               ps 196   54.50 -43.50 1005.40   2.00 1005.40 0  0.000E+00 -0.960E+01 -0.123E+01  0.260E+02  0.152E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.084600 0.00 3958.86 3.95886 0
1861032920000000029                   FORT RANDALL  SD-393079     ps 181  261.44  43.05  974.10   2.00  974.10 0 -0.562E+01  0.227E+01 -0.115E+00  0.117E+02  0.642E+00  1.4400  1.0534  1.0534 0.097198 0.00 3956.18 3.95618 0
1861032918000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  970.20   0.00  970.20 0  0.429E+01 -0.557E+00 -0.916E-01  0.802E+01  0.526E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.101324 0.00 3955.27 3.95527 0
1861032919001000000                                               ps 196   15.50 -42.50 1013.70   1.00 1013.70 0  0.183E-03 -0.656E+00 -0.668E-01  0.201E+02  0.214E+01  4.0000  2.4028  2.4028 0.106642 0.00 3954.06 3.95406 0
1861032915000000004                     SACRAMENTO  CA-047633     ps 181  238.50  38.58 1016.30  -3.00 1016.30 0  0.122E-03 -0.223E+01  0.766E-01  0.928E+01  0.532E+00  1.4400  1.0183  1.0183 0.110345 0.00 3953.20 3.95321 0
1861032919000000039                      ROCHESTER  NY-307160     ps 181  282.38  43.15  989.80   1.00  989.80 0 -0.748E+01 -0.671E+01 -0.239E+01  0.687E+01  0.360E+00  1.4400  0.9290  2.0865 0.123664 0.55 3949.98 3.94998 0
1861032919000000002                        HALIFAX  8202198       ps 181  296.40  44.65 1019.10   1.00 1019.10 0 -0.235E+01 -0.353E+01 -0.526E+00  0.838E+01  0.463E+00  1.4400  0.9141  0.9141 0.137233 0.00 3946.47 3.94647 0
1861032920009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1004.40   2.00 1004.40 0 -0.465E+01 -0.226E+01  0.493E-01  0.550E+01  0.259E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.139921 0.00 3945.75 3.94575 0
1861032920000000002                           HVAR  14447         ps 181   16.45  43.16 1010.60   2.00 1010.60 0  0.139E+01  0.141E+01  0.520E+00  0.483E+01  0.590E+00  1.4400  0.9241  0.9241 0.171943 0.00 3936.33 3.93633 0
1861032919000000048                     Charleston  SC-381549     ps 181  280.07  32.78 1020.70   1.00 1020.70 0  0.183E-03 -0.850E-01  0.332E+00  0.393E+01  0.412E+00  1.4400  0.8699  0.8699 0.186962 0.00 3931.36 3.93136 0
1861032920000000018                        CHICAGO  IL-111572     ps 181  272.39  41.83  975.70   2.00  975.70 0 -0.134E+02 -0.469E+01  0.456E-01  0.647E+01  0.276E+00  1.4400  0.8835  0.8835 0.189551 0.00 3930.47 3.93047 0
1861032915990000001                      BARCELONA  0201E         ps 181    2.16  41.39 1004.90  -3.00 1004.90 0  0.538E+01 -0.450E+01 -0.836E+00  0.504E+01  0.770E+00  1.4400  1.1938  1.1938 0.201147 0.00 3926.32 3.92632 0
1861032919000000051                     Maritzburg  maritzburg    ps 181   30.13 -29.50  943.40   1.00  943.40 0  0.126E+01 -0.345E+00 -0.374E-01  0.602E+01  0.138E+01  1.4400  1.8050  1.8050 0.232011 0.00 3914.02 3.91402 0
1861032920990000003                  KS_Fort_Riley  142827        ps 181  263.19  39.11  981.30   2.00  981.30 0  0.212E+01  0.567E+01  0.233E+01  0.938E+01  0.334E+00  1.4400  0.8652  1.9656 0.235752 0.56 3912.40 3.91240 0
1861032919000000052         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  ps 181  286.27  45.50 1015.10   1.00 1015.10 0 -0.760E+01 -0.747E+01 -0.239E+01  0.718E+01  0.607E+00  1.4400  1.0083  2.1702 0.247113 0.54 3907.28 3.90728 0
1861032917001000000                                               ps 196  349.50  48.50 1012.10  -1.00 1012.10 0  0.610E-04 -0.328E+01 -0.102E+01  0.776E+01  0.124E+01  4.0000  2.4039  2.4039 0.247999 0.00 3906.87 3.90687 0
1861032915000000007               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  977.00  -3.00  977.00 0  0.122E-03 -0.937E+01  0.249E+00  0.197E+02  0.655E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.266076 0.00 3898.06 3.89806 0
1861032920001000001                                               ps 196  346.60  36.40 1025.90   2.00 1025.90 0  0.000E+00  0.622E+01  0.286E+01  0.675E+01  0.130E+01  4.0000  2.4054  4.0266 0.266769 0.40 3897.70 3.89770 0
1861032919000000024                       KEY WEST  FL-000234     ps 181  278.23  24.55 1005.00   1.00 1005.00 0 -0.107E+02  0.324E+01  0.974E+00  0.289E+01  0.606E+00  1.4400  0.8668  0.8668 0.269324 0.00 3896.39 3.89639 0
1861032920290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  977.50   2.48  977.50 0 -0.122E-03 -0.168E+01  0.223E+00  0.676E+01  0.637E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.274779 0.00 3893.52 3.89352 0
1861032919300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1015.20   1.50 1015.20 0 -0.841E+01 -0.136E+01  0.192E+00  0.399E+01  0.265E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.296451 0.00 3881.33 3.88134 0
1861032920000000025                        Natchez  MS-226177     ps 181  268.60  31.56  999.40   2.00  999.40 0 -0.902E+01  0.793E+00  0.200E+00  0.362E+01  0.491E+00  1.4400  0.8991  0.8991 0.297603 0.00 3880.65 3.88065 0
1861032919000000043                         Toledo  OH-338356     ps 181  276.63  41.65  982.30   1.00  982.30 0 -0.948E+01 -0.279E+01  0.192E+00  0.491E+01  0.410E+00  1.4400  0.9068  0.9068 0.314633 0.00 3870.04 3.87004 0
1861032915300000002                      GIBRALTAR  08495         ps 183  354.65  36.11 1014.00  -2.50 1014.00 0  0.122E-03 -0.333E+00 -0.199E+00  0.490E+01  0.108E+01  2.5600  1.7464  1.7464 0.318587 0.00 3867.45 3.86745 0
1861032915000000009       St. Peter Port, Guernsey  guernsey      ps 181  357.47  49.47 1005.00  -3.00 1005.00 0 -0.427E-03 -0.111E+01  0.323E+00  0.428E+01  0.561E+00  1.4400  0.9761  0.9761 0.327711 0.00 3861.26 3.86126 0
1861032920000000032                         AUSTIN  TX-410434     ps 181  262.26  30.27 1001.00   2.00 1001.00 0 -0.610E-04  0.821E+01  0.452E+01  0.781E+01  0.120E+01  1.4400  0.9545  3.9965 0.352500 0.76 3842.95 3.84295 0
1861032915000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68 1002.80  -3.00 1002.80 0 -0.679E+01 -0.267E+01  0.426E+00  0.266E+02  0.101E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.354866 0.00 3841.08 3.84108 0
1861032920000000020                    NEW HARMONY  IN-126179     ps 181  272.06  38.13  992.20   2.00  992.20 0 -0.390E+01 -0.644E+01 -0.154E+01  0.367E+01  0.323E+00  1.4400  0.8813  1.3142 0.367271 0.33 3830.91 3.83091 0
1861032915370000001  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola  ps 181  351.55  41.15 1006.60  -2.38 1006.60 0 -0.122E-03  0.258E+00  0.122E+00  0.388E+01  0.716E+00  1.4400  1.2136  1.2136 0.368901 0.00 3829.53 3.82953 0
1861032920001000002                                               ps 196   60.50 -27.50 1014.90   2.00 1014.90 0 -0.122E-03 -0.286E+01 -0.289E+00  0.405E+01  0.101E+01  4.0000  2.4040  2.4040 0.373421 0.00 3825.63 3.82563 0
1861032916001000001                                               ps 196   53.50 -43.50 1008.10  -2.00 1008.10 0  0.000E+00 -0.591E+01  0.750E+00  0.209E+02  0.137E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.428274 0.00 3770.61 3.77061 0
1861032920000000017                      MUSCATINE  IA-135837     ps 181  268.96  41.42  996.60   2.00  996.60 0 -0.538E+01  0.441E+01  0.707E+01  0.658E+01  0.307E+00  1.4400  0.9306  6.2007 0.431347 0.85 3767.06 3.76706 0
1861032916300000001                      Mauritius  mauritius     ps 181   57.49 -20.17 1018.00  -1.50 1018.00 0  0.609E+01 -0.186E+01 -0.540E+00  0.122E+01  0.468E+00  1.4400  0.8722  0.8722 0.440541 0.00 3756.10 3.75610 0
1861032919000000028                      Nantucket  MA-195159     ps 181  289.90  41.28 1023.10   1.00 1023.10 0 -0.366E+01 -0.429E+01 -0.155E+01  0.304E+01  0.249E+00  1.4400  0.8757  1.3159 0.440713 0.33 3755.89 3.75589 0
1861032915000000005                  SAN FRANCISCO  CA-047772     ps 181  237.59  37.79 1012.30  -3.00 1012.30 0 -0.122E-03 -0.242E+01 -0.107E+00  0.961E+01  0.569E+00  1.4400  1.0731  1.0731 0.469139 0.00 3718.61 3.71861 0
1861032917001000008                                               ps 196   52.50 -29.50 1012.60  -1.00 1012.60 0 -0.122E-03 -0.443E+01 -0.161E+01  0.316E+01  0.127E+01  4.0000  2.4031  2.4031 0.470295 0.00 3716.98 3.71698 0
1861032920000000023                Fort Ridgely MN  MN-000264     ps 181  265.27  44.45  980.30   2.00  980.30 0  0.183E-03  0.663E+00  0.878E+00  0.759E+01  0.431E+00  1.4400  0.9396  0.9396 0.486020 0.00 3693.83 3.69383 0
1861032920000000026                   Fort Kearney  NE-254335     ps 181  260.99  40.64  947.20   2.00  947.20 0 -0.178E+01  0.336E+01 -0.107E-01  0.947E+01  0.436E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.499513 0.00 3672.46 3.67246 0
1861032920240000001                         Genova  Genova        ps 181    8.93  44.41 1003.20   2.40 1003.20 0 -0.610E-04 -0.768E+00 -0.295E+00  0.450E+01  0.619E+00  1.4400  1.3234  1.3234 0.502433 0.00 3667.64 3.66764 0
1861032920000000036                      MANITOWOC  WI-475017     ps 181  272.32  44.10  938.20   2.00  938.20 0 -0.622E+02  0.410E+01  0.799E+01  0.929E+01  0.355E+00  1.4400  0.9012  6.8961 0.507934 0.87 3658.37 3.65837 0
1861032920000000031                        MEMPHIS  TN-405964     ps 181  269.95  35.15 1003.50   2.00 1003.50 0 -0.527E+01  0.142E+01  0.391E+01  0.338E+01  0.494E+00  1.4400  0.8746  3.3242 0.509437 0.74 3655.80 3.65580 0
1861032919000000045                  Canonsburg PA  PA-361209     ps 181  279.81  40.26  970.20   1.00  970.20 0 -0.989E+01 -0.260E+01 -0.258E+00  0.405E+01  0.273E+00  1.4400  0.9096  0.9096 0.515975 0.00 3644.36 3.64436 0
1861032920001000000                                               ps 196  352.50  48.50 1013.90   2.00 1013.90 0  0.610E-04 -0.247E+01  0.192E+00  0.763E+01  0.982E+00  4.0000  2.4035  2.4035 0.524344 0.00 3629.16 3.62916 0
1861032920300000001               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  ps 181   11.02  47.80  892.00   2.50  892.00 0 -0.386E+01 -0.891E+00  0.224E+00  0.411E+01  0.423E+00  1.4400  0.9846  0.9846 0.536071 0.00 3606.77 3.60677 0
1861032919000000035                 Chapel Hill NC  NC-311677     ps 181  280.95  35.90 1003.20   1.00 1003.20 0 -0.193E+01 -0.144E+01 -0.113E+00  0.350E+01  0.331E+00  1.4400  0.8787  0.8787 0.552872 0.00 3572.30 3.57230 0
1861032916000000002              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  970.10  -2.00  970.10 0  0.430E+01 -0.337E+00  0.472E-01  0.585E+01  0.404E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.552873 0.00 3572.30 3.57230 0
1861032918000000003                    Perry Maine  ME-177238     ps 181  293.00  45.00 1020.10   0.00 1020.10 0 -0.579E+01 -0.266E+01  0.211E+00  0.570E+01  0.262E+00  1.4400  0.9049  0.9049 0.555016 0.00 3567.70 3.56770 0
1861032917001000007                                               ps 196  108.50 -15.50 1008.70  -1.00 1008.70 0  0.305E-03 -0.214E+01 -0.136E+01  0.188E+01  0.959E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.561396 0.00 3553.68 3.55368 0
1861032915001000000                                               ps 196  319.50  19.50 1015.20  -3.00 1015.20 0  0.000E+00 -0.192E+01 -0.118E+01  0.176E+01  0.760E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.577373 0.00 3516.57 3.51657 0
1861032915000000008               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  977.00  -3.00  977.00 0  0.122E-03 -0.937E+01  0.249E+00  0.197E+02  0.655E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.578601 0.00 3513.59 3.51359 0
1861032920000000024                       ST LOUIS  MO-237452     ps 181  269.81  38.62  987.90   2.00  987.90 0 -0.649E+01 -0.466E+01 -0.832E+00  0.482E+01  0.331E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.582976 0.00 3502.83 3.50283 0
1861032919000000001                         QUEBEC  7016280       ps 181  288.78  46.80 1008.10   1.00 1008.10 0 -0.119E+02 -0.445E+01 -0.387E+00  0.535E+01  0.493E+00  1.4400  1.2689  1.2689 0.586093 0.00 3495.02 3.49502 0
1861032919000000038                         Oswego  NY-306309     ps 181  283.49  43.46 1001.80   1.00 1001.80 0 -0.846E+01 -0.460E+01 -0.315E+00  0.648E+01  0.341E+00  1.4400  0.9546  0.9546 0.597669 0.00 3464.93 3.46493 0
1861032915009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1003.10  -3.00 1003.10 0 -0.465E+01 -0.104E+01  0.386E+00  0.237E+01  0.212E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.611691 0.00 3426.07 3.42607 0
1861032919000000025                    Danville KY  KY-152040     ps 181  275.22  37.64  973.20   1.00  973.20 0 -0.499E+01 -0.623E+01 -0.256E+01  0.317E+01  0.224E+00  1.4400  0.8983  2.2071 0.614772 0.59 3417.16 3.41716 0
1861032918530000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     ps 183   18.05  59.35 1014.50   0.88 1014.50 0 -0.147E+01  0.503E+00  0.385E+00  0.923E+01  0.601E+00  2.5600  1.5738  1.5738 0.615288 0.00 3415.66 3.41566 0
1861032916001000000                                               ps 196   61.50 -27.50 1015.30  -2.00 1015.30 0  0.183E-03 -0.282E+01 -0.602E+00  0.350E+01  0.913E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.619992 0.00 3401.75 3.40175 0
1861032920000000037              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1012.10   2.00 1012.10 0  0.122E-03 -0.228E+01  0.937E-01  0.599E+01  0.526E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.628224 0.00 3376.61 3.37661 0
1861032915300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1019.70  -2.50 1019.70 0 -0.841E+01 -0.151E+00  0.901E+00  0.252E+01  0.329E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.629208 0.00 3373.54 3.37354 0
1861032920000000021               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     ps 181  265.08  39.35  979.10   2.00  979.10 0 -0.920E+01  0.117E+01 -0.780E+00  0.823E+01  0.229E+00  1.4400  0.8973  0.8973 0.629808 0.00 3371.65 3.37165 0
1861032920990000002                    MS_Columbus  221870        ps 181  271.54  33.50 1005.90   2.00 1005.90 0  0.409E+01 -0.220E+01 -0.799E+00  0.286E+01  0.327E+00  1.4400  0.8926  0.8926 0.635659 0.00 3353.00 3.35300 0
1861032919000000023                     Middletown  CT-064757     ps 181  287.34  41.56 1016.90   1.00 1016.90 0 -0.693E+01 -0.144E+01  0.112E+01  0.301E+01  0.166E+00  1.4400  0.9760  1.0118 0.640936 0.04 3335.70 3.33570 0
1861032917001000004                                               ps 196  100.50  -5.50 1013.30  -1.00 1013.30 0  0.122E-03  0.241E+01  0.162E+01  0.141E+01  0.771E+00  4.0000  2.4336  2.4336 0.644780 0.00 3322.81 3.32281 0
1861032919000000040                      CLEVELAND  OH-000103     ps 181  278.30  41.49  979.70   1.00  979.70 0 -0.173E+02  0.102E+01  0.336E+01  0.467E+01  0.351E+00  1.4400  0.9557  2.9832 0.645520 0.68 3320.30 3.32030 0
1861032917001000002                                               ps 196  346.50  36.50 1022.00  -1.00 1022.00 0  0.610E-04  0.241E+01 -0.542E+00  0.572E+01  0.100E+01  4.0000  2.4054  2.4054 0.646523 0.00 3316.88 3.31688 0
1861032920000000035        University of Wisconsin  WI-474966     ps 181  270.60  43.08  971.80   2.00  971.80 0 -0.809E+01 -0.438E+01 -0.783E+00  0.759E+01  0.182E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.653116 0.00 3293.99 3.29399 0
1861032919000000046                       Carlisle  PA-361920     ps 181  282.83  40.21 1002.00   1.00 1002.00 0 -0.400E+01 -0.315E+01 -0.129E+01  0.385E+01  0.302E+00  1.4400  0.9975  1.1681 0.656334 0.15 3282.54 3.28254 0
1861032918009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1003.50   0.00 1003.50 0 -0.465E+01 -0.248E+01 -0.413E+00  0.415E+01  0.178E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.665486 0.00 3248.94 3.24894 0
1861032917001000001                                               ps 196  351.50  47.50 1015.80  -1.00 1015.80 0  0.183E-03 -0.137E+01  0.317E+00  0.532E+01  0.749E+00  4.0000  2.4091  2.4091 0.684842 0.00 3172.62 3.17262 0
1861032920000000019                         Peoria  IL-116700     ps 181  270.41  40.69  992.50   2.00  992.50 0 -0.305E+01 -0.350E+01  0.742E+00  0.603E+01  0.307E+00  1.4400  0.9479  0.9479 0.690145 0.00 3150.39 3.15039 0
1861032917001000006                                               ps 196   99.50 -13.50 1012.20  -1.00 1012.20 0  0.000E+00  0.414E+00  0.221E+00  0.142E+01  0.727E+00  4.0000  2.4030  2.4030 0.697352 0.00 3119.22 3.11922 0
1861032919000000042                     Portsmouth  OH-336781     ps 181  277.00  38.73  984.10   1.00  984.10 0 -0.120E+02 -0.345E+01 -0.360E+00  0.368E+01  0.238E+00  1.4400  1.0047  1.0047 0.700455 0.00 3105.45 3.10545 0
1861032919990000010                  MA_Worchester  199923        ps 181  288.20  42.25 1003.10   1.00 1003.10 0 -0.878E+01 -0.177E+01  0.959E+00  0.309E+01  0.151E+00  1.4400  0.8655  0.8655 0.714589 0.00 3039.94 3.03994 0
1861032919000000036                        BUFFALO  NY-301018     ps 181  281.13  42.88  986.20   1.00  986.20 0 -0.913E+01 -0.277E+01  0.104E+01  0.596E+01  0.324E+00  1.4400  0.9510  0.9510 0.720082 0.00 3013.21 3.01321 0
1861032919990000016                 KS_Leavenworth  144585        ps 181  265.08  39.32  982.00   1.00  982.00 0 -0.828E+01  0.536E+00 -0.967E+00  0.772E+01  0.237E+00  1.4400  0.9247  0.9247 0.725542 0.00 2985.90 2.98590 0
1861032919000000049                     Burlington  VT-431081     ps 181  286.80  44.47 1005.70   1.00 1005.70 0 -0.761E+01 -0.332E+01  0.114E+01  0.582E+01  0.332E+00  1.4400  1.1583  1.1583 0.726717 0.00 2979.92 2.97992 0
1861032919990000002                     WI_Madison  474961        ps 181  271.42  43.13  972.10   1.00  972.10 0 -0.113E+02 -0.351E+01  0.463E-01  0.738E+01  0.202E+00  1.4400  0.9023  0.9023 0.729675 0.00 2964.72 2.96472 0
1861032917000000002              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1010.80  -1.00 1010.80 0 -0.122E-03 -0.211E+01 -0.209E+00  0.409E+01  0.468E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.732569 0.00 2949.64 2.94964 0
1861032915001000001                                               ps 196  320.50  18.50 1016.10  -3.00 1016.10 0  0.000E+00 -0.483E+00  0.178E+00  0.147E+01  0.639E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.734039 0.00 2941.89 2.94189 0
1861032919000000032                        STEUBEN  ME-170371     ps 181  292.04  44.51 1019.70   1.00 1019.70 0 -0.844E+01 -0.277E+01  0.356E+00  0.509E+01  0.202E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.743151 0.00 2892.56 2.89256 0
1861032919009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1003.60   1.00 1003.60 0 -0.465E+01 -0.272E+01 -0.532E+00  0.476E+01  0.183E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.743880 0.00 2888.52 2.88852 0
1861032919000000031                      ANNAPOLIS  MD-180193     ps 181  283.51  38.98 1021.10   1.00 1021.10 0 -0.538E+01 -0.496E+00  0.110E+01  0.374E+01  0.240E+00  1.4400  0.9528  0.9740 0.743991 0.02 2887.90 2.88790 0
1861032918001000000                                               ps 196  336.50   3.50 1009.80   0.00 1009.80 0  0.000E+00  0.185E+01  0.126E+01  0.815E+00  0.552E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.747062 0.00 2870.70 2.87070 0
1861032920000000030                    Clarksville  TN-401790     ps 181  272.64  36.50  991.20   2.00  991.20 0 -0.398E+01 -0.548E+01 -0.180E+01  0.297E+01  0.281E+00  1.4400  0.9134  1.5613 0.754469 0.41 2828.08 2.82808 0
1861032920000000016                        DUBUQUE  IA-132369     ps 181  269.33  42.50  983.90   2.00  983.90 0 -0.830E+01 -0.366E+01 -0.717E+00  0.715E+01  0.255E+00  1.4400  0.9851  0.9851 0.754951 0.00 2825.26 2.82526 0
1861032917001000005                   10 TRIO        0 TRIO       ps 197  334.77 -10.53 1010.80  -1.00 1010.80 0 -0.610E-04  0.821E+00  0.448E+00  0.781E+00  0.528E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.759782 0.00 2796.54 2.79654 0
1861032917000000001                   STEUBENVILLE  OH-338025     ps 181  279.38  40.37  993.40  -1.00  993.40 0 -0.633E+01  0.614E+01  0.821E+01  0.331E+01  0.310E+00  1.4400  1.0077  7.4907 0.760664 0.87 2791.22 2.79122 0
1861032919000000037                  FORT COLUMBUS  NY-305802     ps 181  285.99  40.69 1020.00   1.00 1020.00 0 -0.497E+01 -0.466E+01 -0.243E+01  0.301E+01  0.210E+00  1.4400  0.9536  2.1516 0.765825 0.56 2759.62 2.75962 0
1861032919000000044                    Westerville  OH-338951     ps 181  277.06  40.13  967.70   1.00  967.70 0 -0.140E+02 -0.501E+01 -0.208E+01  0.408E+01  0.226E+00  1.4400  0.9215  1.8165 0.773165 0.49 2713.25 2.71325 0
1861032920000000022                       Lawrence  KS-144559     ps 181  264.76  38.97  984.20   2.00  984.20 0 -0.764E+01  0.350E+01  0.118E+01  0.867E+01  0.246E+00  1.4400  0.9331  1.0315 0.774236 0.10 2706.34 2.70634 0
1861032919000000027                        AMHERST  MA-190121     ps 181  287.48  42.37 1014.50   1.00 1014.50 0 -0.530E+01 -0.123E+01  0.172E+01  0.357E+01  0.214E+00  1.4400  1.1748  1.6979 0.783169 0.31 2647.25 2.64725 0
1861032920000000033                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05  982.80   2.00  982.80 0 -0.844E+01 -0.478E+01 -0.635E+00  0.826E+01  0.221E+00  1.4400  0.9576  0.9576 0.787480 0.00 2617.78 2.61778 0
1861032917001000003                   10 IMINA BRO   0 IMINA BRO  ps 197  331.60  -3.76 1009.90  -1.00 1009.90 0  0.000E+00  0.175E+01  0.115E+01  0.782E+00  0.490E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.796145 0.00 2556.58 2.55658 0
1861032919000000041                     CINCINNATI  OH-331570     ps 181  275.48  39.11  987.20   1.00  987.20 0 -0.852E+01 -0.267E+01  0.102E+01  0.353E+01  0.202E+00  1.4400  1.0127  1.0127 0.804402 0.00 2495.74 2.49574 0
1861032916009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1003.20  -2.00 1003.20 0 -0.465E+01 -0.155E+01  0.865E-01  0.282E+01  0.144E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.812835 0.00 2430.95 2.43095 0
1861032919990000014                    ME_Gardiner  173046        ps 181  290.23  44.21 1020.40   1.00 1020.40 0 -0.552E+01 -0.371E+01 -0.513E+00  0.418E+01  0.169E+00  1.4400  0.9439  0.9439 0.816048 0.00 2405.54 2.40554 0
1861032919000000030                Williamstown MA  MA-199730     ps 181  286.79  42.71  995.00   1.00  995.00 0 -0.442E+01 -0.335E+01 -0.321E+00  0.339E+01  0.175E+00  1.4400  1.0129  1.0129 0.827352 0.00 2312.83 2.31283 0
1861032919000000026                     LOUISVILLE  KY-154949     ps 181  274.25  38.25  996.70   1.00  996.70 0  0.122E-03 -0.451E+01 -0.446E+00  0.317E+01  0.195E+00  1.4400  0.9739  0.9739 0.831346 0.00 2278.80 2.27880 0
1861032919000000029                    New Bedford  MA-195246     ps 181  289.07  41.63 1020.50   1.00 1020.50 0 -0.572E+01 -0.218E+01  0.534E+00  0.301E+01  0.149E+00  1.4400  0.8746  0.8746 0.838127 0.00 2219.44 2.21944 0
1861032920000000034                      BELOIT WI  WI-470696     ps 181  270.97  42.50  975.90   2.00  975.90 0 -0.869E+01 -0.453E+01 -0.627E+00  0.731E+01  0.157E+00  1.4400  0.9098  0.9098 0.841414 0.00 2189.93 2.18993 0
1861032917009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1003.40  -1.00 1003.40 0 -0.465E+01 -0.196E+01 -0.113E+00  0.341E+01  0.132E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.849468 0.00 2115.55 2.11555 0
1861032915310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  744.30  -2.48  744.30 0 -0.821E+01 -0.219E+01 -0.121E+01  0.208E+01  0.739E+00  1.4400  5.7047  5.7047 0.857876 0.00 2034.64 2.03464 0
1861032919000000047                     PROVIDENCE  RI-376712     ps 181  288.58  41.82 1024.40   1.00 1024.40 0  0.122E-03 -0.641E+01 -0.366E+01  0.315E+01  0.158E+00  1.4400  0.9428  3.2258 0.858220 0.71 2031.26 2.03126 0
1861032919310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  745.20   1.52  745.20 0 -0.821E+01 -0.294E+01 -0.153E+01  0.339E+01  0.727E+00  1.4400  5.7047  5.7047 0.872592 0.00 1884.58 1.88458 0
1861032919990000007                  NY_West_Point  309292        ps 183  286.04  41.39 1015.90   1.00 1015.90 0 -0.101E+02 -0.378E+01 -0.132E+01  0.315E+01  0.254E+00  2.5600  1.9113  1.9113 0.885199 0.00 1746.93 1.74693 0
1861032915040000001   Rochefort  military hospital  17299003      ps 183  358.92  46.03  997.00  -2.93  997.00 1 -0.235E+01 -0.142E+02 -0.119E+02  0.652E+01  0.240E+01  2.5600 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
