1861040416010000001                          Sitka  sitka         ps 181  224.65  57.05 1002.80  -1.98 1002.80 0  0.000E+00  0.308E+01  0.734E-01  0.444E+02  0.950E+00  1.4400  0.9959  0.9959 0.021939 0.00 3969.92 3.96992 0
1861040420000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68  990.30   2.00  990.30 0 -0.675E+01  0.371E+01  0.501E+00  0.625E+02  0.138E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.024319 0.00 3969.56 3.96956 0
1861040415000000006                FORT STEILACOOM  WA-452976     ps 181  237.44  47.18 1006.80  -3.00 1006.80 0  0.610E-04  0.281E+01 -0.856E+00  0.385E+02  0.978E+00  1.4400  1.2421  1.2421 0.032922 0.00 3968.23 3.96823 0
1861040418000000001                       ST_JOHNS  8403500       ps 181  307.30  47.58 1006.90   0.00 1006.90 0 -0.122E-03  0.196E+01  0.290E+00  0.233E+02  0.809E+00  1.4400  0.9019  0.9019 0.037290 0.00 3967.52 3.96752 0
1861040420000000034                        Uppsala  uppsala       ps 181   17.64  59.86 1016.90   2.00 1016.90 0 -0.165E+01  0.697E+00 -0.733E-01  0.150E+02  0.622E+00  1.4400  0.8710  0.8710 0.054853 0.00 3964.54 3.96454 0
1861040420000000022                   Fort Kearney  NE-254335     ps 181  260.99  40.64  922.80   2.00  922.80 0 -0.182E+01 -0.909E+01 -0.495E+00  0.142E+02  0.577E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.057539 0.00 3964.06 3.96406 0
1861040418000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  965.10   0.00  965.10 0  0.439E+01 -0.941E+00  0.684E-02  0.118E+02  0.569E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.071471 0.00 3961.47 3.96147 0
1861040418001000003                                               ps 196   34.50 -44.50 1004.00   0.00 1004.00 0 -0.244E-03 -0.537E+01 -0.261E+00  0.278E+02  0.209E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.079548 0.00 3959.88 3.95988 0
1861040419000000002                        HALIFAX  8202198       ps 181  296.40  44.65 1008.70   1.00 1008.70 0 -0.206E+01 -0.576E+01 -0.450E+00  0.124E+02  0.597E+00  1.4400  0.9141  0.9141 0.083278 0.00 3959.13 3.95913 0
1861040420001000002                                               ps 196   67.50 -44.50 1030.00   2.00 1030.00 0  0.000E+00  0.640E+01  0.656E+00  0.246E+02  0.170E+01  4.0000  2.4032  2.4032 0.089415 0.00 3957.85 3.95785 0
1861040420009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1005.90   2.00 1005.90 0 -0.489E+01 -0.176E+01 -0.200E+00  0.788E+01  0.279E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.102500 0.00 3955.00 3.95500 0
1861040420000000019                Fort Ridgely MN  MN-000264     ps 181  265.27  44.45  973.00   2.00  973.00 0 -0.183E-03 -0.213E+01  0.406E+00  0.101E+02  0.571E+00  1.4400  0.9396  0.9396 0.114397 0.00 3952.25 3.95225 0
1861040415000000005                  SAN FRANCISCO  CA-047772     ps 181  237.59  37.79 1015.30  -3.00 1015.30 0  0.000E+00  0.478E+01  0.390E+00  0.987E+01  0.598E+00  1.4400  1.0731  1.0731 0.116521 0.00 3951.74 3.95174 0
1861040419000000050                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1004.70   1.00 1004.70 0  0.000E+00 -0.248E+01 -0.338E+00  0.638E+01  0.752E+00  1.4400  0.9310  0.9310 0.129267 0.00 3948.56 3.94856 0
1861040420001000001                   10 PALMA       0 PALMA      ps 197  126.93 -38.59 1000.70   2.00 1000.70 0  0.610E-04 -0.125E+02 -0.165E+01  0.158E+02  0.209E+01  4.0000  2.4030  2.4030 0.131997 0.00 3947.85 3.94785 0
1861040420000000020                       ST LOUIS  MO-237452     ps 181  269.81  38.62  991.40   2.00  991.40 0 -0.639E+01 -0.306E+01 -0.317E+00  0.621E+01  0.431E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.145768 0.00 3944.14 3.94414 0
1861040415370000001  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola  ps 181  351.55  41.15 1001.50  -2.38 1001.50 0 -0.146E+01 -0.101E+01 -0.354E-02  0.622E+01  0.824E+00  1.4400  1.2136  1.2136 0.166755 0.00 3937.96 3.93796 0
1861040420000000026                         AUSTIN  TX-410434     ps 181  262.26  30.27  983.20   2.00  983.20 0  0.000E+00 -0.583E+01 -0.950E+00  0.501E+01  0.673E+00  1.4400  0.9545  0.9545 0.179461 0.00 3933.89 3.93389 0
1861040419000000033                      MARQUETTE  MI-205178     ps 181  272.61  46.54 1004.90   1.00 1004.90 0 -0.584E+01  0.174E+01  0.685E+00  0.688E+01  0.552E+00  1.4400  0.9625  0.9625 0.201163 0.00 3926.31 3.92631 0
1861040420000000002                           HVAR  14447         ps 181   16.45  43.16 1017.40   2.00 1017.40 0  0.148E+01  0.139E+01  0.138E+00  0.394E+01  0.571E+00  1.4400  0.9241  0.9241 0.204012 0.00 3925.25 3.92525 0
1861040419000000001                         QUEBEC  7016280       ps 181  288.78  46.80 1012.10   1.00 1012.10 0 -0.119E+02 -0.742E+00  0.637E+00  0.826E+01  0.597E+00  1.4400  1.2689  1.2689 0.213262 0.00 3921.71 3.92171 0
1861040419000000051                     Maritzburg  maritzburg    ps 181   30.13 -29.50  938.30   1.00  938.30 0  0.113E+01 -0.351E+01 -0.763E+00  0.715E+01  0.135E+01  1.4400  1.8050  1.8050 0.216157 0.00 3920.57 3.92057 0
1861040415000000007               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  985.40  -3.00  985.40 0 -0.610E-04  0.544E+01  0.558E+00  0.232E+02  0.672E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.219180 0.00 3919.36 3.91936 0
1861040415000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68  983.10  -3.00  983.10 0 -0.675E+01 -0.607E+00 -0.662E+00  0.299E+02  0.120E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.227774 0.00 3915.82 3.91582 0
1861040419001000000                                               ps 196   14.50 -31.50 1016.60   1.00 1016.60 0 -0.244E-03  0.507E+00  0.639E+00  0.836E+01  0.125E+01  4.0000  2.4058  2.4058 0.228671 0.00 3915.44 3.91544 0
1861040415040000001   Rochefort  military hospital  17299003      ps 183  358.92  46.03 1009.00  -2.93 1009.00 0 -0.280E+01 -0.278E+01 -0.628E+00  0.580E+01  0.914E+00  2.5600  1.5864  1.5864 0.240774 0.00 3910.17 3.91017 0
1861040420990000002                  KS_Fort_Riley  142827        ps 181  263.19  39.11  958.40   2.00  958.40 0  0.221E+01 -0.574E+01  0.746E-01  0.960E+01  0.516E+00  1.4400  0.8652  0.8652 0.248075 0.00 3906.83 3.90683 0
1861040416300000001                      Mauritius  mauritius     ps 181   57.49 -20.17 1020.20  -1.50 1020.20 0  0.607E+01  0.564E+00  0.276E-01  0.250E+01  0.584E+00  1.4400  0.8722  0.8722 0.259155 0.00 3901.52 3.90152 0
1861040420001000000                                               ps 196  353.50  49.50 1014.40   2.00 1014.40 0  0.183E-03 -0.748E+00  0.143E+00  0.781E+01  0.121E+01  4.0000  2.4114  2.4114 0.271132 0.00 3895.45 3.89545 0
1861040419000000023                       KEY WEST  FL-000234     ps 181  278.23  24.55 1000.90   1.00 1000.90 0 -0.107E+02 -0.111E+01 -0.255E+00  0.235E+01  0.553E+00  1.4400  0.8668  0.8668 0.281777 0.00 3889.73 3.88973 0
1861040419000000037                  FORT COLUMBUS  NY-305802     ps 181  285.99  40.69 1025.10   1.00 1025.10 0 -0.444E+01 -0.262E+01 -0.121E+01  0.363E+01  0.221E+00  1.4400  0.9536  1.0776 0.291988 0.12 3883.95 3.88395 0
1861040420000000021                        Natchez  MS-226177     ps 181  268.60  31.56  996.00   2.00  996.00 0 -0.858E+01 -0.919E+00  0.100E+01  0.388E+01  0.523E+00  1.4400  0.8991  0.8991 0.302145 0.00 3877.91 3.87791 0
1861040415990000001                      BARCELONA  0201E         ps 181    2.16  41.39 1016.90  -3.00 1016.90 0  0.508E+01  0.168E+01  0.901E+00  0.407E+01  0.696E+00  1.4400  1.1938  1.1938 0.323263 0.00 3864.31 3.86431 0
1861040417001000007                                               ps 196   42.50 -30.50 1020.50  -1.00 1020.50 0  0.122E-03  0.174E+01  0.686E+00  0.503E+01  0.136E+01  4.0000  2.4046  2.4046 0.338567 0.00 3853.52 3.85352 0
1861040419000000048                     Charleston  SC-381549     ps 181  280.07  32.78 1023.00   1.00 1023.00 0  0.000E+00 -0.133E+01 -0.179E+00  0.226E+01  0.429E+00  1.4400  0.8699  0.8699 0.347252 0.00 3847.02 3.84702 0
1861040420300000002               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  ps 181   11.02  47.80  898.30   2.50  898.30 0 -0.402E+01  0.208E+00 -0.850E-01  0.396E+01  0.410E+00  1.4400  0.9846  0.9846 0.363513 0.00 3834.06 3.83406 0
1861040415001000000                                               ps 196  318.50  25.50 1015.70  -3.00 1015.70 0  0.183E-03 -0.813E+00 -0.104E+01  0.416E+01  0.116E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.367381 0.00 3830.82 3.83082 0
1861040420000000024                   FORT RANDALL  SD-393079     ps 181  261.44  43.05  952.60   2.00  952.60 0 -0.567E+01 -0.719E+01 -0.508E+00  0.132E+02  0.645E+00  1.4400  1.0534  1.0534 0.372929 0.00 3826.06 3.82606 0
1861040419000000045                  Canonsburg PA  PA-361209     ps 181  279.81  40.26  981.70   1.00  981.70 0 -0.966E+01 -0.171E+01 -0.551E+00  0.283E+01  0.257E+00  1.4400  0.9096  0.9096 0.377488 0.00 3822.05 3.82205 0
1861040420000000018               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     ps 181  265.08  39.35  964.90   2.00  964.90 0 -0.919E+01 -0.416E+01  0.198E+00  0.695E+01  0.328E+00  1.4400  0.8973  0.8973 0.411973 0.00 3788.57 3.78857 0
1861040415300000001                      GIBRALTAR  08495         ps 183  354.65  36.11 1014.10  -2.50 1014.10 0  0.610E-04 -0.634E+00 -0.234E+00  0.425E+01  0.100E+01  2.5600  1.7464  1.7464 0.413516 0.00 3786.93 3.78693 0
1861040417001000000                                               ps 196  349.50  44.50 1009.80  -1.00 1009.80 0 -0.183E-03 -0.163E+01 -0.438E+00  0.592E+01  0.138E+01  4.0000  2.4111  2.4111 0.422680 0.00 3776.94 3.77694 0
1861040415000000009       St. Peter Port, Guernsey  guernsey      ps 181  357.47  49.47 1005.80  -3.00 1005.80 0  0.183E-03 -0.195E+01 -0.351E+00  0.345E+01  0.439E+00  1.4400  0.9761  0.9761 0.432822 0.00 3765.33 3.76533 0
1861040420990000001                    MS_Columbus  221870        ps 181  271.54  33.50 1005.80   2.00 1005.80 0  0.417E+01 -0.284E+01 -0.112E+01  0.283E+01  0.423E+00  1.4400  0.8926  0.9615 0.435009 0.07 3762.75 3.76275 0
1861040419000000038                         Oswego  NY-306309     ps 181  283.49  43.46 1018.40   1.00 1018.40 0 -0.809E+01 -0.391E+00  0.196E+00  0.345E+01  0.314E+00  1.4400  0.9546  0.9546 0.471612 0.00 3715.11 3.71511 0
1861040420240000001                         Genova  Genova        ps 181    8.93  44.41 1013.00   2.40 1013.00 0  0.122E-03  0.179E+01  0.461E+00  0.473E+01  0.674E+00  1.4400  1.3234  1.3234 0.475915 0.00 3708.91 3.70891 0
1861040415000000004                     SACRAMENTO  CA-047633     ps 181  238.50  38.58 1018.60  -3.00 1018.60 0 -0.122E-03  0.429E+01  0.146E+00  0.842E+01  0.528E+00  1.4400  1.0183  1.0183 0.481127 0.00 3701.23 3.70123 0
1861040416001000001                                               ps 196   67.50 -44.50 1029.40  -2.00 1029.40 0 -0.244E-03  0.386E+01 -0.132E+00  0.138E+02  0.123E+01  4.0000  2.4032  2.4032 0.488998 0.00 3689.23 3.68923 0
1861040417001000006                                               ps 196   50.50 -29.50 1022.00  -1.00 1022.00 0  0.122E-03 -0.123E+00 -0.128E+01  0.404E+01  0.945E+00  4.0000  2.4037  2.4037 0.495701 0.00 3678.64 3.67864 0
1861040419000000027                    New Bedford  MA-195246     ps 181  289.07  41.63 1018.10   1.00 1018.10 0 -0.566E+01 -0.247E+01 -0.533E+00  0.453E+01  0.197E+00  1.4400  0.8746  0.8746 0.497344 0.00 3675.99 3.67599 0
1861040420000000015                      MUSCATINE  IA-135837     ps 181  268.96  41.42  993.20   2.00  993.20 0 -0.544E+01 -0.156E+01  0.965E+00  0.584E+01  0.218E+00  1.4400  0.9306  0.9306 0.509496 0.00 3655.69 3.65569 0
1861040415009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1005.40  -3.00 1005.40 0 -0.489E+01 -0.949E+00 -0.538E-01  0.401E+01  0.237E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.518292 0.00 3640.21 3.64021 0
1861040416000000002              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  964.70  -2.00  964.70 0  0.439E+01 -0.896E+00 -0.938E-01  0.809E+01  0.433E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.519873 0.00 3637.36 3.63736 0
1861040418000000003                    Perry Maine  ME-177238     ps 181  293.00  45.00 1012.30   0.00 1012.30 0 -0.538E+01 -0.441E+01 -0.513E+00  0.855E+01  0.297E+00  1.4400  0.9049  0.9049 0.537548 0.00 3603.85 3.60385 0
1861040419000000034                 Chapel Hill NC  NC-311677     ps 181  280.95  35.90 1008.60   1.00 1008.60 0 -0.178E+01 -0.111E+01  0.117E+00  0.217E+01  0.331E+00  1.4400  0.8787  0.8787 0.541571 0.00 3595.80 3.59580 0
1861040419000000031                        DETROIT  MI-202102     ps 181  276.95  42.33 1003.80   1.00 1003.80 0 -0.776E+01 -0.330E+00  0.198E+00  0.350E+01  0.230E+00  1.4400  0.9134  0.9134 0.550253 0.00 3577.87 3.57787 0
1861040415001000003                                               ps 196   15.50 -31.50 1013.90  -3.00 1013.90 0  0.000E+00 -0.102E+01 -0.687E+00  0.689E+01  0.105E+01  4.0000  2.4119  2.4119 0.562775 0.00 3550.59 3.55059 0
1861040418480000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     ps 183   18.05  59.35 1019.30   0.80 1019.30 0 -0.148E+01  0.133E+01  0.458E+00  0.119E+02  0.680E+00  2.5600  1.5738  1.5738 0.565200 0.00 3545.11 3.54511 0
1861040420000000025                    Clarksville  TN-401790     ps 181  272.64  36.50  998.50   2.00  998.50 0 -0.380E+01 -0.803E+00  0.545E+00  0.308E+01  0.304E+00  1.4400  0.9134  0.9134 0.565354 0.00 3544.76 3.54476 0
1861040415000000008               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  985.40  -3.00  985.40 0 -0.610E-04  0.544E+01  0.558E+00  0.232E+02  0.672E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.567241 0.00 3540.45 3.54045 0
1861040417001000003                   10 IMINA BRO   0 IMINA BRO  ps 197  324.44 -18.46 1015.20  -1.00 1015.20 0  0.122E-03  0.818E+00  0.464E+00  0.183E+01  0.104E+01  4.0000  2.4033  2.4033 0.567480 0.00 3539.90 3.53990 0
1861040417001000004                                               ps 196  100.50 -18.50 1012.60  -1.00 1012.60 0  0.122E-03 -0.785E+00 -0.445E+00  0.180E+01  0.888E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.572385 0.00 3528.47 3.52847 0
1861040420290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  983.50   2.48  983.50 0 -0.122E-03 -0.443E+00  0.160E+00  0.463E+01  0.483E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.576803 0.00 3517.94 3.51794 0
1861040420000000031                      MANITOWOC  WI-475017     ps 181  272.32  44.10  951.50   2.00  951.50 0 -0.619E+02  0.498E+01  0.543E+01  0.552E+01  0.253E+00  1.4400  0.9012  4.6837 0.601102 0.81 3455.67 3.45567 0
1861040418001000000                                               ps 196  328.50  11.50 1012.70   0.00 1012.70 0 -0.183E-03  0.117E+01  0.221E+00  0.171E+01  0.605E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.604332 0.00 3446.80 3.44680 0
1861040418001000002                                               ps 196   83.50 -17.50 1015.80   0.00 1015.80 0  0.305E-03  0.217E+01  0.135E+01  0.164E+01  0.929E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.605546 0.00 3443.44 3.44344 0
1861040420300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1022.50   2.50 1022.50 0 -0.818E+01 -0.876E+00  0.170E+00  0.272E+01  0.256E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.608454 0.00 3435.28 3.43528 0
1861040419000000052         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  ps 181  286.27  45.50 1022.20   1.00 1022.20 0 -0.758E+01 -0.502E+01 -0.424E+01  0.489E+01  0.352E+00  1.4400  1.0083  3.8724 0.622868 0.74 3393.08 3.39308 0
1861040418009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1005.60   0.00 1005.60 0 -0.489E+01 -0.117E+01  0.884E-01  0.668E+01  0.187E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.625063 0.00 3386.39 3.38639 0
1861040420000000032              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1012.70   2.00 1012.70 0  0.000E+00 -0.300E+01 -0.874E+00  0.526E+01  0.536E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.638650 0.00 3343.25 3.34325 0
1861040419990000014                 KS_Leavenworth  144585        ps 181  265.08  39.32  968.50   1.00  968.50 0 -0.831E+01 -0.387E+01  0.120E+00  0.613E+01  0.321E+00  1.4400  0.9247  0.9247 0.644267 0.00 3324.55 3.32455 0
1861040415001000002                                               ps 196  321.50  19.50 1017.90  -3.00 1017.90 0 -0.183E-03  0.154E+01  0.466E+00  0.235E+01  0.639E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.648262 0.00 3310.92 3.31092 0
1861040417001000002                                               ps 196   98.50 -10.50 1010.00  -1.00 1010.00 0 -0.122E-03 -0.689E+00 -0.405E+00  0.157E+01  0.825E+00  4.0000  2.4035  2.4035 0.656581 0.00 3281.65 3.28165 0
1861040417001000005                                               ps 196   51.50 -28.50 1025.40  -1.00 1025.40 0  0.183E-03  0.387E+01  0.276E+01  0.387E+01  0.938E+00  4.0000  2.4029  3.8867 0.660315 0.38 3268.11 3.26811 0
1861040420000000017                    NEW HARMONY  IN-126179     ps 181  272.06  38.13 1002.20   2.00 1002.20 0 -0.372E+01 -0.121E+01  0.578E+00  0.408E+01  0.232E+00  1.4400  0.8813  0.8813 0.680753 0.00 3189.37 3.18937 0
1861040419000000036                        BUFFALO  NY-301018     ps 181  281.13  42.88 1005.40   1.00 1005.40 0 -0.771E+01 -0.206E+00  0.240E+00  0.306E+01  0.281E+00  1.4400  0.9510  0.9510 0.682412 0.00 3182.61 3.18261 0
1861040419000000042                     Portsmouth  OH-336781     ps 181  277.00  38.73  992.80   1.00  992.80 0 -0.121E+02 -0.239E+01 -0.949E+00  0.218E+01  0.227E+00  1.4400  1.0047  1.0047 0.690198 0.00 3150.17 3.15017 0
1861040416001000000                                               ps 196  354.50  49.50 1015.00  -2.00 1015.00 0 -0.122E-03  0.291E-01  0.101E+01  0.524E+01  0.729E+00  4.0000  2.4138  2.4138 0.697691 0.00 3117.72 3.11772 0
1861040419990000012                    ME_Gardiner  173046        ps 181  290.23  44.21 1019.50   1.00 1019.50 0 -0.493E+01 -0.175E+01  0.729E+00  0.677E+01  0.208E+00  1.4400  0.9439  0.9439 0.699115 0.00 3111.42 3.11142 0
1861040417001000001                   10 TRIO        0 TRIO       ps 197  334.03   3.20 1009.30  -1.00 1009.30 0  0.122E-03  0.196E+00 -0.286E+00  0.129E+01  0.599E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.701237 0.00 3101.94 3.10194 0
1861040419990000001                     WI_Madison  474961        ps 181  271.42  43.13  982.80   1.00  982.80 0 -0.113E+02 -0.328E+01 -0.199E+01  0.450E+01  0.200E+00  1.4400  0.9023  1.7233 0.702024 0.48 3098.40 3.09840 0
1861040419009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1005.80   1.00 1005.80 0 -0.489E+01 -0.142E+01 -0.586E-02  0.721E+01  0.193E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.727679 0.00 2975.01 2.97501 0
1861040419000000047                     PROVIDENCE  RI-376712     ps 181  288.58  41.82 1023.00   1.00 1023.00 0 -0.531E+01 -0.128E+01  0.479E+00  0.460E+01  0.157E+00  1.4400  0.9428  0.9428 0.727767 0.00 2974.55 2.97455 0
1861040417000000001                   STEUBENVILLE  OH-338025     ps 181  279.38  40.37 1005.30  -1.00 1005.30 0  0.000E+00  0.117E+01  0.222E+01  0.235E+01  0.272E+00  1.4400  1.0077  2.0227 0.729932 0.50 2963.39 2.96339 0
1861040415001000001                                               ps 196  319.50  20.50 1019.10  -3.00 1019.10 0  0.610E-04  0.264E+01  0.168E+01  0.250E+01  0.634E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.735398 0.00 2934.67 2.93467 0
1861040417000000002              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1012.50  -1.00 1012.50 0  0.122E-03 -0.224E+01 -0.488E+00  0.427E+01  0.452E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.742357 0.00 2896.95 2.89695 0
1861040420000000016                         Peoria  IL-116700     ps 181  270.41  40.69  998.90   2.00  998.90 0 -0.308E+01 -0.279E+01 -0.547E+00  0.503E+01  0.194E+00  1.4400  0.9479  0.9479 0.744273 0.00 2886.33 2.88633 0
1861040419300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1023.30   1.50 1023.30 0 -0.818E+01 -0.472E+00  0.521E+00  0.241E+01  0.207E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.752661 0.00 2838.63 2.83863 0
1861040419000000043                         Toledo  OH-338356     ps 181  276.63  41.65 1000.90   1.00 1000.90 0 -0.939E+01 -0.100E+00  0.623E+00  0.320E+01  0.194E+00  1.4400  0.9068  0.9068 0.753247 0.00 2835.23 2.83523 0
1861040418001000001                                               ps 196  332.50   7.50 1011.60   0.00 1011.60 0  0.000E+00  0.191E+01  0.113E+01  0.151E+01  0.579E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.759222 0.00 2799.90 2.79990 0
1861040419000000030                        STEUBEN  ME-170371     ps 181  292.04  44.51 1012.70   1.00 1012.70 0 -0.829E+01 -0.453E+01 -0.936E+00  0.814E+01  0.215E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.760524 0.00 2792.06 2.79206 0
1861040420000000014                        DUBUQUE  IA-132369     ps 181  269.33  42.50  989.70   2.00  989.70 0 -0.835E+01 -0.237E+01 -0.353E+00  0.577E+01  0.182E+00  1.4400  0.9851  0.9851 0.778856 0.00 2676.11 2.67611 0
1861040419000000028                Williamstown MA  MA-199730     ps 181  286.79  42.71 1001.00   1.00 1001.00 0 -0.412E+01 -0.940E-01  0.962E+00  0.374E+01  0.154E+00  1.4400  1.0129  1.0129 0.779809 0.00 2669.78 2.66979 0
1861040419310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  752.40   1.52  752.40 0 -0.847E+01  0.129E+01  0.771E+00  0.467E+01  0.110E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.781619 0.00 2657.70 2.65770 0
1861040416009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1005.50  -2.00 1005.50 0 -0.489E+01 -0.990E+00  0.268E-01  0.472E+01  0.163E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.784551 0.00 2637.87 2.63787 0
1861040419000000024                    Danville KY  KY-152040     ps 181  275.22  37.64  983.00   1.00  983.00 0 -0.486E+01 -0.129E+01  0.154E-01  0.192E+01  0.163E+00  1.4400  0.8983  0.8983 0.791231 0.00 2591.61 2.59161 0
1861040420000000027                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05 1002.10   2.00 1002.10 0 -0.804E+01  0.282E+01  0.394E+01  0.503E+01  0.214E+00  1.4400  0.9576  3.5083 0.793491 0.73 2575.60 2.57560 0
1861040419000000040                      CLEVELAND  OH-000103     ps 181  278.30  41.49  988.10   1.00  988.10 0 -0.176E+02 -0.490E+01 -0.415E+01  0.317E+01  0.224E+00  1.4400  0.9557  3.6844 0.797419 0.74 2547.35 2.54735 0
1861040419000000046                       Carlisle  PA-361920     ps 181  282.83  40.21 1011.00   1.00 1011.00 0 -0.381E+01 -0.188E+01 -0.847E+00  0.259E+01  0.193E+00  1.4400  0.9975  0.9975 0.804747 0.00 2493.14 2.49314 0
1861040419000000022                     Middletown  CT-064757     ps 181  287.34  41.56 1018.00   1.00 1018.00 0 -0.669E+01 -0.135E+01  0.127E+00  0.417E+01  0.141E+00  1.4400  0.9760  0.9760 0.806521 0.00 2479.71 2.47971 0
1861040419000000049                     Burlington  VT-431081     ps 181  286.80  44.47 1014.50   1.00 1014.50 0 -0.716E+01  0.349E+00  0.101E+01  0.408E+01  0.246E+00  1.4400  1.1583  1.1583 0.810945 0.00 2445.71 2.44571 0
1861040415310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  751.90  -2.48  751.90 0 -0.848E+01  0.121E+01  0.565E+00  0.316E+01  0.100E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.824229 0.00 2338.97 2.33896 0
1861040419000000025                     LOUISVILLE  KY-154949     ps 181  274.25  38.25  996.60   1.00  996.60 0 -0.913E+01 -0.177E+01 -0.400E+00  0.241E+01  0.166E+00  1.4400  0.9739  0.9739 0.824574 0.00 2336.10 2.33610 0
1861040420000000028                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05  995.40   2.00  995.40 0 -0.804E+01 -0.388E+01 -0.276E+01  0.503E+01  0.214E+00  1.4400  0.9576  2.4518 0.830658 0.61 2284.71 2.28471 0
1861040417009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1005.50  -1.00 1005.50 0 -0.489E+01 -0.113E+01  0.751E-02  0.561E+01  0.146E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.834151 0.00 2254.49 2.25449 0
1861040419000000044                    Westerville  OH-338951     ps 181  277.06  40.13  982.20   1.00  982.20 0 -0.139E+02 -0.140E+01 -0.309E+00  0.243E+01  0.162E+00  1.4400  0.9215  0.9215 0.836083 0.00 2237.54 2.23754 0
1861040419000000026                        AMHERST  MA-190121     ps 181  287.48  42.37 1016.00   1.00 1016.00 0 -0.503E+01 -0.126E+01 -0.345E-01  0.430E+01  0.167E+00  1.4400  1.1748  1.1748 0.839741 0.00 2205.01 2.20501 0
1861040420000000030        University of Wisconsin  WI-474966     ps 181  270.60  43.08  982.50   2.00  982.50 0 -0.812E+01 -0.161E+01 -0.131E+00  0.520E+01  0.153E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.846033 0.00 2147.64 2.14764 0
1861040419990000009                  MA_Worchester  199923        ps 181  288.20  42.25 1003.90   1.00 1003.90 0 -0.848E+01 -0.484E+00  0.118E+01  0.453E+01  0.123E+00  1.4400  0.8655  0.9964 0.860477 0.13 2008.92 2.00892 0
1861040420000000029                      BELOIT WI  WI-470696     ps 181  270.97  42.50  986.40   2.00  986.40 0 -0.860E+01 -0.254E+01 -0.923E+00  0.482E+01  0.144E+00  1.4400  0.9098  0.9098 0.876300 0.00 1845.00 1.84500 0
1861040419990000006                  NY_West_Point  309292        ps 183  286.04  41.39 1021.70   1.00 1021.70 0 -0.998E+01 -0.162E+01 -0.478E+00  0.374E+01  0.228E+00  2.5600  1.9113  1.9113 0.883650 0.00 1764.32 1.76432 0
1861040416000000001                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38  999.70  -2.00  999.70 1  0.610E-04 -0.790E+01 -0.621E+01  0.474E+01  0.106E+01  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861040419000000029                      ANNAPOLIS  MD-180193     ps 181  283.51  38.98 1017.00   1.00 1017.00 1 -0.508E+01 -0.109E+02 -0.984E+01  0.238E+01  0.211E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
