1861040703000000009 181 P  269.33  42.50   194  -3.00   978.3 10000.0 -8.522e+00  1.20                        DUBUQUE  IA-132369   
1861040703000000010 181 P  268.96  41.42   174  -3.00   985.1 10000.0 -5.592e+00  1.20                      MUSCATINE  IA-135837   
1861040703000000011 181 P  270.41  40.69   144  -3.00   992.5 10000.0 -3.187e+00  1.20                         Peoria  IL-116700   
1861040703000000012 181 P  272.06  38.13   117  -3.00   991.7 10000.0 -3.761e+00  1.20                    NEW HARMONY  IN-126179   
1861040703000000013 181 P  265.08  39.35   273  -3.00   970.0 10000.0 -9.277e+00  1.20               FORT LEAVENWORTH  KS-142830   
1861040703000000014 181 P  265.27  44.45   375  -3.00   965.8 10000.0  1.000e+30  1.20                Fort Ridgely MN  MN-000264   
1861040703000000015 181 P  269.81  38.62   143  -3.00   988.1 10000.0 -6.529e+00  1.20                       ST LOUIS  MO-237452   
1861040703000000016 181 P  268.60  31.56    67  -3.00   994.4 10000.0 -8.613e+00  1.20                        Natchez  MS-226177   
1861040703000000017 181 P  260.99  40.64   645  -3.00   935.0 10000.0 -2.008e+00  1.20                   Fort Kearney  NE-254335   
1861040703000000018 181 P  261.44  43.05   392  -3.00   960.7 10000.0 -5.833e+00  1.20                   FORT RANDALL  SD-393079   
1861040703000000019 181 P  272.64  36.50   145  -3.00   992.2 10000.0 -3.841e+00  1.20                    Clarksville  TN-401790   
1861040703000000020 181 P  262.26  30.27   156  -3.00   986.5 10000.0 -1.976e+00  1.20                         AUSTIN  TX-410434   
1861040703000000021 181 P  272.08  43.05   181  -3.00   971.0 10000.0 -8.804e+00  1.20                      MILWAUKEE  WI-000147   
1861040703000000022 181 P  272.08  43.05   181  -3.00   988.6 10000.0 -8.804e+00  1.20                      MILWAUKEE  WI-000147   
1861040703000000023 181 P  270.60  43.08   287  -3.00   971.4 10000.0 -8.253e+00  1.20        University of Wisconsin  WI-474966   
1861040703000000024 181 P  272.32  44.10   191  -3.00   944.3 10000.0 -6.208e+01  1.20                      MANITOWOC  WI-475017   
1861040703000000025 181 P  286.27  45.50    17  -3.00  1028.4  1030.6 -7.445e+00  1.20         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la
1861040703009999999 181 P    4.90  52.37     3  -3.00  1019.0 10000.0 -4.907e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861040703300000001 181 P  282.95  38.89    11  -2.50  1021.1 10000.0 -8.235e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861040703990000001 181 P  271.54  33.50   115  -3.00  1002.6 10000.0  4.088e+00  1.20                    MS_Columbus  221870      
1861040703990000002 181 P  263.19  39.11   394  -3.00   969.2 10000.0  2.169e+00  1.20                  KS_Fort_Riley  142827      
1861040703001000000 196 P   76.50 -42.50     0  -3.00  1028.4  1028.4  1.000e+30  2.00                                             
1861040704000000001 183 P  302.30 -51.68     0  -2.00   985.2   985.2 -6.857e+00  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890      
1861040704000000002 181 P  245.38  32.73    46  -2.00  1002.1 10000.0  1.000e+30  1.20                      FORT YUMA  AZ-000250   
1861040704000000003 181 P  114.16  22.28    61  -2.00  1009.6 10000.0  5.519e+00  1.20       Harbourmaster office, HK  hongkong    
1861040704000000004 181 P   59.67  55.17   440  -2.00   970.7 10000.0  4.403e+00  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861040704009999999 181 P    4.90  52.37     3  -2.00  1019.0 10000.0 -4.907e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861040704300000001 181 P   57.49 -20.17     6  -1.50  1018.1 10000.0  6.019e+00  1.20                      Mauritius  mauritius   
1861040704300000002 181 P  337.27  65.07    11  -1.50  1018.7  1021.4 -5.839e+00  1.20                  Stykkisholmur  04013       
1861040704001000000 196 P  353.50  49.50     0  -2.00  1020.4  1020.4  1.000e+30  2.00                                             
1861040704001000001 196 P  354.50  49.50     0  -2.00  1018.4  1018.4  1.000e+30  2.00                                             
1861040704001000002 196 P  353.50  48.50     0  -2.00  1018.8  1018.8  1.000e+30  2.00                                             
1861040704001000003 196 P    7.50 -27.50     0  -2.00  1018.7  1018.7  1.000e+30  2.00                                             
1861040704001000004 197 P  124.17 -39.00     0  -2.00  1009.8  1009.8  1.000e+30  2.00                   10 PALMA       0 PALMA    
1861040705000000001 181 P  282.95  38.89    11  -1.00  1021.4 10000.0 -8.235e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861040705000000002 181 P  143.51 -38.86    83  -1.00  1005.1  1015.0  1.000e+30  1.20                     Cape Otway  090015      
1861040705000000005 181 P  238.50  38.58     6  -1.00  1017.9 10000.0  1.000e+30  1.20                     SACRAMENTO  CA-047633   
1861040705000000006 181 P  237.59  37.79    40  -1.00  1014.6 10000.0  1.000e+30  1.20                  SAN FRANCISCO  CA-047772   
1861040705000000007 181 P  237.44  47.18    73  -1.00  1008.9 10000.0  1.000e+30  1.20                FORT STEILACOOM  WA-452976   
1861040705000000008 181 P  241.64  46.05   274  -1.00   989.0 10000.0  1.000e+30  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977   
1861040705000000009 181 P  241.64  46.05   274  -1.00   989.0 10000.0  1.000e+30  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977   
1861040705009999999 181 P    4.90  52.37     3  -1.00  1019.0 10000.0 -4.907e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861040705300000001 181 P  282.95  38.89    11  -0.50  1021.7 10000.0 -8.235e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861040705470000001 183 P   18.05  59.35     0  -0.22  1022.4  1022.4 -1.326e+00  1.60 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm   
1861040705001000000 196 P  339.50  45.50     0  -1.00  1009.5  1009.5  1.000e+30  2.00                                             
1861040705001000001 196 P  348.50  45.50     0  -1.00  1019.2  1019.2  1.000e+30  2.00                                             
1861040705001000002 196 P  343.50  38.50     0  -1.00  1020.3  1020.3  1.000e+30  2.00                                             
1861040705001000003 196 P  281.50  30.50     0  -1.00  1019.8  1019.8  1.000e+30  2.00                                             
1861040705001000004 196 P  339.50   3.50     0  -1.00  1007.7  1007.7  1.000e+30  2.00                                             
1861040705001000005 196 P  100.50  -8.50     0  -1.00  1009.7  1009.7  1.000e+30  2.00                                             
1861040706000000001 181 P   16.45  43.16    20   0.00  1012.7 10000.0  1.409e+00  1.20                           HVAR  14447       
1861040706000000002 183 P  358.67   5.08     0   0.00  1008.5  1008.5  2.185e+00  1.60            St. George d'Elmina  65468       
1861040706000000003 181 P   59.67  55.17   440   0.00   970.7 10000.0  4.403e+00  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861040706000000004 181 P   17.64  59.86    19   0.00  1020.9 10000.0  1.000e+30  1.20                        Uppsala  uppsala     
1861040706009999999 181 P    4.90  52.37     3   0.00  1019.0 10000.0 -4.907e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861040706010000001 181 P  224.65  57.05    25   0.02  1005.3 10000.0  1.000e+30  1.20                          Sitka  sitka       
1861040706290000001 181 P    7.58  47.56   270   0.48   989.5 10000.0  1.000e+30  1.20                          Basel  basel       
1861040706300000001 181 P   11.02  47.80   995   0.50   901.9 10000.0 -3.986e+00  1.20               Hohenpeissenberg  hohenpeissen
1861040706001000000 196 P  329.50  34.50     0   0.00  1012.1  1012.1  1.000e+30  2.00                                             
1861040706001000001 196 P  318.60  31.40     0   0.00  1003.4  1003.4  1.000e+30  2.00                                             
1861040706001000002 196 P  322.50  22.50     0   0.00  1011.9  1011.9  1.000e+30  2.00                                             
1861040706001000003 196 P  325.50  18.50     0   0.00  1016.1  1016.1  1.000e+30  2.00                                             
1861040706001000004 196 P  326.50  16.50     0   0.00  1012.5  1012.5  1.000e+30  2.00                                             
1861040706001000005 196 P  326.50  15.50     0   0.00  1013.9  1013.9  1.000e+30  2.00                                             
1861040706001000006 197 P  324.28  14.73     0   0.00  1014.2  1014.2  1.000e+30  2.00                   10 ALBRECHT    0 ALBRECHT 
1861040706001000007 196 P  325.50  14.50     0   0.00  1012.2  1012.2  1.000e+30  2.00                                             
1861040706001000008 196 P  328.50  12.50     0   0.00  1012.1  1012.1  1.000e+30  2.00                                             
1861040706001000009 197 P  330.92   6.25     0   0.00  1010.0  1010.0  1.000e+30  2.00                   10 TRIO        0 TRIO     
1861040706001000010 196 P   93.50 -14.50     0   0.00  1012.2  1012.2  1.000e+30  2.00                                             
1861040706001000011 196 P   91.50 -19.50     0   0.00  1017.2  1017.2  1.000e+30  2.00                                             
1861040706001000012 196 P   35.50 -32.50     0   0.00  1022.8  1022.8  1.000e+30  2.00                                             
1861040707000000001 181 P   30.13 -29.50   639   1.00   947.8 10000.0  1.183e+00  1.20                     Maritzburg  maritzburg  
1861040707009999999 181 P    4.90  52.37     3   1.00  1020.1 10000.0 -4.907e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861040707040000001 183 P   28.98  41.03     0   1.07  1011.6  1011.6  1.000e+30  1.60                 Constantinople  constantinop
1861040707300000001 181 P  282.95  38.89    11   1.50  1021.4 10000.0 -8.235e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861040707300000002 181 P  295.32  32.38    45   1.50  1006.8 10000.0  1.000e+30  1.20                        Bermuda  bermuda     
1861040707310000001 181 P    7.17  47.87  2372   1.52   753.1 10000.0 -8.490e+00  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard    
1861040707400000001 183 P    5.13  52.08     0   1.67  1025.6  1025.6  1.000e+30  1.60                        Utrecht  Utrecht     
1861040707001000000 196 P  320.50  25.50     0   1.00  1007.9  1007.9  1.000e+30  2.00                                             
1861040707001000001 196 P   75.50 -19.50     0   1.00  1017.9  1017.9  1.000e+30  2.00                                             
1861040707001000002 197 P  320.58 -22.28     0   1.00  1017.5  1017.5  1.000e+30  2.00                   10 IMINA BRO   0 IMINA BRO
1861040707001000003 196 P   76.50 -42.50     0   1.00  1027.6  1027.6  1.000e+30  2.00                                             
1861040708000000001 181 P   59.67  55.17   440   2.00   970.8 10000.0  4.403e+00  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861040708000000002 183 P    2.34  48.84     0   2.00  1023.2  1023.2  1.000e+30  1.60              Paris observatory  75114002    
1861040708009999999 181 P    4.90  52.37     3   2.00  1020.1 10000.0 -4.907e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861040708090000001 181 P    7.58  47.56   270   2.15   992.5 10000.0  1.000e+30  1.20                          Basel  basel       
1861040708240000001 181 P    8.93  44.41    48   2.40  1011.4 10000.0  1.000e+30  1.20                         Genova  Genova      
1861040708300000001 181 P  282.95  38.89    11   2.50  1021.1 10000.0 -8.235e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861040708310000001 181 P   14.51  35.90    71   2.52  1007.0 10000.0  1.327e+00  1.20                        Valetta  valetta     
1861040708380000001 183 P    5.38  43.43     0   2.63  1014.8  1014.8 -2.288e+00  1.60 Marseille accoules observatory  13055021    
1861040708990000001 181 P    2.16  41.39    42   2.00  1018.4 10000.0  5.117e+00  1.20                      BARCELONA  0201E       
1861040708001000000 196 P  354.50  49.50     0   2.00  1022.0  1022.0  1.000e+30  2.00                                             
1861040708001000001 196 P    6.50 -26.50     0   2.00  1018.9  1018.9  1.000e+30  2.00                                             
