1861040704000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68  985.20  -2.00  985.20 0 -0.686E+01 -0.703E+01 -0.146E+00  0.737E+02  0.153E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.020689 0.00 3970.11 3.97011 0
1861040708000000001              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  970.80   2.00  970.80 0  0.440E+01  0.611E+00 -0.793E-01  0.313E+02  0.542E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.028026 0.00 3968.99 3.96899 0
1861040706010000001                          Sitka  sitka         ps 181  224.65  57.05 1005.30   0.02 1005.30 0 -0.122E-03 -0.630E+00 -0.812E-02  0.273E+02  0.954E+00  1.4400  0.9959  0.9959 0.035255 0.00 3967.85 3.96785 0
1861040706000000004                        Uppsala  uppsala       ps 181   17.64  59.86 1020.90   0.00 1020.90 0  0.183E-03  0.464E+01 -0.239E+00  0.221E+02  0.612E+00  1.4400  0.8710  0.8710 0.037976 0.00 3967.41 3.96741 0
1861040705000000007                FORT STEILACOOM  WA-452976     ps 181  237.44  47.18 1008.90  -1.00 1008.90 0  0.610E-04 -0.546E+00 -0.343E+00  0.228E+02  0.105E+01  1.4400  1.2421  1.2421 0.051923 0.00 3965.06 3.96506 0
1861040704001000004                   10 PALMA       0 PALMA      ps 197  124.17 -39.00 1009.80  -2.00 1009.80 0  0.244E-03 -0.171E+01 -0.710E-01  0.355E+02  0.224E+01  4.0000  2.4040  2.4040 0.063411 0.00 3962.99 3.96299 0
1861040704300000002                  Stykkisholmur  04013         ps 181  337.27  65.07 1018.70  -1.50 1018.70 0 -0.584E+01  0.182E+01  0.177E+00  0.124E+02  0.955E+00  1.4400  1.0398  1.0398 0.077762 0.00 3960.24 3.96024 0
1861040705000000002                     Cape Otway  090015        ps 181  143.51 -38.86 1005.10  -1.00 1005.10 0  0.122E-03  0.284E+01  0.218E+00  0.114E+02  0.882E+00  1.4400  0.9562  0.9562 0.077792 0.00 3960.23 3.96023 0
1861040703000000014                Fort Ridgely MN  MN-000264     ps 181  265.27  44.45  965.80  -3.00  965.80 0  0.183E-03 -0.466E+01 -0.358E+00  0.105E+02  0.698E+00  1.4400  0.9396  0.9396 0.082975 0.00 3959.19 3.95919 0
1861040707001000003                                               ps 196   76.50 -42.50 1027.60   1.00 1027.60 0 -0.610E-04  0.651E+01  0.772E+00  0.244E+02  0.145E+01  4.0000  2.4029  2.4029 0.089759 0.00 3957.78 3.95778 0
1861040703000000020                         AUSTIN  TX-410434     ps 181  262.26  30.27  986.50  -3.00  986.50 0 -0.198E+01 -0.611E+01 -0.987E+00  0.765E+01  0.715E+00  1.4400  0.9545  0.9545 0.111462 0.00 3952.94 3.95294 0
1861040705000000005                     SACRAMENTO  CA-047633     ps 181  238.50  38.58 1017.90  -1.00 1017.90 0  0.000E+00  0.166E+01  0.354E-01  0.769E+01  0.530E+00  1.4400  1.0183  1.0183 0.125060 0.00 3949.63 3.94963 0
1861040708310000001                        Valetta  valetta       ps 181   14.51  35.90 1007.00   2.52 1007.00 0  0.133E+01  0.110E+00 -0.147E+00  0.657E+01  0.735E+00  1.4400  0.9815  0.9815 0.129960 0.00 3948.38 3.94838 0
1861040703000000017                   Fort Kearney  NE-254335     ps 181  260.99  40.64  935.00  -3.00  935.00 0 -0.201E+01 -0.166E+01 -0.154E+00  0.832E+01  0.454E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.136153 0.00 3946.76 3.94676 0
1861040705001000000                                               ps 196  339.50  45.50 1009.50  -1.00 1009.50 0 -0.183E-03  0.350E+01  0.144E+00  0.148E+02  0.186E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.139899 0.00 3945.75 3.94575 0
1861040704000000002                      FORT YUMA  AZ-000250     ps 181  245.38  32.73 1002.10  -2.00 1002.10 0  0.000E+00  0.779E+00  0.129E+00  0.620E+01  0.791E+00  1.4400  0.9329  0.9329 0.143096 0.00 3944.88 3.94488 0
1861040707000000001                     Maritzburg  maritzburg    ps 181   30.13 -29.50  947.80   1.00  947.80 0  0.118E+01 -0.505E+00 -0.209E+00  0.107E+02  0.130E+01  1.4400  1.8050  1.8050 0.144238 0.00 3944.56 3.94456 0
1861040703000000015                       ST LOUIS  MO-237452     ps 181  269.81  38.62  988.10  -3.00  988.10 0 -0.653E+01 -0.740E-01 -0.210E+00  0.538E+01  0.472E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.152633 0.00 3942.19 3.94219 0
1861040708009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1020.10   2.00 1020.10 0 -0.491E+01  0.182E+01 -0.233E+00  0.497E+01  0.228E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.153718 0.00 3941.87 3.94187 0
1861040707300000002                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1006.80   1.50 1006.80 0 -0.122E-03  0.150E+01  0.224E+00  0.493E+01  0.765E+00  1.4400  0.9310  0.9310 0.158833 0.00 3940.37 3.94037 0
1861040708990000001                      BARCELONA  0201E         ps 181    2.16  41.39 1018.40   2.00 1018.40 0  0.512E+01  0.330E+01 -0.538E-01  0.607E+01  0.610E+00  1.4400  1.1938  1.1938 0.194669 0.00 3928.66 3.92866 0
1861040705001000001                                               ps 196  348.50  45.50 1019.20  -1.00 1019.20 0 -0.183E-03  0.688E+01  0.950E+00  0.106E+02  0.165E+01  4.0000  2.4035  2.4035 0.210135 0.00 3922.93 3.92293 0
1861040707040000001                 Constantinople  constantinop  ps 183   28.98  41.03 1011.60   1.07 1011.60 0  0.000E+00 -0.124E+01 -0.294E+00  0.688E+01  0.115E+01  2.5600  1.6932  1.6932 0.212196 0.00 3922.13 3.92213 0
1861040703990000001                    MS_Columbus  221870        ps 181  271.54  33.50 1002.60  -3.00 1002.60 0  0.409E+01 -0.516E+00 -0.261E+00  0.486E+01  0.506E+00  1.4400  0.8926  0.8926 0.215030 0.00 3921.02 3.92102 0
1861040705000000008               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  989.00  -1.00  989.00 0  0.183E-03  0.222E+01  0.277E+00  0.142E+02  0.678E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.223120 0.00 3917.76 3.91776 0
1861040706001000001                                               ps 196  318.60  31.40 1003.40   0.00 1003.40 0  0.000E+00  0.352E-01  0.568E+00  0.820E+01  0.159E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.226622 0.00 3916.31 3.91631 0
1861040708300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1021.10   2.50 1021.10 0 -0.824E+01  0.198E+01  0.793E-03  0.354E+01  0.326E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.235609 0.00 3912.46 3.91246 0
1861040708001000000                                               ps 196  354.50  49.50 1022.00   2.00 1022.00 0  0.305E-03  0.506E+01  0.914E+00  0.121E+02  0.945E+00  4.0000  2.4138  2.4138 0.253985 0.00 3904.04 3.90404 0
1861040703000000023        University of Wisconsin  WI-474966     ps 181  270.60  43.08  971.40  -3.00  971.40 0 -0.825E+01 -0.804E+00 -0.533E+00  0.498E+01  0.353E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.255092 0.00 3903.50 3.90350 0
1861040704000000003       Harbourmaster office, HK  hongkong      ps 181  114.16  22.28 1009.60  -2.00 1009.60 0  0.552E+01 -0.168E+01 -0.465E+00  0.239E+01  0.661E+00  1.4400  0.9138  0.9138 0.276680 0.00 3892.50 3.89250 0
1861040708240000001                         Genova  Genova        ps 181    8.93  44.41 1011.40   2.40 1011.40 0 -0.610E-04  0.249E+01  0.474E+00  0.649E+01  0.564E+00  1.4400  1.3234  1.3234 0.278126 0.00 3891.72 3.89172 0
1861040704300000001                      Mauritius  mauritius     ps 181   57.49 -20.17 1018.10  -1.50 1018.10 0  0.602E+01  0.119E+01  0.308E+00  0.204E+01  0.605E+00  1.4400  0.8722  0.8722 0.299396 0.00 3879.57 3.87957 0
1861040705001000002                                               ps 196  343.50  38.50 1020.30  -1.00 1020.30 0  0.000E+00  0.259E+01  0.128E+00  0.727E+01  0.163E+01  4.0000  2.4033  2.4033 0.311009 0.00 3872.38 3.87238 0
1861040704000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  970.70  -2.00  970.70 0  0.440E+01  0.979E+00  0.194E+00  0.236E+02  0.459E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.324120 0.00 3863.73 3.86373 0
1861040706001000000                                               ps 196  329.50  34.50 1012.10   0.00 1012.10 0  0.610E-04  0.120E+01  0.517E+00  0.543E+01  0.153E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.342600 0.00 3850.54 3.85054 0
1861040703000000016                        Natchez  MS-226177     ps 181  268.60  31.56  994.40  -3.00  994.40 0 -0.861E+01 -0.124E+01  0.292E+00  0.520E+01  0.567E+00  1.4400  0.8991  0.8991 0.353402 0.00 3842.24 3.84224 0
1861040703000000025         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  ps 181  286.27  45.50 1028.40  -3.00 1028.40 0 -0.744E+01  0.186E+01  0.441E+00  0.282E+01  0.607E+00  1.4400  1.0083  1.0083 0.356333 0.00 3839.91 3.83991 0
1861040703000000018                   FORT RANDALL  SD-393079     ps 181  261.44  43.05  960.70  -3.00  960.70 0 -0.583E+01 -0.240E+01 -0.108E+00  0.108E+02  0.671E+00  1.4400  1.0534  1.0534 0.356770 0.00 3839.56 3.83956 0
1861040703000000010                      MUSCATINE  IA-135837     ps 181  268.96  41.42  985.10  -3.00  985.10 0 -0.559E+01  0.228E+00  0.295E+00  0.551E+01  0.422E+00  1.4400  0.9306  0.9306 0.367283 0.00 3830.90 3.83090 0
1861040706001000012                                               ps 196   35.50 -32.50 1022.80   0.00 1022.80 0  0.000E+00  0.618E+00  0.342E+00  0.734E+01  0.144E+01  4.0000  2.4032  2.4032 0.398612 0.00 3802.23 3.80223 0
1861040708090000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  992.50   2.15  992.50 0 -0.122E-03  0.664E+01  0.279E+01  0.535E+01  0.502E+00  1.4400  1.3052  2.8985 0.411550 0.55 3789.01 3.78901 0
1861040707001000002                   10 IMINA BRO   0 IMINA BRO  ps 197  320.58 -22.28 1017.50   1.00 1017.50 0  0.000E+00  0.199E+01  0.828E+00  0.339E+01  0.141E+01  4.0000  2.4077  2.4077 0.415166 0.00 3785.16 3.78516 0
1861040706000000001                           HVAR  14447         ps 181   16.45  43.16 1012.70   0.00 1012.70 0  0.141E+01  0.399E-01 -0.276E+00  0.490E+01  0.510E+00  1.4400  0.9241  0.9241 0.417372 0.00 3782.78 3.78278 0
1861040708001000001                                               ps 196    6.50 -26.50 1018.90   2.00 1018.90 0  0.183E-03  0.130E+01  0.221E+00  0.319E+01  0.950E+00  4.0000  2.4029  2.4029 0.432451 0.00 3765.77 3.76577 0
1861040703000000012                    NEW HARMONY  IN-126179     ps 181  272.06  38.13  991.70  -3.00  991.70 0 -0.376E+01 -0.199E+01 -0.207E+01  0.403E+01  0.484E+00  1.4400  0.8813  1.7648 0.453476 0.50 3739.81 3.73981 0
1861040705000000006                  SAN FRANCISCO  CA-047772     ps 181  237.59  37.79 1014.60  -1.00 1014.60 0  0.183E-03  0.167E+01  0.994E-01  0.772E+01  0.569E+00  1.4400  1.0731  1.0731 0.468388 0.00 3719.66 3.71966 0
1861040707001000000                                               ps 196  320.50  25.50 1007.90   1.00 1007.90 0  0.000E+00 -0.348E+01 -0.158E+01  0.432E+01  0.104E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.472572 0.00 3713.74 3.71374 0
1861040703990000002                  KS_Fort_Riley  142827        ps 181  263.19  39.11  969.20  -3.00  969.20 0  0.217E+01 -0.354E-02  0.901E+00  0.489E+01  0.348E+00  1.4400  0.8652  0.8652 0.488749 0.00 3689.62 3.68962 0
1861040705001000003                                               ps 196  281.50  30.50 1019.80  -1.00 1019.80 0  0.122E-03  0.304E+01  0.116E+01  0.325E+01  0.115E+01  4.0000  2.4042  2.4042 0.496454 0.00 3677.43 3.67743 0
1861040708000000002              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1023.20   2.00 1023.20 0  0.000E+00  0.338E+01 -0.378E+00  0.857E+01  0.784E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.506752 0.00 3660.39 3.66039 0
1861040706300000001               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  ps 181   11.02  47.80  901.90   0.50  901.90 0 -0.399E+01  0.207E+01 -0.103E+00  0.335E+01  0.400E+00  1.4400  0.9846  0.9846 0.509575 0.00 3655.56 3.65556 0
1861040703000000022                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05  988.60  -3.00  988.60 0 -0.880E+01  0.247E+01  0.193E+01  0.472E+01  0.543E+00  1.4400  0.9576  1.7157 0.522496 0.44 3632.57 3.63257 0
1861040703001000000                                               ps 196   76.50 -42.50 1028.40  -3.00 1028.40 0 -0.610E-04  0.451E+01 -0.250E+00  0.178E+02  0.114E+01  4.0000  2.4029  2.4029 0.523788 0.00 3630.19 3.63019 0
1861040706001000011                                               ps 196   91.50 -19.50 1017.20   0.00 1017.20 0  0.610E-04  0.221E+01  0.971E+00  0.208E+01  0.889E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.535876 0.00 3607.15 3.60715 0
1861040705000000009               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  989.00  -1.00  989.00 0  0.183E-03  0.222E+01  0.277E+00  0.142E+02  0.678E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.563860 0.00 3548.15 3.54815 0
1861040705470000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     ps 183   18.05  59.35 1022.40  -0.22 1022.40 0 -0.133E+01  0.565E+01  0.879E+00  0.194E+02  0.672E+00  2.5600  1.5738  1.5738 0.571614 0.00 3530.29 3.53029 0
1861040707001000001                                               ps 196   75.50 -19.50 1017.90   1.00 1017.90 0  0.122E-03  0.398E+01  0.245E+01  0.196E+01  0.117E+01  4.0000  2.4026  3.4559 0.574427 0.30 3523.64 3.52364 0
1861040706000000002            St. George d'Elmina  65468         ps 183  358.67   5.08 1008.50   0.00 1008.50 0  0.219E+01 -0.118E+01 -0.674E+00  0.121E+01  0.691E+00  2.5600  1.6440  1.6440 0.576966 0.00 3517.55 3.51755 0
1861040703009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1019.00  -3.00 1019.00 0 -0.491E+01  0.161E+01  0.227E+00  0.243E+01  0.212E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.580487 0.00 3508.98 3.50898 0
1861040703000000011                         Peoria  IL-116700     ps 181  270.41  40.69  992.50  -3.00  992.50 0 -0.319E+01  0.196E+01  0.874E+00  0.532E+01  0.381E+00  1.4400  0.9479  0.9479 0.596357 0.00 3468.43 3.46843 0
1861040704001000002                                               ps 196  353.50  48.50 1018.80  -2.00 1018.80 0  0.122E-03  0.343E+01 -0.214E+00  0.749E+01  0.698E+00  4.0000  2.4031  2.4031 0.600174 0.00 3458.19 3.45819 0
1861040703000000013               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     ps 181  265.08  39.35  970.00  -3.00  970.00 0 -0.928E+01 -0.154E+01 -0.601E+00  0.389E+01  0.356E+00  1.4400  0.8973  0.8973 0.602193 0.00 3452.69 3.45269 0
1861040706000000003              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  970.70   0.00  970.70 0  0.440E+01  0.702E+00 -0.695E-01  0.290E+02  0.347E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.616434 0.00 3412.30 3.41230 0
1861040704001000003                                               ps 196    7.50 -27.50 1018.70  -2.00 1018.70 0 -0.244E-03  0.173E+01  0.650E+00  0.303E+01  0.910E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.621188 0.00 3398.16 3.39816 0
1861040706001000003                                               ps 196  325.50  18.50 1016.10   0.00 1016.10 0  0.183E-03  0.177E+01  0.192E+01  0.168E+01  0.388E+00  4.0000  2.4029  2.7026 0.634934 0.11 3355.34 3.35534 0
1861040703000000019                    Clarksville  TN-401790     ps 181  272.64  36.50  992.20  -3.00  992.20 0 -0.384E+01  0.520E+00  0.471E+00  0.346E+01  0.361E+00  1.4400  0.9134  0.9134 0.638164 0.00 3344.85 3.34485 0
1861040705300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1021.70  -0.50 1021.70 0 -0.823E+01  0.172E+01  0.214E+00  0.229E+01  0.201E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.639858 0.00 3339.27 3.33927 0
1861040705001000005                                               ps 196  100.50  -8.50 1009.70  -1.00 1009.70 0  0.610E-04  0.166E+00 -0.415E-01  0.144E+01  0.783E+00  4.0000  2.4032  2.4032 0.641393 0.00 3334.18 3.33418 0
1861040706009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1019.00   0.00 1019.00 0 -0.491E+01  0.122E+01 -0.434E+00  0.384E+01  0.160E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.667668 0.00 3240.70 3.24070 0
1861040706001000008                                               ps 196  328.50  12.50 1012.10   0.00 1012.10 0  0.610E-04  0.214E+00  0.445E-01  0.137E+01  0.412E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.690575 0.00 3148.56 3.14856 0
1861040704001000000                                               ps 196  353.50  49.50 1020.40  -2.00 1020.40 0  0.000E+00  0.427E+01  0.935E+00  0.785E+01  0.612E+00  4.0000  2.4114  2.4114 0.696712 0.00 3122.03 3.12203 0
1861040706001000002                                               ps 196  322.50  22.50 1011.90   0.00 1011.90 0  0.610E-04 -0.215E+01 -0.973E+00  0.264E+01  0.671E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.696785 0.00 3121.71 3.12171 0
1861040703000000009                        DUBUQUE  IA-132369     ps 181  269.33  42.50  978.30  -3.00  978.30 0 -0.852E+01 -0.263E+01 -0.181E+01  0.534E+01  0.343E+00  1.4400  0.9851  1.6332 0.697650 0.40 3117.91 3.11791 0
1861040706290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  989.50   0.48  989.50 0  0.610E-04  0.381E+01  0.282E+00  0.455E+01  0.453E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.701011 0.00 3102.96 3.10296 0
1861040705001000004                                               ps 196  339.50   3.50 1007.70  -1.00 1007.70 0  0.183E-03 -0.132E+01 -0.932E+00  0.107E+01  0.633E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.710937 0.00 3057.31 3.05731 0
1861040703300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1021.10  -2.50 1021.10 0 -0.824E+01  0.804E+00 -0.260E+00  0.144E+01  0.225E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.720650 0.00 3010.40 3.01040 0
1861040706001000010                                               ps 196   93.50 -14.50 1012.20   0.00 1012.20 0 -0.183E-03  0.107E+01  0.247E+00  0.160E+01  0.672E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.721135 0.00 3008.00 3.00800 0
1861040708380000001 Marseille accoules observatory  13055021      ps 183    5.38  43.43 1014.80   2.63 1014.80 0 -0.229E+01  0.268E+01  0.670E-01  0.579E+01  0.483E+00  2.5600  1.8353  1.8353 0.731163 0.00 2956.99 2.95699 0
1861040707300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1021.40   1.50 1021.40 0 -0.823E+01  0.197E+01  0.133E+00  0.306E+01  0.226E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.741714 0.00 2900.49 2.90049 0
1861040707009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1020.10   1.00 1020.10 0 -0.491E+01  0.207E+01  0.216E+00  0.434E+01  0.160E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.748641 0.00 2861.74 2.86174 0
1861040706001000009                   10 TRIO        0 TRIO       ps 197  330.92   6.25 1010.00   0.00 1010.00 0 -0.122E-03  0.488E-01  0.105E+00  0.114E+01  0.537E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.759995 0.00 2795.25 2.79525 0
1861040707310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  753.10   1.52  753.10 0 -0.849E+01  0.342E+00 -0.135E+01  0.433E+01  0.133E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.766764 0.00 2753.78 2.75378 0
1861040704001000001                                               ps 196  354.50  49.50 1018.40  -2.00 1018.40 0 -0.183E-03  0.148E+01 -0.169E+01  0.741E+01  0.520E+00  4.0000  2.4138  2.4138 0.783560 0.00 2644.60 2.64460 0
1861040706001000004                                               ps 196  326.50  16.50 1012.50   0.00 1012.50 0 -0.122E-03 -0.112E+01 -0.119E+01  0.149E+01  0.325E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.799312 0.00 2533.54 2.53354 0
1861040704009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1019.00  -2.00 1019.00 0 -0.491E+01  0.148E+01  0.653E-02  0.278E+01  0.147E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.802335 0.00 2511.20 2.51120 0
1861040705000000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1021.40  -1.00 1021.40 0 -0.823E+01  0.134E+01 -0.544E-01  0.202E+01  0.176E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.819847 0.00 2374.96 2.37496 0
1861040706001000006                   10 ALBRECHT    0 ALBRECHT   ps 197  324.28  14.73 1014.20   0.00 1014.20 0 -0.122E-03  0.119E+01  0.106E+01  0.136E+01  0.319E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.829337 0.00 2296.00 2.29600 0
1861040705009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1019.00  -1.00 1019.00 0 -0.491E+01  0.135E+01 -0.214E+00  0.325E+01  0.129E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.844520 0.00 2161.61 2.16161 0
1861040706001000005                                               ps 196  326.50  15.50 1013.90   0.00 1013.90 0 -0.305E-03  0.670E+00  0.537E+00  0.144E+01  0.314E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.853500 0.00 2077.18 2.07718 0
1861040706001000007                                               ps 196  325.50  14.50 1012.20   0.00 1012.20 0 -0.122E-03 -0.687E+00 -0.843E+00  0.138E+01  0.310E+00  4.0000  2.4028  2.4028 0.872142 0.00 1889.33 1.88933 0
1861040707400000001                        Utrecht  Utrecht       ps 183    5.13  52.08 1025.60   1.67 1025.60 0  0.183E-03  0.229E+01  0.280E+00  0.467E+01  0.190E+00  2.5600  1.5613  1.5613 0.878997 0.00 1815.74 1.81574 0
1861040703000000021                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05  971.00  -3.00  971.00 1 -0.880E+01 -0.151E+02 -0.157E+02  0.472E+01  0.543E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861040703000000024                      MANITOWOC  WI-475017     ps 181  272.32  44.10  944.30  -3.00  944.30 1 -0.621E+02  0.975E+01  0.961E+01  0.495E+01  0.773E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
