1861040908000000001              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  955.10   2.00  955.10 0  0.430E+01 -0.781E+01  0.136E+00  0.396E+02  0.570E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.022297 0.00 3969.87 3.96987 0
1861040904000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68 1007.30  -2.00 1007.30 0 -0.690E+01  0.189E+01  0.524E-01  0.546E+02  0.151E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.027742 0.00 3969.04 3.96904 0
1861040904300000002                  Stykkisholmur  04013         ps 181  337.27  65.07  995.10  -1.50  995.10 0 -0.598E+01 -0.334E+01 -0.112E+00  0.303E+02  0.994E+00  1.4400  1.0398  1.0398 0.033203 0.00 3968.18 3.96818 0
1861040906010000001                          Sitka  sitka         ps 181  224.65  57.05  994.00   0.02  994.00 0  0.122E-03 -0.737E+01 -0.400E+00  0.280E+02  0.937E+00  1.4400  0.9959  0.9959 0.034323 0.00 3968.00 3.96800 0
1861040906000000004                        Uppsala  uppsala       ps 181   17.64  59.86 1031.00   0.00 1031.00 0 -0.244E-03  0.152E+01 -0.367E+00  0.242E+02  0.584E+00  1.4400  0.8710  0.8710 0.034962 0.00 3967.90 3.96790 0
1861040905000000008                FORT STEILACOOM  WA-452976     ps 181  237.44  47.18 1016.20  -1.00 1016.20 0  0.183E-03  0.560E+01  0.139E+00  0.193E+02  0.992E+00  1.4400  1.2421  1.2421 0.064100 0.00 3962.87 3.96287 0
1861040905000000002                     Cape Otway  090015        ps 181  143.51 -38.86 1015.70  -1.00 1015.70 0  0.183E-03  0.473E+01  0.758E+00  0.114E+02  0.770E+00  1.4400  0.9562  0.9562 0.077545 0.00 3960.28 3.96028 0
1861040908240000001                         Genova  Genova        ps 181    8.93  44.41 1012.20   2.40 1012.20 0  0.183E-03 -0.201E+01  0.443E+00  0.160E+02  0.707E+00  1.4400  1.3234  1.3234 0.081642 0.00 3959.46 3.95946 0
1861040907001000003                                               ps 196   82.50 -39.50 1022.90   1.00 1022.90 0  0.183E-03  0.195E+01  0.215E+00  0.238E+02  0.138E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.091545 0.00 3957.40 3.95740 0
1861040908310000001                        Valetta  valetta       ps 181   14.51  35.90 1006.40   2.52 1006.40 0  0.124E+01  0.166E+01  0.290E+00  0.101E+02  0.834E+00  1.4400  0.9815  0.9815 0.099225 0.00 3955.74 3.95574 0
1861040908300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1005.90   2.50 1005.90 0 -0.818E+01 -0.367E+01 -0.948E+00  0.825E+01  0.438E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.105579 0.00 3954.31 3.95431 0
1861040903000000018                   FORT RANDALL  SD-393079     ps 181  261.44  43.05  964.90  -3.00  964.90 0 -0.578E+01 -0.343E+00 -0.285E+00  0.829E+01  0.544E+00  1.4400  1.0534  1.0534 0.113123 0.00 3952.55 3.95255 0
1861040907040000001                 Constantinople  constantinop  ps 183   28.98  41.03 1016.50   1.07 1016.50 0 -0.305E-03  0.999E+00  0.194E+00  0.132E+02  0.146E+01  2.5600  1.6932  1.6932 0.116167 0.00 3951.82 3.95182 0
1861040904001000002                   10 PALMA       0 PALMA      ps 197  123.00 -38.22 1013.50  -2.00 1013.50 0 -0.610E-04 -0.486E+01 -0.588E+00  0.173E+02  0.211E+01  4.0000  2.4046  2.4046 0.122279 0.00 3950.33 3.95033 0
1861040904000000002                      FORT YUMA  AZ-000250     ps 181  245.38  32.73  999.50  -2.00  999.50 0  0.000E+00  0.158E+00  0.278E-01  0.658E+01  0.759E+00  1.4400  0.9329  0.9329 0.127626 0.00 3948.98 3.94898 0
1861040903000000015                       ST LOUIS  MO-237452     ps 181  269.81  38.62  987.00  -3.00  987.00 0 -0.660E+01 -0.811E+00 -0.584E+00  0.575E+01  0.464E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.139251 0.00 3945.93 3.94593 0
1861040905000000006                     SACRAMENTO  CA-047633     ps 181  238.50  38.58 1019.40  -1.00 1019.40 0  0.000E+00  0.351E+01 -0.152E+00  0.679E+01  0.528E+00  1.4400  1.0183  1.0183 0.151322 0.00 3942.56 3.94256 0
1861040907001000000                                               ps 196  320.50  35.50 1002.70   1.00 1002.70 0  0.122E-03 -0.459E+01 -0.164E+01  0.129E+02  0.173E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.156943 0.00 3940.93 3.94093 0
1861040908009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1029.70   2.00 1029.70 0 -0.496E+01  0.403E+00 -0.463E+00  0.527E+01  0.245E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.168820 0.00 3937.31 3.93731 0
1861040907000000001                     Maritzburg  maritzburg    ps 181   30.13 -29.50  939.30   1.00  939.30 0  0.105E+01 -0.420E+01 -0.620E+00  0.733E+01  0.105E+01  1.4400  1.8050  1.8050 0.197609 0.00 3927.61 3.92761 0
1861040903000000014                Fort Ridgely MN  MN-000264     ps 181  265.27  44.45  974.40  -3.00  974.40 0  0.000E+00  0.288E+01  0.659E+00  0.666E+01  0.651E+00  1.4400  0.9396  0.9396 0.206377 0.00 3924.36 3.92436 0
1861040906000000001                           HVAR  14447         ps 181   16.45  43.16 1013.20   0.00 1013.20 0  0.136E+01 -0.214E+01 -0.419E+00  0.907E+01  0.708E+00  1.4400  0.9241  0.9241 0.209693 0.00 3923.10 3.92310 0
1861040903000000020                         AUSTIN  TX-410434     ps 181  262.26  30.27  991.90  -3.00  991.90 0 -0.198E+01 -0.386E+01 -0.422E+00  0.451E+01  0.647E+00  1.4400  0.9545  0.9545 0.221908 0.00 3918.26 3.91826 0
1861040903990000001                    MS_Columbus  221870        ps 181  271.54  33.50 1000.90  -3.00 1000.90 0  0.398E+01 -0.164E+01 -0.144E-01  0.422E+01  0.459E+00  1.4400  0.8926  0.8926 0.234087 0.00 3913.12 3.91312 0
1861040905000000003                     Deniliquin  074128        ps 181  144.95 -35.53 1002.80  -1.00 1002.80 0 -0.535E+01  0.179E+00 -0.586E+00  0.717E+01  0.675E+00  1.4400  0.8814  0.8814 0.234559 0.00 3912.92 3.91292 0
1861040907300000002                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1011.70   1.50 1011.70 0  0.122E-03 -0.233E+00 -0.818E-01  0.300E+01  0.698E+00  1.4400  0.9310  0.9310 0.237569 0.00 3911.60 3.91160 0
1861040908990000001                      BARCELONA  0201E         ps 181    2.16  41.39 1018.70   2.00 1018.70 0  0.515E+01 -0.304E+00  0.382E+00  0.770E+01  0.692E+00  1.4400  1.1938  1.1938 0.238709 0.00 3911.09 3.91109 0
1861040904000000003       Harbourmaster office, HK  hongkong      ps 181  114.16  22.28 1011.70  -2.00 1011.70 0  0.570E+01 -0.628E+00 -0.165E+00  0.256E+01  0.673E+00  1.4400  0.9138  0.9138 0.263160 0.00 3899.53 3.89953 0
1861040908290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  992.50   2.48  992.50 0  0.000E+00 -0.148E+01 -0.566E+00  0.591E+01  0.487E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.284656 0.00 3888.13 3.88813 0
1861040905001000002                                               ps 196  346.50  47.50 1026.10  -1.00 1026.10 0  0.122E-03  0.407E+00 -0.222E+00  0.634E+01  0.128E+01  4.0000  2.4031  2.4031 0.285359 0.00 3887.74 3.88774 0
1861040903000000025         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  ps 181  286.27  45.50 1027.10  -3.00 1027.10 0 -0.712E+01  0.498E+01  0.301E+01  0.295E+01  0.121E+01  1.4400  1.0083  2.7210 0.291253 0.63 3884.38 3.88438 0
1861040903000000023        University of Wisconsin  WI-474966     ps 181  270.60  43.08  971.70  -3.00  971.70 0 -0.826E+01 -0.385E+00 -0.170E+01  0.390E+01  0.391E+00  1.4400  0.8679  1.4384 0.297493 0.40 3880.72 3.88072 0
1861040904000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  954.80  -2.00  954.80 0  0.430E+01 -0.753E+01 -0.351E+00  0.285E+02  0.473E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.303080 0.00 3877.34 3.87734 0
1861040905000000009               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  990.70  -1.00  990.70 0 -0.122E-03  0.442E+01  0.978E-01  0.113E+02  0.634E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.305425 0.00 3875.89 3.87589 0
1861040904300000001                      Mauritius  mauritius     ps 181   57.49 -20.17 1019.40  -1.50 1019.40 0  0.601E+01  0.176E+01  0.523E+00  0.152E+01  0.521E+00  1.4400  0.8722  0.8722 0.364775 0.00 3833.01 3.83301 0
1861040903000000013               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     ps 181  265.08  39.35  972.50  -3.00  972.50 0 -0.946E+01 -0.901E-01  0.126E+00  0.265E+01  0.393E+00  1.4400  0.8973  0.8973 0.376341 0.00 3823.07 3.82307 0
1861040903000000019                    Clarksville  TN-401790     ps 181  272.64  36.50  989.20  -3.00  989.20 0 -0.386E+01  0.139E+00  0.539E+00  0.530E+01  0.442E+00  1.4400  0.9134  0.9134 0.394960 0.00 3805.81 3.80581 0
1861040905001000004                                               ps 196  337.50  37.50 1023.80  -1.00 1023.80 0  0.183E-03  0.268E+01  0.704E+00  0.369E+01  0.126E+01  4.0000  2.4031  2.4031 0.407055 0.00 3793.70 3.79370 0
1861040907001000001                                               ps 196  321.50  30.50 1014.00   1.00 1014.00 0  0.000E+00  0.249E+01  0.193E+01  0.671E+01  0.129E+01  4.0000  2.4027  2.7119 0.411126 0.11 3789.46 3.78946 0
1861040903000000011                         Peoria  IL-116700     ps 181  270.41  40.69  992.80  -3.00  992.80 0 -0.319E+01  0.193E+01  0.675E+00  0.482E+01  0.430E+00  1.4400  0.9479  0.9479 0.413128 0.00 3787.34 3.78734 0
1861040906001000010                                               ps 196   31.50 -33.50 1011.00   0.00 1011.00 0  0.122E-03 -0.368E+01 -0.374E+00  0.760E+01  0.129E+01  4.0000  2.4144  2.4144 0.466700 0.00 3722.02 3.72202 0
1861040906001000009                                               ps 196   85.50 -20.50 1016.60   0.00 1016.60 0 -0.122E-03  0.104E+00  0.206E+00  0.284E+01  0.941E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.468512 0.00 3719.49 3.71949 0
1861040903000000017                   Fort Kearney  NE-254335     ps 181  260.99  40.64  939.00  -3.00  939.00 0 -0.199E+01  0.321E+00  0.816E+00  0.603E+01  0.388E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.476287 0.00 3708.37 3.70837 0
1861040908001000000                                               ps 196    2.50 -24.50 1018.70   2.00 1018.70 0 -0.122E-03  0.165E+01  0.270E+00  0.263E+01  0.892E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.477493 0.00 3706.61 3.70661 0
1861040906300000001               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  ps 181   11.02  47.80  904.30   0.50  904.30 0 -0.404E+01 -0.156E+01  0.676E-01  0.474E+01  0.384E+00  1.4400  0.9846  0.9846 0.483600 0.00 3697.51 3.69751 0
1861040903001000000                                               ps 196   82.50 -39.50 1023.30  -3.00 1023.30 0  0.610E-04  0.145E+01 -0.744E-01  0.196E+02  0.120E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.500848 0.00 3670.27 3.67027 0
1861040905000000007                  SAN FRANCISCO  CA-047772     ps 181  237.59  37.79 1016.80  -1.00 1016.80 0  0.183E-03  0.417E+01  0.649E+00  0.635E+01  0.519E+00  1.4400  1.0731  1.0731 0.515792 0.00 3644.68 3.64468 0
1861040906000000002            St. George d'Elmina  65468         ps 183  358.67   5.08 1011.00   0.00 1011.00 0  0.212E+01  0.212E+01  0.110E+01  0.150E+01  0.774E+00  2.5600  1.6440  1.6440 0.523513 0.00 3630.70 3.63070 0
1861040903300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1010.60  -2.50 1010.60 0 -0.818E+01 -0.231E+01 -0.844E+00  0.314E+01  0.346E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.524043 0.00 3629.72 3.62972 0
1861040904001000000                                               ps 196  357.50  51.50 1033.50  -2.00 1033.50 0  0.000E+00  0.237E+00 -0.256E+00  0.542E+01  0.101E+01  4.0000  2.7016  2.7016 0.526394 0.00 3625.34 3.62534 0
1861040906001000000                                               ps 196  324.50  25.50 1014.30   0.00 1014.30 0 -0.610E-04  0.283E+00 -0.109E+01  0.314E+01  0.816E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.541355 0.00 3596.24 3.59624 0
1861040903000000010                      MUSCATINE  IA-135837     ps 181  268.96  41.42  987.80  -3.00  987.80 0 -0.530E+01  0.160E+01  0.397E+00  0.421E+01  0.350E+00  1.4400  0.9306  0.9306 0.548212 0.00 3582.16 3.58215 0
1861040903000000012                    NEW HARMONY  IN-126179     ps 181  272.06  38.13  992.50  -3.00  992.50 0 -0.381E+01  0.375E+00  0.199E+00  0.533E+01  0.395E+00  1.4400  0.8813  0.8813 0.548833 0.00 3580.86 3.58086 0
1861040905001000003                                               ps 196  346.50  41.50 1027.90  -1.00 1027.90 0  0.000E+00  0.334E+01  0.142E+01  0.298E+01  0.105E+01  4.0000  2.4048  2.4048 0.552428 0.00 3573.25 3.57325 0
1861040903009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1028.80  -3.00 1028.80 0 -0.496E+01  0.443E+00  0.112E+00  0.258E+01  0.257E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.554253 0.00 3569.34 3.56934 0
1861040907001000002                                               ps 196   69.50 -21.50 1018.10   1.00 1018.10 0 -0.183E-03  0.251E+01  0.115E+01  0.242E+01  0.106E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.557245 0.00 3562.85 3.56285 0
1861040905001000006                                               ps 196   98.50  -9.50 1009.40  -1.00 1009.40 0 -0.244E-03 -0.526E+00 -0.185E+00  0.204E+01  0.968E+00  4.0000  2.4065  2.4065 0.558272 0.00 3560.60 3.56060 0
1861040903000000016                        Natchez  MS-226177     ps 181  268.60  31.56  993.30  -3.00  993.30 0 -0.875E+01 -0.431E+01 -0.186E+01  0.291E+01  0.487E+00  1.4400  0.8991  1.6070 0.559461 0.44 3557.98 3.55798 0
1861040905470000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     ps 183   18.05  59.35 1033.60  -0.22 1033.60 0 -0.132E+01  0.265E+01  0.708E+00  0.194E+02  0.669E+00  2.5600  1.5738  1.5738 0.571631 0.00 3530.25 3.53025 0
1861040903000000021                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05  987.80  -3.00  987.80 0 -0.887E+01  0.285E+01  0.152E+01  0.361E+01  0.489E+00  1.4400  0.9576  1.3475 0.582032 0.29 3505.17 3.50517 0
1861040907310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  748.70   1.52  748.70 0 -0.864E+01 -0.637E+01 -0.293E+01  0.130E+02  0.226E+01  1.4400  5.7047  6.3583 0.588380 0.10 3489.22 3.48922 0
1861040905000000010               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  990.70  -1.00  990.70 0 -0.122E-03  0.442E+01  0.978E-01  0.113E+02  0.634E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.591419 0.00 3481.39 3.48139 0
1861040903990000002                  KS_Fort_Riley  142827        ps 181  263.19  39.11  969.50  -3.00  969.50 0  0.213E+01 -0.170E+01 -0.897E+00  0.320E+01  0.340E+00  1.4400  0.8652  0.8652 0.607106 0.00 3439.08 3.43908 0
1861040905001000000                                               ps 196  350.50  48.50 1030.50  -1.00 1030.50 0  0.000E+00  0.215E+01  0.174E+01  0.460E+01  0.844E+00  4.0000  2.4033  2.4568 0.607770 0.02 3437.21 3.43721 0
1861040906290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  992.50   0.48  992.50 0  0.000E+00 -0.857E+00  0.687E-01  0.524E+01  0.452E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.610760 0.00 3428.74 3.42874 0
1861040906000000003              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  954.80   0.00  954.80 0  0.430E+01 -0.782E+01 -0.339E-01  0.351E+02  0.342E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.621408 0.00 3397.50 3.39750 0
1861040906009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1029.60   0.00 1029.60 0 -0.496E+01  0.103E+01  0.303E+00  0.397E+01  0.183E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.632453 0.00 3363.29 3.36329 0
1861040907300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1007.90   1.50 1007.90 0 -0.818E+01 -0.228E+01  0.114E+00  0.683E+01  0.293E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.633286 0.00 3360.63 3.36063 0
1861040906001000006                                               ps 196  325.50  16.50 1014.20   0.00 1014.20 0  0.000E+00  0.171E+01  0.333E+00  0.139E+01  0.359E+00  4.0000  2.4029  2.4029 0.660044 0.00 3269.11 3.26911 0
1861040906001000008                                               ps 196   87.50 -15.50 1011.90   0.00 1011.90 0 -0.610E-04 -0.121E+01 -0.803E+00  0.235E+01  0.809E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.663296 0.00 3257.13 3.25713 0
1861040904001000001                                               ps 196    3.50 -24.50 1017.90  -2.00 1017.90 0  0.610E-04  0.243E+01  0.109E+01  0.236E+01  0.808E+00  4.0000  2.4037  2.4037 0.663897 0.00 3254.89 3.25489 0
1861040908380000001 Marseille accoules observatory  13055021      ps 183    5.38  43.43 1014.30   2.63 1014.30 0 -0.231E+01 -0.224E+01 -0.263E+00  0.115E+02  0.611E+00  2.5600  1.8353  1.8353 0.667444 0.00 3241.56 3.24156 0
1861040908000000002              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1030.40   2.00 1030.40 0 -0.122E-03 -0.358E+00 -0.185E+00  0.456E+01  0.556E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.680216 0.00 3191.54 3.19154 0
1861040905001000005                                               ps 196  339.50   3.50 1009.20  -1.00 1009.20 0  0.122E-03  0.131E+01  0.777E+00  0.119E+01  0.742E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.681462 0.00 3186.49 3.18649 0
1861040903000000009                        DUBUQUE  IA-132369     ps 181  269.33  42.50  982.30  -3.00  982.30 0 -0.860E+01  0.714E+00 -0.588E+00  0.401E+01  0.332E+00  1.4400  0.9851  0.9851 0.684724 0.00 3173.11 3.17311 0
1861040906001000001                                               ps 196  325.50  22.50 1017.00   0.00 1017.00 0  0.183E-03  0.265E+01  0.116E+01  0.204E+01  0.524E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.709498 0.00 3064.07 3.06407 0
1861040905001000001                                               ps 196  351.50  48.50 1023.70  -1.00 1023.70 0 -0.122E-03 -0.526E+01 -0.567E+01  0.416E+01  0.823E+00  4.0000  2.4028  7.9774 0.724619 0.70 2990.57 2.99057 0
1861040906001000007                   10 TRIO        0 TRIO       ps 197  326.35   9.67 1011.70   0.00 1011.70 0  0.610E-04  0.180E+01  0.882E+00  0.124E+01  0.574E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.729267 0.00 2966.83 2.96683 0
1861040907009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1029.70   1.00 1029.70 0 -0.496E+01  0.769E+00 -0.294E-01  0.455E+01  0.175E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.731941 0.00 2952.92 2.95292 0
1861040905300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1009.20  -0.50 1009.20 0 -0.818E+01 -0.227E+01 -0.444E+00  0.468E+01  0.251E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.733747 0.00 2943.43 2.94343 0
1861040904009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1029.00  -2.00 1029.00 0 -0.496E+01  0.573E+00  0.109E+00  0.285E+01  0.154E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.796182 0.00 2556.30 2.55630 0
1861040905000000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1016.20  -1.00 1016.20 0 -0.818E+01  0.437E+01  0.611E+01  0.420E+01  0.239E+00  1.4400  0.9738  5.4761 0.797487 0.82 2546.85 2.54685 0
1861040906001000004                                               ps 196  325.50  18.50 1015.10   0.00 1015.10 0 -0.610E-04  0.176E+01  0.289E+00  0.146E+01  0.322E+00  4.0000  2.4029  2.4029 0.798099 0.00 2542.40 2.54240 0
1861040906001000002                                               ps 196  325.50  19.50 1015.30   0.00 1015.30 0 -0.183E-03  0.159E+01  0.752E-01  0.153E+01  0.327E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.830727 0.00 2284.11 2.28411 0
1861040905009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1029.00  -1.00 1029.00 0 -0.496E+01  0.504E+00 -0.946E-01  0.331E+01  0.129E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.844772 0.00 2159.28 2.15928 0
1861040906001000005                                               ps 196  324.50  17.50 1013.80   0.00 1013.80 0  0.000E+00  0.746E+00 -0.673E+00  0.141E+01  0.331E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.851120 0.00 2099.93 2.09993 0
1861040906001000003                   10 ALBRECHT    0 ALBRECHT   ps 197  324.50  19.17 1017.70   0.00 1017.70 0 -0.610E-04  0.402E+01  0.251E+01  0.150E+01  0.320E+00  4.0000  2.4025  3.5427 0.872377 0.32 1886.85 1.88685 0
1861040907400000001                        Utrecht  Utrecht       ps 183    5.13  52.08 1035.90   1.67 1035.90 0 -0.122E-03  0.156E+01  0.847E+00  0.452E+01  0.190E+00  2.5600  1.5613  1.5613 0.878379 0.00 1822.47 1.82247 0
1861040903000000022                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05  994.40  -3.00  994.40 1 -0.887E+01  0.945E+01  0.812E+01  0.361E+01  0.489E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861040903000000024                      MANITOWOC  WI-475017     ps 181  272.32  44.10  943.00  -3.00  943.00 1 -0.616E+02  0.962E+01  0.842E+01  0.385E+01  0.786E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
