1861041015000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890       183  302.30 -51.68     0    11  -3.00  1005.4  1014.2  1.60  1.61 1
1861041015000000004                     SACRAMENTO  CA-047633    181  238.50  38.58     6   108  -3.00  1017.4  1014.8  1.20  1.30 1
1861041015000000005                  SAN FRANCISCO  CA-047772    181  237.59  37.79    40   177  -3.00  1014.5  1010.7  1.20  1.34 1
1861041015000000006                FORT STEILACOOM  WA-452976    181  237.44  47.18    73   311  -3.00  1019.5  1011.9  1.20  1.44 1
1861041015000000007               FORT WALLA WALLA  WA-452977    181  241.64  46.05   274   683  -3.00   996.4   989.0  1.20  1.61 1
1861041015000000008               FORT WALLA WALLA  WA-452977    181  241.64  46.05   274   683  -3.00   996.4   989.0  1.20  1.61 1
1861041015000000009       St. Peter Port, Guernsey  guernsey     181  357.47  49.47    62   -13  -3.00  1025.0  1025.2  1.20  1.27 1
1861041015009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14  -3.00  1030.1  1033.2  1.20  1.21 1
1861041015040000001   Rochefort  military hospital  17299003     183  358.92  46.03     0    25  -2.93  1022.3  1026.8  1.60  1.63 1
1861041015300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO         181  282.95  38.89    11    84  -2.50  1009.2  1018.9  1.20  1.27 1
1861041015300000002                      GIBRALTAR  08495        183  354.65  36.11     0   105  -2.50  1016.0  1014.3  1.60  1.71 1
1861041015310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard     181    7.17  47.87  2372   490  -2.48   752.0   763.3  1.20  3.08 1
1861041015370000001  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola 181  351.55  41.15    85   306  -2.38  1010.0  1009.2  1.20  1.42 1
1861041015990000001                      BARCELONA  0201E        181    2.16  41.39    42   252  -3.00  1019.6  1015.0  1.20  1.41 1
1861041015001000000                                              196   82.50 -16.50     0     0  -3.00  1012.6  1014.4  2.00  2.00 1
1861041015001000001                                              196   81.50 -20.50     0     0  -3.00  1015.8  1016.9  2.00  2.00 1
1861041016000000001                        Bermuda  bermuda      181  295.32  32.38    45     0  -2.00   996.7  1002.6  1.20  1.24 1
1861041016000000002              Zlatooust, Russia  zlatooust    181   59.67  55.17   440   467  -2.00   946.6   947.6  1.20  1.23 1
1861041016009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14  -2.00  1030.1  1032.8  1.20  1.21 1
1861041016010000001                          Sitka  sitka        181  224.65  57.05    25   113  -1.98  1003.5  1007.8  1.20  1.29 1
1861041016300000001                      Mauritius  mauritius    181   57.49 -20.17     6     1  -1.50  1020.3  1012.5  1.20  1.21 1
1861041016001000000                                              196    0.50 -22.50     0     0  -2.00  1018.2  1015.3  2.00  2.00 1
1861041016001000001                                              196   67.50 -22.50     0     0  -2.00  1018.5  1016.4  2.00  2.00 1
1861041017000000001                   STEUBENVILLE  OH-338025    181  279.38  40.37   226   321  -1.00   996.8   993.9  1.20  1.30 1
1861041017000000002              Paris observatory  75114002     183    2.34  48.84     0   112  -1.00  1028.1  1029.3  1.60  1.71 1
1861041017009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14  -1.00  1028.8  1032.4  1.20  1.21 1
1861041017001000000                                              196  344.50  39.50     0    -1  -1.00  1023.8  1022.3  2.00  2.00 1
1861041017001000001                                              196  344.60  39.40     0    -1  -1.00  1017.6  1022.2  2.00  2.00 1
1861041017001000002                                              196  286.50  32.50     0     0  -1.00  1011.0  1008.6  2.00  2.00 1
1861041017001000003                   10 TRIO        0 TRIO      197  322.90  13.00     0     0  -1.00  1013.1  1010.6  2.00  2.00 1
1861041017001000004                                              196   51.50 -44.50     0     0  -1.00  1027.1  1024.5  2.00  2.00 1
1861041018000000001                       ST_JOHNS  8403500      181  307.30  47.58    38    13   0.00  1001.3  1005.0  1.20  1.23 1
1861041018000000003                    Perry Maine  ME-177238    181  293.00  45.00    30    57   0.00  1013.4  1020.0  1.20  1.23 1
1861041018000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust    181   59.67  55.17   440   467   0.00   949.3   948.7  1.20  1.23 1
1861041018009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14   0.00  1029.0  1032.1  1.20  1.21 1
1861041018480000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm    183   18.05  59.35     0    19   0.80  1020.0  1017.3  1.60  1.62 1
1861041018001000000                                              196  322.50  19.50     0     0   0.00  1015.5  1013.1  2.00  2.00 1
1861041018001000001                                              196   36.50 -31.50     0    -2   0.00  1013.1  1014.1  2.00  2.00 1
1861041018001000002                                              196   36.50 -31.50     0    -2   0.00  1008.5  1014.1  2.00  2.00 1
1861041018001000003                                              196   86.50 -39.50     0     0   0.00  1016.1  1017.1  2.00  2.00 1
1861041019000000001                         QUEBEC  7016280      181  288.78  46.80    70   324   1.00  1005.4  1017.2  1.20  1.45 1
1861041019000000002                        HALIFAX  8202198      181  296.40  44.65    27    61   1.00  1012.7  1018.3  1.20  1.23 1
1861041019000000021                     Middletown  CT-064757    181  287.34  41.56    46   121   1.00  1011.3  1017.4  1.20  1.27 1
1861041019000000022                       KEY WEST  FL-000234    181  278.23  24.55     0    -1   1.00  1003.3  1011.3  1.20  1.20 1
1861041019000000023                    Danville KY  KY-152040    181  275.22  37.64   291   268   1.00   978.3   983.3  1.20  1.22 1
1861041019000000024                     LOUISVILLE  KY-154949    181  274.25  38.25   139   212   1.00   992.1  1002.0  1.20  1.27 1
1861041019000000025                        AMHERST  MA-190121    181  287.48  42.37    79   278   1.00  1009.3  1014.2  1.20  1.40 1
1861041019000000026                Williamstown MA  MA-199730    181  286.79  42.71   221   320   1.00   992.7   996.7  1.20  1.30 1
1861041019000000027                      ANNAPOLIS  MD-180193    181  283.51  38.98     3    62   1.00  1012.3  1019.9  1.20  1.26 1
1861041019000000028                        STEUBEN  ME-170371    181  292.04  44.51    13    42   1.00  1013.3  1022.5  1.20  1.23 1
1861041019000000029                        DETROIT  MI-202102    181  276.95  42.33   180   213   1.00   978.4  1002.7  1.20  1.23 1
1861041019000000030                        DETROIT  MI-202102    181  276.95  42.33   180   213   1.00   996.4  1002.7  1.20  1.23 1
1861041019000000031                      MARQUETTE  MI-205178    181  272.61  46.54   219   285   1.00  1000.1  1001.7  1.20  1.27 1
1861041019000000032                 Chapel Hill NC  NC-311677    181  280.95  35.90   152   142   1.00   995.8   997.9  1.20  1.21 1
1861041019000000033                        BUFFALO  NY-301018    181  281.13  42.88   189   247   1.00   995.5  1001.7  1.20  1.26 1
1861041019000000034                  FORT COLUMBUS  NY-305802    181  285.99  40.69     5    65   1.00  1013.3  1021.4  1.20  1.26 1
1861041019000000035                         Oswego  NY-306309    181  283.49  43.46    87   148   1.00  1008.7  1014.9  1.20  1.26 1
1861041019000000036                      ROCHESTER  NY-307160    181  282.38  43.15   156   200   1.00   987.3  1006.3  1.20  1.24 1
1861041019000000037                      CLEVELAND  OH-000103    181  278.30  41.49   179   240   1.00   982.7  1001.3  1.20  1.26 1
1861041019000000038                     CINCINNATI  OH-331570    181  275.48  39.11   160   258   1.00   984.2  1000.3  1.20  1.30 1
1861041019000000039                     Portsmouth  OH-336781    181  277.00  38.73   162   255   1.00   979.4   999.8  1.20  1.29 1
1861041019000000040                         Toledo  OH-338356    181  276.63  41.65   178   207   1.00   995.9  1002.0  1.20  1.23 1
1861041019000000041                    Westerville  OH-338951    181  277.06  40.13   258   297   1.00   976.1   989.5  1.20  1.24 1
1861041019000000042                  Canonsburg PA  PA-361209    181  279.81  40.26   311   342   1.00   973.1   983.3  1.20  1.23 1
1861041019000000043                       Carlisle  PA-361920    181  282.83  40.21   139   228   1.00   998.7  1004.9  1.20  1.29 1
1861041019000000044                     PROVIDENCE  RI-376712    181  288.58  41.82     9    62   1.00  1017.9  1022.4  1.20  1.25 1
1861041019000000045                     Charleston  SC-381549    181  280.07  32.78     5     8   1.00  1010.9  1013.6  1.20  1.20 1
1861041019000000046                     Burlington  VT-431081    181  286.80  44.47   112   301   1.00  1004.8  1011.7  1.20  1.39 1
1861041019000000047                        Bermuda  bermuda      181  295.32  32.38    45     0   1.00  1001.9  1001.6  1.20  1.24 1
1861041019000000048                     Maritzburg  maritzburg   181   30.13 -29.50   639  1173   1.00   942.2   941.0  1.20  1.73 1
1861041019000000049         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la 181  286.27  45.50    17   113   1.00  1015.2  1024.7  1.20  1.30 1
1861041019009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14   1.00  1029.2  1032.1  1.20  1.21 1
1861041019300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO         181  282.95  38.89    11    84   1.50  1008.0  1019.4  1.20  1.27 1
1861041019310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard     181    7.17  47.87  2372   490   1.52   752.7   764.8  1.20  3.08 1
1861041019990000001                     WI_Madison  474961       181  271.42  43.13   259   285   1.00   982.8   993.4  1.20  1.23 1
1861041019990000006                  NY_West_Point  309292       183  286.04  41.39     0   184   1.00  1010.6  1022.9  1.60  1.78 1
1861041019990000009                  MA_Worchester  199923       181  288.20  42.25   143   143   1.00   998.6  1006.0  1.20  1.20 1
1861041019990000011                    ME_Gardiner  173046       181  290.23  44.21    25    79   1.00  1018.6  1021.6  1.20  1.25 1
1861041019990000013                 KS_Leavenworth  144585       181  265.08  39.32   254   295   1.00   980.4   989.2  1.20  1.24 1
1861041019001000000                                              196   82.50 -16.50     0     0   1.00  1013.3  1013.3  2.00  2.00 1
1861041019001000001                                              196   81.50 -20.50     0     0   1.00  1017.0  1015.8  2.00  2.00 1
1861041020000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890       183  302.30 -51.68     0    11   2.00  1001.7  1013.0  1.60  1.61 1
1861041020000000002                           HVAR  14447        181   16.45  43.16    20    60   2.00  1016.1  1016.3  1.20  1.24 1
1861041020000000003                    ZAGREB GRIC  14236        181   15.98  45.81   162   204   2.00   995.0  1007.8  1.20  1.24 1
1861041020000000013                        DUBUQUE  IA-132369    181  269.33  42.50   194   275   2.00   991.6   999.8  1.20  1.28 1
1861041020000000014                      MUSCATINE  IA-135837    181  268.96  41.42   174   219   2.00   994.9  1000.9  1.20  1.24 1
1861041020000000015                         Peoria  IL-116700    181  270.41  40.69   144   200   2.00   999.2  1003.8  1.20  1.26 1
1861041020000000016                    NEW HARMONY  IN-126179    181  272.06  38.13   117   128   2.00   999.6  1004.4  1.20  1.21 1
1861041020000000017               FORT LEAVENWORTH  KS-142830    181  265.08  39.35   273   295   2.00   977.3   986.8  1.20  1.22 1
1861041020000000018                Fort Ridgely MN  MN-000264    181  265.27  44.45   375   324   2.00   977.7   979.4  1.20  1.25 1
1861041020000000019                       ST LOUIS  MO-237452    181  269.81  38.62   143   172   2.00   992.6  1001.6  1.20  1.23 1
1861041020000000020                        Natchez  MS-226177    181  268.60  31.56    67    44   2.00   987.6  1000.7  1.20  1.22 1
1861041020000000021                   Fort Kearney  NE-254335    181  260.99  40.64   645   647   2.00   942.8   944.9  1.20  1.20 1
1861041020000000022    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902    181  284.82  39.94    12    60   2.00  1006.9  1019.8  1.20  1.25 1
1861041020000000023                   FORT RANDALL  SD-393079    181  261.44  43.05   392   516   2.00   963.3   976.2  1.20  1.32 1
1861041020000000024                    Clarksville  TN-401790    181  272.64  36.50   145   178   2.00   993.1   999.3  1.20  1.23 1
1861041020000000025                         AUSTIN  TX-410434    181  262.26  30.27   156   217   2.00   990.4   992.4  1.20  1.26 1
1861041020000000026                      MILWAUKEE  WI-000147    181  272.08  43.05   181   244   2.00   984.5  1003.1  1.20  1.26 1
1861041020000000027                      MILWAUKEE  WI-000147    181  272.08  43.05   181   244   2.00   998.8  1003.1  1.20  1.26 1
1861041020000000028        University of Wisconsin  WI-474966    181  270.60  43.08   287   285   2.00   982.6   989.6  1.20  1.20 1
1861041020000000029                      MANITOWOC  WI-475017    181  272.32  44.10   191   216   2.00   918.1  1003.2  1.20  1.22 1
1861041020000000030              Paris observatory  75114002     183    2.34  48.84     0   112   2.00  1029.3  1030.0  1.60  1.71 1
1861041020000000031  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st        181  286.42  45.50    58   103   2.00  1012.9  1019.4  1.20  1.24 1
1861041020000000032                        Uppsala  uppsala      181   17.64  59.86    19    23   2.00  1016.5  1013.9  1.20  1.20 1
1861041020009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14   2.00  1029.3  1032.1  1.20  1.21 1
1861041020240000001                         Genova  Genova       181    8.93  44.41    48   332   2.40  1015.5  1016.7  1.20  1.48 1
1861041020290000001                          Basel  basel        181    7.58  47.56   270   544   2.48   992.5   993.3  1.20  1.47 1
1861041020300000001               Hohenpeissenberg  hohenpeissen 181   11.02  47.80   995   915   2.50   906.1   910.4  1.20  1.28 1
1861041020990000001                    MS_Columbus  221870       181  271.54  33.50   115    96   2.00  1001.4   999.6  1.20  1.22 1
1861041020990000002                  KS_Fort_Riley  142827       181  263.19  39.11   394   394   2.00   973.6   972.7  1.20  1.20 1
1861041020001000000                                              196  121.50  -9.50     0   -15   2.00  1012.6  1009.3  2.00  2.01 1
1861041020001000001                                              196    0.50 -21.50     0     0   2.00  1019.1  1016.2  2.00  2.00 1
1861041020001000002                                              196   67.50 -22.50     0     0   2.00  1018.6  1015.5  2.00  2.00 1
1861041020001000003                   10 PALMA       0 PALMA     197  118.57 -37.10     0     0   2.00  1021.3  1021.4  2.00  2.00 1
