1861041108000000001              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  956.80   2.00  956.80 0  0.394E+01 -0.136E+01 -0.289E+00  0.449E+02  0.563E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.019733 0.00 3970.25 3.97025 0
1861041106000000004                        Uppsala  uppsala       ps 181   17.64  59.86 1012.50   0.00 1012.50 0  0.122E-03 -0.306E+00 -0.607E+00  0.414E+02  0.594E+00  1.4400  0.8710  0.8710 0.020746 0.00 3970.10 3.97010 0
1861041104000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68  994.80  -2.00  994.80 0 -0.699E+01 -0.801E+01 -0.183E+00  0.667E+02  0.152E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.022837 0.00 3969.79 3.96979 0
1861041106010000001                          Sitka  sitka         ps 181  224.65  57.05 1014.30   0.02 1014.30 0  0.000E+00  0.251E+01  0.150E+00  0.333E+02  0.951E+00  1.4400  0.9959  0.9959 0.029055 0.00 3968.83 3.96883 0
1861041104300000002                  Stykkisholmur  04013         ps 181  337.27  65.07 1004.40  -1.50 1004.40 0 -0.610E+01  0.161E+01  0.651E-01  0.275E+02  0.100E+01  1.4400  1.0398  1.0398 0.036400 0.00 3967.67 3.96767 0
1861041108310000001                        Valetta  valetta       ps 181   14.51  35.90  993.50   2.52  993.50 0  0.000E+00 -0.869E+01 -0.482E+00  0.156E+02  0.808E+00  1.4400  0.9815  0.9815 0.059292 0.00 3963.75 3.96375 0
1861041107040000001                 Constantinople  constantinop  ps 183   28.98  41.03 1021.20   1.07 1021.20 0  0.122E-03  0.174E+01  0.175E+00  0.242E+02  0.146E+01  2.5600  1.6932  1.6932 0.065654 0.00 3962.58 3.96258 0
1861041108001000002                                               ps 196   54.50 -44.50 1025.10   2.00 1025.10 0  0.183E-03  0.147E+01  0.986E-01  0.262E+02  0.219E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.083921 0.00 3959.00 3.95900 0
1861041105000000008                FORT STEILACOOM  WA-452976     ps 181  237.44  47.18 1013.10  -1.00 1013.10 0 -0.427E-03  0.115E+01 -0.912E+00  0.128E+02  0.891E+00  1.4400  1.2421  1.2421 0.090431 0.00 3957.64 3.95764 0
1861041105000000002                     Cape Otway  090015        ps 181  143.51 -38.86 1008.50  -1.00 1008.50 0  0.610E-04  0.695E+00 -0.257E+00  0.917E+01  0.786E+00  1.4400  0.9562  0.9562 0.094449 0.00 3956.78 3.95678 0
1861041103000000016                        Natchez  MS-226177     ps 181  268.60  31.56  992.70  -3.00  992.70 0 -0.893E+01  0.638E+00  0.444E+00  0.774E+01  0.698E+00  1.4400  0.8991  0.8991 0.104070 0.00 3954.65 3.95465 0
1861041106001000011                                               ps 196   87.50 -38.50 1009.10   0.00 1009.10 0  0.000E+00 -0.727E+01 -0.832E+00  0.189E+02  0.210E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.113043 0.00 3952.57 3.95257 0
1861041104001000003                   10 PALMA       0 PALMA      ps 197  117.70 -36.73 1017.90  -2.00 1017.90 0  0.000E+00 -0.526E+01 -0.727E+00  0.148E+02  0.207E+01  4.0000  2.4070  2.4070 0.140647 0.00 3945.55 3.94555 0
1861041104000000002                      FORT YUMA  AZ-000250     ps 181  245.38  32.73 1003.30  -2.00 1003.30 0 -0.183E-03  0.126E+01  0.372E-01  0.542E+01  0.702E+00  1.4400  0.9329  0.9329 0.147383 0.00 3943.68 3.94368 0
1861041106000000001                           HVAR  14447         ps 181   16.45  43.16 1013.30   0.00 1013.30 0  0.133E+01 -0.279E+01  0.222E+00  0.826E+01  0.688E+00  1.4400  0.9241  0.9241 0.152574 0.00 3942.20 3.94220 0
1861041103000000018                   FORT RANDALL  SD-393079     ps 181  261.44  43.05  968.00  -3.00  968.00 0 -0.574E+01 -0.173E+01 -0.796E+00  0.589E+01  0.589E+00  1.4400  1.0534  1.0534 0.156776 0.00 3940.98 3.94098 0
1861041103000000020                         AUSTIN  TX-410434     ps 181  262.26  30.27  991.00  -3.00  991.00 0 -0.217E+01 -0.206E+01 -0.635E+00  0.541E+01  0.720E+00  1.4400  0.9545  0.9545 0.160836 0.00 3939.77 3.93977 0
1861041107300000002                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1007.50   1.50 1007.50 0  0.610E-04  0.425E+01  0.945E+00  0.471E+01  0.722E+00  1.4400  0.9310  0.9310 0.165260 0.00 3938.42 3.93842 0
1861041108009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1027.40   2.00 1027.40 0 -0.498E+01  0.160E+01 -0.416E+00  0.404E+01  0.221E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.190044 0.00 3930.29 3.93030 0
1861041106001000000                                               ps 196  324.50  39.50 1005.20   0.00 1005.20 0 -0.183E-03 -0.530E+01 -0.276E+01  0.949E+01  0.187E+01  4.0000  2.4026  3.8705 0.202094 0.38 3925.97 3.92597 0
1861041103000000015                       ST LOUIS  MO-237452     ps 181  269.81  38.62  993.00  -3.00  993.00 0 -0.667E+01 -0.173E+01 -0.334E+00  0.440E+01  0.379E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.204537 0.00 3925.06 3.92506 0
1861041104000000003       Harbourmaster office, HK  hongkong      ps 181  114.16  22.28 1011.70  -2.00 1011.70 0  0.571E+01 -0.191E+01 -0.393E+00  0.353E+01  0.726E+00  1.4400  0.9138  0.9138 0.205699 0.00 3924.62 3.92462 0
1861041107000000001                     Maritzburg  maritzburg    ps 181   30.13 -29.50  942.00   1.00  942.00 0 -0.122E-03  0.242E+00  0.881E+00  0.699E+01  0.984E+00  1.4400  1.8050  1.8050 0.205836 0.00 3924.57 3.92457 0
1861041108990000001                      BARCELONA  0201E         ps 181    2.16  41.39 1020.10   2.00 1020.10 0  0.517E+01 -0.202E+01 -0.126E-01  0.572E+01  0.628E+00  1.4400  1.1938  1.1938 0.226499 0.00 3916.36 3.91636 0
1861041108300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1013.30   2.50 1013.30 0 -0.826E+01  0.109E+01  0.104E+01  0.318E+01  0.335E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.239574 0.00 3910.71 3.91071 0
1861041104000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  956.50  -2.00  956.50 0  0.394E+01  0.252E+00  0.420E+00  0.379E+02  0.538E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.252812 0.00 3904.60 3.90460 0
1861041105000000007                  SAN FRANCISCO  CA-047772     ps 181  237.59  37.79 1013.00  -1.00 1013.00 0 -0.122E-03  0.240E+01  0.437E+00  0.389E+01  0.498E+00  1.4400  1.0731  1.0731 0.273981 0.00 3893.95 3.89395 0
1861041104300000001                      Mauritius  mauritius     ps 181   57.49 -20.17 1020.50  -1.50 1020.50 0  0.606E+01  0.169E+01  0.197E+00  0.229E+01  0.552E+00  1.4400  0.8722  0.8722 0.275618 0.00 3893.07 3.89307 0
1861041105000000003                     Deniliquin  074128        ps 181  144.95 -35.53 1002.40  -1.00 1002.40 0 -0.530E+01  0.237E+01  0.566E+00  0.448E+01  0.637E+00  1.4400  0.8814  0.8814 0.277057 0.00 3892.30 3.89230 0
1861041103000000024         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  ps 181  286.27  45.50 1015.70  -3.00 1015.70 0 -0.712E+01 -0.185E+01 -0.621E+00  0.298E+01  0.686E+00  1.4400  1.0083  1.0083 0.282978 0.00 3889.07 3.88907 0
1861041103990000001                    MS_Columbus  221870        ps 181  271.54  33.50 1000.30  -3.00 1000.30 0  0.390E+01 -0.180E+01 -0.259E+00  0.572E+01  0.568E+00  1.4400  0.8926  0.8926 0.286491 0.00 3887.10 3.88710 0
1861041105001000002                                               ps 196  340.50  42.50 1022.90  -1.00 1022.90 0 -0.122E-03  0.935E+00  0.150E+00  0.561E+01  0.106E+01  4.0000  2.4028  2.4028 0.320563 0.00 3866.13 3.86613 0
1861041103000000014                Fort Ridgely MN  MN-000264     ps 181  265.27  44.45  977.20  -3.00  977.20 0 -0.122E-03 -0.201E+01 -0.113E+01  0.437E+01  0.461E+00  1.4400  0.9396  0.9991 0.325911 0.06 3862.50 3.86250 0
1861041105000000009               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  994.10  -1.00  994.10 0 -0.610E-04  0.484E+01  0.768E+00  0.103E+02  0.613E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.328665 0.00 3860.60 3.86060 0
1861041107440000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  992.50   1.73  992.50 0  0.183E-03  0.177E+00  0.462E+00  0.548E+01  0.383E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.345776 0.00 3848.14 3.84814 0
1861041108240000001                         Genova  Genova        ps 181    8.93  44.41 1011.80   2.40 1011.80 0 -0.610E-04 -0.443E+01 -0.965E+00  0.695E+01  0.678E+00  1.4400  1.3234  1.3234 0.380354 0.00 3819.48 3.81948 0
1861041103990000002                  KS_Fort_Riley  142827        ps 181  263.19  39.11  974.30  -3.00  974.30 0  0.211E+01 -0.835E+00 -0.466E+00  0.338E+01  0.321E+00  1.4400  0.8652  0.8652 0.415370 0.00 3784.94 3.78494 0
1861041106001000001                                               ps 196  323.50  35.50 1015.60   0.00 1015.60 0  0.244E-03  0.420E+00  0.108E+01  0.765E+01  0.134E+01  4.0000  2.4029  2.4029 0.422695 0.00 3776.92 3.77692 0
1861041103000000022                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05  997.70  -3.00  997.70 0 -0.885E+01  0.226E+01  0.190E+01  0.327E+01  0.518E+00  1.4400  0.9576  1.6918 0.430266 0.43 3768.31 3.76831 0
1861041105001000005                                               ps 196  340.50  31.50 1018.50  -1.00 1018.50 0  0.000E+00  0.287E+01  0.970E+00  0.324E+01  0.111E+01  4.0000  2.4036  2.4036 0.438290 0.00 3758.83 3.75883 0
1861041107001000001                                               ps 196   80.50 -20.50 1015.70   1.00 1015.70 0 -0.244E-03  0.203E+00  0.490E+00  0.318E+01  0.658E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.446485 0.00 3748.74 3.74874 0
1861041106001000010                                               ps 196   29.50 -32.50 1011.40   0.00 1011.40 0  0.610E-04 -0.274E+01 -0.136E+01  0.853E+01  0.129E+01  4.0000  2.4207  2.4207 0.465932 0.00 3723.08 3.72308 0
1861041105001000006                                               ps 196  289.50  29.50 1011.00  -1.00 1011.00 0 -0.305E-03 -0.383E+00 -0.890E+00  0.374E+01  0.121E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.484329 0.00 3696.40 3.69640 0
1861041106300000001               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  ps 181   11.02  47.80  904.90   0.50  904.90 0 -0.411E+01 -0.192E+00  0.141E+00  0.346E+01  0.363E+00  1.4400  0.9846  0.9846 0.488550 0.00 3689.93 3.68993 0
1861041106000000002            St. George d'Elmina  65468         ps 183  358.67   5.08 1011.00   0.00 1011.00 0  0.212E+01  0.119E+01  0.583E+00  0.163E+01  0.812E+00  2.5600  1.6440  1.6440 0.501497 0.00 3669.19 3.66919 0
1861041108001000000                                               ps 196  359.50 -21.50 1020.20   2.00 1020.20 0  0.000E+00  0.290E+01  0.847E+00  0.224E+01  0.831E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.518513 0.00 3639.82 3.63982 0
1861041105001000004                                               ps 196  344.50  38.50 1022.10  -1.00 1022.10 0  0.183E-03  0.216E+01  0.508E+00  0.384E+01  0.106E+01  4.0000  2.4039  2.4039 0.524141 0.00 3629.54 3.62954 0
1861041106001000009                                               ps 196   95.50 -11.50 1011.80   0.00 1011.80 0  0.000E+00  0.164E+01  0.962E+00  0.225E+01  0.103E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.534634 0.00 3609.58 3.60958 0
1861041104001000000                                               ps 196  120.50  -9.50 1013.30  -2.00 1013.30 0  0.183E-03  0.375E+01  0.218E+01  0.239E+01  0.138E+01  4.0000  2.8037  3.3188 0.541493 0.16 3595.96 3.59596 0
1861041106001000002                                               ps 196  324.50  26.50 1016.20   0.00 1016.20 0 -0.610E-04  0.213E+00 -0.150E+01  0.266E+01  0.662E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.543812 0.00 3591.25 3.59125 0
1861041103300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1011.90  -2.50 1011.90 0 -0.826E+01 -0.830E+00 -0.349E+00  0.228E+01  0.290E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.549642 0.00 3579.16 3.57916 0
1861041103000000017                   Fort Kearney  NE-254335     ps 181  260.99  40.64  944.00  -3.00  944.00 0 -0.196E+01  0.108E+01  0.121E+01  0.423E+01  0.405E+00  1.4400  0.8679  1.0211 0.550194 0.15 3577.99 3.57799 0
1861041105000000006                     SACRAMENTO  CA-047633     ps 181  238.50  38.58 1015.90  -1.00 1015.90 0  0.000E+00  0.205E+01 -0.421E-01  0.404E+01  0.452E+00  1.4400  1.0183  1.0183 0.553402 0.00 3571.17 3.57117 0
1861041108000000002              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1029.50   2.00 1029.50 0 -0.122E-03  0.257E+00 -0.524E+00  0.512E+01  0.640E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.561722 0.00 3552.95 3.55295 0
1861041108001000001                                               ps 196   65.50 -22.50 1019.00   2.00 1019.00 0  0.000E+00  0.332E+01  0.146E+01  0.304E+01  0.103E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.565706 0.00 3543.96 3.54396 0
1861041103000000019                    Clarksville  TN-401790     ps 181  272.64  36.50  992.80  -3.00  992.80 0 -0.393E+01 -0.224E+01 -0.766E+00  0.347E+01  0.305E+00  1.4400  0.9134  0.9134 0.576688 0.00 3518.22 3.51822 0
1861041106009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1027.70   0.00 1027.70 0 -0.498E+01  0.209E+01  0.344E-01  0.333E+01  0.162E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.588674 0.00 3488.46 3.48846 0
1861041105001000001                                               ps 196  346.50  44.50 1026.60  -1.00 1026.60 0 -0.122E-03  0.105E+01  0.990E-01  0.399E+01  0.701E+00  4.0000  2.4039  2.4039 0.600866 0.00 3456.31 3.45631 0
1861041107310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  753.50   1.52  753.50 0 -0.878E+01 -0.348E+01 -0.240E+01  0.667E+01  0.225E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.601233 0.00 3455.31 3.45531 0
1861041105470000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     ps 183   18.05  59.35 1015.60  -0.22 1015.60 0 -0.134E+01  0.144E+01  0.904E+00  0.367E+02  0.618E+00  2.5600  1.5738  1.5738 0.604701 0.00 3445.78 3.44578 0
1861041105000000010               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  994.10  -1.00  994.10 0 -0.610E-04  0.484E+01  0.768E+00  0.103E+02  0.613E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.604801 0.00 3445.51 3.44551 0
1861041103000000010                      MUSCATINE  IA-135837     ps 181  268.96  41.42  996.60  -3.00  996.60 0 -0.533E+01  0.586E+00  0.840E+00  0.345E+01  0.236E+00  1.4400  0.9306  0.9306 0.610180 0.00 3430.39 3.43039 0
1861041106000000003              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  956.70   0.00  956.70 0  0.394E+01 -0.748E+00 -0.107E+00  0.425E+02  0.344E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.618766 0.00 3405.41 3.40541 0
1861041107001000000                   10 TRIO        0 TRIO       ps 197  321.87  14.17 1013.00   1.00 1013.00 0  0.000E+00  0.188E+01  0.724E+00  0.143E+01  0.627E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.640570 0.00 3336.92 3.33692 0
1861041103001000000                                               ps 196   81.50 -17.50 1013.10  -3.00 1013.10 0 -0.122E-03 -0.142E+01 -0.994E+00  0.264E+01  0.559E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.643870 0.00 3325.89 3.32589 0
1861041103000000013               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     ps 181  265.08  39.35  977.30  -3.00  977.30 0 -0.949E+01 -0.150E+00  0.400E+00  0.304E+01  0.307E+00  1.4400  0.8973  0.8973 0.653611 0.00 3292.24 3.29224 0
1861041105001000007                                               ps 196  337.50   4.50 1009.60  -1.00 1009.60 0  0.183E-03  0.179E+01  0.111E+01  0.134E+01  0.832E+00  4.0000  2.4030  2.4030 0.653828 0.00 3291.47 3.29147 0
1861041104001000002                                               ps 196  359.50 -21.50 1019.30  -2.00 1019.30 0  0.000E+00  0.348E+01  0.145E+01  0.216E+01  0.804E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.665561 0.00 3248.66 3.24866 0
1861041105300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1011.90  -0.50 1011.90 0 -0.826E+01 -0.446E+00 -0.175E-01  0.263E+01  0.240E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.669084 0.00 3235.31 3.23531 0
1861041103000000012                    NEW HARMONY  IN-126179     ps 181  272.06  38.13  999.20  -3.00  999.20 0 -0.390E+01 -0.128E+01 -0.638E-01  0.345E+01  0.273E+00  1.4400  0.8813  0.8813 0.674900 0.00 3212.75 3.21275 0
1861041108380000001 Marseille accoules observatory  13055021      ps 183    5.38  43.43 1015.50   2.63 1015.50 0 -0.231E+01 -0.374E+01 -0.549E+00  0.717E+01  0.575E+00  2.5600  1.8353  1.8353 0.682154 0.00 3183.67 3.18367 0
1861041103009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1029.00  -3.00 1029.00 0 -0.498E+01  0.273E+01  0.847E+00  0.211E+01  0.185E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.688996 0.00 3155.26 3.15526 0
1861041106001000003                                               ps 196  325.50  24.50 1018.90   0.00 1018.90 0 -0.122E-03  0.378E+01  0.176E+01  0.208E+01  0.449E+00  4.0000  2.4026  2.4765 0.702433 0.03 3096.56 3.09656 0
1861041106290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  992.50   0.48  992.50 0 -0.183E-03  0.489E+00  0.571E+00  0.504E+01  0.383E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.705873 0.00 3080.88 3.08088 0
1861041103000000009                        DUBUQUE  IA-132369     ps 181  269.33  42.50  992.30  -3.00  992.30 0 -0.865E+01  0.250E+00  0.254E+00  0.345E+01  0.277E+00  1.4400  0.9851  0.9851 0.711116 0.00 3056.47 3.05647 0
1861041103001000001                                               ps 196   80.50 -20.50 1015.90  -3.00 1015.90 0  0.305E-03 -0.412E+00 -0.486E-01  0.292E+01  0.595E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.717212 0.00 3027.27 3.02727 0
1861041105001000000                                               ps 196  345.50  44.50 1026.40  -1.00 1026.40 0 -0.244E-03  0.102E+01  0.698E-01  0.411E+01  0.678E+00  4.0000  2.4032  2.4032 0.717663 0.00 3025.07 3.02507 0
1861041107300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1012.50   1.50 1012.50 0 -0.826E+01  0.275E+00  0.407E+00  0.293E+01  0.243E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.737598 0.00 2922.89 2.92289 0
1861041107009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1027.70   1.00 1027.70 0 -0.498E+01  0.199E+01 -0.404E-01  0.364E+01  0.164E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.740351 0.00 2907.96 2.90796 0
1861041106001000007                                               ps 196  322.50  20.50 1015.50   0.00 1015.50 0  0.610E-04  0.194E+01  0.174E+00  0.150E+01  0.323E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.766408 0.00 2756.00 2.75600 0
1861041103000000011                         Peoria  IL-116700     ps 181  270.41  40.69 1000.00  -3.00 1000.00 0 -0.324E+01 -0.963E+00 -0.474E+00  0.338E+01  0.227E+00  1.4400  0.9479  0.9479 0.766752 0.00 2753.86 2.75386 0
1861041104001000001                                               ps 196   80.50 -17.50 1013.50  -2.00 1013.50 0  0.610E-04 -0.733E+00 -0.355E+00  0.269E+01  0.532E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.778530 0.00 2678.26 2.67826 0
1861041105000000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1009.10  -1.00 1009.10 0 -0.826E+01 -0.334E+01 -0.290E+01  0.251E+01  0.225E+00  1.4400  0.9738  2.6019 0.798091 0.63 2542.46 2.54246 0
1861041106001000004                                               ps 196  325.50  22.50 1016.90   0.00 1016.90 0  0.183E-03  0.265E+01  0.602E+00  0.167E+01  0.326E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.804918 0.00 2491.85 2.49185 0
1861041104009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1029.10  -2.00 1029.10 0 -0.498E+01  0.305E+01  0.111E+01  0.243E+01  0.137E+00  1.4400  0.8804  0.9465 0.815034 0.07 2413.61 2.41361 0
1861041106001000008                                               ps 196  322.50  20.50 1014.70   0.00 1014.70 0  0.610E-04  0.114E+01 -0.626E+00  0.150E+01  0.323E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.832659 0.00 2267.46 2.26746 0
1861041105009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1027.70  -1.00 1027.70 0 -0.498E+01  0.187E+01 -0.128E+00  0.284E+01  0.129E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.844951 0.00 2157.63 2.15763 0
1861041106001000006                                               ps 196  324.50  21.50 1016.70   0.00 1016.70 0 -0.122E-03  0.281E+01  0.854E+00  0.155E+01  0.299E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.860351 0.00 2010.17 2.01017 0
1861041106001000005                   10 ALBRECHT    0 ALBRECHT   ps 197  324.17  22.17 1017.80   0.00 1017.80 0  0.000E+00  0.360E+01  0.164E+01  0.159E+01  0.288E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.880635 0.00 1797.77 1.79777 0
1861041107400000001                        Utrecht  Utrecht       ps 183    5.13  52.08 1032.80   1.67 1032.80 0 -0.244E-03  0.169E+01 -0.207E+00  0.371E+01  0.169E+00  2.5600  1.5613  1.5613 0.891972 0.00 1669.33 1.66933 0
1861041103000000021                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05  984.90  -3.00  984.90 1 -0.885E+01 -0.105E+02 -0.109E+02  0.327E+01  0.518E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861041103000000023                      MANITOWOC  WI-475017     ps 181  272.32  44.10  918.20  -3.00  918.20 1 -0.619E+02 -0.243E+02 -0.247E+02  0.331E+01  0.658E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861041105001000003                                               ps 196  350.50  42.50 1030.40  -1.00 1030.40 1  0.000E+00  0.945E+01  0.841E+01  0.436E+01  0.201E+01  4.0000 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
