1861041115000000001 183 P  302.30 -51.68     0  -3.00   993.30   993.30  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890        9999  9999
1861041115000000004 181 P  238.50  38.58     6  -3.00  1016.46  9999.99  1.20                     SACRAMENTO  CA-047633     9999  9999
1861041115000000005 181 P  237.59  37.79    40  -3.00  1012.72  9999.99  1.20                  SAN FRANCISCO  CA-047772     9999  9999
1861041115000000006 181 P  237.44  47.18    73  -3.00  1013.50  9999.99  1.20                FORT STEILACOOM  WA-452976     9999  9999
1861041115000000007 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   988.92  9999.99  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977     9999  9999
1861041115000000008 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   988.92  9999.99  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977     9999  9999
1861041115000000009 181 P  357.47  49.47    62  -3.00  1023.75  9999.99  1.20       St. Peter Port, Guernsey  guernsey      9999  9999
1861041115009999999 181 P    4.90  52.37     3  -3.00  1026.30  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861041115040000001 183 P  358.92  46.03     0  -2.93  1022.30  1022.30  1.60   Rochefort  military hospital  17299003      9999  9999
1861041115300000001 181 P  282.95  38.89    11  -2.50  1015.07  9999.99  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO          9999  9999
1861041115300000002 183 P  354.65  36.11     0  -2.50  1017.79  1017.79  1.60                      GIBRALTAR  08495         9999  9999
1861041115310000001 181 P    7.17  47.87  2372  -2.48   752.51  9999.99  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard      9999  9999
1861041115370000001 181 P  351.55  41.15    85  -2.38  1011.22  9999.99  1.20  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola  9999  9999
1861041115990000001 181 P    2.16  41.39    42  -1.35  1019.10  9999.99  1.20                      BARCELONA  0201E         9999  9999
1861041115001000000 196 P  321.50  21.50     0  -3.00  1015.20  1015.20  2.00                                                  1   193
1861041115001000001 196 P  321.50  20.50     0  -3.00  1015.90  1015.90  2.00                                                  1   193
1861041115001000002 197 P  321.17  15.25     0  -3.00  1015.50  1015.50  2.00                   10 TRIO        0 TRIO        152   721
1861041115001000003 196 P   79.50 -17.50     0  -3.00  1013.10  1013.10  2.00                                                  1   193
1861041115001000004 196 P   79.50 -20.50     0  -3.00  1016.10  1016.10  2.00                                                  1   193
1861041116000000001 181 P  295.32  32.38    45  -2.00  1002.58  9999.99  1.20                        Bermuda  bermuda       9999  9999
1861041116000000002 181 P   59.67  55.17   440  -2.00   955.93  9999.99  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust     9999  9999
1861041116009999999 181 P    4.90  52.37     3  -2.00  1026.30  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861041116010000001 181 P  224.65  57.05    25  -1.98  1008.87  9999.99  1.20                          Sitka  sitka         9999  9999
1861041116300000001 181 P   57.49 -20.17     6  -1.50  1019.91  9999.99  1.20                      Mauritius  mauritius     9999  9999
1861041116001000000 196 P  358.50 -20.50     0  -2.00  1018.90  1018.90  2.00                                                  1   193
1861041116001000001 196 P   64.50 -23.50     0  -2.00  1019.60  1019.60  2.00                                                  1   193
1861041116001000002 196 P   55.50 -45.50     0  -2.00  1023.20  1023.20  2.00                                                  1   193
1861041117000000001 181 P  279.38  40.37   226  -1.00   997.84  9999.99  1.20                   STEUBENVILLE  OH-338025     9999  9999
1861041117000000002 183 P    2.34  48.84     0  -1.00  1026.30  1026.30  1.60              Paris observatory  75114002      9999  9999
1861041117009999999 181 P    4.90  52.37     3  -1.00  1026.40  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861041117001000000 196 P  343.50  37.50     0  -1.00  1022.70  1022.70  2.00                                                  1   193
1861041117001000001 196 P  289.50  30.50     0  -1.00  1012.70  1012.70  2.00                                                  1   193
1861041118000000001 181 P  307.30  47.58    38   0.00  1008.57  9999.99  1.20                       ST_JOHNS  8403500       9999  9999
1861041118000000003 181 P  293.00  45.00    30   0.00  1018.28  9999.99  1.20                    Perry Maine  ME-177238     9999  9999
1861041118000000004 181 P   59.67  55.17   440   0.00   955.07  9999.99  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust     9999  9999
1861041118009999999 181 P    4.90  52.37     3   0.00  1026.61  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861041118480000001 183 P   18.05  59.35     0   0.80  1014.80  1014.80  1.60 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     9999  9999
1861041118001000000 196 P  324.50  22.50     0   0.00  1015.90  1015.90  2.00                                                  1   193
1861041118001000001 197 P  321.00  15.52     0   0.00  1014.30  1014.30  2.00                   10 TRIO        0 TRIO        152   721
1861041118001000002 196 P   36.50 -31.50     0   0.00  1002.20  1002.20  2.00                                                  1   193
1861041118001000003 196 P   29.50 -32.50     0   0.00  1013.40  1013.40  2.00                                                  1   193
1861041118001000004 196 P   34.50 -33.50     0   0.00  1010.10  1010.10  2.00                                                  1   193
1861041118001000005 196 P   87.50 -38.50     0   0.00  1013.30  1013.30  2.00                                                  1   193
1861041119000000001 181 P  288.78  46.80    70   1.00  1009.99  9999.99  1.20                         QUEBEC  7016280       9999  9999
1861041119000000002 181 P  296.40  44.65    27   1.00  1019.20  9999.99  1.20                        HALIFAX  8202198       9999  9999
1861041119000000021 181 P  287.34  41.56    46   1.00  1010.33  9999.99  1.20                     Middletown  CT-064757     9999  9999
1861041119000000022 181 P  278.23  24.55     0   1.00  1002.61  9999.99  1.20                       KEY WEST  FL-000234     9999  9999
1861041119000000023 181 P  275.22  37.64   291   1.00   974.24  9999.99  1.20                    Danville KY  KY-152040     9999  9999
1861041119000000024 181 P  274.25  38.25   139   1.00   996.50  9999.99  1.20                     LOUISVILLE  KY-154949     9999  9999
1861041119000000025 181 P  287.48  42.37    79   1.00  1007.94  9999.99  1.20                        AMHERST  MA-190121     9999  9999
1861041119000000026 181 P  289.07  41.63    30   1.00  1014.69  9999.99  1.20                    New Bedford  MA-195246     9999  9999
1861041119000000027 181 P  286.79  42.71   221   1.00   991.87  9999.99  1.20                Williamstown MA  MA-199730     9999  9999
1861041119000000028 181 P  283.51  38.98     3   1.00  1018.02  9999.99  1.20                      ANNAPOLIS  MD-180193     9999  9999
1861041119000000029 181 P  292.04  44.51    13   1.00  1017.24  9999.99  1.20                        STEUBEN  ME-170371     9999  9999
1861041119000000030 181 P  276.95  42.33   180   1.00   988.17  9999.99  1.20                        DETROIT  MI-202102     9999  9999
1861041119000000031 181 P  276.95  42.33   180   1.00   990.26  9999.99  1.20                        DETROIT  MI-202102     9999  9999
1861041119000000032 181 P  272.61  46.54   219   1.00   991.00  9999.99  1.20                      MARQUETTE  MI-205178     9999  9999
1861041119000000033 181 P  280.95  35.90   152   1.00   999.10  9999.99  1.20                 Chapel Hill NC  NC-311677     9999  9999
1861041119000000034 181 P  281.13  42.88   189   1.00   991.90  9999.99  1.20                        BUFFALO  NY-301018     9999  9999
1861041119000000035 181 P  285.99  40.69     5   1.00  1011.72  9999.99  1.20                  FORT COLUMBUS  NY-305802     9999  9999
1861041119000000036 181 P  283.49  43.46    87   1.00  1007.84  9999.99  1.20                         Oswego  NY-306309     9999  9999
1861041119000000037 181 P  282.38  43.15   156   1.00   989.70  9999.99  1.20                      ROCHESTER  NY-307160     9999  9999
1861041119000000038 181 P  278.30  41.49   179   1.00   977.29  9999.99  1.20                      CLEVELAND  OH-000103     9999  9999
1861041119000000039 181 P  275.48  39.11   160   1.00   987.91  9999.99  1.20                     CINCINNATI  OH-331570     9999  9999
1861041119000000040 181 P  277.00  38.73   162   1.00   986.34  9999.99  1.20                     Portsmouth  OH-336781     9999  9999
1861041119000000041 181 P  276.63  41.65   178   1.00   988.23  9999.99  1.20                         Toledo  OH-338356     9999  9999
1861041119000000042 181 P  277.06  40.13   258   1.00   970.74  9999.99  1.20                    Westerville  OH-338951     9999  9999
1861041119000000043 181 P  279.81  40.26   311   1.00   970.66  9999.99  1.20                  Canonsburg PA  PA-361209     9999  9999
1861041119000000044 181 P  282.83  40.21   139   1.00  1002.23  9999.99  1.20                       Carlisle  PA-361920     9999  9999
1861041119000000045 181 P  288.58  41.82     9   1.00  1016.92  9999.99  1.20                     PROVIDENCE  RI-376712     9999  9999
1861041119000000046 181 P  280.07  32.78     5   1.00  1016.59  9999.99  1.20                     Charleston  SC-381549     9999  9999
1861041119000000047 181 P  286.80  44.47   112   1.00  1005.49  9999.99  1.20                     Burlington  VT-431081     9999  9999
1861041119000000048 181 P  295.32  32.38    45   1.00  1000.16  9999.99  1.20                        Bermuda  bermuda       9999  9999
1861041119000000049 181 P   30.13 -29.50   639   1.00   942.98  9999.99  1.20                     Maritzburg  maritzburg    9999  9999
1861041119000000050 181 P  286.27  45.50    17   1.00  1017.31  1019.38  1.20         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  9999  9999
1861041119009999999 181 P    4.90  52.37     3   1.00  1026.81  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861041119310000001 181 P    7.17  47.87  2372   1.52   753.35  9999.99  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard      9999  9999
1861041119990000001 181 P  271.42  43.13   259   2.65   974.64  9999.99  1.20                     WI_Madison  474961        9999  9999
1861041119990000006 183 P  286.04  41.39     0   2.65  1013.24  1013.24  1.60                  NY_West_Point  309292        9999  9999
1861041119990000009 181 P  288.20  42.25   143   2.65   997.80  9999.99  1.20                  MA_Worchester  199923        9999  9999
1861041119990000012 181 P  290.23  44.21    25   2.65  1019.54  9999.99  1.20                    ME_Gardiner  173046        9999  9999
1861041119990000014 181 P  265.08  39.32   254   2.65   976.30  9999.99  1.20                 KS_Leavenworth  144585        9999  9999
1861041119001000000 196 P   79.50 -17.50     0   1.00  1013.60  1013.60  2.00                                                  1   193
1861041119001000001 196 P   79.50 -20.50     0   1.00  1015.70  1015.70  2.00                                                  1   193
1861041120000000001 183 P  302.30 -51.68     0   2.00  1000.40  1000.40  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890        9999  9999
1861041120000000002 181 P   16.45  43.16    20   2.00  1011.90  9999.99  1.20                           HVAR  14447         9999  9999
1861041120000000003 181 P   15.98  45.81   162   2.00   991.20  9999.99  1.20                    ZAGREB GRIC  14236         9999  9999
1861041120000000013 181 P  269.33  42.50   194   2.00   984.16  9999.99  1.20                        DUBUQUE  IA-132369     9999  9999
1861041120000000014 181 P  268.96  41.42   174   2.00   990.49  9999.99  1.20                      MUSCATINE  IA-135837     9999  9999
1861041120000000015 181 P  270.41  40.69   144   2.00   993.23  9999.99  1.20                         Peoria  IL-116700     9999  9999
1861041120000000016 181 P  265.08  39.35   273   2.00   973.07  9999.99  1.20               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     9999  9999
1861041120000000017 181 P  265.27  44.45   375   2.00   974.08  9999.99  1.20                Fort Ridgely MN  MN-000264     9999  9999
1861041120000000018 181 P  269.81  38.62   143   2.00   989.45  9999.99  1.20                       ST LOUIS  MO-237452     9999  9999
1861041120000000019 181 P  268.60  31.56    67   2.00   994.36  9999.99  1.20                        Natchez  MS-226177     9999  9999
1861041120000000020 181 P  260.99  40.64   645   2.00   940.44  9999.99  1.20                   Fort Kearney  NE-254335     9999  9999
1861041120000000021 181 P  284.82  39.94    12   2.00  1008.68  9999.99  1.20    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902     9999  9999
1861041120000000022 181 P  261.44  43.05   392   2.00   967.88  9999.99  1.20                   FORT RANDALL  SD-393079     9999  9999
1861041120000000023 181 P  272.64  36.50   145   2.00   991.29  9999.99  1.20                    Clarksville  TN-401790     9999  9999
1861041120000000024 181 P  262.26  30.27   156   2.00   993.72  9999.99  1.20                         AUSTIN  TX-410434     9999  9999
1861041120000000025 181 P  272.08  43.05   181   2.00   992.32  9999.99  1.20                      MILWAUKEE  WI-000147     9999  9999
1861041120000000026 181 P  272.08  43.05   181   2.00   992.49  9999.99  1.20                      MILWAUKEE  WI-000147     9999  9999
1861041120000000027 181 P  270.60  43.08   287   2.00   974.42  9999.99  1.20        University of Wisconsin  WI-474966     9999  9999
1861041120000000028 181 P  272.32  44.10   191   2.00   946.04  9999.99  1.20                      MANITOWOC  WI-475017     9999  9999
1861041120000000029 183 P    2.34  48.84     0   2.00  1026.10  1026.10  1.60              Paris observatory  75114002      9999  9999
1861041120000000030 181 P  286.42  45.50    58   2.00  1012.57  1012.10  1.20  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st         9999  9999
1861041120000000031 181 P   17.64  59.86    19   2.00  1012.90  9999.99  1.20                        Uppsala  uppsala       9999  9999
1861041120009999999 181 P    4.90  52.37     3   2.00  1027.02  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861041120240000001 181 P    8.93  44.41    48   2.40  1011.11  9999.99  1.20                         Genova  Genova        9999  9999
1861041120290000001 181 P    7.58  47.56   270   2.48   989.48  9999.99  1.20                          Basel  basel         9999  9999
1861041120300000001 181 P   11.02  47.80   995   2.50   904.26  9999.99  1.20               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  9999  9999
1861041120990000001 181 P  271.54  33.50   115   3.65  1004.50  9999.99  1.20                    MS_Columbus  221870        9999  9999
1861041120990000002 181 P  263.19  39.11   394   3.65   970.20  9999.99  1.20                  KS_Fort_Riley  142827        9999  9999
1861041120001000000 196 P  358.50 -20.50     0   2.00  1019.90  1019.90  2.00                                                  1   193
1861041120001000001 196 P   64.50 -23.50     0   2.00  1019.60  1019.60  2.00                                                  1   193
1861041120001000002 197 P  115.63 -35.68     0   2.00  1012.80  1012.80  2.00                   10 PALMA       0 PALMA       152   721
