1861041415000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890       183  302.30 -51.68     0    11  -3.00   991.0  1006.9  1.60  1.61 1
1861041415000000004                     SACRAMENTO  CA-047633    181  238.50  38.58     6   108  -3.00  1015.3  1014.4  1.20  1.30 1
1861041415000000005                  SAN FRANCISCO  CA-047772    181  237.59  37.79    40   177  -3.00  1011.1  1010.3  1.20  1.34 1
1861041415000000006                FORT STEILACOOM  WA-452976    181  237.44  47.18    73   311  -3.00  1015.4  1012.5  1.20  1.44 1
1861041415000000007               FORT WALLA WALLA  WA-452977    181  241.64  46.05   274   683  -3.00   992.1   987.7  1.20  1.61 1
1861041415000000008               FORT WALLA WALLA  WA-452977    181  241.64  46.05   274   683  -3.00   992.1   987.7  1.20  1.61 1
1861041415000000009       St. Peter Port, Guernsey  guernsey     181  357.47  49.47    62   -13  -3.00  1017.2  1016.6  1.20  1.27 1
1861041415009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14  -3.00  1019.0  1023.0  1.20  1.21 1
1861041415040000001   Rochefort  military hospital  17299003     183  358.92  46.03     0    25  -2.93  1013.0  1018.0  1.60  1.63 1
1861041415300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO         181  282.95  38.89    11    84  -2.50  1007.4  1016.0  1.20  1.27 1
1861041415300000002                      GIBRALTAR  08495        183  354.65  36.11     0   105  -2.50  1012.4  1012.1  1.60  1.71 1
1861041415310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard     181    7.17  47.87  2372   490  -2.48   752.0   761.2  1.20  3.08 1
1861041415370000001  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola 181  351.55  41.15    85   306  -2.38   999.0  1001.6  1.20  1.42 1
1861041415990000001                      BARCELONA  0201E        181    2.16  41.39    42   252  -3.00  1017.7  1011.2  1.20  1.41 1
1861041415001000000                                              196  320.50  26.50     0     0  -3.00  1013.1  1015.1  2.00  2.00 1
1861041415001000001                                              196  321.50  26.50     0     0  -3.00  1014.6  1015.0  2.00  2.00 1
1861041415001000002                   10 TRIO        0 TRIO      197  318.82  20.77     0     0  -3.00  1016.0  1013.9  2.00  2.00 1
1861041415001000003                                              196   74.50 -18.50     0     0  -3.00  1011.3  1012.2  2.00  2.00 1
1861041415001000004                                              196   75.50 -20.50     0     0  -3.00  1012.5  1013.5  2.00  2.00 1
1861041416000000001                        Bermuda  bermuda      181  295.32  32.38    45     0  -2.00  1011.5  1017.3  1.20  1.24 1
1861041416000000002              Zlatooust, Russia  zlatooust    181   59.67  55.17   440   467  -2.00   953.5   949.8  1.20  1.23 1
1861041416009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14  -2.00  1019.0  1022.8  1.20  1.21 1
1861041416010000001                          Sitka  sitka        181  224.65  57.05    25   113  -1.98  1003.8  1010.9  1.20  1.29 1
1861041416300000001                      Mauritius  mauritius    181   57.49 -20.17     6     1  -1.50  1017.5  1010.9  1.20  1.21 1
1861041416001000000                                              196  292.50  30.50     0     1  -2.00  1022.9  1021.0  2.00  2.00 1
1861041416001000001                                              196  353.50 -14.50     0     0  -2.00  1014.7  1011.8  2.00  2.00 1
1861041416001000002                                              196   66.50 -45.50     0     0  -2.00  1022.1  1013.6  2.00  2.00 1
1861041417000000001                   STEUBENVILLE  OH-338025    181  279.38  40.37   226   321  -1.00   992.4   992.8  1.20  1.30 1
1861041417000000002              Paris observatory  75114002     183    2.34  48.84     0   112  -1.00  1021.6  1020.9  1.60  1.71 1
1861041417009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14  -1.00  1019.1  1022.6  1.20  1.21 1
1861041418000000001                       ST_JOHNS  8403500      181  307.30  47.58    38    13   0.00  1016.0  1018.7  1.20  1.23 1
1861041418000000003                    Perry Maine  ME-177238    181  293.00  45.00    30    57   0.00   992.0   999.7  1.20  1.23 1
1861041418000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust    181   59.67  55.17   440   467   0.00   954.8   950.3  1.20  1.23 1
1861041418009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14   0.00  1019.1  1022.4  1.20  1.21 1
1861041418480000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm    183   18.05  59.35     0    19   0.80  1031.9  1022.2  1.60  1.62 1
1861041418001000000                                              196  324.50  27.50     0     0   0.00  1013.2  1014.8  2.00  2.00 1
1861041418001000001                   10 TRIO        0 TRIO      197  318.90  21.00     0     0   0.00  1014.7  1012.8  2.00  2.00 1
1861041418001000002                                              196   31.50 -32.50     0     3   0.00  1011.8  1015.0  2.00  2.00 1
1861041418001000003                                              196   90.50 -36.50     0     0   0.00  1023.7  1020.8  2.00  2.00 1
1861041419000000001                        HALIFAX  8202198      181  296.40  44.65    27    61   1.00  1003.5  1004.8  1.20  1.23 1
1861041419000000021                     Middletown  CT-064757    181  287.34  41.56    46   121   1.00   998.6  1004.7  1.20  1.27 1
1861041419000000022                       KEY WEST  FL-000234    181  278.23  24.55     0    -1   1.00   997.5  1014.0  1.20  1.20 1
1861041419000000023                    Danville KY  KY-152040    181  275.22  37.64   291   268   1.00   981.7   988.3  1.20  1.22 1
1861041419000000024                     LOUISVILLE  KY-154949    181  274.25  38.25   139   212   1.00   999.7  1007.5  1.20  1.27 1
1861041419000000025                        AMHERST  MA-190121    181  287.48  42.37    79   278   1.00   997.1  1000.4  1.20  1.40 1
1861041419000000026                    New Bedford  MA-195246    181  289.07  41.63    30    23   1.00  1001.7  1004.9  1.20  1.21 1
1861041419000000027                Williamstown MA  MA-199730    181  286.79  42.71   221   320   1.00   980.5   984.2  1.20  1.30 1
1861041419000000028                      ANNAPOLIS  MD-180193    181  283.51  38.98     3    62   1.00  1011.2  1016.6  1.20  1.26 1
1861041419000000029                        STEUBEN  ME-170371    181  292.04  44.51    13    42   1.00   993.4  1002.1  1.20  1.23 1
1861041419000000030                        DETROIT  MI-202102    181  276.95  42.33   180   213   1.00   991.7  1001.1  1.20  1.23 1
1861041419000000031                        DETROIT  MI-202102    181  276.95  42.33   180   213   1.00   992.6  1001.1  1.20  1.23 1
1861041419000000032                      MARQUETTE  MI-205178    181  272.61  46.54   219   285   1.00   995.7   999.2  1.20  1.27 1
1861041419000000033                 Chapel Hill NC  NC-311677    181  280.95  35.90   152   142   1.00   998.8  1000.5  1.20  1.21 1
1861041419000000034                        BUFFALO  NY-301018    181  281.13  42.88   189   247   1.00   987.5   995.7  1.20  1.26 1
1861041419000000035                  FORT COLUMBUS  NY-305802    181  285.99  40.69     5    65   1.00  1014.7  1012.1  1.20  1.26 1
1861041419000000036                         Oswego  NY-306309    181  283.49  43.46    87   148   1.00   998.8  1005.2  1.20  1.26 1
1861041419000000037                      ROCHESTER  NY-307160    181  282.38  43.15   156   200   1.00   989.9   998.0  1.20  1.24 1
1861041419000000038                      CLEVELAND  OH-000103    181  278.30  41.49   179   240   1.00   979.7  1000.6  1.20  1.26 1
1861041419000000039                     CINCINNATI  OH-331570    181  275.48  39.11   160   258   1.00   991.3  1004.5  1.20  1.30 1
1861041419000000040                     Portsmouth  OH-336781    181  277.00  38.73   162   255   1.00   988.1  1003.3  1.20  1.29 1
1861041419000000041                         Toledo  OH-338356    181  276.63  41.65   178   207   1.00   991.3  1001.7  1.20  1.23 1
1861041419000000042                    Westerville  OH-338951    181  277.06  40.13   258   297   1.00   975.5   991.4  1.20  1.24 1
1861041419000000043                  Canonsburg PA  PA-361209    181  279.81  40.26   311   342   1.00   969.7   982.7  1.20  1.23 1
1861041419000000044                       Carlisle  PA-361920    181  282.83  40.21   139   228   1.00   995.6   999.9  1.20  1.29 1
1861041419000000045                     PROVIDENCE  RI-376712    181  288.58  41.82     9    62   1.00  1004.4  1007.5  1.20  1.25 1
1861041419000000046                     Charleston  SC-381549    181  280.07  32.78     5     8   1.00  1017.4  1018.2  1.20  1.20 1
1861041419000000047                     Burlington  VT-431081    181  286.80  44.47   112   301   1.00   987.8   996.9  1.20  1.39 1
1861041419000000048                      LUNENBURG  VT-433341    181  288.32  44.46   353   479   1.00   956.4   965.4  1.20  1.33 1
1861041419000000049                        Bermuda  bermuda      181  295.32  32.38    45     0   1.00  1015.4  1016.2  1.20  1.24 1
1861041419000000050                     Maritzburg  maritzburg   181   30.13 -29.50   639  1173   1.00   942.0   942.4  1.20  1.73 1
1861041419000000051         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la 181  286.27  45.50    17   113   1.00   997.5  1009.0  1.20  1.30 1
1861041419009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14   1.00  1019.1  1022.7  1.20  1.21 1
1861041419300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO         181  282.95  38.89    11    84   1.50  1007.5  1016.3  1.20  1.27 1
1861041419310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard     181    7.17  47.87  2372   490   1.52   751.6   761.6  1.20  3.08 1
1861041419990000002                     WI_Madison  474961       181  271.42  43.13   259   285   1.00   984.2   995.7  1.20  1.23 1
1861041419990000007                  NY_West_Point  309292       183  286.04  41.39     0   184   1.00  1007.8  1012.3  1.60  1.78 1
1861041419990000010                  MA_Worchester  199923       181  288.20  42.25   143   143   1.00   985.4   991.4  1.20  1.20 1
1861041419990000013                    ME_Gardiner  173046       181  290.23  44.21    25    79   1.00   999.5  1001.8  1.20  1.25 1
1861041419990000015                 KS_Leavenworth  144585       181  265.08  39.32   254   295   1.00   986.5   995.2  1.20  1.24 1
1861041419001000000                                              196   73.50 -19.50     0     0   1.00  1012.1  1012.4  2.00  2.00 1
1861041419001000001                                              196   74.50 -20.50     0     0   1.00  1012.7  1013.0  2.00  2.00 1
1861041420000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890       183  302.30 -51.68     0    11   2.00   991.4  1005.8  1.60  1.61 1
1861041420000000002                           HVAR  14447        181   16.45  43.16    20    60   2.00  1011.3  1011.0  1.20  1.24 1
1861041420000000003                    ZAGREB GRIC  14236        181   15.98  45.81   162   204   2.00   985.9   998.0  1.20  1.24 1
1861041420000000014                        DUBUQUE  IA-132369    181  269.33  42.50   194   275   2.00   995.0  1003.5  1.20  1.28 1
1861041420000000015                      MUSCATINE  IA-135837    181  268.96  41.42   174   219   2.00   997.9  1005.5  1.20  1.24 1
1861041420000000016                         Peoria  IL-116700    181  270.41  40.69   144   200   2.00  1005.2  1008.8  1.20  1.26 1
1861041420000000017                    NEW HARMONY  IN-126179    181  272.06  38.13   117   128   2.00  1005.5  1010.8  1.20  1.21 1
1861041420000000018               FORT LEAVENWORTH  KS-142830    181  265.08  39.35   273   295   2.00   983.4   992.5  1.20  1.22 1
1861041420000000019                Fort Ridgely MN  MN-000264    181  265.27  44.45   375   324   2.00   982.9   981.4  1.20  1.25 1
1861041420000000020                       ST LOUIS  MO-237452    181  269.81  38.62   143   172   2.00  1001.2  1008.3  1.20  1.23 1
1861041420000000021                        Natchez  MS-226177    181  268.60  31.56    67    44   2.00   999.4  1012.0  1.20  1.22 1
1861041420000000022                   Fort Kearney  NE-254335    181  260.99  40.64   645   647   2.00   947.7   947.1  1.20  1.20 1
1861041420000000023    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902    181  284.82  39.94    12    60   2.00  1005.8  1013.6  1.20  1.25 1
1861041420000000024                   FORT RANDALL  SD-393079    181  261.44  43.05   392   516   2.00   963.3   977.1  1.20  1.32 1
1861041420000000025                    Clarksville  TN-401790    181  272.64  36.50   145   178   2.00   999.1  1006.5  1.20  1.23 1
1861041420000000026                         AUSTIN  TX-410434    181  262.26  30.27   156   217   2.00   987.7   997.2  1.20  1.26 1
1861041420000000027                      MILWAUKEE  WI-000147    181  272.08  43.05   181   244   2.00  1001.1  1005.1  1.20  1.26 1
1861041420000000028                      MILWAUKEE  WI-000147    181  272.08  43.05   181   244   2.00   995.0  1005.1  1.20  1.26 1
1861041420000000029                      BELOIT WI  WI-470696    181  270.97  42.50   238   269   2.00   988.3   998.0  1.20  1.23 1
1861041420000000030        University of Wisconsin  WI-474966    181  270.60  43.08   287   285   2.00   984.0   992.2  1.20  1.20 1
1861041420000000031                      MANITOWOC  WI-475017    181  272.32  44.10   191   216   2.00   918.0  1003.6  1.20  1.22 1
1861041420000000032              Paris observatory  75114002     183    2.34  48.84     0   112   2.00  1022.2  1021.4  1.60  1.71 1
1861041420000000033  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st        181  286.42  45.50    58   103   2.00  1008.4  1004.2  1.20  1.24 1
1861041420000000034                        Uppsala  uppsala      181   17.64  59.86    19    23   2.00  1028.4  1019.3  1.20  1.20 1
1861041420009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14   2.00  1019.1  1023.0  1.20  1.21 1
1861041420240000001                         Genova  Genova       181    8.93  44.41    48   332   2.40  1008.5  1008.7  1.20  1.48 1
1861041420290000001                          Basel  basel        181    7.58  47.56   270   544   2.48   986.5   986.8  1.20  1.47 1
1861041420300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO         181  282.95  38.89    11    84   2.50  1007.4  1016.4  1.20  1.27 1
1861041420300000002               Hohenpeissenberg  hohenpeissen 181   11.02  47.80   995   915   2.50   901.3   904.6  1.20  1.28 1
1861041420990000001                    MS_Columbus  221870       181  271.54  33.50   115    96   2.00  1006.7  1008.2  1.20  1.22 1
1861041420990000002                  KS_Fort_Riley  142827       181  263.19  39.11   394   394   2.00   978.7   977.2  1.20  1.20 1
1861041420001000000                                              196  359.50  50.50     0    29   2.00  1028.6  1024.0  2.00  2.03 1
1861041420001000001                                              196  121.50  -9.50     0   -15   2.00  1012.2  1009.5  2.00  2.01 1
1861041420001000002                                              196  352.50 -14.50     0     0   2.00  1014.3  1012.9  2.00  2.00 1
1861041420001000003                                              196   59.50 -24.50     0     0   2.00  1017.7  1014.5  2.00  2.00 1
