1861041716010000001                          Sitka  sitka         ps 181  224.65  57.05 1004.80  -1.98 1004.80 0  0.000E+00 -0.315E+01 -0.944E-01  0.342E+02  0.962E+00  1.4400  0.9959  0.9959 0.028288 0.00 3968.95 3.96895 0
1861041720000000034                        Uppsala  uppsala       ps 181   17.64  59.86 1011.10   2.00 1011.10 0  0.183E-03  0.149E+01 -0.223E+00  0.258E+02  0.630E+00  1.4400  0.8710  0.8710 0.032711 0.00 3968.26 3.96826 0
1861041720000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68 1009.80   2.00 1009.80 0 -0.754E+01  0.407E+01  0.103E+01  0.436E+02  0.119E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.034485 0.00 3967.98 3.96798 0
1861041719000000002                        HALIFAX  8202198       ps 181  296.40  44.65  993.20   1.00  993.20 0 -0.240E+01  0.126E+01  0.936E-01  0.210E+02  0.746E+00  1.4400  0.9141  0.9141 0.041633 0.00 3966.81 3.96681 0
1861041718000000001                       ST_JOHNS  8403500       ps 181  307.30  47.58 1017.30   0.00 1017.30 0  0.610E-04  0.147E+01 -0.228E-01  0.204E+02  0.786E+00  1.4400  0.9019  0.9019 0.048001 0.00 3965.74 3.96574 0
1861041715001000004                                               ps 196   74.50 -45.50 1010.90  -3.00 1010.90 0 -0.244E-03 -0.323E+01 -0.189E+00  0.388E+02  0.226E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.058355 0.00 3963.92 3.96392 0
1861041719000000052         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  ps 181  286.27  45.50  992.80   1.00  992.80 0 -0.728E+01 -0.377E+01  0.956E+00  0.138E+02  0.489E+00  1.4400  1.0083  1.0083 0.071517 0.00 3961.46 3.96146 0
1861041719000000033                      MARQUETTE  MI-205178     ps 181  272.61  46.54  983.10   1.00  983.10 0 -0.582E+01 -0.597E+01 -0.700E+00  0.116E+02  0.665E+00  1.4400  0.9625  0.9625 0.078417 0.00 3960.11 3.96011 0
1861041718000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  957.80   0.00  957.80 0  0.325E+01 -0.406E+01 -0.573E+00  0.103E+02  0.537E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.081215 0.00 3959.55 3.95955 0
1861041715000000006                FORT STEILACOOM  WA-452976     ps 181  237.44  47.18 1008.50  -3.00 1008.50 0  0.122E-03  0.224E+01 -0.605E+00  0.139E+02  0.904E+00  1.4400  1.2421  1.2421 0.083345 0.00 3959.11 3.95911 0
1861041718001000003                                               ps 196   95.50 -38.50 1016.50   0.00 1016.50 0 -0.183E-03  0.119E+01  0.983E-01  0.258E+02  0.220E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.085360 0.00 3958.70 3.95870 0
1861041720000000024                   FORT RANDALL  SD-393079     ps 181  261.44  43.05  962.80   2.00  962.80 0 -0.579E+01  0.637E+01  0.136E+01  0.122E+02  0.847E+00  1.4400  1.0534  1.2500 0.085508 0.16 3958.67 3.95867 0
1861041720000000003                    ZAGREB GRIC  14236         ps 181   15.98  45.81  994.90   2.00  994.90 0  0.000E+00 -0.607E+01 -0.429E+01  0.883E+01  0.159E+01  1.4400  0.9263  3.7047 0.094969 0.75 3956.67 3.95667 0
1861041719000000050                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1005.00   1.00 1005.00 0 -0.183E-03 -0.328E+01 -0.511E+00  0.843E+01  0.614E+00  1.4400  0.9310  0.9310 0.100383 0.00 3955.48 3.95548 0
1861041719001000001                                               ps 196   19.50 -35.50 1021.20   1.00 1021.20 0 -0.244E-03  0.166E+01 -0.780E+00  0.214E+02  0.142E+01  4.0000  2.4311  2.4311 0.101855 0.00 3955.15 3.95515 0
1861041719000000047                     Charleston  SC-381549     ps 181  280.07  32.78 1009.20   1.00 1009.20 0 -0.244E-03 -0.464E+01 -0.910E+00  0.803E+01  0.458E+00  1.4400  0.8699  0.8699 0.114734 0.00 3952.17 3.95217 0
1861041719000000030                        STEUBEN  ME-170371     ps 181  292.04  44.51  982.90   1.00  982.90 0 -0.853E+01 -0.694E+00  0.136E+01  0.171E+02  0.625E+00  1.4400  0.9070  1.1793 0.122514 0.23 3950.27 3.95027 0
1861041715000000004                     SACRAMENTO  CA-047633     ps 181  238.50  38.58 1014.10  -3.00 1014.10 0 -0.183E-03  0.931E+00 -0.496E+00  0.651E+01  0.551E+00  1.4400  1.0183  1.0183 0.144453 0.00 3944.50 3.94450 0
1861041720009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1024.00   2.00 1024.00 0 -0.462E+01  0.424E+01  0.284E+00  0.588E+01  0.239E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.148121 0.00 3943.48 3.94348 0
1861041720000000018               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     ps 181  265.08  39.35  968.30   2.00  968.30 0 -0.948E+01 -0.835E+01 -0.393E+01  0.654E+01  0.577E+00  1.4400  0.8973  3.3854 0.163162 0.73 3939.06 3.93906 0
1861041719000000027                    New Bedford  MA-195246     ps 181  289.07  41.63  982.70   1.00  982.70 0 -0.607E+01 -0.373E+01  0.564E+00  0.118E+02  0.311E+00  1.4400  0.8746  0.8746 0.163553 0.00 3938.94 3.93894 0
1861041717001000000                                               ps 196  344.50  44.50 1011.80  -1.00 1011.80 0  0.610E-04  0.215E+01  0.504E+00  0.107E+02  0.178E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.184144 0.00 3932.32 3.93232 0
1861041720000000026                         AUSTIN  TX-410434     ps 181  262.26  30.27  996.90   2.00  996.90 0 -0.248E+01 -0.322E+01 -0.968E+00  0.456E+01  0.568E+00  1.4400  0.9545  0.9545 0.188485 0.00 3930.84 3.93084 0
1861041719000000051                     Maritzburg  maritzburg    ps 181   30.13 -29.50  952.50   1.00  952.50 0  0.114E+01  0.500E+01  0.105E+01  0.889E+01  0.979E+00  1.4400  1.8050  1.8050 0.193470 0.00 3929.09 3.92909 0
1861041719000000029                      ANNAPOLIS  MD-180193     ps 181  283.51  38.98 1000.40   1.00 1000.40 0 -0.551E+01 -0.635E+00  0.101E+01  0.906E+01  0.363E+00  1.4400  0.9528  0.9528 0.198161 0.00 3927.41 3.92741 0
1861041720000000019                Fort Ridgely MN  MN-000264     ps 181  265.27  44.45  963.50   2.00  963.50 0 -0.122E-03 -0.553E+01 -0.790E+00  0.104E+02  0.676E+00  1.4400  0.9396  0.9396 0.209857 0.00 3923.04 3.92304 0
1861041715370000001  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola  ps 181  351.55  41.15 1006.00  -2.38 1006.00 0 -0.122E-03  0.606E+00  0.385E-01  0.455E+01  0.731E+00  1.4400  1.2136  1.2136 0.240951 0.00 3910.09 3.91009 0
1861041719000000023                       KEY WEST  FL-000234     ps 181  278.23  24.55  998.60   1.00  998.60 0 -0.107E+02 -0.597E+01 -0.215E+01  0.350E+01  0.967E+00  1.4400  0.8668  1.8006 0.247630 0.52 3907.04 3.90704 0
1861041716300000001                      Mauritius  mauritius     ps 181   57.49 -20.17 1019.90  -1.50 1019.90 0  0.618E+01  0.112E+01 -0.524E-01  0.226E+01  0.442E+00  1.4400  0.8722  0.8722 0.278505 0.00 3891.52 3.89152 0
1861041715000000007               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  985.50  -3.00  985.50 0  0.000E+00  0.507E+01  0.594E+00  0.111E+02  0.641E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.293681 0.00 3882.97 3.88297 0
1861041715000000009       St. Peter Port, Guernsey  guernsey      ps 181  357.47  49.47 1016.00  -3.00 1016.00 0  0.000E+00  0.472E+00 -0.538E+00  0.372E+01  0.493E+00  1.4400  0.9761  0.9761 0.305342 0.00 3875.94 3.87594 0
1861041720000000002                           HVAR  14447         ps 181   16.45  43.16 1019.90   2.00 1019.90 0  0.126E+01  0.812E+00  0.254E+00  0.418E+01  0.541E+00  1.4400  0.9241  0.9241 0.335352 0.00 3855.86 3.85586 0
1861041719000000032                        DETROIT  MI-202102     ps 181  276.95  42.33  986.90   1.00  986.90 0 -0.924E+01 -0.297E+01  0.395E+00  0.487E+01  0.206E+00  1.4400  0.9134  0.9134 0.338843 0.00 3853.32 3.85332 0
1861041720000000022                   Fort Kearney  NE-254335     ps 181  260.99  40.64  937.10   2.00  937.10 0 -0.181E+01  0.289E+01  0.400E+00  0.796E+01  0.504E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.345117 0.00 3848.64 3.84864 0
1861041718000000003                    Perry Maine  ME-177238     ps 181  293.00  45.00  983.90   0.00  983.90 0 -0.538E+01 -0.169E+01 -0.489E+00  0.154E+02  0.590E+00  1.4400  0.9049  0.9049 0.349210 0.00 3845.51 3.84552 0
1861041715000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68 1006.00  -3.00 1006.00 0 -0.754E+01 -0.217E+00 -0.119E+01  0.278E+02  0.987E+00  2.5600  1.5579  1.5579 0.366311 0.00 3831.72 3.83172 0
1861041715001000000                                               ps 196  320.50  32.50 1031.60  -3.00 1031.60 0  0.000E+00  0.275E+01  0.186E+00  0.394E+01  0.115E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.386835 0.00 3813.54 3.81354 0
1861041718001000002                                               ps 196   24.50 -34.50 1025.60   0.00 1025.60 0 -0.610E-04  0.477E+01  0.916E+00  0.178E+02  0.114E+01  4.0000  2.5145  2.5145 0.391553 0.00 3809.09 3.80909 0
1861041720300000001               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  ps 181   11.02  47.80  906.40   2.50  906.40 0 -0.385E+01  0.210E+01  0.274E+00  0.412E+01  0.391E+00  1.4400  0.9846  0.9846 0.392106 0.00 3808.56 3.80856 0
1861041720001000003                                               ps 196   57.50 -25.50 1020.50   2.00 1020.50 0 -0.122E-03  0.297E+01  0.682E+00  0.505E+01  0.933E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.412629 0.00 3787.87 3.78787 0
1861041720990000001                    MS_Columbus  221870        ps 181  271.54  33.50 1011.90   2.00 1011.90 0  0.360E+01 -0.114E+01  0.123E+01  0.358E+01  0.325E+00  1.4400  0.8926  1.0599 0.416912 0.16 3783.28 3.78328 0
1861041715300000002                      GIBRALTAR  08495         ps 183  354.65  36.11 1016.50  -2.50 1016.50 0 -0.122E-03 -0.242E+00 -0.321E+00  0.450E+01  0.988E+00  2.5600  1.7464  1.7464 0.422155 0.00 3777.52 3.77752 0
1861041720000000014                        DUBUQUE  IA-132369     ps 181  269.33  42.50  982.70   2.00  982.70 0 -0.906E+01 -0.661E+01 -0.660E+00  0.734E+01  0.256E+00  1.4400  0.9851  0.9851 0.438527 0.00 3758.54 3.75855 0
1861041715000000005                  SAN FRANCISCO  CA-047772     ps 181  237.59  37.79 1011.70  -3.00 1011.70 0 -0.122E-03  0.234E+01  0.703E+00  0.689E+01  0.583E+00  1.4400  1.0731  1.0731 0.456676 0.00 3735.61 3.73561 0
1861041719000000037                         Oswego  NY-306309     ps 181  283.49  43.46  988.70   1.00  988.70 0 -0.833E+01 -0.112E+01  0.257E+01  0.975E+01  0.400E+00  1.4400  0.9546  2.2829 0.457535 0.58 3734.47 3.73447 0
1861041719000000034                 Chapel Hill NC  NC-311677     ps 181  280.95  35.90  989.80   1.00  989.80 0 -0.241E+01 -0.124E+01  0.977E+00  0.786E+01  0.389E+00  1.4400  0.8787  0.8787 0.465903 0.00 3723.13 3.72313 0
1861041715040000001   Rochefort  military hospital  17299003      ps 183  358.92  46.03 1019.00  -2.93 1019.00 0 -0.340E+01  0.182E+01  0.616E+00  0.394E+01  0.696E+00  2.5600  1.5864  1.5864 0.505283 0.00 3662.87 3.66287 0
1861041719000000041                     Portsmouth  OH-336781     ps 181  277.00  38.73  986.20   1.00  986.20 0 -0.123E+02 -0.308E+01 -0.539E+00  0.551E+01  0.286E+00  1.4400  1.0047  1.0047 0.519190 0.00 3638.59 3.63860 0
1861041720240000001                         Genova  Genova        ps 181    8.93  44.41 1017.80   2.40 1017.80 0 -0.610E-04  0.247E+01  0.114E+01  0.531E+01  0.647E+00  1.4400  1.3234  1.3234 0.534899 0.00 3609.06 3.60906 0
1861041716000000002              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  958.60  -2.00  958.60 0  0.324E+01 -0.258E+01  0.317E+00  0.754E+01  0.418E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.536971 0.00 3604.99 3.60499 0
1861041715300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89  993.20  -2.50  993.20 0 -0.862E+01 -0.299E+01 -0.937E+00  0.589E+01  0.397E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.539736 0.00 3599.49 3.59949 0
1861041718480000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     ps 183   18.05  59.35 1013.30   0.80 1013.30 0 -0.122E-03  0.181E+01  0.152E+00  0.208E+02  0.718E+00  2.5600  1.5738  1.5738 0.539744 0.00 3599.48 3.59948 0
1861041718001000000                   10 TRIO        0 TRIO       ps 197  317.60  25.98 1025.90   0.00 1025.90 0  0.183E-03  0.376E+01  0.101E+01  0.229E+01  0.656E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.548655 0.00 3581.23 3.58123 0
1861041718001000001                                               ps 196   28.50 -33.50 1023.20   0.00 1023.20 0 -0.122E-03  0.273E+01 -0.112E+01  0.122E+02  0.103E+01  4.0000  2.4350  2.4350 0.564983 0.00 3545.61 3.54561 0
1861041720990000002                  KS_Fort_Riley  142827        ps 181  263.19  39.11  970.10   2.00  970.10 0  0.224E+01 -0.162E+01  0.556E+00  0.667E+01  0.454E+00  1.4400  0.8652  0.8652 0.568065 0.00 3538.55 3.53855 0
1861041720290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  992.50   2.48  992.50 0  0.610E-04  0.251E+01 -0.127E-01  0.474E+01  0.463E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.582516 0.00 3503.97 3.50397 0
1861041720000000021                        Natchez  MS-226177     ps 181  268.60  31.56 1004.50   2.00 1004.50 0 -0.893E+01 -0.219E+01  0.135E-01  0.306E+01  0.364E+00  1.4400  0.8991  0.8991 0.584449 0.00 3499.16 3.49916 0
1861041720001000002                                               ps 196   65.50 -23.50 1018.00   2.00 1018.00 0 -0.122E-03  0.862E+00 -0.399E+00  0.293E+01  0.625E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.584647 0.00 3498.66 3.49866 0
1861041715000000008               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  985.50  -3.00  985.50 0  0.000E+00  0.507E+01  0.594E+00  0.111E+02  0.641E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.587800 0.00 3490.69 3.49069 0
1861041720000000015                      MUSCATINE  IA-135837     ps 181  268.96  41.42  989.80   2.00  989.80 0 -0.563E+01 -0.586E+01  0.710E-01  0.636E+01  0.293E+00  1.4400  0.9306  0.9306 0.603925 0.00 3447.93 3.44793 0
1861041718009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1023.80   0.00 1023.80 0 -0.462E+01  0.419E+01  0.627E+00  0.471E+01  0.165E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.605701 0.00 3443.01 3.44301 0
1861041719000000022                     Middletown  CT-064757     ps 181  287.34  41.56  981.40   1.00  981.40 0 -0.714E+01 -0.386E+01  0.159E-01  0.939E+01  0.206E+00  1.4400  0.9760  0.9760 0.606283 0.00 3441.38 3.44138 0
1861041719000000044                  Canonsburg PA  PA-361209     ps 181  279.81  40.26  965.30   1.00  965.30 0 -0.102E+02 -0.225E+01 -0.120E+00  0.592E+01  0.228E+00  1.4400  0.9096  0.9096 0.609624 0.00 3431.97 3.43197 0
1861041719000000049                      LUNENBURG  VT-433341     ps 181  288.32  44.46  938.70   1.00  938.70 0 -0.954E+01 -0.789E+01 -0.314E+01  0.116E+02  0.379E+00  1.4400  1.0556  2.9272 0.627401 0.64 3379.17 3.37917 0
1861041719990000002                     WI_Madison  474961        ps 181  271.42  43.13  974.20   1.00  974.20 0 -0.120E+02 -0.627E+01 -0.125E+01  0.594E+01  0.221E+00  1.4400  0.9023  1.0810 0.630253 0.17 3370.25 3.37025 0
1861041720000000017                    NEW HARMONY  IN-126179     ps 181  272.06  38.13 1003.30   2.00 1003.30 0 -0.402E+01 -0.312E+01  0.180E+00  0.374E+01  0.211E+00  1.4400  0.8813  0.8813 0.642090 0.00 3331.86 3.33186 0
1861041716001000002                                               ps 196   57.50 -25.50 1020.10  -2.00 1020.10 0  0.183E-03  0.251E+01  0.380E+00  0.440E+01  0.806E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.659325 0.00 3271.73 3.27173 0
1861041715001000003                                               ps 196   20.50 -35.50 1022.50  -3.00 1022.50 0  0.000E+00  0.324E+01  0.615E+00  0.154E+02  0.800E+00  4.0000  2.4185  2.4185 0.669110 0.00 3235.21 3.23521 0
1861041715001000002                   10 TRIO        0 TRIO       ps 197  317.75  25.72 1026.30  -3.00 1026.30 0  0.183E-03  0.337E+01  0.769E+00  0.211E+01  0.652E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.678666 0.00 3197.78 3.19778 0
1861041715009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1024.80  -3.00 1024.80 0 -0.462E+01  0.316E+01  0.452E+00  0.292E+01  0.191E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.679499 0.00 3194.43 3.19443 0
1861041719310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  758.10   1.52  758.10 0 -0.883E+01  0.619E+00 -0.961E+00  0.534E+01  0.144E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.681920 0.00 3184.63 3.18463 0
1861041720001000001                                               ps 196   67.50 -21.50 1017.10   2.00 1017.10 0  0.183E-03  0.173E+01  0.688E+00  0.251E+01  0.629E+00  4.0000  2.4028  2.4028 0.690873 0.00 3147.30 3.14730 0
1861041719000000024                    Danville KY  KY-152040     ps 181  275.22  37.64  979.00   1.00  979.00 0 -0.530E+01 -0.298E+01 -0.549E+00  0.456E+01  0.235E+00  1.4400  0.8983  0.8983 0.691366 0.00 3145.19 3.14519 0
1861041719000000035                        BUFFALO  NY-301018     ps 181  281.13  42.88  978.90   1.00  978.90 0 -0.788E+01 -0.419E+01 -0.997E+00  0.677E+01  0.264E+00  1.4400  0.9510  0.9510 0.693362 0.00 3136.62 3.13662 0
1861041719000000046                     PROVIDENCE  RI-376712     ps 181  288.58  41.82  985.40   1.00  985.40 0 -0.531E+01 -0.471E+01 -0.358E+00  0.113E+02  0.212E+00  1.4400  0.9428  0.9428 0.697514 0.00 3118.50 3.11850 0
1861041719001000000                                               ps 196  320.50  29.50 1029.40   1.00 1029.40 0  0.000E+00  0.346E+01  0.584E+00  0.262E+01  0.632E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.701354 0.00 3101.42 3.10142 0
1861041717001000001                                               ps 196  347.50  -9.50 1013.80  -1.00 1013.80 0  0.183E-03  0.319E+01  0.248E+01  0.998E+00  0.776E+00  4.0000  2.4027  3.4929 0.706537 0.31 3077.83 3.07783 0
1861041720000000030        University of Wisconsin  WI-474966     ps 181  270.60  43.08  974.00   2.00  974.00 0 -0.886E+01 -0.480E+01  0.660E+00  0.732E+01  0.205E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.710996 0.00 3057.03 3.05703 0
1861041719000000045                       Carlisle  PA-361920     ps 181  282.83  40.21  984.00   1.00  984.00 0 -0.425E+01 -0.246E+01 -0.371E+00  0.796E+01  0.268E+00  1.4400  0.9975  0.9975 0.717249 0.00 3027.09 3.02709 0
1861041716001000000                                               ps 196  297.50  31.50 1021.00  -2.00 1021.00 0 -0.244E-03  0.301E+01  0.453E+01  0.479E+01  0.812E+00  4.0000  2.4025  6.3807 0.721198 0.62 3007.69 3.00769 0
1861041720000000032              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1024.40   2.00 1024.40 0  0.000E+00  0.250E+01  0.989E-02  0.505E+01  0.412E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.722675 0.00 3000.33 3.00033 0
1861041717000000001                   STEUBENVILLE  OH-338025     ps 181  279.38  40.37  988.40  -1.00  988.40 0  0.610E-04 -0.143E+00  0.156E+01  0.477E+01  0.259E+00  1.4400  1.0077  1.4237 0.738227 0.29 2919.49 2.91949 0
1861041719000000048                     Burlington  VT-431081     ps 181  286.80  44.47  976.30   1.00  976.30 0 -0.704E+01 -0.562E+01 -0.709E+00  0.128E+02  0.323E+00  1.4400  1.1583  1.1583 0.741866 0.00 2899.65 2.89965 0
1861041720000000025                    Clarksville  TN-401790     ps 181  272.64  36.50  998.80   2.00  998.80 0 -0.416E+01 -0.355E+01 -0.758E+00  0.377E+01  0.224E+00  1.4400  0.9134  0.9134 0.748761 0.00 2861.06 2.86106 0
1861041719009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1023.90   1.00 1023.90 0 -0.462E+01  0.421E+01  0.456E+00  0.524E+01  0.168E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.751462 0.00 2845.57 2.84557 0
1861041715310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  758.40  -2.48  758.40 0 -0.883E+01  0.472E-01 -0.792E+00  0.412E+01  0.141E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.752708 0.00 2838.36 2.83836 0
1861041720000000031                      MANITOWOC  WI-475017     ps 181  272.32  44.10  942.60   2.00  942.60 0 -0.641E+02  0.641E+01  0.115E+02  0.735E+01  0.256E+00  1.4400  0.9012  9.9062 0.753708 0.91 2832.54 2.83254 0
1861041719000000042                         Toledo  OH-338356     ps 181  276.63  41.65  987.30   1.00  987.30 0 -0.948E+01 -0.302E+01  0.201E+00  0.470E+01  0.186E+00  1.4400  0.9068  0.9068 0.758640 0.00 2803.39 2.80339 0
1861041715001000001                                               ps 196  320.50  28.50 1029.30  -3.00 1029.30 0  0.000E+00  0.382E+01  0.105E+01  0.222E+01  0.574E+00  4.0000  2.4028  2.4028 0.761168 0.00 2788.16 2.78816 0
1861041719000000025                     LOUISVILLE  KY-154949     ps 181  274.25  38.25 1004.50   1.00 1004.50 0 -0.812E+01  0.560E+01  0.822E+01  0.419E+01  0.258E+00  1.4400  0.9739  7.3709 0.774240 0.87 2706.31 2.70631 0
1861041716001000001                                               ps 196   65.50 -22.50 1017.70  -2.00 1017.70 0  0.183E-03  0.141E+01  0.275E+00  0.249E+01  0.536E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.777033 0.00 2688.12 2.68812 0
1861041720001000000                   10 MARY        0 MARY       ps 197    2.86  52.51 1024.20   2.00 1024.20 0  0.244E-03 -0.940E+00 -0.478E+01  0.691E+01  0.588E+00  4.0000  2.4093  6.7489 0.782777 0.64 2649.90 2.64990 0
1861041719990000010                  MA_Worchester  199923        ps 181  288.20  42.25  966.20   1.00  966.20 0 -0.871E+01 -0.491E+01 -0.613E+00  0.104E+02  0.164E+00  1.4400  0.8655  0.8655 0.783292 0.00 2646.42 2.64642 0
1861041720000000016                         Peoria  IL-116700     ps 181  270.41  40.69  995.60   2.00  995.60 0 -0.358E+01 -0.723E+01 -0.229E+01  0.460E+01  0.228E+00  1.4400  0.9479  2.0268 0.786223 0.53 2626.44 2.62644 0
1861041719000000043                    Westerville  OH-338951     ps 181  277.06  40.13  970.70   1.00  970.70 0 -0.142E+02 -0.422E+01 -0.159E+01  0.469E+01  0.194E+00  1.4400  0.9215  1.3852 0.794153 0.33 2570.88 2.57088 0
1861041719000000028                Williamstown MA  MA-199730     ps 181  286.79  42.71  963.30   1.00  963.30 0 -0.446E+01 -0.507E+01 -0.898E+00  0.913E+01  0.184E+00  1.4400  1.0129  1.0129 0.811146 0.00 2444.14 2.44414 0
1861041720000000028                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05  991.50   2.00  991.50 0 -0.870E+01 -0.176E+01  0.316E+01  0.664E+01  0.222E+00  1.4400  0.9576  2.8020 0.816090 0.66 2405.20 2.40520 0
1861041717000000002              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1023.80  -1.00 1023.80 0  0.610E-04  0.157E+01 -0.394E+00  0.349E+01  0.319E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.816359 0.00 2403.06 2.40306 0
1861041716009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1023.60  -2.00 1023.60 0 -0.462E+01  0.264E+01 -0.356E+00  0.341E+01  0.141E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.818386 0.00 2386.79 2.38679 0
1861041719000000040                     CINCINNATI  OH-331570     ps 181  275.48  39.11  997.40   1.00  997.40 0 -0.106E+02  0.448E+01  0.720E+01  0.459E+01  0.252E+00  1.4400  1.0127  6.5839 0.821554 0.85 2361.03 2.36103 0
1861041719000000039                      CLEVELAND  OH-000103     ps 181  278.30  41.49  974.60   1.00  974.60 0 -0.191E+02 -0.374E+01 -0.901E+00  0.520E+01  0.176E+00  1.4400  0.9557  0.9557 0.826995 0.00 2315.84 2.31584 0
1861041719990000007                  NY_West_Point  309292        ps 183  286.04  41.39  991.50   1.00  991.50 0 -0.987E+01  0.140E+01  0.466E+01  0.857E+01  0.328E+00  2.5600  1.9113  5.8524 0.839835 0.67 2204.16 2.20416 0
1861041720000000029                      BELOIT WI  WI-470696     ps 181  270.97  42.50  979.80   2.00  979.80 0 -0.907E+01 -0.532E+01 -0.107E+00  0.633E+01  0.164E+00  1.4400  0.9098  0.9098 0.844182 0.00 2164.71 2.16471 0
1861041717009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1023.70  -1.00 1023.70 0 -0.462E+01  0.341E+01  0.136E+00  0.401E+01  0.132E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.852904 0.00 2082.90 2.08290 0
1861041719000000026                        AMHERST  MA-190121     ps 181  287.48  42.37  978.80   1.00  978.80 0 -0.535E+01 -0.433E+01 -0.114E+00  0.981E+01  0.159E+00  1.4400  1.1748  1.1748 0.873456 0.00 1875.42 1.87542 0
1861041715990000001                      BARCELONA  0201E         ps 181    2.16  41.39 1035.20  -3.00 1035.20 1  0.524E+01  0.108E+02  0.967E+01  0.296E+01  0.130E+01  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861041716000000001                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38  999.70  -2.00  999.70 1 -0.610E-04 -0.931E+01 -0.708E+01  0.662E+01  0.731E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861041719000000001                         QUEBEC  7016280       ps 181  288.78  46.80 1013.90   1.00 1013.90 1 -0.116E+02  0.295E+02  0.339E+02  0.155E+02  0.151E+01  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861041719000000031                        DETROIT  MI-202102     ps 181  276.95  42.33 1001.70   1.00 1001.70 1 -0.924E+01  0.118E+02  0.152E+02  0.487E+01  0.206E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861041719000000036                  FORT COLUMBUS  NY-305802     ps 181  285.99  40.69 1013.10   1.00 1013.10 1 -0.508E+01  0.186E+02  0.215E+02  0.850E+01  0.392E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861041719000000038                      ROCHESTER  NY-307160     ps 181  282.38  43.15 1000.50   1.00 1000.50 1 -0.954E+01  0.177E+02  0.212E+02  0.829E+01  0.330E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861041719990000013                    ME_Gardiner  173046        ps 181  290.23  44.21 1003.50   1.00 1003.50 1 -0.451E+01  0.155E+02  0.193E+02  0.157E+02  0.711E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861041719990000015                 KS_Leavenworth  144585        ps 181  265.08  39.32  971.90   1.00  971.90 1 -0.867E+01 -0.865E+01 -0.439E+01  0.582E+01  0.579E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861041720000000020                       ST LOUIS  MO-237452     ps 181  269.81  38.62  993.10   2.00  993.10 1 -0.682E+01 -0.726E+01 -0.291E+01  0.400E+01  0.333E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
