1861041903000000010 181 P  269.33  42.50   194  -3.00   994.09  9999.99  1.20                        DUBUQUE  IA-132369     9999  9999
1861041903000000011 181 P  268.96  41.42   174  -3.00   999.96  9999.99  1.20                      MUSCATINE  IA-135837     9999  9999
1861041903000000012 181 P  270.41  40.69   144  -3.00  1002.53  9999.99  1.20                         Peoria  IL-116700     9999  9999
1861041903000000013 181 P  272.06  38.13   117  -3.00  1002.77  9999.99  1.20                    NEW HARMONY  IN-126179     9999  9999
1861041903000000014 181 P  265.08  39.35   273  -3.00   989.94  9999.99  1.20               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     9999  9999
1861041903000000015 181 P  265.27  44.45   375  -3.00   984.90  9999.99  1.20                Fort Ridgely MN  MN-000264     9999  9999
1861041903000000016 181 P  269.81  38.62   143  -3.00  1000.27  9999.99  1.20                       ST LOUIS  MO-237452     9999  9999
1861041903000000017 181 P  268.60  31.56    67  -3.00  1002.81  9999.99  1.20                        Natchez  MS-226177     9999  9999
1861041903000000018 181 P  260.99  40.64   645  -3.00   950.57  9999.99  1.20                   Fort Kearney  NE-254335     9999  9999
1861041903000000019 181 P  261.44  43.05   392  -3.00   976.30  9999.99  1.20                   FORT RANDALL  SD-393079     9999  9999
1861041903000000020 181 P  272.64  36.50   145  -3.00   996.07  9999.99  1.20                    Clarksville  TN-401790     9999  9999
1861041903000000021 181 P  262.26  30.27   156  -3.00   996.38  9999.99  1.20                         AUSTIN  TX-410434     9999  9999
1861041903000000022 181 P  272.08  43.05   181  -3.00   996.72  9999.99  1.20                      MILWAUKEE  WI-000147     9999  9999
1861041903000000023 181 P  272.08  43.05   181  -3.00   998.25  9999.99  1.20                      MILWAUKEE  WI-000147     9999  9999
1861041903000000024 181 P  270.97  42.50   238  -3.00   986.82  9999.99  1.20                      BELOIT WI  WI-470696     9999  9999
1861041903000000025 181 P  270.60  43.08   287  -3.00   983.22  9999.99  1.20        University of Wisconsin  WI-474966     9999  9999
1861041903000000026 181 P  272.32  44.10   191  -3.00   947.04  9999.99  1.20                      MANITOWOC  WI-475017     9999  9999
1861041903000000027 181 P  286.27  45.50    17  -3.00  1000.57  1002.68  1.20         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  9999  9999
1861041903009999999 181 P    4.90  52.37     3  -3.00  1019.65  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861041903300000001 181 P  282.95  38.89    11  -2.50   995.73  9999.99  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO          9999  9999
1861041903990000001 181 P  271.54  33.50   115  -1.35  1006.71  9999.99  1.20                    MS_Columbus  221870        9999  9999
1861041903990000002 181 P  263.19  39.11   394  -1.35   983.95  9999.99  1.20                  KS_Fort_Riley  142827        9999  9999
1861041903001000000 196 P  130.50   4.50     0  -3.00  1012.90  1012.90  2.00                                                  1   193
1861041903001000001 196 P   15.50 -34.50     0  -3.00  1007.80  1007.80  2.00                                                  1   193
1861041903001000002 196 P   19.50 -34.50     0  -3.00  1017.40  1017.40  2.00                                                  1   193
1861041904000000001 183 P  302.30 -51.68     0  -2.00  1015.70  1015.70  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890        9999  9999
1861041904000000002 181 P  245.38  32.73    46  -2.00  1007.11  9999.99  1.20                      FORT YUMA  AZ-000250     9999  9999
1861041904000000003 181 P  114.16  22.28    61  -2.00  1012.94  9999.99  1.20       Harbourmaster office, HK  hongkong      9999  9999
1861041904000000004 181 P   59.67  55.17   440  -2.00   952.14  9999.99  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust     9999  9999
1861041904009999999 181 P    4.90  52.37     3  -2.00  1019.65  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861041904300000001 181 P   57.49 -20.17     6  -1.50  1017.74  9999.99  1.20                      Mauritius  mauritius     9999  9999
1861041904300000002 181 P  337.27  65.07    11  -1.50  1021.20  1023.90  1.20                  Stykkisholmur  04013         9999  9999
1861041904001000000 197 P  359.95  50.87     0  -2.00  1018.60  1018.60  2.00                   10 MARY        0 MARY        152   721
1861041904001000001 197 P  113.17 -15.40     0  -2.00  1009.60  1009.60  2.00                   10 PALMA       0 PALMA       152   721
1861041904001000002 196 P   63.50 -22.50     0  -2.00  1016.70  1016.70  2.00                                                  1   193
1861041904001000003 196 P   63.50 -23.50     0  -2.00  1016.50  1016.50  2.00                                                  1   193
1861041905000000001 181 P  282.95  38.89    11  -1.00   999.66  9999.99  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO          9999  9999
1861041905000000002 181 P  143.51 -38.86    83  -1.00  1021.10  1031.10  1.20                     Cape Otway  090015        9999  9999
1861041905000000003 181 P  144.95 -35.53    93  -1.00  1014.60  1025.80  1.20                     Deniliquin  074128        9999  9999
1861041905000000005 181 P  238.50  38.58     6  -1.00  1016.44  9999.99  1.20                     SACRAMENTO  CA-047633     9999  9999
1861041905000000006 181 P  237.59  37.79    40  -1.00  1015.16  9999.99  1.20                  SAN FRANCISCO  CA-047772     9999  9999
1861041905000000007 181 P  237.44  47.18    73  -1.00  1009.80  9999.99  1.20                FORT STEILACOOM  WA-452976     9999  9999
1861041905009999999 181 P    4.90  52.37     3  -1.00  1018.98  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861041905300000001 181 P  282.95  38.89    11  -0.50   998.39  9999.99  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO          9999  9999
1861041905470000001 183 P   18.05  59.35     0  -0.22  1020.10  1020.10  1.60 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     9999  9999
1861041905001000000 196 P  351.50  49.50     0  -1.00  1017.80  1017.80  2.00                                                  1   193
1861041905001000001 196 P  343.50  48.50     0  -1.00  1016.00  1016.00  2.00                                                  1   193
1861041905001000002 196 P  343.50  47.50     0  -1.00  1009.50  1009.50  2.00                                                  1   193
1861041905001000003 196 P  341.50  43.50     0  -1.00  1003.90  1003.90  2.00                                                  1   193
1861041905001000004 196 P  341.50  34.50     0  -1.00  1001.50  1001.50  2.00                                                  1   193
1861041905001000005 196 P  340.50  31.50     0  -1.00  1006.50  1006.50  2.00                                                  1   193
1861041905001000006 196 P  341.50  30.50     0  -1.00  1005.90  1005.90  2.00                                                  1   193
1861041905001000007 196 P  337.50  20.50     0  -1.00  1014.60  1014.60  2.00                                                  1   193
1861041905001000008 197 P  104.98   2.32     0  -1.00  1005.70  1005.70  2.00                   10 LEONTINE    0 LEONTINE    152   721
1861041905001000009 196 P  344.50  -6.50     0  -1.00  1015.10  1015.10  2.00                                                  1   193
1861041906000000001 181 P   16.45  43.16    20   0.00  1013.40  9999.99  1.20                           HVAR  14447         9999  9999
1861041906000000002 183 P  358.67   5.08     0   0.00  1010.66  1010.66  1.60            St. George d'Elmina  65468         9999  9999
1861041906000000003 181 P   59.67  55.17   440   0.00   952.30  9999.99  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust     9999  9999
1861041906000000004 181 P   17.64  59.86    19   0.00  1018.68  9999.99  1.20                        Uppsala  uppsala       9999  9999
1861041906009999999 181 P    4.90  52.37     3   0.00  1018.88  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861041906010000001 181 P  224.65  57.05    25   0.02  1002.61  9999.99  1.20                          Sitka  sitka         9999  9999
1861041906290000001 181 P    7.58  47.56   270   0.48   986.47  9999.99  1.20                          Basel  basel         9999  9999
1861041906300000001 181 P   11.02  47.80   995   0.50   899.77  9999.99  1.20               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  9999  9999
1861041906001000000 197 P  327.46  36.28     0   0.00  1013.50  1013.50  2.00                   10 ALBRECHT    0 ALBRECHT    152   721
1861041906001000001 196 P  323.50  35.50     0   0.00  1020.00  1020.00  2.00                                                  1   193
1861041906001000002 196 P  327.50  31.50     0   0.00  1017.30  1017.30  2.00                                                  1   193
1861041906001000003 196 P  315.60  31.40     0   0.00  1028.00  1028.00  2.00                                                  4   156
1861041906001000004 196 P  318.60  30.40     0   0.00  1027.20  1027.20  2.00                                                  4   156
1861041906001000005 196 P  327.50  27.50     0   0.00  1021.20  1021.20  2.00                                                  1   193
1861041906001000006 196 P  328.50  12.50     0   0.00  1012.70  1012.70  2.00                                                  1   193
1861041906001000007 196 P   97.50 -37.50     0   0.00  1023.00  1023.00  2.00                                                  1   193
1861041907000000001 181 P   30.13 -29.50   639   1.00   950.35  9999.99  1.20                     Maritzburg  maritzburg    9999  9999
1861041907009999999 181 P    4.90  52.37     3   1.00  1018.88  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861041907040000001 183 P   28.98  41.03     0   1.07  1012.32  1012.32  1.60                 Constantinople  constantinop  9999  9999
1861041907300000001 181 P  282.95  38.89    11   1.50   998.99  9999.99  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO          9999  9999
1861041907300000002 181 P  295.32  32.38    45   1.50  1012.88  9999.99  1.20                        Bermuda  bermuda       9999  9999
1861041907310000001 181 P    7.17  47.87  2372   1.52   750.94  9999.99  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard      9999  9999
1861041907400000001 183 P    5.13  52.08     0   1.67  1023.40  1023.40  1.60                        Utrecht  Utrecht       9999  9999
1861041907001000000 196 P  320.50  29.50     0   1.00  1023.40  1023.40  2.00                                                  1   193
1861041907001000001 197 P  316.27  29.05     0   1.00  1025.70  1025.70  2.00                   10 TRIO        0 TRIO        152   721
1861041907001000002 196 P  130.50   4.50     0   1.00  1011.50  1011.50  2.00                                                  1   193
1861041907001000003 196 P   15.50 -34.50     0   1.00  1007.30  1007.30  2.00                                                  1   193
1861041907001000004 196 P   80.50 -44.50     0   1.00  1007.50  1007.50  2.00                                                  1   193
1861041908000000001 181 P   59.67  55.17   440   2.00   953.48  9999.99  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust     9999  9999
1861041908000000002 183 P    2.34  48.84     0   2.00  1019.40  1019.40  1.60              Paris observatory  75114002      9999  9999
1861041908009999999 181 P    4.90  52.37     3   2.00  1018.67  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861041908090000001 181 P    7.58  47.56   270   2.15   986.47  9999.99  1.20                          Basel  basel         9999  9999
1861041908240000001 181 P    8.93  44.41    48   2.40  1010.31  9999.99  1.20                         Genova  Genova        9999  9999
1861041908300000001 181 P  282.95  38.89    11   2.50   999.33  9999.99  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO          9999  9999
1861041908310000001 181 P   14.51  35.90    71   2.52  1010.53  9999.99  1.20                        Valetta  valetta       9999  9999
1861041908380000001 183 P    5.38  43.43     0   2.63  1013.10  1013.10  1.60 Marseille accoules observatory  13055021      9999  9999
1861041908990000001 181 P    2.16  41.39    42   3.65  1015.10  9999.99  1.20                      BARCELONA  0201E         9999  9999
1861041908001000000 197 P  104.99   2.44     0   2.00  1004.20  1004.20  2.00                   10 LEONTINE    0 LEONTINE    152   721
1861041908001000001 196 P   63.50 -24.50     0   2.00  1016.20  1016.20  2.00                                                  1   193
1861041908001000002 196 P   53.50 -26.50     0   2.00  1017.70  1017.70  2.00                                                  1   193
