1861041908000000001              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  953.50   2.00  953.50 0  0.307E+01 -0.403E+01  0.155E+00  0.389E+02  0.605E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.022689 0.00 3969.81 3.96981 0
1861041906000000004                        Uppsala  uppsala       ps 181   17.64  59.86 1018.70   0.00 1018.70 0 -0.122E-03  0.562E+01  0.198E+00  0.268E+02  0.576E+00  1.4400  0.8710  0.8710 0.031519 0.00 3968.45 3.96845 0
1861041904000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68 1015.70  -2.00 1015.70 0 -0.771E+01  0.514E+01  0.164E+00  0.473E+02  0.151E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.031879 0.00 3968.39 3.96839 0
1861041906010000001                          Sitka  sitka         ps 181  224.65  57.05 1002.60   0.02 1002.60 0 -0.610E-04 -0.306E+01 -0.115E+00  0.260E+02  0.938E+00  1.4400  0.9959  0.9959 0.036839 0.00 3967.60 3.96760 0
1861041904300000002                  Stykkisholmur  04013         ps 181  337.27  65.07 1021.20  -1.50 1021.20 0 -0.582E+01  0.496E+01  0.396E+00  0.171E+02  0.947E+00  1.4400  1.0398  1.0398 0.058061 0.00 3963.97 3.96397 0
1861041903000000019                   FORT RANDALL  SD-393079     ps 181  261.44  43.05  976.30  -3.00  976.30 0 -0.566E+01  0.295E+01 -0.527E+00  0.164E+02  0.676E+00  1.4400  1.0534  1.0534 0.060232 0.00 3963.58 3.96358 0
1861041907001000004                                               ps 196   80.50 -44.50 1007.50   1.00 1007.50 0 -0.122E-03 -0.356E+00 -0.416E-01  0.286E+02  0.220E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.077486 0.00 3960.29 3.96029 0
1861041905000000007                FORT STEILACOOM  WA-452976     ps 181  237.44  47.18 1009.80  -1.00 1009.80 0 -0.610E-04 -0.173E+00 -0.606E-01  0.151E+02  0.111E+01  1.4400  1.2421  1.2421 0.080923 0.00 3959.61 3.95961 0
1861041905000000002                     Cape Otway  090015        ps 181  143.51 -38.86 1021.10  -1.00 1021.10 0  0.000E+00  0.490E+01 -0.203E+00  0.105E+02  0.766E+00  1.4400  0.9562  0.9562 0.083465 0.00 3959.09 3.95909 0
1861041903000000021                         AUSTIN  TX-410434     ps 181  262.26  30.27  996.40  -3.00  996.40 0 -0.253E+01 -0.114E+01 -0.290E+00  0.892E+01  0.731E+00  1.4400  0.9545  0.9545 0.096722 0.00 3956.29 3.95629 0
1861041908300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89  999.30   2.50  999.30 0 -0.867E+01 -0.102E+01 -0.205E+00  0.878E+01  0.444E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.101887 0.00 3955.14 3.95514 0
1861041906000000001                           HVAR  14447         ps 181   16.45  43.16 1013.40   0.00 1013.40 0  0.127E+01 -0.674E+00 -0.216E+00  0.732E+01  0.347E+00  1.4400  0.9241  0.9241 0.112380 0.00 3952.73 3.95273 0
1861041908009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1018.70   2.00 1018.70 0 -0.455E+01  0.255E+01 -0.321E+00  0.700E+01  0.226E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.133563 0.00 3947.44 3.94744 0
1861041906001000007                                               ps 196   97.50 -37.50 1023.00   0.00 1023.00 0  0.183E-03  0.115E+01  0.163E+00  0.149E+02  0.207E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.139762 0.00 3945.79 3.94579 0
1861041905001000001                                               ps 196  343.50  48.50 1016.00  -1.00 1016.00 0  0.000E+00  0.685E+01  0.213E+01  0.148E+02  0.130E+01  4.0000  2.4033  2.9967 0.144118 0.20 3944.60 3.94460 0
1861041907000000001                     Maritzburg  maritzburg    ps 181   30.13 -29.50  950.40   1.00  950.40 0  0.126E+01  0.285E+01  0.272E+00  0.920E+01  0.147E+01  1.4400  1.8050  1.8050 0.164048 0.00 3938.79 3.93879 0
1861041905001000004                                               ps 196  341.50  34.50 1001.50  -1.00 1001.50 0  0.183E-03 -0.393E+00 -0.420E+00  0.111E+02  0.132E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.181705 0.00 3933.14 3.93314 0
1861041904000000002                      FORT YUMA  AZ-000250     ps 181  245.38  32.73 1007.10  -2.00 1007.10 0  0.183E-03  0.184E+01  0.169E+00  0.449E+01  0.672E+00  1.4400  0.9329  0.9329 0.182199 0.00 3932.98 3.93298 0
1861041906001000000                   10 ALBRECHT    0 ALBRECHT   ps 197  327.46  36.28 1013.50   0.00 1013.50 0  0.610E-04  0.120E+01 -0.578E+00  0.107E+02  0.137E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.185720 0.00 3931.79 3.93179 0
1861041907300000002                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1012.90   1.50 1012.90 0  0.610E-04  0.143E+01  0.227E+00  0.466E+01  0.720E+00  1.4400  0.9310  0.9310 0.189184 0.00 3930.59 3.93059 0
1861041907040000001                 Constantinople  constantinop  ps 183   28.98  41.03 1012.30   1.07 1012.30 0 -0.183E-03 -0.240E+01 -0.460E+00  0.121E+02  0.134E+01  2.5600  1.6932  1.6932 0.190209 0.00 3930.24 3.93024 0
1861041907001000003                                               ps 196   15.50 -34.50 1007.30   1.00 1007.30 0  0.122E-03 -0.328E+01 -0.144E+01  0.102E+02  0.129E+01  4.0000  2.4036  2.4036 0.192482 0.00 3929.44 3.92944 0
1861041908990000001                      BARCELONA  0201E         ps 181    2.16  41.39 1015.10   2.00 1015.10 0  0.536E+01 -0.203E+00 -0.454E+00  0.663E+01  0.610E+00  1.4400  1.1938  1.1938 0.206674 0.00 3924.25 3.92425 0
1861041905001000003                                               ps 196  341.50  43.50 1003.90  -1.00 1003.90 0 -0.610E-04  0.339E+01  0.572E+00  0.126E+02  0.182E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.211388 0.00 3922.44 3.92244 0
1861041908310000001                        Valetta  valetta       ps 181   14.51  35.90 1010.50   2.52 1010.50 0 -0.122E-03  0.685E+00  0.223E+00  0.685E+01  0.750E+00  1.4400  0.9815  0.9815 0.212207 0.00 3922.13 3.92213 0
1861041903000000027         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  ps 181  286.27  45.50 1000.60  -3.00 1000.60 0 -0.718E+01 -0.248E+00 -0.530E-01  0.385E+01  0.767E+00  1.4400  1.0083  1.0083 0.222129 0.00 3918.17 3.91817 0
1861041903000000025        University of Wisconsin  WI-474966     ps 181  270.60  43.08  983.20  -3.00  983.20 0 -0.889E+01  0.202E+01  0.412E+00  0.336E+01  0.231E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.225215 0.00 3916.89 3.91689 0
1861041904000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  952.10  -2.00  952.10 0  0.307E+01 -0.403E+01 -0.724E-01  0.293E+02  0.531E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.241568 0.00 3909.81 3.90981 0
1861041905000000006                  SAN FRANCISCO  CA-047772     ps 181  237.59  37.79 1015.20  -1.00 1015.20 0 -0.122E-03  0.202E+01  0.780E+00  0.412E+01  0.521E+00  1.4400  1.0731  1.0731 0.247759 0.00 3906.98 3.90698 0
1861041904000000003       Harbourmaster office, HK  hongkong      ps 181  114.16  22.28 1012.90  -2.00 1012.90 0  0.589E+01 -0.775E+00 -0.188E+00  0.275E+01  0.684E+00  1.4400  0.9138  0.9138 0.249550 0.00 3906.14 3.90614 0
1861041904300000001                      Mauritius  mauritius     ps 181   57.49 -20.17 1017.70  -1.50 1017.70 0  0.623E+01 -0.305E+00 -0.282E+00  0.243E+01  0.502E+00  1.4400  0.8722  0.8722 0.264415 0.00 3898.90 3.89890 0
1861041905000000003                     Deniliquin  074128        ps 181  144.95 -35.53 1014.60  -1.00 1014.60 0 -0.505E+01  0.600E+01  0.940E+00  0.579E+01  0.640E+00  1.4400  0.8814  0.8814 0.273566 0.00 3894.17 3.89417 0
1861041903990000001                    MS_Columbus  221870        ps 181  271.54  33.50 1006.70  -3.00 1006.70 0  0.354E+01 -0.393E+01 -0.184E+01  0.303E+01  0.594E+00  1.4400  0.8926  1.5773 0.284072 0.43 3888.46 3.88846 0
1861041903000000015                Fort Ridgely MN  MN-000264     ps 181  265.27  44.45  984.90  -3.00  984.90 0  0.305E-03  0.315E+01  0.267E+00  0.854E+01  0.591E+00  1.4400  0.9396  0.9396 0.323709 0.00 3864.01 3.86401 0
1861041908001000002                                               ps 196   53.50 -26.50 1017.70   2.00 1017.70 0  0.122E-03  0.213E+01  0.769E+00  0.592E+01  0.156E+01  4.0000  2.4028  2.4028 0.334371 0.00 3856.56 3.85656 0
1861041903000000013                    NEW HARMONY  IN-126179     ps 181  272.06  38.13 1002.80  -3.00 1002.80 0 -0.398E+01 -0.141E+01 -0.471E+00  0.289E+01  0.390E+00  1.4400  0.8813  0.8813 0.341994 0.00 3850.99 3.85099 0
1861041903000000018                   Fort Kearney  NE-254335     ps 181  260.99  40.64  950.60  -3.00  950.60 0 -0.168E+01  0.319E+01  0.272E-01  0.927E+01  0.430E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.345937 0.00 3848.02 3.84802 0
1861041903300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89  995.70  -2.50  995.70 0 -0.867E+01 -0.267E+01 -0.217E+01  0.442E+01  0.481E+00  1.4400  0.9738  1.9483 0.378384 0.50 3821.25 3.82125 0
1861041903001000002                                               ps 196   19.50 -34.50 1017.40  -3.00 1017.40 0  0.610E-04  0.711E+01  0.576E+01  0.888E+01  0.249E+01  4.0000  2.7705  8.7056 0.393902 0.68 3806.83 3.80683 0
1861041905001000006                                               ps 196  341.50  30.50 1005.90  -1.00 1005.90 0  0.000E+00 -0.284E+00 -0.698E+00  0.785E+01  0.973E+00  4.0000  2.4032  2.4032 0.395361 0.00 3805.42 3.80542 0
1861041906300000001               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  ps 181   11.02  47.80  899.80   0.50  899.80 0 -0.381E+01  0.902E+00 -0.350E+00  0.514E+01  0.364E+00  1.4400  0.9846  0.9846 0.401776 0.00 3799.08 3.79908 0
1861041906001000003                                               ps 196  315.60  31.40 1028.00   0.00 1028.00 0 -0.122E-03  0.372E+01  0.104E+01  0.392E+01  0.831E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.409902 0.00 3790.74 3.79074 0
1861041905001000000                                               ps 196  351.50  49.50 1017.80  -1.00 1017.80 0 -0.122E-03  0.380E+01  0.444E+00  0.827E+01  0.119E+01  4.0000  2.4046  2.4046 0.412272 0.00 3788.25 3.78825 0
1861041906000000002            St. George d'Elmina  65468         ps 183  358.67   5.08 1010.70   0.00 1010.70 0  0.231E+01  0.140E+01  0.570E+00  0.206E+01  0.905E+00  2.5600  1.6440  1.6440 0.444110 0.00 3751.71 3.75171 0
1861041906001000002                                               ps 196  327.50  31.50 1017.30   0.00 1017.30 0  0.000E+00  0.161E+01 -0.289E+00  0.538E+01  0.925E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.445862 0.00 3749.53 3.74953 0
1861041903000000012                         Peoria  IL-116700     ps 181  270.41  40.69 1002.50  -3.00 1002.50 0 -0.362E+01 -0.100E+01 -0.126E+01  0.352E+01  0.316E+00  1.4400  0.9479  1.1162 0.450702 0.15 3743.39 3.74339 0
1861041908240000001                         Genova  Genova        ps 181    8.93  44.41 1010.30   2.40 1010.30 0  0.000E+00  0.717E+00  0.584E+00  0.855E+01  0.660E+00  1.4400  1.3234  1.3234 0.450720 0.00 3743.37 3.74337 0
1861041908000000002              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1019.40   2.00 1019.40 0  0.000E+00  0.291E+01  0.492E+00  0.659E+01  0.624E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.500645 0.00 3670.60 3.67060 0
1861041903000000017                        Natchez  MS-226177     ps 181  268.60  31.56 1002.80  -3.00 1002.80 0 -0.882E+01 -0.335E+00  0.676E+00  0.334E+01  0.461E+00  1.4400  0.8991  0.8991 0.508040 0.00 3658.19 3.65819 0
1861041903001000000                                               ps 196  130.50   4.50 1012.90  -3.00 1012.90 0  0.000E+00  0.329E+01  0.984E+00  0.226E+01  0.876E+00  4.0000  2.4063  2.4063 0.516675 0.00 3643.11 3.64311 0
1861041903000000014               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     ps 181  265.08  39.35  989.90  -3.00  989.90 0 -0.943E+01  0.615E+01  0.400E+01  0.462E+01  0.407E+00  1.4400  0.8973  3.4455 0.518928 0.74 3639.07 3.63907 0
1861041905000000005                     SACRAMENTO  CA-047633     ps 181  238.50  38.58 1016.40  -1.00 1016.40 0 -0.183E-03  0.459E+00 -0.595E+00  0.386E+01  0.472E+00  1.4400  1.0183  1.0183 0.535970 0.00 3606.97 3.60697 0
1861041906001000001                                               ps 196  323.50  35.50 1020.00   0.00 1020.00 0  0.000E+00  0.257E+01  0.318E+00  0.678E+01  0.104E+01  4.0000  2.4029  2.4029 0.540547 0.00 3597.87 3.59787 0
1861041905001000007                                               ps 196  337.50  20.50 1014.60  -1.00 1014.60 0  0.183E-03  0.285E+01  0.107E+01  0.260E+01  0.890E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.547720 0.00 3583.18 3.58318 0
1861041903009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1019.60  -3.00 1019.60 0 -0.455E+01  0.278E+01  0.429E+00  0.410E+01  0.223E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.558457 0.00 3560.19 3.56019 0
1861041908001000001                                               ps 196   63.50 -24.50 1016.20   2.00 1016.20 0  0.610E-04 -0.458E+00 -0.607E+00  0.294E+01  0.706E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.561668 0.00 3553.07 3.55307 0
1861041905001000008                   10 LEONTINE    0 LEONTINE   ps 197  104.98   2.32 1005.70  -1.00 1005.70 0 -0.122E-03 -0.324E+01 -0.133E+01  0.190E+01  0.771E+00  4.0000  2.4188  2.4188 0.562663 0.00 3550.85 3.55085 0
1861041904001000001                   10 PALMA       0 PALMA      ps 197  113.17 -15.40 1009.60  -2.00 1009.60 0  0.000E+00 -0.260E+01 -0.147E+01  0.174E+01  0.985E+00  4.0000  2.4054  2.4054 0.588156 0.00 3489.79 3.48979 0
1861041903000000023                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05  998.20  -3.00  998.20 0 -0.826E+01  0.476E+01  0.322E+01  0.311E+01  0.328E+00  1.4400  0.9576  2.8597 0.588687 0.67 3488.43 3.48843 0
1861041905470000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     ps 183   18.05  59.35 1020.10  -0.22 1020.10 0  0.122E-03  0.487E+01 -0.249E+00  0.244E+02  0.639E+00  2.5600  1.5738  1.5738 0.593133 0.00 3476.93 3.47693 0
1861041905300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89  998.40  -0.50  998.40 0 -0.867E+01 -0.495E+00  0.342E-01  0.590E+01  0.292E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.598773 0.00 3461.97 3.46197 0
1861041905001000002                                               ps 196  343.50  47.50 1009.50  -1.00 1009.50 0  0.610E-04  0.214E+01 -0.214E+01  0.132E+02  0.113E+01  4.0000  2.4034  3.0189 0.601568 0.20 3454.40 3.45440 0
1861041903000000020                    Clarksville  TN-401790     ps 181  272.64  36.50  996.10  -3.00  996.10 0 -0.415E+01 -0.441E+01 -0.268E+01  0.245E+01  0.463E+00  1.4400  0.9134  2.3231 0.609264 0.61 3432.99 3.43299 0
1861041908090000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  986.50   2.15  986.50 0 -0.122E-03  0.250E+01  0.566E+00  0.584E+01  0.370E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.625205 0.00 3385.95 3.38595 0
1861041906000000003              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  952.30   0.00  952.30 0  0.307E+01 -0.438E+01 -0.196E+00  0.346E+02  0.337E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.626694 0.00 3381.36 3.38136 0
1861041906001000006                                               ps 196  328.50  12.50 1012.70   0.00 1012.70 0 -0.610E-04  0.207E+01  0.960E+00  0.166E+01  0.861E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.634010 0.00 3358.31 3.35831 0
1861041903001000001                                               ps 196   15.50 -34.50 1007.80  -3.00 1007.80 0 -0.610E-04 -0.133E+01 -0.201E+00  0.743E+01  0.942E+00  4.0000  2.4036  2.4036 0.642300 0.00 3331.16 3.33116 0
1861041903000000011                      MUSCATINE  IA-135837     ps 181  268.96  41.42 1000.00  -3.00 1000.00 0 -0.562E+01  0.116E+01  0.313E+00  0.373E+01  0.290E+00  1.4400  0.9306  0.9306 0.642469 0.00 3330.59 3.33059 0
1861041903990000002                  KS_Fort_Riley  142827        ps 181  263.19  39.11  984.00  -3.00  984.00 0  0.237E+01  0.283E+01  0.339E+00  0.563E+01  0.349E+00  1.4400  0.8652  0.8652 0.649821 0.00 3305.52 3.30552 0
1861041906001000005                                               ps 196  327.50  27.50 1021.20   0.00 1021.20 0  0.610E-04  0.361E+01  0.155E+01  0.343E+01  0.751E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.651656 0.00 3299.12 3.29912 0
1861041904001000000                   10 MARY        0 MARY       ps 197  359.95  50.87 1018.60  -2.00 1018.60 0 -0.122E-03 -0.101E+01 -0.277E+01  0.572E+01  0.927E+00  4.0000  2.5376  4.0131 0.658169 0.37 3275.93 3.27593 0
1861041905001000005                                               ps 196  340.50  31.50 1006.50  -1.00 1006.50 0  0.183E-03  0.115E+01  0.645E+00  0.889E+01  0.818E+00  4.0000  2.4036  2.4036 0.659502 0.00 3271.08 3.27108 0
1861041905001000009                                               ps 196  344.50  -6.50 1015.10  -1.00 1015.10 0  0.122E-03  0.616E+01  0.520E+01  0.133E+01  0.106E+01  4.0000  2.4025  7.3217 0.659616 0.67 3270.67 3.27067 0
1861041907009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1018.90   1.00 1018.90 0 -0.455E+01  0.280E+01  0.193E-01  0.634E+01  0.164E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.668539 0.00 3237.39 3.23739 0
1861041907001000001                   10 TRIO        0 TRIO       ps 197  316.27  29.05 1025.70   1.00 1025.70 0 -0.122E-03  0.209E+01 -0.507E-01  0.266E+01  0.614E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.673420 0.00 3218.55 3.21855 0
1861041907001000002                                               ps 196  130.50   4.50 1011.50   1.00 1011.50 0 -0.244E-03  0.404E+01  0.188E+01  0.195E+01  0.768E+00  4.0000  2.4063  2.6526 0.689903 0.09 3151.42 3.15142 0
1861041908001000000                   10 LEONTINE    0 LEONTINE   ps 197  104.99   2.44 1004.20   2.00 1004.20 0  0.000E+00 -0.298E+01 -0.113E+01  0.178E+01  0.728E+00  4.0000  2.4228  2.4228 0.699565 0.00 3109.42 3.10942 0
1861041907300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89  999.00   1.50  999.00 0 -0.867E+01 -0.801E+00 -0.980E-01  0.756E+01  0.274E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.700425 0.00 3105.58 3.10558 0
1861041903000000022                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05  996.70  -3.00  996.70 0 -0.826E+01  0.326E+01  0.172E+01  0.311E+01  0.328E+00  1.4400  0.9576  1.5253 0.711832 0.37 3053.08 3.05309 0
1861041907310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  750.90   1.52  750.90 0 -0.884E+01 -0.154E+01 -0.178E+01  0.618E+01  0.157E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.722114 0.00 3003.13 3.00313 0
1861041903000000016                       ST LOUIS  MO-237452     ps 181  269.81  38.62 1000.30  -3.00 1000.30 0 -0.682E+01  0.459E+00  0.593E+00  0.299E+01  0.277E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.723221 0.00 2997.60 2.99760 0
1861041906290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  986.50   0.48  986.50 0 -0.122E-03  0.256E+01  0.706E+00  0.571E+01  0.355E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.725789 0.00 2984.64 2.98464 0
1861041904001000003                                               ps 196   63.50 -23.50 1016.50  -2.00 1016.50 0  0.000E+00  0.580E-01 -0.726E-01  0.233E+01  0.528E+00  4.0000  2.4034  2.4034 0.727473 0.00 2976.06 2.97606 0
1861041906009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1018.90   0.00 1018.90 0 -0.455E+01  0.286E+01  0.160E+00  0.578E+01  0.156E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.751444 0.00 2845.68 2.84568 0
1861041905000000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89  999.70  -1.00  999.70 0 -0.867E+01  0.935E+00  0.146E+01  0.542E+01  0.288E+00  1.4400  0.9738  1.3085 0.760174 0.26 2794.18 2.79418 0
1861041903000000010                        DUBUQUE  IA-132369     ps 181  269.33  42.50  994.10  -3.00  994.10 0 -0.908E+01  0.740E+00 -0.623E+00  0.383E+01  0.223E+00  1.4400  0.9851  0.9851 0.762196 0.00 2781.92 2.78192 0
1861041908380000001 Marseille accoules observatory  13055021      ps 183    5.38  43.43 1013.10   2.63 1013.10 0 -0.217E+01 -0.606E+00 -0.712E+00  0.644E+01  0.426E+00  2.5600  1.8353  1.8353 0.767963 0.00 2746.29 2.74629 0
1861041907001000000                                               ps 196  320.50  29.50 1023.40   1.00 1023.40 0  0.183E-03  0.110E+01 -0.972E+00  0.234E+01  0.470E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.771343 0.00 2724.92 2.72492 0
1861041904001000002                                               ps 196   63.50 -22.50 1016.70  -2.00 1016.70 0  0.183E-03  0.108E+01  0.971E+00  0.221E+01  0.498E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.792628 0.00 2581.74 2.58174 0
1861041904009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1019.60  -2.00 1019.60 0 -0.455E+01  0.304E+01  0.573E+00  0.454E+01  0.150E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.799460 0.00 2532.45 2.53245 0
1861041906001000004                                               ps 196  318.60  30.40 1027.20   0.00 1027.20 0  0.000E+00  0.385E+01  0.154E+01  0.260E+01  0.463E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.807229 0.00 2474.32 2.47432 0
1861041903000000024                      BELOIT WI  WI-470696     ps 181  270.97  42.50  986.80  -3.00  986.80 0 -0.922E+01  0.235E+00 -0.103E+01  0.310E+01  0.190E+00  1.4400  0.9098  0.9098 0.824604 0.00 2335.85 2.33585 0
1861041905009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1019.00  -1.00 1019.00 0 -0.455E+01  0.270E+01  0.116E+00  0.510E+01  0.127E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.846968 0.00 2138.96 2.13896 0
1861041907400000001                        Utrecht  Utrecht       ps 183    5.13  52.08 1023.40   1.67 1023.40 0  0.000E+00  0.252E+01 -0.273E+00  0.649E+01  0.181E+00  2.5600  1.5613  1.5613 0.884111 0.00 1759.16 1.75916 0
1861041903000000026                      MANITOWOC  WI-475017     ps 181  272.32  44.10  947.00  -3.00  947.00 1 -0.641E+02  0.112E+02  0.929E+01  0.375E+01  0.667E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
