1861042515000000001 183 P  302.30 -51.68     0  -3.00   989.4   989.4 -7.556e+00  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890      
1861042515000000004 181 P  238.50  38.58     6  -3.00  1017.1 10000.0  1.000e+30  1.20                     SACRAMENTO  CA-047633   
1861042515000000005 181 P  237.59  37.79    40  -3.00  1015.4 10000.0  1.059e+00  1.20                  SAN FRANCISCO  CA-047772   
1861042515000000006 181 P  237.44  47.18    73  -3.00  1003.2 10000.0  1.000e+30  1.20                FORT STEILACOOM  WA-452976   
1861042515000000007 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   980.6 10000.0  1.000e+30  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977   
1861042515000000008 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   980.6 10000.0  1.000e+30  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977   
1861042515000000009 181 P  357.47  49.47    62  -3.00  1013.2 10000.0  1.000e+30  1.20       St. Peter Port, Guernsey  guernsey    
1861042515009999999 181 P    4.90  52.37     3  -3.00  1009.7 10000.0 -4.442e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861042515040000001 183 P  358.92  46.03     0  -2.93  1015.7  1015.7 -3.265e+00  1.60   Rochefort  military hospital  17299003    
1861042515300000001 181 P  282.95  38.89    11  -2.50  1010.8 10000.0 -8.660e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861042515300000002 183 P  354.65  36.11     0  -2.50  1013.5  1013.5  1.000e+30  1.60                      GIBRALTAR  08495       
1861042515310000001 181 P    7.17  47.87  2372  -2.48   750.4 10000.0 -9.206e+00  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard    
1861042515370000001 181 P  351.55  41.15    85  -2.38  1000.1 10000.0  1.000e+30  1.20  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola
1861042515990000001 181 P    2.16  41.39    42  -3.00  1016.4 10000.0  5.149e+00  1.20                      BARCELONA  0201E       
1861042515001000000 196 P  320.50  36.50     0  -3.00  1004.9  1004.9  1.000e+30  2.00                                             
1861042515001000001 197 P  321.67  36.08     0  -3.00  1006.5  1006.5  1.000e+30  2.00                   10 TRIO        0 TRIO     
1861042515001000002 196 P  308.50  29.50     0  -3.00  1019.1  1019.1  1.000e+30  2.00                                             
1861042515001000003 196 P  128.50  13.50     0  -3.00  1014.6  1014.6  1.000e+30  2.00                                             
1861042515001000004 196 P    9.50 -27.50     0  -3.00  1020.3  1020.3  1.000e+30  2.00                                             
1861042516000000001 181 P  295.32  32.38    45  -2.00  1012.6 10000.0  1.000e+30  1.20                        Bermuda  bermuda     
1861042516000000002 181 P   59.67  55.17   440  -2.00   961.1 10000.0  2.347e+00  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861042516009999999 181 P    4.90  52.37     3  -2.00  1009.7 10000.0 -4.442e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861042516010000001 181 P  224.65  57.05    25  -1.98   994.8 10000.0  1.000e+30  1.20                          Sitka  sitka       
1861042516300000001 181 P   57.49 -20.17     6  -1.50  1019.2 10000.0  6.207e+00  1.20                      Mauritius  mauritius   
1861042516001000000 196 P   55.50 -24.50     0  -2.00  1017.3  1017.3  1.000e+30  2.00                                             
1861042516001000001 196 P   54.50 -26.50     0  -2.00  1017.0  1017.0  1.000e+30  2.00                                             
1861042517000000001 181 P  279.38  40.37   226  -1.00   998.9 10000.0  1.000e+30  1.20                   STEUBENVILLE  OH-338025   
1861042517000000002 183 P    2.34  48.84     0  -1.00  1017.7  1017.7  1.000e+30  1.60              Paris observatory  75114002    
1861042517009999999 181 P    4.90  52.37     3  -1.00  1009.7 10000.0 -4.442e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861042517001000000 196 P  338.50  21.50     0  -1.00  1016.7  1016.7  1.000e+30  2.00                                             
1861042517001000001 196 P  108.50 -31.50     0  -1.00  1010.7  1010.7  1.000e+30  2.00                                             
1861042518000000001 181 P  307.30  47.58    38   0.00  1016.8 10000.0  1.000e+30  1.20                       ST_JOHNS  8403500     
1861042518000000003 181 P  293.00  45.00    30   0.00  1004.6 10000.0 -5.228e+00  1.20                    Perry Maine  ME-177238   
1861042518000000004 181 P   59.67  55.17   440   0.00   962.5 10000.0  2.347e+00  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861042518009999999 181 P    4.90  52.37     3   0.00  1009.8 10000.0 -4.442e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861042518480000001 183 P   18.05  59.35     0   0.80   987.4   987.4  1.000e+30  1.60 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm   
1861042518001000000 196 P  323.50  37.50     0   0.00  1003.1  1003.1  1.000e+30  2.00                                             
1861042518001000001 197 P  322.03  36.35     0   0.00  1006.1  1006.1  1.000e+30  2.00                   10 TRIO        0 TRIO     
1861042518001000002 196 P   36.50 -31.50     0   0.00  1011.5  1011.5  1.000e+30  2.00                                             
1861042519000000001 181 P  288.78  46.80    70   1.00   992.9 10000.0 -1.156e+01  1.20                         QUEBEC  7016280     
1861042519000000002 181 P  296.40  44.65    27   1.00  1005.0 10000.0 -2.601e+00  1.20                        HALIFAX  8202198     
1861042519000000022 181 P  287.34  41.56    46   1.00  1003.1 10000.0 -7.088e+00  1.20                     Middletown  CT-064757   
1861042519000000023 181 P  278.23  24.55     0   1.00  1006.7 10000.0 -1.119e+01  1.20                       KEY WEST  FL-000234   
1861042519000000024 181 P  275.22  37.64   291   1.00   982.7 10000.0 -5.207e+00  1.20                    Danville KY  KY-152040   
1861042519000000025 181 P  274.25  38.25   139   1.00   996.7 10000.0 -7.472e+00  1.20                     LOUISVILLE  KY-154949   
1861042519000000026 181 P  287.48  42.37    79   1.00  1001.3 10000.0 -5.247e+00  1.20                        AMHERST  MA-190121   
1861042519000000027 181 P  289.07  41.63    30   1.00  1005.7 10000.0 -6.018e+00  1.20                    New Bedford  MA-195246   
1861042519000000028 181 P  286.79  42.71   221   1.00   984.5 10000.0 -4.522e+00  1.20                Williamstown MA  MA-199730   
1861042519000000029 181 P  283.51  38.98     3   1.00  1014.3 10000.0 -5.539e+00  1.20                      ANNAPOLIS  MD-180193   
1861042519000000030 181 P  292.04  44.51    13   1.00  1001.8 10000.0 -8.293e+00  1.20                        STEUBEN  ME-170371   
1861042519000000031 181 P  276.95  42.33   180   1.00   988.3 10000.0 -8.223e+00  1.20                        DETROIT  MI-202102   
1861042519000000032 181 P  276.95  42.33   180   1.00   992.4 10000.0 -8.223e+00  1.20                        DETROIT  MI-202102   
1861042519000000033 181 P  272.61  46.54   219   1.00   991.0 10000.0 -5.745e+00  1.20                      MARQUETTE  MI-205178   
1861042519000000034 181 P  280.95  35.90   152   1.00  1001.2 10000.0 -2.354e+00  1.20                 Chapel Hill NC  NC-311677   
1861042519000000035 181 P  281.13  42.88   189   1.00   992.0 10000.0 -7.608e+00  1.20                        BUFFALO  NY-301018   
1861042519000000036 181 P  285.99  40.69     5   1.00  1011.4 10000.0 -4.282e+00  1.20                  FORT COLUMBUS  NY-305802   
1861042519000000037 181 P  283.49  43.46    87   1.00  1003.7 10000.0 -7.988e+00  1.20                         Oswego  NY-306309   
1861042519000000038 181 P  282.38  43.15   156   1.00   988.9 10000.0 -9.458e+00  1.20                      ROCHESTER  NY-307160   
1861042519000000039 181 P  278.30  41.49   179   1.00   980.7 10000.0 -1.983e+01  1.20                      CLEVELAND  OH-000103   
1861042519000000040 181 P  275.48  39.11   160   1.00   986.5 10000.0 -1.141e+01  1.20                     CINCINNATI  OH-331570   
1861042519000000041 181 P  277.00  38.73   162   1.00   989.1 10000.0 -1.226e+01  1.20                     Portsmouth  OH-336781   
1861042519000000042 181 P  276.63  41.65   178   1.00   991.2 10000.0 -9.310e+00  1.20                         Toledo  OH-338356   
1861042519000000043 181 P  277.06  40.13   258   1.00   975.8 10000.0 -1.417e+01  1.20                    Westerville  OH-338951   
1861042519000000044 181 P  279.81  40.26   311   1.00   972.7 10000.0 -1.010e+01  1.20                  Canonsburg PA  PA-361209   
1861042519000000045 181 P  282.83  40.21   139   1.00   998.6 10000.0 -4.238e+00  1.20                       Carlisle  PA-361920   
1861042519000000046 181 P  288.58  41.82     9   1.00  1009.1 10000.0 -5.364e+00  1.20                     PROVIDENCE  RI-376712   
1861042519000000047 181 P  280.07  32.78     5   1.00  1019.7 10000.0  1.000e+30  1.20                     Charleston  SC-381549   
1861042519000000048 181 P  286.80  44.47   112   1.00   996.7 10000.0 -6.618e+00  1.20                     Burlington  VT-431081   
1861042519000000049 181 P  288.32  44.46   353   1.00   974.5 10000.0 -8.806e+00  1.20                      LUNENBURG  VT-433341   
1861042519000000050 181 P  295.32  32.38    45   1.00  1013.2 10000.0  1.000e+30  1.20                        Bermuda  bermuda     
1861042519000000051 181 P   30.13 -29.50   639   1.00   937.6 10000.0  1.000e+30  1.20                     Maritzburg  maritzburg  
1861042519000000052 181 P  286.27  45.50    17   1.00  1006.6  1008.7 -6.964e+00  1.20         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la
1861042519009999999 181 P    4.90  52.37     3   1.00  1009.9 10000.0 -4.442e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861042519300000001 181 P  282.95  38.89    11   1.50  1009.6 10000.0 -8.660e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861042519310000001 181 P    7.17  47.87  2372   1.52   751.9 10000.0 -9.206e+00  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard    
1861042519990000002 181 P  271.42  43.13   259   1.00   980.2 10000.0 -1.208e+01  1.20                     WI_Madison  474961      
1861042519990000007 183 P  286.04  41.39     0   1.00  1007.1  1007.1 -1.010e+01  1.60                  NY_West_Point  309292      
1861042519990000010 181 P  288.20  42.25   143   1.00   989.8 10000.0 -8.548e+00  1.20                  MA_Worchester  199923      
1861042519990000013 181 P  290.23  44.21    25   1.00  1005.6 10000.0 -3.905e+00  1.20                    ME_Gardiner  173046      
1861042519990000015 181 P  265.08  39.32   254   1.00   977.0 10000.0 -8.669e+00  1.20                 KS_Leavenworth  144585      
1861042519001000000 196 P  321.50  36.50     0   1.00  1004.2  1004.2  1.000e+30  2.00                                             
1861042519001000001 196 P  128.50  13.50     0   1.00  1014.8  1014.8  1.000e+30  2.00                                             
1861042519001000002 196 P    9.50 -27.50     0   1.00  1020.8  1020.8  1.000e+30  2.00                                             
1861042519001000003 196 P   16.50 -34.50     0   1.00  1020.7  1020.7  1.000e+30  2.00                                             
1861042520000000001 183 P  302.30 -51.68     0   2.00   993.0   993.0 -7.556e+00  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890      
1861042520000000002 181 P   16.45  43.16    20   2.00  1012.1 10000.0  1.000e+30  1.20                           HVAR  14447       
1861042520000000003 181 P   15.98  45.81   162   2.00   998.9 10000.0  1.000e+30  1.20                    ZAGREB GRIC  14236       
1861042520000000014 181 P  269.33  42.50   194   2.00   987.6 10000.0 -9.208e+00  1.20                        DUBUQUE  IA-132369   
1861042520000000015 181 P  268.96  41.42   174   2.00   991.8 10000.0 -5.617e+00  1.20                      MUSCATINE  IA-135837   
1861042520000000016 181 P  270.41  40.69   144   2.00   998.0 10000.0 -3.728e+00  1.20                         Peoria  IL-116700   
1861042520000000017 181 P  272.06  38.13   117   2.00  1003.8 10000.0 -3.894e+00  1.20                    NEW HARMONY  IN-126179   
1861042520000000018 181 P  265.08  39.35   273   2.00   972.9 10000.0 -9.483e+00  1.20               FORT LEAVENWORTH  KS-142830   
1861042520000000019 181 P  265.27  44.45   375   2.00   970.9 10000.0  1.000e+30  1.20                Fort Ridgely MN  MN-000264   
1861042520000000020 181 P  269.81  38.62   143   2.00   994.6 10000.0 -6.847e+00  1.20                       ST LOUIS  MO-237452   
1861042520000000021 181 P  268.60  31.56    67   2.00  1004.5 10000.0 -8.656e+00  1.20                        Natchez  MS-226177   
1861042520000000022 181 P  260.99  40.64   645   2.00   930.6 10000.0 -1.661e+00  1.20                   Fort Kearney  NE-254335   
1861042520000000023 181 P  284.82  39.94    12   2.00  1004.9 10000.0 -6.788e+00  1.20    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902   
1861042520000000024 181 P  261.44  43.05   392   2.00   950.0 10000.0 -5.678e+00  1.20                   FORT RANDALL  SD-393079   
1861042520000000025 181 P  272.64  36.50   145   2.00   999.6 10000.0 -4.155e+00  1.20                    Clarksville  TN-401790   
1861042520000000026 181 P  262.26  30.27   156   2.00   995.2 10000.0 -2.546e+00  1.20                         AUSTIN  TX-410434   
1861042520000000027 181 P  272.08  43.05   181   2.00   993.7 10000.0 -7.234e+00  1.20                      MILWAUKEE  WI-000147   
1861042520000000028 181 P  272.08  43.05   181   2.00   994.7 10000.0 -7.234e+00  1.20                      MILWAUKEE  WI-000147   
1861042520000000029 181 P  270.97  42.50   238   2.00   983.9 10000.0 -8.849e+00  1.20                      BELOIT WI  WI-470696   
1861042520000000030 181 P  270.60  43.08   287   2.00   980.0 10000.0 -8.916e+00  1.20        University of Wisconsin  WI-474966   
1861042520000000031 181 P  272.32  44.10   191   2.00   917.6 10000.0 -6.435e+01  1.20                      MANITOWOC  WI-475017   
1861042520000000032 183 P    2.34  48.84     0   2.00  1019.1  1019.1  1.000e+30  1.60              Paris observatory  75114002    
1861042520000000033 181 P  286.42  45.50    58   2.00  1010.0  1006.5 -3.185e+00  1.20  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st       
1861042520000000034 181 P   17.64  59.86    19   2.00   985.1 10000.0  1.000e+30  1.20                        Uppsala  uppsala     
1861042520009999999 181 P    4.90  52.37     3   2.00  1010.0 10000.0 -4.442e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861042520240000001 181 P    8.93  44.41    48   2.40  1009.8 10000.0  1.000e+30  1.20                         Genova  Genova      
1861042520290000001 181 P    7.58  47.56   270   2.48   986.5 10000.0  1.000e+30  1.20                          Basel  basel       
1861042520300000001 181 P   11.02  47.80   995   2.50   898.9 10000.0 -3.836e+00  1.20               Hohenpeissenberg  hohenpeissen
1861042520990000001 181 P  271.54  33.50   115   2.00  1011.7 10000.0  3.619e+00  1.20                    MS_Columbus  221870      
1861042520990000002 181 P  263.19  39.11   394   2.00   971.1 10000.0  2.541e+00  1.20                  KS_Fort_Riley  142827      
1861042520001000000 197 P  116.94  -5.45     0   2.00  1007.8  1007.8  1.000e+30  2.00                   10 PALMA       0 PALMA    
1861042520001000001 196 P   55.50 -24.50     0   2.00  1016.7  1016.7  1.000e+30  2.00                                             
