1861043015000000001 183 P  302.30 -51.68     0  -3.00   988.1   988.1 -7.337e+00  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890      
1861043015000000004 181 P  238.50  38.58     6  -3.00  1011.9 10000.0  1.002e+00  1.20                     SACRAMENTO  CA-047633   
1861043015000000005 181 P  237.59  37.79    40  -3.00  1009.2 10000.0  1.444e+00  1.20                  SAN FRANCISCO  CA-047772   
1861043015000000006 181 P  237.44  47.18    73  -3.00  1011.5 10000.0  1.000e+30  1.20                FORT STEILACOOM  WA-452976   
1861043015000000007 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   987.6 10000.0  1.000e+30  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977   
1861043015000000008 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   987.6 10000.0  1.000e+30  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977   
1861043015000000009 181 P  357.47  49.47    62  -3.00  1020.6 10000.0  1.000e+30  1.20       St. Peter Port, Guernsey  guernsey    
1861043015009999999 181 P    4.90  52.37     3  -3.00  1020.3 10000.0 -4.290e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861043015040000001 183 P  358.92  46.03     0  -2.93  1019.7  1019.7 -2.892e+00  1.60   Rochefort  military hospital  17299003    
1861043015300000001 183 P  354.65  36.11     0  -2.50  1016.1  1016.1  1.000e+30  1.60                      GIBRALTAR  08495       
1861043015310000001 181 P    7.17  47.87  2372  -2.48   752.2 10000.0 -9.068e+00  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard    
1861043015370000001 181 P  351.55  41.15    85  -2.38  1007.6 10000.0  1.000e+30  1.20  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola
1861043015990000001 181 P    2.16  41.39    42  -3.00  1021.5 10000.0  5.431e+00  1.20                      BARCELONA  0201E       
1861043016000000001 181 P   59.67  55.17   440  -2.00   976.1 10000.0  2.143e+00  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861043016009999999 181 P    4.90  52.37     3  -2.00  1020.3 10000.0 -4.290e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861043016010000001 181 P  224.65  57.05    25  -1.98  1008.1 10000.0  1.000e+30  1.20                          Sitka  sitka       
1861043016300000001 181 P   57.49 -20.17     6  -1.50  1019.6 10000.0  6.279e+00  1.20                      Mauritius  mauritius   
1861043016001000000 197 P  338.88  45.20     0  -2.00  1020.7  1020.7  1.000e+30  2.00                   10 TRIO        0 TRIO     
1861043016001000001 196 P  123.50  18.50     0  -2.00  1015.4  1015.4  1.000e+30  2.00                                             
1861043016001000002 196 P    1.50 -21.50     0  -2.00  1014.1  1014.1  1.000e+30  2.00                                             
1861043017000000001 181 P  279.38  40.37   226  -1.00   995.1 10000.0  2.390e+00  1.20                   STEUBENVILLE  OH-338025   
1861043017000000002 183 P    2.34  48.84     0  -1.00  1026.5  1026.5  1.000e+30  1.60              Paris observatory  75114002    
1861043017009999999 181 P    4.90  52.37     3  -1.00  1020.3 10000.0 -4.290e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861043017001000000 196 P  339.50  44.50     0  -1.00  1025.1  1025.1  1.000e+30  2.00                                             
1861043017001000001 196 P  111.50 -20.50     0  -1.00  1012.2  1012.2  1.000e+30  2.00                                             
1861043017001000002 196 P   49.50 -26.50     0  -1.00  1022.3  1022.3  1.000e+30  2.00                                             
1861043018000000001 181 P  307.30  47.58    38   0.00  1005.4 10000.0  1.000e+30  1.20                       ST_JOHNS  8403500     
1861043018000000003 181 P  293.00  45.00    30   0.00  1006.6 10000.0 -4.892e+00  1.20                    Perry Maine  ME-177238   
1861043018000000004 181 P   59.67  55.17   440   0.00   975.9 10000.0  2.143e+00  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861043018009999999 181 P    4.90  52.37     3   0.00  1020.4 10000.0 -4.290e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861043018480000001 183 P   18.05  59.35     0   0.80  1012.9  1012.9  1.000e+30  1.60 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm   
1861043018001000000 196 P  330.50  44.50     0   0.00  1012.6  1012.6  1.000e+30  2.00                                             
1861043018001000001 196 P   96.50  14.50     0   0.00  1009.5  1009.5  1.000e+30  2.00                                             
1861043018001000002 196 P  334.50  11.50     0   0.00  1011.1  1011.1  1.000e+30  2.00                                             
1861043018001000003 196 P   30.50 -32.50     0   0.00  1016.7  1016.7  1.000e+30  2.00                                             
1861043019000000001 181 P  288.78  46.80    70   1.00   995.1 10000.0 -1.125e+01  1.20                         QUEBEC  7016280     
1861043019000000002 181 P  296.40  44.65    27   1.00  1009.4 10000.0 -2.534e+00  1.20                        HALIFAX  8202198     
1861043019000000022 181 P  287.34  41.56    46   1.00   996.5 10000.0 -7.144e+00  1.20                     Middletown  CT-064757   
1861043019000000023 181 P  278.23  24.55     0   1.00  1004.0 10000.0 -1.235e+01  1.20                       KEY WEST  FL-000234   
1861043019000000024 181 P  275.22  37.64   291   1.00   983.7 10000.0 -5.355e+00  1.20                    Danville KY  KY-152040   
1861043019000000025 181 P  274.25  38.25   139   1.00  1002.0 10000.0 -7.092e+00  1.20                     LOUISVILLE  KY-154949   
1861043019000000026 181 P  287.48  42.37    79   1.00   994.8 10000.0 -5.274e+00  1.20                        AMHERST  MA-190121   
1861043019000000027 181 P  289.07  41.63    30   1.00  1003.8 10000.0 -5.643e+00  1.20                    New Bedford  MA-195246   
1861043019000000028 181 P  286.79  42.71   221   1.00   976.4 10000.0 -4.492e+00  1.20                Williamstown MA  MA-199730   
1861043019000000029 181 P  283.51  38.98     3   1.00  1009.9 10000.0 -5.645e+00  1.20                      ANNAPOLIS  MD-180193   
1861043019000000030 181 P  292.04  44.51    13   1.00  1005.7 10000.0 -8.135e+00  1.20                        STEUBEN  ME-170371   
1861043019000000031 181 P  276.95  42.33   180   1.00  1004.1 10000.0 -7.956e+00  1.20                        DETROIT  MI-202102   
1861043019000000032 181 P  276.95  42.33   180   1.00   989.6 10000.0 -7.956e+00  1.20                        DETROIT  MI-202102   
1861043019000000033 181 P  272.61  46.54   219   1.00   993.5 10000.0 -5.851e+00  1.20                      MARQUETTE  MI-205178   
1861043019000000034 181 P  280.95  35.90   152   1.00   995.1 10000.0 -2.425e+00  1.20                 Chapel Hill NC  NC-311677   
1861043019000000035 181 P  281.13  42.88   189   1.00   987.2 10000.0 -7.797e+00  1.20                        BUFFALO  NY-301018   
1861043019000000036 181 P  285.99  40.69     5   1.00  1012.7 10000.0 -3.933e+00  1.20                  FORT COLUMBUS  NY-305802   
1861043019000000037 181 P  283.49  43.46    87   1.00   999.4 10000.0 -8.033e+00  1.20                         Oswego  NY-306309   
1861043019000000038 181 P  282.38  43.15   156   1.00  1006.3 10000.0 -9.035e+00  1.20                      ROCHESTER  NY-307160   
1861043019000000039 181 P  278.30  41.49   179   1.00   977.6 10000.0 -2.048e+01  1.20                      CLEVELAND  OH-000103   
1861043019000000040 181 P  275.48  39.11   160   1.00   997.4 10000.0 -1.130e+01  1.20                     CINCINNATI  OH-331570   
1861043019000000041 181 P  277.00  38.73   162   1.00  1000.2 10000.0 -1.232e+01  1.20                     Portsmouth  OH-336781   
1861043019000000042 181 P  276.63  41.65   178   1.00   989.4 10000.0 -9.291e+00  1.20                         Toledo  OH-338356   
1861043019000000043 181 P  277.06  40.13   258   1.00   975.8 10000.0 -1.447e+01  1.20                    Westerville  OH-338951   
1861043019000000044 181 P  279.81  40.26   311   1.00   972.2 10000.0 -1.039e+01  1.20                  Canonsburg PA  PA-361209   
1861043019000000045 181 P  282.83  40.21   139   1.00   995.7 10000.0 -4.391e+00  1.20                       Carlisle  PA-361920   
1861043019000000046 181 P  288.58  41.82     9   1.00  1007.1 10000.0 -5.286e+00  1.20                     PROVIDENCE  RI-376712   
1861043019000000047 181 P  280.07  32.78     5   1.00  1012.9 10000.0  1.000e+30  1.20                     Charleston  SC-381549   
1861043019000000048 181 P  286.80  44.47   112   1.00   990.8 10000.0 -6.570e+00  1.20                     Burlington  VT-431081   
1861043019000000049 181 P  288.32  44.46   353   1.00   966.1 10000.0 -8.125e+00  1.20                      LUNENBURG  VT-433341   
1861043019000000050 181 P  295.32  32.38    45   1.00  1008.9 10000.0  1.000e+30  1.20                        Bermuda  bermuda     
1861043019000000051 181 P   30.13 -29.50   639   1.00   943.8 10000.0  1.000e+30  1.20                     Maritzburg  maritzburg  
1861043019000000052 181 P  286.27  45.50    17   1.00  1003.9  1006.0 -6.896e+00  1.20         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la
1861043019009999999 181 P    4.90  52.37     3   1.00  1020.7 10000.0 -4.290e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861043019310000001 181 P    7.17  47.87  2372   1.52   753.6 10000.0 -9.068e+00  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard    
1861043019990000002 181 P  271.42  43.13   259   1.00   981.6 10000.0 -1.241e+01  1.20                     WI_Madison  474961      
1861043019990000007 183 P  286.04  41.39     0   1.00  1002.7  1002.7 -1.017e+01  1.60                  NY_West_Point  309292      
1861043019990000010 181 P  288.20  42.25   143   1.00   985.6 10000.0 -8.449e+00  1.20                  MA_Worchester  199923      
1861043019990000013 181 P  290.23  44.21    25   1.00  1009.8 10000.0 -3.745e+00  1.20                    ME_Gardiner  173046      
1861043019990000015 181 P  265.08  39.32   254   1.00   992.2 10000.0 -8.857e+00  1.20                 KS_Leavenworth  144585      
1861043019001000000 196 P   14.50 -30.50     0   1.00  1013.7  1013.7  1.000e+30  2.00                                             
1861043020000000001 183 P  302.30 -51.68     0   2.00   985.1   985.1 -7.337e+00  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890      
1861043020000000002 181 P   16.45  43.16    20   2.00  1018.5 10000.0  1.000e+30  1.20                           HVAR  14447       
1861043020000000003 181 P   15.98  45.81   162   2.00   997.9 10000.0  1.000e+30  1.20                    ZAGREB GRIC  14236       
1861043020000000014 181 P  269.33  42.50   194   2.00   993.2 10000.0 -9.599e+00  1.20                        DUBUQUE  IA-132369   
1861043020000000015 181 P  268.96  41.42   174   2.00   998.6 10000.0 -5.854e+00  1.20                      MUSCATINE  IA-135837   
1861043020000000016 181 P  270.41  40.69   144   2.00  1002.6 10000.0 -4.019e+00  1.20                         Peoria  IL-116700   
1861043020000000017 181 P  272.06  38.13   117   2.00  1007.1 10000.0 -4.061e+00  1.20                    NEW HARMONY  IN-126179   
1861043020000000018 181 P  265.08  39.35   273   2.00   988.6 10000.0 -9.734e+00  1.20               FORT LEAVENWORTH  KS-142830   
1861043020000000019 181 P  265.27  44.45   375   2.00   985.0 10000.0  1.000e+30  1.20                Fort Ridgely MN  MN-000264   
1861043020000000020 181 P  269.81  38.62   143   2.00  1001.3 10000.0 -7.211e+00  1.20                       ST LOUIS  MO-237452   
1861043020000000021 181 P  268.60  31.56    67   2.00  1004.5 10000.0 -8.873e+00  1.20                        Natchez  MS-226177   
1861043020000000022 181 P  260.99  40.64   645   2.00   950.8 10000.0 -1.780e+00  1.20                   Fort Kearney  NE-254335   
1861043020000000023 181 P  284.82  39.94    12   2.00  1017.9 10000.0 -6.876e+00  1.20    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902   
1861043020000000024 181 P  261.44  43.05   392   2.00   978.1 10000.0 -5.819e+00  1.20                   FORT RANDALL  SD-393079   
1861043020000000025 181 P  272.64  36.50   145   2.00  1003.0 10000.0 -4.443e+00  1.20                    Clarksville  TN-401790   
1861043020000000026 181 P  262.26  30.27   156   2.00   999.0 10000.0 -2.506e+00  1.20                         AUSTIN  TX-410434   
1861043020000000027 181 P  272.08  43.05   181   2.00  1007.2 10000.0 -6.763e+00  1.20                      MILWAUKEE  WI-000147   
1861043020000000028 181 P  272.08  43.05   181   2.00   993.3 10000.0 -6.763e+00  1.20                      MILWAUKEE  WI-000147   
1861043020000000029 181 P  270.97  42.50   238   2.00   985.1 10000.0 -9.352e+00  1.20                      BELOIT WI  WI-470696   
1861043020000000030 181 P  270.60  43.08   287   2.00   981.4 10000.0 -9.226e+00  1.20        University of Wisconsin  WI-474966   
1861043020000000031 181 P  272.32  44.10   191   2.00   945.0 10000.0 -6.307e+01  1.20                      MANITOWOC  WI-475017   
1861043020000000032 183 P    2.34  48.84     0   2.00  1027.8  1027.8  1.000e+30  1.60              Paris observatory  75114002    
1861043020000000033 181 P  286.42  45.50    58   2.00  1011.4  1010.5 -2.606e+00  1.20  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st       
1861043020000000034 181 P   17.64  59.86    19   2.00  1010.0 10000.0  1.000e+30  1.20                        Uppsala  uppsala     
1861043020009999999 181 P    4.90  52.37     3   2.00  1020.8 10000.0 -4.290e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861043020240000001 181 P    8.93  44.41    48   2.40  1015.5 10000.0  1.000e+30  1.20                         Genova  Genova      
1861043020290000001 181 P    7.58  47.56   270   2.48   992.5 10000.0  1.000e+30  1.20                          Basel  basel       
1861043020300000001 181 P   11.02  47.80   995   2.50   905.8 10000.0 -3.726e+00  1.20               Hohenpeissenberg  hohenpeissen
1861043020990000001 181 P  271.54  33.50   115   2.00  1011.5 10000.0  3.619e+00  1.20                    MS_Columbus  221870      
1861043020990000002 181 P  263.19  39.11   394   2.00   984.1 10000.0  2.399e+00  1.20                  KS_Fort_Riley  142827      
1861043020001000000 197 P  112.94  11.88     0   2.00  1013.7  1013.7  1.000e+30  2.00                   10 ESMERALDA   0 ESMERALDA
1861043020001000001 197 P  119.37  -0.36     0   2.00  1006.9  1006.9  1.000e+30  2.00                   10 PALMA       0 PALMA    
1861043020001000002 196 P  115.50  -7.50     0   2.00  1012.3  1012.3  1.000e+30  2.00                                             
1861043020001000003 196 P    1.50 -21.50     0   2.00  1014.9  1014.9  1.000e+30  2.00                                             
