1861050320000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68 1003.10   2.00 1003.10 0 -0.757E+01  0.585E+01  0.674E+00  0.448E+02  0.128E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.033603 0.00 3968.12 3.96812 0
1861050318000000001                       ST_JOHNS  8403500       ps 181  307.30  47.58 1002.40   0.00 1002.40 0 -0.305E-03  0.336E+01  0.173E+00  0.236E+02  0.828E+00  1.4400  0.9019  0.9019 0.036775 0.00 3967.61 3.96761 0
1861050320000000036                        Uppsala  uppsala       ps 181   17.64  59.86 1004.20   2.00 1004.20 0  0.122E-03  0.316E+01 -0.189E+00  0.185E+02  0.596E+00  1.4400  0.8710  0.8710 0.044973 0.00 3966.25 3.96625 0
1861050320009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1005.80   2.00 1005.80 0 -0.404E+01 -0.396E+01  0.562E-02  0.160E+02  0.375E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.055471 0.00 3964.43 3.96443 0
1861050320000000027                   FORT RANDALL  SD-393079     ps 181  261.44  43.05  966.50   2.00  966.50 0 -0.595E+01 -0.278E+01 -0.412E+00  0.124E+02  0.588E+00  1.4400  1.0534  1.0534 0.078172 0.00 3960.16 3.96016 0
1861050315000000005                FORT STEILACOOM  WA-452976     ps 181  237.44  47.18  995.60  -3.00  995.60 0 -0.244E-03 -0.123E+02 -0.109E+01  0.142E+02  0.113E+01  1.4400  1.2421  1.2421 0.080664 0.00 3959.66 3.95966 0
1861050318000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  966.00   0.00  966.00 0  0.194E+01  0.773E-01 -0.986E-01  0.878E+01  0.538E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.093447 0.00 3957.00 3.95700 0
1861050320000000030                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05  990.40   2.00  990.40 0 -0.672E+01 -0.265E+00 -0.326E+01  0.913E+01  0.529E+00  1.4400  0.9576  2.7665 0.096800 0.65 3956.27 3.95627 0
1861050319000000045                     Charleston  SC-381549     ps 181  280.07  32.78 1015.60   1.00 1015.60 0 -0.785E+00 -0.233E+01 -0.809E-01  0.611E+01  0.548E+00  1.4400  0.8699  0.8699 0.125348 0.00 3949.56 3.94956 0
1861050320000000003                    ZAGREB GRIC  14236         ps 181   15.98  45.81  992.00   2.00  992.00 0  0.122E-03 -0.447E+01 -0.587E+00  0.672E+01  0.721E+00  1.4400  0.9263  0.9263 0.126333 0.00 3949.31 3.94931 0
1861050320000000029                         AUSTIN  TX-410434     ps 181  262.26  30.27  992.80   2.00  992.80 0 -0.257E+01 -0.179E+01 -0.470E+00  0.620E+01  0.736E+00  1.4400  0.9545  0.9545 0.143378 0.00 3944.80 3.94480 0
1861050319000000002                        HALIFAX  8202198       ps 181  296.40  44.65 1009.60   1.00 1009.60 0 -0.220E+01  0.149E+00  0.186E-01  0.597E+01  0.529E+00  1.4400  0.9141  0.9141 0.155848 0.00 3941.25 3.94125 0
1861050318001000004                                               ps 196   27.50 -34.50 1015.50   0.00 1015.50 0 -0.122E-03  0.147E+01 -0.108E+01  0.128E+02  0.163E+01  4.0000  2.4085  2.4085 0.158193 0.00 3940.56 3.94056 0
1861050320000000019                    NEW HARMONY  IN-126179     ps 181  272.06  38.13  992.30   2.00  992.30 0 -0.411E+01 -0.660E+01 -0.256E+01  0.652E+01  0.415E+00  1.4400  0.8813  2.1876 0.178788 0.60 3934.11 3.93411 0
1861050319000000037                      CLEVELAND  OH-000103     ps 181  278.30  41.49  981.20   1.00  981.20 0 -0.204E+02  0.512E+01  0.354E+01  0.640E+01  0.323E+00  1.4400  0.9557  3.1630 0.206306 0.70 3924.39 3.92439 0
1861050315000000006       St. Peter Port, Guernsey  guernsey      ps 181  357.47  49.47 1016.20  -3.00 1016.20 0  0.610E-04  0.204E+01  0.102E+01  0.504E+01  0.586E+00  1.4400  0.9761  0.9761 0.210731 0.00 3922.70 3.92270 0
1861050320000000024                        Natchez  MS-226177     ps 181  268.60  31.56  999.40   2.00  999.40 0 -0.895E+01 -0.152E+01 -0.273E+00  0.493E+01  0.566E+00  1.4400  0.8991  0.8991 0.213953 0.00 3921.44 3.92144 0
1861050319000000048                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1015.10   1.00 1015.10 0 -0.610E-04  0.913E+00  0.989E+00  0.360E+01  0.490E+00  1.4400  0.9310  0.9310 0.215187 0.00 3920.96 3.92096 0
1861050320000000002                           HVAR  14447         ps 181   16.45  43.16 1012.00   2.00 1012.00 0  0.106E+01 -0.107E+01  0.328E+00  0.517E+01  0.614E+00  1.4400  0.9241  0.9241 0.215603 0.00 3920.79 3.92079 0
1861050319000000032                      MARQUETTE  MI-205178     ps 181  272.61  46.54  996.00   1.00  996.00 0 -0.537E+01  0.382E+01  0.608E+00  0.731E+01  0.630E+00  1.4400  0.9625  0.9625 0.230830 0.00 3914.53 3.91453 0
1861050315000000003                     SACRAMENTO  CA-047633     ps 181  238.50  38.58 1015.20  -3.00 1015.20 0  0.949E+00  0.803E+00  0.279E-01  0.337E+01  0.490E+00  1.4400  1.0183  1.0183 0.240191 0.00 3910.43 3.91043 0
1861050317001000000                                               ps 196  339.50  48.50 1027.10  -1.00 1027.10 0 -0.122E-03  0.222E+01 -0.945E-01  0.763E+01  0.137E+01  4.0000  2.4034  2.4034 0.240408 0.00 3910.33 3.91033 0
1861050315370000001  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola  ps 181  351.55  41.15 1006.10  -2.38 1006.10 0  0.610E-04  0.147E+01 -0.594E+00  0.383E+01  0.728E+00  1.4400  1.2136  1.2136 0.254321 0.00 3903.87 3.90387 0
1861050320000000017                      MUSCATINE  IA-135837     ps 181  268.96  41.42  992.90   2.00  992.90 0 -0.586E+01  0.183E+01  0.119E+01  0.752E+01  0.393E+00  1.4400  0.9306  1.1052 0.265243 0.16 3898.48 3.89848 0
1861050317001000002                                               ps 196   40.50 -30.50 1018.40  -1.00 1018.40 0  0.122E-03  0.299E+01  0.577E+00  0.664E+01  0.172E+01  4.0000  2.4040  2.4040 0.269861 0.00 3896.11 3.89611 0
1861050320300000002               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  ps 181   11.02  47.80  892.90   2.50  892.90 0 -0.356E+01 -0.420E+01 -0.265E+00  0.666E+01  0.488E+00  1.4400  0.9846  0.9846 0.278082 0.00 3891.75 3.89175 0
1861050315000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68  998.80  -3.00  998.80 0 -0.757E+01  0.183E+01 -0.668E+00  0.277E+02  0.112E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.284000 0.00 3888.50 3.88850 0
1861050316300000001                      Mauritius  mauritius     ps 181   57.49 -20.17 1021.20  -1.50 1021.20 0  0.637E+01  0.660E+00  0.170E+00  0.218E+01  0.621E+00  1.4400  0.8722  0.8722 0.288079 0.00 3886.20 3.88620 0
1861050319001000000                                               ps 196   12.50 -27.50 1021.60   1.00 1021.60 0  0.122E-03  0.462E+01  0.225E+01  0.586E+01  0.146E+01  4.0000  2.4056  3.1657 0.292263 0.24 3883.79 3.88379 0
1861050315009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1009.10  -3.00 1009.10 0 -0.404E+01 -0.158E+01  0.592E+00  0.783E+01  0.374E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.292575 0.00 3883.61 3.88361 0
1861050320000000035  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st         ps 181  286.42  45.50 1013.90   2.00 1013.90 0 -0.238E+01  0.233E+01  0.103E+01  0.357E+01  0.286E+00  1.4400  0.9303  0.9303 0.308685 0.00 3873.85 3.87385 0
1861050320990000002                  KS_Fort_Riley  142827        ps 181  263.19  39.11  973.60   2.00  973.60 0  0.236E+01 -0.181E+01  0.184E+00  0.569E+01  0.313E+00  1.4400  0.8652  0.8652 0.319747 0.00 3866.68 3.86668 0
1861050319000000050                     Maritzburg  maritzburg    ps 181   30.13 -29.50  947.40   1.00  947.40 0  0.183E-03  0.632E+01  0.234E+01  0.846E+01  0.160E+01  1.4400  1.8050  2.8355 0.330713 0.36 3859.16 3.85916 0
1861050315990000001                      BARCELONA  0201E         ps 181    2.16  41.39 1020.00  -3.00 1020.00 0  0.557E+01  0.342E+01  0.917E+00  0.267E+01  0.701E+00  1.4400  1.1938  1.1938 0.357310 0.00 3839.13 3.83913 0
1861050320300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1009.50   2.50 1009.50 0 -0.876E+01 -0.236E+00  0.208E+00  0.454E+01  0.301E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.359111 0.00 3837.67 3.83767 0
1861050320240000001                         Genova  Genova        ps 181    8.93  44.41 1005.90   2.40 1005.90 0  0.000E+00 -0.391E+00  0.451E+00  0.579E+01  0.786E+00  1.4400  1.3234  1.3234 0.380544 0.00 3819.31 3.81931 0
1861050320000000022                Fort Ridgely MN  MN-000264     ps 181  265.27  44.45  979.60   2.00  979.60 0  0.000E+00  0.207E+01  0.767E+00  0.832E+01  0.543E+00  1.4400  0.9396  0.9396 0.391948 0.00 3808.71 3.80871 0
1861050319000000022                       KEY WEST  FL-000234     ps 181  278.23  24.55 1004.60   1.00 1004.60 0 -0.129E+02  0.194E+01  0.117E+01  0.184E+01  0.524E+00  1.4400  0.8668  0.9873 0.408707 0.12 3791.99 3.79199 0
1861050315040000001   Rochefort  military hospital  17299003      ps 183  358.92  46.03 1023.70  -2.93 1023.70 0 -0.280E+01  0.575E+01  0.266E+01  0.400E+01  0.121E+01  2.5600  1.5864  3.0402 0.409208 0.48 3791.47 3.79147 0
1861050315300000002                      GIBRALTAR  08495         ps 183  354.65  36.11 1015.80  -2.50 1015.80 0 -0.122E-03  0.281E+01  0.741E+00  0.389E+01  0.101E+01  2.5600  1.7464  1.7464 0.414675 0.00 3785.69 3.78569 0
1861050318000000003                    Perry Maine  ME-177238     ps 181  293.00  45.00 1008.70   0.00 1008.70 0 -0.456E+01 -0.581E+00 -0.410E+00  0.487E+01  0.307E+00  1.4400  0.9049  0.9049 0.415196 0.00 3785.13 3.78513 0
1861050318001000000                                               ps 196  323.50  37.50 1023.50   0.00 1023.50 0 -0.122E-03  0.161E+01  0.579E+00  0.343E+01  0.137E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.425276 0.00 3774.02 3.77402 0
1861050320000000025                   Fort Kearney  NE-254335     ps 181  260.99  40.64  939.80   2.00  939.80 0 -0.179E+01 -0.283E+01 -0.403E+00  0.854E+01  0.437E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.484364 0.00 3696.35 3.69635 0
1861050319000000036                      ROCHESTER  NY-307160     ps 181  282.38  43.15  987.70   1.00  987.70 0 -0.959E+01 -0.452E+01 -0.640E+01  0.394E+01  0.363E+00  1.4400  0.9290  5.6039 0.489025 0.83 3689.19 3.68919 0
1861050320290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  980.50   2.48  980.50 0  0.610E-04 -0.403E+01 -0.650E+00  0.732E+01  0.569E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.492618 0.00 3683.56 3.68356 0
1861050319990000009                  MA_Worchester  199923        ps 181  288.20  42.25  995.60   1.00  995.60 0 -0.812E+01  0.141E+01  0.657E+00  0.315E+01  0.145E+00  1.4400  0.8655  0.8655 0.502748 0.00 3667.12 3.66712 0
1861050316000000002              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  965.30  -2.00  965.30 0  0.194E+01  0.323E+00  0.131E+00  0.678E+01  0.443E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.510196 0.00 3654.49 3.65449 0
1861050320000000028                    Clarksville  TN-401790     ps 181  272.64  36.50  992.60   2.00  992.60 0 -0.442E+01 -0.341E+01  0.107E+00  0.559E+01  0.360E+00  1.4400  0.9134  0.9134 0.515702 0.00 3644.84 3.64484 0
1861050319990000014                 KS_Leavenworth  144585        ps 181  265.08  39.32  979.70   1.00  979.70 0 -0.907E+01 -0.916E+00  0.526E+00  0.471E+01  0.269E+00  1.4400  0.9247  0.9247 0.522380 0.00 3632.78 3.63278 0
1861050315000000004                  SAN FRANCISCO  CA-047772     ps 181  237.59  37.79 1012.80  -3.00 1012.80 0  0.138E+01  0.129E+01  0.460E+00  0.348E+01  0.512E+00  1.4400  1.0731  1.0731 0.522807 0.00 3632.00 3.63200 0
1861050317001000001                                               ps 196  344.60  48.40 1030.40  -1.00 1030.40 0 -0.366E-03  0.401E+01  0.142E+01  0.532E+01  0.796E+00  4.0000  2.4033  2.4033 0.526987 0.00 3624.23 3.62423 0
1861050319000000039                         Toledo  OH-338356     ps 181  276.63  41.65  989.90   1.00  989.90 0 -0.929E+01  0.260E+01  0.827E+00  0.715E+01  0.404E+00  1.4400  0.9068  0.9068 0.535930 0.00 3607.04 3.60704 0
1861050320001000000                                               ps 196  120.50  21.50 1012.10   2.00 1012.10 0  0.000E+00  0.140E+01  0.268E+00  0.202E+01  0.830E+00  4.0000  2.4556  2.4556 0.548742 0.00 3581.05 3.58105 0
1861050320000000016                        DUBUQUE  IA-132369     ps 181  269.33  42.50  990.20   2.00  990.20 0 -0.941E+01  0.437E+01  0.200E+01  0.847E+01  0.456E+00  1.4400  0.9851  1.9223 0.553530 0.49 3570.90 3.57090 0
1861050319000000041                  Canonsburg PA  PA-361209     ps 181  279.81  40.26  970.80   1.00  970.80 0 -0.103E+02  0.930E+00  0.436E+00  0.481E+01  0.318E+00  1.4400  0.9096  0.9096 0.555815 0.00 3565.96 3.56596 0
1861050316000000001                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1012.70  -2.00 1012.70 0  0.305E-03 -0.192E+01 -0.174E+01  0.304E+01  0.490E+00  1.4400  0.9310  1.5240 0.556505 0.39 3564.47 3.56447 0
1861050318009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1005.70   0.00 1005.70 0 -0.404E+01 -0.359E+01 -0.972E-01  0.128E+02  0.222E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.561211 0.00 3554.10 3.55410 0
1861050320001000004                                               ps 196  113.50 -15.50 1010.30   2.00 1010.30 0 -0.610E-04 -0.995E-02  0.110E-02  0.186E+01  0.104E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.564032 0.00 3547.76 3.54776 0
1861050320990000001                    MS_Columbus  221870        ps 181  271.54  33.50 1006.40   2.00 1006.40 0  0.361E+01 -0.203E+01 -0.129E+00  0.349E+01  0.374E+00  1.4400  0.8926  0.8926 0.573853 0.00 3525.00 3.52500 0
1861050319000000001                         QUEBEC  7016280       ps 181  288.78  46.80 1001.00   1.00 1001.00 0 -0.110E+02  0.717E+00 -0.428E-01  0.407E+01  0.442E+00  1.4400  1.2689  1.2689 0.575784 0.00 3520.39 3.52039 0
1861050320000000034              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1012.70   2.00 1012.70 0 -0.183E-03 -0.535E+01 -0.338E+01  0.861E+01  0.829E+00  2.5600  1.7603  4.0756 0.578612 0.57 3513.56 3.51356 0
1861050320000000018                         Peoria  IL-116700     ps 181  270.41  40.69  994.10   2.00  994.10 0 -0.401E+01 -0.134E+01  0.142E-01  0.712E+01  0.372E+00  1.4400  0.9479  0.9479 0.580828 0.00 3508.14 3.50814 0
1861050320001000006                                               ps 196    7.50 -24.50 1017.40   2.00 1017.40 0  0.000E+00 -0.355E-01 -0.119E+01  0.384E+01  0.960E+00  4.0000  2.4034  2.4034 0.581010 0.00 3507.70 3.50770 0
1861050320001000001                   10 LEONTINE    0 LEONTINE   ps 197  113.25  16.72 1004.90   2.00 1004.90 0 -0.305E-03 -0.967E+00 -0.115E+01  0.184E+01  0.855E+00  4.0000  2.4059  2.4059 0.589236 0.00 3487.02 3.48702 0
1861050318480000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     ps 183   18.05  59.35 1007.30   0.80 1007.30 0 -0.183E-03  0.422E+01  0.104E+01  0.158E+02  0.637E+00  2.5600  1.5738  1.5738 0.594628 0.00 3473.01 3.47301 0
1861050319000000023                    Danville KY  KY-152040     ps 181  275.22  37.64  974.20   1.00  974.20 0 -0.537E+01 -0.296E+01 -0.505E+00  0.493E+01  0.275E+00  1.4400  0.8983  0.8983 0.613607 0.00 3420.55 3.42055 0
1861050319990000001                     WI_Madison  474961        ps 181  271.42  43.13  980.20   1.00  980.20 0 -0.123E+02  0.480E+01  0.189E+01  0.814E+01  0.465E+00  1.4400  0.9023  1.7602 0.619725 0.49 3402.55 3.40255 0
1861050318001000001                                               ps 196   96.50  10.50 1007.70   0.00 1007.70 0  0.244E-03  0.940E-02 -0.198E-01  0.145E+01  0.889E+00  4.0000  2.4030  2.4030 0.624923 0.00 3386.82 3.38682 0
1861050320001000003                   10 PALMA       0 PALMA      ps 197  121.33   3.48 1007.30   2.00 1007.30 0 -0.610E-04 -0.659E+00 -0.569E+00  0.147E+01  0.841E+00  4.0000  2.4228  2.4228 0.632333 0.00 3363.67 3.36367 0
1861050320001000005                                               ps 196  356.50 -17.50 1015.50   2.00 1015.50 0  0.000E+00 -0.191E+00 -0.641E+00  0.165E+01  0.672E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.636894 0.00 3348.99 3.34899 0
1861050319000000034                  FORT COLUMBUS  NY-305802     ps 181  285.99  40.69 1017.70   1.00 1017.70 0 -0.359E+01  0.592E+00  0.310E+00  0.307E+01  0.165E+00  1.4400  0.9536  0.9536 0.638056 0.00 3345.20 3.34520 0
1861050320000000023                       ST LOUIS  MO-237452     ps 181  269.81  38.62  989.30   2.00  989.30 0 -0.719E+01 -0.388E+01 -0.477E+00  0.599E+01  0.343E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.641089 0.00 3335.19 3.33519 0
1861050318001000002                                               ps 196  329.50   9.50 1010.90   0.00 1010.90 0  0.610E-04  0.992E+00  0.522E+00  0.134E+01  0.709E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.641241 0.00 3334.69 3.33469 0
1861050319000000038                     Portsmouth  OH-336781     ps 181  277.00  38.73  983.70   1.00  983.70 0 -0.123E+02 -0.158E+01 -0.227E+00  0.492E+01  0.297E+00  1.4400  1.0047  1.0047 0.675564 0.00 3210.13 3.21013 0
1861050316001000000                   10 TRIO        0 TRIO       ps 197  345.38  48.62 1029.10  -2.00 1029.10 0  0.000E+00  0.194E+01 -0.616E+00  0.474E+01  0.770E+00  4.0000  2.4032  2.4032 0.680292 0.00 3191.24 3.19124 0
1861050319000000031                        DETROIT  MI-202101     ps 181  276.99  42.34  989.40   1.00  989.40 0 -0.183E-03 -0.758E+01 -0.976E+01  0.685E+01  0.431E+00  1.4400  0.9075  8.4259 0.682719 0.89 3181.36 3.18136 0
1861050320000000020               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     ps 181  265.08  39.35  975.70   2.00  975.70 0 -0.993E+01 -0.161E+01 -0.555E-02  0.501E+01  0.252E+00  1.4400  0.8973  0.8973 0.691103 0.00 3146.31 3.14631 0
1861050320001000002                   10 ESMERALDA   0 ESMERALDA  ps 197  113.91  13.00 1009.40   2.00 1009.40 0 -0.183E-03  0.208E+01  0.148E+01  0.161E+01  0.723E+00  4.0000  2.4075  2.4075 0.691995 0.00 3142.50 3.14250 0
1861050319000000035                         Oswego  NY-306309     ps 181  283.49  43.46 1007.00   1.00 1007.00 0 -0.767E+01  0.398E+01  0.236E+01  0.338E+01  0.335E+00  1.4400  0.9546  2.0997 0.697751 0.55 3117.46 3.11746 0
1861050319009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1005.50   1.00 1005.50 0 -0.404E+01 -0.403E+01 -0.296E+00  0.142E+02  0.231E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.697829 0.00 3117.11 3.11711 0
1861050315300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1012.50  -2.50 1012.50 0 -0.876E+01 -0.148E+01 -0.684E+00  0.201E+01  0.258E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.702824 0.00 3094.79 3.09479 0
1861050319000000030                        STEUBEN  ME-170371     ps 181  292.04  44.51 1008.60   1.00 1008.60 0 -0.783E+01 -0.379E+00 -0.406E+00  0.435E+01  0.211E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.715446 0.00 3035.82 3.03582 0
1861050316009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1007.70  -2.00 1007.70 0 -0.404E+01 -0.252E+01  0.954E-01  0.897E+01  0.211E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.720315 0.00 3012.06 3.01206 0
1861050318001000003                                               ps 196  335.50   6.50 1009.60   0.00 1009.60 0  0.610E-04  0.893E+00  0.470E+00  0.123E+01  0.664E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.723624 0.00 2995.58 2.99558 0
1861050320000000015                      DAVENPORT  IA-132071     ps 181  269.42  41.53  985.70   2.00  985.70 0  0.000E+00 -0.583E+01 -0.667E+01  0.755E+01  0.347E+00  1.4400  0.8650  5.5689 0.726159 0.84 2982.76 2.98276 0
1861050320000000026    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902     ps 181  284.82  39.94 1010.50   2.00 1010.50 0 -0.693E+01 -0.188E+01 -0.185E+01  0.352E+01  0.196E+00  1.4400  0.9361  1.6328 0.727957 0.43 2973.58 2.97358 0
1861050316001000002                                               ps 196  356.50 -17.50 1016.60  -2.00 1016.60 0  0.610E-04  0.211E+01  0.160E+01  0.154E+01  0.645E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.731471 0.00 2955.39 2.95539 0
1861050319000000033                        BUFFALO  NY-301018     ps 181  281.13  42.88  991.50   1.00  991.50 0 -0.755E+01  0.182E+01 -0.646E-01  0.448E+01  0.344E+00  1.4400  0.9510  0.9510 0.734543 0.00 2939.22 2.93922 0
1861050320000000032        University of Wisconsin  WI-474966     ps 181  270.60  43.08  979.90   2.00  979.90 0 -0.122E-03 -0.411E+01 -0.694E+01  0.831E+01  0.385E+00  1.4400  0.8723  5.7694 0.739654 0.85 2911.76 2.91176 0
1861050317000000002              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1014.90  -1.00 1014.90 0  0.610E-04 -0.256E+01 -0.698E+00  0.537E+01  0.498E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.740464 0.00 2907.34 2.90734 0
1861050319000000051         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  ps 181  286.27  45.50 1013.00   1.00 1013.00 0 -0.679E+01  0.395E+00 -0.807E+00  0.319E+01  0.233E+00  1.4400  1.0083  1.0083 0.741019 0.00 2904.31 2.90431 0
1861050319000000027                    New Bedford  MA-195246     ps 181  289.07  41.63 1012.40   1.00 1012.40 0 -0.534E+01  0.430E+00  0.110E+00  0.304E+01  0.148E+00  1.4400  0.8746  0.8746 0.742654 0.00 2895.31 2.89531 0
1861050319000000040                    Westerville  OH-338951     ps 181  277.06  40.13  969.70   1.00  969.70 0 -0.144E+02 -0.180E+01 -0.183E+01  0.566E+01  0.288E+00  1.4400  0.9215  1.5895 0.747111 0.42 2870.42 2.87042 0
1861050319310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  748.60   1.52  748.60 0 -0.906E+01  0.116E+00  0.188E+01  0.614E+01  0.125E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.753097 0.00 2836.09 2.83609 0
1861050316001000001                                               ps 196  121.50  20.50 1014.30  -2.00 1014.30 0 -0.122E-03  0.263E+01  0.160E+01  0.141E+01  0.584E+00  4.0000  2.4260  2.4260 0.759139 0.00 2800.40 2.80040 0
1861050319000000024                     LOUISVILLE  KY-154949     ps 181  274.25  38.25  997.80   1.00  997.80 0 -0.749E+01  0.494E+01  0.742E+01  0.524E+01  0.314E+00  1.4400  0.9739  6.6613 0.768161 0.85 2745.05 2.74505 0
1861050320000000021                       Lawrence  KS-144559     ps 181  264.76  38.97  976.60   2.00  976.60 0 -0.784E+01 -0.424E+01 -0.248E+01  0.491E+01  0.250E+00  1.4400  0.9331  2.1751 0.768932 0.57 2740.20 2.74020 0
1861050319000000028                Williamstown MA  MA-199730     ps 181  286.79  42.71  989.90   1.00  989.90 0 -0.443E+01  0.103E+01 -0.206E-01  0.294E+01  0.172E+00  1.4400  1.0129  1.0129 0.776909 0.00 2688.94 2.68894 0
1861050319000000029                      ANNAPOLIS  MD-180193     ps 181  283.51  38.98 1014.30   1.00 1014.30 0 -0.548E+01 -0.109E+01 -0.436E+00  0.343E+01  0.193E+00  1.4400  0.9528  0.9528 0.782506 0.00 2651.73 2.65173 0
1861050315310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  749.50  -2.48  749.50 0 -0.906E+01  0.736E+00  0.177E+01  0.408E+01  0.120E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.790648 0.00 2595.71 2.59571 0
1861050320000000031                      BELOIT WI  WI-470696     ps 181  270.97  42.50  984.30   2.00  984.30 0 -0.923E+01  0.414E+01  0.162E+01  0.858E+01  0.374E+00  1.4400  0.9098  1.5384 0.792465 0.41 2582.89 2.58289 0
1861050319990000012                    ME_Gardiner  173046        ps 181  290.23  44.21 1013.40   1.00 1013.40 0 -0.338E+01  0.318E+00 -0.768E-01  0.370E+01  0.179E+00  1.4400  0.9439  0.9439 0.793088 0.00 2578.47 2.57847 0
1861050319000000042                       Carlisle  PA-361920     ps 181  282.83  40.21  999.90   1.00  999.90 0 -0.421E+01  0.672E+00  0.316E+00  0.385E+01  0.203E+00  1.4400  0.9975  0.9975 0.805607 0.00 2486.64 2.48664 0
1861050317009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1006.30  -1.00 1006.30 0 -0.404E+01 -0.346E+01 -0.401E+00  0.106E+02  0.160E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.817908 0.00 2390.64 2.39064 0
1861050319000000021                     Middletown  CT-064757     ps 181  287.34  41.56 1009.50   1.00 1009.50 0 -0.682E+01  0.135E+01  0.748E+00  0.299E+01  0.134E+00  1.4400  0.9760  0.9760 0.821616 0.00 2360.52 2.36052 0
1861050319000000047                      LUNENBURG  VT-433341     ps 181  288.32  44.46  973.00   1.00  973.00 0 -0.788E+01  0.309E+01  0.230E+01  0.286E+01  0.187E+00  1.4400  1.0556  2.1445 0.824519 0.51 2336.56 2.33656 0
1861050319000000026                        AMHERST  MA-190121     ps 181  287.48  42.37 1007.00   1.00 1007.00 0 -0.500E+01  0.144E+01  0.524E+00  0.309E+01  0.167E+00  1.4400  1.1748  1.1748 0.843894 0.00 2167.35 2.16735 0
1861050319000000046                     Burlington  VT-431081     ps 181  286.80  44.47 1003.00   1.00 1003.00 0 -0.620E+01  0.157E+01  0.452E+00  0.277E+01  0.180E+00  1.4400  1.1583  1.1583 0.855057 0.00 2062.15 2.06215 0
1861050319000000044                     PROVIDENCE  RI-376712     ps 181  288.58  41.82 1015.60   1.00 1015.60 0 -0.455E+01  0.695E+00  0.190E+00  0.308E+01  0.131E+00  1.4400  0.9428  0.9428 0.855846 0.00 2054.49 2.05449 0
1861050319000000043                     PROVIDENCE  RI-376712     ps 181  288.58  41.82 1008.80   1.00 1008.80 0 -0.455E+01 -0.611E+01 -0.661E+01  0.308E+01  0.131E+00  1.4400  0.9428  5.8343 0.874019 0.84 1869.43 1.86943 0
1861050319990000006                  NY_West_Point  309292        ps 183  286.04  41.39 1009.90   1.00 1009.90 0 -0.105E+02 -0.445E+00 -0.107E+01  0.315E+01  0.167E+00  2.5600  1.9113  1.9113 0.918211 0.00 1342.60 1.34260 0
1861050316010000001                          Sitka  sitka         ps 181  224.65  57.05  983.30  -1.98  983.30 1 -0.305E-03 -0.194E+02 -0.167E+02  0.279E+02  0.258E+02  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861050317000000001                   STEUBENVILLE  OH-338025     ps 181  279.38  40.37  961.30  -1.00  961.30 1  0.196E+01 -0.324E+02 -0.328E+02  0.392E+01  0.376E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
