1861050720000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68 1014.20   2.00 1014.20 0 -0.759E+01  0.109E+02  0.820E+00  0.442E+02  0.122E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.034079 0.00 3968.04 3.96804 0
1861050720000000036                        Uppsala  uppsala       ps 181   17.64  59.86  987.60   2.00  987.60 0  0.183E-03 -0.811E+01  0.175E+00  0.198E+02  0.648E+00  1.4400  0.8710  0.8710 0.042186 0.00 3966.72 3.96672 0
1861050719000000002                        HALIFAX  8202198       ps 181  296.40  44.65  997.20   1.00  997.20 0 -0.209E+01 -0.558E+01 -0.749E+00  0.194E+02  0.607E+00  1.4400  0.9141  0.9141 0.044914 0.00 3966.26 3.96626 0
1861050716010000001                          Sitka  sitka         ps 181  224.65  57.05 1009.10  -1.98 1009.10 0 -0.610E-04 -0.166E+01 -0.134E+00  0.185E+02  0.917E+00  1.4400  0.9959  0.9959 0.051207 0.00 3965.18 3.96518 0
1861050719000000032                      MARQUETTE  MI-205178     ps 181  272.61  46.54  973.30   1.00  973.30 0 -0.563E+01  0.246E+01 -0.735E+00  0.153E+02  0.698E+00  1.4400  0.9625  0.9625 0.059738 0.00 3963.67 3.96367 0
1861050715000000006                FORT STEILACOOM  WA-452976     ps 181  237.44  47.18 1007.80  -3.00 1007.80 0 -0.610E-04  0.686E+00 -0.578E+00  0.186E+02  0.923E+00  1.4400  1.2421  1.2421 0.066826 0.00 3962.36 3.96236 0
1861050718000000001                       ST_JOHNS  8403500       ps 181  307.30  47.58 1015.10   0.00 1015.10 0  0.000E+00 -0.473E-01  0.895E-01  0.127E+02  0.792E+00  1.4400  0.9019  0.9019 0.081277 0.00 3959.53 3.95954 0
1861050720000000003                    ZAGREB GRIC  14236         ps 181   15.98  45.81 1000.00   2.00 1000.00 0  0.183E-03  0.631E+01  0.380E+01  0.641E+01  0.145E+01  1.4400  0.9263  3.2802 0.127151 0.72 3949.10 3.94910 0
1861050720000000027                   FORT RANDALL  SD-393079     ps 181  261.44  43.05  964.00   2.00  964.00 0 -0.636E+01  0.159E+01 -0.114E+00  0.903E+01  0.586E+00  1.4400  1.0534  1.0534 0.128405 0.00 3948.78 3.94878 0
1861050719000000027                    New Bedford  MA-195246     ps 181  289.07  41.63  992.40   1.00  992.40 0 -0.539E+01  0.140E-01  0.739E+00  0.780E+01  0.284E+00  1.4400  0.8746  0.8746 0.132883 0.00 3947.62 3.94762 0
1861050720000000029                         AUSTIN  TX-410434     ps 181  262.26  30.27  992.60   2.00  992.60 0 -0.297E+01 -0.288E+01 -0.797E+00  0.643E+01  0.680E+00  1.4400  0.9545  0.9545 0.134857 0.00 3947.10 3.94710 0
1861050719000000050                     Maritzburg  maritzburg    ps 181   30.13 -29.50  947.40   1.00  947.40 0  0.105E+01  0.149E+01  0.204E+00  0.115E+02  0.156E+01  1.4400  1.8050  1.8050 0.135892 0.00 3946.83 3.94683 0
1861050718000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  964.80   0.00  964.80 0  0.168E+01 -0.142E+00 -0.105E+00  0.548E+01  0.503E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.141950 0.00 3945.19 3.94519 0
1861050715000000004                     SACRAMENTO  CA-047633     ps 181  238.50  38.58 1014.40  -3.00 1014.40 0  0.736E+00  0.287E+00 -0.264E+00  0.651E+01  0.522E+00  1.4400  1.0183  1.0183 0.148888 0.00 3943.26 3.94326 0
1861050715370000001  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola  ps 181  351.55  41.15  996.90  -2.38  996.90 0 -0.122E-03 -0.227E+01 -0.967E+00  0.673E+01  0.814E+00  1.4400  1.2136  1.2136 0.153019 0.00 3942.08 3.94208 0
1861050720009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1009.50   2.00 1009.50 0 -0.393E+01  0.213E+01  0.232E+00  0.444E+01  0.277E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.178325 0.00 3934.26 3.93426 0
1861050719000000051         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  ps 181  286.27  45.50  987.90   1.00  987.90 0 -0.727E+01  0.739E+00  0.542E+00  0.848E+01  0.481E+00  1.4400  1.0083  1.0083 0.186501 0.00 3931.52 3.93152 0
1861050720000000031                      BELOIT WI  WI-470696     ps 181  270.97  42.50  970.60   2.00  970.60 0 -0.966E+01  0.120E+01  0.425E+00  0.687E+01  0.240E+00  1.4400  0.9098  0.9098 0.194575 0.00 3928.70 3.92870 0
1861050719000000049         UNC at Chapel Hill, NC  chapel_hill   ps 181  280.95  35.90  988.00   1.00  988.00 0  0.000E+00 -0.388E+01 -0.168E+00  0.459E+01  0.432E+00  1.4400  0.8685  0.8685 0.204135 0.00 3925.21 3.92521 0
1861050715000000007               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  985.20  -3.00  985.20 0 -0.122E-03  0.436E+01  0.388E+00  0.215E+02  0.677E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.206129 0.00 3924.46 3.92446 0
1861050715040000001   Rochefort  military hospital  17299003      ps 183  358.92  46.03 1013.00  -2.93 1013.00 0 -0.265E+01  0.200E+01  0.127E+01  0.649E+01  0.962E+00  2.5600  1.5864  1.5864 0.219816 0.00 3919.11 3.91911 0
1861050720000000002                           HVAR  14447         ps 181   16.45  43.16 1007.60   2.00 1007.60 0  0.114E+01 -0.202E+00 -0.435E+00  0.540E+01  0.700E+00  1.4400  0.9241  0.9241 0.232700 0.00 3913.72 3.91372 0
1861050719000000048                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1011.10   1.00 1011.10 0  0.000E+00 -0.146E+01  0.394E+00  0.435E+01  0.461E+00  1.4400  0.9310  0.9310 0.238454 0.00 3911.21 3.91121 0
1861050720001000000                                               ps 196  355.50  50.50 1017.10   2.00 1017.10 0  0.305E-03  0.396E+01  0.834E+00  0.115E+02  0.128E+01  4.0000  2.5057  2.5057 0.248386 0.00 3906.69 3.90669 0
1861050716300000001                      Mauritius  mauritius     ps 181   57.49 -20.17 1019.90  -1.50 1019.90 0  0.626E+01  0.157E+00  0.392E-01  0.262E+01  0.654E+00  1.4400  0.8722  0.8722 0.250011 0.00 3905.92 3.90592 0
1861050720001000001                   10 EMMA        0 EMMA       ps 197  122.98  29.53 1012.80   2.00 1012.80 0 -0.122E-03  0.165E+01  0.490E+00  0.598E+01  0.169E+01  4.0000  2.4040  2.4040 0.286651 0.00 3887.01 3.88701 0
1861050718000000003                    Perry Maine  ME-177238     ps 181  293.00  45.00  988.50   0.00  988.50 0 -0.449E+01 -0.279E+01 -0.412E+00  0.170E+02  0.464E+00  1.4400  0.9049  0.9049 0.296085 0.00 3881.55 3.88155 0
1861050720000000022                Fort Ridgely MN  MN-000264     ps 181  265.27  44.45  968.80   2.00  968.80 0 -0.610E-04  0.251E+01  0.275E+00  0.968E+01  0.589E+00  1.4400  0.9396  0.9396 0.298835 0.00 3879.91 3.87991 0
1861050719000000031                        DETROIT  MI-202101     ps 181  276.99  42.34  985.00   1.00  985.00 0  0.000E+00  0.117E+01  0.995E+00  0.536E+01  0.326E+00  1.4400  0.9075  0.9075 0.320334 0.00 3866.28 3.86628 0
1861050717001000000                                               ps 196  347.50  49.50 1018.20  -1.00 1018.20 0  0.000E+00  0.211E+01  0.596E+00  0.696E+01  0.135E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.325479 0.00 3862.80 3.86280 0
1861050720990000001                    MS_Columbus  221870        ps 181  271.54  33.50 1004.80   2.00 1004.80 0  0.314E+01 -0.155E+01  0.228E+00  0.273E+01  0.311E+00  1.4400  0.8926  0.8926 0.334735 0.00 3856.30 3.85630 0
1861050715000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68 1009.80  -3.00 1009.80 0 -0.760E+01  0.617E+01 -0.616E+00  0.271E+02  0.102E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.348132 0.00 3846.34 3.84635 0
1861050720000000025                   Fort Kearney  NE-254335     ps 181  260.99  40.64  940.50   2.00  940.50 0 -0.209E+01  0.157E+01 -0.462E-01  0.636E+01  0.422E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.368930 0.00 3829.51 3.82951 0
1861050719000000022                       KEY WEST  FL-000234     ps 181  278.23  24.55 1004.30   1.00 1004.30 0 -0.129E+02  0.278E+01  0.211E+01  0.184E+01  0.708E+00  1.4400  0.8668  1.7808 0.377087 0.51 3822.41 3.82241 0
1861050715000000009       St. Peter Port, Guernsey  guernsey      ps 181  357.47  49.47 1007.10  -3.00 1007.10 0  0.000E+00 -0.675E-01 -0.963E+00  0.459E+01  0.498E+00  1.4400  0.9761  0.9761 0.378418 0.00 3821.22 3.82122 0
1861050720240000001                         Genova  Genova        ps 181    8.93  44.41 1002.70   2.40 1002.70 0  0.122E-03 -0.961E+00 -0.743E+00  0.426E+01  0.730E+00  1.4400  1.3234  1.3234 0.397052 0.00 3803.77 3.80377 0
1861050719000000034                  FORT COLUMBUS  NY-305802     ps 181  285.99  40.69  997.20   1.00  997.20 0 -0.371E+01 -0.277E+01  0.191E+00  0.632E+01  0.290E+00  1.4400  0.9536  0.9536 0.413398 0.00 3787.05 3.78705 0
1861050719000000001                         QUEBEC  7016280       ps 181  288.78  46.80  977.60   1.00  977.60 0 -0.109E+02  0.195E+01  0.548E+00  0.856E+01  0.653E+00  1.4400  1.2689  1.2689 0.419170 0.00 3780.82 3.78082 0
1861050715300000001                      GIBRALTAR  08495         ps 183  354.65  36.11 1011.00  -2.50 1011.00 0  0.183E-03  0.110E+01  0.958E+00  0.477E+01  0.978E+00  2.5600  1.7464  1.7464 0.420675 0.00 3779.16 3.77916 0
1861050719000000045                     Charleston  SC-381549     ps 181  280.07  32.78 1007.60   1.00 1007.60 0 -0.118E+01 -0.222E+01  0.699E-01  0.348E+01  0.486E+00  1.4400  0.8699  0.8699 0.433898 0.00 3764.07 3.76407 0
1861050715990000001                      BARCELONA  0201E         ps 181    2.16  41.39 1012.30  -3.00 1012.30 0  0.562E+01  0.117E-01  0.183E+00  0.324E+01  0.612E+00  1.4400  1.1938  1.1938 0.436816 0.00 3760.60 3.76060 0
1861050720000000033                      MANITOWOC  WI-475017     ps 181  272.32  44.10  927.10   2.00  927.10 0 -0.633E+02  0.864E+01  0.592E+01  0.974E+01  0.690E+00  1.4400  0.9012  5.1088 0.445404 0.82 3750.10 3.75010 0
1861050719000000038                     Portsmouth  OH-336781     ps 181  277.00  38.73  978.60   1.00  978.60 0 -0.123E+02 -0.189E+01  0.956E+00  0.423E+01  0.271E+00  1.4400  1.0047  1.0047 0.475839 0.00 3709.02 3.70902 0
1861050720001000005                                               ps 196    1.50 -21.50 1020.60   2.00 1020.60 0  0.000E+00  0.476E+01  0.365E+01  0.249E+01  0.125E+01  4.0000  2.4025  5.1464 0.490830 0.53 3686.38 3.68638 0
1861050720300000001               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  ps 181   11.02  47.80  892.90   2.50  892.90 0 -0.358E+01 -0.293E+00 -0.178E+00  0.244E+01  0.401E+00  1.4400  0.9846  0.9846 0.499664 0.00 3672.21 3.67221 0
1861050715000000005                  SAN FRANCISCO  CA-047772     ps 181  237.59  37.79 1012.00  -3.00 1012.00 0  0.116E+01  0.786E+00  0.235E+00  0.633E+01  0.525E+00  1.4400  1.0731  1.0731 0.510337 0.00 3654.24 3.65424 0
1861050720000000020               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     ps 181  265.08  39.35  975.20   2.00  975.20 0 -0.103E+02  0.939E+00  0.473E+00  0.386E+01  0.189E+00  1.4400  0.8973  0.8973 0.515745 0.00 3644.77 3.64477 0
1861050719000000035                         Oswego  NY-306309     ps 181  283.49  43.46  981.50   1.00  981.50 0 -0.746E+01 -0.307E+01 -0.702E+00  0.508E+01  0.348E+00  1.4400  0.9546  0.9546 0.519110 0.00 3638.74 3.63874 0
1861050720000000024                        Natchez  MS-226177     ps 181  268.60  31.56  999.40   2.00  999.40 0 -0.938E+01 -0.479E+00  0.476E+00  0.287E+01  0.411E+00  1.4400  0.8991  0.8991 0.530384 0.00 3617.79 3.61779 0
1861050720001000002                   10 ESMERALDA   0 ESMERALDA  ps 197  114.58  19.12 1006.60   2.00 1006.60 0  0.122E-03 -0.210E+00 -0.912E-01  0.212E+01  0.105E+01  4.0000  2.4061  2.4061 0.542632 0.00 3593.65 3.59365 0
1861050719001000000                                               ps 196  320.50  19.50 1017.90   1.00 1017.90 0 -0.610E-04  0.254E+01  0.126E+01  0.202E+01  0.813E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.544203 0.00 3590.45 3.59045 0
1861050719000000030                        STEUBEN  ME-170371     ps 181  292.04  44.51  988.90   1.00  988.90 0 -0.777E+01  0.116E+00  0.873E+00  0.136E+02  0.354E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.548557 0.00 3581.43 3.58143 0
1861050715000000008               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  985.20  -3.00  985.20 0 -0.122E-03  0.436E+01  0.388E+00  0.215E+02  0.677E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.564244 0.00 3547.28 3.54728 0
1861050720290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  977.50   2.48  977.50 0  0.122E-03 -0.275E+01 -0.236E+01  0.358E+01  0.625E+00  1.4400  1.3052  2.4474 0.565009 0.47 3545.55 3.54555 0
1861050719300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89  994.00   1.50  994.00 0 -0.893E+01 -0.370E+01 -0.353E+00  0.416E+01  0.265E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.575777 0.00 3520.41 3.52041 0
1861050718480000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     ps 183   18.05  59.35  987.40   0.80  987.40 0  0.000E+00 -0.998E+01 -0.203E+01  0.172E+02  0.756E+00  2.5600  1.5738  2.3219 0.583173 0.32 3502.34 3.50234 0
1861050720000000028                    Clarksville  TN-401790     ps 181  272.64  36.50  989.40   2.00  989.40 0 -0.489E+01 -0.438E+01 -0.105E+01  0.367E+01  0.260E+00  1.4400  0.9134  0.9134 0.590984 0.00 3482.52 3.48252 0
1861050718009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1009.10   0.00 1009.10 0 -0.393E+01  0.199E+01  0.215E+00  0.363E+01  0.172E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.593688 0.00 3475.48 3.47548 0
1861050716000000002              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  964.40  -2.00  964.40 0  0.168E+01  0.102E+00  0.127E+00  0.386E+01  0.367E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.593777 0.00 3475.24 3.47524 0
1861050716000000001                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1010.90  -2.00 1010.90 0 -0.183E-03 -0.238E+01 -0.831E+00  0.313E+01  0.374E+00  1.4400  0.9310  0.9310 0.595944 0.00 3469.53 3.46953 0
1861050720000000016                        DUBUQUE  IA-132369     ps 181  269.33  42.50  977.00   2.00  977.00 0 -0.995E+01  0.102E+01  0.287E+00  0.719E+01  0.329E+00  1.4400  0.9851  0.9851 0.606210 0.00 3441.58 3.44159 0
1861050720001000003                   10 PALMA       0 PALMA      ps 197  122.01   6.36 1006.40   2.00 1006.40 0 -0.183E-03 -0.145E+01 -0.874E+00  0.162E+01  0.934E+00  4.0000  2.4058  2.4058 0.611140 0.00 3427.65 3.42765 0
1861050718001000000                                               ps 196   96.50   8.50 1007.00   0.00 1007.00 0 -0.183E-03 -0.154E+01 -0.939E+00  0.153E+01  0.930E+00  4.0000  2.4076  2.4076 0.613741 0.00 3420.16 3.42016 0
1861050719000000028                Williamstown MA  MA-199730     ps 181  286.79  42.71  967.00   1.00  967.00 0 -0.461E+01 -0.328E+01 -0.801E+00  0.574E+01  0.237E+00  1.4400  1.0129  1.0129 0.614545 0.00 3417.82 3.41782 0
1861050720000000034              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1013.90   2.00 1013.90 0  0.000E+00  0.521E+00 -0.386E+00  0.437E+01  0.520E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.628988 0.00 3374.23 3.37423 0
1861050719990000012                    ME_Gardiner  173046        ps 181  290.23  44.21  992.20   1.00  992.20 0 -0.372E+01  0.226E+01  0.196E+01  0.929E+01  0.346E+00  1.4400  0.9439  1.7293 0.633523 0.45 3359.87 3.35987 0
1861050719000000033                        BUFFALO  NY-301018     ps 181  281.13  42.88  968.60   1.00  968.60 0 -0.778E+01 -0.566E+01 -0.396E+01  0.469E+01  0.359E+00  1.4400  0.9510  3.5146 0.634635 0.73 3356.30 3.35630 0
1861050716001000001                   10 TRIO        0 TRIO       ps 197  350.12  48.95 1017.70  -2.00 1017.70 0 -0.183E-03  0.110E+01 -0.614E-01  0.524E+01  0.843E+00  4.0000  2.4042  2.4042 0.646531 0.00 3316.86 3.31686 0
1861050717001000001                                               ps 196  349.50 -10.50 1010.70  -1.00 1010.70 0  0.000E+00 -0.222E+00 -0.142E+00  0.137E+01  0.798E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.648273 0.00 3310.88 3.31088 0
1861050720990000002                  KS_Fort_Riley  142827        ps 181  263.19  39.11  975.70   2.00  975.70 0  0.208E+01  0.261E+01  0.155E+01  0.433E+01  0.258E+00  1.4400  0.8652  1.3090 0.655065 0.34 3287.08 3.28708 0
1861050719000000046                     Burlington  VT-431081     ps 181  286.80  44.47  976.60   1.00  976.60 0 -0.635E+01 -0.186E+01 -0.161E+00  0.713E+01  0.343E+00  1.4400  1.1583  1.1583 0.669077 0.00 3235.34 3.23534 0
1861050715001000000                                               ps 196  320.50  19.50 1017.90  -3.00 1017.90 0 -0.122E-03  0.149E+01  0.291E+00  0.193E+01  0.781E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.674822 0.00 3213.05 3.21305 0
1861050719000000039                         Toledo  OH-338356     ps 181  276.63  41.65  980.40   1.00  980.40 0 -0.930E+01  0.403E+01  0.456E+01  0.511E+01  0.270E+00  1.4400  0.9068  3.9479 0.675766 0.77 3209.33 3.20933 0
1861050715009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1008.90  -3.00 1008.90 0 -0.393E+01  0.148E+01  0.317E-01  0.238E+01  0.191E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.682188 0.00 3183.53 3.18353 0
1861050720000000019                    NEW HARMONY  IN-126179     ps 181  272.06  38.13  991.70   2.00  991.70 0 -0.464E+01 -0.443E+01 -0.159E+01  0.384E+01  0.235E+00  1.4400  0.8813  1.3601 0.691507 0.35 3144.59 3.14459 0
1861050719990000009                  MA_Worchester  199923        ps 181  288.20  42.25  974.00   1.00  974.00 0 -0.817E+01 -0.762E+00  0.410E+00  0.695E+01  0.174E+00  1.4400  0.8655  0.8655 0.695429 0.00 3127.65 3.12765 0
1861050720001000004                                               ps 196  357.50 -18.50 1014.30   2.00 1014.30 0  0.183E-03 -0.402E+00 -0.949E+00  0.184E+01  0.826E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.702356 0.00 3096.90 3.09690 0
1861050717000000001                   STEUBENVILLE  OH-338025     ps 181  279.38  40.37  980.20  -1.00  980.20 0  0.183E-03 -0.148E+01  0.540E+00  0.345E+01  0.264E+00  1.4400  1.0077  1.0077 0.702641 0.00 3095.61 3.09562 0
1861050719990000001                     WI_Madison  474961        ps 181  271.42  43.13  964.30   1.00  964.30 0 -0.125E+02  0.215E+01  0.512E+00  0.682E+01  0.307E+00  1.4400  0.9023  0.9023 0.714053 0.00 3042.51 3.04251 0
1861050719000000029                      ANNAPOLIS  MD-180193     ps 181  283.51  38.98  999.10   1.00  999.10 0 -0.563E+01 -0.248E+01  0.833E+00  0.432E+01  0.242E+00  1.4400  0.9528  0.9528 0.715676 0.00 3034.71 3.03471 0
1861050719000000023                    Danville KY  KY-152040     ps 181  275.22  37.64  969.50   1.00  969.50 0 -0.572E+01 -0.380E+01 -0.729E+00  0.388E+01  0.248E+00  1.4400  0.8983  0.8983 0.718090 0.00 3022.99 3.02299 0
1861050716001000000                                               ps 196  356.50  50.50 1017.10  -2.00 1017.10 0 -0.183E-03  0.311E+01  0.107E+01  0.627E+01  0.715E+00  4.0000  2.5882  2.5882 0.722640 0.00 3000.51 3.00051 0
1861050717000000002              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1013.40  -1.00 1013.40 0  0.183E-03  0.668E+00 -0.398E-01  0.336E+01  0.477E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.730926 0.00 2958.23 2.95823 0
1861050719990000014                 KS_Leavenworth  144585        ps 181  265.08  39.32  978.70   1.00  978.70 0 -0.935E+01  0.915E+00  0.426E+00  0.353E+01  0.205E+00  1.4400  0.9247  0.9247 0.733570 0.00 2944.37 2.94437 0
1861050719009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1009.20   1.00 1009.20 0 -0.393E+01  0.196E+01  0.123E+00  0.396E+01  0.180E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.747684 0.00 2867.17 2.86717 0
1861050719000000047                      LUNENBURG  VT-433341     ps 181  288.32  44.46  945.60   1.00  945.60 0 -0.765E+01 -0.266E+01 -0.175E+01  0.716E+01  0.278E+00  1.4400  1.0556  1.6312 0.756023 0.35 2818.94 2.81894 0
1861050719000000044                     PROVIDENCE  RI-376712     ps 181  288.58  41.82  993.90   1.00  993.90 0 -0.439E+01 -0.139E+01 -0.364E+00  0.746E+01  0.192E+00  1.4400  0.9428  0.9428 0.769284 0.00 2737.98 2.73798 0
1861050720000000023                       ST LOUIS  MO-237452     ps 181  269.81  38.62  987.60   2.00  987.60 0 -0.769E+01 -0.269E+01 -0.100E+01  0.353E+01  0.213E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.770009 0.00 2733.40 2.73340 0
1861050719000000037                      CLEVELAND  OH-000103     ps 181  278.30  41.49  964.40   1.00  964.40 0 -0.206E+02 -0.108E+01 -0.323E-01  0.507E+01  0.256E+00  1.4400  0.9557  0.9557 0.771676 0.00 2722.80 2.72280 0
1861050720000000032        University of Wisconsin  WI-474966     ps 181  270.60  43.08  964.10   2.00  964.10 0 -0.122E-03 -0.813E+01 -0.950E+01  0.753E+01  0.274E+00  1.4400  0.8723  8.0680 0.774824 0.89 2702.54 2.70254 0
1861050719000000042                       Carlisle  PA-361920     ps 181  282.83  40.21  981.80   1.00  981.80 0 -0.443E+01 -0.417E+01 -0.103E+01  0.433E+01  0.213E+00  1.4400  0.9975  0.9975 0.784639 0.00 2637.27 2.63727 0
1861050719000000040                    Westerville  OH-338951     ps 181  277.06  40.13  959.90   1.00  959.90 0 -0.146E+02 -0.439E+01 -0.227E+01  0.444E+01  0.236E+00  1.4400  0.9215  1.9783 0.798084 0.53 2542.51 2.54251 0
1861050719000000021                     Middletown  CT-064757     ps 181  287.34  41.56  987.80   1.00  987.80 0 -0.693E+01 -0.164E+01  0.396E+00  0.672E+01  0.174E+00  1.4400  0.9760  0.9760 0.803517 0.00 2502.38 2.50238 0
1861050720000000021                       Lawrence  KS-144559     ps 181  264.76  38.97  978.30   2.00  978.30 0 -0.846E+01  0.232E+00 -0.265E+00  0.381E+01  0.192E+00  1.4400  0.9331  0.9331 0.806723 0.00 2478.17 2.47817 0
1861050716009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1009.00  -2.00 1009.00 0 -0.393E+01  0.168E+01  0.126E+00  0.270E+01  0.142E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.812697 0.00 2432.03 2.43203 0
1861050719000000026                        AMHERST  MA-190121     ps 181  287.48  42.37  984.00   1.00  984.00 0 -0.504E+01 -0.251E+01 -0.279E+00  0.647E+01  0.201E+00  1.4400  1.1748  1.1748 0.831130 0.00 2280.66 2.28066 0
1861050715310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  743.60  -2.48  743.60 0 -0.908E+01  0.142E+01  0.904E+00  0.203E+01  0.797E+00  1.4400  5.7047  5.7047 0.844214 0.00 2164.42 2.16442 0
1861050717009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1009.00  -1.00 1009.00 0 -0.393E+01  0.178E+01  0.121E+00  0.312E+01  0.136E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.845582 0.00 2151.81 2.15181 0
1861050719310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  743.60   1.52  743.60 0 -0.908E+01  0.554E+00  0.981E-01  0.216E+01  0.710E+00  1.4400  5.7047  5.7047 0.875815 0.00 1850.21 1.85021 0
1861050719000000024                     LOUISVILLE  KY-154949     ps 181  274.25  38.25  998.00   1.00  998.00 1 -0.664E+01  0.749E+01  0.105E+02  0.386E+01  0.245E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861050719000000025                        NEWPORT  KY-155934     ps 181  275.56  39.08  969.00   1.00  969.00 1  0.610E-04 -0.132E+02 -0.106E+02  0.403E+01  0.256E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861050719000000036                      ROCHESTER  NY-307160     ps 181  282.38  43.15  998.30   1.00  998.30 1 -0.980E+01  0.238E+02  0.258E+02  0.470E+01  0.352E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861050719000000041                  Canonsburg PA  PA-361209     ps 181  279.81  40.26  972.90   1.00  972.90 1 -0.105E+02  0.115E+02  0.139E+02  0.397E+01  0.207E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861050719000000043                     PROVIDENCE  RI-376712     ps 181  288.58  41.82 1014.20   1.00 1014.20 1 -0.439E+01  0.189E+02  0.199E+02  0.746E+01  0.192E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861050719990000006                  NY_West_Point  309292        ps 183  286.04  41.39 1003.90   1.00 1003.90 1 -0.109E+02  0.113E+02  0.143E+02  0.643E+01  0.299E+00  2.5600 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861050720000000015                      DAVENPORT  IA-132071     ps 181  269.42  41.53  975.60   2.00  975.60 1 -0.122E-03 -0.914E+01 -0.913E+01  0.600E+01  0.312E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861050720000000017                      MUSCATINE  IA-135837     ps 181  268.96  41.42 1005.40   2.00 1005.40 1 -0.640E+01  0.213E+02  0.213E+02  0.598E+01  0.349E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861050720000000018                         Peoria  IL-116700     ps 181  270.41  40.69 1008.00   2.00 1008.00 1 -0.433E+01  0.181E+02  0.190E+02  0.540E+01  0.361E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861050720000000026    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902     ps 181  284.82  39.94 1015.00   2.00 1015.00 1 -0.728E+01  0.176E+02  0.211E+02  0.565E+01  0.349E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861050720000000030                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05  997.30   2.00  997.30 1 -0.622E+01  0.192E+02  0.175E+02  0.763E+01  0.368E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861050720000000035  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st         ps 181  286.42  45.50 1005.30   2.00 1005.30 1  0.244E-03  0.152E+02  0.155E+02  0.940E+01  0.548E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
