1861050815000000001 183 P  302.30 -51.68     0  -3.00  1017.0  1017.0 -7.462e+00  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890      
1861050815000000004 181 P  238.50  38.58     6  -3.00  1016.0 10000.0  7.194e-01  1.20                     SACRAMENTO  CA-047633   
1861050815000000005 181 P  237.59  37.79    40  -3.00  1013.4 10000.0  1.152e+00  1.20                  SAN FRANCISCO  CA-047772   
1861050815000000006 181 P  237.44  47.18    73  -3.00  1009.5 10000.0  1.000e+30  1.20                FORT STEILACOOM  WA-452976   
1861050815000000007 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   986.0 10000.0  1.000e+30  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977   
1861050815000000008 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   986.0 10000.0  1.000e+30  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977   
1861050815000000009 181 P  357.47  49.47    62  -3.00  1002.0 10000.0  1.000e+30  1.20       St. Peter Port, Guernsey  guernsey    
1861050815009999999 181 P    4.90  52.37     3  -3.00  1007.7 10000.0 -3.925e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861050815040000001 183 P  358.92  46.03     0  -2.93  1006.4  1006.4 -2.640e+00  1.60   Rochefort  military hospital  17299003    
1861050815300000001 183 P  354.65  36.11     0  -2.50  1006.6  1006.6  1.000e+30  1.60                      GIBRALTAR  08495       
1861050815310000001 181 P    7.17  47.87  2372  -2.48   743.5 10000.0 -9.049e+00  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard    
1861050815370000001 181 P  351.55  41.15    85  -2.38   991.2 10000.0  1.000e+30  1.20  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola
1861050815990000001 181 P    2.16  41.39    42  -3.00  1010.4 10000.0  5.589e+00  1.20                      BARCELONA  0201E       
1861050815001000000 196 P  319.50  22.50     0  -3.00  1019.5  1019.5  1.000e+30  2.00                                             
1861050816000000001 181 P  295.32  32.38    45  -2.00  1000.9 10000.0  1.000e+30  1.20                        Bermuda  bermuda     
1861050816000000002 181 P   59.67  55.17   440  -2.00   968.3 10000.0  1.667e+00  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861050816009999999 181 P    4.90  52.37     3  -2.00  1007.7 10000.0 -3.925e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861050816010000001 181 P  224.65  57.05    25  -1.98  1016.8 10000.0  1.000e+30  1.20                          Sitka  sitka       
1861050816300000001 181 P   57.49 -20.17     6  -1.50  1020.0 10000.0  6.248e+00  1.20                      Mauritius  mauritius   
1861050816001000000 196 P  354.50  49.50     0  -2.00  1009.3  1009.3  1.000e+30  2.00                                             
1861050816001000001 197 P  350.60  49.10     0  -2.00  1011.5  1011.5  1.000e+30  2.00                   10 TRIO        0 TRIO     
1861050816001000002 196 P  347.60  48.40     0  -2.00  1012.3  1012.3  1.000e+30  2.00                                             
1861050817000000001 181 P  279.38  40.37   226  -1.00   955.2 10000.0  1.000e+30  1.20                   STEUBENVILLE  OH-338025   
1861050817000000002 183 P    2.34  48.84     0  -1.00  1009.6  1009.6  1.000e+30  1.60              Paris observatory  75114002    
1861050817009999999 181 P    4.90  52.37     3  -1.00  1007.7 10000.0 -3.925e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861050817001000000 196 P  347.50  -9.50     0  -1.00  1012.0  1012.0  1.000e+30  2.00                                             
1861050818000000001 181 P  307.30  47.58    38   0.00  1007.3 10000.0  1.000e+30  1.20                       ST_JOHNS  8403500     
1861050818000000003 181 P  293.00  45.00    30   0.00   998.0 10000.0 -4.474e+00  1.20                    Perry Maine  ME-177238   
1861050818000000004 181 P   59.67  55.17   440   0.00   968.6 10000.0  1.667e+00  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861050818009999999 181 P    4.90  52.37     3   0.00  1007.8 10000.0 -3.925e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861050818480000001 183 P   18.05  59.35     0   0.80   989.0   989.0  1.000e+30  1.60 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm   
1861050818001000000 196 P   95.50   5.50     0   0.00  1008.4  1008.4  1.000e+30  2.00                                             
1861050818001000001 196 P  332.50  -2.50     0   0.00  1010.1  1010.1  1.000e+30  2.00                                             
1861050818001000002 196 P   33.50 -31.50     0   0.00  1025.7  1025.7  1.000e+30  2.00                                             
1861050819000000001 181 P  288.78  46.80    70   1.00   987.9 10000.0 -1.087e+01  1.20                         QUEBEC  7016280     
1861050819000000002 181 P  296.40  44.65    27   1.00  1006.0 10000.0 -2.112e+00  1.20                        HALIFAX  8202198     
1861050819000000021 181 P  287.34  41.56    46   1.00   992.6 10000.0 -6.957e+00  1.20                     Middletown  CT-064757   
1861050819000000022 181 P  278.23  24.55     0   1.00  1004.6 10000.0 -1.283e+01  1.20                       KEY WEST  FL-000234   
1861050819000000023 181 P  275.22  37.64   291   1.00   978.0 10000.0 -5.720e+00  1.20                    Danville KY  KY-152040   
1861050819000000024 181 P  274.25  38.25   139   1.00   999.0 10000.0 -6.402e+00  1.20                     LOUISVILLE  KY-154949   
1861050819000000025 181 P  275.56  39.08   247   1.00   980.1 10000.0  1.000e+30  1.20                        NEWPORT  KY-155934   
1861050819000000026 181 P  287.48  42.37    79   1.00   990.4 10000.0 -5.091e+00  1.20                        AMHERST  MA-190121   
1861050819000000027 181 P  289.07  41.63    30   1.00   997.5 10000.0 -5.404e+00  1.20                    New Bedford  MA-195246   
1861050819000000028 181 P  286.79  42.71   221   1.00   975.1 10000.0 -4.648e+00  1.20                Williamstown MA  MA-199730   
1861050819000000029 181 P  283.51  38.98     3   1.00  1003.1 10000.0 -5.696e+00  1.20                      ANNAPOLIS  MD-180193   
1861050819000000030 181 P  292.04  44.51    13   1.00   998.2 10000.0 -7.733e+00  1.20                        STEUBEN  ME-170371   
1861050819000000031 181 P  276.99  42.34   182   1.00   985.7 10000.0  1.000e+30  1.20                        DETROIT  MI-202101   
1861050819000000032 181 P  272.61  46.54   219   1.00   990.0 10000.0 -5.446e+00  1.20                      MARQUETTE  MI-205178   
1861050819000000033 181 P  281.13  42.88   189   1.00   983.0 10000.0 -7.784e+00  1.20                        BUFFALO  NY-301018   
1861050819000000034 181 P  285.99  40.69     5   1.00  1008.0 10000.0 -3.751e+00  1.20                  FORT COLUMBUS  NY-305802   
1861050819000000035 181 P  283.49  43.46    87   1.00   994.3 10000.0 -7.451e+00  1.20                         Oswego  NY-306309   
1861050819000000036 181 P  282.38  43.15   156   1.00   999.1 10000.0 -9.505e+00  1.20                      ROCHESTER  NY-307160   
1861050819000000037 181 P  278.30  41.49   179   1.00   974.2 10000.0 -2.062e+01  1.20                      CLEVELAND  OH-000103   
1861050819000000038 181 P  277.00  38.73   162   1.00   985.1 10000.0 -1.230e+01  1.20                     Portsmouth  OH-336781   
1861050819000000039 181 P  277.06  40.13   258   1.00   970.4 10000.0 -1.460e+01  1.20                    Westerville  OH-338951   
1861050819000000040 181 P  279.81  40.26   311   1.00   965.5 10000.0 -1.047e+01  1.20                  Canonsburg PA  PA-361209   
1861050819000000041 181 P  282.83  40.21   139   1.00   989.1 10000.0 -4.482e+00  1.20                       Carlisle  PA-361920   
1861050819000000042 181 P  288.58  41.82     9   1.00  1013.9 10000.0 -4.161e+00  1.20                     PROVIDENCE  RI-376712   
1861050819000000043 181 P  288.58  41.82     9   1.00   999.3 10000.0 -4.161e+00  1.20                     PROVIDENCE  RI-376712   
1861050819000000044 181 P  280.07  32.78     5   1.00  1007.1 10000.0 -1.234e+00  1.20                     Charleston  SC-381549   
1861050819000000045 181 P  286.80  44.47   112   1.00   986.5 10000.0 -6.283e+00  1.20                     Burlington  VT-431081   
1861050819000000046 181 P  288.32  44.46   353   1.00   959.2 10000.0 -7.332e+00  1.20                      LUNENBURG  VT-433341   
1861050819000000047 181 P  295.32  32.38    45   1.00  1007.3 10000.0  1.000e+30  1.20                        Bermuda  bermuda     
1861050819000000048 181 P  280.95  35.90   145   1.00   989.4 10000.0  1.000e+30  1.20         UNC at Chapel Hill, NC  chapel_hill 
1861050819000000049 181 P   30.13 -29.50   639   1.00   952.9 10000.0  1.093e+00  1.20                     Maritzburg  maritzburg  
1861050819000000050 181 P  286.27  45.50    17   1.00   995.1   997.2 -7.265e+00  1.20         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la
1861050819009999999 181 P    4.90  52.37     3   1.00  1008.0 10000.0 -3.925e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861050819300000001 181 P  282.95  38.89    11   1.50   999.7 10000.0 -8.997e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861050819310000001 181 P    7.17  47.87  2372   1.52   744.3 10000.0 -9.049e+00  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard    
1861050819990000004 183 P  286.04  41.39     0   1.00  1007.1  1007.1 -1.052e+01  1.60                  NY_West_Point  309292      
1861050819990000007 181 P  288.20  42.25   143   1.00   980.5 10000.0 -8.158e+00  1.20                  MA_Worchester  199923      
1861050819990000010 181 P  290.23  44.21    25   1.00   999.3 10000.0 -3.580e+00  1.20                    ME_Gardiner  173046      
1861050819990000012 181 P  265.08  39.32   254   1.00   983.8 10000.0 -9.245e+00  1.20                 KS_Leavenworth  144585      
1861050819001000000 196 P  318.50  22.50     0   1.00  1018.9  1018.9  1.000e+30  2.00                                             
1861050819001000001 196 P   21.50 -34.50     0   1.00  1026.3  1026.3  1.000e+30  2.00                                             
1861050820000000001 183 P  302.30 -51.68     0   2.00  1017.5  1017.5 -7.462e+00  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890      
1861050820000000002 181 P   16.45  43.16    20   2.00  1011.5 10000.0  1.117e+00  1.20                           HVAR  14447       
1861050820000000003 181 P   15.98  45.81   162   2.00   994.1 10000.0  1.000e+30  1.20                    ZAGREB GRIC  14236       
1861050820000000015 181 P  269.42  41.53   216   2.00   987.8 10000.0  1.000e+30  1.20                      DAVENPORT  IA-132071   
1861050820000000016 181 P  269.33  42.50   194   2.00   989.4 10000.0 -9.881e+00  1.20                        DUBUQUE  IA-132369   
1861050820000000017 181 P  268.96  41.42   174   2.00   996.9 10000.0 -6.204e+00  1.20                      MUSCATINE  IA-135837   
1861050820000000018 181 P  270.41  40.69   144   2.00  1001.2 10000.0 -4.192e+00  1.20                         Peoria  IL-116700   
1861050820000000019 181 P  272.06  38.13   117   2.00  1002.8 10000.0 -4.634e+00  1.20                    NEW HARMONY  IN-126179   
1861050820000000020 181 P  265.08  39.35   273   2.00   980.0 10000.0 -1.020e+01  1.20               FORT LEAVENWORTH  KS-142830   
1861050820000000021 181 P  264.76  38.97   261   2.00   982.2 10000.0 -8.354e+00  1.20                       Lawrence  KS-144559   
1861050820000000022 181 P  265.27  44.45   375   2.00   978.4 10000.0  1.000e+30  1.20                Fort Ridgely MN  MN-000264   
1861050820000000023 181 P  269.81  38.62   143   2.00   998.5 10000.0 -7.652e+00  1.20                       ST LOUIS  MO-237452   
1861050820000000024 181 P  268.60  31.56    67   2.00  1001.1 10000.0 -9.353e+00  1.20                        Natchez  MS-226177   
1861050820000000025 181 P  260.99  40.64   645   2.00   941.8 10000.0 -2.038e+00  1.20                   Fort Kearney  NE-254335   
1861050820000000026 181 P  284.82  39.94    12   2.00  1015.4 10000.0 -6.981e+00  1.20    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902   
1861050820000000027 181 P  261.44  43.05   392   2.00   968.1 10000.0 -6.267e+00  1.20                   FORT RANDALL  SD-393079   
1861050820000000028 181 P  272.64  36.50   145   2.00   997.8 10000.0 -4.871e+00  1.20                    Clarksville  TN-401790   
1861050820000000029 181 P  262.26  30.27   156   2.00   990.8 10000.0 -3.004e+00  1.20                         AUSTIN  TX-410434   
1861050820000000030 181 P  272.08  43.05   181   2.00   999.8 10000.0 -5.993e+00  1.20                      MILWAUKEE  WI-000147   
1861050820000000031 181 P  270.97  42.50   238   2.00   983.3 10000.0 -9.627e+00  1.20                      BELOIT WI  WI-470696   
1861050820000000032 181 P  272.32  44.10   191   2.00   946.0 10000.0 -6.319e+01  1.20                      MANITOWOC  WI-475017   
1861050820000000033 183 P    2.34  48.84     0   2.00  1010.0  1010.0  1.000e+30  1.60              Paris observatory  75114002    
1861050820000000034 181 P  286.42  45.50    58   2.00  1007.7  1007.1  1.000e+30  1.20  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st       
1861050820000000035 181 P   17.64  59.86    19   2.00   985.4 10000.0  1.000e+30  1.20                        Uppsala  uppsala     
1861050820009999999 181 P    4.90  52.37     3   2.00  1008.1 10000.0 -3.925e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861050820240000001 181 P    8.93  44.41    48   2.40  1005.5 10000.0  1.000e+30  1.20                         Genova  Genova      
1861050820290000001 181 P    7.58  47.56   270   2.48   974.4 10000.0  1.000e+30  1.20                          Basel  basel       
1861050820300000001 181 P   11.02  47.80   995   2.50   892.0 10000.0 -3.605e+00  1.20               Hohenpeissenberg  hohenpeissen
1861050820990000001 181 P  271.54  33.50   115   2.00  1007.1 10000.0  3.154e+00  1.20                    MS_Columbus  221870      
1861050820990000002 181 P  263.19  39.11   394   2.00   977.0 10000.0  2.164e+00  1.20                  KS_Fort_Riley  142827      
1861050820001000000 196 P  354.50  49.50     0   2.00  1009.2  1009.2  1.000e+30  2.00                                             
1861050820001000001 196 P  348.60  48.40     0   2.00  1012.0  1012.0  1.000e+30  2.00                                             
1861050820001000002 196 P  349.60  48.40     0   2.00  1012.4  1012.4  1.000e+30  2.00                                             
1861050820001000003 197 P  122.36  28.07     0   2.00  1010.0  1010.0  1.000e+30  2.00                   10 EMMA        0 EMMA     
1861050820001000004 197 P  121.95   6.62     0   2.00  1006.2  1006.2  1.000e+30  2.00                   10 PALMA       0 PALMA    
1861050820001000005 196 P  114.50 -11.50     0   2.00  1009.2  1009.2  1.000e+30  2.00                                             
1861050820001000006 196 P  356.50 -17.50     0   2.00  1013.4  1013.4  1.000e+30  2.00                                             
