1861050815000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890       183  302.30 -51.68     0    11  -3.00  1017.0  1021.2  1.60  1.61 1
1861050815000000004                     SACRAMENTO  CA-047633    181  238.50  38.58     6   108  -3.00  1016.0  1014.0  1.20  1.30 1
1861050815000000005                  SAN FRANCISCO  CA-047772    181  237.59  37.79    40   177  -3.00  1013.4  1010.6  1.20  1.34 1
1861050815000000006                FORT STEILACOOM  WA-452976    181  237.44  47.18    73   311  -3.00  1009.5  1012.1  1.20  1.44 1
1861050815000000007               FORT WALLA WALLA  WA-452977    181  241.64  46.05   274   683  -3.00   986.0   987.3  1.20  1.61 1
1861050815000000008               FORT WALLA WALLA  WA-452977    181  241.64  46.05   274   683  -3.00   986.0   987.3  1.20  1.61 1
1861050815000000009       St. Peter Port, Guernsey  guernsey     181  357.47  49.47    62   -13  -3.00  1002.0  1003.4  1.20  1.27 1
1861050815009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14  -3.00  1007.7  1010.8  1.20  1.21 1
1861050815040000001   Rochefort  military hospital  17299003     183  358.92  46.03     0    25  -2.93  1006.4  1008.5  1.60  1.63 1
1861050815300000001                      GIBRALTAR  08495        183  354.65  36.11     0   105  -2.50  1006.6  1010.0  1.60  1.71 1
1861050815310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard     181    7.17  47.87  2372   490  -2.48   743.5   752.2  1.20  3.08 1
1861050815370000001  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola 181  351.55  41.15    85   306  -2.38   991.2   996.4  1.20  1.42 1
1861050815990000001                      BARCELONA  0201E        181    2.16  41.39    42   252  -3.00  1010.4  1004.4  1.20  1.41 1
1861050815001000000                                              196  319.50  22.50     0     0  -3.00  1019.5  1018.0  2.00  2.00 1
1861050816000000001                        Bermuda  bermuda      181  295.32  32.38    45     0  -2.00  1000.9  1009.3  1.20  1.24 1
1861050816000000002              Zlatooust, Russia  zlatooust    181   59.67  55.17   440   467  -2.00   968.3   965.8  1.20  1.23 1
1861050816009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14  -2.00  1007.7  1010.5  1.20  1.21 1
1861050816010000001                          Sitka  sitka        181  224.65  57.05    25   113  -1.98  1016.8  1011.7  1.20  1.29 1
1861050816300000001                      Mauritius  mauritius    181   57.49 -20.17     6     1  -1.50  1020.0  1013.3  1.20  1.21 1
1861050816001000000                                              196  354.50  49.50     0     5  -2.00  1009.3  1010.3  2.00  2.00 1
1861050816001000001                   10 TRIO        0 TRIO      197  350.60  49.10     0     0  -2.00  1011.5  1010.8  2.00  2.00 1
1861050816001000002                                              196  347.60  48.40     0     0  -2.00  1012.3  1010.7  2.00  2.00 1
1861050817000000001                   STEUBENVILLE  OH-338025    181  279.38  40.37   226   321  -1.00   955.2   985.0  1.20  1.30 1
1861050817000000002              Paris observatory  75114002     183    2.34  48.84     0   112  -1.00  1009.6  1009.7  1.60  1.71 1
1861050817009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14  -1.00  1007.7  1010.2  1.20  1.21 1
1861050817001000000                                              196  347.50  -9.50     0     0  -1.00  1012.0  1010.4  2.00  2.00 1
1861050818000000001                       ST_JOHNS  8403500      181  307.30  47.58    38    13   0.00  1007.3  1007.4  1.20  1.23 1
1861050818000000003                    Perry Maine  ME-177238    181  293.00  45.00    30    57   0.00   998.0   997.1  1.20  1.23 1
1861050818000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust    181   59.67  55.17   440   467   0.00   968.6   966.4  1.20  1.23 1
1861050818009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14   0.00  1007.8  1009.9  1.20  1.21 1
1861050818480000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm    183   18.05  59.35     0    19   0.80   989.0   993.5  1.60  1.62 1
1861050818001000000                                              196   95.50   5.50     0   178   0.00  1008.4  1009.0  2.00  2.18 1
1861050818001000001                                              196  332.50  -2.50     0     0   0.00  1010.1  1008.4  2.00  2.00 1
1861050818001000002                                              196   33.50 -31.50     0     0   0.00  1025.7  1020.6  2.00  2.00 1
1861050819000000001                         QUEBEC  7016280      181  288.78  46.80    70   324   1.00   987.9   991.9  1.20  1.45 1
1861050819000000002                        HALIFAX  8202198      181  296.40  44.65    27    61   1.00  1006.0   999.4  1.20  1.23 1
1861050819000000021                     Middletown  CT-064757    181  287.34  41.56    46   121   1.00   992.6   996.4  1.20  1.27 1
1861050819000000022                       KEY WEST  FL-000234    181  278.23  24.55     0    -1   1.00  1004.6  1013.8  1.20  1.20 1
1861050819000000023                    Danville KY  KY-152040    181  275.22  37.64   291   268   1.00   978.0   982.6  1.20  1.22 1
1861050819000000024                     LOUISVILLE  KY-154949    181  274.25  38.25   139   212   1.00   999.0  1001.5  1.20  1.27 1
1861050819000000025                        NEWPORT  KY-155934    181  275.56  39.08   247   259   1.00   980.1   987.2  1.20  1.21 1
1861050819000000026                        AMHERST  MA-190121    181  287.48  42.37    79   278   1.00   990.4   991.9  1.20  1.40 1
1861050819000000027                    New Bedford  MA-195246    181  289.07  41.63    30    23   1.00   997.5   997.8  1.20  1.21 1
1861050819000000028                Williamstown MA  MA-199730    181  286.79  42.71   221   320   1.00   975.1   975.6  1.20  1.30 1
1861050819000000029                      ANNAPOLIS  MD-180193    181  283.51  38.98     3    62   1.00  1003.1  1007.7  1.20  1.26 1
1861050819000000030                        STEUBEN  ME-170371    181  292.04  44.51    13    42   1.00   998.2   998.6  1.20  1.23 1
1861050819000000031                        DETROIT  MI-202101    181  276.99  42.34   182   211   1.00   985.7   991.0  1.20  1.23 1
1861050819000000032                      MARQUETTE  MI-205178    181  272.61  46.54   219   285   1.00   990.0   990.8  1.20  1.27 1
1861050819000000033                        BUFFALO  NY-301018    181  281.13  42.88   189   247   1.00   983.0   985.6  1.20  1.26 1
1861050819000000034                  FORT COLUMBUS  NY-305802    181  285.99  40.69     5    65   1.00  1008.0  1003.2  1.20  1.26 1
1861050819000000035                         Oswego  NY-306309    181  283.49  43.46    87   148   1.00   994.3   994.8  1.20  1.26 1
1861050819000000036                      ROCHESTER  NY-307160    181  282.38  43.15   156   200   1.00   999.1   987.7  1.20  1.24 1
1861050819000000037                      CLEVELAND  OH-000103    181  278.30  41.49   179   240   1.00   974.2   991.4  1.20  1.26 1
1861050819000000038                     Portsmouth  OH-336781    181  277.00  38.73   162   255   1.00   985.1   996.5  1.20  1.29 1
1861050819000000039                    Westerville  OH-338951    181  277.06  40.13   258   297   1.00   970.4   984.0  1.20  1.24 1
1861050819000000040                  Canonsburg PA  PA-361209    181  279.81  40.26   311   342   1.00   965.5   975.0  1.20  1.23 1
1861050819000000041                       Carlisle  PA-361920    181  282.83  40.21   139   228   1.00   989.1   991.0  1.20  1.29 1
1861050819000000042                     PROVIDENCE  RI-376712    181  288.58  41.82     9    62   1.00  1013.9  1000.0  1.20  1.25 1
1861050819000000043                     PROVIDENCE  RI-376712    181  288.58  41.82     9    62   1.00   999.3  1000.0  1.20  1.25 1
1861050819000000044                     Charleston  SC-381549    181  280.07  32.78     5     8   1.00  1007.1  1012.5  1.20  1.20 1
1861050819000000045                     Burlington  VT-431081    181  286.80  44.47   112   301   1.00   986.5   987.9  1.20  1.39 1
1861050819000000046                      LUNENBURG  VT-433341    181  288.32  44.46   353   479   1.00   959.2   958.5  1.20  1.33 1
1861050819000000047                        Bermuda  bermuda      181  295.32  32.38    45     0   1.00  1007.3  1008.0  1.20  1.24 1
1861050819000000048         UNC at Chapel Hill, NC  chapel_hill  181  280.95  35.90   145   142   1.00   989.4   994.7  1.20  1.20 1
1861050819000000049                     Maritzburg  maritzburg   181   30.13 -29.50   639  1173   1.00   952.9   948.6  1.20  1.73 1
1861050819000000050         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la 181  286.27  45.50    17   113   1.00   995.1   999.0  1.20  1.30 1
1861050819009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14   1.00  1008.0  1010.1  1.20  1.21 1
1861050819300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO         181  282.95  38.89    11    84   1.50   999.7  1007.5  1.20  1.27 1
1861050819310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard     181    7.17  47.87  2372   490   1.52   744.3   753.0  1.20  3.08 1
1861050819990000004                  NY_West_Point  309292       183  286.04  41.39     0   184   1.00  1007.1  1003.2  1.60  1.78 1
1861050819990000007                  MA_Worchester  199923       181  288.20  42.25   143   143   1.00   980.5   983.5  1.20  1.20 1
1861050819990000010                    ME_Gardiner  173046       181  290.23  44.21    25    79   1.00   999.3   996.6  1.20  1.25 1
1861050819990000012                 KS_Leavenworth  144585       181  265.08  39.32   254   295   1.00   983.8   991.6  1.20  1.24 1
1861050819001000000                                              196  318.50  22.50     0     0   1.00  1018.9  1016.2  2.00  2.00 1
1861050819001000001                                              196   21.50 -34.50     0   102   1.00  1026.3  1019.0  2.00  2.10 1
1861050820000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890       183  302.30 -51.68     0    11   2.00  1017.5  1019.2  1.60  1.61 1
1861050820000000002                           HVAR  14447        181   16.45  43.16    20    60   2.00  1011.5  1010.1  1.20  1.24 1
1861050820000000003                    ZAGREB GRIC  14236        181   15.98  45.81   162   204   2.00   994.1   993.1  1.20  1.24 1
1861050820000000015                      DAVENPORT  IA-132071    181  269.42  41.53   216   216   2.00   987.8   994.1  1.20  1.20 1
1861050820000000016                        DUBUQUE  IA-132369    181  269.33  42.50   194   275   2.00   989.4   996.6  1.20  1.28 1
1861050820000000017                      MUSCATINE  IA-135837    181  268.96  41.42   174   219   2.00   996.9   999.6  1.20  1.24 1
1861050820000000018                         Peoria  IL-116700    181  270.41  40.69   144   200   2.00  1001.2  1002.8  1.20  1.26 1
1861050820000000019                    NEW HARMONY  IN-126179    181  272.06  38.13   117   128   2.00  1002.8  1005.6  1.20  1.21 1
1861050820000000020               FORT LEAVENWORTH  KS-142830    181  265.08  39.35   273   295   2.00   980.0   989.0  1.20  1.22 1
1861050820000000021                       Lawrence  KS-144559    181  264.76  38.97   261   307   2.00   982.2   990.4  1.20  1.25 1
1861050820000000022                Fort Ridgely MN  MN-000264    181  265.27  44.45   375   324   2.00   978.4   975.6  1.20  1.25 1
1861050820000000023                       ST LOUIS  MO-237452    181  269.81  38.62   143   172   2.00   998.5  1003.5  1.20  1.23 1
1861050820000000024                        Natchez  MS-226177    181  268.60  31.56    67    44   2.00  1001.1  1009.3  1.20  1.22 1
1861050820000000025                   Fort Kearney  NE-254335    181  260.99  40.64   645   647   2.00   941.8   944.8  1.20  1.20 1
1861050820000000026    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902    181  284.82  39.94    12    60   2.00  1015.4  1004.6  1.20  1.25 1
1861050820000000027                   FORT RANDALL  SD-393079    181  261.44  43.05   392   516   2.00   968.1   973.9  1.20  1.32 1
1861050820000000028                    Clarksville  TN-401790    181  272.64  36.50   145   178   2.00   997.8  1001.6  1.20  1.23 1
1861050820000000029                         AUSTIN  TX-410434    181  262.26  30.27   156   217   2.00   990.8   995.8  1.20  1.26 1
1861050820000000030                      MILWAUKEE  WI-000147    181  272.08  43.05   181   244   2.00   999.8   996.6  1.20  1.26 1
1861050820000000031                      BELOIT WI  WI-470696    181  270.97  42.50   238   269   2.00   983.3   990.2  1.20  1.23 1
1861050820000000032                      MANITOWOC  WI-475017    181  272.32  44.10   191   216   2.00   946.0   994.8  1.20  1.22 1
1861050820000000033              Paris observatory  75114002     183    2.34  48.84     0   112   2.00  1010.0  1010.0  1.60  1.71 1
1861050820000000034  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st        181  286.42  45.50    58   103   2.00  1007.7   994.3  1.20  1.24 1
1861050820000000035                        Uppsala  uppsala      181   17.64  59.86    19    23   2.00   985.4   991.3  1.20  1.20 1
1861050820009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14   2.00  1008.1  1010.2  1.20  1.21 1
1861050820240000001                         Genova  Genova       181    8.93  44.41    48   332   2.40  1005.5  1005.1  1.20  1.48 1
1861050820290000001                          Basel  basel        181    7.58  47.56   270   544   2.48   974.4   977.8  1.20  1.47 1
1861050820300000001               Hohenpeissenberg  hohenpeissen 181   11.02  47.80   995   915   2.50   892.0   896.2  1.20  1.28 1
1861050820990000001                    MS_Columbus  221870       181  271.54  33.50   115    96   2.00  1007.1  1004.4  1.20  1.22 1
1861050820990000002                  KS_Fort_Riley  142827       181  263.19  39.11   394   394   2.00   977.0   974.4  1.20  1.20 1
1861050820001000000                                              196  354.50  49.50     0     5   2.00  1009.2  1009.5  2.00  2.00 1
1861050820001000001                                              196  348.60  48.40     0     0   2.00  1012.0  1009.7  2.00  2.00 1
1861050820001000002                                              196  349.60  48.40     0     0   2.00  1012.4  1009.9  2.00  2.00 1
1861050820001000003                   10 EMMA        0 EMMA      197  122.36  28.07     0    -5   2.00  1010.0  1010.6  2.00  2.01 1
1861050820001000004                   10 PALMA       0 PALMA     197  121.95   6.62     0     2   2.00  1006.2  1007.8  2.00  2.00 1
1861050820001000005                                              196  114.50 -11.50     0     7   2.00  1009.2  1009.6  2.00  2.01 1
1861050820001000006                                              196  356.50 -17.50     0     0   2.00  1013.4  1014.7  2.00  2.00 1
