1861050915000000001 183 P  302.30 -51.68     0  -3.00  1006.70  1006.70  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890        9999  9999
1861050915000000004 181 P  238.50  38.58     6  -3.00  1016.14  9999.99  1.20                     SACRAMENTO  CA-047633     9999  9999
1861050915000000005 181 P  237.59  37.79    40  -3.00  1012.66  9999.99  1.20                  SAN FRANCISCO  CA-047772     9999  9999
1861050915000000006 181 P  237.44  47.18    73  -3.00  1014.20  9999.99  1.20                FORT STEILACOOM  WA-452976     9999  9999
1861050915000000007 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   990.27  9999.99  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977     9999  9999
1861050915000000008 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   990.27  9999.99  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977     9999  9999
1861050915000000009 181 P  357.47  49.47    62  -3.00   997.94  9999.99  1.20       St. Peter Port, Guernsey  guernsey      9999  9999
1861050915009999999 181 P    4.90  52.37     3  -3.00  1005.68  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861050915040000001 183 P  358.92  46.03     0  -2.93  1000.90  1000.90  1.60   Rochefort  military hospital  17299003      9999  9999
1861050915300000001 183 P  354.65  36.11     0  -2.50  1010.10  1010.10  1.60                      GIBRALTAR  08495         9999  9999
1861050915310000001 181 P    7.17  47.87  2372  -2.48   749.02  9999.99  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard      9999  9999
1861050915370000001 181 P  351.55  41.15    85  -2.38   987.99  9999.99  1.20  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola  9999  9999
1861050915990000001 181 P    2.16  41.39    42  -1.35  1013.50  9999.99  1.20                      BARCELONA  0201E         9999  9999
1861050916000000001 181 P  295.32  32.38    45  -2.00   999.48  9999.99  1.20                        Bermuda  bermuda       9999  9999
1861050916000000002 181 P   59.67  55.17   440  -2.00   968.10  9999.99  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust     9999  9999
1861050916009999999 181 P    4.90  52.37     3  -2.00  1005.78  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861050916010000001 181 P  224.65  57.05    25  -1.98  1022.37  9999.99  1.20                          Sitka  sitka         9999  9999
1861050916300000001 181 P   57.49 -20.17     6  -1.50  1020.04  9999.99  1.20                      Mauritius  mauritius     9999  9999
1861050916001000000 197 P  351.62  48.52     0  -2.00  1006.90  1006.90  2.00                   10 TRIO        0 TRIO        152   721
1861050917000000001 181 P  279.38  40.37   226  -1.00   964.66  9999.99  1.20                   STEUBENVILLE  OH-338025     9999  9999
1861050917000000002 183 P    2.34  48.84     0  -1.00  1005.10  1005.10  1.60              Paris observatory  75114002      9999  9999
1861050917009999999 181 P    4.90  52.37     3  -1.00  1005.78  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861050917001000000 196 P  348.50  48.50     0  -1.00  1006.50  1006.50  2.00                                                  1   193
1861050917001000001 196 P  351.50  47.50     0  -1.00  1006.20  1006.20  2.00                                                  1   193
1861050917001000002 196 P  103.50  -7.50     0  -1.00  1011.50  1011.50  2.00                                                  1   193
1861050917001000003 196 P  103.50  -8.50     0  -1.00  1009.80  1009.80  2.00                                                  1   193
1861050917001000004 196 P  345.50  -8.50     0  -1.00  1010.20  1010.20  2.00                                                  1   193
1861050918000000001 181 P  307.30  47.58    38   0.00  1004.00  9999.99  1.20                       ST_JOHNS  8403500       9999  9999
1861050918000000003 181 P  293.00  45.00    30   0.00  1003.17  9999.99  1.20                    Perry Maine  ME-177238     9999  9999
1861050918000000004 181 P   59.67  55.17   440   0.00   967.93  9999.99  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust     9999  9999
1861050918009999999 181 P    4.90  52.37     3   0.00  1006.09  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861050918480000001 183 P   18.05  59.35     0   0.80  1005.30  1005.30  1.60 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     9999  9999
1861050918001000000 196 P   95.50   6.50     0   0.00  1008.40  1008.40  2.00                                                  1   193
1861050918001000001 196 P   31.50 -32.50     0   0.00  1025.50  1025.50  2.00                                                  1   193
1861050919000000001 181 P  288.78  46.80    70   1.00   999.22  9999.99  1.20                         QUEBEC  7016280       9999  9999
1861050919000000002 181 P  296.40  44.65    27   1.00  1007.76  9999.99  1.20                        HALIFAX  8202198       9999  9999
1861050919000000021 181 P  287.34  41.56    46   1.00  1002.24  9999.99  1.20                     Middletown  CT-064757     9999  9999
1861050919000000022 181 P  278.23  24.55     0   1.00  1000.59  9999.99  1.20                       KEY WEST  FL-000234     9999  9999
1861050919000000023 181 P  275.22  37.64   291   1.00   981.34  9999.99  1.20                    Danville KY  KY-152040     9999  9999
1861050919000000024 181 P  274.25  38.25   139   1.00  1000.89  9999.99  1.20                     LOUISVILLE  KY-154949     9999  9999
1861050919000000025 181 P  275.56  39.08   247   1.00   983.84  9999.99  1.20                        NEWPORT  KY-155934     9999  9999
1861050919000000026 181 P  287.48  42.37    79   1.00  1000.52  9999.99  1.20                        AMHERST  MA-190121     9999  9999
1861050919000000027 181 P  289.07  41.63    30   1.00  1004.14  9999.99  1.20                    New Bedford  MA-195246     9999  9999
1861050919000000028 181 P  286.79  42.71   221   1.00   984.33  9999.99  1.20                Williamstown MA  MA-199730     9999  9999
1861050919000000029 181 P  283.51  38.98     3   1.00  1012.60  9999.99  1.20                      ANNAPOLIS  MD-180193     9999  9999
1861050919000000030 181 P  292.04  44.51    13   1.00  1002.65  9999.99  1.20                        STEUBEN  ME-170371     9999  9999
1861050919000000031 181 P  276.99  42.34   182   1.00   985.08  9999.99  1.20                        DETROIT  MI-202101     9999  9999
1861050919000000032 181 P  272.61  46.54   219   1.00   986.56  9999.99  1.20                      MARQUETTE  MI-205178     9999  9999
1861050919000000033 181 P  281.13  42.88   189   1.00   992.42  9999.99  1.20                        BUFFALO  NY-301018     9999  9999
1861050919000000034 181 P  285.99  40.69     5   1.00  1012.25  9999.99  1.20                  FORT COLUMBUS  NY-305802     9999  9999
1861050919000000035 181 P  283.49  43.46    87   1.00  1004.42  9999.99  1.20                         Oswego  NY-306309     9999  9999
1861050919000000036 181 P  282.38  43.15   156   1.00   998.81  9999.99  1.20                      ROCHESTER  NY-307160     9999  9999
1861050919000000037 181 P  278.30  41.49   179   1.00   981.01  9999.99  1.20                      CLEVELAND  OH-000103     9999  9999
1861050919000000038 181 P  277.00  38.73   162   1.00   988.99  9999.99  1.20                     Portsmouth  OH-336781     9999  9999
1861050919000000039 181 P  276.63  41.65   178   1.00   994.50  9999.99  1.20                         Toledo  OH-338356     9999  9999
1861050919000000040 181 P  277.06  40.13   258   1.00   976.82  9999.99  1.20                    Westerville  OH-338951     9999  9999
1861050919000000041 181 P  279.81  40.26   311   1.00   973.86  9999.99  1.20                  Canonsburg PA  PA-361209     9999  9999
1861050919000000042 181 P  282.83  40.21   139   1.00   995.20  9999.99  1.20                       Carlisle  PA-361920     9999  9999
1861050919000000043 181 P  288.58  41.82     9   1.00  1007.11  9999.99  1.20                     PROVIDENCE  RI-376712     9999  9999
1861050919000000044 181 P  288.58  41.82     9   1.00  1015.57  9999.99  1.20                     PROVIDENCE  RI-376712     9999  9999
1861050919000000045 181 P  280.07  32.78     5   1.00  1014.96  9999.99  1.20                     Charleston  SC-381549     9999  9999
1861050919000000046 181 P  286.80  44.47   112   1.00   998.92  9999.99  1.20                     Burlington  VT-431081     9999  9999
1861050919000000047 181 P  288.32  44.46   353   1.00   970.72  9999.99  1.20                      LUNENBURG  VT-433341     9999  9999
1861050919000000048 181 P  295.32  32.38    45   1.00  1007.50  9999.99  1.20                        Bermuda  bermuda       9999  9999
1861050919000000049 181 P  280.95  35.90   145   1.00   997.70  9999.99  1.20         UNC at Chapel Hill, NC  chapel_hill   9999  9999
1861050919000000050 181 P   30.13 -29.50   639   1.00   949.77  9999.99  1.20                     Maritzburg  maritzburg    9999  9999
1861050919000000051 181 P  286.27  45.50    17   1.00  1006.45  1008.47  1.20         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  9999  9999
1861050919009999999 181 P    4.90  52.37     3   1.00  1006.19  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861050919310000001 181 P    7.17  47.87  2372   1.52   749.93  9999.99  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard      9999  9999
1861050919990000001 181 P  271.42  43.13   259   2.65   976.70  9999.99  1.20                     WI_Madison  474961        9999  9999
1861050919990000006 183 P  286.04  41.39     0   2.65  1008.47  1008.47  1.60                  NY_West_Point  309292        9999  9999
1861050919990000009 181 P  288.20  42.25   143   2.65   988.76  9999.99  1.20                  MA_Worchester  199923        9999  9999
1861050919990000012 181 P  290.23  44.21    25   2.65  1008.47  9999.99  1.20                    ME_Gardiner  173046        9999  9999
1861050919990000014 181 P  265.08  39.32   254   2.65   972.91  9999.99  1.20                 KS_Leavenworth  144585        9999  9999
1861050919001000000 196 P  317.50  24.50     0   1.00  1018.30  1018.30  2.00                                                  1   193
1861050919001000001 196 P   19.50 -34.50     0   1.00  1014.70  1014.70  2.00                                                  1   193
1861050920000000001 183 P  302.30 -51.68     0   2.00  1006.80  1006.80  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890        9999  9999
1861050920000000002 181 P   16.45  43.16    20   2.00  1017.00  9999.99  1.20                           HVAR  14447         9999  9999
1861050920000000003 181 P   15.98  45.81   162   2.00   994.40  9999.99  1.20                    ZAGREB GRIC  14236         9999  9999
1861050920000000015 181 P  269.42  41.53   216   2.00   984.77  9999.99  1.20                      DAVENPORT  IA-132071     9999  9999
1861050920000000016 181 P  269.33  42.50   194   2.00   986.36  9999.99  1.20                        DUBUQUE  IA-132369     9999  9999
1861050920000000017 181 P  268.96  41.42   174   2.00   993.86  9999.99  1.20                      MUSCATINE  IA-135837     9999  9999
1861050920000000018 181 P  270.41  40.69   144   2.00   997.29  9999.99  1.20                         Peoria  IL-116700     9999  9999
1861050920000000019 181 P  272.06  38.13   117   2.00  1002.03  9999.99  1.20                    NEW HARMONY  IN-126179     9999  9999
1861050920000000020 181 P  265.08  39.35   273   2.00   969.07  9999.99  1.20               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     9999  9999
1861050920000000021 181 P  264.76  38.97   261   2.00   968.92  9999.99  1.20                       Lawrence  KS-144559     9999  9999
1861050920000000022 181 P  265.27  44.45   375   2.00   971.04  9999.99  1.20                Fort Ridgely MN  MN-000264     9999  9999
1861050920000000023 181 P  269.81  38.62   143   2.00   992.75  9999.99  1.20                       ST LOUIS  MO-237452     9999  9999
1861050920000000024 181 P  268.60  31.56    67   2.00   999.44  9999.99  1.20                        Natchez  MS-226177     9999  9999
1861050920000000025 181 P  260.99  40.64   645   2.00   934.56  9999.99  1.20                   Fort Kearney  NE-254335     9999  9999
1861050920000000026 181 P  284.82  39.94    12   2.00  1015.43  9999.99  1.20    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902     9999  9999
1861050920000000027 181 P  261.44  43.05   392   2.00   955.71  9999.99  1.20                   FORT RANDALL  SD-393079     9999  9999
1861050920000000028 181 P  272.64  36.50   145   2.00   994.44  9999.99  1.20                    Clarksville  TN-401790     9999  9999
1861050920000000029 181 P  262.26  30.27   156   2.00   988.30  9999.99  1.20                         AUSTIN  TX-410434     9999  9999
1861050920000000030 181 P  272.08  43.05   181   2.00   999.03  9999.99  1.20                      MILWAUKEE  WI-000147     9999  9999
1861050920000000031 181 P  270.97  42.50   238   2.00   982.60  9999.99  1.20                      BELOIT WI  WI-470696     9999  9999
1861050920000000032 181 P  270.60  43.08   290   2.00   976.48  9999.99  1.20        University of Wisconsin  WI-474966     9999  9999
1861050920000000033 181 P  272.32  44.10   191   2.00   944.68  9999.99  1.20                      MANITOWOC  WI-475017     9999  9999
1861050920000000034 183 P    2.34  48.84     0   2.00  1005.90  1005.90  1.60              Paris observatory  75114002      9999  9999
1861050920000000035 181 P  286.42  45.50    58   2.00  1010.20  1008.71  1.20  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st         9999  9999
1861050920000000036 181 P   17.64  59.86    19   2.00  1000.97  9999.99  1.20                        Uppsala  uppsala       9999  9999
1861050920009999999 181 P    4.90  52.37     3   2.00  1006.29  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861050920240000001 181 P    8.93  44.41    48   2.40  1012.45  9999.99  1.20                         Genova  Genova        9999  9999
1861050920290000001 181 P    7.58  47.56   270   2.48   977.45  9999.99  1.20                          Basel  basel         9999  9999
1861050920300000001 181 P   11.02  47.80   995   2.50   895.58  9999.99  1.20               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  9999  9999
1861050920990000001 181 P  271.54  33.50   115   3.65  1006.03  9999.99  1.20                    MS_Columbus  221870        9999  9999
1861050920990000002 181 P  263.19  39.11   394   3.65   967.42  9999.99  1.20                  KS_Fort_Riley  142827        9999  9999
1861050920001000000 197 P  121.06  26.35     0   2.00  1011.50  1011.50  2.00                   10 EMMA        0 EMMA        152   721
1861050920001000001 197 P  121.89   6.92     0   2.00  1005.80  1005.80  2.00                   10 PALMA       0 PALMA       152   721
1861050920001000002 196 P  114.50  -9.50     0   2.00  1009.20  1009.20  2.00                                                  1   193
1861050920001000003 196 P  355.50 -16.50     0   2.00  1014.00  1014.00  2.00                                                  1   193
1861050920001000004 196 P  358.50 -18.50     0   2.00  1016.50  1016.50  2.00                                                  1   193
