1861051215000000001 183 P  302.30 -51.68     0  -3.00   993.5   993.5 -7.016e+00  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890      
1861051215000000004 181 P  238.50  38.58     6  -3.00  1011.2 10000.0  9.072e-01  1.20                     SACRAMENTO  CA-047633   
1861051215000000005 181 P  237.59  37.79    40  -3.00  1007.9 10000.0  1.334e+00  1.20                  SAN FRANCISCO  CA-047772   
1861051215000000006 181 P  237.44  47.18    73  -3.00  1012.1 10000.0  1.000e+30  1.20                FORT STEILACOOM  WA-452976   
1861051215000000007 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   988.2 10000.0  1.000e+30  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977   
1861051215000000008 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   988.2 10000.0  1.000e+30  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977   
1861051215000000009 181 P  357.47  49.47    62  -3.00  1005.5 10000.0  1.000e+30  1.20       St. Peter Port, Guernsey  guernsey    
1861051215009999999 181 P    4.90  52.37     3  -3.00  1005.4 10000.0 -3.658e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861051215040000001 183 P  358.92  46.03     0  -2.93  1010.4  1010.4 -3.013e+00  1.60   Rochefort  military hospital  17299003    
1861051215300000001 181 P  282.95  38.89    11  -2.50  1008.5 10000.0 -9.011e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861051215300000002 183 P  354.65  36.11     0  -2.50  1018.1  1018.1  1.000e+30  1.60                      GIBRALTAR  08495       
1861051215310000001 181 P    7.17  47.87  2372  -2.48   751.9 10000.0 -8.762e+00  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard    
1861051215370000001 181 P  351.55  41.15    85  -2.38  1009.5 10000.0 -1.154e+00  1.20  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola
1861051215990000001 181 P    2.16  41.39    42  -3.00  1010.4 10000.0  5.647e+00  1.20                      BARCELONA  0201E       
1861051216000000001 181 P  295.32  32.38    45  -2.00  1011.2 10000.0  1.000e+30  1.20                        Bermuda  bermuda     
1861051216000000002 181 P   59.67  55.17   440  -2.00   961.3 10000.0  1.723e+00  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861051216009999999 181 P    4.90  52.37     3  -2.00  1006.4 10000.0 -3.658e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861051216010000001 181 P  224.65  57.05    25  -1.98  1022.5 10000.0  1.000e+30  1.20                          Sitka  sitka       
1861051216300000001 181 P   57.49 -20.17     6  -1.50  1021.9 10000.0  6.250e+00  1.20                      Mauritius  mauritius   
1861051216001000000 196 P  345.60  41.40     0  -2.00  1026.4  1026.4  1.000e+30  2.00                                             
1861051217000000001 181 P  279.38  40.37   226  -1.00   961.3 10000.0  1.000e+30  1.20                   STEUBENVILLE  OH-338025   
1861051217000000002 183 P    2.34  48.84     0  -1.00  1011.6  1011.6  1.000e+30  1.60              Paris observatory  75114002    
1861051217009999999 181 P    4.90  52.37     3  -1.00  1006.6 10000.0 -3.658e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861051217001000000 196 P  349.50  48.50     0  -1.00  1021.5  1021.5  1.000e+30  2.00                                             
1861051217001000001 196 P  340.50  -3.50     0  -1.00  1010.4  1010.4  1.000e+30  2.00                                             
1861051217001000002 196 P   98.50 -13.50     0  -1.00  1011.2  1011.2  1.000e+30  2.00                                             
1861051218000000001 181 P  307.30  47.58    38   0.00  1006.9 10000.0  1.000e+30  1.20                       ST_JOHNS  8403500     
1861051218000000003 181 P  293.00  45.00    30   0.00  1011.4 10000.0 -4.357e+00  1.20                    Perry Maine  ME-177238   
1861051218000000004 181 P   59.67  55.17   440   0.00   961.1 10000.0  1.723e+00  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861051218009999999 181 P    4.90  52.37     3   0.00  1006.7 10000.0 -3.658e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861051218480000001 183 P   18.05  59.35     0   0.80  1021.6  1021.6  1.000e+30  1.60 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm   
1861051218001000000 196 P  334.50  41.50     0   0.00  1021.9  1021.9  1.000e+30  2.00                                             
1861051218001000001 196 P   94.50   5.50     0   0.00  1009.2  1009.2  1.000e+30  2.00                                             
1861051218001000002 196 P  327.50  -9.50     0   0.00  1011.6  1011.6  1.000e+30  2.00                                             
1861051218001000003 196 P   97.50 -13.50     0   0.00  1010.6  1010.6  1.000e+30  2.00                                             
1861051218001000004 196 P   25.50 -35.50     0   0.00  1006.3  1006.3  1.000e+30  2.00                                             
1861051219000000001 181 P  296.40  44.65    27   1.00  1011.0 10000.0 -2.100e+00  1.20                        HALIFAX  8202198     
1861051219000000020 181 P  287.34  41.56    46   1.00  1003.9 10000.0 -7.164e+00  1.20                     Middletown  CT-064757   
1861051219000000021 181 P  278.23  24.55     0   1.00  1000.9 10000.0 -1.246e+01  1.20                       KEY WEST  FL-000234   
1861051219000000022 181 P  275.22  37.64   291   1.00   974.6 10000.0 -5.803e+00  1.20                    Danville KY  KY-152040   
1861051219000000023 181 P  274.25  38.25   139   1.00  1000.1 10000.0 -5.356e+00  1.20                     LOUISVILLE  KY-154949   
1861051219000000024 181 P  275.56  39.08   247   1.00   978.8 10000.0  1.000e+30  1.20                        NEWPORT  KY-155934   
1861051219000000025 181 P  287.48  42.37    79   1.00  1002.3 10000.0 -4.999e+00  1.20                        AMHERST  MA-190121   
1861051219000000026 181 P  289.07  41.63    30   1.00  1008.1 10000.0 -5.429e+00  1.20                    New Bedford  MA-195246   
1861051219000000027 181 P  286.79  42.71   221   1.00   986.3 10000.0 -4.612e+00  1.20                Williamstown MA  MA-199730   
1861051219000000028 181 P  283.51  38.98     3   1.00  1011.6 10000.0 -5.681e+00  1.20                      ANNAPOLIS  MD-180193   
1861051219000000029 181 P  292.04  44.51    13   1.00  1009.2 10000.0 -7.609e+00  1.20                        STEUBEN  ME-170371   
1861051219000000030 181 P  276.99  42.34   182   1.00   977.6 10000.0  1.000e+30  1.20                        DETROIT  MI-202101   
1861051219000000031 181 P  272.61  46.54   219   1.00   992.5 10000.0 -5.577e+00  1.20                      MARQUETTE  MI-205178   
1861051219000000032 181 P  281.13  42.88   189   1.00   990.0 10000.0 -7.608e+00  1.20                        BUFFALO  NY-301018   
1861051219000000033 181 P  285.99  40.69     5   1.00  1012.8 10000.0 -3.722e+00  1.20                  FORT COLUMBUS  NY-305802   
1861051219000000034 181 P  283.49  43.46    87   1.00   996.7 10000.0 -7.212e+00  1.20                         Oswego  NY-306309   
1861051219000000035 181 P  282.38  43.15   156   1.00   990.2 10000.0 -9.162e+00  1.20                      ROCHESTER  NY-307160   
1861051219000000036 181 P  278.30  41.49   179   1.00   978.3 10000.0 -2.056e+01  1.20                      CLEVELAND  OH-000103   
1861051219000000037 181 P  277.00  38.73   162   1.00   985.7 10000.0 -1.232e+01  1.20                     Portsmouth  OH-336781   
1861051219000000038 181 P  276.63  41.65   178   1.00   990.3 10000.0 -9.151e+00  1.20                         Toledo  OH-338356   
1861051219000000039 181 P  277.06  40.13   258   1.00   973.1 10000.0 -1.459e+01  1.20                    Westerville  OH-338951   
1861051219000000040 181 P  279.81  40.26   311   1.00   971.0 10000.0 -1.049e+01  1.20                  Canonsburg PA  PA-361209   
1861051219000000041 181 P  282.83  40.21   139   1.00   994.8 10000.0 -4.543e+00  1.20                       Carlisle  PA-361920   
1861051219000000042 181 P  288.58  41.82     9   1.00  1002.4 10000.0 -3.954e+00  1.20                     PROVIDENCE  RI-376712   
1861051219000000043 181 P  288.58  41.82     9   1.00  1010.5 10000.0 -3.954e+00  1.20                     PROVIDENCE  RI-376712   
1861051219000000044 181 P  280.07  32.78     5   1.00  1011.2 10000.0 -1.445e+00  1.20                     Charleston  SC-381549   
1861051219000000045 181 P  286.80  44.47   112   1.00   998.2 10000.0 -6.313e+00  1.20                     Burlington  VT-431081   
1861051219000000046 181 P  288.32  44.46   353   1.00   967.5 10000.0 -6.819e+00  1.20                      LUNENBURG  VT-433341   
1861051219000000047 181 P  295.32  32.38    45   1.00  1008.0 10000.0  1.000e+30  1.20                        Bermuda  bermuda     
1861051219000000048 181 P  280.95  35.90   145   1.00   993.5 10000.0  1.000e+30  1.20         UNC at Chapel Hill, NC  chapel_hill 
1861051219000000049 181 P   30.13 -29.50   639   1.00   933.9 10000.0  1.000e+30  1.20                     Maritzburg  maritzburg  
1861051219000000050 181 P  286.27  45.50    17   1.00  1008.0  1010.0 -7.543e+00  1.20         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la
1861051219009999999 181 P    4.90  52.37     3   1.00  1006.8 10000.0 -3.658e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861051219300000001 181 P  282.95  38.89    11   1.50  1006.6 10000.0 -9.011e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861051219310000001 181 P    7.17  47.87  2372   1.52   753.2 10000.0 -8.762e+00  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard    
1861051219990000001 181 P  271.42  43.13   259   1.00   977.1 10000.0 -1.238e+01  1.20                     WI_Madison  474961      
1861051219990000006 183 P  286.04  41.39     0   1.00  1012.9  1012.9 -1.036e+01  1.60                  NY_West_Point  309292      
1861051219990000009 181 P  288.20  42.25   143   1.00   992.4 10000.0 -8.053e+00  1.20                  MA_Worchester  199923      
1861051219990000012 181 P  290.23  44.21    25   1.00  1012.1 10000.0 -3.510e+00  1.20                    ME_Gardiner  173046      
1861051219990000014 181 P  265.08  39.32   254   1.00   973.6 10000.0 -9.270e+00  1.20                 KS_Leavenworth  144585      
1861051220000000001 183 P  302.30 -51.68     0   2.00   989.6   989.6 -7.016e+00  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890      
1861051220000000002 181 P   16.45  43.16    20   2.00  1013.6 10000.0  1.581e+00  1.20                           HVAR  14447       
1861051220000000003 181 P   15.98  45.81   162   2.00   994.2 10000.0  1.000e+30  1.20                    ZAGREB GRIC  14236       
1861051220000000015 181 P  269.42  41.53   216   2.00   982.1 10000.0  1.000e+30  1.20                      DAVENPORT  IA-132071   
1861051220000000016 181 P  269.33  42.50   194   2.00   986.8 10000.0 -9.847e+00  1.20                        DUBUQUE  IA-132369   
1861051220000000017 181 P  268.96  41.42   174   2.00   990.1 10000.0 -6.185e+00  1.20                      MUSCATINE  IA-135837   
1861051220000000018 181 P  270.41  40.69   144   2.00   995.0 10000.0 -4.254e+00  1.20                         Peoria  IL-116700   
1861051220000000019 181 P  272.06  38.13   117   2.00   994.8 10000.0 -4.762e+00  1.20                    NEW HARMONY  IN-126179   
1861051220000000020 181 P  265.08  39.35   273   2.00   970.1 10000.0 -1.028e+01  1.20               FORT LEAVENWORTH  KS-142830   
1861051220000000021 181 P  264.76  38.97   261   2.00   971.5 10000.0 -8.722e+00  1.20                       Lawrence  KS-144559   
1861051220000000022 181 P  265.27  44.45   375   2.00   978.8 10000.0  1.000e+30  1.20                Fort Ridgely MN  MN-000264   
1861051220000000023 181 P  269.81  38.62   143   2.00   989.2 10000.0 -7.731e+00  1.20                       ST LOUIS  MO-237452   
1861051220000000024 181 P  268.60  31.56    67   2.00   996.7 10000.0 -9.336e+00  1.20                        Natchez  MS-226177   
1861051220000000025 181 P  260.99  40.64   645   2.00   939.8 10000.0 -2.148e+00  1.20                   Fort Kearney  NE-254335   
1861051220000000026 181 P  284.82  39.94    12   2.00  1008.2 10000.0 -6.727e+00  1.20    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902   
1861051220000000027 181 P  261.44  43.05   392   2.00   972.1 10000.0 -6.289e+00  1.20                   FORT RANDALL  SD-393079   
1861051220000000028 181 P  272.64  36.50   145   2.00   990.0 10000.0 -4.969e+00  1.20                    Clarksville  TN-401790   
1861051220000000029 181 P  262.26  30.27   156   2.00   982.9 10000.0 -3.039e+00  1.20                         AUSTIN  TX-410434   
1861051220000000030 181 P  272.08  43.05   181   2.00   996.8 10000.0 -5.750e+00  1.20                      MILWAUKEE  WI-000147   
1861051220000000031 181 P  270.97  42.50   238   2.00   981.5 10000.0 -9.561e+00  1.20                      BELOIT WI  WI-470696   
1861051220000000032 181 P  270.60  43.08   290   2.00   976.9 10000.0  1.000e+30  1.20        University of Wisconsin  WI-474966   
1861051220000000033 181 P  272.32  44.10   191   2.00   947.7 10000.0 -6.288e+01  1.20                      MANITOWOC  WI-475017   
1861051220000000034 183 P    2.34  48.84     0   2.00  1013.5  1013.5  1.000e+30  1.60              Paris observatory  75114002    
1861051220000000035 181 P  286.42  45.50    58   2.00  1009.5  1008.5  1.000e+30  1.20  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st       
1861051220000000036 181 P   17.64  59.86    19   2.00  1020.1 10000.0  1.000e+30  1.20                        Uppsala  uppsala     
1861051220009999999 181 P    4.90  52.37     3   2.00  1007.6 10000.0 -3.658e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861051220240000001 181 P    8.93  44.41    48   2.40  1009.2 10000.0  1.000e+30  1.20                         Genova  Genova      
1861051220290000001 181 P    7.58  47.56   270   2.48   980.5 10000.0  1.000e+30  1.20                          Basel  basel       
1861051220300000001 181 P  282.95  38.89    11   2.50  1006.6 10000.0 -9.011e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861051220300000002 181 P   11.02  47.80   995   2.50   898.0 10000.0 -3.156e+00  1.20               Hohenpeissenberg  hohenpeissen
1861051220990000001 181 P  271.54  33.50   115   2.00  1001.0 10000.0  2.999e+00  1.20                    MS_Columbus  221870      
1861051220990000002 181 P  263.19  39.11   394   2.00   971.3 10000.0  2.102e+00  1.20                  KS_Fort_Riley  142827      
1861051220001000000 196 P  352.50  48.50     0   2.00  1021.7  1021.7  1.000e+30  2.00                                             
1861051220001000001 197 P  118.14  23.87     0   2.00  1013.4  1013.4  1.000e+30  2.00                   10 EMMA        0 EMMA     
1861051220001000002 197 P  121.83   7.97     0   2.00  1005.8  1005.8  1.000e+30  2.00                   10 PALMA       0 PALMA    
1861051220001000003 196 P  114.50  -9.50     0   2.00  1007.8  1007.8  1.000e+30  2.00                                             
1861051220001000004 196 P  353.50 -14.50     0   2.00  1017.5  1017.5  1.000e+30  2.00                                             
