1861051315000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890       183  302.30 -51.68     0    11  -3.00   982.2   994.8  1.60  1.61 1
1861051315000000004                     SACRAMENTO  CA-047633    181  238.50  38.58     6   108  -3.00  1011.8  1006.8  1.20  1.30 1
1861051315000000005                  SAN FRANCISCO  CA-047772    181  237.59  37.79    40   177  -3.00  1008.9  1003.5  1.20  1.34 1
1861051315000000006                FORT STEILACOOM  WA-452976    181  237.44  47.18    73   311  -3.00  1005.3  1007.6  1.20  1.44 1
1861051315000000007               FORT WALLA WALLA  WA-452977    181  241.64  46.05   274   683  -3.00   983.5   983.2  1.20  1.61 1
1861051315000000008               FORT WALLA WALLA  WA-452977    181  241.64  46.05   274   683  -3.00   983.5   983.2  1.20  1.61 1
1861051315000000009       St. Peter Port, Guernsey  guernsey     181  357.47  49.47    62   -13  -3.00  1019.4  1016.0  1.20  1.27 1
1861051315009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14  -3.00  1016.3  1017.6  1.20  1.21 1
1861051315040000001   Rochefort  military hospital  17299003     183  358.92  46.03     0    25  -2.93  1019.7  1021.7  1.60  1.63 1
1861051315300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO         181  282.95  38.89    11    84  -2.50  1006.9  1016.6  1.20  1.27 1
1861051315300000002                      GIBRALTAR  08495        183  354.65  36.11     0   105  -2.50  1019.1  1016.7  1.60  1.71 1
1861051315310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard     181    7.17  47.87  2372   490  -2.48   755.4   762.4  1.20  3.08 1
1861051315370000001  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola 181  351.55  41.15    85   306  -2.38  1012.4  1011.7  1.20  1.42 1
1861051315990000001                      BARCELONA  0201E        181    2.16  41.39    42   252  -3.00  1018.4  1011.3  1.20  1.41 1
1861051315001000000                                              196   22.50 -35.50     0    -5  -3.00  1015.3  1015.9  2.00  2.01 1
1861051316000000001              Zlatooust, Russia  zlatooust    181   59.67  55.17   440   467  -2.00   959.2   959.3  1.20  1.23 1
1861051316009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14  -2.00  1016.5  1017.5  1.20  1.21 1
1861051316010000001                          Sitka  sitka        181  224.65  57.05    25   113  -1.98  1022.0  1017.5  1.20  1.29 1
1861051316300000001                      Mauritius  mauritius    181   57.49 -20.17     6     1  -1.50  1019.6  1014.8  1.20  1.21 1
1861051317000000001                   STEUBENVILLE  OH-338025    181  279.38  40.37   226   321  -1.00   956.2   985.9  1.20  1.30 1
1861051317000000002              Paris observatory  75114002     183    2.34  48.84     0   112  -1.00  1024.4  1020.4  1.60  1.71 1
1861051317009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14  -1.00  1016.6  1017.5  1.20  1.21 1
1861051317001000000                                              196  351.50  49.50     0    -1  -1.00  1026.6  1023.8  2.00  2.00 1
1861051317001000001                                              196  350.50  47.50     0     0  -1.00  1028.1  1024.5  2.00  2.00 1
1861051317001000002                                              196  103.50 -11.50     0     0  -1.00  1010.4  1010.3  2.00  2.00 1
1861051318000000001                       ST_JOHNS  8403500      181  307.30  47.58    38    13   0.00  1011.4  1010.8  1.20  1.23 1
1861051318000000003                    Perry Maine  ME-177238    181  293.00  45.00    30    57   0.00  1015.2  1020.2  1.20  1.23 1
1861051318000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust    181   59.67  55.17   440   467   0.00   959.3   959.4  1.20  1.23 1
1861051318009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14   0.00  1018.1  1017.4  1.20  1.21 1
1861051318480000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm    183   18.05  59.35     0    19   0.80  1016.7  1017.2  1.60  1.62 1
1861051318001000000                                              196   94.50   4.50     0   -13   0.00  1009.2  1008.5  2.00  2.01 1
1861051318001000001                                              196  326.50 -11.50     0     1   0.00  1013.8  1011.1  2.00  2.00 1
1861051318001000002                                              196   94.50 -15.50     0     0   0.00  1012.5  1012.2  2.00  2.00 1
1861051318001000003                                              196   23.50 -35.50     0    13   0.00  1017.6  1017.8  2.00  2.01 1
1861051319000000001                         QUEBEC  7016280      181  288.78  46.80    70   324   1.00  1003.5  1013.4  1.20  1.45 1
1861051319000000002                        HALIFAX  8202198      181  296.40  44.65    27    61   1.00  1019.9  1019.7  1.20  1.23 1
1861051319000000021                     Middletown  CT-064757    181  287.34  41.56    46   121   1.00  1008.5  1015.9  1.20  1.27 1
1861051319000000022                       KEY WEST  FL-000234    181  278.23  24.55     0    -1   1.00  1003.0  1012.9  1.20  1.20 1
1861051319000000023                    Danville KY  KY-152040    181  275.22  37.64   291   268   1.00   972.5   977.6  1.20  1.22 1
1861051319000000024                     LOUISVILLE  KY-154949    181  274.25  38.25   139   212   1.00  1002.9   995.0  1.20  1.27 1
1861051319000000025                        NEWPORT  KY-155934    181  275.56  39.08   247   259   1.00   975.4   981.7  1.20  1.21 1
1861051319000000026                        AMHERST  MA-190121    181  287.48  42.37    79   278   1.00  1007.3  1012.3  1.20  1.40 1
1861051319000000027                    New Bedford  MA-195246    181  289.07  41.63    30    23   1.00  1014.3  1019.2  1.20  1.21 1
1861051319000000028                Williamstown MA  MA-199730    181  286.79  42.71   221   320   1.00   989.9   994.0  1.20  1.30 1
1861051319000000029                      ANNAPOLIS  MD-180193    181  283.51  38.98     3    62   1.00  1009.2  1016.2  1.20  1.26 1
1861051319000000030                        STEUBEN  ME-170371    181  292.04  44.51    13    42   1.00  1010.6  1022.4  1.20  1.23 1
1861051319000000031                        DETROIT  MI-202101    181  276.99  42.34   182   211   1.00   988.6   990.2  1.20  1.23 1
1861051319000000032                      MARQUETTE  MI-205178    181  272.61  46.54   219   285   1.00   983.0   990.5  1.20  1.27 1
1861051319000000033                        BUFFALO  NY-301018    181  281.13  42.88   189   247   1.00   983.7   991.4  1.20  1.26 1
1861051319000000034                  FORT COLUMBUS  NY-305802    181  285.99  40.69     5    65   1.00  1012.2  1019.4  1.20  1.26 1
1861051319000000035                         Oswego  NY-306309    181  283.49  43.46    87   148   1.00  1000.5  1006.2  1.20  1.26 1
1861051319000000036                      ROCHESTER  NY-307160    181  282.38  43.15   156   200   1.00  1000.0   996.6  1.20  1.24 1
1861051319000000037                      CLEVELAND  OH-000103    181  278.30  41.49   179   240   1.00   973.3   990.1  1.20  1.26 1
1861051319000000038                     Portsmouth  OH-336781    181  277.00  38.73   162   255   1.00   983.7   991.9  1.20  1.29 1
1861051319000000039                         Toledo  OH-338356    181  276.63  41.65   178   207   1.00   986.8   990.0  1.20  1.23 1
1861051319000000040                    Westerville  OH-338951    181  277.06  40.13   258   297   1.00   967.7   980.3  1.20  1.24 1
1861051319000000041                  Canonsburg PA  PA-361209    181  279.81  40.26   311   342   1.00   965.2   975.3  1.20  1.23 1
1861051319000000042                       Carlisle  PA-361920    181  282.83  40.21   139   228   1.00   993.2   999.6  1.20  1.29 1
1861051319000000043                     PROVIDENCE  RI-376712    181  288.58  41.82     9    62   1.00  1010.8  1021.6  1.20  1.25 1
1861051319000000044                     PROVIDENCE  RI-376712    181  288.58  41.82     9    62   1.00  1017.3  1021.6  1.20  1.25 1
1861051319000000045                     Charleston  SC-381549    181  280.07  32.78     5     8   1.00  1012.1  1013.9  1.20  1.20 1
1861051319000000046                     Burlington  VT-431081    181  286.80  44.47   112   301   1.00  1001.0  1006.5  1.20  1.39 1
1861051319000000047                      LUNENBURG  VT-433341    181  288.32  44.46   353   479   1.00   967.5   979.2  1.20  1.33 1
1861051319000000048                        Bermuda  bermuda      181  295.32  32.38    45     0   1.00  1011.5  1014.5  1.20  1.24 1
1861051319000000049         UNC at Chapel Hill, NC  chapel_hill  181  280.95  35.90   145   142   1.00   992.6   997.4  1.20  1.20 1
1861051319000000050                     Maritzburg  maritzburg   181   30.13 -29.50   639  1173   1.00   945.9   944.4  1.20  1.73 1
1861051319000000051         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la 181  286.27  45.50    17   113   1.00  1006.7  1017.8  1.20  1.30 1
1861051319009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14   1.00  1019.5  1017.8  1.20  1.21 1
1861051319310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard     181    7.17  47.87  2372   490   1.52   756.8   762.3  1.20  3.08 1
1861051319990000001                     WI_Madison  474961       181  271.42  43.13   259   285   1.00   970.3   983.0  1.20  1.23 1
1861051319990000006                  NY_West_Point  309292       183  286.04  41.39     0   184   1.00  1010.6  1020.4  1.60  1.78 1
1861051319990000009                  MA_Worchester  199923       181  288.20  42.25   143   143   1.00   997.6  1004.8  1.20  1.20 1
1861051319990000012                    ME_Gardiner  173046       181  290.23  44.21    25    79   1.00  1019.5  1020.9  1.20  1.25 1
1861051319990000014                 KS_Leavenworth  144585       181  265.08  39.32   254   295   1.00   982.7   990.3  1.20  1.24 1
1861051319001000000                                              196  314.50  28.50     0     0   1.00  1017.0  1018.7  2.00  2.00 1
1861051320000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890       183  302.30 -51.68     0    11   2.00   984.1   996.1  1.60  1.61 1
1861051320000000002                           HVAR  14447        181   16.45  43.16    20    60   2.00  1012.9  1008.9  1.20  1.24 1
1861051320000000003                    ZAGREB GRIC  14236        181   15.98  45.81   162   204   2.00   998.1   992.2  1.20  1.24 1
1861051320000000015                      DAVENPORT  IA-132071    181  269.42  41.53   216   216   2.00   982.1   989.2  1.20  1.20 1
1861051320000000016                        DUBUQUE  IA-132369    181  269.33  42.50   194   275   2.00   983.4   992.0  1.20  1.28 1
1861051320000000017                      MUSCATINE  IA-135837    181  268.96  41.42   174   219   2.00   994.5   994.8  1.20  1.24 1
1861051320000000018                         Peoria  IL-116700    181  270.41  40.69   144   200   2.00   995.2   997.1  1.20  1.26 1
1861051320000000019                    NEW HARMONY  IN-126179    181  272.06  38.13   117   128   2.00   996.0   999.7  1.20  1.21 1
1861051320000000020               FORT LEAVENWORTH  KS-142830    181  265.08  39.35   273   295   2.00   979.6   987.7  1.20  1.22 1
1861051320000000021                       Lawrence  KS-144559    181  264.76  38.97   261   307   2.00   986.4   989.5  1.20  1.25 1
1861051320000000022                Fort Ridgely MN  MN-000264    181  265.27  44.45   375   324   2.00   976.8   973.7  1.20  1.25 1
1861051320000000023                       ST LOUIS  MO-237452    181  269.81  38.62   143   172   2.00   994.9   999.0  1.20  1.23 1
1861051320000000024                        Natchez  MS-226177    181  268.60  31.56    67    44   2.00   996.0  1004.3  1.20  1.22 1
1861051320000000025                   Fort Kearney  NE-254335    181  260.99  40.64   645   647   2.00   945.9   945.5  1.20  1.20 1
1861051320000000026    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902    181  284.82  39.94    12    60   2.00  1008.2  1016.5  1.20  1.25 1
1861051320000000027                   FORT RANDALL  SD-393079    181  261.44  43.05   392   516   2.00   969.6   974.6  1.20  1.32 1
1861051320000000028                    Clarksville  TN-401790    181  272.64  36.50   145   178   2.00   991.4   995.3  1.20  1.23 1
1861051320000000029                         AUSTIN  TX-410434    181  262.26  30.27   156   217   2.00   989.6   996.7  1.20  1.26 1
1861051320000000030                      MILWAUKEE  WI-000147    181  272.08  43.05   181   244   2.00   997.5   992.0  1.20  1.26 1
1861051320000000031                      BELOIT WI  WI-470696    181  270.97  42.50   238   269   2.00   976.4   985.4  1.20  1.23 1
1861051320000000032        University of Wisconsin  WI-474966    181  270.60  43.08   290   285   2.00   970.0   979.6  1.20  1.21 1
1861051320000000033                      MANITOWOC  WI-475017    181  272.32  44.10   191   216   2.00   935.2   991.6  1.20  1.22 1
1861051320000000034              Paris observatory  75114002     183    2.34  48.84     0   112   2.00  1026.2  1021.5  1.60  1.71 1
1861051320000000035  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st        181  286.42  45.50    58   103   2.00  1009.9  1012.2  1.20  1.24 1
1861051320000000036                        Uppsala  uppsala      181   17.64  59.86    19    23   2.00  1016.1  1015.5  1.20  1.20 1
1861051320009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam    181    4.90  52.37     3    14   2.00  1019.6  1018.2  1.20  1.21 1
1861051320240000001                         Genova  Genova       181    8.93  44.41    48   332   2.40  1008.0  1006.0  1.20  1.48 1
1861051320290000001                          Basel  basel        181    7.58  47.56   270   544   2.48   989.5   985.5  1.20  1.47 1
1861051320300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO         181  282.95  38.89    11    84   2.50  1003.0  1014.2  1.20  1.27 1
1861051320300000002               Hohenpeissenberg  hohenpeissen 181   11.02  47.80   995   915   2.50   904.0   902.9  1.20  1.28 1
1861051320990000001                    MS_Columbus  221870       181  271.54  33.50   115    96   2.00  1002.8   998.5  1.20  1.22 1
1861051320990000002                  KS_Fort_Riley  142827       181  263.19  39.11   394   394   2.00   979.2   974.6  1.20  1.20 1
1861051320001000000                                              196  352.50  49.50     0     1   2.00  1030.4  1023.3  2.00  2.00 1
1861051320001000001                                              196  353.50  49.50     0     4   2.00  1031.0  1023.7  2.00  2.00 1
1861051320001000002                                              196  350.60  47.40     0     0   2.00  1030.7  1023.8  2.00  2.00 1
1861051320001000003                   10 PALMA       0 PALMA     197  121.87   8.75     0   -14   2.00  1006.1  1007.1  2.00  2.01 1
1861051320001000004                                              196  114.50  -9.50     0   -11   2.00  1008.5  1008.7  2.00  2.01 1
