1861051515000000001 183 P  302.30 -51.68     0  -3.00  1003.00  1003.00  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890        9999  9999
1861051515000000004 181 P  238.50  38.58     6  -3.00  1012.65  9999.99  1.20                     SACRAMENTO  CA-047633     9999  9999
1861051515000000005 181 P  237.59  37.79    40  -3.00  1011.20  9999.99  1.20                  SAN FRANCISCO  CA-047772     9999  9999
1861051515000000006 181 P  237.44  47.18    73  -3.00  1005.28  9999.99  1.20                FORT STEILACOOM  WA-452976     9999  9999
1861051515000000007 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   980.56  9999.99  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977     9999  9999
1861051515000000008 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   980.56  9999.99  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977     9999  9999
1861051515000000009 181 P  357.47  49.47    62  -3.00  1020.35  9999.99  1.20       St. Peter Port, Guernsey  guernsey      9999  9999
1861051515009999999 181 P    4.90  52.37     3  -3.00  1024.66  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861051515040000001 183 P  358.92  46.03     0  -2.93  1019.70  1019.70  1.60   Rochefort  military hospital  17299003      9999  9999
1861051515300000001 183 P  354.65  36.11     0  -2.50  1013.33  1013.33  1.60                      GIBRALTAR  08495         9999  9999
1861051515310000001 181 P    7.17  47.87  2372  -2.48   756.40  9999.99  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard      9999  9999
1861051515370000001 181 P  351.55  41.15    85  -2.38  1004.72  9999.99  1.20  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola  9999  9999
1861051515990000001 181 P    2.16  41.39    42  -1.35  1019.60  9999.99  1.20                      BARCELONA  0201E         9999  9999
1861051516000000001 181 P   59.67  55.17   440  -2.00   959.60  9999.99  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust     9999  9999
1861051516009999999 181 P    4.90  52.37     3  -2.00  1023.90  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861051516010000001 181 P  224.65  57.05    25  -1.98  1009.92  9999.99  1.20                          Sitka  sitka         9999  9999
1861051516300000001 181 P   57.49 -20.17     6  -1.50  1019.77  9999.99  1.20                      Mauritius  mauritius     9999  9999
1861051516001000000 196 P  355.50  49.50     0  -2.00  1029.30  1029.30  2.00                                                  1   193
1861051516001000001 196 P  348.60  46.40     0  -2.00  1017.60  1017.60  2.00                                                  4   156
1861051517000000001 181 P  279.38  40.37   226  -1.00   961.95  9999.99  1.20                   STEUBENVILLE  OH-338025     9999  9999
1861051517000000002 183 P    2.34  48.84     0  -1.00  1024.60  1024.60  1.60              Paris observatory  75114002      9999  9999
1861051517009999999 181 P    4.90  52.37     3  -1.00  1023.90  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861051517001000000 196 P  342.50  35.50     0  -1.00  1018.30  1018.30  2.00                                                  1   193
1861051517001000001 196 P  102.50 -16.50     0  -1.00  1011.00  1011.00  2.00                                                  1   193
1861051518000000001 181 P  307.30  47.58    38   0.00  1012.40  9999.99  1.20                       ST_JOHNS  8403500       9999  9999
1861051518000000003 181 P  293.00  45.00    30   0.00  1005.33  9999.99  1.20                    Perry Maine  ME-177238     9999  9999
1861051518000000004 181 P   59.67  55.17   440   0.00   959.26  9999.99  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust     9999  9999
1861051518009999999 181 P    4.90  52.37     3   0.00  1024.00  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861051518480000001 183 P   18.05  59.35     0   0.80  1022.00  1022.00  1.60 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     9999  9999
1861051518001000000 196 P  318.60  32.40     0   0.00  1022.40  1022.40  2.00                                                  4   156
1861051518001000001 196 P   93.50   3.50     0   0.00  1009.60  1009.60  2.00                                                  1   193
1861051518001000002 196 P  336.50   0.50     0   0.00  1009.00  1009.00  2.00                                                  1   193
1861051518001000003 196 P   87.50 -17.50     0   0.00  1016.30  1016.30  2.00                                                  1   193
1861051518001000004 196 P   87.50 -18.50     0   0.00  1017.40  1017.40  2.00                                                  1   193
1861051518001000005 196 P   24.50 -34.50     0   0.00  1011.00  1011.00  2.00                                                  1   193
1861051519000000001 181 P  288.78  46.80    70   1.00   996.54  9999.99  1.20                         QUEBEC  7016280       9999  9999
1861051519000000002 181 P  296.40  44.65    27   1.00  1006.37  9999.99  1.20                        HALIFAX  8202198       9999  9999
1861051519000000021 181 P  287.34  41.56    46   1.00  1007.42  9999.99  1.20                     Middletown  CT-064757     9999  9999
1861051519000000022 181 P  278.23  24.55     0   1.00  1004.64  9999.99  1.20                       KEY WEST  FL-000234     9999  9999
1861051519000000023 181 P  275.22  37.64   291   1.00   979.65  9999.99  1.20                    Danville KY  KY-152040     9999  9999
1861051519000000024 181 P  274.25  38.25   139   1.00   997.58  9999.99  1.20                     LOUISVILLE  KY-154949     9999  9999
1861051519000000025 181 P  275.56  39.08   247   1.00   980.80  9999.99  1.20                        NEWPORT  KY-155934     9999  9999
1861051519000000026 181 P  287.48  42.37    79   1.00  1004.96  9999.99  1.20                        AMHERST  MA-190121     9999  9999
1861051519000000027 181 P  289.07  41.63    30   1.00  1007.25  9999.99  1.20                    New Bedford  MA-195246     9999  9999
1861051519000000028 181 P  286.79  42.71   221   1.00   985.86  9999.99  1.20                Williamstown MA  MA-199730     9999  9999
1861051519000000029 181 P  283.51  38.98     3   1.00  1013.27  9999.99  1.20                      ANNAPOLIS  MD-180193     9999  9999
1861051519000000030 181 P  292.04  44.51    13   1.00  1006.18  9999.99  1.20                        STEUBEN  ME-170371     9999  9999
1861051519000000031 181 P  276.99  42.34   182   1.00   981.32  9999.99  1.20                        DETROIT  MI-202101     9999  9999
1861051519000000032 181 P  272.61  46.54   219   1.00   984.08  9999.99  1.20                      MARQUETTE  MI-205178     9999  9999
1861051519000000033 181 P  281.13  42.88   189   1.00   987.52  9999.99  1.20                        BUFFALO  NY-301018     9999  9999
1861051519000000034 181 P  285.99  40.69     5   1.00  1012.19  9999.99  1.20                  FORT COLUMBUS  NY-305802     9999  9999
1861051519000000035 181 P  283.49  43.46    87   1.00  1001.54  9999.99  1.20                         Oswego  NY-306309     9999  9999
1861051519000000036 181 P  282.38  43.15   156   1.00   984.87  9999.99  1.20                      ROCHESTER  NY-307160     9999  9999
1861051519000000037 181 P  278.30  41.49   179   1.00   974.24  9999.99  1.20                      CLEVELAND  OH-000103     9999  9999
1861051519000000038 181 P  277.00  38.73   162   1.00   986.37  9999.99  1.20                     Portsmouth  OH-336781     9999  9999
1861051519000000039 181 P  276.63  41.65   178   1.00   989.01  9999.99  1.20                         Toledo  OH-338356     9999  9999
1861051519000000040 181 P  277.06  40.13   258   1.00   970.74  9999.99  1.20                    Westerville  OH-338951     9999  9999
1861051519000000041 181 P  279.81  40.26   311   1.00   970.99  9999.99  1.20                  Canonsburg PA  PA-361209     9999  9999
1861051519000000042 181 P  282.83  40.21   139   1.00   994.75  9999.99  1.20                       Carlisle  PA-361920     9999  9999
1861051519000000043 181 P  288.58  41.82     9   1.00  1005.76  9999.99  1.20                     PROVIDENCE  RI-376712     9999  9999
1861051519000000044 181 P  288.58  41.82     9   1.00  1010.15  9999.99  1.20                     PROVIDENCE  RI-376712     9999  9999
1861051519000000045 181 P  280.07  32.78     5   1.00  1010.58  9999.99  1.20                     Charleston  SC-381549     9999  9999
1861051519000000046 181 P  286.80  44.47   112   1.00   996.99  9999.99  1.20                     Burlington  VT-431081     9999  9999
1861051519000000047 181 P  288.32  44.46   353   1.00   966.10  9999.99  1.20                      LUNENBURG  VT-433341     9999  9999
1861051519000000048 181 P  295.32  32.38    45   1.00  1015.62  9999.99  1.20                        Bermuda  bermuda       9999  9999
1861051519000000049 181 P  280.95  35.90   145   1.00   997.05  9999.99  1.20         UNC at Chapel Hill, NC  chapel_hill   9999  9999
1861051519000000050 181 P   30.13 -29.50   639   1.00   936.01  9999.99  1.20                     Maritzburg  maritzburg    9999  9999
1861051519000000051 181 P  286.27  45.50    17   1.00  1005.71  1007.74  1.20         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  9999  9999
1861051519009999999 181 P    4.90  52.37     3   1.00  1022.77  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861051519310000001 181 P    7.17  47.87  2372   1.52   756.38  9999.99  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard      9999  9999
1861051519990000001 181 P  271.42  43.13   259   2.65   975.38  9999.99  1.20                     WI_Madison  474961        9999  9999
1861051519990000006 183 P  286.04  41.39     0   2.65  1006.60  1006.60  1.60                  NY_West_Point  309292        9999  9999
1861051519990000009 181 P  288.20  42.25   143   2.65   991.37  9999.99  1.20                  MA_Worchester  199923        9999  9999
1861051519990000012 181 P  290.23  44.21    25   2.65  1010.36  9999.99  1.20                    ME_Gardiner  173046        9999  9999
1861051519990000014 181 P  265.08  39.32   254   2.65   988.83  9999.99  1.20                 KS_Leavenworth  144585        9999  9999
1861051520000000001 183 P  302.30 -51.68     0   2.00  1004.20  1004.20  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890        9999  9999
1861051520000000002 181 P   16.45  43.16    20   2.00  1009.90  9999.99  1.20                           HVAR  14447         9999  9999
1861051520000000003 181 P   15.98  45.81   162   2.00  1005.40  9999.99  1.20                    ZAGREB GRIC  14236         9999  9999
1861051520000000015 181 P  269.42  41.53   216   2.00   988.33  9999.99  1.20                      DAVENPORT  IA-132071     9999  9999
1861051520000000016 181 P  269.33  42.50   194   2.00   989.34  9999.99  1.20                        DUBUQUE  IA-132369     9999  9999
1861051520000000017 181 P  268.96  41.42   174   2.00   996.23  9999.99  1.20                      MUSCATINE  IA-135837     9999  9999
1861051520000000018 181 P  270.41  40.69   144   2.00  1001.89  9999.99  1.20                         Peoria  IL-116700     9999  9999
1861051520000000019 181 P  272.06  38.13   117   2.00  1003.38  9999.99  1.20                    NEW HARMONY  IN-126179     9999  9999
1861051520000000020 181 P  265.08  39.35   273   2.00   985.64  9999.99  1.20               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     9999  9999
1861051520000000021 181 P  264.76  38.97   261   2.00   986.39  9999.99  1.20                       Lawrence  KS-144559     9999  9999
1861051520000000022 181 P  265.27  44.45   375   2.00   980.11  9999.99  1.20                Fort Ridgely MN  MN-000264     9999  9999
1861051520000000023 181 P  269.81  38.62   143   2.00  1000.46  9999.99  1.20                       ST LOUIS  MO-237452     9999  9999
1861051520000000024 181 P  268.60  31.56    67   2.00  1001.80  9999.99  1.20                        Natchez  MS-226177     9999  9999
1861051520000000025 181 P  260.99  40.64   645   2.00   950.33  9999.99  1.20                   Fort Kearney  NE-254335     9999  9999
1861051520000000026 181 P  284.82  39.94    12   2.00  1007.77  9999.99  1.20    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902     9999  9999
1861051520000000027 181 P  261.44  43.05   392   2.00   973.98  9999.99  1.20                   FORT RANDALL  SD-393079     9999  9999
1861051520000000028 181 P  272.64  36.50   145   2.00   999.15  9999.99  1.20                    Clarksville  TN-401790     9999  9999
1861051520000000029 181 P  262.26  30.27   156   2.00   996.65  9999.99  1.20                         AUSTIN  TX-410434     9999  9999
1861051520000000030 181 P  272.08  43.05   181   2.00   981.96  9999.99  1.20                      MILWAUKEE  WI-000147     9999  9999
1861051520000000031 181 P  270.97  42.50   238   2.00   981.65  9999.99  1.20                      BELOIT WI  WI-470696     9999  9999
1861051520000000032 181 P  270.60  43.08   290   2.00   975.16  9999.99  1.20        University of Wisconsin  WI-474966     9999  9999
1861051520000000033 181 P  272.32  44.10   191   2.00   940.28  9999.99  1.20                      MANITOWOC  WI-475017     9999  9999
1861051520000000034 183 P    2.34  48.84     0   2.00  1025.10  1025.10  1.60              Paris observatory  75114002      9999  9999
1861051520000000035 181 P  286.42  45.50    58   2.00  1009.65  1009.17  1.20  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st         9999  9999
1861051520000000036 181 P   17.64  59.86    19   2.00  1018.68  9999.99  1.20                        Uppsala  uppsala       9999  9999
1861051520009999999 181 P    4.90  52.37     3   2.00  1023.08  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861051520240000001 181 P    8.93  44.41    48   2.40  1008.05  9999.99  1.20                         Genova  Genova        9999  9999
1861051520290000001 181 P    7.58  47.56   270   2.48   992.48  9999.99  1.20                          Basel  basel         9999  9999
1861051520300000001 181 P  282.95  38.89    11   2.50  1008.04  9999.99  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO          9999  9999
1861051520300000002 181 P   11.02  47.80   995   2.50   906.36  9999.99  1.20               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  9999  9999
1861051520990000001 181 P  271.54  33.50   115   3.65  1008.77  9999.99  1.20                    MS_Columbus  221870        9999  9999
1861051520990000002 181 P  263.19  39.11   394   3.65   983.75  9999.99  1.20                  KS_Fort_Riley  142827        9999  9999
1861051520001000000 197 P  122.03  10.09     0   2.00  1006.90  1006.90  2.00                   10 PALMA       0 PALMA       152   721
1861051520001000001 196 P  114.50  -9.50     0   2.00  1009.60  1009.60  2.00                                                  1   193
