1861051703000000011 181 P  269.42  41.53   216  -3.00   989.85  9999.99  1.20                      DAVENPORT  IA-132071     9999  9999
1861051703000000012 181 P  269.33  42.50   194  -3.00   996.14  9999.99  1.20                        DUBUQUE  IA-132369     9999  9999
1861051703000000013 181 P  268.96  41.42   174  -3.00   997.59  9999.99  1.20                      MUSCATINE  IA-135837     9999  9999
1861051703000000014 181 P  270.41  40.69   144  -3.00  1005.51  9999.99  1.20                         Peoria  IL-116700     9999  9999
1861051703000000015 181 P  272.06  38.13   117  -3.00  1007.48  9999.99  1.20                    NEW HARMONY  IN-126179     9999  9999
1861051703000000016 181 P  265.08  39.35   273  -3.00   983.77  9999.99  1.20               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     9999  9999
1861051703000000017 181 P  264.76  38.97   261  -3.00   984.99  9999.99  1.20                       Lawrence  KS-144559     9999  9999
1861051703000000018 181 P  265.27  44.45   375  -3.00   985.39  9999.99  1.20                Fort Ridgely MN  MN-000264     9999  9999
1861051703000000019 181 P  269.81  38.62   143  -3.00  1002.07  9999.99  1.20                       ST LOUIS  MO-237452     9999  9999
1861051703000000020 181 P  268.60  31.56    67  -3.00  1001.12  9999.99  1.20                        Natchez  MS-226177     9999  9999
1861051703000000021 181 P  260.99  40.64   645  -3.00   945.19  9999.99  1.20                   Fort Kearney  NE-254335     9999  9999
1861051703000000022 181 P  261.44  43.05   392  -3.00   969.49  9999.99  1.20                   FORT RANDALL  SD-393079     9999  9999
1861051703000000023 181 P  272.64  36.50   145  -3.00  1002.40  9999.99  1.20                    Clarksville  TN-401790     9999  9999
1861051703000000024 181 P  262.26  30.27   156  -3.00   995.11  9999.99  1.20                         AUSTIN  TX-410434     9999  9999
1861051703000000025 181 P  272.08  43.05   181  -3.00  1000.48  9999.99  1.20                      MILWAUKEE  WI-000147     9999  9999
1861051703000000026 181 P  270.97  42.50   238  -3.00   987.33  9999.99  1.20                      BELOIT WI  WI-470696     9999  9999
1861051703000000027 181 P  270.60  43.08   290  -3.00   986.27  9999.99  1.20        University of Wisconsin  WI-474966     9999  9999
1861051703000000028 181 P  272.32  44.10   191  -3.00   949.41  9999.99  1.20                      MANITOWOC  WI-475017     9999  9999
1861051703000000029 181 P  286.27  45.50    17  -3.00  1003.28  1005.34  1.20         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  9999  9999
1861051703009999999 181 P    4.90  52.37     3  -3.00  1015.60  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861051703300000001 181 P  282.95  38.89    11  -2.50  1009.39  9999.99  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO          9999  9999
1861051703990000001 181 P  271.54  33.50   115  -1.35  1007.21  9999.99  1.20                    MS_Columbus  221870        9999  9999
1861051703990000002 181 P  263.19  39.11   394  -1.35   980.43  9999.99  1.20                  KS_Fort_Riley  142827        9999  9999
1861051703001000000 196 P  321.50  34.50     0  -3.00  1018.20  1018.20  2.00                                                  1   193
1861051703001000001 196 P   82.50 -18.50     0  -3.00  1017.80  1017.80  2.00                                                  1   193
1861051703001000002 196 P   82.50 -20.50     0  -3.00  1021.10  1021.10  2.00                                                  1   193
1861051703001000003 196 P   16.50 -33.50     0  -3.00  1020.60  1020.60  2.00                                                  1   193
1861051703001000004 196 P   21.50 -35.50     0  -3.00  1017.60  1017.60  2.00                                                  1   193
1861051704000000001 183 P  302.30 -51.68     0  -2.00   978.30   978.30  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890        9999  9999
1861051704000000002 181 P  245.38  32.73    46  -2.00   996.20  9999.99  1.20                      FORT YUMA  AZ-000250     9999  9999
1861051704000000003 181 P  114.16  22.28    61  -2.00  1010.27  9999.99  1.20       Harbourmaster office, HK  hongkong      9999  9999
1861051704000000004 181 P   59.67  55.17   440  -2.00   949.26  9999.99  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust     9999  9999
1861051704009999999 181 P    4.90  52.37     3  -2.00  1014.84  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861051704300000001 181 P   57.49 -20.17     6  -1.50  1018.08  9999.99  1.20                      Mauritius  mauritius     9999  9999
1861051704300000002 181 P  337.27  65.07    11  -1.50  1020.40  1023.10  1.20                  Stykkisholmur  04013         9999  9999
1861051704001000000 196 P  356.50  50.50     0  -2.00  1022.60  1022.60  2.00                                                  1   193
1861051704001000001 196 P  114.50  -8.50     0  -2.00  1011.10  1011.10  2.00                                                  1   193
1861051705000000001 181 P  143.51 -38.86    83  -1.00  1011.10  1021.10  1.20                     Cape Otway  090015        9999  9999
1861051705000000002 181 P  144.95 -35.53    93  -1.00  1005.60  1016.80  1.20                     Deniliquin  074128        9999  9999
1861051705000000005 181 P  238.50  38.58     6  -1.00  1008.63  9999.99  1.20                     SACRAMENTO  CA-047633     9999  9999
1861051705000000006 181 P  237.59  37.79    40  -1.00  1007.38  9999.99  1.20                  SAN FRANCISCO  CA-047772     9999  9999
1861051705000000007 181 P  237.44  47.18    73  -1.00  1001.31  9999.99  1.20                FORT STEILACOOM  WA-452976     9999  9999
1861051705000000008 181 P  241.64  46.05   274  -1.00   976.46  9999.99  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977     9999  9999
1861051705000000009 181 P  241.64  46.05   274  -1.00   976.46  9999.99  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977     9999  9999
1861051705009999999 181 P    4.90  52.37     3  -1.00  1014.17  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861051705300000001 181 P  282.95  38.89    11  -0.50  1010.40  9999.99  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO          9999  9999
1861051705470000001 183 P   18.05  59.35     0  -0.22  1012.40  1012.40  1.60 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     9999  9999
1861051705001000000 196 P  343.50  48.50     0  -1.00  1020.70  1020.70  2.00                                                  1   193
1861051705001000001 196 P  342.50  47.50     0  -1.00  1021.40  1021.40  2.00                                                  1   193
1861051705001000002 196 P  345.50  42.50     0  -1.00  1015.60  1015.60  2.00                                                  1   193
1861051705001000003 196 P  343.50  -5.50     0  -1.00  1010.40  1010.40  2.00                                                  1   193
1861051705001000004 196 P   98.50 -18.50     0  -1.00  1017.80  1017.80  2.00                                                  1   193
1861051706000000001 181 P   16.45  43.16    20   0.00  1008.50  9999.99  1.20                           HVAR  14447         9999  9999
1861051706000000002 183 P  358.67   5.08     0   0.00  1010.19  1010.19  1.60            St. George d'Elmina  65468         9999  9999
1861051706000000003 181 P   59.67  55.17   440   0.00   948.92  9999.99  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust     9999  9999
1861051706000000004 181 P   17.64  59.86    19   0.00  1011.45  9999.99  1.20                        Uppsala  uppsala       9999  9999
1861051706009999999 181 P    4.90  52.37     3   0.00  1014.17  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861051706010000001 181 P  224.65  57.05    25   0.02  1014.12  9999.99  1.20                          Sitka  sitka         9999  9999
1861051706290000001 181 P    7.58  47.56   270   0.48   986.47  9999.99  1.20                          Basel  basel         9999  9999
1861051706300000001 181 P   11.02  47.80   995   0.50   898.58  9999.99  1.20               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  9999  9999
1861051706001000000 196 P  335.50   3.50     0   0.00  1009.00  1009.00  2.00                                                  1   193
1861051706001000001 196 P  333.50   2.50     0   0.00  1013.20  1013.20  2.00                                                  1   193
1861051706001000002 197 P  333.89   1.45     0   0.00  1007.30  1007.30  2.00                   10 MARY        0 MARY        152   721
1861051706001000003 196 P   92.50   0.50     0   0.00  1010.20  1010.20  2.00                                                  1   193
1861051706001000004 196 P  325.50  -9.50     0   0.00  1015.20  1015.20  2.00                                                  1   193
1861051706001000005 196 P  326.50 -14.50     0   0.00  1014.80  1014.80  2.00                                                  1   193
1861051706001000006 196 P  325.50 -15.50     0   0.00  1015.40  1015.40  2.00                                                  1   193
1861051706001000007 196 P  327.60 -17.40     0   0.00  1014.60  1014.60  2.00                                                  4   156
1861051706001000008 196 P  327.50 -17.50     0   0.00  1015.20  1015.20  2.00                                                  1   193
1861051706001000009 196 P  327.50 -20.50     0   0.00  1016.10  1016.10  2.00                                                  1   193
1861051706001000010 196 P  334.50 -29.50     0   0.00  1019.60  1019.60  2.00                                                  1   193
1861051707000000001 181 P   30.13 -29.50   639   1.00   931.75  9999.99  1.20                     Maritzburg  maritzburg    9999  9999
1861051707009999999 181 P    4.90  52.37     3   1.00  1014.17  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861051707040000001 183 P   28.98  41.03     0   1.07  1008.72  1008.72  1.60                 Constantinople  constantinop  9999  9999
1861051707300000001 181 P  282.95  38.89    11   1.50  1011.07  9999.99  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO          9999  9999
1861051707300000002 181 P  295.32  32.38    45   1.50  1013.00  9999.99  1.20                        Bermuda  bermuda       9999  9999
1861051707310000001 181 P    7.17  47.87  2372   1.52   752.36  9999.99  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard      9999  9999
1861051707400000001 183 P    5.13  52.08     0   1.67  1017.80  1017.80  1.60                        Utrecht  Utrecht       9999  9999
1861051707490000001 181 P    7.58  47.56   270   1.82   986.47  9999.99  1.20                          Basel  basel         9999  9999
1861051707001000000 196 P  321.50  34.50     0   1.00  1015.80  1015.80  2.00                                                  1   193
1861051707001000001 196 P   81.50 -18.50     0   1.00  1017.00  1017.00  2.00                                                  1   193
1861051707001000002 196 P   81.50 -20.50     0   1.00  1019.80  1019.80  2.00                                                  1   193
1861051707001000003 196 P   21.50 -35.50     0   1.00  1020.40  1020.40  2.00                                                  1   193
1861051708000000001 181 P   59.67  55.17   440   2.00   948.76  9999.99  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust     9999  9999
1861051708000000002 183 P    2.34  48.84     0   2.00  1018.90  1018.90  1.60              Paris observatory  75114002      9999  9999
1861051708009999999 181 P    4.90  52.37     3   2.00  1014.17  9999.99  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     9999  9999
1861051708240000001 181 P    8.93  44.41    48   2.40  1005.78  9999.99  1.20                         Genova  Genova        9999  9999
1861051708300000001 181 P  282.95  38.89    11   2.50  1012.08  9999.99  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO          9999  9999
1861051708310000001 181 P   14.51  35.90    71   2.52  1004.51  9999.99  1.20                        Valetta  valetta       9999  9999
1861051708380000001 183 P    5.38  43.43     0   2.63  1008.30  1008.30  1.60 Marseille accoules observatory  13055021      9999  9999
1861051708990000001 181 P    2.16  41.39    42   3.65  1021.30  9999.99  1.20                      BARCELONA  0201E         9999  9999
1861051708001000000 196 P  357.50  50.50     0   2.00  1022.50  1022.50  2.00                                                  1   193
