1861051704000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68  978.30  -2.00  978.30 0 -0.721E+01 -0.159E+02 -0.490E+00  0.490E+02  0.151E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.030844 0.00 3968.55 3.96855 0
1861051708000000001              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  948.80   2.00  948.80 0  0.145E+01 -0.309E+01 -0.298E+00  0.241E+02  0.531E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.036076 0.00 3967.72 3.96772 0
1861051706000000004                        Uppsala  uppsala       ps 181   17.64  59.86 1011.50   0.00 1011.50 0 -0.122E-03  0.172E+01  0.307E+00  0.208E+02  0.590E+00  1.4400  0.8710  0.8710 0.040208 0.00 3967.05 3.96705 0
1861051705000000001                     Cape Otway  090015        ps 181  143.51 -38.86 1011.10  -1.00 1011.10 0  0.610E-04 -0.196E+01 -0.178E-01  0.154E+02  0.771E+00  1.4400  0.9562  0.9562 0.058480 0.00 3963.89 3.96389 0
1861051706010000001                          Sitka  sitka         ps 181  224.65  57.05 1014.10   0.02 1014.10 0  0.122E-03  0.780E+00  0.262E+00  0.156E+02  0.894E+00  1.4400  0.9959  0.9959 0.060080 0.00 3963.60 3.96360 0
1861051704300000002                  Stykkisholmur  04013         ps 181  337.27  65.07 1020.40  -1.50 1020.40 0 -0.330E+01  0.134E+01  0.977E-01  0.129E+02  0.942E+00  1.4400  1.0398  1.0398 0.076106 0.00 3960.57 3.96057 0
1861051707001000003                                               ps 196   21.50 -35.50 1020.40   1.00 1020.40 0  0.000E+00  0.997E+00  0.306E+00  0.216E+02  0.128E+01  4.0000  2.4076  2.4076 0.100364 0.00 3955.48 3.95548 0
1861051703000000022                   FORT RANDALL  SD-393079     ps 181  261.44  43.05  969.50  -3.00  969.50 0 -0.635E+01  0.173E+00 -0.936E+00  0.871E+01  0.609E+00  1.4400  1.0534  1.0534 0.107918 0.00 3953.77 3.95377 0
1861051708009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1014.20   2.00 1014.20 0 -0.352E+01 -0.216E+01 -0.362E+00  0.708E+01  0.208E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.119067 0.00 3951.12 3.95112 0
1861051707000000001                     Maritzburg  maritzburg    ps 181   30.13 -29.50  931.80   1.00  931.80 0 -0.122E-03 -0.110E+02 -0.155E+01  0.147E+02  0.160E+01  1.4400  1.8050  1.8888 0.122367 0.04 3950.31 3.95031 0
1861051707300000002                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1013.00   1.50 1013.00 0 -0.122E-03  0.338E+01  0.517E+00  0.477E+01  0.728E+00  1.4400  0.9310  0.9310 0.163435 0.00 3938.98 3.93898 0
1861051705000000007                FORT STEILACOOM  WA-452976     ps 181  237.44  47.18 1001.30  -1.00 1001.30 0 -0.198E+01 -0.476E+01 -0.763E+00  0.703E+01  0.805E+00  1.4400  1.2421  1.2421 0.166092 0.00 3938.16 3.93816 0
1861051708310000001                        Valetta  valetta       ps 181   14.51  35.90 1004.50   2.52 1004.50 0  0.105E+01 -0.305E+01 -0.495E+00  0.447E+01  0.609E+00  1.4400  0.9815  0.9815 0.182211 0.00 3932.97 3.93297 0
1861051703000000024                         AUSTIN  TX-410434     ps 181  262.26  30.27  995.10  -3.00  995.10 0 -0.321E+01 -0.134E+01 -0.403E+00  0.426E+01  0.594E+00  1.4400  0.9545  0.9545 0.189950 0.00 3930.33 3.93033 0
1861051706001000010                                               ps 196  334.50 -29.50 1019.60   0.00 1019.60 0 -0.122E-03  0.234E+00 -0.285E-01  0.892E+01  0.177E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.212165 0.00 3922.14 3.92214 0
1861051707040000001                 Constantinople  constantinop  ps 183   28.98  41.03 1008.70   1.07 1008.70 0  0.305E-03 -0.122E+01  0.714E-01  0.689E+01  0.123E+01  2.5600  1.6932  1.6932 0.214926 0.00 3921.06 3.92106 0
1861051705000000002                     Deniliquin  074128        ps 181  144.95 -35.53 1005.60  -1.00 1005.60 0 -0.526E+01 -0.176E+01 -0.124E+00  0.985E+01  0.688E+00  1.4400  0.8814  0.8814 0.218986 0.00 3919.44 3.91944 0
1861051708240000001                         Genova  Genova        ps 181    8.93  44.41 1005.80   2.40 1005.80 0 -0.183E-03 -0.273E+01 -0.667E+00  0.581E+01  0.559E+00  1.4400  1.3234  1.3234 0.224200 0.00 3917.31 3.91731 0
1861051704000000002                      FORT YUMA  AZ-000250     ps 181  245.38  32.73  996.20  -2.00  996.20 0 -0.109E+01 -0.940E+00 -0.179E-01  0.291E+01  0.630E+00  1.4400  0.9329  0.9329 0.246730 0.00 3907.45 3.90745 0
1861051703000000029         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  ps 181  286.27  45.50 1003.30  -3.00 1003.30 0 -0.771E+01 -0.312E+01 -0.830E+00  0.306E+01  0.710E+00  1.4400  1.0083  1.0083 0.249585 0.00 3906.12 3.90612 0
1861051705001000000                                               ps 196  343.50  48.50 1020.70  -1.00 1020.70 0  0.000E+00  0.163E+00 -0.548E+00  0.685E+01  0.108E+01  4.0000  2.4033  2.4033 0.264881 0.00 3898.66 3.89866 0
1861051707001000000                                               ps 196  321.50  34.50 1015.80   1.00 1015.80 0 -0.122E-03 -0.645E+01 -0.199E+01  0.647E+01  0.122E+01  4.0000  2.4025  2.8047 0.271445 0.14 3895.28 3.89528 0
1861051704300000001                      Mauritius  mauritius     ps 181   57.49 -20.17 1018.10  -1.50 1018.10 0  0.617E+01 -0.752E+00 -0.218E+00  0.207E+01  0.614E+00  1.4400  0.8722  0.8722 0.296576 0.00 3881.26 3.88126 0
1861051703001000003                                               ps 196   16.50 -33.50 1020.60  -3.00 1020.60 0  0.122E-03  0.158E+00 -0.155E+00  0.125E+02  0.167E+01  4.0000  2.4180  2.4180 0.307754 0.00 3874.44 3.87444 0
1861051708300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1012.10   2.50 1012.10 0 -0.900E+01  0.866E+00  0.343E+00  0.270E+01  0.321E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.309804 0.00 3873.14 3.87314 0
1861051704000000003       Harbourmaster office, HK  hongkong      ps 181  114.16  22.28 1010.30  -2.00 1010.30 0  0.640E+01 -0.143E+00 -0.444E-01  0.202E+01  0.629E+00  1.4400  0.9138  0.9138 0.311429 0.00 3872.11 3.87211 0
1861051705000000006                  SAN FRANCISCO  CA-047772     ps 181  237.59  37.79 1007.40  -1.00 1007.40 0  0.129E+01 -0.163E+01 -0.998E-01  0.262E+01  0.488E+00  1.4400  1.0731  1.0731 0.324352 0.00 3863.57 3.86357 0
1861051704000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  949.30  -2.00  949.30 0  0.145E+01 -0.170E+01  0.287E+00  0.182E+02  0.462E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.330538 0.00 3859.28 3.85928 0
1861051705000000008               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  976.50  -1.00  976.50 0  0.122E-03 -0.358E+01 -0.869E-01  0.667E+01  0.610E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.347597 0.00 3846.75 3.84676 0
1861051703000000018                Fort Ridgely MN  MN-000264     ps 181  265.27  44.45  985.40  -3.00  985.40 0 -0.122E-03  0.474E+01  0.297E+01  0.464E+01  0.693E+00  1.4400  0.9396  2.6136 0.349896 0.64 3844.98 3.84498 0
1861051707490000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  986.50   1.82  986.50 0 -0.610E-04  0.971E+00  0.870E+00  0.537E+01  0.427E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.363259 0.00 3834.27 3.83427 0
1861051703000000021                   Fort Kearney  NE-254335     ps 181  260.99  40.64  945.20  -3.00  945.20 0 -0.218E+01  0.115E+01  0.313E+00  0.625E+01  0.399E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.398228 0.00 3802.61 3.80261 0
1861051703990000001                    MS_Columbus  221870        ps 181  271.54  33.50 1007.20  -3.00 1007.20 0  0.299E+01 -0.247E+01 -0.194E+01  0.175E+01  0.414E+00  1.4400  0.8926  1.6600 0.409170 0.46 3791.51 3.79151 0
1861051705001000002                                               ps 196  345.50  42.50 1015.60  -1.00 1015.60 0 -0.610E-04  0.697E+00  0.510E-01  0.374E+01  0.126E+01  4.0000  2.4029  2.4029 0.434027 0.00 3763.92 3.76392 0
1861051707001000002                                               ps 196   81.50 -20.50 1019.80   1.00 1019.80 0 -0.122E-03  0.213E+01  0.865E+00  0.309E+01  0.676E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.437265 0.00 3760.06 3.76006 0
1861051708001000000                                               ps 196  357.50  50.50 1022.50   2.00 1022.50 0 -0.122E-03 -0.178E+00  0.446E+00  0.680E+01  0.871E+00  4.0000  2.5137  2.5137 0.443554 0.00 3752.40 3.75240 0
1861051708990000001                      BARCELONA  0201E         ps 181    2.16  41.39 1021.30   2.00 1021.30 0  0.572E+01  0.515E+01  0.522E+01  0.376E+01  0.916E+00  1.4400  1.1938  5.1806 0.446497 0.77 3748.73 3.74873 0
1861051703000000025                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05 1000.50  -3.00 1000.50 0 -0.559E+01 -0.419E+00 -0.746E+00  0.189E+01  0.356E+00  1.4400  0.9576  0.9576 0.458453 0.00 3733.25 3.73325 0
1861051706300000001               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  ps 181   11.02  47.80  898.60   0.50  898.60 0 -0.298E+01 -0.125E+01 -0.387E+00  0.479E+01  0.398E+00  1.4400  0.9846  0.9846 0.464593 0.00 3724.93 3.72493 0
1861051706000000001                           HVAR  14447         ps 181   16.45  43.16 1008.50   0.00 1008.50 0  0.162E+01 -0.270E+01 -0.318E+00  0.422E+01  0.468E+00  1.4400  0.9241  0.9241 0.485980 0.00 3693.89 3.69389 0
1861051703001000004                                               ps 196   21.50 -35.50 1017.60  -3.00 1017.60 0  0.183E-03  0.871E+00  0.807E+00  0.153E+02  0.119E+01  4.0000  2.4076  2.4076 0.508113 0.00 3658.07 3.65807 0
1861051706000000002            St. George d'Elmina  65468         ps 183  358.67   5.08 1010.20   0.00 1010.20 0  0.224E+01 -0.123E+01 -0.625E+00  0.159E+01  0.800E+00  2.5600  1.6440  1.6440 0.508902 0.00 3656.72 3.65672 0
1861051706001000009                                               ps 196  327.50 -20.50 1016.10   0.00 1016.10 0  0.122E-03  0.669E+00 -0.726E-01  0.272E+01  0.683E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.516742 0.00 3642.99 3.64299 0
1861051705001000004                                               ps 196   98.50 -18.50 1017.80  -1.00 1017.80 0  0.305E-03  0.274E+01  0.135E+01  0.227E+01  0.112E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.519231 0.00 3638.52 3.63852 0
1861051703000000020                        Natchez  MS-226177     ps 181  268.60  31.56 1001.10  -3.00 1001.10 0 -0.930E+01 -0.125E+01 -0.552E+00  0.213E+01  0.381E+00  1.4400  0.8991  0.8991 0.545481 0.00 3587.82 3.58782 0
1861051705470000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     ps 183   18.05  59.35 1012.40  -0.22 1012.40 0  0.000E+00  0.971E+00 -0.238E+00  0.197E+02  0.697E+00  2.5600  1.5738  1.5738 0.553360 0.00 3571.26 3.57126 0
1861051705001000001                                               ps 196  342.50  47.50 1021.40  -1.00 1021.40 0  0.000E+00  0.155E+01  0.749E+00  0.661E+01  0.104E+01  4.0000  2.4035  2.4035 0.565559 0.00 3544.29 3.54429 0
1861051705000000005                     SACRAMENTO  CA-047633     ps 181  238.50  38.58 1008.60  -1.00 1008.60 0  0.852E+00 -0.217E+01 -0.602E+00  0.246E+01  0.440E+00  1.4400  1.0183  1.0183 0.567999 0.00 3538.70 3.53870 0
1861051703009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1015.60  -3.00 1015.60 0 -0.352E+01 -0.216E+00  0.762E+00  0.361E+01  0.201E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.581992 0.00 3505.27 3.50527 0
1861051703000000014                         Peoria  IL-116700     ps 181  270.41  40.69 1005.50  -3.00 1005.50 0 -0.437E+01  0.648E+00 -0.156E+00  0.192E+01  0.242E+00  1.4400  0.9479  0.9479 0.584305 0.00 3499.52 3.49952 0
1861051703001000000                                               ps 196  321.50  34.50 1018.20  -3.00 1018.20 0 -0.122E-03 -0.398E+01  0.219E-01  0.544E+01  0.103E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.594542 0.00 3473.23 3.47323 0
1861051706001000001                                               ps 196  333.50   2.50 1013.20   0.00 1013.20 0  0.122E-03  0.452E+01  0.427E+01  0.160E+01  0.626E+00  4.0000  2.4026  6.0162 0.602228 0.60 3452.59 3.45259 0
1861051705000000009               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  976.50  -1.00  976.50 0  0.122E-03 -0.358E+01 -0.869E-01  0.667E+01  0.610E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.606495 0.00 3440.79 3.44079 0
1861051708000000002              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1018.90   2.00 1018.90 0 -0.122E-03 -0.195E+01 -0.160E+01  0.494E+01  0.637E+00  2.5600  1.7603  1.9289 0.616784 0.09 3411.27 3.41127 0
1861051706000000003              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  948.90   0.00  948.90 0  0.145E+01 -0.250E+01 -0.491E-01  0.222E+02  0.342E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.621145 0.00 3398.29 3.39829 0
1861051707300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1011.10   1.50 1011.10 0 -0.900E+01  0.336E+00 -0.897E-01  0.238E+01  0.250E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.628158 0.00 3376.82 3.37682 0
1861051703990000002                  KS_Fort_Riley  142827        ps 181  263.19  39.11  980.40  -3.00  980.40 0  0.217E+01  0.893E+00  0.243E+00  0.351E+01  0.231E+00  1.4400  0.8652  0.8652 0.633143 0.00 3361.09 3.36109 0
1861051703001000002                                               ps 196   82.50 -20.50 1021.10  -3.00 1021.10 0  0.000E+00  0.189E+01  0.669E+00  0.295E+01  0.621E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.634432 0.00 3356.96 3.35696 0
1861051706001000003                                               ps 196   92.50   0.50 1010.20   0.00 1010.20 0  0.183E-03  0.104E+01  0.648E+00  0.129E+01  0.834E+00  4.0000  2.4048  2.4048 0.652909 0.00 3294.72 3.29472 0
1861051706009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1014.20   0.00 1014.20 0 -0.352E+01 -0.153E+01  0.195E-01  0.556E+01  0.162E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.657029 0.00 3280.04 3.28004 0
1861051703000000015                    NEW HARMONY  IN-126179     ps 181  272.06  38.13 1007.50  -3.00 1007.50 0 -0.485E+01  0.207E+01  0.115E+01  0.149E+01  0.222E+00  1.4400  0.8813  0.9828 0.667491 0.10 3241.38 3.24138 0
1861051703000000012                        DUBUQUE  IA-132369     ps 181  269.33  42.50  996.10  -3.00  996.10 0 -0.995E+01  0.235E+01  0.146E+01  0.228E+01  0.318E+00  1.4400  0.9851  1.3201 0.675405 0.25 3210.76 3.21076 0
1861051704001000001                                               ps 196  114.50  -8.50 1011.10  -2.00 1011.10 0  0.000E+00  0.140E+01  0.910E+00  0.121E+01  0.805E+00  4.0000  2.5449  2.5449 0.683490 0.00 3178.20 3.17820 0
1861051704001000000                                               ps 196  356.50  50.50 1022.60  -2.00 1022.60 0 -0.610E-04  0.332E+00  0.470E+00  0.452E+01  0.806E+00  4.0000  2.5882  2.5882 0.687426 0.00 3161.86 3.16186 0
1861051706001000008                                               ps 196  327.50 -17.50 1015.20   0.00 1015.20 0  0.183E-03  0.878E+00 -0.610E-01  0.197E+01  0.413E+00  4.0000  2.4033  2.4033 0.691617 0.00 3144.11 3.14411 0
1861051703300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1009.40  -2.50 1009.40 0 -0.900E+01  0.144E+00 -0.235E+00  0.150E+01  0.252E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.693127 0.00 3137.63 3.13763 0
1861051707310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  752.40   1.52  752.40 0 -0.866E+01 -0.313E+00  0.705E+00  0.609E+01  0.168E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.703670 0.00 3090.95 3.09095 0
1861051705001000003                                               ps 196  343.50  -5.50 1010.40  -1.00 1010.40 0 -0.122E-03 -0.601E-01 -0.464E-01  0.115E+01  0.647E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.710744 0.00 3058.22 3.05822 0
1861051706290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  986.50   0.48  986.50 0  0.610E-04  0.125E+01  0.114E+01  0.506E+01  0.385E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.712215 0.00 3051.27 3.05127 0
1861051703000000016               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     ps 181  265.08  39.35  983.80  -3.00  983.80 0 -0.103E+02  0.161E+01  0.765E+00  0.242E+01  0.201E+00  1.4400  0.8973  0.8973 0.715646 0.00 3034.85 3.03485 0
1861051703000000023                    Clarksville  TN-401790     ps 181  272.64  36.50 1002.40  -3.00 1002.40 0 -0.502E+01  0.200E+01  0.146E+01  0.151E+01  0.274E+00  1.4400  0.9134  1.2731 0.728094 0.28 2972.87 2.97287 0
1861051706001000002                   10 MARY        0 MARY       ps 197  333.89   1.45 1007.30   0.00 1007.30 0 -0.183E-03 -0.137E+01 -0.160E+01  0.158E+01  0.604E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.728832 0.00 2969.08 2.96908 0
1861051706001000004                                               ps 196  325.50  -9.50 1015.20   0.00 1015.20 0 -0.305E-03  0.412E+01  0.301E+01  0.126E+01  0.570E+00  4.0000  2.4117  4.2510 0.736538 0.43 2928.58 2.92858 0
1861051703001000001                                               ps 196   82.50 -18.50 1017.80  -3.00 1017.80 0  0.000E+00  0.183E+00 -0.769E+00  0.230E+01  0.526E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.741031 0.00 2904.24 2.90424 0
1861051703000000026                      BELOIT WI  WI-470696     ps 181  270.97  42.50  987.30  -3.00  987.30 0 -0.969E+01 -0.221E+01 -0.266E+01  0.190E+01  0.288E+00  1.4400  0.9098  2.3087 0.741272 0.61 2902.92 2.90292 0
1861051707009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1014.20   1.00 1014.20 0 -0.352E+01 -0.184E+01 -0.171E+00  0.626E+01  0.161E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.743750 0.00 2889.24 2.88924 0
1861051708380000001 Marseille accoules observatory  13055021      ps 183    5.38  43.43 1008.30   2.63 1008.30 0 -0.216E+01 -0.376E+01 -0.241E+01  0.522E+01  0.636E+00  2.5600  1.8353  2.9742 0.743979 0.38 2887.97 2.88797 0
1861051705300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1010.40  -0.50 1010.40 0 -0.900E+01  0.502E+00  0.201E+00  0.191E+01  0.230E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.764445 0.00 2768.15 2.76815 0
1861051703000000019                       ST LOUIS  MO-237452     ps 181  269.81  38.62 1002.10  -3.00 1002.10 0 -0.779E+01  0.184E+01  0.944E+00  0.163E+01  0.199E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.781450 0.00 2658.83 2.65883 0
1861051706001000007                                               ps 196  327.60 -17.40 1014.60   0.00 1014.60 0  0.000E+00  0.305E+00 -0.638E+00  0.195E+01  0.411E+00  4.0000  2.4041  2.4041 0.782405 0.00 2652.41 2.65241 0
1861051706001000000                                               ps 196  335.50   3.50 1009.00   0.00 1009.00 0  0.610E-04  0.131E+00 -0.588E-01  0.152E+01  0.594E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.784068 0.00 2641.16 2.64116 0
1861051703000000017                       Lawrence  KS-144559     ps 181  264.76  38.97  985.00  -3.00  985.00 0 -0.887E+01  0.739E-01 -0.675E+00  0.259E+01  0.200E+00  1.4400  0.9331  0.9331 0.787433 0.00 2618.10 2.61810 0
1861051707001000001                                               ps 196   81.50 -18.50 1017.00   1.00 1017.00 0 -0.183E-03  0.931E+00 -0.594E-01  0.231E+01  0.505E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.789775 0.00 2601.82 2.60182 0
1861051703000000013                      MUSCATINE  IA-135837     ps 181  268.96  41.42  997.60  -3.00  997.60 0 -0.627E+01 -0.153E+01 -0.247E+01  0.206E+01  0.245E+00  1.4400  0.9306  2.1703 0.793642 0.57 2574.53 2.57453 0
1861051704009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1014.80  -2.00 1014.80 0 -0.352E+01 -0.988E+00  0.181E+00  0.414E+01  0.143E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.805910 0.00 2484.35 2.48435 0
1861051706001000006                                               ps 196  325.50 -15.50 1015.40   0.00 1015.40 0  0.610E-04  0.208E+01  0.995E+00  0.162E+01  0.390E+00  4.0000  2.4037  2.4037 0.818118 0.00 2388.95 2.38895 0
1861051705009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1014.20  -1.00 1014.20 0 -0.352E+01 -0.156E+01 -0.200E+00  0.479E+01  0.130E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.843198 0.00 2173.71 2.17371 0
1861051706001000005                                               ps 196  326.50 -14.50 1014.80   0.00 1014.80 0 -0.427E-03  0.183E+01  0.697E+00  0.154E+01  0.389E+00  4.0000  2.4039  2.4039 0.846511 0.00 2143.21 2.14321 0
1861051707400000001                        Utrecht  Utrecht       ps 183    5.13  52.08 1017.80   1.67 1017.80 0  0.122E-03 -0.235E+01 -0.669E+00  0.638E+01  0.170E+00  2.5600  1.5613  1.5613 0.891723 0.00 1672.23 1.67223 0
1861051703000000011                      DAVENPORT  IA-132071     ps 181  269.42  41.53  989.90  -3.00  989.90 1 -0.305E-03 -0.106E+02 -0.114E+02  0.202E+01  0.254E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861051703000000027        University of Wisconsin  WI-474966     ps 181  270.60  43.08  986.30  -3.00  986.30 1  0.610E-04 -0.661E+01 -0.704E+01  0.206E+01  0.370E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861051703000000028                      MANITOWOC  WI-475017     ps 181  272.32  44.10  949.40  -3.00  949.40 1 -0.627E+02  0.658E+01  0.636E+01  0.220E+01  0.577E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
