1861051720000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68  993.90   2.00  993.90 0 -0.727E+01  0.258E+01  0.198E+00  0.608E+02  0.135E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.024976 0.00 3969.46 3.96946 0
1861051718000000001                       ST_JOHNS  8403500       ps 181  307.30  47.58 1002.70   0.00 1002.70 0  0.183E-03 -0.360E+00  0.247E-01  0.230E+02  0.849E+00  1.4400  0.9019  0.9019 0.037728 0.00 3967.45 3.96745 0
1861051716010000001                          Sitka  sitka         ps 181  224.65  57.05 1010.20  -1.98 1010.20 0  0.000E+00 -0.283E+01 -0.284E-01  0.199E+02  0.924E+00  1.4400  0.9959  0.9959 0.047653 0.00 3965.80 3.96580 0
1861051720000000036                        Uppsala  uppsala       ps 181   17.64  59.86 1014.70   2.00 1014.70 0 -0.122E-03  0.179E+01 -0.116E+00  0.842E+01  0.586E+00  1.4400  0.8710  0.8710 0.093709 0.00 3956.94 3.95694 0
1861051718000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  952.70   0.00  952.70 0  0.140E+01  0.150E+00  0.365E+00  0.855E+01  0.535E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.096130 0.00 3956.42 3.95642 0
1861051719001000002                                               ps 196   14.50 -32.50 1023.70   1.00 1023.70 0  0.610E-04 -0.279E+00  0.598E-02  0.219E+02  0.212E+01  4.0000  2.4049  2.4049 0.098966 0.00 3955.79 3.95579 0
1861051720000000027                   FORT RANDALL  SD-393079     ps 181  261.44  43.05  964.70   2.00  964.70 0 -0.626E+01 -0.432E+00 -0.808E+00  0.905E+01  0.641E+00  1.4400  1.0534  1.0534 0.104319 0.00 3954.59 3.95459 0
1861051719000000048                     Maritzburg  maritzburg    ps 181   30.13 -29.50  945.40   1.00  945.40 0 -0.122E-03 -0.111E+01 -0.139E+00  0.129E+02  0.158E+01  1.4400  1.8050  1.8050 0.127397 0.00 3949.04 3.94904 0
1861051715000000006                FORT STEILACOOM  WA-452976     ps 181  237.44  47.18 1000.30  -3.00 1000.30 0 -0.205E+01 -0.415E+01 -0.319E+00  0.872E+01  0.791E+00  1.4400  1.2421  1.2421 0.132654 0.00 3947.68 3.94768 0
1861051719000000002                        HALIFAX  8202198       ps 181  296.40  44.65 1004.30   1.00 1004.30 0 -0.182E+01 -0.350E+00  0.371E+00  0.626E+01  0.650E+00  1.4400  0.9141  0.9141 0.134216 0.00 3947.27 3.94727 0
1861051720009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1015.60   2.00 1015.60 0 -0.355E+01  0.156E+01  0.383E+00  0.568E+01  0.299E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.140963 0.00 3945.46 3.94546 0
1861051720000000029                         AUSTIN  TX-410434     ps 181  262.26  30.27  993.10   2.00  993.10 0 -0.334E+01 -0.105E+01 -0.413E+00  0.601E+01  0.635E+00  1.4400  0.9545  0.9545 0.141321 0.00 3945.37 3.94537 0
1861051719000000046                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1004.10   1.00 1004.10 0  0.610E-04 -0.485E+01 -0.887E+00  0.477E+01  0.671E+00  1.4400  0.9310  0.9310 0.175241 0.00 3935.27 3.93527 0
1861051720000000003                    ZAGREB GRIC  14236         ps 181   15.98  45.81  992.70   2.00  992.70 0  0.122E-03 -0.112E+01  0.328E+00  0.461E+01  0.553E+00  1.4400  0.9263  0.9263 0.176986 0.00 3934.70 3.93470 0
1861051719000000031                      MARQUETTE  MI-205178     ps 181  272.61  46.54 1002.80   1.00 1002.80 0 -0.555E+01  0.614E+01  0.116E+01  0.512E+01  0.582E+00  1.4400  0.9625  1.1064 0.180722 0.13 3933.47 3.93347 0
1861051715000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68  989.00  -3.00  989.00 0 -0.727E+01  0.984E+00 -0.182E+00  0.396E+02  0.124E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.201126 0.00 3926.32 3.92632 0
1861051715000000005                  SAN FRANCISCO  CA-047772     ps 181  237.59  37.79 1005.40  -3.00 1005.40 0  0.126E+01 -0.328E+01 -0.370E+00  0.400E+01  0.526E+00  1.4400  1.0731  1.0731 0.216970 0.00 3920.25 3.92025 0
1861051720000000035  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st         ps 181  286.42  45.50 1011.10   2.00 1011.10 0 -0.122E-03  0.546E+00 -0.654E+00  0.459E+01  0.235E+00  1.4400  0.9303  0.9303 0.223789 0.00 3917.48 3.91748 0
1861051718001000000                                               ps 196  322.50  36.50 1015.80   0.00 1015.80 0 -0.305E-03 -0.262E+01 -0.688E+00  0.667E+01  0.172E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.265902 0.00 3898.14 3.89814 0
1861051719000000044                     Charleston  SC-381549     ps 181  280.07  32.78 1015.60   1.00 1015.60 0 -0.148E+01 -0.767E-01 -0.132E+00  0.254E+01  0.501E+00  1.4400  0.8699  0.8699 0.279305 0.00 3891.08 3.89108 0
1861051720000000002                           HVAR  14447         ps 181   16.45  43.16 1007.20   2.00 1007.20 0  0.160E+01 -0.279E+01 -0.628E+00  0.356E+01  0.596E+00  1.4400  0.9241  0.9241 0.300694 0.00 3878.79 3.87879 0
1861051715000000009       St. Peter Port, Guernsey  guernsey      ps 181  357.47  49.47 1013.50  -3.00 1013.50 0 -0.183E-03  0.158E+01 -0.967E-01  0.267E+01  0.428E+00  1.4400  0.9761  0.9761 0.322097 0.00 3865.10 3.86510 0
1861051720990000001                    MS_Columbus  221870        ps 181  271.54  33.50 1009.90   2.00 1009.90 0  0.297E+01  0.192E+01  0.245E+00  0.278E+01  0.365E+00  1.4400  0.8926  0.8926 0.324969 0.00 3863.15 3.86315 0
1861051715370000001  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola  ps 181  351.55  41.15 1000.00  -2.38 1000.00 0 -0.117E+01  0.725E+00 -0.115E+00  0.254E+01  0.575E+00  1.4400  1.2136  1.2136 0.339059 0.00 3853.16 3.85316 0
1861051715000000007               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  976.30  -3.00  976.30 0  0.000E+00 -0.308E+01 -0.109E+00  0.831E+01  0.613E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.344618 0.00 3849.02 3.84902 0
1861051720000000025                   Fort Kearney  NE-254335     ps 181  260.99  40.64  939.60   2.00  939.60 0 -0.218E+01  0.209E-01 -0.272E-01  0.707E+01  0.407E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.350188 0.00 3844.76 3.84476 0
1861051719000000026                    New Bedford  MA-195246     ps 181  289.07  41.63 1004.50   1.00 1004.50 0 -0.518E+01 -0.120E+01 -0.698E+00  0.361E+01  0.179E+00  1.4400  0.8746  0.8746 0.360171 0.00 3836.81 3.83681 0
1861051718000000003                    Perry Maine  ME-177238     ps 181  293.00  45.00 1000.80   0.00 1000.80 0 -0.404E+01 -0.245E+01 -0.931E+00  0.497E+01  0.355E+00  1.4400  0.9049  0.9049 0.384159 0.00 3816.02 3.81602 0
1861051720290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  986.50   2.48  986.50 0 -0.122E-03  0.274E+01  0.157E+01  0.429E+01  0.572E+00  1.4400  1.3052  1.6268 0.399606 0.20 3801.24 3.80124 0
1861051720000000022                Fort Ridgely MN  MN-000264     ps 181  265.27  44.45  983.60   2.00  983.60 0 -0.122E-03  0.445E+01  0.186E+01  0.550E+01  0.639E+00  1.4400  0.9396  1.6749 0.408752 0.44 3791.94 3.79194 0
1861051717001000001                                               ps 196  344.50  42.50 1015.10  -1.00 1015.10 0  0.000E+00 -0.722E-01 -0.134E+00  0.420E+01  0.124E+01  4.0000  2.4028  2.4028 0.408901 0.00 3791.79 3.79179 0
1861051719000000038                         Toledo  OH-338356     ps 181  276.63  41.65  998.40   1.00  998.40 0 -0.894E+01  0.241E+01 -0.870E+00  0.296E+01  0.213E+00  1.4400  0.9068  0.9068 0.417550 0.00 3782.59 3.78259 0
1861051719000000021                       KEY WEST  FL-000234     ps 181  278.23  24.55  998.90   1.00  998.90 0 -0.122E+02 -0.119E+01 -0.544E+00  0.163E+01  0.484E+00  1.4400  0.8668  0.8668 0.420557 0.00 3779.29 3.77929 0
1861051720240000001                         Genova  Genova        ps 181    8.93  44.41 1003.00   2.40 1003.00 0 -0.244E-03 -0.233E+01 -0.415E+00  0.535E+01  0.725E+00  1.4400  1.3234  1.3234 0.427390 0.00 3771.62 3.77162 0
1861051719001000001                                               ps 196   80.50 -20.50 1019.10   1.00 1019.10 0 -0.244E-03  0.913E+00  0.776E+00  0.312E+01  0.680E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.435241 0.00 3762.48 3.76248 0
1861051715040000001   Rochefort  military hospital  17299003      ps 183  358.92  46.03 1012.90  -2.93 1012.90 0 -0.321E+01  0.789E+00 -0.474E+00  0.334E+01  0.798E+00  2.5600  1.5864  1.5864 0.437563 0.00 3759.71 3.75971 0
1861051719000000001                         QUEBEC  7016280       ps 181  288.78  46.80  997.40   1.00  997.40 0 -0.100E+02  0.108E+01  0.573E+00  0.582E+01  0.605E+00  1.4400  1.2689  1.2689 0.457746 0.00 3734.19 3.73419 0
1861051717001000002                                               ps 196  341.50  33.50 1014.80  -1.00 1014.80 0  0.183E-03  0.168E+00  0.411E-01  0.349E+01  0.128E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.459212 0.00 3732.23 3.73223 0
1861051718001000002                                               ps 196   97.50 -19.50 1017.70   0.00 1017.70 0 -0.610E-04  0.142E+01  0.657E+00  0.278E+01  0.126E+01  4.0000  2.4038  2.4038 0.471130 0.00 3715.79 3.71579 0
1861051719000000047         UNC at Chapel Hill, NC  chapel_hill   ps 181  280.95  35.90 1000.60   1.00 1000.60 0  0.122E-03 -0.297E+01 -0.305E+01  0.247E+01  0.553E+00  1.4400  0.8685  2.5848 0.478388 0.66 3705.29 3.70529 0
1861051720001000000                                               ps 196  353.50  50.50 1023.50   2.00 1023.50 0  0.000E+00  0.269E+01  0.729E+00  0.473E+01  0.104E+01  4.0000  2.4083  2.4083 0.489323 0.00 3688.73 3.68873 0
1861051720000000020               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     ps 181  265.08  39.35  980.30   2.00  980.30 0 -0.103E+02  0.788E+00 -0.233E+00  0.432E+01  0.191E+00  1.4400  0.8973  0.8973 0.499318 0.00 3672.78 3.67278 0
1861051715300000001                      GIBRALTAR  08495         ps 183  354.65  36.11 1012.50  -2.50 1012.50 0  0.000E+00  0.173E+01  0.691E+00  0.279E+01  0.825E+00  2.5600  1.7464  1.7464 0.524983 0.00 3627.97 3.62797 0
1861051715000000004                     SACRAMENTO  CA-047633     ps 181  238.50  38.58 1008.20  -3.00 1008.20 0  0.832E+00 -0.314E+01 -0.389E+00  0.352E+01  0.472E+00  1.4400  1.0183  1.0183 0.536171 0.00 3606.57 3.60657 0
1861051720000000026    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902     ps 181  284.82  39.94 1008.70   2.00 1008.70 0 -0.616E+01 -0.248E+01 -0.356E+01  0.309E+01  0.214E+00  1.4400  0.9361  3.1340 0.538169 0.70 3602.62 3.60262 0
1861051716000000001              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  951.00  -2.00  951.00 0  0.140E+01 -0.743E+00 -0.472E+00  0.611E+01  0.408E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.548710 0.00 3581.11 3.58111 0
1861051715009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1013.30  -3.00 1013.30 0 -0.355E+01  0.373E-01 -0.285E+00  0.274E+01  0.215E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.561992 0.00 3552.35 3.55235 0
1861051719000000022                    Danville KY  KY-152040     ps 181  275.22  37.64  985.40   1.00  985.40 0 -0.582E+01  0.342E+01  0.110E+01  0.228E+01  0.220E+00  1.4400  0.8983  0.9626 0.565755 0.07 3543.85 3.54385 0
1861051717001000000                                               ps 196  349.50  46.50 1017.60  -1.00 1017.60 0 -0.122E-03 -0.259E+00 -0.704E+00  0.351E+01  0.983E+00  4.0000  2.4042  2.4042 0.583269 0.00 3502.10 3.50210 0
1861051720300000001               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  ps 181   11.02  47.80  897.10   2.50  897.10 0 -0.299E+01 -0.164E+01 -0.130E+01  0.365E+01  0.384E+00  1.4400  0.9846  1.1703 0.590662 0.16 3483.35 3.48335 0
1861051720000000024                        Natchez  MS-226177     ps 181  268.60  31.56 1001.10   2.00 1001.10 0 -0.932E+01  0.631E+00 -0.228E+00  0.255E+01  0.324E+00  1.4400  0.8991  0.8991 0.606195 0.00 3441.63 3.44163 0
1861051715000000008               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  976.30  -3.00  976.30 0  0.000E+00 -0.308E+01 -0.109E+00  0.831E+01  0.613E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.606238 0.00 3441.51 3.44151 0
1861051718480000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     ps 183   18.05  59.35 1016.50   0.80 1016.50 0  0.610E-04  0.207E+01  0.420E+00  0.689E+01  0.616E+00  2.5600  1.5738  1.5738 0.608358 0.00 3435.56 3.43556 0
1861051720000000015                      DAVENPORT  IA-132071     ps 181  269.42  41.53  993.70   2.00  993.70 0  0.122E-03 -0.628E+01 -0.862E+01  0.335E+01  0.203E+00  1.4400  0.8650  7.2620 0.622923 0.88 3392.92 3.39292 0
1861051720990000002                  KS_Fort_Riley  142827        ps 181  263.19  39.11  977.00   2.00  977.00 0  0.218E+01  0.118E+01  0.496E+00  0.549E+01  0.252E+00  1.4400  0.8652  0.8652 0.628616 0.00 3375.39 3.37539 0
1861051718001000001                                               ps 196  335.50   4.50 1008.70   0.00 1008.70 0  0.305E-03  0.534E-01  0.343E-01  0.133E+01  0.858E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.642924 0.00 3329.07 3.32907 0
1861051715001000001                                               ps 196   80.50 -20.50 1019.10  -3.00 1019.10 0  0.000E+00 -0.145E+00 -0.193E+00  0.280E+01  0.607E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.647558 0.00 3313.34 3.31334 0
1861051719000000029                        STEUBEN  ME-170371     ps 181  292.04  44.51 1000.80   1.00 1000.80 0 -0.737E+01 -0.189E+01 -0.495E+00  0.487E+01  0.253E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.649526 0.00 3306.55 3.30655 0
1861051719000000035                      ROCHESTER  NY-307160     ps 181  282.38  43.15  999.10   1.00  999.10 0 -0.813E+01  0.331E+01  0.406E+00  0.297E+01  0.181E+00  1.4400  0.9290  0.9290 0.650036 0.00 3304.78 3.30478 0
1861051719009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1014.80   1.00 1014.80 0 -0.355E+01  0.121E+01  0.240E+00  0.466E+01  0.185E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.679235 0.00 3195.50 3.19550 0
1861051720001000001                                               ps 196  114.50  -8.50 1010.20   2.00 1010.20 0 -0.183E-03  0.149E+01  0.101E+01  0.119E+01  0.807E+00  4.0000  2.5449  2.5449 0.683087 0.00 3179.85 3.17985 0
1861051720000000034              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1021.80   2.00 1021.80 0 -0.122E-03  0.370E+01  0.114E+01  0.399E+01  0.470E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.687305 0.00 3162.37 3.16237 0
1861051719990000009                  MA_Worchester  199923        ps 181  288.20  42.25  989.30   1.00  989.30 0 -0.780E+01 -0.242E+00 -0.243E+00  0.352E+01  0.139E+00  1.4400  0.8655  0.8655 0.687975 0.00 3159.56 3.15956 0
1861051720000000028                    Clarksville  TN-401790     ps 181  272.64  36.50 1003.00   2.00 1003.00 0 -0.500E+01  0.374E+01  0.126E+01  0.233E+01  0.220E+00  1.4400  0.9134  1.1081 0.697376 0.18 3119.11 3.11911 0
1861051720000000032        University of Wisconsin  WI-474966     ps 181  270.60  43.08  988.00   2.00  988.00 0 -0.122E-03 -0.406E+01 -0.715E+01  0.338E+01  0.232E+00  1.4400  0.8723  6.0341 0.699397 0.86 3110.17 3.11017 0
1861051719000000040                  Canonsburg PA  PA-361209     ps 181  279.81  40.26  979.30   1.00  979.30 0 -0.104E+02  0.395E+01  0.166E+01  0.226E+01  0.187E+00  1.4400  0.9096  1.4409 0.714514 0.37 3040.30 3.04030 0
1861051715310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  751.20  -2.48  751.20 0 -0.867E+01  0.334E+00  0.679E+00  0.369E+01  0.133E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.718480 0.00 3021.08 3.02108 0
1861051719000000049         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  ps 181  286.27  45.50 1008.20   1.00 1008.20 0 -0.775E+01  0.209E+00 -0.941E+00  0.414E+01  0.216E+00  1.4400  1.0083  1.0083 0.732955 0.00 2947.61 2.94761 0
1861051719000000028                      ANNAPOLIS  MD-180193     ps 181  283.51  38.98 1016.70   1.00 1016.70 0 -0.561E+01  0.191E+01  0.862E+00  0.265E+01  0.208E+00  1.4400  0.9528  0.9528 0.737538 0.00 2923.21 2.92321 0
1861051719990000012                    ME_Gardiner  173046        ps 181  290.23  44.21 1006.10   1.00 1006.10 0 -0.332E+01 -0.478E+00  0.410E+00  0.423E+01  0.222E+00  1.4400  0.9439  0.9439 0.745595 0.00 2878.95 2.87895 0
1861051719000000037                     Portsmouth  OH-336781     ps 181  277.00  38.73  993.60   1.00  993.60 0 -0.122E+02  0.170E+01 -0.715E+00  0.251E+01  0.207E+00  1.4400  1.0047  1.0047 0.747786 0.00 2866.60 2.86660 0
1861051719001000000                                               ps 196   80.50 -18.50 1016.50   1.00 1016.50 0  0.183E-03  0.720E-02 -0.367E-01  0.231E+01  0.505E+00  4.0000  2.4035  2.4035 0.749845 0.00 2854.87 2.85487 0
1861051720000000023                       ST LOUIS  MO-237452     ps 181  269.81  38.62 1002.50   2.00 1002.50 0 -0.779E+01  0.318E+01  0.946E+00  0.283E+01  0.178E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.752279 0.00 2840.85 2.84085 0
1861051720000000021                       Lawrence  KS-144559     ps 181  264.76  38.97  982.70   2.00  982.70 0 -0.889E+01  0.777E+00 -0.150E+00  0.462E+01  0.191E+00  1.4400  0.9331  0.9331 0.760457 0.00 2792.47 2.79247 0
1861051718009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1014.10   0.00 1014.10 0 -0.355E+01  0.956E+00  0.198E+00  0.384E+01  0.157E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.762960 0.00 2777.26 2.77726 0
1861051719990000001                     WI_Madison  474961        ps 181  271.42  43.13  988.20   1.00  988.20 0 -0.125E+02  0.393E+01  0.724E+00  0.313E+01  0.216E+00  1.4400  0.9023  0.9023 0.763470 0.00 2774.13 2.77413 0
1861051719000000032                        BUFFALO  NY-301018     ps 181  281.13  42.88  997.90   1.00  997.90 0 -0.746E+01  0.438E+01  0.118E+01  0.279E+01  0.187E+00  1.4400  0.9510  1.0510 0.771341 0.10 2724.93 2.72493 0
1861051717000000002              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1019.80  -1.00 1019.80 0 -0.122E-03  0.276E+01  0.705E+00  0.283E+01  0.399E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.774253 0.00 2706.23 2.70623 0
1861051719000000033                  FORT COLUMBUS  NY-305802     ps 181  285.99  40.69 1014.30   1.00 1014.30 0 -0.365E+01  0.118E+01  0.358E+00  0.287E+01  0.170E+00  1.4400  0.9536  0.9536 0.776210 0.00 2693.51 2.69351 0
1861051719310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  751.10   1.52  751.10 0 -0.867E+01 -0.111E+00  0.468E+00  0.456E+01  0.127E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.779492 0.00 2671.89 2.67189 0
1861051715001000000                                               ps 196   80.50 -18.50 1016.70  -3.00 1016.70 0 -0.305E-03 -0.811E+00 -0.776E+00  0.210E+01  0.501E+00  4.0000  2.4035  2.4035 0.791609 0.00 2588.94 2.58894 0
1861051720000000019                    NEW HARMONY  IN-126179     ps 181  272.06  38.13 1008.40   2.00 1008.40 0 -0.485E+01  0.374E+01  0.115E+01  0.250E+01  0.175E+00  1.4400  0.8813  0.9982 0.794946 0.12 2565.20 2.56520 0
1861051719000000043                     PROVIDENCE  RI-376712     ps 181  288.58  41.82 1012.20   1.00 1012.20 0 -0.397E+01  0.269E+01  0.289E+01  0.357E+01  0.147E+00  1.4400  0.9428  2.5508 0.795233 0.63 2563.14 2.56314 0
1861051716009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1013.20  -2.00 1013.20 0 -0.355E+01 -0.230E-01 -0.490E+00  0.301E+01  0.153E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.800359 0.00 2525.84 2.52584 0
1861051720000000017                      MUSCATINE  IA-135837     ps 181  268.96  41.42  997.60   2.00  997.60 0 -0.627E+01 -0.105E+01 -0.323E+01  0.344E+01  0.216E+00  1.4400  0.9306  2.8102 0.803802 0.67 2500.24 2.50024 0
1861051719000000024                        NEWPORT  KY-155934     ps 181  275.56  39.08  990.30   1.00  990.30 0 -0.122E-03 -0.424E+01 -0.675E+01  0.241E+01  0.172E+00  1.4400  0.8825  5.7507 0.804303 0.85 2496.48 2.49648 0
1861051719000000034                         Oswego  NY-306309     ps 181  283.49  43.46 1007.80   1.00 1007.80 0 -0.689E+01  0.342E+01  0.104E+01  0.308E+01  0.167E+00  1.4400  0.9546  0.9546 0.807382 0.00 2473.15 2.47315 0
1861051719990000014                 KS_Leavenworth  144585        ps 181  265.08  39.32  984.10   1.00  984.10 0 -0.928E+01  0.608E+00 -0.414E+00  0.395E+01  0.172E+00  1.4400  0.9247  0.9247 0.817356 0.00 2395.08 2.39508 0
1861051719000000041                       Carlisle  PA-361920     ps 181  282.83  40.21 1000.60   1.00 1000.60 0 -0.462E+01  0.126E+01 -0.452E+00  0.258E+01  0.189E+00  1.4400  0.9975  0.9975 0.819231 0.00 2379.96 2.37996 0
1861051719000000045                     Burlington  VT-431081     ps 181  286.80  44.47 1000.10   1.00 1000.10 0 -0.611E+01  0.206E+01  0.108E+01  0.359E+01  0.198E+00  1.4400  1.1583  1.1583 0.820262 0.00 2371.59 2.37159 0
1861051720000000030                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05  999.60   2.00  999.60 0 -0.559E+01 -0.101E+01 -0.436E+01  0.330E+01  0.213E+00  1.4400  0.9576  3.8453 0.824788 0.75 2334.32 2.33432 0
1861051719000000036                      CLEVELAND  OH-000103     ps 181  278.30  41.49  986.80   1.00  986.80 0 -0.206E+02  0.322E+01  0.207E+00  0.256E+01  0.159E+00  1.4400  0.9557  0.9557 0.831837 0.00 2274.56 2.27456 0
1861051719000000042                     PROVIDENCE  RI-376712     ps 181  288.58  41.82 1008.10   1.00 1008.10 0 -0.397E+01 -0.141E+01 -0.121E+01  0.357E+01  0.147E+00  1.4400  0.9428  1.0683 0.832685 0.12 2267.23 2.26723 0
1861051719000000023                     LOUISVILLE  KY-154949     ps 181  274.25  38.25 1000.50   1.00 1000.50 0 -0.473E+01 -0.161E+01 -0.407E+01  0.245E+01  0.203E+00  1.4400  0.9739  3.6365 0.833893 0.73 2256.73 2.25673 0
1861051720000000016                        DUBUQUE  IA-132369     ps 181  269.33  42.50  997.70   2.00  997.70 0 -0.993E+01  0.448E+01  0.192E+01  0.344E+01  0.222E+00  1.4400  0.9851  1.7632 0.847573 0.44 2133.32 2.13333 0
1861051717009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1013.20  -1.00 1013.20 0 -0.355E+01  0.167E-01 -0.596E+00  0.338E+01  0.133E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.848947 0.00 2120.46 2.12046 0
1861051719000000020                     Middletown  CT-064757     ps 181  287.34  41.56 1004.00   1.00 1004.00 0 -0.702E+01  0.922E+00  0.531E+00  0.321E+01  0.132E+00  1.4400  0.9760  0.9760 0.858964 0.00 2023.92 2.02392 0
1861051719000000027                Williamstown MA  MA-199730     ps 181  286.79  42.71  987.00   1.00  987.00 0 -0.445E+01  0.132E+01  0.471E+00  0.303E+01  0.129E+00  1.4400  1.0129  1.0129 0.866860 0.00 1944.34 1.94434 0
1861051719000000039                    Westerville  OH-338951     ps 181  277.06  40.13  982.90   1.00  982.90 0 -0.146E+02  0.367E+01  0.977E+00  0.244E+01  0.144E+00  1.4400  0.9215  0.9215 0.867590 0.00 1936.83 1.93683 0
1861051720000000031                      BELOIT WI  WI-470696     ps 181  270.97  42.50  994.60   2.00  994.60 0 -0.971E+01  0.598E+01  0.304E+01  0.317E+01  0.184E+00  1.4400  0.9098  2.6632 0.875379 0.66 1854.89 1.85489 0
1861051720000000018                         Peoria  IL-116700     ps 181  270.41  40.69 1005.60   2.00 1005.60 0 -0.438E+01  0.156E+01 -0.900E+00  0.316E+01  0.156E+00  1.4400  0.9479  0.9479 0.882465 0.00 1777.53 1.77753 0
1861051719000000025                        AMHERST  MA-190121     ps 181  287.48  42.37 1001.90   1.00 1001.90 0 -0.485E+01  0.586E+00  0.706E-01  0.320E+01  0.123E+00  1.4400  1.1748  1.1748 0.900402 0.00 1569.00 1.56900 0
1861051719990000006                  NY_West_Point  309292        ps 183  286.04  41.39 1009.90   1.00 1009.90 0 -0.102E+02  0.276E+01  0.165E+01  0.280E+01  0.164E+00  2.5600  1.9113  2.0718 0.923240 0.08 1274.93 1.27493 0
1861051715990000001                      BARCELONA  0201E         ps 181    2.16  41.39 1021.30  -3.00 1021.30 1  0.576E+01  0.809E+01  0.783E+01  0.203E+01  0.118E+01  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861051716300000001                      Mauritius  mauritius     ps 181   57.49 -20.17 1038.60  -1.50 1038.60 1  0.616E+01  0.197E+02  0.197E+02  0.176E+01  0.176E+01  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861051717000000001                   STEUBENVILLE  OH-338025     ps 181  279.38  40.37  968.00  -1.00  968.00 1  0.610E-04 -0.292E+02 -0.314E+02  0.182E+01  0.169E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861051719000000030                        DETROIT  MI-202101     ps 181  276.99  42.34  980.80   1.00  980.80 1 -0.366E-03 -0.237E+02 -0.273E+02  0.306E+01  0.240E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861051720000000033                      MANITOWOC  WI-475017     ps 181  272.32  44.10  952.50   2.00  952.50 1 -0.627E+02  0.991E+01  0.612E+01  0.372E+01  0.279E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
