1861051820000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68 1008.70   2.00 1008.70 0 -0.721E+01  0.789E+01  0.284E+00  0.645E+02  0.134E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.023567 0.00 3969.68 3.96968 0
1861051816010000001                          Sitka  sitka         ps 181  224.65  57.05 1007.50  -1.98 1007.50 0  0.610E-04 -0.582E+01 -0.175E+00  0.180E+02  0.896E+00  1.4400  0.9959  0.9959 0.052426 0.00 3964.97 3.96497 0
1861051818000000001                       ST_JOHNS  8403500       ps 181  307.30  47.58  992.80   0.00  992.80 0  0.000E+00 -0.697E+01 -0.510E+00  0.142E+02  0.807E+00  1.4400  0.9019  0.9019 0.059797 0.00 3963.66 3.96366 0
1861051819000000048                     Maritzburg  maritzburg    ps 181   30.13 -29.50  946.30   1.00  946.30 0 -0.122E-03 -0.151E+01 -0.126E+00  0.180E+02  0.141E+01  1.4400  1.8050  1.8050 0.091037 0.00 3957.51 3.95751 0
1861051820000000036                        Uppsala  uppsala       ps 181   17.64  59.86 1019.80   2.00 1019.80 0  0.610E-04  0.295E+01 -0.291E-01  0.822E+01  0.592E+00  1.4400  0.8710  0.8710 0.095835 0.00 3956.48 3.95648 0
1861051820000000025                   Fort Kearney  NE-254335     ps 181  260.99  40.64  939.80   2.00  939.80 0 -0.211E+01  0.308E+01 -0.655E-01  0.791E+01  0.471E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.098889 0.00 3955.81 3.95581 0
1861051815000000006                FORT STEILACOOM  WA-452976     ps 181  237.44  47.18  998.00  -3.00  998.00 0 -0.216E+01 -0.504E+01 -0.711E+00  0.946E+01  0.855E+00  1.4400  1.2421  1.2421 0.127140 0.00 3949.11 3.94911 0
1861051819000000031                      MARQUETTE  MI-205178     ps 181  272.61  46.54 1001.40   1.00 1001.40 0 -0.545E+01  0.521E+01  0.198E+01  0.632E+01  0.756E+00  1.4400  0.9625  1.7364 0.136885 0.45 3946.56 3.94656 0
1861051818000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  962.40   0.00  962.40 0  0.136E+01 -0.192E+01 -0.263E+00  0.548E+01  0.484E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.141516 0.00 3945.31 3.94531 0
1861051820000000003                    ZAGREB GRIC  14236         ps 181   15.98  45.81  992.30   2.00  992.30 0  0.183E-03 -0.481E+01 -0.378E+01  0.536E+01  0.129E+01  1.4400  0.9263  3.2764 0.147985 0.72 3943.51 3.94352 0
1861051818001000003                                               ps 196   23.50 -34.50 1020.70   0.00 1020.70 0 -0.122E-03 -0.104E+01  0.427E-02  0.242E+02  0.216E+01  4.0000  2.6381  2.6381 0.155583 0.00 3941.33 3.94133 0
1861051820000000035  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st         ps 181  286.42  45.50 1013.30   2.00 1013.30 0 -0.610E-04 -0.226E+01 -0.367E+01  0.553E+01  0.301E+00  1.4400  0.9303  3.2215 0.161989 0.71 3939.42 3.93942 0
1861051819000000046                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1008.70   1.00 1008.70 0  0.610E-04 -0.838E+00 -0.104E-01  0.425E+01  0.683E+00  1.4400  0.9310  0.9310 0.188538 0.00 3930.82 3.93082 0
1861051820009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1020.40   2.00 1020.40 0 -0.348E+01  0.211E+01 -0.245E+00  0.435E+01  0.260E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.190396 0.00 3930.17 3.93017 0
1861051819001000002                                               ps 196   12.50 -30.50 1019.80   1.00 1019.80 0  0.000E+00 -0.609E+00 -0.110E+00  0.110E+02  0.195E+01  4.0000  2.4071  2.4071 0.191543 0.00 3929.77 3.92977 0
1861051820000000029                         AUSTIN  TX-410434     ps 181  262.26  30.27  989.00   2.00  989.00 0 -0.337E+01 -0.241E+01 -0.841E+00  0.428E+01  0.619E+00  1.4400  0.9545  0.9545 0.207163 0.00 3924.07 3.92407 0
1861051815000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68 1006.00  -3.00 1006.00 0 -0.721E+01  0.490E+01 -0.141E+00  0.369E+02  0.119E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.239352 0.00 3910.81 3.91081 0
1861051820000000002                           HVAR  14447         ps 181   16.45  43.16 1014.10   2.00 1014.10 0  0.164E+01  0.368E+01  0.165E+01  0.509E+01  0.905E+00  1.4400  0.9241  1.4724 0.239711 0.37 3910.65 3.91065 0
1861051820000000022                Fort Ridgely MN  MN-000264     ps 181  265.27  44.45  974.20   2.00  974.20 0  0.610E-04 -0.210E+00 -0.737E+00  0.613E+01  0.551E+00  1.4400  0.9396  0.9396 0.240953 0.00 3910.09 3.91009 0
1861051815000000005                  SAN FRANCISCO  CA-047772     ps 181  237.59  37.79 1006.70  -3.00 1006.70 0  0.119E+01 -0.457E+00  0.174E+00  0.327E+01  0.502E+00  1.4400  1.0731  1.0731 0.253964 0.00 3904.05 3.90405 0
1861051815370000001  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola  ps 181  351.55  41.15 1002.40  -2.38 1002.40 0 -0.120E+01  0.226E+01  0.191E+00  0.354E+01  0.630E+00  1.4400  1.2136  1.2136 0.261403 0.00 3900.41 3.90041 0
1861051820240000001                         Genova  Genova        ps 181    8.93  44.41 1006.20   2.40 1006.20 0 -0.122E-03  0.411E+00 -0.165E+00  0.642E+01  0.879E+00  1.4400  1.3234  1.3234 0.268647 0.00 3896.74 3.89674 0
1861051818001000000                                               ps 196  323.50  38.50 1018.80   0.00 1018.80 0  0.183E-03  0.970E+00  0.311E+00  0.691E+01  0.173E+01  4.0000  2.4028  2.4028 0.271231 0.00 3895.39 3.89539 0
1861051819000000044                     Charleston  SC-381549     ps 181  280.07  32.78 1019.40   1.00 1019.40 0 -0.148E+01 -0.130E+01 -0.156E+00  0.276E+01  0.378E+00  1.4400  0.8699  0.8699 0.280885 0.00 3890.22 3.89022 0
1861051819000000029                        STEUBEN  ME-170371     ps 181  292.04  44.51 1009.10   1.00 1009.10 0 -0.735E+01 -0.180E+00 -0.357E+00  0.500E+01  0.383E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.308546 0.00 3873.94 3.87394 0
1861051815040000001   Rochefort  military hospital  17299003      ps 183  358.92  46.03 1014.40  -2.93 1014.40 0 -0.317E+01  0.118E+00 -0.870E+00  0.498E+01  0.774E+00  2.5600  1.5864  1.5864 0.313660 0.00 3870.67 3.87067 0
1861051816300000001                      Mauritius  mauritius     ps 181   57.49 -20.17 1019.20  -1.50 1019.20 0  0.624E+01 -0.509E+00 -0.129E+00  0.184E+01  0.579E+00  1.4400  0.8722  0.8722 0.321948 0.00 3865.20 3.86520 0
1861051815000000007               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  975.70  -3.00  975.70 0  0.122E-03 -0.239E+01  0.212E+00  0.802E+01  0.609E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.348256 0.00 3846.25 3.84625 0
1861051820000000028                    Clarksville  TN-401790     ps 181  272.64  36.50  998.70   2.00  998.70 0 -0.495E+01 -0.387E+00 -0.134E+00  0.303E+01  0.280E+00  1.4400  0.9134  0.9134 0.362337 0.00 3835.03 3.83503 0
1861051817001000000                                               ps 196  350.50  49.50 1024.80  -1.00 1024.80 0 -0.122E-03  0.379E+01  0.966E+00  0.507E+01  0.127E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.378978 0.00 3820.72 3.82072 0
1861051820000000027                   FORT RANDALL  SD-393079     ps 181  261.44  43.05  966.10   2.00  966.10 0 -0.618E+01  0.457E+01  0.106E+01  0.910E+01  0.637E+00  1.4400  1.0534  1.0534 0.383102 0.00 3816.99 3.81699 0
1861051819000000021                       KEY WEST  FL-000234     ps 181  278.23  24.55  997.90   1.00  997.90 0 -0.123E+02 -0.229E+01 -0.838E+00  0.181E+01  0.471E+00  1.4400  0.8668  0.8668 0.399771 0.00 3801.08 3.80108 0
1861051817001000001                                               ps 196  344.60  40.40 1017.00  -1.00 1017.00 0 -0.122E-03  0.310E+01  0.475E+00  0.508E+01  0.139E+01  4.0000  2.4064  2.4064 0.402367 0.00 3798.48 3.79848 0
1861051819001000001                                               ps 196   77.50 -22.50 1016.70   1.00 1016.70 0  0.610E-04 -0.172E+01 -0.334E-01  0.332E+01  0.747E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.425890 0.00 3773.33 3.77333 0
1861051815990000001                      BARCELONA  0201E         ps 181    2.16  41.39 1013.60  -3.00 1013.60 0  0.584E+01  0.471E+00 -0.137E+00  0.257E+01  0.622E+00  1.4400  1.1938  1.1938 0.438837 0.00 3758.17 3.75817 0
1861051818001000002                                               ps 196   96.50 -21.50 1018.40   0.00 1018.40 0  0.000E+00 -0.392E+00 -0.108E+00  0.310E+01  0.132E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.441388 0.00 3755.07 3.75507 0
1861051819000000040                  Canonsburg PA  PA-361209     ps 181  279.81  40.26  978.00   1.00  978.00 0 -0.104E+02 -0.104E+00 -0.358E+00  0.321E+01  0.212E+00  1.4400  0.9096  0.9096 0.455844 0.00 3736.71 3.73671 0
1861051817001000002                                               ps 196  341.50  31.50 1021.40  -1.00 1021.40 0  0.000E+00  0.494E+01  0.231E+01  0.335E+01  0.145E+01  4.0000  2.4036  3.2497 0.462839 0.26 3727.33 3.72733 0
1861051820290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  989.50   2.48  989.50 0 -0.122E-03  0.217E+01  0.750E+00  0.427E+01  0.485E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.463298 0.00 3726.71 3.72671 0
1861051820000000017                      MUSCATINE  IA-135837     ps 181  268.96  41.42  995.20   2.00  995.20 0 -0.627E+01 -0.841E+00 -0.620E+00  0.370E+01  0.185E+00  1.4400  0.9306  0.9306 0.482291 0.00 3699.48 3.69948 0
1861051820000000024                        Natchez  MS-226177     ps 181  268.60  31.56 1000.40   2.00 1000.40 0 -0.928E+01  0.683E+00  0.863E+00  0.248E+01  0.413E+00  1.4400  0.8991  0.8991 0.489582 0.00 3688.33 3.68833 0
1861051820990000002                  KS_Fort_Riley  142827        ps 181  263.19  39.11  973.50   2.00  973.50 0  0.228E+01  0.148E+01  0.811E-01  0.426E+01  0.252E+00  1.4400  0.8652  0.8652 0.520024 0.00 3637.09 3.63709 0
1861051820000000026    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902     ps 181  284.82  39.94 1012.50   2.00 1012.50 0 -0.591E+01 -0.357E+01 -0.316E+01  0.321E+01  0.172E+00  1.4400  0.9361  2.7746 0.524970 0.66 3628.00 3.62800 0
1861051816000000001              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  961.80  -2.00  961.80 0  0.136E+01 -0.151E+01 -0.977E-02  0.465E+01  0.421E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.533686 0.00 3611.43 3.61143 0
1861051815000000004                     SACRAMENTO  CA-047633     ps 181  238.50  38.58 1009.10  -3.00 1009.10 0  0.782E+00 -0.102E+01 -0.249E+00  0.314E+01  0.473E+00  1.4400  1.0183  1.0183 0.534067 0.00 3610.69 3.61069 0
1861051815000000009       St. Peter Port, Guernsey  guernsey      ps 181  357.47  49.47 1017.60  -3.00 1017.60 0 -0.183E-03  0.167E+01 -0.862E-01  0.289E+01  0.372E+00  1.4400  0.9761  0.9761 0.536437 0.00 3606.05 3.60605 0
1861051815300000001                      GIBRALTAR  08495         ps 183  354.65  36.11 1012.00  -2.50 1012.00 0  0.000E+00  0.116E+01 -0.196E+00  0.287E+01  0.789E+00  2.5600  1.7464  1.7464 0.546609 0.00 3585.49 3.58549 0
1861051819000000001                         QUEBEC  7016280       ps 181  288.78  46.80 1005.10   1.00 1005.10 0 -0.991E+01  0.295E+01  0.115E+01  0.591E+01  0.488E+00  1.4400  1.2689  1.2689 0.575960 0.00 3519.97 3.51997 0
1861051820990000001                    MS_Columbus  221870        ps 181  271.54  33.50 1007.40   2.00 1007.40 0  0.299E+01 -0.735E+00 -0.248E+00  0.248E+01  0.348E+00  1.4400  0.8926  0.8926 0.585929 0.00 3495.44 3.49544 0
1861051818001000001                                               ps 196  328.50 -19.50 1017.10   0.00 1017.10 0  0.000E+00  0.377E+00  0.221E+00  0.169E+01  0.993E+00  4.0000  2.4039  2.4039 0.586783 0.00 3493.28 3.49328 0
1861051819000000047         UNC at Chapel Hill, NC  chapel_hill   ps 181  280.95  35.90 1003.30   1.00 1003.30 0  0.000E+00 -0.446E+01 -0.326E+01  0.270E+01  0.413E+00  1.4400  0.8685  2.7616 0.596947 0.69 3466.86 3.46686 0
1861051819000000035                      ROCHESTER  NY-307160     ps 181  282.38  43.15  994.50   1.00  994.50 0 -0.768E+01 -0.545E+01 -0.631E+01  0.365E+01  0.259E+00  1.4400  0.9290  5.5340 0.600522 0.83 3457.24 3.45724 0
1861051818480000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     ps 183   18.05  59.35 1021.70   0.80 1021.70 0  0.610E-04  0.302E+01  0.323E+00  0.650E+01  0.619E+00  2.5600  1.5738  1.5738 0.603461 0.00 3449.21 3.44921 0
1861051815000000008               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  975.70  -3.00  975.70 0  0.122E-03 -0.239E+01  0.212E+00  0.802E+01  0.609E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.607651 0.00 3437.55 3.43755 0
1861051819990000001                     WI_Madison  474961        ps 181  271.42  43.13  982.80   1.00  982.80 0 -0.125E+02 -0.391E+00 -0.982E+00  0.379E+01  0.226E+00  1.4400  0.9023  0.9023 0.610736 0.00 3428.81 3.42881 0
1861051819009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1020.30   1.00 1020.30 0 -0.348E+01  0.232E+01  0.114E+00  0.374E+01  0.180E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.613266 0.00 3421.53 3.42153 0
1861051820000000023                       ST LOUIS  MO-237452     ps 181  269.81  38.62  997.50   2.00  997.50 0 -0.777E+01  0.183E-01  0.266E+00  0.293E+01  0.233E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.625542 0.00 3384.92 3.38492 0
1861051819000000037                     Portsmouth  OH-336781     ps 181  277.00  38.73  993.60   1.00  993.60 0 -0.123E+02  0.434E+00  0.550E+00  0.302E+01  0.235E+00  1.4400  1.0047  1.0047 0.632140 0.00 3364.28 3.36428 0
1861051819000000026                    New Bedford  MA-195246     ps 181  289.07  41.63 1011.70   1.00 1011.70 0 -0.517E+01 -0.744E+00 -0.190E+00  0.297E+01  0.163E+00  1.4400  0.8746  0.8746 0.638780 0.00 3342.83 3.34283 0
1861051815001000001                                               ps 196   77.50 -22.50 1017.00  -3.00 1017.00 0  0.000E+00 -0.212E+01 -0.538E+00  0.292E+01  0.709E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.639568 0.00 3340.23 3.34023 0
1861051820300000002               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  ps 181   11.02  47.80  902.80   2.50  902.80 0 -0.293E+01  0.108E+01  0.268E+00  0.305E+01  0.311E+00  1.4400  0.9846  0.9846 0.662303 0.00 3260.80 3.26080 0
1861051820000000021                       Lawrence  KS-144559     ps 181  264.76  38.97  978.80   2.00  978.80 0 -0.881E+01  0.748E+00  0.888E-01  0.351E+01  0.197E+00  1.4400  0.9331  0.9331 0.665795 0.00 3247.78 3.24778 0
1861051819001000000                                               ps 196   77.50 -19.50 1014.40   1.00 1014.40 0 -0.610E-04 -0.192E+01 -0.475E+00  0.253E+01  0.681E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.674399 0.00 3214.72 3.21472 0
1861051815009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1019.10  -3.00 1019.10 0 -0.348E+01  0.118E+01 -0.213E+00  0.211E+01  0.185E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.691299 0.00 3145.48 3.14548 0
1861051815310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  751.40  -2.48  751.40 0 -0.866E+01  0.387E+00 -0.736E-01  0.369E+01  0.139E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.703167 0.00 3093.23 3.09323 0
1861051820000000019                    NEW HARMONY  IN-126179     ps 181  272.06  38.13 1004.80   2.00 1004.80 0 -0.480E+01  0.717E+00  0.915E+00  0.295E+01  0.215E+00  1.4400  0.8813  0.8813 0.705550 0.00 3082.37 3.08237 0
1861051820000000033                      MANITOWOC  WI-475017     ps 181  272.32  44.10  948.40   2.00  948.40 0 -0.626E+02  0.628E+01  0.481E+01  0.476E+01  0.299E+00  1.4400  0.9012  4.1332 0.712466 0.78 3050.08 3.05008 0
1861051819000000034                         Oswego  NY-306309     ps 181  283.49  43.46 1009.10   1.00 1009.10 0 -0.681E+01  0.561E+00 -0.185E+00  0.358E+01  0.245E+00  1.4400  0.9546  0.9546 0.722750 0.00 2999.95 2.99995 0
1861051820000000034              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1023.70   2.00 1023.70 0  0.122E-03  0.193E+01 -0.179E+00  0.412E+01  0.390E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.726900 0.00 2978.99 2.97899 0
1861051819000000020                     Middletown  CT-064757     ps 181  287.34  41.56 1008.40   1.00 1008.40 0 -0.698E+01 -0.556E+00 -0.253E+00  0.314E+01  0.120E+00  1.4400  0.9760  0.9760 0.731961 0.00 2952.82 2.95282 0
1861051819000000022                    Danville KY  KY-152040     ps 181  275.22  37.64  983.40   1.00  983.40 0 -0.577E+01  0.449E+00  0.637E+00  0.277E+01  0.200E+00  1.4400  0.8983  0.8983 0.738085 0.00 2920.26 2.92026 0
1861051820000000016                        DUBUQUE  IA-132369     ps 181  269.33  42.50  990.60   2.00  990.60 0 -0.986E+01 -0.320E+00 -0.278E+00  0.411E+01  0.207E+00  1.4400  0.9851  0.9851 0.747461 0.00 2868.44 2.86844 0
1861051819000000038                         Toledo  OH-338356     ps 181  276.63  41.65  998.30   1.00  998.30 0 -0.889E+01  0.348E+00 -0.472E+00  0.321E+01  0.174E+00  1.4400  0.9068  0.9068 0.750234 0.00 2852.64 2.85264 0
1861051819990000012                    ME_Gardiner  173046        ps 181  290.23  44.21 1014.20   1.00 1014.20 0 -0.327E+01  0.103E+01  0.689E+00  0.440E+01  0.203E+00  1.4400  0.9439  0.9439 0.751940 0.00 2842.81 2.84281 0
1861051820000000020               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     ps 181  265.08  39.35  976.10   2.00  976.10 0 -0.103E+02  0.529E+00 -0.164E-01  0.337E+01  0.185E+00  1.4400  0.8973  0.8973 0.752103 0.00 2841.87 2.84187 0
1861051818009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1020.10   0.00 1020.10 0 -0.348E+01  0.244E+01  0.373E+00  0.325E+01  0.164E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.755376 0.00 2822.76 2.82276 0
1861051820300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1015.10   2.50 1015.10 0 -0.898E+01  0.648E+00  0.951E+00  0.315E+01  0.200E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.756910 0.00 2813.69 2.81369 0
1861051819000000049         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  ps 181  286.27  45.50 1015.10   1.00 1015.10 0 -0.783E+01  0.193E+01  0.532E+00  0.523E+01  0.282E+00  1.4400  1.0083  1.0083 0.760492 0.00 2792.26 2.79226 0
1861051819310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  751.90   1.52  751.90 0 -0.866E+01  0.299E+00 -0.269E+00  0.456E+01  0.130E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.772461 0.00 2717.77 2.71777 0
1861051815001000000                                               ps 196   78.50 -19.50 1015.20  -3.00 1015.20 0 -0.610E-04 -0.190E+01 -0.587E+00  0.200E+01  0.544E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.773520 0.00 2710.96 2.71096 0
1861051819000000032                        BUFFALO  NY-301018     ps 181  281.13  42.88 1001.30   1.00 1001.30 0 -0.742E+01  0.451E+01  0.351E+01  0.349E+01  0.256E+00  1.4400  0.9510  3.1065 0.775851 0.69 2695.85 2.69585 0
1861051819000000027                Williamstown MA  MA-199730     ps 181  286.79  42.71  992.10   1.00  992.10 0 -0.443E+01  0.118E+01  0.919E+00  0.323E+01  0.154E+00  1.4400  1.0129  1.0129 0.789710 0.00 2602.28 2.60228 0
1861051819000000023                     LOUISVILLE  KY-154949     ps 181  274.25  38.25 1001.10   1.00 1001.10 0 -0.462E+01 -0.154E+01 -0.135E+01  0.282E+01  0.202E+00  1.4400  0.9739  1.2086 0.792903 0.19 2579.78 2.57978 0
1861051819990000014                 KS_Leavenworth  144585        ps 181  265.08  39.32  980.40   1.00  980.40 0 -0.918E+01  0.104E+01  0.574E+00  0.300E+01  0.181E+00  1.4400  0.9247  0.9247 0.805070 0.00 2490.70 2.49070 0
1861051819000000039                    Westerville  OH-338951     ps 181  277.06  40.13  981.20   1.00  981.20 0 -0.146E+02  0.247E+00 -0.381E-01  0.294E+01  0.162E+00  1.4400  0.9215  0.9215 0.809364 0.00 2457.95 2.45795 0
1861051820000000018                         Peoria  IL-116700     ps 181  270.41  40.69 1001.50   2.00 1001.50 0 -0.436E+01 -0.938E+00 -0.749E+00  0.329E+01  0.166E+00  1.4400  0.9479  0.9479 0.811992 0.00 2437.55 2.43755 0
1861051819000000033                  FORT COLUMBUS  NY-305802     ps 181  285.99  40.69 1017.90   1.00 1017.90 0 -0.363E+01 -0.517E+00 -0.183E+00  0.309E+01  0.146E+00  1.4400  0.9536  0.9536 0.813740 0.00 2423.84 2.42384 0
1861051817000000002              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1022.90  -1.00 1022.90 0  0.000E+00  0.171E+01 -0.451E-01  0.304E+01  0.298E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.821386 0.00 2362.41 2.36241 0
1861051819000000043                     PROVIDENCE  RI-376712     ps 181  288.58  41.82 1014.50   1.00 1014.50 0 -0.394E+01 -0.162E+01 -0.116E+01  0.311E+01  0.128E+00  1.4400  0.9428  1.0275 0.821968 0.08 2357.64 2.35764 0
1861051816009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1019.10  -2.00 1019.10 0 -0.348E+01  0.127E+01 -0.351E+00  0.240E+01  0.135E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.823559 0.00 2344.52 2.34452 0
1861051820000000031                      BELOIT WI  WI-470696     ps 181  270.97  42.50  987.00   2.00  987.00 0 -0.963E+01 -0.340E+00 -0.583E+00  0.388E+01  0.172E+00  1.4400  0.9098  0.9098 0.829724 0.00 2292.69 2.29269 0
1861051816001000000                                               ps 196  358.50  50.50 1026.10  -2.00 1026.10 0  0.000E+00  0.285E+01  0.790E+00  0.300E+01  0.419E+00  4.0000  2.4932  2.4932 0.831537 0.00 2277.15 2.27715 0
1861051819000000028                      ANNAPOLIS  MD-180193     ps 181  283.51  38.98 1020.40   1.00 1020.40 0 -0.558E+01  0.110E+01  0.146E+01  0.271E+01  0.174E+00  1.4400  0.9528  1.3014 0.832316 0.27 2270.43 2.27043 0
1861051819000000045                     Burlington  VT-431081     ps 181  286.80  44.47 1006.10   1.00 1006.10 0 -0.610E+01  0.272E+01  0.167E+01  0.433E+01  0.228E+00  1.4400  1.1583  1.6324 0.834051 0.29 2255.36 2.25536 0
1861051819000000036                      CLEVELAND  OH-000103     ps 181  278.30  41.49  986.80   1.00  986.80 0 -0.205E+02  0.946E+00  0.188E+00  0.313E+01  0.169E+00  1.4400  0.9557  0.9557 0.835369 0.00 2243.82 2.24382 0
1861051819000000042                     PROVIDENCE  RI-376712     ps 181  288.58  41.82 1014.20   1.00 1014.20 0 -0.394E+01 -0.192E+01 -0.146E+01  0.311E+01  0.128E+00  1.4400  0.9428  1.2923 0.850055 0.27 2110.01 2.11001 0
1861051817009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1020.00  -1.00 1020.00 0 -0.348E+01  0.225E+01  0.410E+00  0.278E+01  0.128E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.854720 0.00 2065.41 2.06541 0
1861051819000000041                       Carlisle  PA-361920     ps 181  282.83  40.21 1003.80   1.00 1003.80 0 -0.463E+01  0.288E+00  0.236E+00  0.306E+01  0.161E+00  1.4400  0.9975  0.9975 0.857185 0.00 2041.42 2.04142 0
1861051819000000025                        AMHERST  MA-190121     ps 181  287.48  42.37 1007.20   1.00 1007.20 0 -0.483E+01  0.854E-03 -0.183E-03  0.345E+01  0.152E+00  1.4400  1.1748  1.1748 0.861405 0.00 1999.66 1.99966 0
1861051819990000009                  MA_Worchester  199923        ps 181  288.20  42.25  996.00   1.00  996.00 0 -0.774E+01  0.361E+00  0.574E+00  0.319E+01  0.111E+00  1.4400  0.8655  0.8655 0.875835 0.00 1850.00 1.85000 0
1861051819990000006                  NY_West_Point  309292        ps 183  286.04  41.39 1012.70   1.00 1012.70 0 -0.100E+02  0.810E-01  0.161E+00  0.327E+01  0.175E+00  2.5600  1.9113  1.9113 0.914679 0.00 1389.11 1.38911 0
1861051817000000001                   STEUBENVILLE  OH-338025     ps 181  279.38  40.37  970.80  -1.00  970.80 1  0.000E+00 -0.296E+02 -0.298E+02  0.241E+01  0.193E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861051818000000003                    Perry Maine  ME-177238     ps 181  293.00  45.00  995.30   0.00  995.30 1 -0.401E+01 -0.145E+02 -0.147E+02  0.517E+01  0.634E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861051819000000002                        HALIFAX  8202198       ps 181  296.40  44.65  982.00   1.00  982.00 1 -0.180E+01 -0.278E+02 -0.269E+02  0.629E+01  0.224E+01  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861051819000000024                        NEWPORT  KY-155934     ps 181  275.56  39.08  988.90   1.00  988.90 1 -0.183E-03 -0.664E+01 -0.667E+01  0.283E+01  0.174E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861051819000000030                        DETROIT  MI-202101     ps 181  276.99  42.34  985.00   1.00  985.00 1  0.122E-03 -0.217E+02 -0.228E+02  0.333E+01  0.223E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861051820000000015                      DAVENPORT  IA-132071     ps 181  269.42  41.53  987.70   2.00  987.70 1 -0.610E-04 -0.101E+02 -0.985E+01  0.359E+01  0.168E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861051820000000030                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05  989.80   2.00  989.80 1 -0.564E+01 -0.995E+01 -0.107E+02  0.428E+01  0.231E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861051820000000032        University of Wisconsin  WI-474966     ps 181  270.60  43.08  982.60   2.00  982.60 1 -0.366E-03 -0.793E+01 -0.834E+01  0.407E+01  0.193E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
