1861052104000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68  989.90  -2.00  989.90 0 -0.738E+01 -0.582E+01 -0.146E+00  0.606E+02  0.152E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.025066 0.00 3969.45 3.96945 0
1861052104300000002                  Stykkisholmur  04013         ps 181  337.27  65.07  996.70  -1.50  996.70 0 -0.296E+01 -0.419E+01 -0.819E-01  0.359E+02  0.973E+00  1.4400  1.0398  1.0398 0.028160 0.00 3968.97 3.96897 0
1861052105000000002                     Cape Otway  090015        ps 181  143.51 -38.86 1007.60  -1.00 1007.60 0  0.183E-03  0.697E+00  0.176E+00  0.210E+02  0.808E+00  1.4400  0.9562  0.9562 0.043548 0.00 3966.49 3.96649 0
1861052106000000003                        Uppsala  uppsala       ps 181   17.64  59.86 1014.70   0.00 1014.70 0 -0.427E-03  0.266E+01 -0.226E+00  0.153E+02  0.555E+00  1.4400  0.8710  0.8710 0.054527 0.00 3964.60 3.96460 0
1861052106010000001                          Sitka  sitka         ps 181  224.65  57.05 1012.70   0.02 1012.70 0  0.000E+00 -0.558E+00 -0.113E-01  0.156E+02  0.934E+00  1.4400  0.9959  0.9959 0.059956 0.00 3963.63 3.96363 0
1861052108310000001                        Valetta  valetta       ps 181   14.51  35.90 1011.80   2.52 1011.80 0  0.118E+01  0.296E+01 -0.173E+00  0.139E+02  0.798E+00  1.4400  0.9815  0.9815 0.065996 0.00 3962.51 3.96251 0
1861052108000000001              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  978.60   2.00  978.60 0  0.132E+01  0.450E+01  0.352E+00  0.963E+01  0.427E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.085825 0.00 3958.60 3.95860 0
1861052103000000022                   FORT RANDALL  SD-393079     ps 181  261.44  43.05  978.20  -3.00  978.20 0 -0.608E+01  0.149E+01  0.721E-01  0.919E+01  0.525E+00  1.4400  1.0534  1.0534 0.102889 0.00 3954.92 3.95492 0
1861052108300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1005.20   2.50 1005.20 0 -0.903E+01  0.113E+01  0.182E+00  0.689E+01  0.387E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.123841 0.00 3949.94 3.94994 0
1861052108009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1023.00   2.00 1023.00 0 -0.330E+01  0.216E+01 -0.514E+00  0.790E+01  0.279E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.127279 0.00 3949.07 3.94907 0
1861052103000000024                         AUSTIN  TX-410434     ps 181  262.26  30.27  996.70  -3.00  996.70 0 -0.332E+01 -0.752E-01  0.134E-01  0.654E+01  0.665E+00  1.4400  0.9545  0.9545 0.136573 0.00 3946.65 3.94665 0
1861052107000000001                     Maritzburg  maritzburg    ps 181   30.13 -29.50  942.90   1.00  942.90 0  0.000E+00  0.248E+00  0.150E+00  0.106E+02  0.137E+01  1.4400  1.8050  1.8050 0.145910 0.00 3944.10 3.94410 0
1861052105001000006                                               ps 196  349.50 -35.50 1013.50  -1.00 1013.50 0  0.610E-04 -0.158E+01 -0.203E+00  0.129E+02  0.202E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.156754 0.00 3940.98 3.94098 0
1861052105000000007                FORT STEILACOOM  WA-452976     ps 181  237.44  47.18 1004.10  -1.00 1004.10 0 -0.216E+01 -0.191E+01 -0.255E+00  0.673E+01  0.104E+01  1.4400  1.2421  1.2421 0.157257 0.00 3940.83 3.94083 0
1861052106000000001                           HVAR  14447         ps 181   16.45  43.16 1023.90   0.00 1023.90 0  0.189E+01  0.574E+01  0.491E+00  0.683E+01  0.365E+00  1.4400  0.9241  0.9241 0.160684 0.00 3939.81 3.93981 0
1861052107001000003                                               ps 196   19.50 -35.50 1013.10   1.00 1013.10 0 -0.122E-03 -0.205E+01 -0.596E+00  0.132E+02  0.926E+00  4.0000  2.4311  2.4311 0.172054 0.00 3936.29 3.93629 0
1861052103000000023                    Clarksville  TN-401790     ps 181  272.64  36.50  998.00  -3.00  998.00 0 -0.510E+01  0.220E+01  0.126E+01  0.402E+01  0.546E+00  1.4400  0.9134  1.1013 0.202238 0.17 3925.91 3.92591 0
1861052108990000001                      BARCELONA  0201E         ps 181    2.16  41.39 1023.10   2.00 1023.10 0  0.598E+01  0.158E+01 -0.663E+00  0.688E+01  0.712E+00  1.4400  1.1938  1.1938 0.214491 0.00 3921.23 3.92123 0
1861052105000000003                     Deniliquin  074128        ps 181  144.95 -35.53 1002.90  -1.00 1002.90 0 -0.532E+01 -0.561E+00 -0.202E+00  0.103E+02  0.691E+00  1.4400  0.8814  0.8814 0.215568 0.00 3920.81 3.92081 0
1861052107300000002                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1004.70   1.50 1004.70 0 -0.610E-04 -0.635E+01 -0.255E+01  0.322E+01  0.126E+01  1.4400  0.9310  2.1804 0.224977 0.57 3916.99 3.91699 0
1861052103000000029         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  ps 181  286.27  45.50 1011.80  -3.00 1011.80 0 -0.805E+01  0.355E+00  0.121E+00  0.321E+01  0.714E+00  1.4400  1.0083  1.0083 0.260751 0.00 3900.73 3.90073 0
1861052106001000008                                               ps 196   95.50 -27.50 1022.00   0.00 1022.00 0 -0.305E-03  0.304E+00  0.695E-01  0.621E+01  0.172E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.279025 0.00 3891.24 3.89124 0
1861052107040000001                 Constantinople  constantinop  ps 183   28.98  41.03 1022.50   1.07 1022.50 0 -0.244E-03  0.450E+01  0.479E+00  0.729E+01  0.119E+01  2.5600  1.6932  1.6932 0.280531 0.00 3890.41 3.89041 0
1861052104300000001                      Mauritius  mauritius     ps 181   57.49 -20.17 1019.00  -1.50 1019.00 0  0.626E+01 -0.328E+00 -0.151E+00  0.213E+01  0.592E+00  1.4400  0.8722  0.8722 0.290237 0.00 3884.97 3.88497 0
1861052104000000002                      FORT YUMA  AZ-000250     ps 181  245.38  32.73 1004.90  -2.00 1004.90 0 -0.106E+01  0.309E+01  0.140E+01  0.230E+01  0.678E+00  1.4400  0.9329  1.2286 0.297927 0.24 3880.46 3.88046 0
1861052105001000000                                               ps 196  346.50  49.50 1034.60  -1.00 1034.60 0 -0.122E-03  0.353E+01  0.498E+00  0.540E+01  0.145E+01  4.0000  2.4037  2.4037 0.316074 0.00 3869.10 3.86910 0
1861052104000000003       Harbourmaster office, HK  hongkong      ps 181  114.16  22.28 1006.80  -2.00 1006.80 0  0.651E+01 -0.157E+01 -0.499E+00  0.195E+01  0.622E+00  1.4400  0.9138  0.9138 0.318916 0.00 3867.23 3.86723 0
1861052106300000001               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  ps 181   11.02  47.80  908.20   0.50  908.20 0 -0.269E+01  0.253E+01 -0.796E+00  0.615E+01  0.447E+00  1.4400  0.9846  0.9846 0.338983 0.00 3853.22 3.85322 0
1861052105001000001                                               ps 196  344.50  43.50 1030.20  -1.00 1030.20 0 -0.122E-03  0.510E+01  0.114E+01  0.509E+01  0.153E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.341127 0.00 3851.63 3.85163 0
1861052103000000019                       ST LOUIS  MO-237452     ps 181  269.81  38.62 1001.40  -3.00 1001.40 0 -0.783E+01  0.170E+01  0.797E+00  0.337E+01  0.281E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.348993 0.00 3845.68 3.84568 0
1861052106001000007                                               ps 196  333.50 -25.50 1012.70   0.00 1012.70 0  0.610E-04 -0.390E+01 -0.200E+01  0.450E+01  0.136E+01  4.0000  2.4025  2.8098 0.349268 0.14 3845.47 3.84547 0
1861052107001000001                                               ps 196   73.50 -25.50 1019.50   1.00 1019.50 0  0.000E+00  0.114E+01  0.979E-01  0.455E+01  0.989E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.349739 0.00 3845.10 3.84511 0
1861052105000000006                  SAN FRANCISCO  CA-047772     ps 181  237.59  37.79 1008.00  -1.00 1008.00 0  0.123E+01 -0.242E+01 -0.168E+01  0.210E+01  0.498E+00  1.4400  1.0731  1.5821 0.395396 0.32 3805.38 3.80538 0
1861052103990000001                    MS_Columbus  221870        ps 181  271.54  33.50 1004.50  -3.00 1004.50 0  0.284E+01 -0.289E+01 -0.256E+01  0.356E+01  0.612E+00  1.4400  0.8926  2.1924 0.400211 0.59 3800.64 3.80064 0
1861052103000000018                Fort Ridgely MN  MN-000264     ps 181  265.27  44.45  986.60  -3.00  986.60 0  0.610E-04  0.700E+00 -0.378E+00  0.587E+01  0.454E+00  1.4400  0.9396  0.9396 0.424918 0.00 3774.43 3.77443 0
1861052103001000003                                               ps 196   21.50 -35.50 1011.20  -3.00 1011.20 0  0.000E+00 -0.173E+01 -0.646E+00  0.112E+02  0.958E+00  4.0000  2.4076  2.4076 0.451448 0.00 3742.43 3.74243 0
1861052108240000001                         Genova  Genova        ps 181    8.93  44.41 1019.10   2.40 1019.10 0 -0.122E-03  0.553E+01  0.270E+00  0.934E+01  0.596E+00  1.4400  1.3234  1.3234 0.474887 0.00 3710.40 3.71040 0
1861052103000000021                   Fort Kearney  NE-254335     ps 181  260.99  40.64  952.10  -3.00  952.10 0 -0.205E+01  0.175E+01  0.532E+00  0.651E+01  0.369E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.476883 0.00 3707.50 3.70750 0
1861052105001000002                                               ps 196  341.50  33.50 1023.20  -1.00 1023.20 0  0.000E+00  0.488E+01  0.202E+01  0.272E+01  0.129E+01  4.0000  2.4025  2.8374 0.484376 0.15 3696.33 3.69633 0
1861052107290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  995.50   1.48  995.50 0 -0.305E-03  0.367E+01  0.206E+00  0.546E+01  0.389E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.488747 0.00 3689.62 3.68962 0
1861052104000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  978.60  -2.00  978.60 0  0.132E+01  0.358E+01  0.122E+00  0.694E+01  0.335E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.495367 0.00 3679.18 3.67918 0
1861052103000000020                        Natchez  MS-226177     ps 181  268.60  31.56 1001.10  -3.00 1001.10 0 -0.923E+01 -0.400E+00  0.187E-01  0.301E+01  0.462E+00  1.4400  0.8991  0.8991 0.513406 0.00 3648.90 3.64890 0
1861052103000000026                      BELOIT WI  WI-470696     ps 181  270.97  42.50  991.80  -3.00  991.80 0 -0.967E+01  0.142E+01  0.322E+00  0.219E+01  0.263E+00  1.4400  0.9098  0.9098 0.525270 0.00 3627.44 3.62744 0
1861052106001000005                                               ps 196  326.50 -21.50 1016.80   0.00 1016.80 0 -0.122E-03  0.155E+01  0.119E+01  0.298E+01  0.694E+00  4.0000  2.4039  2.4039 0.533385 0.00 3612.01 3.61201 0
1861052103009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1023.20  -3.00 1023.20 0 -0.330E+01  0.230E+01  0.268E+00  0.325E+01  0.236E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.543931 0.00 3591.00 3.59100 0
1861052103000000015                    NEW HARMONY  IN-126179     ps 181  272.06  38.13 1002.10  -3.00 1002.10 0 -0.491E+01 -0.229E+00 -0.103E+01  0.378E+01  0.379E+00  1.4400  0.8813  0.8813 0.544696 0.00 3589.44 3.58944 0
1861052103300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1004.40  -2.50 1004.40 0 -0.904E+01  0.255E+00  0.583E-01  0.324E+01  0.300E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.561776 0.00 3552.83 3.55283 0
1861052103000000017                       Lawrence  KS-144559     ps 181  264.76  38.97  989.20  -3.00  989.20 0 -0.850E+01  0.940E+00  0.629E-01  0.329E+01  0.232E+00  1.4400  0.9331  0.9331 0.577382 0.00 3516.54 3.51654 0
1861052107001000002                                               ps 196   21.50 -34.50 1013.90   1.00 1013.90 0  0.183E-03 -0.178E+01 -0.307E+00  0.133E+02  0.100E+01  4.0000  2.6536  2.6536 0.586658 0.00 3493.59 3.49359 0
1861052105470000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     ps 183   18.05  59.35 1017.20  -0.22 1017.20 0 -0.122E-03  0.353E+01  0.593E+00  0.136E+02  0.644E+00  2.5600  1.5738  1.5738 0.589609 0.00 3486.07 3.48607 0
1861052104001000001                                               ps 196  353.50  49.50 1033.00  -2.00 1033.00 0  0.000E+00  0.292E+01  0.396E+00  0.318E+01  0.828E+00  4.0000  2.4114  2.4114 0.597784 0.00 3464.62 3.46462 0
1861052105000000005                     SACRAMENTO  CA-047633     ps 181  238.50  38.58 1012.10  -1.00 1012.10 0  0.886E+00 -0.351E+00  0.208E+00  0.207E+01  0.454E+00  1.4400  1.0183  1.0183 0.601248 0.00 3455.27 3.45527 0
1861052103001000000                                               ps 196   74.50 -19.50 1017.10  -3.00 1017.10 0  0.610E-04  0.141E+01  0.611E+00  0.201E+01  0.685E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.619094 0.00 3404.43 3.40443 0
1861052108000000002              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1030.40   2.00 1030.40 0  0.000E+00  0.338E+01  0.181E+00  0.468E+01  0.474E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.623864 0.00 3390.05 3.39005 0
1861052105001000003                                               ps 196  337.50  25.50 1021.10  -1.00 1021.10 0 -0.610E-04  0.383E+01  0.215E+01  0.161E+01  0.980E+00  4.0000  2.4029  3.0316 0.625045 0.21 3386.44 3.38644 0
1861052107300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1005.00   1.50 1005.00 0 -0.903E+01  0.105E+01  0.291E+00  0.605E+01  0.276E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.625111 0.00 3386.24 3.38624 0
1861052106001000001                                               ps 196   91.50  -2.50 1007.80   0.00 1007.80 0  0.183E-03 -0.603E+00 -0.380E+00  0.145E+01  0.902E+00  4.0000  2.4063  2.4063 0.625261 0.00 3385.78 3.38578 0
1861052106009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1023.10   0.00 1023.10 0 -0.330E+01  0.245E+01  0.626E-01  0.538E+01  0.172E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.643273 0.00 3327.90 3.32790 0
1861052103001000001                                               ps 196   73.50 -25.50 1019.90  -3.00 1019.90 0 -0.122E-03  0.110E+01  0.165E+00  0.365E+01  0.823E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.648061 0.00 3311.61 3.31161 0
1861052106000000002              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  978.60   0.00  978.60 0  0.132E+01  0.373E+01 -0.640E-01  0.819E+01  0.311E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.655269 0.00 3286.35 3.28635 0
1861052106001000004                                               ps 196  322.50 -17.50 1016.20   0.00 1016.20 0 -0.610E-04  0.203E+01  0.111E+01  0.199E+01  0.715E+00  4.0000  2.4029  2.4029 0.664241 0.00 3253.60 3.25360 0
1861052106001000000                                               ps 196  333.50   7.50 1010.60   0.00 1010.60 0 -0.122E-03  0.153E+01  0.768E+00  0.119E+01  0.675E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.669497 0.00 3233.73 3.23373 0
1861052103000000012                        DUBUQUE  IA-132369     ps 181  269.33  42.50  998.10  -3.00  998.10 0 -0.987E+01  0.160E+01  0.481E+00  0.263E+01  0.237E+00  1.4400  0.9851  0.9851 0.683963 0.00 3176.25 3.17625 0
1861052106001000003                   10 MARY        0 MARY       ps 197  331.95  -3.08 1006.10   0.00 1006.10 0 -0.122E-03 -0.291E+01 -0.361E+01  0.119E+01  0.605E+00  4.0000  2.4029  5.0839 0.695654 0.53 3126.66 3.12666 0
1861052107310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  760.50   1.52  760.50 0 -0.873E+01  0.181E+01 -0.463E+00  0.805E+01  0.168E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.699149 0.00 3111.27 3.11127 0
1861052103000000016               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     ps 181  265.08  39.35  986.60  -3.00  986.60 0 -0.103E+02  0.145E+01  0.524E+00  0.321E+01  0.228E+00  1.4400  0.8973  0.8973 0.704265 0.00 3088.24 3.08824 0
1861052103001000002                                               ps 196   19.50 -35.50 1013.50  -3.00 1013.50 0  0.183E-03  0.604E-01  0.123E+01  0.111E+02  0.701E+00  4.0000  2.4311  2.4311 0.711834 0.00 3053.08 3.05308 0
1861052107001000000                                               ps 196   73.50 -19.50 1016.00   1.00 1016.00 0  0.305E-03  0.118E+01  0.344E+00  0.223E+01  0.675E+00  4.0000  2.4034  2.4034 0.719333 0.00 3016.89 3.01689 0
1861052106290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  995.50   0.48  995.50 0  0.122E-03  0.372E+01  0.385E+00  0.512E+01  0.351E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.722622 0.00 3000.60 3.00060 0
1861052105300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1004.70  -0.50 1004.70 0 -0.903E+01  0.854E+00  0.435E+00  0.464E+01  0.242E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.725544 0.00 2985.89 2.98589 0
1861052107009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1023.00   1.00 1023.00 0 -0.330E+01  0.225E+01 -0.276E+00  0.651E+01  0.174E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.726047 0.00 2983.33 2.98333 0
1861052108380000001 Marseille accoules observatory  13055021      ps 183    5.38  43.43 1022.80   2.63 1022.80 0 -0.214E+01  0.503E+01  0.756E+00  0.831E+01  0.491E+00  2.5600  1.8353  1.8353 0.732245 0.00 2951.33 2.95134 0
1861052104001000000                                               ps 196    0.50  50.50 1031.10  -2.00 1031.10 0 -0.244E-03  0.331E+01  0.736E+00  0.354E+01  0.555E+00  4.0000  2.4241  2.4241 0.734216 0.00 2940.95 2.94095 0
1861052103990000002                  KS_Fort_Riley  142827        ps 181  263.19  39.11  983.80  -3.00  983.80 0  0.236E+01  0.153E+00 -0.725E+00  0.392E+01  0.225E+00  1.4400  0.8652  0.8652 0.739076 0.00 2914.90 2.91490 0
1861052103000000014                         Peoria  IL-116700     ps 181  270.41  40.69 1006.40  -3.00 1006.40 0 -0.446E+01  0.113E+01  0.131E+00  0.271E+01  0.215E+00  1.4400  0.9479  0.9479 0.741419 0.00 2902.11 2.90211 0
1861052106001000006                                               ps 196  327.50 -21.50 1015.10   0.00 1015.10 0  0.000E+00 -0.260E+00 -0.390E+00  0.273E+01  0.619E+00  4.0000  2.4031  2.4031 0.746209 0.00 2875.50 2.87550 0
1861052106001000002                                               ps 196  330.50  -2.50 1011.70   0.00 1011.70 0  0.000E+00  0.282E+01  0.216E+01  0.114E+01  0.601E+00  4.0000  2.4026  3.0452 0.768939 0.21 2740.15 2.74015 0
1861052103000000013                      MUSCATINE  IA-135837     ps 181  268.96  41.42 1002.30  -3.00 1002.30 0 -0.633E+01  0.830E+00 -0.228E+00  0.281E+01  0.201E+00  1.4400  0.9306  0.9306 0.783928 0.00 2642.11 2.64211 0
1861052105001000004                                               ps 196  337.50  -0.50 1011.20  -1.00 1011.20 0  0.000E+00  0.231E+01  0.130E+01  0.999E+00  0.492E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.786025 0.00 2627.80 2.62780 0
1861052104009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1023.20  -2.00 1023.20 0 -0.330E+01  0.238E+01  0.233E+00  0.379E+01  0.156E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.791343 0.00 2590.82 2.59082 0
1861052108001000000                                               ps 196    1.50  50.50 1030.70   2.00 1030.70 0 -0.122E-03  0.338E+01  0.420E+00  0.555E+01  0.497E+00  4.0000  2.4717  2.4717 0.794443 0.00 2568.80 2.56880 0
1861052105000000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1001.90  -1.00 1001.90 0 -0.903E+01 -0.202E+01 -0.238E+01  0.421E+01  0.217E+00  1.4400  0.9738  2.1373 0.801754 0.54 2515.52 2.51552 0
1861052105001000005                                               ps 196  340.50  -1.50 1012.50  -1.00 1012.50 0 -0.610E-04  0.331E+01  0.242E+01  0.845E+00  0.479E+00  4.0000  2.4025  3.4119 0.817924 0.30 2390.52 2.39052 0
1861052105009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1023.20  -1.00 1023.20 0 -0.330E+01  0.247E+01  0.198E+00  0.450E+01  0.134E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.840080 0.00 2201.96 2.20196 0
1861052107400000001                        Utrecht  Utrecht       ps 183    5.13  52.08 1028.00   1.67 1028.00 0  0.845E+00  0.259E+01 -0.833E-01  0.683E+01  0.185E+00  2.5600  1.5613  1.5613 0.881547 0.00 1787.71 1.78771 0
1861052103000000011                      DAVENPORT  IA-132071     ps 181  269.42  41.53  995.50  -3.00  995.50 1  0.183E-03 -0.692E+01 -0.798E+01  0.261E+01  0.181E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052103000000025                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05  984.50  -3.00  984.50 1 -0.573E+01 -0.167E+02 -0.178E+02  0.215E+01  0.425E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052103000000027        University of Wisconsin  WI-474966     ps 181  270.60  43.08  987.00  -3.00  987.00 1 -0.122E-03 -0.745E+01 -0.853E+01  0.226E+01  0.320E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052103000000028                      MANITOWOC  WI-475017     ps 181  272.32  44.10  949.80  -3.00  949.80 1 -0.627E+02  0.625E+01  0.529E+01  0.228E+01  0.650E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
