1861052203000000011 181 P  269.42  41.53   216  -3.00   997.2 10000.0  1.000e+30  1.20                      DAVENPORT  IA-132071   
1861052203000000012 181 P  269.33  42.50   194  -3.00   999.7 10000.0 -9.815e+00  1.20                        DUBUQUE  IA-132369   
1861052203000000013 181 P  268.96  41.42   174  -3.00  1005.7 10000.0 -6.305e+00  1.20                      MUSCATINE  IA-135837   
1861052203000000014 181 P  270.41  40.69   144  -3.00  1008.4 10000.0 -4.447e+00  1.20                         Peoria  IL-116700   
1861052203000000015 181 P  272.06  38.13   117  -3.00  1006.0 10000.0 -4.890e+00  1.20                    NEW HARMONY  IN-126179   
1861052203000000016 181 P  265.08  39.35   273  -3.00   985.4 10000.0 -1.024e+01  1.20               FORT LEAVENWORTH  KS-142830   
1861052203000000017 181 P  264.76  38.97   261  -3.00   995.2 10000.0 -8.529e+00  1.20                       Lawrence  KS-144559   
1861052203000000018 181 P  265.27  44.45   375  -3.00   983.4 10000.0  1.000e+30  1.20                Fort Ridgely MN  MN-000264   
1861052203000000019 181 P  269.81  38.62   143  -3.00  1004.8 10000.0 -7.790e+00  1.20                       ST LOUIS  MO-237452   
1861052203000000020 181 P  268.60  31.56    67  -3.00  1006.2 10000.0 -9.203e+00  1.20                        Natchez  MS-226177   
1861052203000000021 181 P  260.99  40.64   645  -3.00   947.3 10000.0 -1.986e+00  1.20                   Fort Kearney  NE-254335   
1861052203000000022 181 P  261.44  43.05   392  -3.00   970.2 10000.0 -6.028e+00  1.20                   FORT RANDALL  SD-393079   
1861052203000000023 181 P  272.64  36.50   145  -3.00  1003.4 10000.0 -5.073e+00  1.20                    Clarksville  TN-401790   
1861052203000000024 181 P  262.26  30.27   156  -3.00   998.3 10000.0 -3.364e+00  1.20                         AUSTIN  TX-410434   
1861052203000000025 181 P  272.08  43.05   181  -3.00   991.2 10000.0 -5.895e+00  1.20                      MILWAUKEE  WI-000147   
1861052203000000026 181 P  270.97  42.50   238  -3.00   994.6 10000.0 -9.853e+00  1.20                      BELOIT WI  WI-470696   
1861052203000000027 181 P  270.60  43.08   290  -3.00   988.9 10000.0  1.000e+30  1.20        University of Wisconsin  WI-474966   
1861052203000000028 181 P  272.32  44.10   191  -3.00   951.5 10000.0 -6.239e+01  1.20                      MANITOWOC  WI-475017   
1861052203000000029 181 P  286.27  45.50    17  -3.00  1012.6  1014.6 -7.741e+00  1.20         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la
1861052203009999999 181 P    4.90  52.37     3  -3.00  1017.1 10000.0 -3.237e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861052203300000001 181 P  282.95  38.89    11  -2.50  1012.0 10000.0 -9.019e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861052203990000001 181 P  271.54  33.50   115  -3.00  1012.3 10000.0  2.825e+00  1.20                    MS_Columbus  221870      
1861052203990000002 181 P  263.19  39.11   394  -3.00   983.1 10000.0  2.432e+00  1.20                  KS_Fort_Riley  142827      
1861052203001000000 196 P   71.50 -19.50     0  -3.00  1017.9  1017.9  1.000e+30  2.00                                             
1861052203001000001 196 P   71.50 -25.50     0  -3.00  1022.3  1022.3  1.000e+30  2.00                                             
1861052203001000002 196 P   10.50 -28.50     0  -3.00  1021.3  1021.3  1.000e+30  2.00                                             
1861052203001000003 196 P   19.50 -35.50     0  -3.00  1020.8  1020.8  1.000e+30  2.00                                             
1861052203001000004 196 P   21.50 -35.50     0  -3.00  1020.8  1020.8  1.000e+30  2.00                                             
1861052204000000001 183 P  302.30 -51.68     0  -2.00   966.3   966.3 -7.639e+00  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890      
1861052204000000002 181 P  245.38  32.73    46  -2.00  1005.1 10000.0 -1.014e+00  1.20                      FORT YUMA  AZ-000250   
1861052204000000003 181 P  114.16  22.28    61  -2.00  1004.9 10000.0  6.481e+00  1.20       Harbourmaster office, HK  hongkong    
1861052204000000004 181 P   59.67  55.17   440  -2.00   978.4 10000.0  1.274e+00  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861052204009999999 181 P    4.90  52.37     3  -2.00  1017.2 10000.0 -3.237e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861052204300000001 181 P   57.49 -20.17     6  -1.50  1020.3 10000.0  6.267e+00  1.20                      Mauritius  mauritius   
1861052204300000002 181 P  337.27  65.07    11  -1.50  1000.7  1003.4 -2.879e+00  1.20                  Stykkisholmur  04013       
1861052204001000000 196 P    2.50  51.50     0  -2.00  1023.8  1023.8  1.000e+30  2.00                                             
1861052204001000001 196 P  356.50  49.50     0  -2.00  1026.4  1026.4  1.000e+30  2.00                                             
1861052204001000002 196 P  346.60  49.40     0  -2.00  1035.2  1035.2  1.000e+30  2.00                                             
1861052204001000003 196 P  353.50 -36.50     0  -2.00  1000.8  1000.8  1.000e+30  2.00                                             
1861052205000000001 181 P  282.95  38.89    11  -1.00  1009.0 10000.0 -9.019e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861052205000000002 181 P  143.51 -38.86    83  -1.00  1010.0  1020.0  1.000e+30  1.20                     Cape Otway  090015      
1861052205000000003 181 P  144.95 -35.53    93  -1.00  1004.8  1016.0 -5.310e+00  1.20                     Deniliquin  074128      
1861052205000000006 181 P  238.50  38.58     6  -1.00  1016.3 10000.0  8.917e-01  1.20                     SACRAMENTO  CA-047633   
1861052205000000007 181 P  237.59  37.79    40  -1.00  1012.0 10000.0  1.197e+00  1.20                  SAN FRANCISCO  CA-047772   
1861052205000000008 181 P  237.44  47.18    73  -1.00  1002.4 10000.0 -2.170e+00  1.20                FORT STEILACOOM  WA-452976   
1861052205000000009 181 P  241.64  46.05   274  -1.00   977.6 10000.0  1.000e+30  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977   
1861052205000000010 181 P  241.64  46.05   274  -1.00   977.6 10000.0  1.000e+30  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977   
1861052205009999999 181 P    4.90  52.37     3  -1.00  1016.5 10000.0 -3.237e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861052205300000001 181 P  282.95  38.89    11  -0.50  1012.3 10000.0 -9.019e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861052205470000001 183 P   18.05  59.35     0  -0.22  1014.7  1014.7  1.000e+30  1.60 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm   
1861052205001000000 196 P  346.50  49.50     0  -1.00  1029.7  1029.7  1.000e+30  2.00                                             
1861052205001000001 196 P  351.50  47.50     0  -1.00  1031.1  1031.1  1.000e+30  2.00                                             
1861052205001000002 196 P  342.50  40.50     0  -1.00  1025.8  1025.8  1.000e+30  2.00                                             
1861052205001000003 196 P  339.60  30.40     0  -1.00  1023.4  1023.4  1.000e+30  2.00                                             
1861052205001000004 196 P  338.50   0.50     0  -1.00  1012.3  1012.3  1.000e+30  2.00                                             
1861052206000000001 181 P   16.45  43.16    20   0.00  1018.7 10000.0  2.011e+00  1.20                           HVAR  14447       
1861052206000000002 181 P   59.67  55.17   440   0.00   978.1 10000.0  1.274e+00  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861052206000000003 181 P   17.64  59.86    19   0.00  1012.2 10000.0  1.000e+30  1.20                        Uppsala  uppsala     
1861052206009999999 181 P    4.90  52.37     3   0.00  1016.4 10000.0 -3.237e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861052206010000001 181 P  224.65  57.05    25   0.02  1018.9 10000.0  1.000e+30  1.20                          Sitka  sitka       
1861052206290000001 181 P    7.58  47.56   270   0.48   992.5 10000.0  9.177e-01  1.20                          Basel  basel       
1861052206300000001 181 P   11.02  47.80   995   0.50   904.3 10000.0 -2.604e+00  1.20               Hohenpeissenberg  hohenpeissen
1861052206001000000 196 P  332.50  45.50     0   0.00  1026.3  1026.3  1.000e+30  2.00                                             
1861052206001000001 196 P  336.50  23.50     0   0.00  1019.7  1019.7  1.000e+30  2.00                                             
1861052206001000002 196 P  331.50   9.50     0   0.00  1010.1  1010.1  1.000e+30  2.00                                             
1861052206001000003 196 P  336.50   0.50     0   0.00  1008.9  1008.9  1.000e+30  2.00                                             
1861052206001000004 197 P  330.92  -5.08     0   0.00  1005.5  1005.5  1.000e+30  2.00                   10 MARY        0 MARY     
1861052206001000005 196 P  323.50 -18.50     0   0.00  1014.9  1014.9  1.000e+30  2.00                                             
1861052206001000006 196 P  326.50 -23.50     0   0.00  1015.2  1015.2  1.000e+30  2.00                                             
1861052206001000007 196 P  328.50 -23.50     0   0.00  1014.4  1014.4  1.000e+30  2.00                                             
1861052206001000008 196 P  329.50 -23.50     0   0.00  1014.5  1014.5  1.000e+30  2.00                                             
1861052206001000009 196 P  335.50 -27.50     0   0.00  1013.1  1013.1  1.000e+30  2.00                                             
1861052206001000010 196 P   94.50 -28.50     0   0.00  1022.2  1022.2  1.000e+30  2.00                                             
1861052207000000001 181 P   30.13 -29.50   639   1.00   947.1 10000.0  1.000e+30  1.20                     Maritzburg  maritzburg  
1861052207009999999 181 P    4.90  52.37     3   1.00  1016.3 10000.0 -3.237e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861052207040000001 183 P   28.98  41.03     0   1.07  1015.2  1015.2  1.000e+30  1.60                 Constantinople  constantinop
1861052207300000001 181 P  282.95  38.89    11   1.50  1012.3 10000.0 -9.019e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861052207300000002 181 P  295.32  32.38    45   1.50  1007.4 10000.0  1.000e+30  1.20                        Bermuda  bermuda     
1861052207310000001 181 P    7.17  47.87  2372   1.52   758.5 10000.0 -8.722e+00  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard    
1861052207400000001 183 P    5.13  52.08     0   1.67  1020.8  1020.8  9.022e-01  1.60                        Utrecht  Utrecht     
1861052207001000000 196 P   71.50 -20.50     0   1.00  1016.7  1016.7  1.000e+30  2.00                                             
1861052207001000001 196 P   70.50 -25.50     0   1.00  1021.6  1021.6  1.000e+30  2.00                                             
1861052207001000002 196 P   18.50 -35.50     0   1.00  1021.9  1021.9  1.000e+30  2.00                                             
1861052208000000001 181 P   59.67  55.17   440   2.00   978.0 10000.0  1.274e+00  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust   
1861052208000000002 183 P    2.34  48.84     0   2.00  1023.7  1023.7  1.000e+30  1.60              Paris observatory  75114002    
1861052208009999999 181 P    4.90  52.37     3   2.00  1016.3 10000.0 -3.237e+00  1.20        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam   
1861052208190000001 181 P    7.58  47.56   270   2.32   989.5 10000.0  9.177e-01  1.20                          Basel  basel       
1861052208240000001 181 P    8.93  44.41    48   2.40  1014.7 10000.0  1.021e+00  1.20                         Genova  Genova      
1861052208300000001 181 P  282.95  38.89    11   2.50  1012.7 10000.0 -9.019e+00  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO        
1861052208310000001 181 P   14.51  35.90    71   2.52  1010.9 10000.0  1.313e+00  1.20                        Valetta  valetta     
1861052208380000001 183 P    5.38  43.43     0   2.63  1018.3  1018.3 -2.060e+00  1.60 Marseille accoules observatory  13055021    
1861052208990000001 181 P    2.16  41.39    42   2.00  1021.1 10000.0  6.017e+00  1.20                      BARCELONA  0201E       
1861052208001000000 196 P    3.50  52.50     0   2.00  1022.9  1022.9  1.000e+30  2.00                                             
1861052208001000001 196 P  354.50 -36.50     0   2.00  1005.4  1005.4  1.000e+30  2.00                                             
