1861052204000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68  966.30  -2.00  966.30 0 -0.764E+01 -0.167E+02 -0.386E+00  0.660E+02  0.152E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.023068 0.00 3969.75 3.96975 0
1861052204300000002                  Stykkisholmur  04013         ps 181  337.27  65.07 1000.70  -1.50 1000.70 0 -0.288E+01 -0.396E+00 -0.610E-03  0.227E+02  0.980E+00  1.4400  1.0398  1.0398 0.043769 0.00 3966.45 3.96645 0
1861052206000000003                        Uppsala  uppsala       ps 181   17.64  59.86 1012.20   0.00 1012.20 0 -0.122E-03  0.165E+01 -0.157E-01  0.190E+02  0.601E+00  1.4400  0.8710  0.8710 0.044142 0.00 3966.39 3.96639 0
1861052205000000002                     Cape Otway  090015        ps 181  143.51 -38.86 1010.00  -1.00 1010.00 0  0.000E+00  0.547E+00  0.242E+00  0.184E+02  0.800E+00  1.4400  0.9562  0.9562 0.049292 0.00 3965.52 3.96552 0
1861052206010000001                          Sitka  sitka         ps 181  224.65  57.05 1018.90   0.02 1018.90 0  0.610E-04  0.272E+01  0.180E+00  0.133E+02  0.909E+00  1.4400  0.9959  0.9959 0.069564 0.00 3961.84 3.96184 0
1861052208310000001                        Valetta  valetta       ps 181   14.51  35.90 1010.90   2.52 1010.90 0  0.131E+01  0.230E+01  0.104E+00  0.121E+02  0.836E+00  1.4400  0.9815  0.9815 0.074917 0.00 3960.80 3.96080 0
1861052208000000001              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  978.00   2.00  978.00 0  0.127E+01  0.225E+01  0.374E+00  0.900E+01  0.382E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.091495 0.00 3957.41 3.95741 0
1861052208001000001                                               ps 196  354.50 -36.50 1005.40   2.00 1005.40 0  0.183E-03 -0.464E+01  0.637E+00  0.197E+02  0.149E+01  4.0000  2.4028  2.4028 0.108919 0.00 3953.54 3.95354 0
1861052208009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1016.30   2.00 1016.30 0 -0.324E+01 -0.627E+00 -0.321E+00  0.644E+01  0.236E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.123418 0.00 3950.04 3.95004 0
1861052203000000022                   FORT RANDALL  SD-393079     ps 181  261.44  43.05  970.20  -3.00  970.20 0 -0.603E+01 -0.252E+01 -0.921E+00  0.711E+01  0.529E+00  1.4400  1.0534  1.0534 0.129081 0.00 3948.61 3.94861 0
1861052207300000002                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1007.40   1.50 1007.40 0 -0.244E-03 -0.153E+01 -0.284E+00  0.485E+01  0.765E+00  1.4400  0.9310  0.9310 0.161077 0.00 3939.69 3.93969 0
1861052207000000001                     Maritzburg  maritzburg    ps 181   30.13 -29.50  947.10   1.00  947.10 0 -0.122E-03  0.104E+01  0.732E-01  0.935E+01  0.135E+01  1.4400  1.8050  1.8050 0.161830 0.00 3939.47 3.93947 0
1861052205000000008                FORT STEILACOOM  WA-452976     ps 181  237.44  47.18 1002.40  -1.00 1002.40 0 -0.217E+01  0.423E+00 -0.546E-01  0.615E+01  0.897E+00  1.4400  1.2421  1.2421 0.174749 0.00 3935.43 3.93543 0
1861052207001000002                                               ps 196   18.50 -35.50 1021.90   1.00 1021.90 0  0.122E-03  0.330E+00 -0.432E+00  0.113E+02  0.127E+01  4.0000  2.4098  2.4098 0.182456 0.00 3932.89 3.93289 0
1861052207040000001                 Constantinople  constantinop  ps 183   28.98  41.03 1015.20   1.07 1015.20 0 -0.122E-03 -0.131E+01 -0.411E+00  0.729E+01  0.109E+01  2.5600  1.6932  1.6932 0.192009 0.00 3929.61 3.92961 0
1861052203000000024                         AUSTIN  TX-410434     ps 181  262.26  30.27  998.30  -3.00  998.30 0 -0.336E+01 -0.183E+01 -0.895E+00  0.344E+01  0.532E+00  1.4400  0.9545  0.9545 0.220022 0.00 3919.02 3.91902 0
1861052208300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1012.70   2.50 1012.70 0 -0.902E+01  0.792E+00  0.369E+00  0.352E+01  0.346E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.223980 0.00 3917.40 3.91740 0
1861052205000000003                     Deniliquin  074128        ps 181  144.95 -35.53 1004.80  -1.00 1004.80 0 -0.531E+01 -0.103E+01 -0.306E+00  0.911E+01  0.678E+00  1.4400  0.8814  0.8814 0.230678 0.00 3914.59 3.91459 0
1861052208990000001                      BARCELONA  0201E         ps 181    2.16  41.39 1021.10   2.00 1021.10 0  0.602E+01 -0.275E+00 -0.292E+00  0.466E+01  0.698E+00  1.4400  1.1938  1.1938 0.237093 0.00 3911.81 3.91181 0
1861052204000000002                      FORT YUMA  AZ-000250     ps 181  245.38  32.73 1005.10  -2.00 1005.10 0 -0.101E+01  0.280E+01  0.570E+00  0.285E+01  0.569E+00  1.4400  0.9329  0.9329 0.259489 0.00 3901.36 3.90136 0
1861052206001000009                                               ps 196  335.50 -27.50 1013.10   0.00 1013.10 0 -0.305E-03 -0.300E+01 -0.700E+00  0.671E+01  0.139E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.265179 0.00 3898.51 3.89851 0
1861052207001000001                                               ps 196   70.50 -25.50 1021.60   1.00 1021.60 0 -0.610E-04  0.236E+01  0.873E-01  0.645E+01  0.107E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.271528 0.00 3895.24 3.89524 0
1861052206001000000                                               ps 196  332.50  45.50 1026.30   0.00 1026.30 0  0.122E-03 -0.230E+01 -0.888E+00  0.618E+01  0.162E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.281131 0.00 3890.09 3.89009 0
1861052206000000001                           HVAR  14447         ps 181   16.45  43.16 1018.70   0.00 1018.70 0  0.201E+01  0.107E+01  0.432E+00  0.454E+01  0.450E+00  1.4400  0.9241  0.9241 0.288165 0.00 3886.15 3.88615 0
1861052203000000029         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  ps 181  286.27  45.50 1012.60  -3.00 1012.60 0 -0.774E+01 -0.607E+00 -0.364E+00  0.257E+01  0.697E+00  1.4400  1.0083  1.0083 0.292546 0.00 3883.63 3.88363 0
1861052204000000003       Harbourmaster office, HK  hongkong      ps 181  114.16  22.28 1004.90  -2.00 1004.90 0  0.648E+01 -0.230E+01 -0.676E+00  0.220E+01  0.646E+00  1.4400  0.9138  0.9138 0.293386 0.00 3883.14 3.88314 0
1861052206001000010                                               ps 196   94.50 -28.50 1022.20   0.00 1022.20 0 -0.244E-03  0.301E+00  0.929E-01  0.535E+01  0.165E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.309904 0.00 3873.08 3.87308 0
1861052205001000000                                               ps 196  346.50  49.50 1029.70  -1.00 1029.70 0 -0.122E-03 -0.251E+01 -0.246E+01  0.581E+01  0.125E+01  4.0000  2.4037  3.4625 0.316149 0.31 3869.05 3.86905 0
1861052203990000001                    MS_Columbus  221870        ps 181  271.54  33.50 1012.30  -3.00 1012.30 0  0.283E+01  0.859E+00  0.117E+00  0.239E+01  0.347E+00  1.4400  0.8926  0.8926 0.326785 0.00 3861.90 3.86190 0
1861052204300000001                      Mauritius  mauritius     ps 181   57.49 -20.17 1020.30  -1.50 1020.30 0  0.627E+01  0.753E+00  0.152E+00  0.177E+01  0.542E+00  1.4400  0.8722  0.8722 0.343567 0.00 3849.81 3.84981 0
1861052203001000002                                               ps 196   10.50 -28.50 1021.30  -3.00 1021.30 0 -0.244E-03  0.189E+01  0.687E+00  0.616E+01  0.155E+01  4.0000  2.4046  2.4046 0.347863 0.00 3846.55 3.84655 0
1861052205000000006                     SACRAMENTO  CA-047633     ps 181  238.50  38.58 1016.30  -1.00 1016.30 0  0.892E+00  0.277E+01  0.101E+01  0.248E+01  0.446E+00  1.4400  1.0183  1.0183 0.361824 0.00 3835.46 3.83546 0
1861052205000000009               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  977.60  -1.00  977.60 0  0.183E-03  0.839E+00  0.684E-01  0.437E+01  0.591E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.383824 0.00 3816.32 3.81632 0
1861052206300000001               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  ps 181   11.02  47.80  904.30   0.50  904.30 0 -0.260E+01 -0.145E+01 -0.760E+00  0.377E+01  0.400E+00  1.4400  0.9846  0.9846 0.386545 0.00 3813.81 3.81381 0
1861052203000000018                Fort Ridgely MN  MN-000264     ps 181  265.27  44.45  983.40  -3.00  983.40 0 -0.244E-03 -0.923E+00 -0.292E+00  0.527E+01  0.446E+00  1.4400  0.9396  0.9396 0.405724 0.00 3795.07 3.79507 0
1861052205001000002                                               ps 196  342.50  40.50 1025.80  -1.00 1025.80 0 -0.122E-03  0.181E+01  0.489E+00  0.358E+01  0.128E+01  4.0000  2.4046  2.4046 0.428198 0.00 3770.70 3.77070 0
1861052206001000006                                               ps 196  326.50 -23.50 1015.20   0.00 1015.20 0 -0.122E-03 -0.516E+00  0.236E+00  0.418E+01  0.771E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.437080 0.00 3760.29 3.76029 0
1861052204001000003                                               ps 196  353.50 -36.50 1000.80  -2.00 1000.80 0  0.000E+00 -0.692E+01 -0.152E+01  0.156E+02  0.133E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.445553 0.00 3749.91 3.74991 0
1861052203000000028                      MANITOWOC  WI-475017     ps 181  272.32  44.10  951.50  -3.00  951.50 0 -0.624E+02  0.511E+01  0.366E+01  0.191E+01  0.488E+00  1.4400  0.9012  3.1595 0.463860 0.71 3725.94 3.72594 0
1861052203001000004                                               ps 196   21.50 -35.50 1020.80  -3.00 1020.80 0  0.610E-04  0.135E+01  0.415E+00  0.770E+01  0.102E+01  4.0000  2.4076  2.4076 0.472079 0.00 3714.44 3.71444 0
1861052203000000019                       ST LOUIS  MO-237452     ps 181  269.81  38.62 1004.80  -3.00 1004.80 0 -0.779E+01  0.861E+00  0.372E+00  0.242E+01  0.232E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.491308 0.00 3685.62 3.68562 0
1861052205001000003                                               ps 196  339.60  30.40 1023.40  -1.00 1023.40 0 -0.610E-04  0.515E+01  0.232E+01  0.260E+01  0.117E+01  4.0000  2.4029  3.2693 0.501855 0.27 3668.60 3.66860 0
1861052204000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  978.40  -2.00  978.40 0  0.127E+01  0.144E+01 -0.154E+00  0.709E+01  0.323E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.509244 0.00 3656.13 3.65613 0
1861052203000000021                   Fort Kearney  NE-254335     ps 181  260.99  40.64  947.30  -3.00  947.30 0 -0.199E+01 -0.617E+00  0.163E+00  0.413E+01  0.325E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.512575 0.00 3650.35 3.65035 0
1861052208240000001                         Genova  Genova        ps 181    8.93  44.41 1014.70   2.40 1014.70 0  0.102E+01  0.552E+00  0.185E+00  0.596E+01  0.521E+00  1.4400  1.3234  1.3234 0.530470 0.00 3617.63 3.61763 0
1861052206009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1016.40   0.00 1016.40 0 -0.324E+01 -0.257E+00  0.897E-01  0.487E+01  0.171E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.534580 0.00 3609.69 3.60969 0
1861052208190000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  989.50   2.32  989.50 0  0.918E+00 -0.257E+01 -0.177E+01  0.364E+01  0.413E+00  1.4400  1.3052  1.8367 0.537004 0.29 3604.93 3.60493 0
1861052204001000001                                               ps 196  356.50  49.50 1026.40  -2.00 1026.40 0 -0.366E-03 -0.118E+01 -0.810E+00  0.281E+01  0.844E+00  4.0000  2.4542  2.4542 0.567162 0.00 3540.63 3.54063 0
1861052203000000020                        Natchez  MS-226177     ps 181  268.60  31.56 1006.20  -3.00 1006.20 0 -0.920E+01  0.104E+01  0.595E+00  0.222E+01  0.359E+00  1.4400  0.8991  0.8991 0.579408 0.00 3511.62 3.51162 0
1861052207300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1012.30   1.50 1012.30 0 -0.902E+01  0.445E+00  0.677E-01  0.301E+01  0.263E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.602940 0.00 3450.64 3.45064 0
1861052207001000000                                               ps 196   71.50 -20.50 1016.70   1.00 1016.70 0  0.305E-03  0.903E+00 -0.564E+00  0.299E+01  0.693E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.606648 0.00 3440.36 3.44036 0
1861052205000000007                  SAN FRANCISCO  CA-047772     ps 181  237.59  37.79 1012.00  -1.00 1012.00 0  0.120E+01  0.762E+00 -0.701E+00  0.219E+01  0.422E+00  1.4400  1.0731  1.0731 0.606755 0.00 3440.06 3.44006 0
1861052205470000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     ps 183   18.05  59.35 1014.70  -0.22 1014.70 0  0.183E-03  0.162E+01  0.144E+00  0.157E+02  0.612E+00  2.5600  1.5738  1.5738 0.607929 0.00 3436.77 3.43677 0
1861052206001000001                                               ps 196  336.50  23.50 1019.70   0.00 1019.70 0 -0.122E-03  0.396E+01  0.170E+01  0.202E+01  0.944E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.610617 0.00 3429.14 3.42914 0
1861052205000000010               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  977.60  -1.00  977.60 0  0.183E-03  0.839E+00  0.684E-01  0.437E+01  0.591E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.620061 0.00 3401.54 3.40154 0
1861052205001000001                                               ps 196  351.50  47.50 1031.10  -1.00 1031.10 0 -0.244E-03  0.637E+00  0.469E+00  0.320E+01  0.868E+00  4.0000  2.4091  2.4091 0.624942 0.00 3386.76 3.38676 0
1861052203000000015                    NEW HARMONY  IN-126179     ps 181  272.06  38.13 1006.00  -3.00 1006.00 0 -0.489E+01 -0.240E+01 -0.288E+01  0.216E+01  0.263E+00  1.4400  0.8813  2.4548 0.630664 0.64 3368.96 3.36896 0
1861052203990000002                  KS_Fort_Riley  142827        ps 181  263.19  39.11  983.10  -3.00  983.10 0  0.243E+01  0.115E+00  0.361E+00  0.306E+01  0.253E+00  1.4400  0.8652  0.8652 0.635932 0.00 3352.12 3.35212 0
1861052206000000002              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  978.10   0.00  978.10 0  0.127E+01  0.171E+01 -0.532E-01  0.833E+01  0.322E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.643761 0.00 3326.25 3.32625 0
1861052203001000001                                               ps 196   71.50 -25.50 1022.30  -3.00 1022.30 0 -0.122E-03  0.266E+01  0.633E+00  0.474E+01  0.824E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.645222 0.00 3321.31 3.32131 0
1861052203009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1017.10  -3.00 1017.10 0 -0.324E+01 -0.609E+00 -0.254E+00  0.261E+01  0.202E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.653188 0.00 3293.73 3.29373 0
1861052206001000005                                               ps 196  323.50 -18.50 1014.90   0.00 1014.90 0  0.610E-04  0.516E+00  0.582E+00  0.199E+01  0.717E+00  4.0000  2.4039  2.4039 0.656741 0.00 3281.08 3.28108 0
1861052204001000002                                               ps 196  346.60  49.40 1035.20  -2.00 1035.20 0 -0.122E-03  0.250E+01  0.253E+01  0.491E+01  0.105E+01  4.0000  2.4038  3.5667 0.663800 0.33 3255.25 3.25525 0
1861052203001000003                                               ps 196   19.50 -35.50 1020.80  -3.00 1020.80 0  0.183E-03  0.803E+00 -0.301E-01  0.784E+01  0.786E+00  4.0000  2.4311  2.4311 0.676855 0.00 3205.01 3.20501 0
1861052208000000002              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1023.70   2.00 1023.70 0 -0.122E-03 -0.733E+00 -0.612E-01  0.345E+01  0.511E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.678932 0.00 3196.72 3.19672 0
1861052206001000002                                               ps 196  331.50   9.50 1010.10   0.00 1010.10 0  0.000E+00  0.427E-02 -0.143E+00  0.116E+01  0.687E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.683438 0.00 3178.41 3.17841 0
1861052206001000007                                               ps 196  328.50 -23.50 1014.40   0.00 1014.40 0  0.000E+00 -0.137E+01 -0.387E+00  0.377E+01  0.565E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.698977 0.00 3112.03 3.11203 0
1861052206001000004                   10 MARY        0 MARY       ps 197  330.92  -5.08 1005.50   0.00 1005.50 0  0.122E-03 -0.430E+01 -0.380E+01  0.109E+01  0.736E+00  4.0000  2.4026  5.3506 0.703712 0.55 3090.76 3.09076 0
1861052203000000016               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     ps 181  265.08  39.35  985.40  -3.00  985.40 0 -0.102E+02 -0.367E+00 -0.333E+00  0.280E+01  0.248E+00  1.4400  0.8973  0.8973 0.710151 0.00 3061.01 3.06101 0
1861052203300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1012.00  -2.50 1012.00 0 -0.902E+01  0.461E+00  0.216E+00  0.145E+01  0.228E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.710939 0.00 3057.30 3.05730 0
1861052203000000026                      BELOIT WI  WI-470696     ps 181  270.97  42.50  994.60  -3.00  994.60 0 -0.985E+01  0.140E+01  0.372E+00  0.194E+01  0.229E+00  1.4400  0.9098  0.9098 0.716295 0.00 3031.72 3.03172 0
1861052203001000000                                               ps 196   71.50 -19.50 1017.90  -3.00 1017.90 0  0.610E-04  0.258E+01  0.127E+01  0.236E+01  0.675E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.719227 0.00 3017.42 3.01742 0
1861052203000000023                    Clarksville  TN-401790     ps 181  272.64  36.50 1003.40  -3.00 1003.40 0 -0.507E+01  0.766E+00  0.192E+00  0.224E+01  0.271E+00  1.4400  0.9134  0.9134 0.721666 0.00 3005.36 3.00536 0
1861052207009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1016.30   1.00 1016.30 0 -0.324E+01 -0.492E+00 -0.166E+00  0.555E+01  0.158E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.725518 0.00 2986.02 2.98602 0
1861052208380000001 Marseille accoules observatory  13055021      ps 183    5.38  43.43 1018.30   2.63 1018.30 0 -0.206E+01  0.107E+01  0.783E+00  0.497E+01  0.492E+00  2.5600  1.8353  1.8353 0.726638 0.00 2980.32 2.98032 0
1861052205001000004                                               ps 196  338.50   0.50 1012.30  -1.00 1012.30 0 -0.305E-03  0.297E+01  0.272E+01  0.103E+01  0.570E+00  4.0000  2.4025  3.8387 0.741196 0.37 2903.34 2.90334 0
1861052206290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  992.50   0.48  992.50 0  0.918E+00  0.324E+00  0.103E+01  0.315E+01  0.357E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.744886 0.00 2882.91 2.88291 0
1861052207310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  758.50   1.52  758.50 0 -0.872E+01 -0.184E+00  0.273E+00  0.412E+01  0.138E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.756232 0.00 2817.71 2.81771 0
1861052206001000008                                               ps 196  329.50 -23.50 1014.50   0.00 1014.50 0  0.183E-03 -0.131E+01 -0.239E+00  0.358E+01  0.565E+00  4.0000  2.4028  2.4028 0.765118 0.00 2763.99 2.76399 0
1861052203000000014                         Peoria  IL-116700     ps 181  270.41  40.69 1008.40  -3.00 1008.40 0 -0.445E+01 -0.544E+00 -0.119E+01  0.212E+01  0.191E+00  1.4400  0.9479  1.0523 0.766982 0.10 2752.42 2.75242 0
1861052205300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1012.30  -0.50 1012.30 0 -0.902E+01  0.572E+00  0.276E+00  0.216E+01  0.203E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.775647 0.00 2697.18 2.69718 0
1861052203000000012                        DUBUQUE  IA-132369     ps 181  269.33  42.50  999.70  -3.00  999.70 0 -0.981E+01  0.117E+01  0.397E+00  0.231E+01  0.191E+00  1.4400  0.9851  0.9851 0.795933 0.00 2558.10 2.55810 0
1861052206001000003                                               ps 196  336.50   0.50 1008.90   0.00 1008.90 0 -0.122E-03 -0.228E+00 -0.335E+00  0.105E+01  0.553E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.796455 0.00 2554.34 2.55434 0
1861052208001000000                                               ps 196    3.50  52.50 1022.90   2.00 1022.90 0 -0.610E-04  0.166E+01  0.176E+01  0.681E+01  0.447E+00  4.0000  2.4076  2.4836 0.796962 0.03 2550.67 2.55067 0
1861052204009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1017.20  -2.00 1017.20 0 -0.324E+01 -0.159E+00  0.193E+00  0.320E+01  0.146E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.798020 0.00 2542.98 2.54297 0
1861052205000000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1009.00  -1.00 1009.00 0 -0.902E+01 -0.268E+01 -0.296E+01  0.194E+01  0.189E+00  1.4400  0.9738  2.6591 0.827715 0.63 2309.76 2.30976 0
1861052203000000013                      MUSCATINE  IA-135837     ps 181  268.96  41.42 1005.70  -3.00 1005.70 0 -0.631E+01  0.182E+01  0.120E+01  0.231E+01  0.170E+00  1.4400  0.9306  1.0543 0.830038 0.12 2290.01 2.29001 0
1861052204001000000                                               ps 196    2.50  51.50 1023.80  -2.00 1023.80 0  0.122E-03  0.700E+00  0.102E+01  0.334E+01  0.393E+00  4.0000  2.4263  2.4263 0.833654 0.00 2258.82 2.25882 0
1861052205009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1016.50  -1.00 1016.50 0 -0.324E+01 -0.508E+00 -0.159E+00  0.395E+01  0.135E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.839401 0.00 2208.06 2.20806 0
1861052207400000001                        Utrecht  Utrecht       ps 183    5.13  52.08 1020.80   1.67 1020.80 0  0.902E+00 -0.772E+00 -0.373E+00  0.569E+01  0.166E+00  2.5600  1.5613  1.5613 0.893795 0.00 1647.99 1.64799 0
1861052203000000011                      DAVENPORT  IA-132071     ps 181  269.42  41.53  997.20  -3.00  997.20 1  0.122E-03 -0.792E+01 -0.863E+01  0.214E+01  0.165E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052203000000017                       Lawrence  KS-144559     ps 181  264.76  38.97  995.20  -3.00  995.20 1 -0.853E+01  0.662E+01  0.668E+01  0.286E+01  0.266E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052203000000025                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05  991.20  -3.00  991.20 1 -0.589E+01 -0.129E+02 -0.142E+02  0.181E+01  0.351E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052203000000027        University of Wisconsin  WI-474966     ps 181  270.60  43.08  988.90  -3.00  988.90 1 -0.610E-04 -0.804E+01 -0.911E+01  0.202E+01  0.249E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
