1861052220000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68  970.20   2.00  970.20 0 -0.774E+01 -0.120E+02 -0.395E-01  0.581E+02  0.138E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.026100 0.00 3969.29 3.96929 0
1861052218000000001                       ST_JOHNS  8403500       ps 181  307.30  47.58 1001.80   0.00 1001.80 0 -0.305E-03 -0.378E+01 -0.447E+00  0.242E+02  0.803E+00  1.4400  0.9019  0.9019 0.035960 0.00 3967.74 3.96774 0
1861052220000000036                        Uppsala  uppsala       ps 181   17.64  59.86 1013.30   2.00 1013.30 0  0.000E+00  0.285E+01 -0.352E-01  0.144E+02  0.612E+00  1.4400  0.8710  0.8710 0.057086 0.00 3964.15 3.96415 0
1861052216010000001                          Sitka  sitka         ps 181  224.65  57.05 1014.60  -1.98 1014.60 0  0.000E+00 -0.148E+01  0.323E-02  0.145E+02  0.905E+00  1.4400  0.9959  0.9959 0.064404 0.00 3962.81 3.96281 0
1861052220001000001                                               ps 196  356.50 -37.50 1012.20   2.00 1012.20 0  0.122E-03  0.996E-01 -0.174E-01  0.220E+02  0.213E+01  4.0000  2.4028  2.4028 0.098514 0.00 3955.89 3.95589 0
1861052220000000022                Fort Ridgely MN  MN-000264     ps 181  265.27  44.45  976.40   2.00  976.40 0  0.000E+00 -0.287E+01  0.180E+00  0.648E+01  0.459E+00  1.4400  0.9396  0.9396 0.126562 0.00 3949.25 3.94925 0
1861052219001000003                                               ps 196   21.50 -35.50 1017.30   1.00 1017.30 0  0.610E-04 -0.431E+01 -0.695E+00  0.152E+02  0.134E+01  4.0000  2.4076  2.4076 0.137105 0.00 3946.51 3.94651 0
1861052219000000002                        HALIFAX  8202198       ps 181  296.40  44.65 1017.00   1.00 1017.00 0 -0.207E+01  0.296E+01  0.964E-01  0.638E+01  0.539E+00  1.4400  0.9141  0.9141 0.149302 0.00 3943.14 3.94314 0
1861052215000000005                FORT STEILACOOM  WA-452976     ps 181  237.44  47.18 1002.10  -3.00 1002.10 0 -0.214E+01 -0.252E+01 -0.679E+00  0.729E+01  0.102E+01  1.4400  1.2421  1.2421 0.155336 0.00 3941.40 3.94140 0
1861052219000000046                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1009.30   1.00 1009.30 0 -0.305E-03  0.157E+00 -0.180E+00  0.510E+01  0.708E+00  1.4400  0.9310  0.9310 0.156216 0.00 3941.14 3.94114 0
1861052220009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1017.50   2.00 1017.50 0 -0.324E+01  0.161E+00  0.341E+00  0.408E+01  0.255E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.193339 0.00 3929.14 3.92914 0
1861052219000000044                     Charleston  SC-381549     ps 181  280.07  32.78 1016.70   1.00 1016.70 0 -0.162E+01 -0.120E+01 -0.435E+00  0.366E+01  0.486E+00  1.4400  0.8699  0.8699 0.196339 0.00 3928.07 3.92807 0
1861052215000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68  968.40  -3.00  968.40 0 -0.774E+01 -0.981E+01 -0.422E+00  0.310E+02  0.123E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.207443 0.00 3923.96 3.92396 0
1861052218000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  975.90   0.00  975.90 0  0.126E+01  0.969E-01 -0.735E-01  0.344E+01  0.460E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.208410 0.00 3923.59 3.92359 0
1861052219000000031                      MARQUETTE  MI-205178     ps 181  272.61  46.54  994.90   1.00  994.90 0 -0.513E+01 -0.209E+01 -0.505E+00  0.593E+01  0.620E+00  1.4400  0.9625  0.9625 0.222645 0.00 3917.95 3.91795 0
1861052220000000025                   Fort Kearney  NE-254335     ps 181  260.99  40.64  937.20   2.00  937.20 0 -0.201E+01 -0.452E+01 -0.248E+00  0.459E+01  0.422E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.243741 0.00 3908.83 3.90883 0
1861052220000000002                           HVAR  14447         ps 181   16.45  43.16 1014.50   2.00 1014.50 0  0.201E+01 -0.238E+01 -0.737E+00  0.281E+01  0.539E+00  1.4400  0.9241  0.9241 0.249351 0.00 3906.23 3.90623 0
1861052219000000048                     Maritzburg  maritzburg    ps 181   30.13 -29.50  950.60   1.00  950.60 0 -0.183E-03  0.170E+01  0.743E+00  0.618E+01  0.127E+01  1.4400  1.8050  1.8050 0.265992 0.00 3898.10 3.89810 0
1861052220000000035  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st         ps 181  286.42  45.50 1011.40   2.00 1011.40 0 -0.610E-04 -0.441E+01 -0.687E+01  0.414E+01  0.355E+00  1.4400  0.9303  6.0235 0.267388 0.85 3897.38 3.89738 0
1861052215000000003                     SACRAMENTO  CA-047633     ps 181  238.50  38.58 1018.90  -3.00 1018.90 0  0.927E+00  0.437E+01  0.111E+01  0.298E+01  0.456E+00  1.4400  1.0183  1.0195 0.269498 0.00 3896.30 3.89630 0
1861052220000000029                         AUSTIN  TX-410434     ps 181  262.26  30.27  998.60   2.00  998.60 0 -0.337E+01 -0.537E+00 -0.646E-01  0.280E+01  0.569E+00  1.4400  0.9545  0.9545 0.282175 0.00 3889.51 3.88951 0
1861052215300000002                      GIBRALTAR  08495         ps 183  354.65  36.11 1014.10  -2.50 1014.10 0  0.183E-03  0.604E-02 -0.795E-01  0.435E+01  0.104E+01  2.5600  1.7464  1.7464 0.286825 0.00 3886.91 3.88691 0
1861052219000000021                       KEY WEST  FL-000234     ps 181  278.23  24.55 1001.30   1.00 1001.30 0 -0.123E+02  0.609E-01 -0.220E-02  0.282E+01  0.585E+00  1.4400  0.8668  0.8668 0.286892 0.00 3886.87 3.88687 0
1861052219001000001                                               ps 196   68.50 -25.50 1022.90   1.00 1022.90 0  0.610E-04  0.237E+01  0.121E+01  0.592E+01  0.998E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.288835 0.00 3885.77 3.88577 0
1861052219001000002                                               ps 196    9.50 -28.50 1019.40   1.00 1019.40 0  0.000E+00  0.590E-01  0.243E+00  0.710E+01  0.169E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.292528 0.00 3883.64 3.88364 0
1861052219000000028                      ANNAPOLIS  MD-180193     ps 181  283.51  38.98 1019.70   1.00 1019.70 0 -0.560E+01  0.180E+01  0.486E+00  0.311E+01  0.196E+00  1.4400  0.9528  0.9528 0.309587 0.00 3873.28 3.87328 0
1861052218001000004                                               ps 196   93.50 -29.50 1022.30   0.00 1022.30 0  0.183E-03 -0.437E+00 -0.134E+00  0.513E+01  0.163E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.319167 0.00 3867.06 3.86706 0
1861052216300000001                      Mauritius  mauritius     ps 181   57.49 -20.17 1019.50  -1.50 1019.50 0  0.627E+01 -0.437E+00 -0.995E-01  0.191E+01  0.533E+00  1.4400  0.8722  0.8722 0.340138 0.00 3852.37 3.85237 0
1861052215370000001  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola  ps 181  351.55  41.15 1005.10  -2.38 1005.10 0 -0.105E+01 -0.221E+00 -0.144E+00  0.283E+01  0.674E+00  1.4400  1.2136  1.2136 0.375531 0.00 3823.78 3.82379 0
1861052218001000003                                               ps 196  330.50 -24.50 1013.50   0.00 1013.50 0  0.000E+00 -0.235E+01 -0.906E+00  0.383E+01  0.148E+01  4.0000  2.4028  2.4028 0.385368 0.00 3814.90 3.81490 0
1861052215990000001                      BARCELONA  0201E         ps 181    2.16  41.39 1020.80  -3.00 1020.80 0  0.601E+01  0.168E+01  0.761E+00  0.192E+01  0.639E+00  1.4400  1.1938  1.1938 0.397116 0.00 3803.70 3.80370 0
1861052215000000006       St. Peter Port, Guernsey  guernsey      ps 181  357.47  49.47 1018.00  -3.00 1018.00 0 -0.244E-03  0.101E+01  0.620E+00  0.204E+01  0.357E+00  1.4400  0.9761  0.9761 0.406732 0.00 3794.03 3.79403 0
1861052220000000028                    Clarksville  TN-401790     ps 181  272.64  36.50 1005.10   2.00 1005.10 0 -0.506E+01  0.173E+01  0.105E+01  0.229E+01  0.196E+00  1.4400  0.9134  0.9134 0.420008 0.00 3779.90 3.77990 0
1861052219000000026                    New Bedford  MA-195246     ps 181  289.07  41.63 1015.40   1.00 1015.40 0 -0.510E+01  0.141E+01 -0.746E+00  0.329E+01  0.203E+00  1.4400  0.8746  0.8746 0.433592 0.00 3764.43 3.76443 0
1861052220000000027                   FORT RANDALL  SD-393079     ps 181  261.44  43.05  961.30   2.00  961.30 0 -0.606E+01 -0.375E+01  0.250E+00  0.683E+01  0.589E+00  1.4400  1.0534  1.0534 0.434823 0.00 3762.97 3.76297 0
1861052217001000000                                               ps 196  341.50  39.50 1023.70  -1.00 1023.70 0  0.183E-03  0.805E+00  0.309E+00  0.311E+01  0.127E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.454571 0.00 3738.38 3.73838 0
1861052220240000001                         Genova  Genova        ps 181    8.93  44.41 1011.90   2.40 1011.90 0  0.103E+01 -0.473E+00  0.355E+00  0.289E+01  0.646E+00  1.4400  1.3234  1.3234 0.465328 0.00 3723.92 3.72392 0
1861052219000000032                        BUFFALO  NY-301018     ps 181  281.13  42.88  999.20   1.00  999.20 0 -0.731E+01  0.237E+01  0.585E+00  0.248E+01  0.265E+00  1.4400  0.9510  0.9510 0.480310 0.00 3702.44 3.70244 0
1861052215040000001   Rochefort  military hospital  17299003      ps 183  358.92  46.03 1018.20  -2.93 1018.20 0 -0.314E+01 -0.217E+00 -0.496E+00  0.268E+01  0.695E+00  2.5600  1.5864  1.5864 0.493642 0.00 3681.93 3.68193 0
1861052218000000003                    Perry Maine  ME-177238     ps 181  293.00  45.00 1015.70   0.00 1015.70 0 -0.419E+01  0.259E+01 -0.132E-01  0.465E+01  0.277E+00  1.4400  0.9049  0.9049 0.494403 0.00 3680.72 3.68072 0
1861052220000000020               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     ps 181  265.08  39.35  980.00   2.00  980.00 0 -0.103E+02 -0.345E+01 -0.933E-01  0.317E+01  0.221E+00  1.4400  0.8973  0.8973 0.500445 0.00 3670.93 3.67093 0
1861052215001000002                                               ps 196   21.50 -35.50 1017.60  -3.00 1017.60 0 -0.122E-03 -0.337E+01 -0.406E+00  0.110E+02  0.113E+01  4.0000  2.4076  2.4076 0.529698 0.00 3619.10 3.61910 0
1861052217001000001                                               ps 196  338.50  29.50 1020.80  -1.00 1020.80 0  0.610E-04  0.155E+01  0.574E+00  0.226E+01  0.998E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.530130 0.00 3618.28 3.61828 0
1861052215009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1016.50  -3.00 1016.50 0 -0.324E+01 -0.206E+00  0.651E-01  0.239E+01  0.229E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.541666 0.00 3595.61 3.59561 0
1861052219000000001                         QUEBEC  7016280       ps 181  288.78  46.80 1005.50   1.00 1005.50 0 -0.978E+01  0.201E+01 -0.330E+00  0.537E+01  0.493E+00  1.4400  1.2689  1.2689 0.544804 0.00 3589.21 3.58921 0
1861052220001000000                                               ps 196  356.50  50.50 1024.10   2.00 1024.10 0 -0.244E-03 -0.211E+00 -0.535E+00  0.485E+01  0.103E+01  4.0000  2.5882  2.5882 0.555169 0.00 3567.36 3.56736 0
1861052215000000004                  SAN FRANCISCO  CA-047772     ps 181  237.59  37.79 1014.80  -3.00 1014.80 0  0.122E+01  0.347E+01  0.198E+00  0.302E+01  0.470E+00  1.4400  1.0731  1.0731 0.562159 0.00 3551.98 3.55198 0
1861052220190000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  989.50   2.32  989.50 0  0.901E+00 -0.199E+00 -0.178E+00  0.242E+01  0.439E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.565633 0.00 3544.13 3.54413 0
1861052220000000024                        Natchez  MS-226177     ps 181  268.60  31.56 1006.20   2.00 1006.20 0 -0.918E+01  0.117E+01  0.602E+00  0.182E+01  0.296E+00  1.4400  0.8991  0.8991 0.572276 0.00 3528.73 3.52873 0
1861052219000000038                         Toledo  OH-338356     ps 181  276.63  41.65  999.40   1.00  999.40 0 -0.886E+01 -0.587E-01 -0.658E+00  0.207E+01  0.215E+00  1.4400  0.9068  0.9068 0.573367 0.00 3526.15 3.52615 0
1861052219000000047         UNC at Chapel Hill, NC  chapel_hill   ps 181  280.95  35.90 1001.90   1.00 1001.90 0  0.000E+00 -0.352E+01 -0.340E+01  0.297E+01  0.387E+00  1.4400  0.8685  2.8796 0.585528 0.70 3496.45 3.49645 0
1861052216000000002              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  975.90  -2.00  975.90 0  0.126E+01  0.290E+00  0.131E+00  0.268E+01  0.365E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.595941 0.00 3469.54 3.46954 0
1861052215001000001                                               ps 196   69.50 -25.50 1022.30  -3.00 1022.30 0 -0.122E-03  0.111E+01  0.176E+00  0.495E+01  0.846E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.607671 0.00 3437.49 3.43749 0
1861052220300000001               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  ps 181   11.02  47.80  904.00   2.50  904.00 0 -0.262E+01 -0.487E+00  0.208E-01  0.184E+01  0.320E+00  1.4400  0.9846  0.9846 0.619913 0.00 3401.99 3.40199 0
1861052218001000000                                               ps 196  335.50  22.50 1017.70   0.00 1017.70 0  0.305E-03  0.164E+01  0.672E+00  0.182E+01  0.887E+00  4.0000  2.4028  2.4028 0.621255 0.00 3397.96 3.39796 0
1861052219990000009                  MA_Worchester  199923        ps 181  288.20  42.25  999.80   1.00  999.80 0 -0.766E+01  0.262E+01  0.238E+00  0.326E+01  0.141E+00  1.4400  0.8655  0.8655 0.638976 0.00 3342.18 3.34218 0
1861052218480000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     ps 183   18.05  59.35 1016.30   0.80 1016.30 0  0.183E-03  0.310E+01  0.589E+00  0.108E+02  0.560E+00  2.5600  1.5738  1.5738 0.641052 0.00 3335.32 3.33532 0
1861052220000000031                      BELOIT WI  WI-470696     ps 181  270.97  42.50  990.70   2.00  990.70 0 -0.984E+01 -0.106E+01  0.976E-01  0.278E+01  0.166E+00  1.4400  0.9098  0.9098 0.644122 0.00 3325.04 3.32504 0
1861052218001000002                                               ps 196   91.50  -4.50 1007.10   0.00 1007.10 0  0.000E+00 -0.188E+01 -0.123E+01  0.128E+01  0.834E+00  4.0000  2.4044  2.4044 0.653258 0.00 3293.49 3.29349 0
1861052219000000037                     Portsmouth  OH-336781     ps 181  277.00  38.73  993.30   1.00  993.30 0 -0.124E+02 -0.188E+01 -0.227E+01  0.219E+01  0.232E+00  1.4400  1.0047  2.0701 0.658598 0.51 3274.37 3.27437 0
1861052219001000000                                               ps 196   69.50 -20.50 1015.50   1.00 1015.50 0  0.122E-03 -0.100E+01 -0.626E+00  0.270E+01  0.643E+00  4.0000  2.4028  2.4028 0.660662 0.00 3266.84 3.26684 0
1861052215300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1016.50  -2.50 1016.50 0 -0.902E+01  0.155E+01  0.651E+00  0.209E+01  0.295E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.661851 0.00 3262.47 3.26247 0
1861052220990000002                  KS_Fort_Riley  142827        ps 181  263.19  39.11  975.30   2.00  975.30 0  0.242E+01 -0.444E+01 -0.895E+00  0.318E+01  0.237E+00  1.4400  0.8652  0.8652 0.662906 0.00 3258.57 3.25857 0
1861052220990000001                    MS_Columbus  221870        ps 181  271.54  33.50 1012.80   2.00 1012.80 0  0.283E+01  0.874E+00  0.179E-01  0.221E+01  0.279E+00  1.4400  0.8926  0.8926 0.664778 0.00 3251.60 3.25160 0
1861052218009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1016.60   0.00 1016.60 0 -0.324E+01 -0.482E+00 -0.248E+00  0.312E+01  0.170E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.676212 0.00 3207.56 3.20756 0
1861052217001000002                                               ps 196  330.60  10.40 1014.00  -1.00 1014.00 0 -0.305E-03  0.380E+01  0.292E+01  0.117E+01  0.861E+00  4.0000  2.4025  4.1114 0.688203 0.42 3158.60 3.15860 0
1861052219000000034                         Oswego  NY-306309     ps 181  283.49  43.46 1011.50   1.00 1011.50 0 -0.670E+01  0.300E+01  0.806E+00  0.271E+01  0.233E+00  1.4400  0.9546  0.9546 0.696811 0.00 3121.60 3.12160 0
1861052220000000033                      MANITOWOC  WI-475017     ps 181  272.32  44.10  948.40   2.00  948.40 0 -0.624E+02  0.330E+01  0.418E+01  0.322E+01  0.266E+00  1.4400  0.9012  3.6088 0.713876 0.75 3043.36 3.04336 0
1861052219000000033                  FORT COLUMBUS  NY-305802     ps 181  285.99  40.69 1019.70   1.00 1019.70 0 -0.349E+01  0.885E+00 -0.100E+01  0.317E+01  0.159E+00  1.4400  0.9536  0.9536 0.717882 0.00 3024.00 3.02400 0
1861052219990000014                 KS_Leavenworth  144585        ps 181  265.08  39.32  983.80   1.00  983.80 0 -0.907E+01 -0.371E+01 -0.488E+00  0.289E+01  0.217E+00  1.4400  0.9247  0.9247 0.723381 0.00 2996.80 2.99680 0
1861052219000000040                  Canonsburg PA  PA-361209     ps 181  279.81  40.26  979.50   1.00  979.50 0 -0.106E+02  0.145E+01  0.590E+00  0.216E+01  0.193E+00  1.4400  0.9096  0.9096 0.730142 0.00 2962.30 2.96230 0
1861052219000000049         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  ps 181  286.27  45.50 1016.90   1.00 1016.90 0 -0.775E+01  0.328E+01  0.899E+00  0.390E+01  0.305E+00  1.4400  1.0083  1.0083 0.730974 0.00 2957.97 2.95797 0
1861052215310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  757.20  -2.48  757.20 0 -0.873E+01  0.128E+00  0.269E+00  0.289E+01  0.126E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.733890 0.00 2942.67 2.94267 0
1861052215001000000                                               ps 196   70.50 -20.50 1015.10  -3.00 1015.10 0 -0.122E-03 -0.185E+01 -0.135E+01  0.237E+01  0.636E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.735397 0.00 2934.68 2.93468 0
1861052219000000029                        STEUBEN  ME-170371     ps 181  292.04  44.51 1015.20   1.00 1015.20 0 -0.736E+01  0.293E+01  0.171E+00  0.436E+01  0.198E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.739756 0.00 2911.20 2.91120 0
1861052220000000019                    NEW HARMONY  IN-126179     ps 181  272.06  38.13 1010.00   2.00 1010.00 0 -0.489E+01  0.115E+01  0.937E+00  0.231E+01  0.167E+00  1.4400  0.8813  0.8813 0.741782 0.00 2900.12 2.90012 0
1861052220000000034              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1023.10   2.00 1023.10 0  0.000E+00  0.869E+00  0.510E+00  0.287E+01  0.386E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.748067 0.00 2865.01 2.86501 0
1861052219009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1016.70   1.00 1016.70 0 -0.324E+01 -0.510E+00 -0.304E+00  0.354E+01  0.176E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.751539 0.00 2845.13 2.84513 0
1861052220000000017                      MUSCATINE  IA-135837     ps 181  268.96  41.42 1001.30   2.00 1001.30 0 -0.630E+01 -0.808E+00  0.889E+00  0.290E+01  0.154E+00  1.4400  0.9306  0.9306 0.763758 0.00 2772.37 2.77237 0
1861052219300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1015.30   1.50 1015.30 0 -0.902E+01  0.174E+01  0.394E+00  0.313E+01  0.202E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.766172 0.00 2757.46 2.75746 0
1861052219000000022                    Danville KY  KY-152040     ps 181  275.22  37.64  986.80   1.00  986.80 0 -0.584E+01  0.907E+00  0.482E+00  0.213E+01  0.197E+00  1.4400  0.8983  0.8983 0.774989 0.00 2701.46 2.70146 0
1861052219990000012                    ME_Gardiner  173046        ps 181  290.23  44.21 1019.30   1.00 1019.30 0 -0.326E+01  0.379E+01  0.105E+01  0.391E+01  0.191E+00  1.4400  0.9439  0.9439 0.781801 0.00 2656.47 2.65647 0
1861052220000000021                       Lawrence  KS-144559     ps 181  264.76  38.97  980.90   2.00  980.90 0 -0.850E+01 -0.547E+01 -0.211E+01  0.307E+01  0.219E+00  1.4400  0.9331  1.8499 0.785986 0.50 2628.06 2.62806 0
1861052219000000045                     Burlington  VT-431081     ps 181  286.80  44.47 1006.10   1.00 1006.10 0 -0.610E+01  0.234E+01 -0.183E+00  0.323E+01  0.231E+00  1.4400  1.1583  1.1583 0.794226 0.00 2570.35 2.57035 0
1861052219000000020                     Middletown  CT-064757     ps 181  287.34  41.56 1012.20   1.00 1012.20 0 -0.689E+01  0.214E+01 -0.189E-01  0.328E+01  0.143E+00  1.4400  0.9760  0.9760 0.798648 0.00 2538.39 2.53839 0
1861052216009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1016.40  -2.00 1016.40 0 -0.324E+01 -0.431E+00 -0.173E+00  0.254E+01  0.153E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.799357 0.00 2533.21 2.53321 0
1861052219310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  757.20   1.52  757.20 0 -0.873E+01 -0.201E+00 -0.176E-01  0.296E+01  0.112E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.803740 0.00 2500.70 2.50070 0
1861052220000000016                        DUBUQUE  IA-132369     ps 181  269.33  42.50  995.00   2.00  995.00 0 -0.981E+01 -0.146E+01  0.304E+00  0.322E+01  0.175E+00  1.4400  0.9851  0.9851 0.806453 0.00 2480.23 2.48023 0
1861052219000000036                      CLEVELAND  OH-000103     ps 181  278.30  41.49  987.40   1.00  987.40 0 -0.206E+02  0.717E+00 -0.143E+00  0.200E+01  0.168E+00  1.4400  0.9557  0.9557 0.809769 0.00 2454.82 2.45482 0
1861052219000000041                       Carlisle  PA-361920     ps 181  282.83  40.21 1003.50   1.00 1003.50 0 -0.470E+01  0.817E+00 -0.819E+00  0.272E+01  0.171E+00  1.4400  0.9975  0.9975 0.818137 0.00 2388.80 2.38880 0
1861052217000000002              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1022.10  -1.00 1022.10 0  0.000E+00  0.386E+00  0.714E-01  0.201E+01  0.314E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.821007 0.00 2365.51 2.36551 0
1861052219000000043                     PROVIDENCE  RI-376712     ps 181  288.58  41.82 1019.00   1.00 1019.00 0 -0.415E+01  0.159E+01 -0.680E+00  0.334E+01  0.154E+00  1.4400  0.9428  0.9428 0.825222 0.00 2330.70 2.33070 0
1861052220000000023                       ST LOUIS  MO-237452     ps 181  269.81  38.62 1003.00   2.00 1003.00 0 -0.777E+01 -0.576E+00  0.342E-01  0.231E+01  0.146E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.826142 0.00 2323.01 2.32301 0
1861052219990000001                     WI_Madison  474961        ps 181  271.42  43.13  983.20   1.00  983.20 0 -0.124E+02 -0.424E+01 -0.313E+01  0.266E+01  0.190E+00  1.4400  0.9023  2.7057 0.833571 0.67 2259.54 2.25954 0
1861052219000000027                Williamstown MA  MA-199730     ps 181  286.79  42.71  994.40   1.00  994.40 0 -0.440E+01  0.276E+01  0.351E+00  0.283E+01  0.150E+00  1.4400  1.0129  1.0129 0.839503 0.00 2207.14 2.20714 0
1861052219000000039                    Westerville  OH-338951     ps 181  277.06  40.13  983.60   1.00  983.60 0 -0.146E+02  0.960E+00  0.490E+00  0.196E+01  0.153E+00  1.4400  0.9215  0.9215 0.846281 0.00 2145.34 2.14534 0
1861052217009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1016.50  -1.00 1016.50 0 -0.324E+01 -0.456E+00 -0.210E+00  0.278E+01  0.134E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.848246 0.00 2127.03 2.12703 0
1861052219000000025                        AMHERST  MA-190121     ps 181  287.48  42.37 1013.30   1.00 1013.30 0 -0.480E+01  0.497E+01  0.241E+01  0.323E+01  0.169E+00  1.4400  1.1748  2.3724 0.858632 0.50 2027.20 2.02720 0
1861052220000000018                         Peoria  IL-116700     ps 181  270.41  40.69 1005.90   2.00 1005.90 0 -0.449E+01 -0.193E+01 -0.959E+00  0.250E+01  0.133E+00  1.4400  0.9479  0.9479 0.865893 0.00 1954.26 1.95426 0
1861052219990000006                  NY_West_Point  309292        ps 183  286.04  41.39 1015.90   1.00 1015.90 0 -0.981E+01  0.272E+01  0.517E+00  0.313E+01  0.180E+00  2.5600  1.9113  1.9113 0.909322 0.00 1458.12 1.45812 0
1861052216000000001                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1001.00  -2.00 1001.00 1 -0.122E-03 -0.856E+01 -0.885E+01  0.398E+01  0.711E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052217000000001                   STEUBENVILLE  OH-338025     ps 181  279.38  40.37  970.80  -1.00  970.80 1  0.122E-03 -0.295E+02 -0.303E+02  0.178E+01  0.227E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052218001000001                                               ps 196  330.50  10.50  972.10   0.00  972.10 1  0.000E+00 -0.378E+02 -0.387E+02  0.115E+01  0.851E+00  4.0000 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052219000000023                     LOUISVILLE  KY-154949     ps 181  274.25  38.25  997.20   1.00  997.20 1 -0.443E+01 -0.943E+01 -0.984E+01  0.222E+01  0.182E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052219000000024                        NEWPORT  KY-155934     ps 181  275.56  39.08  991.30   1.00  991.30 1 -0.610E-04 -0.707E+01 -0.740E+01  0.203E+01  0.167E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052219000000030                        DETROIT  MI-202101     ps 181  276.99  42.34  976.90   1.00  976.90 1 -0.244E-03 -0.308E+02 -0.316E+02  0.222E+01  0.294E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052219000000035                      ROCHESTER  NY-307160     ps 181  282.38  43.15  990.10   1.00  990.10 1 -0.752E+01 -0.992E+01 -0.120E+02  0.271E+01  0.275E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052219000000042                     PROVIDENCE  RI-376712     ps 181  288.58  41.82 1004.70   1.00 1004.70 1 -0.415E+01 -0.127E+02 -0.150E+02  0.334E+01  0.154E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052220000000003                    ZAGREB GRIC  14236         ps 181   15.98  45.81  990.60   2.00  990.60 1  0.610E-04 -0.823E+01 -0.667E+01  0.475E+01  0.195E+01  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052220000000015                      DAVENPORT  IA-132071     ps 181  269.42  41.53  992.30   2.00  992.30 1  0.305E-03 -0.112E+02 -0.970E+01  0.283E+01  0.152E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052220000000026    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902     ps 181  284.82  39.94 1004.40   2.00 1004.40 1 -0.601E+01 -0.110E+02 -0.127E+02  0.345E+01  0.227E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052220000000030                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05  992.70   2.00  992.70 1 -0.599E+01 -0.104E+02 -0.946E+01  0.277E+01  0.209E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052220000000032        University of Wisconsin  WI-474966     ps 181  270.60  43.08  983.00   2.00  983.00 1 -0.610E-04 -0.120E+02 -0.106E+02  0.316E+01  0.212E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
