1861052320000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68  971.80   2.00  971.80 0 -0.794E+01 -0.107E+02  0.110E+00  0.710E+02  0.135E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.021469 0.00 3969.99 3.96999 0
1861052316010000001                          Sitka  sitka         ps 181  224.65  57.05 1013.10  -1.98 1013.10 0  0.000E+00 -0.350E+01 -0.191E+00  0.160E+02  0.915E+00  1.4400  0.9959  0.9959 0.058726 0.00 3963.85 3.96385 0
1861052320000000036                        Uppsala  uppsala       ps 181   17.64  59.86 1002.80   2.00 1002.80 0  0.183E-03 -0.589E+01 -0.143E+00  0.103E+02  0.588E+00  1.4400  0.8710  0.8710 0.078047 0.00 3960.18 3.96018 0
1861052318000000001                       ST_JOHNS  8403500       ps 181  307.30  47.58 1020.00   0.00 1020.00 0  0.610E-04  0.413E+00 -0.281E-01  0.907E+01  0.726E+00  1.4400  0.9019  0.9019 0.090446 0.00 3957.64 3.95764 0
1861052320001000004                                               ps 196    0.50 -37.50 1021.10   2.00 1021.10 0 -0.122E-03  0.165E+01  0.149E+00  0.221E+02  0.215E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.098207 0.00 3955.96 3.95596 0
1861052320000000025                   Fort Kearney  NE-254335     ps 181  260.99  40.64  939.60   2.00  939.60 0 -0.209E+01  0.170E+01  0.230E+00  0.781E+01  0.533E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.100040 0.00 3955.56 3.95556 0
1861052319000000046                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1011.10   1.00 1011.10 0  0.305E-03  0.679E+00 -0.740E+00  0.562E+01  0.599E+00  1.4400  0.9310  0.9310 0.142534 0.00 3945.03 3.94503 0
1861052320009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1010.20   2.00 1010.20 0 -0.324E+01 -0.360E+01 -0.770E+00  0.567E+01  0.282E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.152884 0.00 3942.11 3.94211 0
1861052319000000031                      MARQUETTE  MI-205178     ps 181  272.61  46.54  984.30   1.00  984.30 0 -0.509E+01 -0.408E+01 -0.536E+00  0.530E+01  0.598E+00  1.4400  0.9625  0.9625 0.154393 0.00 3941.68 3.94168 0
1861052315000000006                FORT STEILACOOM  WA-452976     ps 181  237.44  47.18 1003.80  -3.00 1003.80 0 -0.203E+01 -0.309E+01 -0.161E+01  0.635E+01  0.863E+00  1.4400  1.2421  1.6230 0.170113 0.23 3936.91 3.93691 0
1861052319000000047         UNC at Chapel Hill, NC  chapel_hill   ps 181  280.95  35.90 1006.80   1.00 1006.80 0  0.183E-03 -0.656E+00 -0.222E+01  0.431E+01  0.435E+00  1.4400  0.8685  1.8749 0.174142 0.54 3935.62 3.93562 0
1861052318000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  972.20   0.00  972.20 0  0.119E+01 -0.121E+01 -0.129E+00  0.428E+01  0.493E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.174878 0.00 3935.39 3.93539 0
1861052319000000048                     Maritzburg  maritzburg    ps 181   30.13 -29.50  943.90   1.00  943.90 0 -0.610E-04 -0.613E+00 -0.115E+00  0.828E+01  0.148E+01  1.4400  1.8050  1.8050 0.179050 0.00 3934.02 3.93402 0
1861052319000000029                        STEUBEN  ME-170371     ps 181  292.04  44.51 1021.20   1.00 1021.20 0 -0.731E+01  0.256E+01  0.424E+00  0.434E+01  0.185E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.199524 0.00 3926.91 3.92691 0
1861052320000000002                           HVAR  14447         ps 181   16.45  43.16 1016.00   2.00 1016.00 0  0.198E+01  0.103E+01  0.135E+00  0.327E+01  0.549E+00  1.4400  0.9241  0.9241 0.221694 0.00 3918.34 3.91834 0
1861052315370000001  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola  ps 181  351.55  41.15 1003.80  -2.38 1003.80 0 -0.996E+00  0.123E+01  0.326E+00  0.418E+01  0.735E+00  1.4400  1.2136  1.2136 0.226181 0.00 3916.49 3.91649 0
1861052315000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68  969.40  -3.00  969.40 0 -0.794E+01 -0.944E+01 -0.492E+00  0.396E+02  0.118E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.239669 0.00 3910.67 3.91066 0
1861052318001000000                                               ps 196  336.50  44.50 1025.90   0.00 1025.90 0 -0.122E-03  0.497E+00 -0.149E+00  0.763E+01  0.173E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.245342 0.00 3908.09 3.90809 0
1861052319001000000                                               ps 196  130.50  30.50 1006.90   1.00 1006.90 0  0.183E-03 -0.194E+01 -0.479E+00  0.741E+01  0.183E+01  4.0000  2.4240  2.4240 0.246559 0.00 3907.53 3.90753 0
1861052320001000003                                               ps 196   65.50 -26.50 1022.60   2.00 1022.60 0 -0.610E-04  0.817E+00  0.939E+00  0.672E+01  0.102E+01  4.0000  2.4028  2.4028 0.263405 0.00 3899.41 3.89941 0
1861052320000000022                Fort Ridgely MN  MN-000264     ps 181  265.27  44.45  972.60   2.00  972.60 0  0.183E-03  0.354E+00  0.519E+00  0.402E+01  0.507E+00  1.4400  0.9396  0.9396 0.266053 0.00 3898.07 3.89807 0
1861052315000000004                     SACRAMENTO  CA-047633     ps 181  238.50  38.58 1015.80  -3.00 1015.80 0  0.103E+01 -0.406E+00 -0.507E-01  0.292E+01  0.462E+00  1.4400  1.0183  1.0183 0.281271 0.00 3890.01 3.89001 0
1861052319000000021                       KEY WEST  FL-000234     ps 181  278.23  24.55 1001.30   1.00 1001.30 0 -0.124E+02 -0.637E+00 -0.711E+00  0.231E+01  0.542E+00  1.4400  0.8668  0.8668 0.286055 0.00 3887.35 3.88735 0
1861052320001000001                                               ps 196  352.50  49.50 1024.40   2.00 1024.40 0  0.000E+00  0.284E+01  0.180E+01  0.763E+01  0.132E+01  4.0000  2.4045  2.5361 0.290292 0.05 3884.93 3.88493 0
1861052318001000005                                               ps 196   93.50 -29.50 1024.80   0.00 1024.80 0 -0.305E-03  0.125E+01  0.381E+00  0.554E+01  0.167E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.303018 0.00 3877.37 3.87737 0
1861052318001000004                                               ps 196  331.50 -27.50 1012.70   0.00 1012.70 0 -0.183E-03 -0.244E+01 -0.742E+00  0.551E+01  0.167E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.303629 0.00 3877.00 3.87700 0
1861052320000000029                         AUSTIN  TX-410434     ps 181  262.26  30.27  998.40   2.00  998.40 0 -0.343E+01  0.144E+01  0.286E-01  0.246E+01  0.509E+00  1.4400  0.9545  0.9545 0.311222 0.00 3872.24 3.87224 0
1861052320000000027                   FORT RANDALL  SD-393079     ps 181  261.44  43.05  964.80   2.00  964.80 0 -0.613E+01  0.115E+01 -0.177E+00  0.939E+01  0.665E+00  1.4400  1.0534  1.0534 0.339645 0.00 3852.73 3.85273 0
1861052315990000001                      BARCELONA  0201E         ps 181    2.16  41.39 1016.30  -3.00 1016.30 0  0.601E+01 -0.514E+00 -0.147E+00  0.273E+01  0.633E+00  1.4400  1.1938  1.1938 0.351112 0.00 3844.04 3.84404 0
1861052319000000026                    New Bedford  MA-195246     ps 181  289.07  41.63 1023.70   1.00 1023.70 0 -0.509E+01  0.480E+01  0.272E+01  0.427E+01  0.281E+00  1.4400  0.8746  2.3116 0.358824 0.62 3837.91 3.83791 0
1861052319000000001                         QUEBEC  7016280       ps 181  288.78  46.80 1009.90   1.00 1009.90 0 -0.971E+01  0.188E+01 -0.909E-01  0.484E+01  0.549E+00  1.4400  1.2689  1.2689 0.373562 0.00 3825.51 3.82551 0
1861052316300000001                      Mauritius  mauritius     ps 181   57.49 -20.17 1019.30  -1.50 1019.30 0  0.625E+01 -0.108E+01 -0.342E+00  0.179E+01  0.502E+00  1.4400  0.8722  0.8722 0.373613 0.00 3825.47 3.82547 0
1861052319001000001                                               ps 196   10.50 -26.50 1019.00   1.00 1019.00 0 -0.305E-03  0.565E+00  0.199E+00  0.413E+01  0.151E+01  4.0000  2.4093  2.4093 0.374228 0.00 3824.93 3.82493 0
1861052315000000007               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  983.90  -3.00  983.90 0 -0.122E-03  0.127E+01  0.761E+00  0.616E+01  0.595E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.392735 0.00 3807.96 3.80796 0
1861052319990000014                 KS_Leavenworth  144585        ps 181  265.08  39.32  978.00   1.00  978.00 0 -0.916E+01 -0.538E+00  0.243E-01  0.239E+01  0.214E+00  1.4400  0.9247  0.9247 0.395433 0.00 3805.35 3.80535 0
1861052320290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  983.50   2.48  983.50 0  0.877E+00 -0.205E+01 -0.705E+00  0.363E+01  0.445E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.396806 0.00 3804.01 3.80401 0
1861052319000000044                     Charleston  SC-381549     ps 181  280.07  32.78 1022.40   1.00 1022.40 0 -0.165E+01  0.233E+01  0.607E+00  0.418E+01  0.502E+00  1.4400  0.8699  0.8699 0.409547 0.00 3791.11 3.79111 0
1861052319000000002                        HALIFAX  8202198       ps 181  296.40  44.65 1023.60   1.00 1023.60 0 -0.207E+01  0.162E+01 -0.928E-01  0.510E+01  0.457E+00  1.4400  0.9141  0.9141 0.438047 0.00 3759.12 3.75912 0
1861052315000000009       St. Peter Port, Guernsey  guernsey      ps 181  357.47  49.47 1011.90  -3.00 1011.90 0  0.000E+00 -0.153E+01 -0.724E+00  0.299E+01  0.417E+00  1.4400  0.9761  0.9761 0.456776 0.00 3735.48 3.73548 0
1861052320000000017                      MUSCATINE  IA-135837     ps 181  268.96  41.42  994.20   2.00  994.20 0 -0.636E+01 -0.610E-01  0.129E+01  0.276E+01  0.226E+00  1.4400  0.9306  1.1284 0.466250 0.18 3722.64 3.72264 0
1861052315300000002                      GIBRALTAR  08495         ps 183  354.65  36.11 1015.10  -2.50 1015.10 0  0.610E-04  0.183E+01  0.741E+00  0.348E+01  0.916E+00  2.5600  1.7464  1.7464 0.470597 0.00 3716.55 3.71655 0
1861052320990000001                    MS_Columbus  221870        ps 181  271.54  33.50 1015.60   2.00 1015.60 0  0.281E+01  0.331E+01  0.132E+01  0.182E+01  0.303E+00  1.4400  0.8926  1.1316 0.475414 0.21 3709.64 3.70964 0
1861052319000000032                        BUFFALO  NY-301018     ps 181  281.13  42.88  999.20   1.00  999.20 0 -0.722E+01  0.180E+01  0.927E+00  0.245E+01  0.250E+00  1.4400  0.9510  0.9510 0.483701 0.00 3697.36 3.69736 0
1861052320300000001               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  ps 181   11.02  47.80  902.80   2.50  902.80 0 -0.261E+01  0.625E+00  0.105E+01  0.274E+01  0.393E+00  1.4400  0.9846  0.9846 0.496013 0.00 3678.14 3.67814 0
1861052315040000001   Rochefort  military hospital  17299003      ps 183  358.92  46.03 1011.60  -2.93 1011.60 0 -0.314E+01 -0.271E+01 -0.152E+01  0.446E+01  0.727E+00  2.5600  1.5864  1.7419 0.496621 0.09 3677.16 3.67716 0
1861052320240000001                         Genova  Genova        ps 181    8.93  44.41 1010.60   2.40 1010.60 0  0.995E+00  0.297E+00  0.128E+00  0.349E+01  0.596E+00  1.4400  1.3234  1.3234 0.541448 0.00 3596.05 3.59605 0
1861052317001000000                                               ps 196  337.50  27.50 1018.30  -1.00 1018.30 0  0.000E+00 -0.863E+00 -0.634E+00  0.197E+01  0.942E+00  4.0000  2.4039  2.4039 0.552655 0.00 3572.77 3.57277 0
1861052315009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1013.50  -3.00 1013.50 0 -0.324E+01 -0.171E+01 -0.219E+00  0.253E+01  0.230E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.559817 0.00 3557.19 3.55719 0
1861052316000000001                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1014.40  -2.00 1014.40 0 -0.610E-04  0.362E+01  0.223E+01  0.423E+01  0.523E+00  1.4400  0.9310  1.9581 0.563369 0.52 3549.26 3.54926 0
1861052320990000002                  KS_Fort_Riley  142827        ps 181  263.19  39.11  971.90   2.00  971.90 0  0.230E+01  0.204E+00  0.351E+00  0.306E+01  0.289E+00  1.4400  0.8652  0.8652 0.564327 0.00 3547.09 3.54709 0
1861052316000000002              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  972.40  -2.00  972.40 0  0.119E+01 -0.103E+01 -0.107E+00  0.321E+01  0.388E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.570416 0.00 3533.09 3.53309 0
1861052320000000030                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05  993.10   2.00  993.10 0 -0.604E+01 -0.261E+01 -0.510E+00  0.320E+01  0.199E+00  1.4400  0.9576  0.9576 0.583805 0.00 3500.77 3.50077 0
1861052315000000005                  SAN FRANCISCO  CA-047772     ps 181  237.59  37.79 1012.90  -3.00 1012.90 0  0.136E+01 -0.368E+00 -0.490E-01  0.280E+01  0.441E+00  1.4400  1.0731  1.0731 0.588568 0.00 3488.73 3.48873 0
1861052319000000033                  FORT COLUMBUS  NY-305802     ps 181  285.99  40.69 1021.30   1.00 1021.30 0 -0.351E+01 -0.173E+01 -0.355E+01  0.394E+01  0.229E+00  1.4400  0.9536  3.1497 0.601170 0.70 3455.48 3.45548 0
1861052316001000001                                               ps 196   65.50 -26.50 1021.70  -2.00 1021.70 0  0.000E+00 -0.741E+00 -0.585E+00  0.580E+01  0.895E+00  4.0000  2.4028  2.4028 0.606444 0.00 3440.93 3.44093 0
1861052319000000040                  Canonsburg PA  PA-361209     ps 181  279.81  40.26  981.10   1.00  981.10 0 -0.106E+02  0.274E+01  0.125E+01  0.214E+01  0.238E+00  1.4400  0.9096  1.0851 0.610263 0.16 3430.15 3.43015 0
1861052320000000024                        Natchez  MS-226177     ps 181  268.60  31.56 1007.90   2.00 1007.90 0 -0.922E+01  0.306E+01  0.108E+01  0.178E+01  0.329E+00  1.4400  0.8991  0.9318 0.620229 0.04 3401.04 3.40104 0
1861052315000000008               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  983.90  -3.00  983.90 0 -0.122E-03  0.127E+01  0.761E+00  0.616E+01  0.595E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.623485 0.00 3391.21 3.39121 0
1861052319000000049         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  ps 181  286.27  45.50 1020.70   1.00 1020.70 0 -0.774E+01  0.344E+01  0.159E+01  0.342E+01  0.298E+00  1.4400  1.0083  1.4526 0.629246 0.31 3373.42 3.37342 0
1861052320000000019                    NEW HARMONY  IN-126179     ps 181  272.06  38.13 1005.70   2.00 1005.70 0 -0.493E+01  0.979E-01  0.157E+00  0.194E+01  0.206E+00  1.4400  0.8813  0.8813 0.629688 0.00 3372.03 3.37203 0
1861052318001000002                                               ps 196  336.50  16.50 1013.80   0.00 1013.80 0  0.122E-03  0.603E+00  0.158E+00  0.153E+01  0.582E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.633972 0.00 3358.44 3.35844 0
1861052318480000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     ps 183   18.05  59.35 1006.00   0.80 1006.00 0 -0.122E-03 -0.557E+01 -0.446E+00  0.822E+01  0.547E+00  2.5600  1.5738  1.5738 0.648125 0.00 3311.39 3.31139 0
1861052320001000002                                               ps 196   67.50 -20.50 1014.50   2.00 1014.50 0  0.000E+00 -0.195E+01 -0.140E+01  0.225E+01  0.672E+00  4.0000  2.4028  2.4028 0.648321 0.00 3310.72 3.31072 0
1861052319009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1010.80   1.00 1010.80 0 -0.324E+01 -0.314E+01 -0.622E+00  0.478E+01  0.187E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.657082 0.00 3279.85 3.27985 0
1861052318001000003                                               ps 196   89.50  -5.50 1008.90   0.00 1008.90 0  0.610E-04  0.145E+00  0.927E-01  0.124E+01  0.816E+00  4.0000  2.4035  2.4035 0.660583 0.00 3267.13 3.26713 0
1861052320000000023                       ST LOUIS  MO-237452     ps 181  269.81  38.62  996.50   2.00  996.50 0 -0.783E+01 -0.163E+01 -0.752E+00  0.227E+01  0.248E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.679471 0.00 3194.55 3.19455 0
1861052319000000038                         Toledo  OH-338356     ps 181  276.63  41.65  994.90   1.00  994.90 0 -0.887E+01 -0.146E+01 -0.115E+01  0.215E+01  0.196E+00  1.4400  0.9068  0.9952 0.689330 0.09 3153.85 3.15385 0
1861052315300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1020.40  -2.50 1020.40 0 -0.900E+01  0.150E+01  0.261E+00  0.199E+01  0.272E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.692777 0.00 3139.14 3.13914 0
1861052319000000022                    Danville KY  KY-152040     ps 181  275.22  37.64  986.40   1.00  986.40 0 -0.587E+01  0.190E+01  0.806E+00  0.168E+01  0.198E+00  1.4400  0.8983  0.8983 0.700656 0.00 3104.55 3.10455 0
1861052317001000001                                               ps 196  339.50  12.50 1012.10  -1.00 1012.10 0 -0.610E-04  0.125E+01  0.736E+00  0.140E+01  0.669E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.703870 0.00 3090.04 3.09004 0
1861052318000000003                    Perry Maine  ME-177238     ps 181  293.00  45.00 1021.00   0.00 1021.00 0 -0.415E+01  0.149E+01 -0.368E+00  0.404E+01  0.234E+00  1.4400  0.9049  0.9049 0.706808 0.00 3076.58 3.07658 0
1861052320000000016                        DUBUQUE  IA-132369     ps 181  269.33  42.50  986.80   2.00  986.80 0 -0.983E+01 -0.146E+01  0.164E+00  0.299E+01  0.227E+00  1.4400  0.9851  0.9851 0.718231 0.00 3022.30 3.02230 0
1861052319000000034                         Oswego  NY-306309     ps 181  283.49  43.46 1010.70   1.00 1010.70 0 -0.662E+01 -0.168E+00 -0.132E+01  0.262E+01  0.234E+00  1.4400  0.9546  1.1740 0.729920 0.19 2963.45 2.96345 0
1861052320000000028                    Clarksville  TN-401790     ps 181  272.64  36.50 1002.00   2.00 1002.00 0 -0.506E+01  0.120E+00 -0.797E+00  0.181E+01  0.237E+00  1.4400  0.9134  0.9134 0.737491 0.00 2923.46 2.92346 0
1861052320000000021                       Lawrence  KS-144559     ps 181  264.76  38.97  976.00   2.00  976.00 0 -0.876E+01 -0.167E+01 -0.121E+01  0.243E+01  0.203E+00  1.4400  0.9331  1.0629 0.738697 0.12 2916.95 2.91695 0
1861052318009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1011.80   0.00 1011.80 0 -0.324E+01 -0.228E+01 -0.748E-01  0.406E+01  0.173E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.739877 0.00 2910.54 2.91054 0
1861052318001000001                                               ps 196  334.50  19.50 1016.10   0.00 1016.10 0  0.122E-03  0.573E+00  0.309E+00  0.157E+01  0.620E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.741806 0.00 2899.99 2.89999 0
1861052319000000028                      ANNAPOLIS  MD-180193     ps 181  283.51  38.98 1023.80   1.00 1023.80 0 -0.558E+01  0.288E+01  0.125E+01  0.342E+01  0.251E+00  1.4400  0.9528  1.1149 0.746840 0.15 2871.94 2.87194 0
1861052316001000000                                               ps 196   67.50 -20.50 1017.30  -2.00 1017.30 0  0.183E-03  0.346E+00  0.825E+00  0.205E+01  0.600E+00  4.0000  2.4028  2.4028 0.750314 0.00 2852.18 2.85218 0
1861052319990000001                     WI_Madison  474961        ps 181  271.42  43.13  976.60   1.00  976.60 0 -0.124E+02 -0.285E+01 -0.866E+00  0.287E+01  0.189E+00  1.4400  0.9023  0.9023 0.752290 0.00 2840.78 2.84078 0
1861052320000000034              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1016.40   2.00 1016.40 0  0.122E-03 -0.149E+01  0.183E+00  0.429E+01  0.360E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.752714 0.00 2838.32 2.83832 0
1861052319990000009                  MA_Worchester  199923        ps 181  288.20  42.25 1003.80   1.00 1003.80 0 -0.762E+01  0.166E+01 -0.371E+00  0.363E+01  0.138E+00  1.4400  0.8655  0.8655 0.756386 0.00 2816.80 2.81680 0
1861052319000000045                     Burlington  VT-431081     ps 181  286.80  44.47 1009.40   1.00 1009.40 0 -0.603E+01  0.175E+01  0.345E-01  0.289E+01  0.244E+00  1.4400  1.1583  1.1583 0.775490 0.00 2698.20 2.69820 0
1861052320001000000                                               ps 196  359.50  50.50 1018.10   2.00 1018.10 0 -0.122E-03 -0.418E+00  0.106E+01  0.522E+01  0.547E+00  4.0000  2.4725  2.4725 0.776109 0.00 2694.17 2.69417 0
1861052315310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  756.50  -2.48  756.50 0 -0.876E+01  0.188E+00 -0.357E+00  0.274E+01  0.107E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.778469 0.00 2678.67 2.67867 0
1861052319000000037                     Portsmouth  OH-336781     ps 181  277.00  38.73  994.00   1.00  994.00 0 -0.125E+02  0.188E+00 -0.734E+00  0.184E+01  0.184E+00  1.4400  1.0047  1.0047 0.789719 0.00 2602.21 2.60221 0
1861052316009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1013.60  -2.00 1013.60 0 -0.324E+01 -0.124E+01  0.496E+00  0.290E+01  0.156E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.794929 0.00 2565.32 2.56532 0
1861052320000000020               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     ps 181  265.08  39.35  974.00   2.00  974.00 0 -0.104E+02 -0.937E+00 -0.410E+00  0.238E+01  0.185E+00  1.4400  0.8973  0.8973 0.797311 0.00 2548.14 2.54814 0
1861052319990000012                    ME_Gardiner  173046        ps 181  290.23  44.21 1023.70   1.00 1023.70 0 -0.318E+01  0.233E+01  0.142E+00  0.428E+01  0.174E+00  1.4400  0.9439  0.9439 0.800858 0.00 2522.15 2.52215 0
1861052320000000018                         Peoria  IL-116700     ps 181  270.41  40.69  998.90   2.00  998.90 0 -0.455E+01 -0.247E+01 -0.116E+01  0.242E+01  0.180E+00  1.4400  0.9479  1.0315 0.805739 0.08 2485.65 2.48565 0
1861052319000000036                      CLEVELAND  OH-000103     ps 181  278.30  41.49  986.60   1.00  986.60 0 -0.206E+02  0.180E+01  0.146E+01  0.206E+01  0.178E+00  1.4400  0.9557  1.2956 0.806199 0.26 2482.16 2.48216 0
1861052319000000043                     PROVIDENCE  RI-376712     ps 181  288.58  41.82 1023.70   1.00 1023.70 0 -0.431E+01  0.152E+01 -0.496E+00  0.400E+01  0.179E+00  1.4400  0.9428  0.9428 0.808829 0.00 2462.07 2.46207 0
1861052317000000002              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1016.80  -1.00 1016.80 0 -0.122E-03 -0.135E+01  0.317E-01  0.319E+01  0.330E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.812349 0.00 2434.76 2.43476 0
1861052319310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  755.70   1.52  755.70 0 -0.876E+01 -0.336E+00 -0.679E+00  0.317E+01  0.101E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.822878 0.00 2350.15 2.35015 0
1861052320000000031                      BELOIT WI  WI-470696     ps 181  270.97  42.50  983.30   2.00  983.30 0 -0.101E+02 -0.846E+00  0.950E+00  0.282E+01  0.148E+00  1.4400  0.9098  0.9098 0.840241 0.00 2200.52 2.20052 0
1861052319000000020                     Middletown  CT-064757     ps 181  287.34  41.56 1016.70   1.00 1016.70 0 -0.686E+01  0.198E+01  0.437E-01  0.383E+01  0.158E+00  1.4400  0.9760  0.9760 0.842363 0.00 2181.32 2.18132 0
1861052317009999999        Nieuwmarkt-GelderseKade  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1013.00  -1.00 1013.00 0 -0.324E+01 -0.146E+01  0.511E+00  0.341E+01  0.137E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.844570 0.00 2161.15 2.16115 0
1861052319000000039                    Westerville  OH-338951     ps 181  277.06  40.13  981.90   1.00  981.90 0 -0.145E+02  0.111E+01  0.504E+00  0.182E+01  0.151E+00  1.4400  0.9215  0.9215 0.845395 0.00 2153.54 2.15354 0
1861052319000000041                       Carlisle  PA-361920     ps 181  282.83  40.21 1006.80   1.00 1006.80 0 -0.469E+01  0.110E+01 -0.431E+00  0.262E+01  0.166E+00  1.4400  0.9975  0.9975 0.846670 0.00 2141.74 2.14174 0
1861052319000000027                Williamstown MA  MA-199730     ps 181  286.79  42.71  997.80   1.00  997.80 0 -0.436E+01  0.169E+01 -0.158E+00  0.291E+01  0.128E+00  1.4400  1.0129  1.0129 0.867799 0.00 1934.67 1.93467 0
1861052319000000025                        AMHERST  MA-190121     ps 181  287.48  42.37 1014.40   1.00 1014.40 0 -0.476E+01  0.119E+01 -0.679E+00  0.338E+01  0.142E+00  1.4400  1.1748  1.1748 0.880305 0.00 1801.41 1.80141 0
1861052319990000006                  NY_West_Point  309292        ps 183  286.04  41.39 1020.30   1.00 1020.30 0 -0.979E+01  0.270E+01  0.894E+00  0.349E+01  0.170E+00  2.5600  1.9113  1.9113 0.922852 0.00 1280.21 1.28021 0
1861052317000000001                   STEUBENVILLE  OH-338025     ps 181  279.38  40.37  970.80  -1.00  970.80 1 -0.183E-03 -0.299E+02 -0.310E+02  0.155E+01  0.204E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052319000000023                     LOUISVILLE  KY-154949     ps 181  274.25  38.25  997.10   1.00  997.10 1 -0.462E+01 -0.705E+01 -0.758E+01  0.167E+01  0.239E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052319000000024                        NEWPORT  KY-155934     ps 181  275.56  39.08  988.20   1.00  988.20 1  0.183E-03 -0.787E+01 -0.843E+01  0.172E+01  0.180E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052319000000030                        DETROIT  MI-202101     ps 181  276.99  42.34  981.50   1.00  981.50 1  0.000E+00 -0.234E+02 -0.230E+02  0.232E+01  0.236E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052319000000035                      ROCHESTER  NY-307160     ps 181  282.38  43.15  988.30   1.00  988.30 1 -0.777E+01 -0.128E+02 -0.137E+02  0.263E+01  0.283E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052319000000042                     PROVIDENCE  RI-376712     ps 181  288.58  41.82 1003.00   1.00 1003.00 1 -0.431E+01 -0.192E+02 -0.212E+02  0.400E+01  0.179E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052320000000003                    ZAGREB GRIC  14236         ps 181   15.98  45.81  988.10   2.00  988.10 1  0.610E-04 -0.104E+02 -0.109E+02  0.383E+01  0.138E+01  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052320000000015                      DAVENPORT  IA-132071     ps 181  269.42  41.53  985.20   2.00  985.20 1  0.244E-03 -0.108E+02 -0.948E+01  0.268E+01  0.191E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052320000000026    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902     ps 181  284.82  39.94 1004.90   2.00 1004.90 1 -0.623E+01 -0.140E+02 -0.157E+02  0.416E+01  0.313E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052320000000032        University of Wisconsin  WI-474966     ps 181  270.60  43.08  976.40   2.00  976.40 1  0.122E-03 -0.108E+02 -0.897E+01  0.294E+01  0.170E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052320000000033                      MANITOWOC  WI-475017     ps 181  272.32  44.10  945.00   2.00  945.00 1 -0.627E+02  0.776E+01  0.102E+02  0.368E+01  0.250E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052320000000035  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st         ps 181  286.42  45.50 1011.20   2.00 1011.20 1  0.000E+00 -0.833E+01 -0.103E+02  0.367E+01  0.344E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
