1861052403000000011 181 P  269.42  41.53   216  -3.00   986.54  9999.99  1.20                      DAVENPORT  IA-132071     9999  9999
1861052403000000012 181 P  269.33  42.50   194  -3.00   987.70  9999.99  1.20                        DUBUQUE  IA-132369     9999  9999
1861052403000000013 181 P  268.96  41.42   174  -3.00   994.88  9999.99  1.20                      MUSCATINE  IA-135837     9999  9999
1861052403000000014 181 P  270.41  40.69   144  -3.00   999.82  9999.99  1.20                         Peoria  IL-116700     9999  9999
1861052403000000015 181 P  272.06  38.13   117  -3.00  1006.13  9999.99  1.20                    NEW HARMONY  IN-126179     9999  9999
1861052403000000016 181 P  265.08  39.35   273  -3.00   975.04  9999.99  1.20               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     9999  9999
1861052403000000017 181 P  264.76  38.97   261  -3.00   977.26  9999.99  1.20                       Lawrence  KS-144559     9999  9999
1861052403000000018 181 P  265.27  44.45   375  -3.00   974.91  9999.99  1.20                Fort Ridgely MN  MN-000264     9999  9999
1861052403000000019 181 P  269.81  38.62   143  -3.00   997.08  9999.99  1.20                       ST LOUIS  MO-237452     9999  9999
1861052403000000020 181 P  268.60  31.56    67  -3.00  1007.89  9999.99  1.20                        Natchez  MS-226177     9999  9999
1861052403000000021 181 P  260.99  40.64   645  -3.00   940.66  9999.99  1.20                   Fort Kearney  NE-254335     9999  9999
1861052403000000022 181 P  261.44  43.05   392  -3.00   965.33  9999.99  1.20                   FORT RANDALL  SD-393079     9999  9999
1861052403000000023 181 P  272.64  36.50   145  -3.00  1003.37  9999.99  1.20                    Clarksville  TN-401790     9999  9999
1861052403000000024 181 P  262.26  30.27   156  -3.00   999.47  9999.99  1.20                         AUSTIN  TX-410434     9999  9999
1861052403000000025 181 P  272.08  43.05   181  -3.00   986.46  9999.99  1.20                      MILWAUKEE  WI-000147     9999  9999
1861052403000000026 181 P  270.97  42.50   238  -3.00   982.73  9999.99  1.20                      BELOIT WI  WI-470696     9999  9999
1861052403000000027 181 P  270.60  43.08   290  -3.00   977.02  9999.99  1.20        University of Wisconsin  WI-474966     9999  9999
1861052403000000028 181 P  272.32  44.10   191  -3.00   944.34  9999.99  1.20                      MANITOWOC  WI-475017     9999  9999
1861052403000000029 181 P  286.27  45.50    17  -3.00  1017.82  1019.86  1.20         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  9999  9999
1861052403009999999 181 P    4.90  52.37     3  -3.00  1008.14  9999.99  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     9999  9999
1861052403300000001 181 P  282.95  38.89    11  -2.50  1020.57  9999.99  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO          9999  9999
1861052403990000001 181 P  271.54  33.50   115  -1.35  1015.95  9999.99  1.20                    MS_Columbus  221870        9999  9999
1861052403990000002 181 P  263.19  39.11   394  -1.35   973.59  9999.99  1.20                  KS_Fort_Riley  142827        9999  9999
1861052403001000000 196 P  131.50  39.50     0  -3.00  1009.20  1009.20  2.00                                                  1   193
1861052403001000001 196 P   10.50 -25.50     0  -3.00  1018.70  1018.70  2.00                                                  1   193
1861052403001000002 196 P   17.50 -34.50     0  -3.00  1010.90  1010.90  2.00                                                  1   193
1861052404000000001 183 P  302.30 -51.68     0  -2.00   975.50   975.50  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890        9999  9999
1861052404000000002 181 P  245.38  32.73    46  -2.00  1006.54  9999.99  1.20                      FORT YUMA  AZ-000250     9999  9999
1861052404000000003 181 P  114.16  22.28    61  -2.00  1005.19  9999.99  1.20       Harbourmaster office, HK  hongkong      9999  9999
1861052404000000004 181 P   59.67  55.17   440  -2.00   971.84  9999.99  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust     9999  9999
1861052404009999999 181 P    4.90  52.37     3  -2.00  1008.34  9999.99  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     9999  9999
1861052404300000001 181 P   57.49 -20.17     6  -1.50  1019.91  9999.99  1.20                      Mauritius  mauritius     9999  9999
1861052404300000002 181 P  337.27  65.07    11  -1.50  1001.20  1003.90  1.20                  Stykkisholmur  04013         9999  9999
1861052404001000000 196 P    0.50  50.50     0  -2.00  1016.90  1016.90  2.00                                                  1   193
1861052404001000001 196 P   66.50 -21.50     0  -2.00  1018.10  1018.10  2.00                                                  1   193
1861052404001000002 196 P   63.50 -26.50     0  -2.00  1022.90  1022.90  2.00                                                  1   193
1861052404001000003 196 P    1.50 -38.50     0  -2.00  1023.20  1023.20  2.00                                                  1   193
1861052405000000001 181 P  282.95  38.89    11  -1.00  1019.56  9999.99  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO          9999  9999
1861052405000000002 181 P  143.51 -38.86    83  -1.00   996.90  1006.80  1.20                     Cape Otway  090015        9999  9999
1861052405000000003 181 P  144.95 -35.53    93  -1.00   998.30  1009.40  1.20                     Deniliquin  074128        9999  9999
1861052405000000006 181 P  238.50  38.58     6  -1.00  1017.67  9999.99  1.20                     SACRAMENTO  CA-047633     9999  9999
1861052405000000007 181 P  237.59  37.79    40  -1.00  1015.64  9999.99  1.20                  SAN FRANCISCO  CA-047772     9999  9999
1861052405000000008 181 P  237.44  47.18    73  -1.00  1004.68  9999.99  1.20                FORT STEILACOOM  WA-452976     9999  9999
1861052405000000009 181 P  241.64  46.05   274  -1.00   980.94  9999.99  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977     9999  9999
1861052405000000010 181 P  241.64  46.05   274  -1.00   980.94  9999.99  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977     9999  9999
1861052405009999999 181 P    4.90  52.37     3  -1.00  1008.34  9999.99  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     9999  9999
1861052405300000001 181 P  282.95  38.89    11  -0.50  1020.47  9999.99  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO          9999  9999
1861052405470000001 183 P   18.05  59.35     0  -0.22   998.80   998.80  1.60 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     9999  9999
1861052405001000000 196 P  350.50  49.50     0  -1.00  1022.10  1022.10  2.00                                                  1   193
1861052405001000001 196 P  348.50  44.50     0  -1.00  1022.60  1022.60  2.00                                                  1   193
1861052405001000002 196 P  340.50  37.50     0  -1.00  1019.30  1019.30  2.00                                                  1   193
1861052405001000003 196 P  338.50  13.50     0  -1.00  1012.20  1012.20  2.00                                                  1   193
1861052405001000004 196 P  339.50 -31.50     0  -1.00  1012.30  1012.30  2.00                                                  1   193
1861052406000000001 181 P   16.45  43.16    20   0.00  1015.00  9999.99  1.20                           HVAR  14447         9999  9999
1861052406000000002 181 P   59.67  55.17   440   0.00   971.50  9999.99  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust     9999  9999
1861052406000000003 181 P   17.64  59.86    19   0.00   996.63  9999.99  1.20                        Uppsala  uppsala       9999  9999
1861052406009999999 181 P    4.90  52.37     3   0.00  1008.34  9999.99  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     9999  9999
1861052406010000001 181 P  224.65  57.05    25   0.02  1014.43  9999.99  1.20                          Sitka  sitka         9999  9999
1861052406290000001 181 P    7.58  47.56   270   0.48   983.46  9999.99  1.20                          Basel  basel         9999  9999
1861052406300000001 181 P   11.02  47.80   995   0.50   897.68  9999.99  1.20               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  9999  9999
1861052406001000000 196 P  336.50  44.50     0   0.00  1025.10  1025.10  2.00                                                  1   193
1861052406001000001 196 P  334.50  18.50     0   0.00  1014.60  1014.60  2.00                                                  1   193
1861052406001000002 196 P  334.50   4.50     0   0.00  1008.30  1008.30  2.00                                                  1   193
1861052406001000003 196 P  335.50   4.50     0   0.00  1011.50  1011.50  2.00                                                  1   193
1861052406001000004 196 P   89.50  -6.50     0   0.00  1007.10  1007.10  2.00                                                  1   193
1861052406001000005 196 P  328.50  -8.50     0   0.00  1012.70  1012.70  2.00                                                  1   193
1861052406001000006 197 P  328.61 -10.50     0   0.00  1007.80  1007.80  2.00                   10 MARY        0 MARY        152   721
1861052406001000007 196 P  330.50 -27.50     0   0.00  1014.90  1014.90  2.00                                                  1   193
1861052406001000008 196 P  333.50 -27.50     0   0.00  1015.20  1015.20  2.00                                                  1   193
1861052406001000009 196 P  332.50 -28.50     0   0.00  1014.20  1014.20  2.00                                                  1   193
1861052406001000010 196 P   94.50 -30.50     0   0.00  1025.70  1025.70  2.00                                                  1   193
1861052407000000001 181 P   30.13 -29.50   639   1.00   940.96  9999.99  1.20                     Maritzburg  maritzburg    9999  9999
1861052407009999999 181 P    4.90  52.37     3   1.00  1008.24  9999.99  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     9999  9999
1861052407040000001 183 P   28.98  41.03     0   1.07  1010.45  1010.45  1.60                 Constantinople  constantinop  9999  9999
1861052407300000001 181 P  282.95  38.89    11   1.50  1020.40  9999.99  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO          9999  9999
1861052407300000002 181 P  295.32  32.38    45   1.50  1013.00  9999.99  1.20                        Bermuda  bermuda       9999  9999
1861052407310000001 181 P    7.17  47.87  2372   1.52   754.32  9999.99  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard      9999  9999
1861052407400000001 183 P    5.13  52.08     0   1.67  1013.40  1013.40  1.60                        Utrecht  Utrecht       9999  9999
1861052407440000001 181 P    7.58  47.56   270   1.73   983.46  9999.99  1.20                          Basel  basel         9999  9999
1861052407001000000 196 P   17.50 -34.50     0   1.00  1013.40  1013.40  2.00                                                  1   193
1861052408000000001 181 P   59.67  55.17   440   2.00   970.72  9999.99  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust     9999  9999
1861052408000000002 183 P    2.34  48.84     0   2.00  1015.00  1015.00  1.60              Paris observatory  75114002      9999  9999
1861052408009999999 181 P    4.90  52.37     3   2.00  1008.34  9999.99  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     9999  9999
1861052408240000001 181 P    8.93  44.41    48   2.40  1009.91  9999.99  1.20                         Genova  Genova        9999  9999
1861052408300000001 181 P  282.95  38.89    11   2.50  1020.33  9999.99  1.20 US Naval Observatory at Washin  USNO          9999  9999
1861052408310000001 181 P   14.51  35.90    71   2.52  1007.18  9999.99  1.20                        Valetta  valetta       9999  9999
1861052408380000001 183 P    5.38  43.43     0   2.63  1013.30  1013.30  1.60 Marseille accoules observatory  13055021      9999  9999
1861052408990000001 181 P    2.16  41.39    42   3.65  1015.70  9999.99  1.20                      BARCELONA  0201E         9999  9999
1861052408001000000 196 P   66.50 -21.50     0   2.00  1017.50  1017.50  2.00                                                  1   193
1861052408001000001 196 P   63.50 -26.50     0   2.00  1021.90  1021.90  2.00                                                  1   193
1861052408001000002 196 P    1.50 -38.50     0   2.00  1023.30  1023.30  2.00                                                  1   193
