1861052504000000001                  CAPE_PEMBROKE  888890        ps 183  302.30 -51.68  997.10  -2.00  997.10 0 -0.808E+01  0.403E+01  0.105E+00  0.581E+02  0.152E+01  2.5600  1.5579  1.5579 0.026107 0.00 3969.29 3.96929 0
1861052506000000003                        Uppsala  uppsala       ps 181   17.64  59.86 1000.20   0.00 1000.20 0  0.122E-03  0.136E+01 -0.310E-01  0.175E+02  0.608E+00  1.4400  0.8710  0.8710 0.047357 0.00 3965.85 3.96585 0
1861052504300000002                  Stykkisholmur  04013         ps 181  337.27  65.07  989.80  -1.50  989.80 0 -0.289E+01 -0.460E+01 -0.276E+00  0.176E+02  0.971E+00  1.4400  1.0398  1.0398 0.055859 0.00 3964.36 3.96436 0
1861052508001000002                                               ps 196    5.50 -39.50 1009.60   2.00 1009.60 0  0.244E-03 -0.548E+01 -0.102E+01  0.345E+02  0.160E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.065102 0.00 3962.68 3.96268 0
1861052505000000002                     Cape Otway  090015        ps 181  143.51 -38.86 1002.20  -1.00 1002.20 0  0.000E+00 -0.232E+01 -0.823E+00  0.136E+02  0.812E+00  1.4400  0.9562  0.9562 0.065776 0.00 3962.55 3.96255 0
1861052508000000001              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  968.40   2.00  968.40 0  0.116E+01  0.810E+00  0.103E+00  0.125E+02  0.441E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.067623 0.00 3962.21 3.96221 0
1861052506010000001                          Sitka  sitka         ps 181  224.65  57.05 1012.40   0.02 1012.40 0 -0.305E-03 -0.166E+01 -0.130E+00  0.112E+02  0.878E+00  1.4400  0.9959  0.9959 0.081414 0.00 3959.51 3.95951 0
1861052508310000001                        Valetta  valetta       ps 181   14.51  35.90 1004.10   2.52 1004.10 0  0.135E+01 -0.306E+01 -0.731E-01  0.101E+02  0.786E+00  1.4400  0.9815  0.9815 0.088833 0.00 3957.98 3.95798 0
1861052503000000022                   FORT RANDALL  SD-393079     ps 181  261.44  43.05  967.70  -3.00  967.70 0 -0.611E+01  0.221E+01 -0.417E+00  0.960E+01  0.661E+00  1.4400  1.0534  1.0534 0.098877 0.00 3955.81 3.95581 0
1861052508009999999      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1008.70   2.00 1008.70 0 -0.327E+01 -0.115E+01 -0.314E-01  0.745E+01  0.253E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.112029 0.00 3952.81 3.95281 0
1861052507000000001                     Maritzburg  maritzburg    ps 181   30.13 -29.50  937.80   1.00  937.80 0  0.183E-03 -0.583E+01 -0.822E+00  0.114E+02  0.147E+01  1.4400  1.8050  1.8050 0.136355 0.00 3946.71 3.94671 0
1861052505001000005                                               ps 196  342.50 -33.50 1013.60  -1.00 1013.60 0  0.000E+00 -0.312E+01 -0.700E+00  0.124E+02  0.177E+01  4.0000  2.4027  2.4027 0.162217 0.00 3939.35 3.93935 0
1861052506001000012                                               ps 196   95.50 -32.50 1024.10   0.00 1024.10 0  0.000E+00  0.797E+00  0.138E+00  0.115E+02  0.199E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.172411 0.00 3936.18 3.93618 0
1861052507300000002                        Bermuda  bermuda       ps 181  295.32  32.38 1009.10   1.50 1009.10 0  0.305E-03 -0.173E+01 -0.256E+00  0.411E+01  0.745E+00  1.4400  0.9310  0.9310 0.184598 0.00 3932.17 3.93217 0
1861052505001000000                                               ps 196  338.50  44.50 1015.10  -1.00 1015.10 0 -0.610E-04 -0.242E+01 -0.740E+00  0.974E+01  0.174E+01  4.0000  2.4037  2.4037 0.198366 0.00 3927.33 3.92733 0
1861052506000000001                           HVAR  14447         ps 181   16.45  43.16 1009.80   0.00 1009.80 0  0.196E+01 -0.421E+01 -0.687E+00  0.484E+01  0.376E+00  1.4400  0.9241  0.9241 0.203980 0.00 3925.26 3.92526 0
1861052503000000029         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  ps 181  286.27  45.50 1008.70  -3.00 1008.70 0 -0.781E+01 -0.585E+00  0.833E-01  0.384E+01  0.729E+00  1.4400  1.0083  1.0083 0.209435 0.00 3923.20 3.92320 0
1861052507001000001                                               ps 196   17.50 -34.50 1024.80   1.00 1024.80 0  0.183E-03  0.221E+01  0.130E+01  0.102E+02  0.113E+01  4.0000  2.4239  2.4239 0.211755 0.00 3922.30 3.92230 0
1861052505000000008                FORT STEILACOOM  WA-452976     ps 181  237.44  47.18 1007.40  -1.00 1007.40 0 -0.203E+01 -0.641E+00 -0.616E+00  0.487E+01  0.776E+00  1.4400  1.2421  1.2421 0.220425 0.00 3918.86 3.91886 0
1861052505000000003                     Deniliquin  074128        ps 181  144.95 -35.53 1005.30  -1.00 1005.30 0 -0.528E+01  0.385E+01  0.216E+01  0.646E+01  0.103E+01  1.4400  0.8814  1.8175 0.268413 0.52 3896.86 3.89686 0
1861052503000000025                      MILWAUKEE  WI-000147     ps 181  272.08  43.05  990.30  -3.00  990.30 0 -0.604E+01 -0.312E+01 -0.250E+01  0.273E+01  0.475E+00  1.4400  0.9576  2.2233 0.269996 0.57 3896.04 3.89604 0
1861052503000000021                   Fort Kearney  NE-254335     ps 181  260.99  40.64  941.50  -3.00  941.50 0 -0.203E+01  0.106E+01 -0.451E+00  0.640E+01  0.531E+00  1.4400  0.8679  0.8679 0.274893 0.00 3893.46 3.89346 0
1861052508990000001                      BARCELONA  0201E         ps 181    2.16  41.39 1014.90   2.00 1014.90 0  0.605E+01 -0.138E+01 -0.393E+00  0.465E+01  0.579E+00  1.4400  1.1938  1.1938 0.281078 0.00 3890.11 3.89011 0
1861052504000000002                      FORT YUMA  AZ-000250     ps 181  245.38  32.73 1007.80  -2.00 1007.80 0 -0.906E+00  0.357E+01  0.774E+00  0.227E+01  0.497E+00  1.4400  0.9329  0.9329 0.299328 0.00 3879.62 3.87962 0
1861052504000000003       Harbourmaster office, HK  hongkong      ps 181  114.16  22.28 1003.70  -2.00 1003.70 0  0.647E+01 -0.305E+01 -0.925E+00  0.211E+01  0.621E+00  1.4400  0.9138  0.9138 0.302179 0.00 3877.89 3.87789 0
1861052506001000011                                               ps 196  332.50 -29.50 1018.40   0.00 1018.40 0 -0.122E-03 -0.728E+00 -0.522E+00  0.670E+01  0.107E+01  4.0000  2.4028  2.4028 0.307104 0.00 3874.84 3.87484 0
1861052507040000001                 Constantinople  constantinop  ps 183   28.98  41.03 1012.50   1.07 1012.50 0  0.183E-03 -0.297E+01 -0.305E+00  0.641E+01  0.113E+01  2.5600  1.6932  1.6932 0.315920 0.00 3869.20 3.86920 0
1861052508000000002              Paris observatory  75114002      ps 183    2.34  48.84 1013.00   2.00 1013.00 0 -0.122E-03 -0.213E+01 -0.119E+01  0.780E+01  0.815E+00  2.5600  1.7603  1.7603 0.330506 0.00 3859.31 3.85931 0
1861052505000000009               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  983.80  -1.00  983.80 0 -0.183E-03  0.168E+01  0.244E+00  0.557E+01  0.615E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.330751 0.00 3859.13 3.85913 0
1861052508001000001                                               ps 196   60.50 -27.50 1022.30   2.00 1022.30 0 -0.122E-03  0.983E+00 -0.125E-01  0.486E+01  0.102E+01  4.0000  2.4040  2.4040 0.331079 0.00 3858.90 3.85890 0
1861052507001000000                                               ps 196  132.50  29.50 1012.60   1.00 1012.60 0  0.610E-04  0.191E+01  0.183E+01  0.488E+01  0.111E+01  4.0000  2.4042  2.5816 0.335512 0.07 3855.74 3.85574 0
1861052503000000015                    NEW HARMONY  IN-126179     ps 181  272.06  38.13 1002.40  -3.00 1002.40 0 -0.494E+01  0.102E+01  0.466E+00  0.203E+01  0.342E+00  1.4400  0.8813  0.8813 0.355144 0.00 3840.86 3.84086 0
1861052508300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1009.60   2.50 1009.60 0 -0.901E+01 -0.211E+01 -0.908E+00  0.220E+01  0.318E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.362494 0.00 3834.91 3.83491 0
1861052504300000001                      Mauritius  mauritius     ps 181   57.49 -20.17 1020.00  -1.50 1020.00 0  0.620E+01 -0.334E+00 -0.265E+00  0.147E+01  0.471E+00  1.4400  0.8722  0.8722 0.386894 0.00 3813.48 3.81348 0
1861052506300000001               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  ps 181   11.02  47.80  897.70   0.50  897.70 0 -0.261E+01 -0.193E+01 -0.695E+00  0.388E+01  0.393E+00  1.4400  0.9846  0.9846 0.393098 0.00 3807.61 3.80761 0
1861052503000000024                         AUSTIN  TX-410434     ps 181  262.26  30.27 1000.10  -3.00 1000.10 0 -0.337E+01  0.987E+00 -0.203E+00  0.180E+01  0.467E+00  1.4400  0.9545  0.9545 0.397784 0.00 3803.05 3.80305 0
1861052503000000013                      MUSCATINE  IA-135837     ps 181  268.96  41.42  995.20  -3.00  995.20 0 -0.635E+01  0.194E+01  0.122E+01  0.303E+01  0.286E+00  1.4400  0.9306  1.0723 0.413153 0.13 3787.31 3.78731 0
1861052505000000006                     SACRAMENTO  CA-047633     ps 181  238.50  38.58 1020.00  -1.00 1020.00 0  0.113E+01  0.183E+01 -0.224E+00  0.239E+01  0.401E+00  1.4400  1.0183  1.0183 0.418650 0.00 3781.39 3.78139 0
1861052503001000001                                               ps 196    8.50 -24.50 1021.30  -3.00 1021.30 0 -0.305E-03  0.207E+01  0.736E+00  0.375E+01  0.127E+01  4.0000  2.4046  2.4046 0.418697 0.00 3781.34 3.78134 0
1861052505001000003                                               ps 196  340.50  31.50 1014.50  -1.00 1014.50 0  0.183E-03 -0.174E+01 -0.110E+01  0.333E+01  0.946E+00  4.0000  2.4036  2.4036 0.425433 0.00 3773.85 3.77385 0
1861052504001000003                                               ps 196    4.50 -39.50 1012.80  -2.00 1012.80 0  0.000E+00 -0.245E+01  0.731E+00  0.247E+02  0.134E+01  4.0000  2.4026  2.4026 0.441177 0.00 3755.32 3.75532 0
1861052503990000002                  KS_Fort_Riley  142827        ps 181  263.19  39.11  976.80  -3.00  976.80 0  0.245E+01  0.273E+01  0.107E+01  0.310E+01  0.313E+00  1.4400  0.8652  0.9072 0.443931 0.05 3751.93 3.75193 0
1861052504000000004              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  968.70  -2.00  968.70 0  0.116E+01  0.507E+00 -0.578E-01  0.950E+01  0.361E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.452737 0.00 3740.76 3.74076 0
1861052503000000018                Fort Ridgely MN  MN-000264     ps 181  265.27  44.45  979.10  -3.00  979.10 0 -0.305E-03  0.337E+01  0.982E+00  0.474E+01  0.481E+00  1.4400  0.9396  0.9396 0.457724 0.00 3734.22 3.73422 0
1861052506001000008                                               ps 196  325.50 -23.50 1018.30   0.00 1018.30 0 -0.305E-03  0.444E-01 -0.279E-01  0.332E+01  0.112E+01  4.0000  2.4025  2.4025 0.480194 0.00 3702.62 3.70262 0
1861052508240000001                         Genova  Genova        ps 181    8.93  44.41 1006.30   2.40 1006.30 0  0.100E+01 -0.269E+01  0.243E+00  0.631E+01  0.549E+00  1.4400  1.3234  1.3234 0.495263 0.00 3679.35 3.67935 0
1861052505001000001                                               ps 196  347.50  43.50 1019.10  -1.00 1019.10 0  0.000E+00  0.839E+00  0.745E+00  0.402E+01  0.118E+01  4.0000  2.4028  2.4028 0.498417 0.00 3674.25 3.67425 0
1861052503990000001                    MS_Columbus  221870        ps 181  271.54  33.50 1013.50  -3.00 1013.50 0  0.284E+01  0.110E+01 -0.167E+00  0.137E+01  0.340E+00  1.4400  0.8926  0.8926 0.506463 0.00 3660.88 3.66088 0
1861052505470000001 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     ps 183   18.05  59.35 1002.80  -0.22 1002.80 0  0.183E-03  0.164E+01  0.292E+00  0.161E+02  0.738E+00  2.5600  1.5738  1.5738 0.528697 0.00 3621.00 3.62100 0
1861052503001000002                                               ps 196   15.50 -32.50 1024.40  -3.00 1024.40 0  0.610E-04  0.175E+01  0.485E+00  0.656E+01  0.991E+00  4.0000  2.4098  2.4098 0.548272 0.00 3582.03 3.58203 0
1861052505001000002                                               ps 196  339.50  35.50 1019.20  -1.00 1019.20 0 -0.122E-03  0.536E+00  0.706E+00  0.322E+01  0.104E+01  4.0000  2.4028  2.4028 0.555117 0.00 3567.48 3.56748 0
1861052506001000010                                               ps 196  335.50 -28.50 1019.60   0.00 1019.60 0 -0.122E-03  0.443E+00  0.513E+00  0.521E+01  0.850E+00  4.0000  2.4026  2.4026 0.557531 0.00 3562.23 3.56223 0
1861052503009999999      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1009.70  -3.00 1009.70 0 -0.327E+01 -0.631E+00 -0.625E-01  0.300E+01  0.226E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.565016 0.00 3545.53 3.54553 0
1861052508140000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  983.50   2.23  983.50 0  0.183E-03  0.228E+00  0.853E+00  0.497E+01  0.416E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.582443 0.00 3504.15 3.50415 0
1861052505000000010               FORT WALLA WALLA  WA-452977     ps 181  241.64  46.05  983.80  -1.00  983.80 0 -0.183E-03  0.168E+01  0.244E+00  0.557E+01  0.615E+00  1.4400  1.5547  1.5547 0.603390 0.00 3449.41 3.44941 0
1861052503001000000                                               ps 196  132.50  29.50 1009.60  -3.00 1009.60 0 -0.122E-03 -0.187E+01 -0.174E+01  0.431E+01  0.980E+00  4.0000  2.4042  2.4561 0.605372 0.02 3443.92 3.44392 0
1861052503000000014                         Peoria  IL-116700     ps 181  270.41  40.69  997.50  -3.00  997.50 0 -0.457E+01 -0.931E+00 -0.102E+01  0.271E+01  0.314E+00  1.4400  0.9479  0.9479 0.605988 0.00 3442.21 3.44221 0
1861052508001000000                                               ps 196   63.50 -22.50 1019.10   2.00 1019.10 0  0.000E+00  0.143E+01  0.983E+00  0.224E+01  0.701E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.613896 0.00 3419.71 3.41971 0
1861052504001000002                                               ps 196   60.50 -27.50 1023.10  -2.00 1023.10 0  0.000E+00  0.143E+01  0.509E+00  0.424E+01  0.899E+00  4.0000  2.4040  2.4040 0.622653 0.00 3393.74 3.39374 0
1861052505000000007                  SAN FRANCISCO  CA-047772     ps 181  237.59  37.79 1018.50  -1.00 1018.50 0  0.147E+01  0.264E+01  0.708E+00  0.229E+01  0.398E+00  1.4400  1.0731  1.0731 0.629245 0.00 3373.42 3.37342 0
1861052506009999999      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1009.30   0.00 1009.30 0 -0.327E+01 -0.897E+00  0.659E-02  0.540E+01  0.175E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.629773 0.00 3371.76 3.37176 0
1861052506001000002                                               ps 196  334.50   5.50 1007.90   0.00 1007.90 0  0.610E-04 -0.204E+01 -0.201E+01  0.141E+01  0.628E+00  4.0000  2.4025  2.8306 0.630282 0.15 3370.16 3.37016 0
1861052505001000004                                               ps 196  337.50  26.50 1015.50  -1.00 1015.50 0  0.000E+00 -0.252E+00  0.361E-01  0.221E+01  0.826E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.633231 0.00 3360.81 3.36081 0
1861052507300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1010.30   1.50 1010.30 0 -0.901E+01 -0.159E+01 -0.559E+00  0.195E+01  0.249E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.637266 0.00 3347.78 3.34778 0
1861052503000000020                        Natchez  MS-226177     ps 181  268.60  31.56 1009.60  -3.00 1009.60 0 -0.914E+01  0.414E+01  0.271E+01  0.147E+01  0.393E+00  1.4400  0.8991  2.3327 0.638804 0.61 3342.75 3.34275 0
1861052503000000017                       Lawrence  KS-144559     ps 181  264.76  38.97  979.80  -3.00  979.80 0 -0.873E+01  0.920E+00 -0.456E+00  0.232E+01  0.248E+00  1.4400  0.9331  0.9331 0.644805 0.00 3322.73 3.32273 0
1861052506000000002              Zlatooust, Russia  zlatooust     ps 181   59.67  55.17  968.50   0.00  968.50 0  0.116E+01  0.634E+00 -0.793E-02  0.111E+02  0.315E+00  1.4400  0.9036  0.9036 0.651516 0.00 3299.62 3.29962 0
1861052506001000004                                               ps 196   88.50  -7.50 1006.60   0.00 1006.60 0 -0.122E-03 -0.291E+01 -0.200E+01  0.128E+01  0.881E+00  4.0000  2.4026  2.8181 0.652159 0.15 3297.36 3.29736 0
1861052506001000007                   10 MARY        0 MARY       ps 197  328.00 -12.00 1007.70   0.00 1007.70 0 -0.610E-04 -0.606E+01 -0.587E+01  0.145E+01  0.597E+00  4.0000  2.4031  8.2753 0.655490 0.71 3285.56 3.28556 0
1861052503001000003                                               ps 196   18.50 -34.50 1020.50  -3.00 1020.50 0  0.122E-03 -0.145E+01 -0.166E+01  0.714E+01  0.852E+00  4.0000  2.5218  2.5218 0.662209 0.00 3261.15 3.26115 0
1861052503000000019                       ST LOUIS  MO-237452     ps 181  269.81  38.62  995.00  -3.00  995.00 0 -0.786E+01  0.298E+00 -0.266E+00  0.195E+01  0.277E+00  1.4400  0.9070  0.9070 0.673393 0.00 3218.65 3.21865 0
1861052506001000000                                               ps 196  334.50  16.50 1014.00   0.00 1014.00 0  0.610E-04  0.710E+00  0.545E+00  0.129E+01  0.551E+00  4.0000  2.4044  2.4044 0.703613 0.00 3091.21 3.09121 0
1861052503000000023                    Clarksville  TN-401790     ps 181  272.64  36.50 1000.70  -3.00 1000.70 0 -0.507E+01  0.101E+01  0.110E+00  0.151E+01  0.274E+00  1.4400  0.9134  0.9134 0.704006 0.00 3089.42 3.08942 0
1861052503000000012                        DUBUQUE  IA-132369     ps 181  269.33  42.50  988.10  -3.00  988.10 0 -0.985E+01  0.440E+00 -0.195E+00  0.306E+01  0.270E+00  1.4400  0.9851  0.9851 0.704871 0.00 3085.47 3.08547 0
1861052503300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1013.60  -2.50 1013.60 0 -0.901E+01  0.150E+00  0.534E+00  0.126E+01  0.240E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.712672 0.00 3049.10 3.04910 0
1861052506290000001                          Basel  basel         ps 181    7.58  47.56  983.50   0.48  983.50 0  0.000E+00  0.485E+00  0.102E+01  0.444E+01  0.368E+00  1.4400  1.3052  1.3052 0.714404 0.00 3040.83 3.04083 0
1861052504001000001                                               ps 196   63.50 -22.50 1018.10  -2.00 1018.10 0  0.000E+00 -0.105E+00 -0.471E+00  0.211E+01  0.675E+00  4.0000  2.4027  2.4027 0.719241 0.00 3017.35 3.01735 0
1861052507009999999      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1009.00   1.00 1009.00 0 -0.327E+01 -0.103E+01 -0.123E-01  0.633E+01  0.174E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.724538 0.00 2990.97 2.99097 0
1861052506001000009                                               ps 196  333.50 -28.50 1019.80   0.00 1019.80 0  0.122E-03  0.650E+00  0.642E+00  0.519E+01  0.657E+00  4.0000  2.4025  2.4025 0.726646 0.00 2980.28 2.98028 0
1861052508380000001 Marseille accoules observatory  13055021      ps 183    5.38  43.43 1009.70   2.63 1009.70 0 -0.204E+01 -0.192E+01  0.150E+00  0.526E+01  0.469E+00  2.5600  1.8353  1.8353 0.741967 0.00 2899.10 2.89910 0
1861052506001000006                                               ps 196  327.50 -10.50 1013.20   0.00 1013.20 0 -0.183E-03  0.159E+00  0.327E+00  0.140E+01  0.570E+00  4.0000  2.4037  2.4037 0.742907 0.00 2893.91 2.89391 0
1861052503000000016               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     ps 181  265.08  39.35  977.00  -3.00  977.00 0 -0.103E+02  0.100E+01 -0.307E+00  0.231E+01  0.232E+00  1.4400  0.8973  0.8973 0.744191 0.00 2886.79 2.88679 0
1861052507310000001               Gr. St. Bernhard  bernhard      ps 181    7.17  47.87  752.10   1.52  752.10 0 -0.881E+01 -0.938E+00  0.383E+00  0.496E+01  0.146E+01  1.4400  5.7047  5.7047 0.744830 0.00 2883.23 2.88323 0
1861052506001000003                                               ps 196  335.50   5.50 1011.90   0.00 1011.90 0  0.305E-03  0.193E+01  0.193E+01  0.137E+01  0.608E+00  4.0000  2.4025  2.7248 0.753864 0.12 2831.62 2.83162 0
1861052503000000026                      BELOIT WI  WI-470696     ps 181  270.97  42.50  982.70  -3.00  982.70 0 -0.101E+02  0.114E+00  0.220E+00  0.260E+01  0.254E+00  1.4400  0.9098  0.9098 0.771635 0.00 2723.05 2.72305 0
1861052505300000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1012.50  -0.50 1012.50 0 -0.901E+01  0.759E-01  0.777E+00  0.158E+01  0.219E+00  1.4400  0.9738  0.9738 0.775139 0.00 2700.48 2.70048 0
1861052506001000001                                               ps 196  336.50  15.50 1012.60   0.00 1012.60 0  0.000E+00  0.185E+00  0.284E-01  0.125E+01  0.533E+00  4.0000  2.4033  2.4033 0.780676 0.00 2664.01 2.66401 0
1861052506001000005                                               ps 196  327.60 -10.40 1013.90   0.00 1013.90 0  0.122E-03  0.907E+00  0.108E+01  0.140E+01  0.569E+00  4.0000  2.4046  2.4046 0.796728 0.00 2552.36 2.55236 0
1861052504009999999      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1009.70  -2.00 1009.70 0 -0.327E+01 -0.586E+00  0.939E-01  0.362E+01  0.150E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.796899 0.00 2551.12 2.55112 0
1861052504001000000                                               ps 196    2.50  50.50 1014.30  -2.00 1014.30 0  0.122E-03 -0.222E+00  0.503E+00  0.449E+01  0.446E+00  4.0000  2.5465  2.5465 0.819316 0.00 2379.27 2.37927 0
1861052505009999999      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     ps 181    4.90  52.37 1009.60  -1.00 1009.60 0 -0.327E+01 -0.641E+00  0.150E+00  0.442E+01  0.133E+00  1.4400  0.8804  0.8804 0.841245 0.00 2191.46 2.19146 0
1861052507400000001                        Utrecht  Utrecht       ps 183    5.13  52.08 1013.40   1.67 1013.40 0  0.862E+00 -0.138E+01 -0.304E+00  0.669E+01  0.194E+00  2.5600  1.5613  1.5613 0.875583 0.00 1852.70 1.85270 0
1861052503000000011                      DAVENPORT  IA-132071     ps 181  269.42  41.53  985.80  -3.00  985.80 1  0.244E-03 -0.905E+01 -0.958E+01  0.285E+01  0.251E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052503000000027        University of Wisconsin  WI-474966     ps 181  270.60  43.08  977.80  -3.00  977.80 1  0.183E-03 -0.862E+01 -0.861E+01  0.254E+01  0.312E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052503000000028                      MANITOWOC  WI-475017     ps 181  272.32  44.10  944.70  -3.00  944.70 1 -0.624E+02  0.932E+01  0.100E+02  0.314E+01  0.101E+01  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
1861052505000000001 US Naval Observatory at Washin  USNO          ps 181  282.95  38.89 1018.40  -1.00 1018.40 1 -0.901E+01  0.572E+01  0.634E+01  0.147E+01  0.204E+00  1.4400 99.9999 99.9999 0.999000 0.00 4000.00 4.00000 1
