1861052515000000001 183 P  302.30 -51.68     0  -3.00  1005.20  1005.20  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890        9999  9999
1861052515000000004 181 P  238.50  38.58     6  -3.00  1021.96  9999.99  1.20                     SACRAMENTO  CA-047633     9999  9999
1861052515000000005 181 P  237.59  37.79    40  -3.00  1019.40  9999.99  1.20                  SAN FRANCISCO  CA-047772     9999  9999
1861052515000000006 181 P  237.44  47.18    73  -3.00  1006.08  9999.99  1.20                FORT STEILACOOM  WA-452976     9999  9999
1861052515000000007 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   987.46  9999.99  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977     9999  9999
1861052515000000008 181 P  241.64  46.05   274  -3.00   987.46  9999.99  1.20               FORT WALLA WALLA  WA-452977     9999  9999
1861052515000000009 181 P  357.47  49.47    62  -3.00  1004.45  9999.99  1.20       St. Peter Port, Guernsey  guernsey      9999  9999
1861052515009999999 181 P    4.90  52.37     3  -3.00  1006.36  9999.99  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     9999  9999
1861052515040000001 183 P  358.92  46.03     0  -2.93  1010.30  1010.30  1.60   Rochefort  military hospital  17299003      9999  9999
1861052515300000001 183 P  354.65  36.11     0  -2.50  1013.46  1013.46  1.60                      GIBRALTAR  08495         9999  9999
1861052515310000001 181 P    7.17  47.87  2372  -2.48   752.79  9999.99  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard      9999  9999
1861052515370000001 181 P  351.55  41.15    85  -2.38  1003.02  9999.99  1.20  Porto/Escola Medico Cirurgica  Porto/Escola  9999  9999
1861052515990000001 181 P    2.16  41.39    42  -1.35  1015.70  9999.99  1.20                      BARCELONA  0201E         9999  9999
1861052515001000000 196 P  132.50  28.50     0  -3.00  1013.20  1013.20  2.00                                                  1   193
1861052515001000001 196 P   15.50 -32.50     0  -3.00  1026.30  1026.30  2.00                                                  1   193
1861052516000000001 181 P  295.32  32.38    45  -2.00  1014.47  9999.99  1.20                        Bermuda  bermuda       9999  9999
1861052516000000002 181 P   59.67  55.17   440  -2.00   968.47  9999.99  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust     9999  9999
1861052516009999999 181 P    4.90  52.37     3  -2.00  1006.36  9999.99  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     9999  9999
1861052516010000001 181 P  224.65  57.05    25  -1.98  1014.09  9999.99  1.20                          Sitka  sitka         9999  9999
1861052516300000001 181 P   57.49 -20.17     6  -1.50  1019.91  9999.99  1.20                      Mauritius  mauritius     9999  9999
1861052516001000000 196 P   62.50 -22.50     0  -2.00  1019.00  1019.00  2.00                                                  1   193
1861052517000000001 181 P  279.38  40.37   226  -1.00   961.27  9999.99  1.20                   STEUBENVILLE  OH-338025     9999  9999
1861052517000000002 183 P    2.34  48.84     0  -1.00  1010.00  1010.00  1.60              Paris observatory  75114002      9999  9999
1861052517009999999 181 P    4.90  52.37     3  -1.00  1006.67  9999.99  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     9999  9999
1861052517001000000 196 P  339.50  45.50     0  -1.00  1013.70  1013.70  2.00                                                  1   193
1861052517001000001 196 P  339.50  35.50     0  -1.00  1018.50  1018.50  2.00                                                  1   193
1861052518000000001 181 P  307.30  47.58    38   0.00  1012.87  9999.99  1.20                       ST_JOHNS  8403500       9999  9999
1861052518000000003 181 P  293.00  45.00    30   0.00  1005.22  9999.99  1.20                    Perry Maine  ME-177238     9999  9999
1861052518000000004 181 P   59.67  55.17   440   0.00   968.73  9999.99  1.20              Zlatooust, Russia  zlatooust     9999  9999
1861052518009999999 181 P    4.90  52.37     3   0.00  1006.77  9999.99  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     9999  9999
1861052518480000001 183 P   18.05  59.35     0   0.80  1008.40  1008.40  1.60 Stockholm Old Astronomical Obs  stockholm     9999  9999
1861052518001000000 196 P  336.50  25.50     0   0.00  1016.30  1016.30  2.00                                                  1   193
1861052518001000001 196 P  334.50  15.50     0   0.00  1014.60  1014.60  2.00                                                  1   193
1861052518001000002 196 P   87.50  -7.50     0   0.00  1007.30  1007.30  2.00                                                  1   193
1861052518001000003 196 P  334.50 -29.50     0   0.00  1019.50  1019.50  2.00                                                  1   193
1861052518001000004 196 P   94.50 -32.50     0   0.00  1024.80  1024.80  2.00                                                  1   193
1861052519000000001 181 P  288.78  46.80    70   1.00   989.84  9999.99  1.20                         QUEBEC  7016280       9999  9999
1861052519000000002 181 P  296.40  44.65    27   1.00  1007.32  9999.99  1.20                        HALIFAX  8202198       9999  9999
1861052519000000020 181 P  287.34  41.56    46   1.00   997.87  9999.99  1.20                     Middletown  CT-064757     9999  9999
1861052519000000021 181 P  278.23  24.55     0   1.00  1004.31  9999.99  1.20                       KEY WEST  FL-000234     9999  9999
1861052519000000022 181 P  275.22  37.64   291   1.00   979.31  9999.99  1.20                    Danville KY  KY-152040     9999  9999
1861052519000000023 181 P  274.25  38.25   139   1.00   999.57  9999.99  1.20                     LOUISVILLE  KY-154949     9999  9999
1861052519000000024 181 P  275.56  39.08   247   1.00   981.81  9999.99  1.20                        NEWPORT  KY-155934     9999  9999
1861052519000000025 181 P  287.48  42.37    79   1.00   995.65  9999.99  1.20                        AMHERST  MA-190121     9999  9999
1861052519000000026 181 P  289.07  41.63    30   1.00  1001.35  9999.99  1.20                    New Bedford  MA-195246     9999  9999
1861052519000000027 181 P  286.79  42.71   221   1.00   978.86  9999.99  1.20                Williamstown MA  MA-199730     9999  9999
1861052519000000028 181 P  283.51  38.98     3   1.00  1009.21  9999.99  1.20                      ANNAPOLIS  MD-180193     9999  9999
1861052519000000029 181 P  292.04  44.51    13   1.00  1004.85  9999.99  1.20                        STEUBEN  ME-170371     9999  9999
1861052519000000030 181 P  276.99  42.34   182   1.00   980.10  9999.99  1.20                        DETROIT  MI-202101     9999  9999
1861052519000000031 181 P  272.61  46.54   219   1.00   987.73  9999.99  1.20                      MARQUETTE  MI-205178     9999  9999
1861052519000000032 181 P  281.13  42.88   189   1.00   984.89  9999.99  1.20                        BUFFALO  NY-301018     9999  9999
1861052519000000033 181 P  285.99  40.69     5   1.00  1005.50  9999.99  1.20                  FORT COLUMBUS  NY-305802     9999  9999
1861052519000000034 181 P  283.49  43.46    87   1.00   997.51  9999.99  1.20                         Oswego  NY-306309     9999  9999
1861052519000000035 181 P  282.38  43.15   156   1.00   996.94  9999.99  1.20                      ROCHESTER  NY-307160     9999  9999
1861052519000000036 181 P  278.30  41.49   179   1.00   976.61  9999.99  1.20                      CLEVELAND  OH-000103     9999  9999
1861052519000000037 181 P  277.00  38.73   162   1.00   986.56  9999.99  1.20                     Portsmouth  OH-336781     9999  9999
1861052519000000038 181 P  276.63  41.65   178   1.00   989.98  9999.99  1.20                         Toledo  OH-338356     9999  9999
1861052519000000039 181 P  277.06  40.13   258   1.00   972.77  9999.99  1.20                    Westerville  OH-338951     9999  9999
1861052519000000040 181 P  279.81  40.26   311   1.00   969.36  9999.99  1.20                  Canonsburg PA  PA-361209     9999  9999
1861052519000000041 181 P  282.83  40.21   139   1.00   990.94  9999.99  1.20                       Carlisle  PA-361920     9999  9999
1861052519000000042 181 P  288.58  41.82     9   1.00  1004.74  9999.99  1.20                     PROVIDENCE  RI-376712     9999  9999
1861052519000000043 181 P  288.58  41.82     9   1.00  1016.58  9999.99  1.20                     PROVIDENCE  RI-376712     9999  9999
1861052519000000044 181 P  280.07  32.78     5   1.00  1015.61  9999.99  1.20                     Charleston  SC-381549     9999  9999
1861052519000000045 181 P  286.80  44.47   112   1.00   989.47  9999.99  1.20                     Burlington  VT-431081     9999  9999
1861052519000000046 181 P  295.32  32.38    45   1.00  1009.43  9999.99  1.20                        Bermuda  bermuda       9999  9999
1861052519000000047 181 P  280.95  35.90   145   1.00   995.97  9999.99  1.20         UNC at Chapel Hill, NC  chapel_hill   9999  9999
1861052519000000048 181 P   30.13 -29.50   639   1.00   947.95  9999.99  1.20                     Maritzburg  maritzburg    9999  9999
1861052519000000049 181 P  286.27  45.50    17   1.00   999.93  1001.90  1.20         St Martin Laval,Quebec  st-martin_la  9999  9999
1861052519009999999 181 P    4.90  52.37     3   1.00  1007.27  9999.99  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     9999  9999
1861052519310000001 181 P    7.17  47.87  2372   1.52   753.55  9999.99  1.20               Gr. St. Bernhard  bernhard      9999  9999
1861052519990000001 181 P  271.42  43.13   259   2.65   979.21  9999.99  1.20                     WI_Madison  474961        9999  9999
1861052519990000006 183 P  286.04  41.39     0   2.65  1009.25  1009.25  1.60                  NY_West_Point  309292        9999  9999
1861052519990000009 181 P  288.20  42.25   143   2.65   985.47  9999.99  1.20                  MA_Worchester  199923        9999  9999
1861052519990000012 181 P  290.23  44.21    25   2.65  1007.01  9999.99  1.20                    ME_Gardiner  173046        9999  9999
1861052519990000014 181 P  265.08  39.32   254   2.65   980.36  9999.99  1.20                 KS_Leavenworth  144585        9999  9999
1861052519001000000 196 P  133.50  28.50     0   1.00  1012.80  1012.80  2.00                                                  1   193
1861052519001000001 196 P   14.50 -32.50     0   1.00  1026.50  1026.50  2.00                                                  1   193
1861052519001000002 196 P   17.50 -34.50     0   1.00  1025.90  1025.90  2.00                                                  1   193
1861052520000000001 183 P  302.30 -51.68     0   2.00  1008.30  1008.30  1.60                  CAPE_PEMBROKE  888890        9999  9999
1861052520000000002 181 P   16.45  43.16    20   2.00  1010.70  9999.99  1.20                           HVAR  14447         9999  9999
1861052520000000003 181 P   15.98  45.81   162   2.00   991.90  9999.99  1.20                    ZAGREB GRIC  14236         9999  9999
1861052520000000015 181 P  269.42  41.53   216   2.00   986.43  9999.99  1.20                      DAVENPORT  IA-132071     9999  9999
1861052520000000016 181 P  269.33  42.50   194   2.00   989.47  9999.99  1.20                        DUBUQUE  IA-132369     9999  9999
1861052520000000017 181 P  268.96  41.42   174   2.00   994.88  9999.99  1.20                      MUSCATINE  IA-135837     9999  9999
1861052520000000018 181 P  270.41  40.69   144   2.00   997.87  9999.99  1.20                         Peoria  IL-116700     9999  9999
1861052520000000019 181 P  272.06  38.13   117   2.00  1001.56  9999.99  1.20                    NEW HARMONY  IN-126179     9999  9999
1861052520000000020 181 P  265.08  39.35   273   2.00   975.25  9999.99  1.20               FORT LEAVENWORTH  KS-142830     9999  9999
1861052520000000021 181 P  264.76  38.97   261   2.00   979.39  9999.99  1.20                       Lawrence  KS-144559     9999  9999
1861052520000000022 181 P  265.27  44.45   375   2.00   976.93  9999.99  1.20                Fort Ridgely MN  MN-000264     9999  9999
1861052520000000023 181 P  269.81  38.62   143   2.00   995.14  9999.99  1.20                       ST LOUIS  MO-237452     9999  9999
1861052520000000024 181 P  268.60  31.56    67   2.00  1009.58  9999.99  1.20                        Natchez  MS-226177     9999  9999
1861052520000000025 181 P  260.99  40.64   645   2.00   934.52  9999.99  1.20                   Fort Kearney  NE-254335     9999  9999
1861052520000000026 181 P  284.82  39.94    12   2.00  1014.05  9999.99  1.20    PHILADELPHIA NAVAL HOSPITAL  PA-366902     9999  9999
1861052520000000027 181 P  261.44  43.05   392   2.00   961.53  9999.99  1.20                   FORT RANDALL  SD-393079     9999  9999
1861052520000000028 181 P  272.64  36.50   145   2.00   998.57  9999.99  1.20                    Clarksville  TN-401790     9999  9999
1861052520000000029 181 P  262.26  30.27   156   2.00   998.24  9999.99  1.20                         AUSTIN  TX-410434     9999  9999
1861052520000000030 181 P  272.08  43.05   181   2.00   985.41  9999.99  1.20                      MILWAUKEE  WI-000147     9999  9999
1861052520000000031 181 P  270.97  42.50   238   2.00   983.88  9999.99  1.20                      BELOIT WI  WI-470696     9999  9999
1861052520000000032 181 P  270.60  43.08   290   2.00   978.99  9999.99  1.20        University of Wisconsin  WI-474966     9999  9999
1861052520000000033 181 P  272.32  44.10   191   2.00   946.71  9999.99  1.20                      MANITOWOC  WI-475017     9999  9999
1861052520000000034 183 P    2.34  48.84     0   2.00  1011.40  1011.40  1.60              Paris observatory  75114002      9999  9999
1861052520000000035 181 P  286.42  45.50    58   2.00  1006.74  1006.32  1.20  Mt St Christ Church, Montreal  mt_st         9999  9999
1861052520000000036 181 P   17.64  59.86    19   2.00  1004.95  9999.99  1.20                        Uppsala  uppsala       9999  9999
1861052520009999999 181 P    4.90  52.37     3   2.00  1006.35  9999.99  1.20      Oosterdoksdijk-Kraansluis  amsterdam     9999  9999
1861052520240000001 181 P    8.93  44.41    48   2.40  1007.78  9999.99  1.20                         Genova  Genova        9999  9999
1861052520290000001 181 P    7.58  47.56   270   2.48   983.46  9999.99  1.20                          Basel  basel         9999  9999
1861052520300000001 181 P   11.02  47.80   995   2.50   898.58  9999.99  1.20               Hohenpeissenberg  hohenpeissen  9999  9999
1861052520990000001 181 P  271.54  33.50   115   3.65  1011.14  9999.99  1.20                    MS_Columbus  221870        9999  9999
1861052520990000002 181 P  263.19  39.11   394   3.65   971.89  9999.99  1.20                  KS_Fort_Riley  142827        9999  9999
1861052520001000000 196 P    6.50 -23.50     0   2.00  1022.60  1022.60  2.00                                                  1   193
1861052520001000001 196 P   61.50 -23.50     0   2.00  1017.10  1017.10  2.00                                                  1   193
1861052520001000002 196 P    7.50 -39.50     0   2.00  1002.40  1002.40  2.00                                                  1   193
